序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000620 | 新华联 | 环球主题公园 | 公司作为注册和办公地都位于通州区的文旅企业,紧邻通州环球影城,公司管理层高度重视环球影城开业的契机,正在抓紧研究与其建立合作关系的可行方案,把握历史机遇,争取扩大公司的文旅业务规模;同时公司在北京拥有新华联丽景温泉酒店和新华联丽景湾酒店2家五星级酒店,已经做好充分准备,随时迎接环球影城的开业,更好的满足游客的住宿需求,做好相关的接待服务工作。另外公司旗下的旅行社亦将积极拓展环球影城的业务提供旅游出行服务,增加营收规模。 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 78.49 | 1996-10-29 | |||
2 | 000797 | 中国武夷 | 环球主题公园 | 环球影城的开业将对公司开发的商业物业带来积极正面影响。 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 41.78 | 1997-7-15 | |||
3 | 002161 | 远望谷 | 环球主题公园 | 与上海迪士尼度假区和北京环球影城开展业务合作。 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 43.66 | 2007-8-21 | |||
4 | 002186 | 全聚德 | 环球主题公园 | 环球影城餐厅项目。坐落于北京环球影城城市大道,建筑面积1503平方米,运用全新的国际化设计、标准化施工、智能化管理。一层经营快餐,厨房明厨亮灶;二层经营正餐;露台简餐、商务包场与冷餐会, 2021年将与北京环球影城同步营业。 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 31.94 | 2007-11-20 | |||
5 | 002717 | ST岭南 | 环球主题公园 | 北京环球影城为全球顶级主题公园,子公司恒润将积极介入上述项目,力争成为全球一级供应商。 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 34.9 | 2014-2-19 | |||
6 | 002878 | 元隆雅图 | 环球主题公园 | 公司签约环球影城IP五年授权,目前是行业内独家。公司已为此开发数百款产品,以迎接环球影城开园的市场营销热点。北京环球度假区澄清:元隆雅图所提到的合作与北京环球度假区及北京环球影城主题公园并无关联,其相关产品也没有在北京环球度假区销售的安排。 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 36.16 | 2017-6-6 | |||
7 | 600258 | 首旅酒店 | 环球主题公园 | 首寰投资四大股东之一+酒店受益逻辑;北京环球主题公园将由首寰投资和康卡斯特NBC环球公司旗下的环球主题公园及度假区集团合资拥有。 | 0 | 0 | 0 | 14.78 | 165.03 | 2000-6-1 | |||
8 | 600266 | 城建发展 | 环球主题公园 | 北京地产商;实控人为北京国资委,主营房地产以及拆迁项目, 在北京东城区拥有大量土地资源。 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 89.26 | 1999-2-3 | |||
9 | 600743 | 华远地产 | 环球主题公园 | 公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目,直线距离500米。 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 44.34 | 1996-9-9 | |||
10 | 600859 | 王府井 | 环球主题公园 | 首寰投资四大股东之一+北京本地商业开发逻辑;公司已将北京地区的发展作为战略重点,正在北京地区包括环球影城周边寻求商业项目开发机会。 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 156.32 | 1994-5-6 | |||
11 | 300756 | 金马游乐 | 环球主题公园 | 公司目前是国际著名主题乐园在国内多个项目的设备供应商,近年来国内高端游乐园基本都有与公司合作,包括万达、华侨城、华强、长隆、以及一些著名的国际主题公园等都是公司的客户。董事长表示将按合同约定为北京环球度假区投放的设备提供服务和维护支持。 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 32.81 | 2018-12-28 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们