序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000153 | 丰原药业 | 代糖概念 | 全资子公司利康制药19年起筹建年产30000吨赤藓糖醇项目。 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 27.22 | 2000-9-20 | |||
2 | 000523 | 红棉股份 | 代糖概念 | 2024年7月10日互动易,华糖公司有赤藓糖醇同类产品,如零卡糖、罗汉果糖。 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 43.47 | 1993-11-8 | |||
3 | 000930 | 中粮科技 | 代糖概念 | 淀粉糖是中粮科技重要的产业基础之一,功能糖及代糖是公司向淀粉糖高附加值下游产品发展的重要方向。公司具备功能糖及代糖相关技术及专利,并具有坚实的产业基础,也是公司下一步的发展方向。 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 101.17 | 1999-7-12 | |||
4 | 002078 | 太阳纸业 | 代糖概念 | 2020年7月22日回复称公司在业内首创从水解液中提炼木糖技术,并实现了产业化生产,木糖产品的产量在逐步提升中,产品获得了客户的认可。木糖产品可以生产木糖醇。 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 392.34 | 2006-11-16 | |||
5 | 002166 | 莱茵生物 | 代糖概念 | 公司天然甜味剂主要包括罗汉果提取物和甜菊叶提取物,其产品被广泛用于食品饮料、 营养补充剂、食品添加剂等领域,与全球60多个国家和地区的百余家食品、 饮料、 保健品及医药原料贸易商开展了相关业务往来。 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 33.25 | 2007-9-13 | |||
6 | 002286 | 保龄宝 | 代糖概念 | 公司是国内功能糖龙头之一,全球5家赤藓糖醇生产商之一;能够提供功能性低聚糖、 功能型膳食纤维、 功能性糖醇全品类产品和服务,是元气森林、可口可乐、 百事可乐、 伊利、 蒙牛等著名企业的战略合作伙伴。 | 0 | 0 | 0 | 11.21 | 41.43 | 2009-8-28 | |||
7 | 002597 | 金禾实业 | 代糖概念 | 爱乐甜无糖型餐桌甜味料是基于公司生产的三氯蔗糖产品作为主要甜味来源,开发的0糖,0脂肪又低热量的代糖产品。适用于喜爱甜味,但又忌于糖分,碳水化合物摄入的人群。目前公司正在积极拓展代糖系列产品,将在近期陆续推出。未来爱乐甜会针对不同细分使用场景持续推出相对应的代糖产品。 | 0 | 0 | 0 | 24.37 | 138.13 | 2011-7-7 | |||
8 | 002688 | 金河生物 | 代糖概念 | 公司发布公告,公司会议审议通过了《关于新建产业链延伸年产15,000吨高端赤藓糖醇项目的议案》,项目预计总投资1.62亿元。 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 48.95 | 2012-7-13 | |||
9 | 300138 | 晨光生物 | 代糖概念 | 2024年11月11日互动易:公司的代糖产品主要为甜菊糖,目前产能为2000吨/年。产品具有生产成本优势,得率处于行业领先地位。 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 43.18 | 2010-11-5 | |||
10 | 600108 | 亚盛集团 | 代糖概念 | 公司参股甘肃普华甜菊糖开发有限公司15%股份。 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 56.27 | 1997-8-18 | |||
11 | 600191 | 华资实业 | 代糖概念 | 2022年年报:公司设立全资子公司山东裕维生物科技有限公司,主要从事粮食深加工业务,生产小麦蛋白、食用酒精、赤藓糖醇等产品。 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 35.98 | 1998-12-10 | |||
12 | 600500 | 中化国际 | 代糖概念 | 中化健康基于“健康原料、品质生活”的理念,推出甜味剂系列解决方案,开展天然高倍甜味剂的感官评定研究,从原先单一的甜菊产品向综合甜味剂解决方案转型,筛选出具有市场前景的天然甜味剂(如罗汉果甜苷、赤藓糖醇、菊粉等),并密切关注全球市场上出现的新兴产品(如阿洛酮糖、塔格糖等),以此作为产品组合,在膳食营养补充剂和甜味剂及功能食品方面为客户提供专业的综合性解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 138.81 | 2000-3-1 | |||
13 | 600783 | 鲁信创投 | 代糖概念 | 2020年8月3日互动平台回复:公司参股基金山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有山东三元生物科技股份有限公司16.33%股份。标的公司官网显示:公司是以“发酵法生产赤藓糖醇项目”为依托成立的一家集科研、生产、销售为一体的生物高新技术企业,致力于赤藓糖醇的生产化及新型多功能糖的研究和开发。 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 88.36 | 1996-12-25 | |||
14 | 600866 | 星湖科技 | 代糖概念 | 2022年11月19日公告:公司全资子公司伊品生物长期专注于生物发酵技术的研发和应用,具体产品包括 L-赖氨酸、 L-苏氨酸和味精等食品及饲料添加剂产品,以及赤藓糖醇、生物基新材料等处于储备或推广阶段的新产品。 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 81.32 | 1994-8-18 | |||
15 | 603968 | 醋化股份 | 代糖概念 | 2020年7月9日回复称公司安赛蜜项目目前已按计划在施工中。 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 22.55 | 2015-5-18 | |||
16 | 603739 | 蔚蓝生物 | 代糖概念 | 2023年7月4日互动易回复:公司天然甜味蛋白索马甜开发相关的研发项目已经完成,3个相关专利正在申请阶段。 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 33.88 | 2019-1-16 | |||
17 | 688101 | 三达膜 | 代糖概念 | 2021年12月10日公司互动:公司在赤藓糖醇领域的业务市占率处于行业龙头位置,也是市场上最早一批从事该业务的公司。 | 0 | 0 | 0 | 12.65 | 42.0 | 2019-11-15 | |||
18 | 605077 | 华康股份 | 代糖概念 | 公司的主营业务是木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售。 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 48.48 | 2021-2-9 | |||
19 | 605016 | 百龙创园 | 代糖概念 | 公司生产的健康甜味剂产品主要为阿洛酮糖,阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的一种稀有单糖,其甜味及口感与蔗糖相当类似或接近,但其热量却远低于蔗糖,对于肥胖以及糖尿病患者是一种理想的蔗糖代替物。 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 87.01 | 2021-4-21 | |||
20 | 605300 | 佳禾食品 | 代糖概念 | 子公司南通佳之味食品有限公司生产的佳芝味0卡甜菊糖是针对餐饮行业的0卡产品需求,起到调味作用,且不额外增加热量,适量使用具有代糖作用。 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 58.32 | 2021-4-30 | |||
21 | 605589 | 圣泉集团 | 代糖概念 | 公司生产的生物质化工产品主要包括木糖、木质素和 L-阿拉伯糖等其他产品,其中主要是木糖。 | 0 | 0 | 0 | 25.91 | 202.33 | 2021-8-10 | |||
22 | 301206 | 三元生物 | 代糖概念 | 公司主营业务是赤藓糖醇产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是赤藓糖醇、复配糖。 | 0 | 0 | 0 | 29.87 | 32.14 | 2022-2-10 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们