智能座舱 | 新能源汽车 | 两轮车 | 无人驾驶 | 雄安新区 | 燃料电池 | 证金持股 | 同花顺漂亮100 | 宁德时代概念 | 车联网(车路协同) | 华为概念 | 固态电池 |
MCU芯片 | 2024年报预增 | 机器人概念 | DeepSeek概念 | 同花顺出海50 | 贸易战受益股 | 新能源整车 | 汽车制造概念 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000017 | 深中华A | 两轮车 | 公司主营自行车业务以及锂电池材料业务,自行车业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车等;19年自行车及零配件销售收入0.47亿元。 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 20.39 | 1992-3-31 | |||
2 | 000913 | 钱江摩托 | 两轮车 | 公司专注于摩托车、电动车及相关零配件的研发、生产和销售,产品覆盖从50cc-1200cc排量的系列摩托车,其中小排量车型(小于250cc)主要应用于日常代步,大排量车型(250cc以上)多用于休闲、运动、娱乐等。 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 70.11 | 1999-5-14 | |||
3 | 001696 | 宗申动力 | 两轮车 | 公司业务中包含汽车零部件和两轮摩托发动机等产品。宗申机车下设两轮车、特种车、零部件、技术研发中心等多个功能单位,资产逾11.8亿元,拥有员工3000余人,具备年产燃油摩托车、电动摩托车和三轮摩托车400万辆。 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 198.5 | 1997-3-6 | |||
4 | 002074 | 国轩高科 | 两轮车 | 2025年2月27日互动易,作为全球领先的动力电池企业,国轩高科始终将安全放在首位,其推出的黄金锂电系列产品,凭借卓越的安全性能,为两轮电动车安全保驾护航。 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 430.65 | 2006-10-18 | |||
5 | 002085 | 万丰奥威 | 两轮车 | 根据2022年8月17日互动易,摩托车铝轮业务在浙江新昌、广东、印度设生产制造基地,主要为大长江、铃木、HERO、宝马、哈雷、杜卡蒂等主机厂配套供应铝轮毂;持续构建“1+1+3”市场格局,以中国市场为基础,印度市场为核心,发展日本、东南亚、欧美市场,巩固公司摩托车铝轮毂全球领导地位。 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 342.06 | 2006-11-28 | |||
6 | 002105 | 信隆健康 | 两轮车 | 公司是全球最大自行车配件企业,自行车车把、立管、避震前叉等产品市场占有率世界第一,主要为国外品牌商代工。 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 30.8 | 2007-1-12 | |||
7 | 002139 | 拓邦股份 | 两轮车 | 2024年8月30日互动易:公司两轮车电池产品客户目前以下游整机厂为主。 | 0 | 0 | 0 | 13.61 | 145.78 | 2007-6-29 | |||
8 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 两轮车 | 2024年7月10日互动易回复:公司锂电池主要应用于电动工具,清洁电器,智能出行领域,其中智能出行方面,主要为电动摩托车及电踏车(E-bike)。 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 135.15 | 2008-6-5 | |||
9 | 002364 | 中恒电气 | 两轮车 | 根据2022年7月27日互动易,公司主要生产销售两轮车换电柜产品,公司参股的宁德智享提供两轮车换电业务。 | 0 | 0 | 0 | 16.32 | 91.08 | 2010-3-5 | |||
10 | 002590 | 万安科技 | 两轮车 | 2024年半年报:公司二轮车领域产品系列配套车型:摩托车、 ATV。主导产品包括:液压 ABS/ESC、液压卡钳/液压盘式制动器、铝合金轻量化结构件等 。 | 0 | 0 | 0 | 15.16 | 75.04 | 2011-6-10 | |||
11 | 002735 | 王子新材 | 两轮车 | 2022年7月15日互动易:公司控股子公司东莞群赞电子开发有限公司主要产品包括无线充、移动储能电池、两轮车动力电池等,主要应用于移动智能设备、户外移动电源、智能电器等3C消费性产品的设计和制造。 | 0 | 0 | 0 | 18.32 | 51.41 | 2014-12-3 | |||
12 | 002863 | 今飞凯达 | 两轮车 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司主营业务是汽轮、摩轮和电轮等铝合金车轮的研发、设计、制造和销售。 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 29.85 | 2017-4-18 | |||
13 | 300014 | 亿纬锂能 | 两轮车 | 2024年7月10日微信公众号,公司麒驹系列电池为首批通过强检标准电池,符合电动自行车《用锂离子蓄电池安全技术规范》,持续领跑电动两轮车市场。 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 856.63 | 2009-10-30 | |||
14 | 300068 | 南都电源 | 两轮车 | 2022年4月19日互动易:公司战略规划以储能、锂电池业务为主,全力发展公司储能技术优势和产业链闭环优势。公司有电动自行车换电业务,前期主要针对B端换电服务,后期会有应用于终端消费者的换电解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 121.81 | 2010-4-21 | |||
15 | 300207 | 欣旺达 | 两轮车 | 2021年4月1日互动易:公司目前有做电动两轮车的电池,已有客户本田、小牛、美团、小米等众多客户。 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 324.54 | 2011-4-21 | |||
16 | 300256 | 星星科技 | 两轮车 | 江西星星科技股份有限公司的主营业务是视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件的研发、制造与销售,以及电动两轮车整车业务。 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 66.89 | 2011-8-19 | |||
17 | 300438 | 鹏辉能源 | 两轮车 | 2024年半年报:在轻动领域,随着环保政策的推进和城市出行需求的增加,电动两轮车的普及率持续上升,锂电化趋势日益显著,为鹏辉能源两轮车电池推广提供了广阔的市场空间。2024 年上半年,公司加大了在电动两轮车电池市场的布局,通过提升产品性能和扩大市场份额,稳步推动两轮车电池业务的增长。 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 95.67 | 2015-4-24 | |||
18 | 300590 | 移为通信 | 两轮车 | 2023年9月7日业绩说明会:公司积极与国内大型两轮车厂商探讨打造终端+平台模式整体解决方案,已有突破性进展。 | 0 | 0 | 0 | 12.18 | 43.16 | 2017-1-11 | |||
19 | 600067 | 冠城新材 | 两轮车 | 2024年半年报,公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司主要进行锂电池系列产品的生产与销售,目前不再生产电芯,仅进行库存电芯销售以及两轮车电池包快速换电 PACK 生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 40.08 | 1997-5-8 | |||
20 | 600099 | 林海股份 | 两轮车 | 公司的主营业务是特种车辆(全地形车)、摩托车、农业机械、消防机械等及以上产品配件的制造和销售。公司主要产品包括特种车辆(全地形车)、摩托车、农业机械、消防机械。 | 0 | 0 | 0 | 10.75 | 23.56 | 1997-7-4 | |||
21 | 600152 | 维科技术 | 两轮车 | 2024年半年报:维科新能源以维科电池十余年的锂电池生产技术为依托,可定制开发各种不同用途的电池包,并根据用户的不同需求,提供个性化的电池解决方案,应用领域覆盖二轮乘用车电池、特种车辆电池、家电用电池、储能电池等,目前已成为两轮车换电行业头部企业供应商。 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 30.69 | 1998-6-9 | |||
22 | 600478 | 科力远 | 两轮车 | 2025年6月16日互动易,公司消费类锂电池营收保持高速增长的势头,与消费类电池领域的多家行业的头部企业建立了长期的战略合作伙伴关系,一批电动滑板车、电动两轮车、扫地机器人、民用充电宝行业的客户已相继下达订单。 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 78.95 | 2003-9-18 | |||
23 | 600679 | 上海凤凰 | 两轮车 | 公司主要从事自行车整车和自行车零部件的生产与销售。公司主要产品包括助动车、两轮摩托车、童车等。自创立以来,公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展,“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度,在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 46.02 | 1993-10-8 | |||
24 | 600818 | 中路股份 | 两轮车 | 公司经营范围包括生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和自行车相关的其他配套产品,销售自产产品等。 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 26.18 | 1994-1-28 | |||
25 | 601777 | 千里科技 | 两轮车 | 公司主要从事新能源换电汽车、摩托车整车、摩托车发动机、通用汽油机的研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 8.41 | 380.22 | 2010-11-25 | |||
26 | 603129 | 春风动力 | 两轮车 | 公司自主研制的CF650G摩托车成功入选为国宾护卫专用车;专注于以发动机为核心的全地形车、摩托车、后市场用品等研发、生产和销售,主要产品有400cc至1000cc排量段。 | 0 | 0 | 0 | 180.0 | 274.64 | 2017-8-18 | |||
27 | 603766 | 隆鑫通用 | 两轮车 | 重庆摩托龙头,主营业务包括发动机、摩托车、发电机组、四轮低速电动车、汽车零部件等业务;19年摩托车产销量排名行业前两位,出口创汇位居行业榜首,主要得益于宝马850cc大排量双缸发动机和宝马大排量踏板摩托车C400稳定供货以及“无极”高端自主品牌摩托车的上市销售。 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 267.78 | 2012-8-10 | |||
28 | 603776 | 永安行 | 两轮车 | 公司主要业务是公共自行车系统销售、公共自行车系统运营服务、共享出行业务。主要代表产品包括公共自行车系统、共享汽车系统(新能源汽车)、共享助力车系统、新一代公共自行车系统、网约车等共享出行平台服务。 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 43.72 | 2017-8-17 | |||
29 | 603787 | 新日股份 | 两轮车 | 江苏新日电动车股份有限公司的主营业务是电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等电动两轮车研发、生产与销售。公司的主要产品是电动自行车、电动两轮摩托车、特种车。 | 0 | 0 | 0 | 11.59 | 26.67 | 2017-4-27 | |||
30 | 603236 | 移远通信 | 两轮车 | 根据2024年9月27日互动易:公司在智能两轮车领域已有应用,公司的模组及天线产品可应用于电动两轮车,此外,公司ODM业务已为国内多家主流两轮车客户提供智能出行整体解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 72.54 | 189.81 | 2019-7-16 | |||
31 | 603489 | 八方股份 | 两轮车 | 2022年7月12日互动易:公司主要面向电踏车、传统电动车等不同类型两轮车提供驱动系统产品。公司的轮毂电机经过改动可应用于电动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。 | 0 | 0 | 0 | 27.73 | 65.17 | 2019-11-11 | |||
32 | 688567 | 孚能科技 | 两轮车 | 公司2022年12月8日互动回复:公司钠离子电池产品已处于集中送样阶段,产品已满足A0级车需求。公司计划2023年全面进入产业化阶段,目前已与江铃集团等多家知名两轮车企和乘用车企开展深入合作。 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 158.38 | 2020-7-17 | |||
33 | 689009 | 九号公司-WD | 两轮车 | 九号有限公司的主营业务是智能短交通和服务类机器人产品的设计、研发、生产、销售及服务。公司的主要产品是电动平衡车、电动滑板车、电动两轮车、全地形车、服务机器人、E-bike。 | 0 | 0 | 0 | 65.38 | 359.44 | 2020-10-29 | |||
34 | 688063 | 派能科技 | 两轮车 | 2024年8月26日互动易:公司钠离子电池产品已实现批量出货,目前主要在两轮车、三轮车领域展现出商业价值。 | 0 | 0 | 0 | 42.33 | 103.86 | 2020-12-30 | |||
35 | 688819 | 天能股份 | 两轮车 | 公司是中国新能源动力电池行业领军企业;公司主要从事电动轻型车动力电池的研产销,形成了铅蓄电池为主、锂电池为辅的电池产品体系。公司已建成遍布全国的超过3000个经销商的营销及售后一体化网络,已与爱玛科技、雅迪控股、新日股份以及小牛电动等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 264.41 | 2021-1-18 | |||
36 | 603529 | 爱玛科技 | 两轮车 | 爱玛科技集团股份有限公司的主营业务是电动两轮车、及电动三轮车等品类的研发、生产与销售。公司的主要产品是电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车。 | 0 | 0 | 0 | 38.42 | 323.79 | 2021-6-15 | |||
37 | 300994 | 久祺股份 | 两轮车 | 国内主要的自行车产品出口商之一;公司主要从事自行车整车及其零部件和相关衍生产品的研产销,可提供全尺寸、多系列的自行车、助力电动自行车及相关产品,自主品牌在北美、南美及东南亚等国家具有一定的知名度和影响力,销售遍布全球五大洲80多个主要国家和地区 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 19.35 | 2021-8-12 | |||
38 | 688280 | 精进电动 | 两轮车 | 2024年2月29日互动易:电动摩托车已经量产。 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 38.36 | 2021-10-27 | |||
39 | 301106 | 骏成科技 | 两轮车 | 根据2024年7月3日互动易:今年公司的电子烟TFT产品及二轮车TFT产品销售已形成规模,成为公司的增量业务,目前产能充足。 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 8.31 | 2022-1-28 | |||
40 | 688345 | 博力威 | 两轮车 | 2024年5月6日微信公众号发布:博力威作为全球两轮车锂电行业的领导者,携全系电动两轮车锂电解决方案高燃亮相E5-0105,受到国内外客户热捧。 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 22.9 | 2021-6-11 | |||
41 | 001283 | 豪鹏科技 | 两轮车 | 2024年3月29日互动易:公司现有产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池。其中,圆柱锂离子电池产品已经布局电动二轮车领域。 | 0 | 0 | 0 | 52.44 | 30.34 | 2022-9-5 | |||
42 | 301260 | 格力博 | 两轮车 | 公司2023年10月27日互动:目前我司的卡丁车和摩托车已在美国商超销售并获得了消费者认可。出行类新业务旨在拓展greenworks电池包生态,吸引新的用户群体了解并加入greenworks生态,并以更低的购买成本获得更好的产品体验。格力博是园林工具行业中首家推出摩托车和卡丁车的企业,后续还会推出多款自行车、滑板车产品,以保持领先。除了美国各大商超及线上渠道,卡丁车、摩托车等出行产品也正在进军澳洲、加拿大、俄罗斯、欧洲市场。 | 0 | 0 | 0 | 20.73 | 44.0 | 2023-2-8 | |||
43 | 301345 | 涛涛车业 | 两轮车 | 公司主营业务是全地形车、电动滑板车、电动平衡车、电动自行车及其配件、用品的研发、生产和销售。主要产品有:全地形车、电动滑板车、电动平衡车及电动自行车。 | 0 | 0 | 0 | 64.55 | 18.51 | 2023-3-21 | |||
44 | 301418 | 协昌科技 | 两轮车 | 江苏协昌电子科技集团股份有限公司的主营业务是运动控制产品及功率芯片的研发、生产和销售。公司的主要产品是晶圆、封装成品、运动控制器、运动控制模块。公司是国内电动两轮车运动控制产品的头部厂商,具有较高的市场地位。 | 0 | 0 | 0 | 32.88 | 9.68 | 2023-8-21 | |||
45 | 603350 | 安乃达 | 两轮车 | 公司主要从事电动两轮车电驱动系统研发,生产及销售的高新技术企业。 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 11.41 | 2024-7-3 | |||
46 | 301608 | 博实结 | 两轮车 | 公司官网:公司产品有两轮车智能化组件,其中包含智能蓝牙仪表盘C100和智能蓝牙中控Z1.8。 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 13.72 | 2024-8-1 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们