实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

央企国企改革

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 001287 中电港 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 4 18.49 80.87 2025-07-16 2023-4-10
2 002401 中远海科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 4 7 14.56 54.07 2025-07-15 2010-5-6
3 600268 国电南自 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 2 8.01 80.59 2025-07-15 1999-11-18
4 000777 中核科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 5 19.9 76.3 2025-07-14 1997-7-10
5 600148 长春一东 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 5 7 21.35 30.21 2025-07-14 1998-5-20
6 600379 宝光股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 4 10.62 35.07 2025-07-14 2002-1-16
7 600396 华电辽能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 8 9 3.16 46.54 2025-07-14 2001-3-28
8 600489 中金黄金 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 14.42 698.98 2025-07-14 2003-8-14
9 603126 中材节能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 6.19 37.79 2025-07-14 2014-7-31
10 000758 中色股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 4.82 95.25 2025-07-11 1997-4-16
11 000831 中国稀土 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 33.6 356.57 2025-07-11 1998-9-11
12 600390 五矿资本 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 5.3 238.4 2025-07-11 2001-1-15
13 600622 光大嘉宝 央企国企改革 公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 3 4 11 2.71 40.64 2025-07-11 1992-12-3
14 600962 国投中鲁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 5 6 7 14.21 37.26 2025-07-11 2004-6-22
15 601068 中铝国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 4.4 112.62 2025-07-11 2018-8-31
16 301311 昆船智能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 18.61 16.24 2025-07-11 2022-11-30
17 000635 英力特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 8.64 26.19 2025-07-10 1996-11-20
18 601718 际华集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 6 8 9 2.69 118.13 2025-07-10 2010-8-16
19 000026 飞亚达 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 6 10 10 13.65 49.79 2025-07-09 1993-6-3
20 000151 中成股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 14.31 44.07 2025-07-09 2000-9-6
21 000720 新能泰山 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 4 3.38 42.47 2025-07-09 1997-5-9
22 000819 岳阳兴长 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 14.4 50.23 2025-07-09 1997-6-25
23 300374 中铁装配 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 15.59 31.71 2025-07-09 2015-3-19
24 600236 桂冠电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 6.55 516.3 2025-07-09 2000-3-23
25 600523 贵航股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 5 5 14.25 57.58 2025-07-09 2001-12-27
26 600744 华银电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 6 11 12 4.88 99.12 2025-07-09 1996-9-5
27 688456 有研粉材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 34.45 35.71 2025-07-09 2021-3-17
28 000566 海南海药 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 6 10 5.4 62.96 2025-07-08 1994-5-25
29 000920 沃顿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 6 9.88 41.69 2025-07-08 1999-6-16
30 600876 凯盛新能 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 5 6 9.51 37.63 2025-07-08 1995-10-31
31 601226 华电科工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 5 6.27 72.87 2025-07-08 2014-12-11
32 002205 国统股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 5 9.85 18.31 2025-07-07 2008-1-23
33 300527 中船应急 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 4 7.73 76.28 2025-07-07 2016-8-5
34 600698 湖南天雁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 6 11 20 7.12 59.12 2025-07-07 1993-12-6
35 600726 华电能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 4 2.42 66.49 2025-07-07 1996-7-1
36 300847 中船汉光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 16.46 48.72 2025-07-07 2020-7-9
37 688248 南网科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 28.06 64.09 2025-07-07 2021-12-22
38 600231 凌钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 1.71 48.21 2025-07-04 2000-5-11
39 300516 久之洋 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 32.46 58.43 2025-07-03 2016-6-2
40 601698 中国卫通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 19.1 806.86 2025-07-03 2019-6-28
41 000762 西藏矿业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 18.68 97.29 2025-07-02 1997-7-8
42 000798 中水渔业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 4 7.1 25.97 2025-07-02 1998-2-12
43 000898 鞍钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 2.37 188.59 2025-07-02 1997-12-25
44 600178 东安动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 4 12.38 57.75 2025-07-02 1998-10-14
45 600320 振华重工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 5 4.33 143.84 2025-07-02 2000-12-21
46 601005 重庆钢铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 1.28 106.41 2025-07-02 2007-2-28
47 002080 中材科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 3 16.63 279.07 2025-07-01 2006-11-20
48 600764 中国海防 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 4 28.08 199.54 2025-07-01 1996-11-4
49 600990 四创电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 7 7 23.3 62.68 2025-07-01 2004-5-10
50 601606 长城军工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 8 9 11 13.79 99.87 2025-07-01 2018-8-6
51 003031 中瓷电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 2 47.33 161.0 2025-07-01 2021-1-4
52 000519 中兵红箭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 3 4 16.61 231.3 2025-06-30 1993-10-8
53 000799 酒鬼酒 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 42.47 137.99 2025-06-30 1997-7-18
54 002189 中光学 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 6 8 20.69 54.03 2025-06-30 2007-12-3
55 002265 建设工业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 4 6 14 21.38 86.18 2025-06-30 2008-8-6
56 600435 北方导航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 3 4 11.31 170.6 2025-06-30 2003-7-4
57 600562 国睿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 6 6 25.38 313.2 2025-06-30 2003-1-28
58 600967 内蒙一机 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 3 4 9 11.83 200.98 2025-06-30 2004-5-18
59 600980 北矿科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 7 8 17.1 30.04 2025-06-30 2004-5-12
60 000065 北方国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 5 10.63 103.64 2025-06-27 1998-6-5
61 600469 风神股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 1 5.5 40.12 2025-06-27 2003-10-21
62 600961 株冶集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 10.33 77.66 2025-06-27 2004-8-30
63 002916 深南电路 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 109.24 558.82 2025-06-26 2017-12-13
64 600184 光电股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 4 8 13.77 70.06 2025-06-26 2003-11-6
65 600855 航天长峰 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 4 4 12.43 58.13 2025-06-26 1994-4-25
66 688151 华强科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 3 17.36 17.73 2025-06-26 2021-12-6
67 600391 航发科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 7 23.4 77.25 2025-06-25 2001-12-12
68 003009 中天火箭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 3 37.44 58.18 2025-06-25 2020-9-25
69 000016 深康佳A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 10 4.99 79.67 2025-06-24 1992-3-27
70 002051 中工国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 8.11 100.34 2025-06-24 2006-6-19
71 002281 光迅科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 41.81 323.21 2025-06-24 2009-8-21
72 600206 有研新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 4 17.7 149.84 2025-06-24 1999-3-19
73 600710 苏美达 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 3 9.44 123.36 2025-06-24 1996-7-1
74 000547 航天发展 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 1 2 7.29 115.79 2025-06-23 1993-11-30
75 000554 泰山石油 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 3 3 6.27 22.74 2025-06-23 1993-12-15
76 600500 中化国际 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 3.87 138.81 2025-06-23 2000-3-1
77 601975 招商南油 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 1 2 2 2.72 130.61 2025-06-23 2019-1-8
78 000985 大庆华科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 2 2 2 17.5 22.69 2025-06-20 2000-7-26
79 600775 南京熊猫 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 9.9 66.51 2025-06-17 1996-11-18
80 600259 广晟有色 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 7 10 43.9 147.7 2025-06-16 2000-5-25
81 600871 石化油服 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 1.85 251.03 2025-06-13 1995-4-11
82 300962 中金辐照 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 15.96 42.13 2025-06-13 2021-4-9
83 301137 哈焊华通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 8 13 32.99 33.55 2025-06-12 2022-3-22
84 300087 荃银高科 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 9.15 81.77 2025-06-10 2010-5-26
85 600345 长江通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 23.48 49.67 2025-06-10 2000-12-22
86 600760 中航沈飞 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 48.33 1328.2 2025-06-09 1996-10-11
87 688552 航天南湖 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 5 6 33.67 29.24 2025-06-09 2023-5-18
88 000815 美利云 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 12 12.3 85.52 2025-06-06 1998-6-9
89 002096 易普力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 11.35 79.56 2025-06-06 2006-12-22
90 600151 航天机电 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 6.58 94.37 2025-06-06 1998-6-5
91 600037 歌华有线 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 2 2 7.07 98.4 2025-06-05 2001-2-8
92 003035 南网能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 4.5 170.45 2025-06-05 2021-1-19
93 002116 中国海诚 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 10.21 46.68 2025-06-04 2007-2-15
94 002389 航天彩虹 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 21.2 210.05 2025-06-03 2010-4-13
95 300747 锐科激光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 3 20.13 101.66 2025-06-03 2018-6-25
96 001914 招商积余 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 11.39 120.77 2025-06-03 2019-12-5
97 688297 中无人机 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 45.68 124.08 2025-06-03 2022-6-29
98 600476 湘邮科技 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 4 6 18.26 29.41 2025-05-30 2003-12-10
99 600495 晋西车轴 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 5 6 4.56 55.09 2025-05-30 2004-5-26
100 002232 启明信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 17.53 71.62 2025-05-29 2008-5-9
101 600006 东风股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 3 7.74 154.8 2025-05-29 1999-7-27
102 600787 中储股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 5.72 124.13 2025-05-29 1997-1-21
103 000066 中国长城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 14.54 456.82 2025-05-27 1997-6-26
104 600262 北方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 4 22.72 38.62 2025-05-26 2000-6-30
105 600444 国机通用 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 16.01 23.44 2025-05-26 2004-2-19
106 600550 保变电气 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 4 6 9.43 173.66 2025-05-26 2001-2-28
107 000962 东方钽业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 4 18.95 94.77 2025-05-23 2000-1-20
108 000966 长源电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 5.13 141.04 2025-05-21 2000-3-16
109 000761 本钢板材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 8 4.27 158.34 2025-05-20 1998-1-15
110 002046 国机精工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 5 15.75 83.05 2025-05-20 2005-5-26
111 600135 乐凯胶片 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 7.46 41.28 2025-05-20 1998-1-22
112 600198 大唐电信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 8.7 113.27 2025-05-20 1998-10-21
113 600343 航天动力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 5 11.94 76.2 2025-05-20 2003-4-8
114 600505 西昌电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 5 6 15.92 58.04 2025-05-20 2002-5-30
115 000958 电投产融 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 3 7 7.73 416.14 2025-05-19 1999-12-23
116 002066 瑞泰科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 12.25 28.3 2025-05-19 2006-8-23
117 002128 电投能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 18.97 425.23 2025-05-19 2007-4-18
118 600501 航天晨光 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 20.68 87.81 2025-05-19 2001-6-15
119 601798 蓝科高新 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 6 7.52 26.66 2025-05-19 2011-6-22
120 301215 中汽股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 5.98 79.08 2025-05-16 2022-3-8
121 601866 中远海发 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 2 2.51 246.68 2025-05-15 2007-12-12
122 603128 华贸物流 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 5 6.37 83.39 2025-05-14 2012-5-29
123 002419 天虹股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 5.4 63.11 2025-05-13 2010-6-1
124 600292 远达环保 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 4 12.56 98.07 2025-05-13 2000-11-1
125 600879 航天电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 8.89 293.31 2025-05-13 1995-11-15
126 000008 神州高铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 5 2.78 75.51 2025-05-12 1992-5-7
127 600150 中国船舶 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 31.06 1389.14 2025-05-12 1998-5-20
128 600316 洪都航空 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 5 35.19 252.35 2025-05-12 2000-12-15
129 301048 金鹰重工 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 1 2 9.92 52.91 2025-05-12 2021-8-18
130 688722 同益中 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 6 21.56 48.32 2025-05-12 2021-10-19
131 688375 国博电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 56.8 150.79 2025-05-09 2022-7-22
132 002462 嘉事堂 央企国企改革 公司最终控制人为中华人民共和国国务院 0 2 2 13.09 38.15 2025-05-07 2010-8-18
133 688509 正元地信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 3.95 15.2 2025-05-06 2021-7-30
134 000698 沈阳化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 2 3 3.72 29.23 2025-04-29 1997-2-20
135 688128 中国电研 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 24.67 99.79 2025-04-29 2019-11-5
136 600116 三峡水利 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 6.9 131.94 2025-04-28 1997-8-4
137 002305 *ST南置 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 2.11 36.59 2025-04-25 2009-11-6
138 600101 明星电力 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 5 10.87 59.55 2025-04-25 1997-6-27
139 600636 *ST国化 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 5 8.01 35.14 2025-04-24 1993-3-16
140 603060 国检集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 6.4 51.45 2025-04-22 2016-11-9
141 000862 银星能源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 3 5.47 34.35 2025-04-21 1998-9-15
142 002182 宝武镁业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 2 11.59 100.31 2025-04-21 2007-11-13
143 600963 岳阳林纸 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 1 1 4.41 77.51 2025-04-21 2004-5-25
144 600776 东方通信 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 10.42 99.62 2025-04-18 1996-11-26
145 603082 北自科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 5 39.67 16.09 2025-04-15 2024-1-30
146 000031 大悦城 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 2.57 102.87 2025-04-14 1993-10-8
147 600171 上海贝岭 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 33.49 237.42 2025-04-11 1998-9-24
148 000736 *ST中地 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 4.41 31.81 2025-04-10 1997-4-25
149 000713 丰乐种业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 6.98 42.86 2025-04-09 1997-4-22
150 002368 太极股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 23.58 146.25 2025-04-09 2010-3-12
151 600088 中视传媒 央企国企改革 公司最终控制人为中央广播电视总台 0 0 1 16.3 64.83 2025-04-09 1997-6-16
152 600433 XD冠豪高 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 3.06 53.56 2025-04-09 2003-6-19
153 600480 凌云股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 5 16.1 149.08 2025-04-09 2003-8-15
154 600685 中船防务 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 24.44 200.76 2025-04-09 1993-10-28
155 301058 中粮科工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 10.86 55.63 2025-04-09 2021-9-9
156 600536 中国软件 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 44.22 373.07 2025-04-08 2002-5-17
157 601038 一拖股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 12.99 95.05 2025-04-08 2012-8-8
158 601766 中国中车 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 7.23 1758.9 2025-04-08 2008-8-18
159 688009 中国通号 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 5.03 433.64 2025-04-08 2019-7-22
160 603395 红四方 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 43.66 18.0 2025-04-08 2024-11-26
161 001391 国货航 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 7.01 58.81 2025-04-08 2024-12-30
162 300294 博雅生物 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 26.52 133.73 2025-04-07 2012-3-8
163 600313 农发种业 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 6.27 67.85 2025-04-07 2001-1-19
164 000503 国新健康 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 6 10.22 97.61 2025-04-02 1992-11-30
165 300797 钢研纳克 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 13.89 52.16 2025-04-01 2019-11-1
166 002935 天奥电子 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 14.32 59.44 2025-04-01 2018-9-3
167 300396 迪瑞医疗 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 13.33 36.32 2025-04-01 2014-9-10
168 601611 中国核建 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 9.36 282.09 2025-04-01 2016-6-6
169 000852 石化机械 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 4 6.23 58.92 2025-03-28 1998-11-26
170 002057 中钢天源 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 8.2 61.81 2025-03-26 2006-8-2
171 000733 振华科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 47.32 262.04 2025-03-25 1997-7-3
172 600579 中化装备 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 8 7.71 38.14 2025-03-25 2002-8-9
173 601106 中国一重 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 2.72 186.53 2025-03-25 2010-2-9
174 601399 国机重装 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 3.09 222.9 2025-03-25 2020-6-8
175 600581 八一钢铁 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 3.18 48.75 2025-03-24 2002-8-16
176 600583 海油工程 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 5.19 229.47 2025-03-21 2002-2-5
177 001872 招商港口 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 20.48 357.33 2025-03-18 1993-5-5
178 600428 中远海特 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 6.24 133.95 2025-03-18 2002-4-18
179 688190 云路股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 86.89 104.27 2025-03-18 2021-11-26
180 600449 宁夏建材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 13.16 62.93 2025-03-17 2003-8-29
181 601881 中国银河 央企国企改革 公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 0 0 4 15.86 1148.81 2025-03-14 2017-1-23
182 000032 深桑达A 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 8 20.09 129.53 2025-03-12 1993-10-28
183 600560 金自天正 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 4 15.75 35.22 2025-03-11 2002-9-19
184 000410 沈阳机床 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 7.07 118.84 2025-03-10 1996-7-18
185 000727 冠捷科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 2.38 107.8 2025-03-07 1997-5-20
186 300523 辰安科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 22.07 51.28 2025-03-05 2016-7-26
187 002226 江南化工 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 5.28 139.86 2025-03-03 2008-5-6
188 600129 太极集团 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 21.09 117.45 2025-03-03 1997-11-18
189 600808 马钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 3.4 202.9 2025-03-03 1994-1-6
190 000717 中南股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 2.55 61.8 2025-02-26 1997-5-8
191 600782 新钢股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 3.87 121.74 2025-02-26 1996-12-25
192 601995 中金公司 央企国企改革 公司最终控制人为中央汇金投资有限责任公司 0 0 1 33.02 965.35 2025-02-26 2020-11-2
193 688709 成都华微 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 31.47 68.58 2025-02-26 2024-2-7
194 600458 时代新材 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 11.63 93.37 2025-02-25 2002-12-19
195 301090 华润材料 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 7.28 107.7 2025-02-25 2021-10-26
196 000930 中粮科技 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 5.45 101.17 2025-02-24 1999-7-12
197 300197 节能铁汉 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 1.96 58.12 2025-02-24 2011-3-29
198 600100 同方股份 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 7.16 239.88 2025-02-24 1997-6-27
199 600850 电科数字 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 1 23.33 143.15 2025-02-24 1994-3-24
200 688631 莱斯信息 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 2 75.62 47.82 2025-02-24 2023-6-28
201 600050 中国联通 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 5.4 1661.41 2025-02-21 2002-10-9
202 600845 宝信软件 央企国企改革 公司最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会 0 0 3 25.71 548.58 2025-02-21 1994-3-11
