实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

高股息精选

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000001 平安银行 高股息精选 平安银行连续3年股息率分别为:2.17%,7.66%,5.20% 0 0 0 11.42 2216.12 1991-4-3
2 000019 深粮控股 高股息精选 深粮控股连续3年股息率分别为:3.33%,2.65%,2.28% 0 0 0 6.71 27.93 1992-10-12
3 001872 招商港口 高股息精选 招商港口连续3年股息率分别为:3.13%,3.63%,3.62% 0 0 0 20.48 357.33 1993-5-5
4 000026 飞亚达 高股息精选 飞亚达连续3年股息率分别为:2.39%,3.65%,3.86% 0 0 0 13.65 49.79 1993-6-3
5 000027 深圳能源 高股息精选 深圳能源连续3年股息率分别为:2.20%,2.17%,2.31% 0 0 0 6.42 305.42 1993-9-3
6 000030 富奥股份 高股息精选 富奥股份连续3年股息率分别为:5.68%,4.68%,2.92% 0 0 0 6.18 104.59 1993-9-29
7 000090 天健集团 高股息精选 天健集团连续3年股息率分别为:5.86%,5.43%,2.43% 0 0 0 3.53 65.96 1999-7-21
8 000156 华数传媒 高股息精选 华数传媒连续3年股息率分别为:2.94%,2.99%,2.50% 0 0 0 7.65 130.04 2000-9-6
9 000157 中联重科 高股息精选 中联重科连续3年股息率分别为:5.88%,4.90%,4.15% 0 0 0 7.18 507.66 2000-10-12
10 000333 美的集团 高股息精选 美的集团连续3年股息率分别为:4.83%,5.49%,4.65% 0 0 0 78.27 5407.89 2013-9-18
11 000338 潍柴动力 高股息精选 潍柴动力连续3年股息率分别为:2.50%,3.80%,5.25% 0 0 0 14.99 746.76 2007-4-30
12 000404 长虹华意 高股息精选 长虹华意连续3年股息率分别为:3.66%,4.24%,4.05% 0 0 0 6.98 48.35 1996-6-19
13 000423 东阿阿胶 高股息精选 东阿阿胶连续3年股息率分别为:2.89%,3.62%,3.86% 0 0 0 54.93 353.74 1996-7-29
14 000425 徐工机械 高股息精选 徐工机械连续3年股息率分别为:7.50%,3.30%,2.27% 0 0 0 8.33 674.52 1996-8-28
15 000429 粤高速A 高股息精选 粤高速A连续3年股息率分别为:5.47%,6.47%,3.56% 0 0 0 14.18 184.81 1998-2-20
16 000498 山东路桥 高股息精选 山东路桥连续3年股息率分别为:2.33%,3.19%,3.36% 0 0 0 5.73 83.54 1997-6-9
17 000513 丽珠集团 高股息精选 丽珠集团连续3年股息率分别为:4.93%,3.86%,2.89% 0 0 0 35.86 209.54 1993-10-28
18 000521 长虹美菱 高股息精选 长虹美菱连续3年股息率分别为:2.14%,5.33%,4.04% 0 0 0 7.6 66.54 1993-10-18
19 000538 云南白药 高股息精选 云南白药连续3年股息率分别为:2.80%,4.23%,4.00% 0 0 0 55.9 990.94 1993-12-15
20 000544 中原环保 高股息精选 中原环保连续3年股息率分别为:2.37%,2.59%,2.98% 0 0 0 8.2 79.92 1993-12-8
21 000550 江铃汽车 高股息精选 江铃汽车连续3年股息率分别为:3.16%,3.59%,3.04% 0 0 0 21.13 109.55 1993-12-1
22 000552 甘肃能化 高股息精选 甘肃能化连续3年股息率分别为:4.46%,3.28%,2.47% 0 0 0 2.39 89.05 1994-1-6
23 000559 万向钱潮 高股息精选 万向钱潮连续3年股息率分别为:5.54%,2.89%,2.93% 0 0 0 8.22 271.57 1994-1-10
24 000582 北部湾港 高股息精选 北部湾港连续3年股息率分别为:2.34%,2.60%,2.51% 0 0 0 8.92 161.44 1995-11-2
25 000589 贵州轮胎 高股息精选 贵州轮胎连续3年股息率分别为:4.18%,3.27%,2.58% 0 0 0 4.48 68.87 1996-3-8
26 000591 太阳能 高股息精选 太阳能连续3年股息率分别为:3.23%,2.61%,2.37% 0 0 0 4.34 156.38 1996-2-8
27 000598 兴蓉环境 高股息精选 兴蓉环境连续3年股息率分别为:2.29%,2.99%,2.46% 0 0 0 7.19 213.89 1996-5-29
28 000623 吉林敖东 高股息精选 吉林敖东连续3年股息率分别为:2.00%,3.96%,2.90% 0 0 0 16.17 192.6 1996-10-28
29 000650 仁和药业 高股息精选 仁和药业连续3年股息率分别为:3.23%,3.02%,2.60% 0 0 0 5.44 72.43 1996-12-10
30 000651 格力电器 高股息精选 格力电器连续3年股息率分别为:6.19%,7.40%,6.60% 0 0 0 46.04 2539.08 1996-11-18
31 000672 上峰水泥 高股息精选 上峰水泥连续3年股息率分别为:3.28%,4.96%,8.24% 0 0 0 8.8 85.31 1996-12-18
32 000685 中山公用 高股息精选 中山公用连续3年股息率分别为:3.13%,2.74%,4.68% 0 0 0 8.45 105.96 1997-1-23
33 000708 中信特钢 高股息精选 中信特钢连续3年股息率分别为:4.08%,4.02%,4.45% 0 0 0 11.25 567.81 1997-3-26
34 000719 中原传媒 高股息精选 中原传媒连续3年股息率分别为:4.73%,4.32%,5.28% 0 0 0 12.43 82.93 1997-3-31
35 000731 四川美丰 高股息精选 四川美丰连续3年股息率分别为:2.17%,2.30%,3.68% 0 0 0 6.79 37.94 1997-6-17
36 000776 广发证券 高股息精选 广发证券连续3年股息率分别为:2.26%,2.10%,3.08% 0 0 0 16.3 962.36 1997-6-11
37 000783 长江证券 高股息精选 长江证券连续3年股息率分别为:2.25%,2.23%,2.20% 0 0 0 6.52 360.56 1997-7-31
38 000786 北新建材 高股息精选 北新建材连续3年股息率分别为:2.53%,3.57%,2.85% 0 0 0 28.5 465.25 1997-6-6
39 000828 东莞控股 高股息精选 东莞控股连续3年股息率分别为:2.79%,3.03%,4.44% 0 0 0 10.26 106.65 1997-6-17
40 000848 承德露露 高股息精选 承德露露连续3年股息率分别为:3.54%,5.10%,3.34% 0 0 0 10.89 113.58 1997-11-13
41 000850 华茂股份 高股息精选 华茂股份连续3年股息率分别为:5.78%,2.62%,2.42% 0 0 0 4.0 37.74 1998-10-7
42 000858 五粮液 高股息精选 五粮液连续3年股息率分别为:2.09%,3.33%,4.10% 0 0 0 126.41 4906.55 1998-4-27
43 000878 云南铜业 高股息精选 云南铜业连续3年股息率分别为:3.40%,2.75%,2.21% 0 0 0 11.93 239.03 1998-6-2
44 000895 双汇发展 高股息精选 双汇发展连续3年股息率分别为:6.17%,5.43%,5.43% 0 0 0 24.4 845.25 1998-12-10
45 000900 现代投资 高股息精选 现代投资连续3年股息率分别为:2.39%,3.83%,3.40% 0 0 0 4.12 62.53 1999-1-28
46 000906 浙商中拓 高股息精选 浙商中拓连续3年股息率分别为:5.55%,4.79%,3.03% 0 0 0 6.41 44.88 1999-7-7
47 000921 海信家电 高股息精选 海信家电连续3年股息率分别为:3.93%,4.97%,4.26% 0 0 0 28.38 258.78 1999-7-13
48 000923 河钢资源 高股息精选 河钢资源连续3年股息率分别为:2.28%,3.57%,3.60% 0 0 0 13.12 82.38 1999-7-14
49 000928 中钢国际 高股息精选 中钢国际连续3年股息率分别为:5.90%,4.56%,4.69% 0 0 0 6.51 93.39 1999-3-12
50 000932 华菱钢铁 高股息精选 华菱钢铁连续3年股息率分别为:5.11%,4.47%,2.39% 0 0 0 4.86 335.76 1999-8-3
51 000933 神火股份 高股息精选 神火股份连续3年股息率分别为:6.68%,4.76%,4.73% 0 0 0 16.91 379.32 1999-8-31
52 000937 冀中能源 高股息精选 冀中能源连续3年股息率分别为:15.72%,8.40%,12.66% 0 0 0 6.67 229.01 1999-9-9
53 000967 盈峰环境 高股息精选 盈峰环境连续3年股息率分别为:2.42%,2.63%,3.80% 0 0 0 7.13 225.7 2000-3-30
54 000983 山西焦煤 高股息精选 山西焦煤连续3年股息率分别为:10.30%,8.10%,2.67% 0 0 0 6.16 285.84 2000-7-26
55 000987 越秀资本 高股息精选 越秀资本连续3年股息率分别为:2.84%,2.82%,2.42% 0 0 0 6.38 319.93 2000-7-18
56 000989 九芝堂 高股息精选 九芝堂连续3年股息率分别为:4.54%,3.95%,3.77% 0 0 0 8.53 59.21 2000-6-28
57 000999 华润三九 高股息精选 华润三九连续3年股息率分别为:2.14%,3.02%,2.98% 0 0 0 41.8 534.57 2000-3-9
58 001965 招商公路 高股息精选 招商公路连续3年股息率分别为:5.33%,5.44%,2.99% 0 0 0 12.44 848.45 2017-12-25
59 002001 新和成 高股息精选 新和成连续3年股息率分别为:2.67%,2.65%,3.19% 0 0 0 22.29 676.95 2004-6-25
60 002003 伟星股份 高股息精选 伟星股份连续3年股息率分别为:3.46%,4.15%,3.53% 0 0 0 11.34 115.47 2004-6-25
61 002014 永新股份 高股息精选 永新股份连续3年股息率分别为:4.98%,6.59%,5.66% 0 0 0 11.83 71.49 2004-7-8
62 002020 京新药业 高股息精选 京新药业连续3年股息率分别为:2.46%,2.36%,2.73% 0 0 0 13.18 95.42 2004-7-15
63 002027 分众传媒 高股息精选 分众传媒连续3年股息率分别为:6.29%,5.22%,4.69% 0 0 0 7.56 1091.83 2004-8-4
64 002032 苏泊尔 高股息精选 苏泊尔连续3年股息率分别为:8.65%,5.15%,5.28% 0 0 0 58.77 470.4 2004-8-17
65 002033 丽江股份 高股息精选 丽江股份连续3年股息率分别为:2.07%,4.33%,3.95% 0 0 0 8.46 46.49 2004-8-25
66 002034 旺能环境 高股息精选 旺能环境连续3年股息率分别为:2.77%,3.28%,3.23% 0 0 0 16.93 73.11 2004-8-26
67 002043 兔宝宝 高股息精选 兔宝宝连续3年股息率分别为:4.60%,6.21%,5.05% 0 0 0 10.3 75.84 2005-5-10
68 002060 广东建工 高股息精选 广东建工连续3年股息率分别为:2.18%,3.16%,3.83% 0 0 0 3.48 54.39 2006-8-10
69 002061 浙江交科 高股息精选 浙江交科连续3年股息率分别为:3.21%,3.42%,3.06% 0 0 0 3.98 103.45 2006-8-16
70 002081 金螳螂 高股息精选 金螳螂连续3年股息率分别为:2.06%,2.66%,2.80% 0 0 0 3.54 93.59 2006-11-20
71 002088 鲁阳节能 高股息精选 鲁阳节能连续3年股息率分别为:3.46%,5.61%,6.25% 0 0 0 11.66 58.86 2006-11-30
72 002091 江苏国泰 高股息精选 江苏国泰连续3年股息率分别为:2.94%,3.83%,5.46% 0 0 0 7.36 117.42 2006-12-8
73 002108 沧州明珠 高股息精选 沧州明珠连续3年股息率分别为:2.17%,2.43%,2.79% 0 0 0 3.7 60.99 2007-1-24
74 002117 东港股份 高股息精选 东港股份连续3年股息率分别为:2.89%,3.04%,2.23% 0 0 0 10.69 55.97 2007-3-2
75 002128 电投能源 高股息精选 电投能源连续3年股息率分别为:4.05%,4.77%,4.34% 0 0 0 18.97 425.23 2007-4-18
76 002154 报喜鸟 高股息精选 报喜鸟连续3年股息率分别为:9.71%,4.40%,2.72% 0 0 0 3.8 54.02 2007-8-16
77 002206 海利得 高股息精选 海利得连续3年股息率分别为:2.51%,2.99%,4.20% 0 0 0 5.05 46.27 2008-1-23
78 002228 合兴包装 高股息精选 合兴包装连续3年股息率分别为:3.74%,3.50%,6.00% 0 0 0 3.35 40.83 2008-5-8
79 002236 大华股份 高股息精选 大华股份连续3年股息率分别为:2.13%,3.75%,4.01% 0 0 0 15.41 324.8 2008-5-20
80 002249 大洋电机 高股息精选 大洋电机连续3年股息率分别为:3.13%,4.23%,3.24% 0 0 0 6.7 122.58 2008-6-19
81 002267 陕天然气 高股息精选 陕天然气连续3年股息率分别为:8.32%,4.09%,5.33% 0 0 0 8.22 91.41 2008-8-13
82 002270 华明装备 高股息精选 华明装备连续3年股息率分别为:7.27%,5.81%,3.23% 0 0 0 15.27 136.85 2008-9-5
83 002274 华昌化工 高股息精选 华昌化工连续3年股息率分别为:4.12%,3.97%,3.86% 0 0 0 7.06 66.21 2008-9-25
84 002275 桂林三金 高股息精选 桂林三金连续3年股息率分别为:6.05%,4.14%,3.98% 0 0 0 14.21 79.44 2009-7-10
85 002293 罗莱生活 高股息精选 罗莱生活连续3年股息率分别为:5.35%,4.31%,7.69% 0 0 0 9.13 75.47 2009-9-10
86 002304 洋河股份 高股息精选 洋河股份连续3年股息率分别为:2.33%,4.24%,5.56% 0 0 0 66.7 1004.78 2009-11-6
87 002315 焦点科技 高股息精选 焦点科技连续3年股息率分别为:5.00%,3.02%,2.64% 0 0 0 41.16 83.16 2009-12-9
88 002318 久立特材 高股息精选 久立特材连续3年股息率分别为:2.58%,2.41%,4.14% 0 0 0 24.78 236.59 2009-12-11
89 002327 富安娜 高股息精选 富安娜连续3年股息率分别为:8.49%,7.26%,7.01% 0 0 0 8.14 39.7 2009-12-30
90 002328 新朋股份 高股息精选 新朋股份连续3年股息率分别为:2.60%,2.18%,2.32% 0 0 0 5.59 31.91 2009-12-30
91 002332 仙琚制药 高股息精选 仙琚制药连续3年股息率分别为:2.65%,2.35%,3.02% 0 0 0 9.33 91.86 2010-1-12
92 002345 潮宏基 高股息精选 潮宏基连续3年股息率分别为:3.80%,3.67%,6.02% 0 0 0 11.94 103.52 2010-1-28
93 002367 康力电梯 高股息精选 康力电梯连续3年股息率分别为:3.33%,4.65%,4.37% 0 0 0 6.78 35.71 2010-3-12
94 002372 伟星新材 高股息精选 伟星新材连续3年股息率分别为:2.81%,5.53%,4.75% 0 0 0 11.72 172.38 2010-3-18
95 002381 双箭股份 高股息精选 双箭股份连续3年股息率分别为:3.13%,3.30%,3.00% 0 0 0 6.52 21.0 2010-4-2
96 002404 嘉欣丝绸 高股息精选 嘉欣丝绸连续3年股息率分别为:3.92%,4.97%,4.85% 0 0 0 6.21 28.3 2010-5-11
97 002415 海康威视 高股息精选 海康威视连续3年股息率分别为:2.02%,2.59%,2.28% 0 0 0 28.24 2571.44 2010-5-28
98 002416 爱施德 高股息精选 爱施德连续3年股息率分别为:5.27%,4.31%,3.07% 0 0 0 11.53 141.12 2010-5-28
99 002422 科伦药业 高股息精选 科伦药业连续3年股息率分别为:2.31%,2.75%,2.55% 0 0 0 37.4 488.4 2010-6-3
100 002440 闰土股份 高股息精选 闰土股份连续3年股息率分别为:3.45%,2.46%,2.24% 0 0 0 7.3 69.08 2010-7-6
101 002441 众业达 高股息精选 众业达连续3年股息率分别为:4.22%,3.17%,3.86% 0 0 0 8.74 34.88 2010-7-6
102 002469 三维化学 高股息精选 三维化学连续3年股息率分别为:4.26%,4.95%,5.48% 0 0 0 8.55 53.77 2010-9-8
103 002478 常宝股份 高股息精选 常宝股份连续3年股息率分别为:3.20%,5.14%,4.16% 0 0 0 5.42 39.0 2010-9-21
104 002479 富春环保 高股息精选 富春环保连续3年股息率分别为:4.61%,3.14%,3.16% 0 0 0 5.15 44.45 2010-9-21
105 002532 天山铝业 高股息精选 天山铝业连续3年股息率分别为:2.59%,2.50%,5.08% 0 0 0 7.73 319.25 2010-12-31
106 002533 金杯电工 高股息精选 金杯电工连续3年股息率分别为:5.79%,4.95%,4.57% 0 0 0 10.34 65.93 2010-12-31
107 002536 飞龙股份 高股息精选 飞龙股份连续3年股息率分别为:2.67%,2.16%,3.45% 0 0 0 15.05 82.1 2011-1-11
108 002539 云图控股 高股息精选 云图控股连续3年股息率分别为:2.70%,2.42%,2.56% 0 0 0 8.51 75.16 2011-1-18
109 002540 亚太科技 高股息精选 亚太科技连续3年股息率分别为:4.93%,7.34%,5.84% 0 0 0 5.97 51.9 2011-1-18
110 002543 万和电气 高股息精选 万和电气连续3年股息率分别为:4.69%,4.48%,4.30% 0 0 0 11.48 75.95 2011-1-28
111 002545 东方铁塔 高股息精选 东方铁塔连续3年股息率分别为:4.95%,4.20%,4.27% 0 0 0 7.67 86.68 2011-2-11
112 002546 新联电子 高股息精选 新联电子连续3年股息率分别为:3.30%,2.40%,2.77% 0 0 0 4.84 38.78 2011-2-11
113 002555 三七互娱 高股息精选 三七互娱连续3年股息率分别为:4.42%,4.36%,6.39% 0 0 0 14.74 235.69 2011-3-2
114 002556 辉隆股份 高股息精选 辉隆股份连续3年股息率分别为:3.43%,3.40%,3.59% 0 0 0 5.4 50.49 2011-3-2
115 002557 洽洽食品 高股息精选 洽洽食品连续3年股息率分别为:2.00%,2.87%,4.48% 0 0 0 23.14 116.8 2011-3-2
116 002563 森马服饰 高股息精选 森马服饰连续3年股息率分别为:3.82%,5.20%,4.99% 0 0 0 5.46 120.21 2011-3-11
117 002572 索菲亚 高股息精选 索菲亚连续3年股息率分别为:3.85%,6.27%,5.82% 0 0 0 15.32 99.8 2011-4-12
118 002601 龙佰集团 高股息精选 龙佰集团连续3年股息率分别为:6.34%,5.25%,5.09% 0 0 0 16.14 320.83 2011-7-15
119 002624 完美世界 高股息精选 完美世界连续3年股息率分别为:2.75%,3.89%,2.23% 0 0 0 12.83 234.5 2011-10-28
120 002632 道明光学 高股息精选 道明光学连续3年股息率分别为:7.05%,3.04%,2.92% 0 0 0 8.35 48.5 2011-11-22
121 002648 卫星化学 高股息精选 卫星化学连续3年股息率分别为:2.58%,2.71%,2.66% 0 0 0 17.54 590.48 2011-12-28
122 002658 雪迪龙 高股息精选 雪迪龙连续3年股息率分别为:4.79%,3.74%,3.91% 0 0 0 7.02 25.18 2012-3-9
123 002677 浙江美大 高股息精选 浙江美大连续3年股息率分别为:5.60%,7.42%,4.09% 0 0 0 7.31 38.69 2012-5-25
124 002690 美亚光电 高股息精选 美亚光电连续3年股息率分别为:2.93%,3.56%,4.72% 0 0 0 16.9 73.31 2012-7-31
125 002701 奥瑞金 高股息精选 奥瑞金连续3年股息率分别为:2.38%,2.90%,2.12% 0 0 0 5.56 142.19 2012-10-11
126 002705 新宝股份 高股息精选 新宝股份连续3年股息率分别为:2.40%,2.75%,3.00% 0 0 0 14.3 115.57 2014-1-21
127 002706 良信股份 高股息精选 良信股份连续3年股息率分别为:2.73%,2.83%,2.86% 0 0 0 8.72 79.76 2014-1-21
128 002734 利民股份 高股息精选 利民股份连续3年股息率分别为:2.67%,2.51%,5.02% 0 0 0 17.28 65.49 2015-1-27
129 002736 国信证券 高股息精选 国信证券连续3年股息率分别为:3.04%,3.16%,3.13% 0 0 0 11.05 1009.84 2014-12-29
130 002737 葵花药业 高股息精选 葵花药业连续3年股息率分别为:4.31%,5.77%,2.44% 0 0 0 15.62 91.22 2014-12-30
131 002749 国光股份 高股息精选 国光股份连续3年股息率分别为:2.25%,4.59%,6.33% 0 0 0 14.67 62.03 2015-3-20
132 002756 永兴材料 高股息精选 永兴材料连续3年股息率分别为:5.42%,5.75%,2.65% 0 0 0 30.79 119.68 2015-5-15
133 002757 南兴股份 高股息精选 南兴股份连续3年股息率分别为:5.53%,3.20%,3.22% 0 0 0 19.2 54.15 2015-5-27
134 002758 浙农股份 高股息精选 浙农股份连续3年股息率分别为:2.13%,2.88%,3.43% 0 0 0 9.12 47.27 2015-5-27
135 002763 汇洁股份 高股息精选 汇洁股份连续3年股息率分别为:6.54%,4.76%,2.26% 0 0 0 6.84 20.76 2015-6-10
136 002772 众兴菌业 高股息精选 众兴菌业连续3年股息率分别为:3.61%,3.80%,4.07% 0 0 0 7.75 30.24 2015-6-26
137 002774 快意电梯 高股息精选 快意电梯连续3年股息率分别为:3.91%,4.82%,5.19% 0 0 0 9.15 25.78 2017-3-24
138 002788 鹭燕医药 高股息精选 鹭燕医药连续3年股息率分别为:3.60%,3.34%,4.26% 0 0 0 8.25 31.48 2016-2-18
139 002790 瑞尔特 高股息精选 瑞尔特连续3年股息率分别为:2.34%,2.39%,3.29% 0 0 0 7.22 18.82 2016-3-8
140 002807 江阴银行 高股息精选 江阴银行连续3年股息率分别为:4.53%,5.35%,4.60% 0 0 0 4.42 108.64 2016-9-2
141 002818 富森美 高股息精选 富森美连续3年股息率分别为:8.86%,8.67%,7.23% 0 0 0 12.77 38.1 2016-11-9
142 002833 弘亚数控 高股息精选 弘亚数控连续3年股息率分别为:3.24%,6.76%,4.16% 0 0 0 17.2 49.63 2016-12-28
143 002839 张家港行 高股息精选 张家港行连续3年股息率分别为:4.34%,5.15%,4.58% 0 0 0 4.29 104.8 2017-1-24
144 002867 周大生 高股息精选 周大生连续3年股息率分别为:4.28%,6.26%,6.54% 0 0 0 14.23 155.04 2017-4-27
145 002871 伟隆股份 高股息精选 伟隆股份连续3年股息率分别为:2.28%,2.68%,4.13% 0 0 0 10.9 13.17 2017-5-11
146 002884 凌霄泵业 高股息精选 凌霄泵业连续3年股息率分别为:6.02%,5.76%,5.47% 0 0 0 15.48 42.27 2017-7-11
147 002887 绿茵生态 高股息精选 绿茵生态连续3年股息率分别为:4.13%,2.88%,3.59% 0 0 0 7.73 15.04 2017-8-1
148 002895 川恒股份 高股息精选 川恒股份连续3年股息率分别为:2.69%,5.26%,4.88% 0 0 0 24.95 133.95 2017-8-25
149 002925 盈趣科技 高股息精选 盈趣科技连续3年股息率分别为:4.84%,2.36%,2.75% 0 0 0 16.1 118.52 2018-1-15
150 002938 鹏鼎控股 高股息精选 鹏鼎控股连续3年股息率分别为:2.55%,2.24%,2.74% 0 0 0 28.18 649.69 2018-9-18
151 300009 安科生物 高股息精选 安科生物连续3年股息率分别为:2.67%,2.45%,2.89% 0 0 0 8.43 102.99 2009-10-30
152 300099 尤洛卡 高股息精选 尤洛卡连续3年股息率分别为:2.26%,2.16%,3.70% 0 0 0 6.77 39.36 2010-8-6
153 300181 佐力药业 高股息精选 佐力药业连续3年股息率分别为:2.81%,4.22%,3.91% 0 0 0 15.71 94.72 2011-2-22
154 300259 新天科技 高股息精选 新天科技连续3年股息率分别为:3.01%,3.31%,2.00% 0 0 0 3.46 40.47 2011-8-31
155 300306 远方信息 高股息精选 远方信息连续3年股息率分别为:2.80%,2.48%,2.76% 0 0 0 11.67 18.39 2012-3-29
156 300335 迪森股份 高股息精选 迪森股份连续3年股息率分别为:2.63%,2.14%,2.07% 0 0 0 5.08 19.52 2012-7-10
157 300384 三联虹普 高股息精选 三联虹普连续3年股息率分别为:3.16%,3.01%,2.71% 0 0 0 17.15 37.73 2014-8-1
158 300390 天华新能 高股息精选 天华新能连续3年股息率分别为:3.58%,3.94%,2.60% 0 0 0 17.86 120.02 2014-7-31
159 300519 新光药业 高股息精选 新光药业连续3年股息率分别为:3.19%,2.41%,2.26% 0 0 0 14.44 16.48 2016-6-24
160 300532 今天国际 高股息精选 今天国际连续3年股息率分别为:2.07%,3.65%,5.25% 0 0 0 11.3 48.69 2016-8-18
161 300625 三雄极光 高股息精选 三雄极光连续3年股息率分别为:5.73%,4.05%,2.57% 0 0 0 11.64 18.99 2017-3-17
162 300628 亿联网络 高股息精选 亿联网络连续3年股息率分别为:2.15%,4.74%,4.92% 0 0 0 34.64 250.47 2017-3-17
163 300743 天地数码 高股息精选 天地数码连续3年股息率分别为:2.16%,2.52%,3.28% 0 0 0 17.44 22.2 2018-4-27
164 600000 浦发银行 高股息精选 浦发银行连续3年股息率分别为:4.40%,4.85%,3.98% 0 0 0 12.05 3536.94 1999-11-10
165 600007 中国国贸 高股息精选 中国国贸连续3年股息率分别为:4.42%,4.13%,6.54% 0 0 0 21.53 216.87 1999-3-12
166 600008 首创环保 高股息精选 首创环保连续3年股息率分别为:4.59%,3.72%,5.18% 0 0 0 3.14 230.49 2000-4-27
167 600012 皖通高速 高股息精选 皖通高速连续3年股息率分别为:7.52%,5.45%,3.42% 0 0 0 17.55 204.56 2003-1-7
168 600015 华夏银行 高股息精选 华夏银行连续3年股息率分别为:7.38%,6.83%,5.06% 0 0 0 7.45 1146.35 2003-9-12
169 600016 民生银行 高股息精选 民生银行连续3年股息率分别为:6.20%,5.78%,4.65% 0 0 0 4.2 1489.41 2000-12-19
170 600018 上港集团 高股息精选 上港集团连续3年股息率分别为:2.62%,3.51%,3.19% 0 0 0 5.74 1332.52 2006-10-26
171 600019 宝钢股份 高股息精选 宝钢股份连续3年股息率分别为:5.01%,5.23%,3.00% 0 0 0 6.8 1481.18 2000-12-12
172 600025 华能水电 高股息精选 华能水电连续3年股息率分别为:2.65%,2.09%,2.10% 0 0 0 10.03 1805.4 2017-12-15
173 600027 华电国际 高股息精选 华电国际连续3年股息率分别为:3.40%,2.92%,3.74% 0 0 0 5.93 504.66 2005-2-3
174 600028 中国石化 高股息精选 中国石化连续3年股息率分别为:8.14%,6.18%,4.28% 0 0 0 5.68 5387.01 2001-8-8
175 600033 福建高速 高股息精选 福建高速连续3年股息率分别为:5.17%,3.87%,2.58% 0 0 0 3.58 98.25 2001-2-9
176 600035 楚天高速 高股息精选 楚天高速连续3年股息率分别为:4.13%,4.97%,3.70% 0 0 0 4.47 71.97 2004-3-10
177 600036 招商银行 高股息精选 招商银行连续3年股息率分别为:4.66%,7.09%,5.09% 0 0 0 43.8 9035.46 2002-4-9
178 600039 四川路桥 高股息精选 四川路桥连续3年股息率分别为:8.18%,6.90%,5.69% 0 0 0 9.26 620.76 2003-3-25
179 600050 中国联通 高股息精选 中国联通连续3年股息率分别为:2.43%,3.01%,2.98% 0 0 0 5.4 1661.41 2002-10-9
180 600057 厦门象屿 高股息精选 厦门象屿连续3年股息率分别为:5.94%,4.47%,3.85% 0 0 0 6.87 150.63 1997-6-4
181 600060 海信视像 高股息精选 海信视像连续3年股息率分别为:4.76%,3.85%,4.41% 0 0 0 23.75 307.58 1997-4-22
182 600064 南京高科 高股息精选 南京高科连续3年股息率分别为:6.35%,4.64%,3.86% 0 0 0 7.5 129.78 1997-5-6
183 600066 宇通客车 高股息精选 宇通客车连续3年股息率分别为:13.32%,11.32%,5.69% 0 0 0 24.52 542.86 1997-5-8
184 600096 云天化 高股息精选 云天化连续3年股息率分别为:4.75%,6.41%,6.28% 0 0 0 22.09 405.2 1997-7-9
185 600098 广州发展 高股息精选 广州发展连续3年股息率分别为:3.60%,4.66%,4.21% 0 0 0 6.52 228.12 1997-7-18
186 600132 重庆啤酒 高股息精选 重庆啤酒连续3年股息率分别为:2.04%,4.21%,3.81% 0 0 0 56.58 273.83 1997-10-30
187 600141 兴发集团 高股息精选 兴发集团连续3年股息率分别为:3.45%,3.29%,4.61% 0 0 0 21.04 232.13 1999-6-16
188 600153 建发股份 高股息精选 建发股份连续3年股息率分别为:5.86%,7.27%,6.65% 0 0 0 10.15 294.3 1998-6-16
189 600167 联美控股 高股息精选 联美控股连续3年股息率分别为:3.32%,3.53%,5.58% 0 0 0 6.05 136.9 1999-1-28
190 600176 中国巨石 高股息精选 中国巨石连续3年股息率分别为:3.80%,2.80%,2.11% 0 0 0 11.58 463.56 1999-4-22
191 600177 雅戈尔 高股息精选 雅戈尔连续3年股息率分别为:7.90%,7.63%,5.62% 0 0 0 7.33 338.9 1998-11-19
192 600183 生益科技 高股息精选 生益科技连续3年股息率分别为:3.12%,2.46%,2.49% 0 0 0 26.33 624.37 1998-10-28
193 600188 兖矿能源 高股息精选 兖矿能源连续3年股息率分别为:12.81%,7.52%,5.43% 0 0 0 12.88 763.0 1998-7-1
194 600210 紫江企业 高股息精选 紫江企业连续3年股息率分别为:5.00%,5.32%,4.54% 0 0 0 6.64 100.71 1999-8-24
195 600211 西藏药业 高股息精选 西藏药业连续3年股息率分别为:2.08%,3.97%,5.30% 0 0 0 35.59 114.71 1999-7-21
196 600232 金鹰股份 高股息精选 金鹰股份连续3年股息率分别为:3.66%,2.48%,3.82% 0 0 0 5.56 20.28 2000-6-2
197 600236 桂冠电力 高股息精选 桂冠电力连续3年股息率分别为:3.47%,3.61%,3.01% 0 0 0 6.55 516.3 2000-3-23
