实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

化学制品(行业)

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 300437 清水源 化学制品(行业) 3 12 14 8.04 14.14 2026-01-06 2015-4-23
2 600273 嘉化能源 化学制品(行业) 1 1 1 8.37 116.43 2026-01-06 2003-6-27
3 000545 金浦钛业 化学制品(行业) 1 3 10 2.65 26.11 2026-01-06 1993-12-15
4 600078 澄星股份 化学制品(行业) 1 14 16 5.5 36.44 2026-01-06 1997-6-27
5 600691 阳煤化工 化学制品(行业) 1 3 9 2.15 51.08 2026-01-06 1993-11-19
6 300429 强力新材 化学制品(行业) 1 1 5 12.23 48.75 2026-01-06 2015-3-24
7 300163 ST先锋 化学制品(行业) 1 6 8 3.52 14.98 2026-01-06 2011-1-13
8 600230 沧州大化 化学制品(行业) 1 1 5 10.67 44.17 2026-01-06 2000-4-6
9 600370 三房巷 化学制品(行业) 3 7 16 1.94 75.59 2026-01-06 2003-3-6
10 600346 恒力石化 化学制品(行业) 1 1 2 15.4 1084.02 2026-01-06 2001-8-20
11 000949 新乡化纤 化学制品(行业) 3 4 6 4.0 67.99 2026-01-06 1999-10-21
12 002324 普利特 化学制品(行业) 3 3 5 10.2 79.18 2026-01-06 2009-12-18
13 002942 新农股份 化学制品(行业) 1 4 11 16.7 22.91 2026-01-06 2018-12-5
14 300919 中伟股份 化学制品(行业) 1 1 2 31.55 287.05 2026-01-06 2020-12-23
15 688625 呈和科技 化学制品(行业) 2 2 3 46.05 62.32 2026-01-06 2021-6-7
16 300082 奥克股份 化学制品(行业) 1 5 11 6.8 46.12 2026-01-05 2010-5-20
17 300801 泰和科技 化学制品(行业) 1 4 10 15.79 21.61 2026-01-05 2019-11-28
18 000792 盐湖股份 化学制品(行业) 1 1 1 15.98 845.59 2026-01-05 1997-9-4
19 300236 上海新阳 化学制品(行业) 2 2 5 36.49 101.71 2026-01-05 2011-6-29
20 002254 泰和新材 化学制品(行业) 1 1 4 10.09 82.58 2026-01-05 2008-6-25
21 000859 国风新材 化学制品(行业) 5 12 21 8.27 74.09 2026-01-05 1998-11-19
22 605155 西大门 化学制品(行业) 2 4 9 11.35 21.46 2026-01-05 2020-12-31
23 002361 神剑股份 化学制品(行业) 9 10 21 6.27 50.73 2025-12-31 2010-3-3
24 300740 水羊股份 化学制品(行业) 1 2 8 13.8 49.31 2025-12-31 2018-2-8
25 688585 上纬新材 化学制品(行业) 3 8 31 7.36 29.69 2025-12-31 2020-9-28
26 301057 汇隆新材 化学制品(行业) 2 4 7 16.0 13.23 2025-12-31 2021-9-9
27 300743 天地数码 化学制品(行业) 1 1 3 17.44 22.2 2025-12-30 2018-4-27
28 603192 汇得科技 化学制品(行业) 2 5 14 25.91 35.93 2025-12-30 2018-8-28
29 002201 九鼎新材 化学制品(行业) 5 5 13 6.35 38.11 2025-12-30 2007-12-26
30 000703 恒逸石化 化学制品(行业) 2 3 4 6.03 219.94 2025-12-30 1997-3-28
31 000420 吉林化纤 化学制品(行业) 2 2 10 4.42 108.64 2025-12-30 1996-8-2
32 300716 ST泉为 化学制品(行业) 3 4 11 7.25 11.6 2025-12-30 2017-11-9
33 603722 阿科力 化学制品(行业) 1 1 4 40.29 38.56 2025-12-30 2017-10-25
34 000973 佛塑科技 化学制品(行业) 2 10 15 6.98 67.53 2025-12-29 2000-5-25
35 300644 南京聚隆 化学制品(行业) 1 2 6 28.25 24.95 2025-12-29 2018-2-6
36 300699 光威复材 化学制品(行业) 2 2 2 30.01 246.51 2025-12-29 2017-9-1
37 603879 永悦科技 化学制品(行业) 4 4 11 4.79 17.21 2025-12-29 2017-6-14
38 603332 苏州龙杰 化学制品(行业) 1 1 19 17.97 38.88 2025-12-29 2019-1-17
39 300980 祥源新材 化学制品(行业) 1 3 8 22.98 22.6 2025-12-29 2021-4-21
40 002136 安纳达 化学制品(行业) 1 6 12 13.77 29.53 2025-12-26 2007-5-30
41 002812 恩捷股份 化学制品(行业) 2 5 8 28.1 229.56 2025-12-26 2016-9-14
42 002326 永太科技 化学制品(行业) 1 8 14 11.76 94.55 2025-12-26 2009-12-22
43 002919 名臣健康 化学制品(行业) 1 4 5 15.74 41.55 2025-12-26 2017-12-18
44 002407 多氟多 化学制品(行业) 2 8 12 11.61 125.45 2025-12-26 2010-5-18
45 000523 红棉股份 化学制品(行业) 3 4 6 3.28 43.47 2025-12-26 1993-11-8
46 300568 星源材质 化学制品(行业) 2 4 5 10.04 121.87 2025-12-26 2016-12-1
47 601500 通用股份 化学制品(行业) 1 2 4 4.6 72.54 2025-12-26 2016-9-19
48 688386 泛亚微透 化学制品(行业) 1 1 1 54.09 37.86 2025-12-26 2020-10-16
49 603601 再升科技 化学制品(行业) 8 9 18 3.7 37.8 2025-12-26 2015-1-22
50 002909 集泰股份 化学制品(行业) 3 4 11 6.32 24.08 2025-12-25 2017-10-26
51 000985 大庆华科 化学制品(行业) 1 3 7 17.5 22.69 2025-12-24 2000-7-26
52 000677 恒天海龙 化学制品(行业) 1 1 13 5.82 50.28 2025-12-24 1996-12-26
53 601208 东材科技 化学制品(行业) 4 6 18 9.27 83.13 2025-12-24 2011-5-20
54 002427 尤夫股份 化学制品(行业) 1 1 31 8.84 87.05 2025-12-24 2010-6-8
55 688350 富淼科技 化学制品(行业) 1 1 6 16.18 19.76 2025-12-24 2021-1-28
56 300920 润阳科技 化学制品(行业) 1 2 14 38.68 25.4 2025-12-24 2020-12-25
57 688323 瑞华泰 化学制品(行业) 5 6 9 13.27 23.89 2025-12-24 2021-4-28
58 002709 天赐材料 化学制品(行业) 1 3 7 17.22 238.48 2025-12-23 2014-1-23
59 002810 山东赫达 化学制品(行业) 2 2 3 11.92 38.15 2025-12-23 2016-8-26
60 002643 万润股份 化学制品(行业) 1 2 2 11.04 100.39 2025-12-23 2011-12-20
61 002080 中材科技 化学制品(行业) 1 3 10 16.63 279.07 2025-12-23 2006-11-20
62 603256 宏和科技 化学制品(行业) 1 5 27 9.66 84.98 2025-12-23 2019-7-19
63 002666 德联集团 化学制品(行业) 2 2 7 4.83 24.18 2025-12-22 2012-3-27
64 002783 凯龙股份 化学制品(行业) 1 1 5 8.28 36.53 2025-12-22 2015-12-9
65 300321 同大股份 化学制品(行业) 1 2 4 30.92 27.41 2025-12-22 2012-5-23
66 603977 国泰集团 化学制品(行业) 2 4 6 11.99 74.49 2025-12-22 2016-11-11
67 002748 世龙实业 化学制品(行业) 2 9 14 8.69 20.86 2025-12-19 2015-3-19
68 300446 航天智造 化学制品(行业) 1 3 3 17.04 53.09 2025-12-19 2015-4-23
69 603585 苏利股份 化学制品(行业) 3 3 13 15.48 27.86 2025-12-19 2016-12-14
70 002319 乐通股份 化学制品(行业) 2 3 7 10.36 20.72 2025-12-18 2009-12-11
71 002549 凯美特气 化学制品(行业) 1 5 34 10.26 71.04 2025-12-18 2011-2-18
72 300586 美联新材 化学制品(行业) 1 2 5 9.44 50.46 2025-12-18 2017-1-4
73 002545 东方铁塔 化学制品(行业) 1 2 4 7.67 86.68 2025-12-17 2011-2-11
74 300731 科创新源 化学制品(行业) 1 2 9 26.08 31.34 2025-12-17 2017-12-8
75 301010 晶雪节能 化学制品(行业) 1 5 8 16.13 17.42 2025-12-17 2021-6-18
76 002584 西陇科学 化学制品(行业) 1 1 8 10.8 46.71 2025-12-12 2011-6-2
77 300487 蓝晓科技 化学制品(行业) 1 1 1 45.49 139.49 2025-12-12 2015-7-2
78 300995 奇德新材 化学制品(行业) 1 1 13 38.07 22.8 2025-12-12 2021-5-26
79 000936 华西股份 化学制品(行业) 1 1 2 6.92 61.3 2025-12-10 1999-8-10
80 603681 永冠新材 化学制品(行业) 1 1 9 16.94 32.38 2025-12-10 2019-3-26
81 000953 河化股份 化学制品(行业) 1 2 17 7.41 27.13 2025-12-09 1999-12-2
82 600589 大位科技 化学制品(行业) 1 1 23 7.4 109.41 2025-12-09 2001-6-12
83 603110 东方材料 化学制品(行业) 1 1 13 16.46 33.12 2025-12-09 2017-10-13
84 002825 纳尔股份 化学制品(行业) 1 5 9 10.8 28.11 2025-12-09 2016-11-29
85 301019 宁波色母 化学制品(行业) 0 7 8 16.38 18.26 2025-12-05 2021-6-28
86 002683 广东宏大 化学制品(行业) 0 1 3 30.36 197.7 2025-12-04 2012-6-12
87 300596 利安隆 化学制品(行业) 0 1 1 28.44 63.9 2025-12-03 2017-1-19
88 002632 道明光学 化学制品(行业) 0 7 11 8.35 48.5 2025-12-03 2011-11-22
89 300530 领湃科技 化学制品(行业) 0 1 14 34.36 54.38 2025-12-03 2016-8-9
90 003042 中农联合 化学制品(行业) 0 2 9 15.67 19.86 2025-12-03 2021-4-6
91 300067 安诺其 化学制品(行业) 0 1 3 5.3 49.69 2025-12-01 2010-4-21
92 300576 容大感光 化学制品(行业) 0 1 1 40.98 75.52 2025-12-01 2016-12-20
93 300200 高盟新材 化学制品(行业) 0 3 3 10.49 44.4 2025-12-01 2011-4-7
94 002108 沧州明珠 化学制品(行业) 0 4 9 3.7 60.99 2025-12-01 2007-1-24
95 603931 格林达 化学制品(行业) 0 5 11 27.57 55.02 2025-12-01 2020-8-19
96 300505 川金诺 化学制品(行业) 0 1 2 17.9 38.91 2025-11-28 2016-3-15
97 603378 亚士创能 化学制品(行业) 0 7 11 6.43 27.56 2025-11-28 2017-9-28
98 603155 新亚强 化学制品(行业) 0 4 11 13.59 42.92 2025-11-28 2020-9-1
99 603217 元利科技 化学制品(行业) 0 2 4 17.11 35.6 2025-11-28 2019-6-20
100 603010 万盛股份 化学制品(行业) 0 1 2 9.95 58.66 2025-11-27 2014-10-10
101 002741 光华科技 化学制品(行业) 0 2 8 15.16 64.64 2025-11-27 2015-2-16
102 300610 晨化股份 化学制品(行业) 0 1 4 11.02 17.77 2025-11-27 2017-2-13
103 000881 中广核技 化学制品(行业) 0 2 8 8.04 63.54 2025-11-27 1998-9-2
104 603360 百傲化学 化学制品(行业) 0 2 8 28.25 142.5 2025-11-27 2017-2-6
105 603026 石大胜华 化学制品(行业) 0 8 11 34.07 69.05 2025-11-27 2015-5-29
106 300587 天铁科技 化学制品(行业) 0 1 8 5.72 58.46 2025-11-27 2017-1-5
107 605366 宏柏新材 化学制品(行业) 0 1 6 6.01 38.0 2025-11-27 2020-8-12
108 605399 晨光新材 化学制品(行业) 0 6 11 11.5 35.91 2025-11-27 2020-8-4
109 300856 科思股份 化学制品(行业) 0 2 2 20.66 67.37 2025-11-27 2020-7-22
110 688148 芳源股份 化学制品(行业) 0 8 11 4.52 23.06 2025-11-27 2021-8-6
111 002476 宝莫股份 化学制品(行业) 0 2 6 4.49 27.48 2025-11-26 2010-9-15
112 603823 百合花 化学制品(行业) 0 5 16 10.48 43.08 2025-11-25 2016-12-20
113 688157 松井股份 化学制品(行业) 0 1 5 38.96 43.53 2025-11-25 2020-6-9
114 002669 康达新材 化学制品(行业) 0 1 8 10.68 32.24 2025-11-24 2012-4-16
115 603991 至正股份 化学制品(行业) 0 1 7 65.0 48.45 2025-11-24 2017-3-8
116 603002 宏昌电子 化学制品(行业) 0 1 8 5.62 63.74 2025-11-20 2012-5-18
117 002455 百川股份 化学制品(行业) 0 1 1 7.38 38.32 2025-11-20 2010-8-3
118 002246 北化股份 化学制品(行业) 0 1 15 11.88 65.23 2025-11-20 2008-6-5
119 603181 皇马科技 化学制品(行业) 0 1 6 12.38 72.88 2025-11-20 2017-8-24
120 300481 濮阳惠成 化学制品(行业) 0 1 1 13.46 39.05 2025-11-20 2015-6-30
121 002753 永东股份 化学制品(行业) 0 1 2 6.72 16.32 2025-11-20 2015-5-19
122 002513 蓝丰生化 化学制品(行业) 0 5 17 4.83 12.74 2025-11-19 2010-12-3
123 603650 彤程新材 化学制品(行业) 0 2 4 32.41 193.05 2025-11-19 2018-6-27
124 300538 同益股份 化学制品(行业) 0 1 2 15.65 17.71 2025-11-18 2016-8-26
125 605033 美邦股份 化学制品(行业) 0 1 16 19.37 26.19 2025-11-18 2021-9-16
126 002497 雅化集团 化学制品(行业) 0 3 7 10.88 115.17 2025-11-17 2010-11-9
127 300405 科隆股份 化学制品(行业) 0 1 4 5.16 11.29 2025-11-17 2014-10-30
128 300037 新宙邦 化学制品(行业) 0 4 7 30.56 166.92 2025-11-17 2010-1-8
129 688707 振华新材 化学制品(行业) 0 1 2 11.64 59.22 2025-11-17 2021-9-14
130 002250 联化科技 化学制品(行业) 0 2 15 6.55 59.38 2025-11-14 2008-6-19
131 603948 建业股份 化学制品(行业) 0 3 13 19.32 31.39 2025-11-14 2020-3-2
132 600596 新安股份 化学制品(行业) 0 2 4 7.93 102.53 2025-11-13 2001-9-6
133 603188 亚邦股份 化学制品(行业) 0 4 13 4.08 23.26 2025-11-13 2014-9-9
134 600063 皖维高新 化学制品(行业) 0 1 4 4.3 82.81 2025-11-13 1997-5-28
135 603867 新化股份 化学制品(行业) 0 1 1 23.77 45.82 2025-11-13 2019-6-27
136 003022 联泓新科 化学制品(行业) 0 1 5 15.26 203.81 2025-11-13 2020-12-8
137 300132 青松股份 化学制品(行业) 0 1 4 6.31 32.06 2025-11-11 2010-10-26
138 600810 神马股份 化学制品(行业) 0 2 8 8.87 89.17 2025-11-11 1994-1-6
139 002768 国恩股份 化学制品(行业) 0 2 3 25.49 45.05 2025-11-11 2015-6-30
140 603683 晶华新材 化学制品(行业) 0 1 8 14.3 37.01 2025-11-11 2017-10-20
141 300806 斯迪克 化学制品(行业) 0 1 6 15.9 50.31 2025-11-11 2019-11-25
142 002971 和远气体 化学制品(行业) 0 2 4 21.18 33.92 2025-11-11 2020-1-13
143 600096 云天化 化学制品(行业) 0 2 2 22.09 405.2 2025-11-10 1997-7-9
144 600426 华鲁恒升 化学制品(行业) 0 1 1 20.64 437.4 2025-11-10 2002-6-20
145 000830 鲁西化工 化学制品(行业) 0 1 1 10.61 202.03 2025-11-10 1998-8-7
146 002360 同德化工 化学制品(行业) 0 1 4 5.16 16.89 2025-11-10 2010-3-3
147 603225 新凤鸣 化学制品(行业) 0 2 3 11.1 167.81 2025-11-10 2017-4-18
148 300320 海达股份 化学制品(行业) 0 1 1 10.65 51.74 2025-11-10 2012-6-1
149 002170 芭田股份 化学制品(行业) 0 2 3 10.14 72.27 2025-11-07 2007-9-19
150 600610 中毅达 化学制品(行业) 0 1 29 16.09 114.03 2025-11-07 1992-8-5
151 000912 泸天化 化学制品(行业) 0 1 1 4.63 72.6 2025-11-07 1999-6-3
152 300019 硅宝科技 化学制品(行业) 0 2 7 17.87 61.7 2025-11-07 2009-10-30
153 002915 中欣氟材 化学制品(行业) 0 1 19 20.45 58.96 2025-11-07 2017-12-5
154 002391 长青股份 化学制品(行业) 0 2 9 5.6 25.99 2025-11-07 2010-4-16
155 300769 德方纳米 化学制品(行业) 0 3 7 28.13 70.82 2025-11-07 2019-4-15
156 688269 凯立新材 化学制品(行业) 0 1 3 31.83 41.6 2025-11-07 2021-6-9
157 600470 六国化工 化学制品(行业) 0 2 8 5.84 30.46 2025-11-06 2004-3-5
158 603980 吉华集团 化学制品(行业) 0 1 13 4.79 32.42 2025-11-05 2017-6-15
159 300993 玉马科技 化学制品(行业) 0 1 7 10.89 26.27 2025-11-04 2021-5-24
160 300848 美瑞新材 化学制品(行业) 0 2 3 18.78 44.96 2025-11-04 2020-7-20
161 300261 雅本化学 化学制品(行业) 0 1 3 6.85 64.19 2025-11-03 2011-9-6
162 300107 建新股份 化学制品(行业) 0 1 4 7.79 27.05 2025-11-03 2010-8-20
163 002094 青岛金王 化学制品(行业) 0 1 18 8.18 56.48 2025-11-03 2006-12-15
164 600469 风神股份 化学制品(行业) 0 1 2 5.5 40.12 2025-10-31 2003-10-21
165 002430 杭氧股份 化学制品(行业) 0 1 2 19.56 189.77 2025-10-30 2010-6-10
166 002895 川恒股份 化学制品(行业) 0 1 1 24.95 133.95 2025-10-29 2017-8-25
167 002054 德美化工 化学制品(行业) 0 5 11 6.51 25.02 2025-10-29 2006-7-25
168 600486 扬农化工 化学制品(行业) 0 1 1 51.38 206.99 2025-10-29 2002-4-25
169 000599 青岛双星 化学制品(行业) 0 4 11 4.81 39.29 2025-10-29 1996-4-30
170 688778 厦钨新能 化学制品(行业) 0 1 8 46.05 193.76 2025-10-29 2021-8-5
171 300767 震安科技 化学制品(行业) 0 2 11 10.35 24.81 2025-10-28 2019-3-29
172 300398 飞凯材料 化学制品(行业) 0 1 4 20.29 114.37 2025-10-27 2014-10-9
173 688683 莱尔科技 化学制品(行业) 0 1 3 23.24 36.06 2025-10-27 2021-4-12
174 300876 蒙泰高新 化学制品(行业) 0 1 2 22.96 15.7 2025-10-22 2020-8-24
175 603822 嘉澳环保 化学制品(行业) 0 1 10 48.8 37.49 2025-10-20 2016-4-28
176 300539 横河精密 化学制品(行业) 0 2 21 13.78 23.63 2025-10-17 2016-8-30
177 300890 翔丰华 化学制品(行业) 0 1 1 26.03 28.27 2025-10-17 2020-9-17
178 002637 赞宇科技 化学制品(行业) 0 1 2 9.52 42.15 2025-10-16 2011-11-25
179 300073 当升科技 化学制品(行业) 0 1 5 38.9 196.82 2025-10-16 2010-4-27
180 603810 丰山集团 化学制品(行业) 0 1 5 15.57 25.73 2025-10-16 2018-9-17
181 600315 上海家化 化学制品(行业) 0 1 2 24.87 167.18 2025-10-15 2001-3-15
182 603725 天安新材 化学制品(行业) 0 1 7 8.88 25.46 2025-10-15 2017-9-6
183 688268 华特气体 化学制品(行业) 0 1 4 49.12 59.05 2025-10-13 2019-12-26
184 600527 江南高纤 化学制品(行业) 0 1 4 2.16 37.41 2025-10-10 2003-11-27
185 605020 永和股份 化学制品(行业) 0 0 3 21.05 79.8 2025-10-09 2021-7-9
186 688106 金宏气体 化学制品(行业) 0 0 1 17.69 85.26 2025-10-09 2020-6-16
187 300905 宝丽迪 化学制品(行业) 0 0 9 26.36 35.76 2025-10-09 2020-11-5
188 003002 壶化股份 化学制品(行业) 0 0 4 25.8 47.18 2025-09-30 2020-9-22
189 300690 双一科技 化学制品(行业) 0 0 6 23.61 25.85 2025-09-25 2017-8-8
190 600889 南京化纤 化学制品(行业) 0 0 5 16.33 59.82 2025-09-24 1996-3-8
191 002998 优彩资源 化学制品(行业) 0 0 3 6.99 17.02 2025-09-23 2020-9-25
192 002145 中核钛白 化学制品(行业) 0 0 4 4.39 164.55 2025-09-22 2007-8-3
193 002068 黑猫股份 化学制品(行业) 0 0 3 11.13 81.74 2025-09-22 2006-9-15
194 605488 福莱新材 化学制品(行业) 0 0 20 47.2 93.6 2025-09-22 2021-5-13
195 600143 金发科技 化学制品(行业) 0 0 9 10.49 272.45 2025-09-18 2004-6-23
196 300727 润禾材料 化学制品(行业) 0 0 7 28.24 45.69 2025-09-16 2017-11-27
197 300575 中旗股份 化学制品(行业) 0 0 3 5.93 20.32 2025-09-16 2016-12-20
198 300478 杭州高新 化学制品(行业) 0 0 12 13.77 17.44 2025-09-16 2015-6-10
199 603266 天龙股份 化学制品(行业) 0 0 8 18.28 36.36 2025-09-16 2017-1-10
200 603330 天洋新材 化学制品(行业) 0 0 3 6.61 28.6 2025-09-15 2017-2-13
201 002809 红墙股份 化学制品(行业) 0 0 14 14.36 19.78 2025-09-12 2016-8-23
202 603790 雅运股份 化学制品(行业) 0 0 8 18.1 34.64 2025-09-11 2018-9-12
203 600249 两面针 化学制品(行业) 0 0 8 6.07 33.39 2025-09-09 2004-1-30
204 002886 沃特股份 化学制品(行业) 0 0 8 20.69 43.26 2025-09-09 2017-6-27
205 300891 惠云钛业 化学制品(行业) 0 0 3 9.47 31.48 2025-09-09 2020-9-17
206 688779 五矿新能 化学制品(行业) 0 0 1 4.9 94.53 2025-09-09 2021-8-11
207 300957 贝泰妮 化学制品(行业) 0 0 2 45.12 191.13 2025-09-08 2021-3-25
208 605006 山东玻纤 化学制品(行业) 0 0 8 6.16 36.96 2025-09-08 2020-9-3
209 300035 中科电气 化学制品(行业) 0 0 2 14.51 84.64 2025-09-05 2009-12-25
210 002263 大东南 化学制品(行业) 0 0 10 2.73 51.28 2025-09-05 2008-7-28
211 603615 茶花股份 化学制品(行业) 0 0 5 20.67 49.98 2025-09-05 2017-2-13
212 603630 拉芳家化 化学制品(行业) 0 0 17 28.04 63.15 2025-09-04 2017-3-13
213 603078 江化微 化学制品(行业) 0 0 4 18.17 70.07 2025-09-03 2017-4-10
214 603033 三维股份 化学制品(行业) 0 0 3 10.99 111.28 2025-09-02 2016-12-7
215 600176 中国巨石 化学制品(行业) 0 0 1 11.58 463.56 2025-08-29 1999-4-22
216 688299 长阳科技 化学制品(行业) 0 0 4 19.07 55.4 2025-08-29 2019-11-6
217 002109 兴化股份 化学制品(行业) 0 0 9 3.34 42.63 2025-08-28 2007-1-26
218 002165 红宝丽 化学制品(行业) 0 0 24 11.43 83.17 2025-08-28 2007-9-13
219 300218 安利股份 化学制品(行业) 0 0 6 14.82 32.05 2025-08-27 2011-5-18
220 002539 云图控股 化学制品(行业) 0 0 1 8.51 75.16 2025-08-26 2011-1-18
221 600500 中化国际 化学制品(行业) 0 0 4 3.87 138.81 2025-08-26 2000-3-1
222 688359 三孚新科 化学制品(行业) 0 0 2 48.1 46.59 2025-08-26 2021-5-21
223 603379 三美股份 化学制品(行业) 0 0 1 47.21 288.21 2025-08-25 2019-4-2
224 300777 中简科技 化学制品(行业) 0 0 1 35.19 149.11 2025-08-25 2019-5-16
225 603227 雪峰科技 化学制品(行业) 0 0 4 9.13 88.93 2025-08-22 2015-5-15
226 300537 广信材料 化学制品(行业) 0 0 3 18.24 26.19 2025-08-22 2016-8-30
227 002838 道恩股份 化学制品(行业) 0 0 9 18.53 77.94 2025-08-22 2017-1-6
228 301035 润丰股份 化学制品(行业) 0 0 1 53.6 150.25 2025-08-22 2021-7-28
229 000902 新洋丰 化学制品(行业) 0 0 1 13.32 152.22 2025-08-21 1999-4-8
230 300665 飞鹿股份 化学制品(行业) 0 0 4 7.4 10.37 2025-08-21 2017-6-13
231 300886 华业香料 化学制品(行业) 0 0 6 26.13 11.41 2025-08-21 2020-9-16
232 605008 长鸿高科 化学制品(行业) 0 0 4 15.38 98.8 2025-08-21 2020-8-21
233 300174 元力股份 化学制品(行业) 0 0 1 14.58 52.92 2025-08-18 2011-2-1
234 300637 扬帆新材 化学制品(行业) 0 0 4 10.55 24.72 2025-08-18 2017-4-12
235 000782 恒申新材 化学制品(行业) 0 0 2 4.99 26.35 2025-08-18 1997-6-19
236 301003 江苏博云 化学制品(行业) 0 0 6 35.1 26.86 2025-08-18 2021-6-1
237 688199 久日新材 化学制品(行业) 0 0 7 17.76 28.63 2025-08-15 2019-11-5
238 688669 聚石化学 化学制品(行业) 0 0 4 19.72 23.93 2025-08-15 2021-1-25
239 688219 会通股份 化学制品(行业) 0 0 1 12.15 58.05 2025-08-15 2020-11-18
240 300214 日科化学 化学制品(行业) 0 0 5 6.32 25.45 2025-08-13 2011-5-11
241 688129 东来技术 化学制品(行业) 0 0 1 23.6 28.43 2025-08-13 2020-10-23
242 603737 三棵树 化学制品(行业) 0 0 1 46.0 242.42 2025-08-13 2016-6-3
243 300041 回天新材 化学制品(行业) 0 0 1 8.95 48.73 2025-08-12 2010-1-8
244 300535 达威股份 化学制品(行业) 0 0 2 15.51 11.86 2025-08-11 2016-8-12
245 300717 华信新材 化学制品(行业) 0 0 3 16.74 17.05 2025-08-11 2017-11-6
246 688398 赛特新材 化学制品(行业) 0 0 1 18.97 31.83 2025-08-11 2020-2-11
247 600727 鲁北化工 化学制品(行业) 0 0 3 7.78 41.12 2025-07-30 1996-7-2
248 002827 高争民爆 化学制品(行业) 0 0 7 28.42 78.44 2025-07-29 2016-12-9
249 603639 海利尔 化学制品(行业) 0 0 3 13.45 45.71 2025-07-28 2017-1-12
250 002037 保利联合 化学制品(行业) 0 0 9 8.69 42.05 2025-07-25 2004-9-8
251 002408 齐翔腾达 化学制品(行业) 0 0 2 4.58 124.6 2025-07-25 2010-5-18
252 600731 湖南海利 化学制品(行业) 0 0 2 6.25 34.87 2025-07-24 1996-8-2
253 603916 苏博特 化学制品(行业) 0 0 4 8.72 36.65 2025-07-24 2017-11-10
254 002226 江南化工 化学制品(行业) 0 0 4 5.28 139.86 2025-07-23 2008-5-6
255 002917 金奥博 化学制品(行业) 0 0 12 13.55 35.3 2025-07-23 2017-12-8
256 002096 易普力 化学制品(行业) 0 0 4 11.35 79.56 2025-07-23 2006-12-22
257 605183 确成股份 化学制品(行业) 0 0 1 16.63 69.16 2025-07-22 2020-12-7
258 603041 美思德 化学制品(行业) 0 0 3 11.78 21.58 2025-07-18 2017-3-30
259 300305 裕兴股份 化学制品(行业) 0 0 1 5.82 18.71 2025-07-18 2012-3-29
260 300522 世名科技 化学制品(行业) 0 0 4 13.9 33.9 2025-07-15 2016-7-5
261 002206 海利得 化学制品(行业) 0 0 3 5.05 46.27 2025-07-11 2008-1-23
262 603086 先达股份 化学制品(行业) 0 0 22 9.52 41.39 2025-07-10 2017-5-11
263 300196 长海股份 化学制品(行业) 0 0 2 11.96 29.46 2025-07-08 2011-3-29
264 300180 华峰超纤 化学制品(行业) 0 0 3 6.83 101.47 2025-07-07 2011-2-22
265 002395 双象股份 化学制品(行业) 0 0 2 16.6 44.52 2025-07-07 2010-4-29
266 300847 中船汉光 化学制品(行业) 0 0 1 16.46 48.72 2025-07-07 2020-7-9
267 300387 富邦科技 化学制品(行业) 0 0 2 8.32 24.04 2025-07-04 2014-7-2
268 300169 天晟新材 化学制品(行业) 0 0 5 6.93 20.91 2025-06-25 2011-1-25
269 000525 ST红太阳 化学制品(行业) 0 0 3 6.74 66.73 2025-06-23 1993-10-28
270 600844 丹化科技 化学制品(行业) 0 0 10 3.18 26.16 2025-06-23 1994-3-11
271 002734 利民股份 化学制品(行业) 0 0 7 17.28 65.49 2025-06-16 2015-1-27
272 300798 锦鸡股份 化学制品(行业) 0 0 7 7.06 26.32 2025-06-13 2019-11-22
273 002556 辉隆股份 化学制品(行业) 0 0 5 5.4 50.49 2025-06-12 2011-3-2
274 300230 永利股份 化学制品(行业) 0 0 4 4.61 29.03 2025-06-11 2011-6-15
275 300796 贝斯美 化学制品(行业) 0 0 3 8.93 32.25 2025-06-10 2019-11-15
276 002440 闰土股份 化学制品(行业) 0 0 3 7.3 69.08 2025-06-09 2010-7-6
277 300221 银禧科技 化学制品(行业) 0 0 2 8.82 39.91 2025-06-06 2011-5-25
278 000565 渝三峡A 化学制品(行业) 0 0 13 10.66 46.22 2025-06-04 1994-4-8
279 002224 三力士 化学制品(行业) 0 0 3 4.58 36.93 2025-05-29 2008-4-25
280 002258 利尔化学 化学制品(行业) 0 0 3 10.52 84.07 2025-05-28 2008-7-8
281 002215 诺普信 化学制品(行业) 0 0 2 11.21 87.37 2025-05-27 2008-2-18
282 603599 广信股份 化学制品(行业) 0 0 1 10.78 98.13 2025-05-27 2015-5-13
283 300721 怡达股份 化学制品(行业) 0 0 3 17.09 23.37 2025-05-23 2017-11-15
284 300121 阳谷华泰 化学制品(行业) 0 0 2 16.04 69.44 2025-05-23 2010-9-17
285 001207 联科科技 化学制品(行业) 0 0 1 23.08 45.34 2025-05-23 2021-6-23
286 603970 中农立华 化学制品(行业) 0 0 3 14.07 37.82 2025-05-21 2017-11-16
287 688550 瑞联新材 化学制品(行业) 0 0 1 40.77 70.17 2025-05-21 2020-9-2
288 300758 七彩化学 化学制品(行业) 0 0 3 16.05 56.76 2025-05-16 2019-2-22
289 603983 丸美生物 化学制品(行业) 0 0 2 47.93 192.2 2025-05-15 2019-7-25
