AI PC | 智能音箱 | 无线耳机 | 小米概念 | 华为概念 | 智能穿戴 | 虚拟现实 | 消费电子概念 | 汽车电子 | PCB概念 | 5G | 物联网 |
智能座舱 | 一带一路 | 车联网(车路协同) | 小米汽车 | AI眼镜 | 星闪概念 | 创投 | 无线充电 | 回购增持再贷款概念 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000016 | 深康佳A | 星闪概念 | 2024年8月20日互动易回复:公司已加入星闪联盟。 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 79.67 | 1992-3-27 | |||
2 | 000063 | 中兴通讯 | 星闪概念 | 国际星闪联盟官网:公司是星闪联盟理事单位。 | 0 | 0 | 0 | 31.47 | 1267.41 | 1997-11-18 | |||
3 | 000582 | 北部湾港 | 星闪概念 | 2023年9月11日互动易回复:公司于2023年5月加入星闪联盟,并与星闪联盟签订相应的保密协议及承诺书,共同参与推进高性能短距离无线网络的研究及应用。 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 161.44 | 1995-11-2 | |||
4 | 000810 | 创维数字 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员成员之一。 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 128.81 | 1998-6-2 | |||
5 | 000851 | *ST高鸿 | 星闪概念 | 2022年1月25日互动易回复:公司是星闪联盟理事单位,公司在星闪技术方面开展了技术研究和标准化相关工作。 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 27.4 | 1998-6-9 | |||
6 | 002151 | 北斗星通 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟会员之一。 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 118.67 | 2007-8-13 | |||
7 | 002236 | 大华股份 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位之一。 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 324.8 | 2008-5-20 | |||
8 | 002241 | 歌尔股份 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 21.25 | 655.31 | 2008-5-22 | |||
9 | 002351 | 漫步者 | 星闪概念 | 2023年9月15日互动易:公司已加入星闪联盟,目前相关产品已在研发中。 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 68.41 | 2010-2-5 | |||
10 | 002405 | 四维图新 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 196.71 | 2010-5-18 | |||
11 | 002456 | 欧菲光 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 401.71 | 2010-8-3 | |||
12 | 300793 | 佳禾智能 | 星闪概念 | 2024年3月1日互动易:公司是星闪联盟会员。 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 60.24 | 2019-10-18 | |||
13 | 002577 | 雷柏科技 | 星闪概念 | 公司已成为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 20.38 | 57.42 | 2011-4-28 | |||
14 | 002583 | 海能达 | 星闪概念 | 公司作为星闪联盟的会员单位,对相关技术研究、标准制定及产业落地等保持积极跟踪。 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 150.72 | 2011-5-27 | |||
15 | 002615 | 哈尔斯 | 星闪概念 | 根据2025年4月7日互动易回复:2024年11月,华为智选哈尔斯智能泡茶杯“星闪全球首杯”成功上市;2025年3月,华为智选哈尔斯智能泡茶杯星闪纯钛版成功上市,具体产品在天猫、京东两个渠道均有销售。 | 0 | 0 | 0 | 7.42 | 22.71 | 2011-9-9 | |||
16 | 002642 | 荣联科技 | 星闪概念 | 2023年9月8日互动易回复:公司是星闪联盟的理事单位。公司作为专业数字化服务提供商,与华为在企业级产品方面有长期的合作,在产品、服务、云、数字能源和智能制造等领域有全面合作。 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 49.49 | 2011-12-20 | |||
17 | 002681 | 奋达科技 | 星闪概念 | 2024年4月30日官微:奋达科技正式成为星闪联盟会员单位,加入星闪联盟的6个工作组:需求和标准组、测试认证组、安全组、智能家居产业推广组、智能终端产业推广组、智能制造产业推广组。后续将围绕SparkLink的相关标准制定;测试实验室授权认证;星闪技术安全问题;SparkLink在智能家居、智能终端、智能穿戴、智能制造领域的需求及解决方案研究、试验、推广等内容开展相关工作。 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 104.68 | 2012-6-5 | |||
18 | 002813 | 路畅科技 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 23.31 | 27.94 | 2016-10-12 | |||
19 | 002841 | 视源股份 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 175.54 | 2017-1-19 | |||
20 | 002849 | 威星智能 | 星闪概念 | 根据2024年9月5日公告,公司的无线远传膜式燃气表和燃气智慧运行管理平台已取得海思公司的技术认证,部分NB-IoT产品采用海思芯片;作为星闪联盟的成员之一,公司的智慧厨房 5G网关项目涉及的产品使用了星闪(Near Link)无线通讯技术;公司基于开源鸿蒙的BLE模组,实现与华为App“智慧生活”智选互联能力,并运用于公司产品中。公司已于2023年获得OpenHarmony生态产品兼容性证书。 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 29.93 | 2017-2-17 | |||
21 | 002861 | 瀛通通讯 | 星闪概念 | 2024年9月9日互动易回复:公司目前是星闪的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 22.35 | 2017-4-13 | |||
22 | 002888 | 惠威科技 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 17.85 | 13.37 | 2017-7-21 | |||
23 | 002906 | 华阳集团 | 星闪概念 | 公司子公司华阳多媒体为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 33.28 | 174.63 | 2017-10-13 | |||
24 | 300012 | 华测检测 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 159.07 | 2009-10-30 | |||
25 | 300079 | 数码视讯 | 星闪概念 | 2023年9月8日互动易回复:公司已加入由华为牵头成立的星闪联盟,成为联盟智能汽车产业推广组及安全组的支持单位。安全组主要负责研究星闪技术应用场景的安全(包括网络安全和功能安全)需求和安全解决方案等相关问题。? | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 67.15 | 2010-4-30 | |||
26 | 300184 | 力源信息 | 星闪概念 | 2024年9月20日互动易:2024年4月已通过星闪联盟审批。 | 0 | 0 | 0 | 9.76 | 102.32 | 2011-2-22 | |||
27 | 300207 | 欣旺达 | 星闪概念 | 公司子公司为星闪联盟会员单位之一。 | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 324.54 | 2011-4-21 | |||
28 | 300275 | 梅安森 | 星闪概念 | 2024年4月25日互动易:公司参股子公司重庆知与行物联科技有限公司为“星闪联盟”会员单位。2023年年报:重庆知与行物联科技有限公司成立于 2021 年 8 月 27 日,公司持股比例为 40% | 0 | 0 | 0 | 12.37 | 31.61 | 2011-11-2 | |||
29 | 300339 | 润和软件 | 星闪概念 | 2023年9月13日互动易回复:公司于2022年11月加入星闪联盟,成为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 51.67 | 401.83 | 2012-7-18 | |||
30 | 300349 | 金卡智能 | 星闪概念 | 2024年4月18日公告:公司与华为全资子公司海思签署合作备忘录。双方将基于星闪技术的开发、应用和推广在智慧燃气、智慧水务、新能源等领域开展深度合作,共同推动双方业务发展。 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 42.84 | 2012-8-17 | |||
31 | 300460 | 惠伦晶体 | 星闪概念 | 根据2025年4月7日互动易回复:我司自成立以来,始终致力于晶体谐振器、晶体振荡器等产品的研发、生产和销售,凭借深厚的技术积累和优质的产品服务,于2025年3月25日至29日,我司作为晶振行业唯一的星闪联盟成员及本次峰会重要参展商之一,参与了在深圳市民中心举办的2025国际星闪联盟产业峰会暨创新展。公司将积极参与星闪技术的研发和合作,并与各会员单位保持良好的合作关系。 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 25.33 | 2015-5-15 | |||
32 | 300504 | 天邑股份 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 14.39 | 31.41 | 2018-3-30 | |||
33 | 300552 | 万集科技 | 星闪概念 | 2023年9月15日互动易:公司加入星闪联盟,目的在于依托星闪联盟平台,利用公司专用短程通信、激光雷达方面丰富的技术积累和产品经验等优势,与各成员单位共同推进短程通信技术和激光雷达在智能汽车产业的技术开发和应用落地。 | 0 | 0 | 0 | 27.48 | 36.66 | 2016-10-21 | |||
34 | 300579 | 数字认证 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 26.08 | 68.4 | 2016-12-23 | |||
35 | 300598 | 诚迈科技 | 星闪概念 | 2024年10月11日微信公众号发布,2024年诚迈科技正式加入国际星闪联盟,基于鸿蒙和星闪两大技术打造万物互联的底座,全力推动星闪的商用进程。 | 0 | 0 | 0 | 42.93 | 93.12 | 2017-1-20 | |||
36 | 600636 | *ST国化 | 星闪概念 | 全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司是星闪联盟成员。 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 35.14 | 1993-3-16 | |||
37 | 600733 | 北汽蓝谷 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的副理事长单位。 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 361.01 | 1996-8-16 | |||
38 | 600839 | 四川长虹 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 467.5 | 1994-3-11 | |||
39 | 600877 | 电科芯片 | 星闪概念 | 根据星闪联盟官网,电科芯片全资子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司为华为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 142.21 | 1995-10-13 | |||
40 | 603160 | 汇顶科技 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的成员。 | 0 | 0 | 0 | 68.59 | 316.91 | 2016-10-17 | |||
41 | 603516 | 淳中科技 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 68.54 | 2018-2-2 | |||
42 | 603068 | 博通集成 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟成员。 | 0 | 0 | 0 | 33.85 | 50.92 | 2019-4-15 | |||
43 | 603236 | 移远通信 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 72.54 | 189.81 | 2019-7-16 | |||
44 | 688007 | 光峰科技 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 63.84 | 2019-7-22 | |||
45 | 688018 | 乐鑫科技 | 星闪概念 | 公司作为星闪联盟的会员单位之一,积极参与星闪技术的研发和应用。 | 0 | 0 | 0 | 193.58 | 217.2 | 2019-7-22 | |||
46 | 688288 | 鸿泉物联 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 29.83 | 30.02 | 2019-11-6 | |||
47 | 688039 | 当虹科技 | 星闪概念 | 2023年6月14日互动易回复:智能网联汽车方向,公司是华为星闪联盟成员。 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 35.42 | 2019-12-11 | |||
48 | 002970 | 锐明技术 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位之一。 | 0 | 0 | 0 | 49.98 | 60.38 | 2019-12-17 | |||
49 | 688159 | 有方科技 | 星闪概念 | 2024年8月23日互动易:公司是国际星闪无线短距通信联盟(简称星闪联盟)的会员单位,星闪无线通信技术是全栈原创的新一代的无线通信技术,可以满足包括智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造在内的多应用领域的超低时延、高可靠、高速率、抗干扰、高安全、精准同步等方面的严苛要求。公司目前正基于星闪技术研发无线通信模组并积累技术,未来将视市场需求和技术发展情况做进一步的规划布局,比如将星闪技术应用于终端和云产品,并适时推出相关产品。 | 0 | 0 | 0 | 66.69 | 61.21 | 2020-1-23 | |||
50 | 688561 | 奇安信 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 29.81 | 204.25 | 2020-7-22 | |||
51 | 688595 | 芯海科技 | 星闪概念 | 2024年11月5日互动易回复:公司是星闪联盟会员成员之一。 | 0 | 0 | 0 | 36.86 | 52.5 | 2020-9-28 | |||
52 | 688608 | 恒玄科技 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 383.2 | 460.03 | 2020-12-16 | |||
53 | 688618 | 三旺通信 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 21.11 | 23.23 | 2020-12-30 | |||
54 | 688609 | 九联科技 | 星闪概念 | 2023年9月8日互动易回复:九联科技在2022年11月份成为星闪联盟成员单位,致力于与华为等关键合作伙伴一起构建与星闪相关的生态系统,不断升级和优化星闪技术,以满足未来通信需求。公司在研项目有基于星闪技术组网产品及平台研发,具体应用前景为:1、低时延,给用户带来沉浸式无线通信微秒级低时延的优质体验;2、高并发,星闪支持高并发,满足大幅提升的通信节点数需求。基于星闪技术的组网产品目前正在样机阶段。 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 51.3 | 2021-3-23 | |||
55 | 688049 | 炬芯科技 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 55.29 | 2021-11-29 | |||
56 | 301189 | 奥尼电子 | 星闪概念 | 2024年8月22日互动易回复:公司是星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 25.18 | 10.3 | 2021-12-28 | |||
57 | 688262 | 国芯科技 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 68.47 | 2022-1-6 | |||
58 | 688259 | 创耀科技 | 星闪概念 | 2023年9月11日互动易回复:公司与消费类产品客户共同开发搭载星闪芯片的无线终端设备的项目尚处立项阶段。目前公司星闪芯片主要应用于消费类产品,例如无线的鼠标、键盘、穿戴设备。 | 0 | 0 | 0 | 42.74 | 47.74 | 2022-1-12 | |||
59 | 688220 | 翱捷科技 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟的成员单位之一,参与了该联盟组织的技术标准制定工作。 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 286.53 | 2022-1-14 | |||
60 | 301106 | 骏成科技 | 星闪概念 | 2024年9月5日互动易:我司已申请成为国际星闪联盟成员。 | 0 | 0 | 0 | 28.46 | 8.31 | 2022-1-28 | |||
61 | 688153 | 唯捷创芯 | 星闪概念 | 2025年5月22日互动易,公司作为星闪联盟的成员之一,一直密切关注行业前沿技术的发展,并积极参与相关标准的制定和产品研发。 | 0 | 0 | 0 | 30.21 | 48.54 | 2022-4-12 | |||
62 | 688332 | 中科蓝讯 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 40.79 | 2022-7-15 | |||
63 | 001298 | 好上好 | 星闪概念 | 根据星闪联盟官网显示,公司全资子公司天午科技为星闪联盟会员。 | 0 | 0 | 0 | 27.76 | 29.5 | 2022-10-31 | |||
64 | 001287 | 中电港 | 星闪概念 | 公司子公司为星闪联盟会员单位之一。 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 80.87 | 2023-4-10 | |||
65 | 603296 | 华勤技术 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 68.44 | 391.09 | 2023-8-8 | |||
66 | 688591 | 泰凌微 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员成员之一。 | 0 | 0 | 0 | 35.5 | 58.94 | 2023-8-25 | |||
67 | 688653 | 康希通信 | 星闪概念 | 根据2023年12月6日投资者关系活动记录表显示,公司已加入星闪联盟。 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 35.71 | 2023-11-17 | |||
68 | 301578 | 辰奕智能 | 星闪概念 | 公司是星闪联盟会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 45.48 | 8.1 | 2023-12-28 | |||
69 | 301536 | 星宸科技 | 星闪概念 | 公司为星闪联盟的会员单位。 | 0 | 0 | 0 | 63.97 | 119.36 | 2024-3-28 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们