ERP概念 | 抖音概念(字节概念) | 虚拟数字人 | 电子商务 | 华为概念 | 农村电商 | 工业互联网 | 物联网 | 人工智能 | 数字经济 | 跨境电商 | ChatGPT概念 |
数据要素 | DeepSeek概念 | 统一大市场 | 北京自贸区 |
序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000151 | 中成股份 | 北京自贸区 | 公司注册地址是北京市东城区安定门西滨河路9号,主营业务是成套设备与技术进出口、一般贸易和境外经营。 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 44.07 | 2000-9-6 | |||
2 | 000402 | 金融街 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市西城区金城坊街7号,主营房地产开发与销售的控股公司,主要从事房地产开发、销售商品房、物业管理等业务。 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 80.98 | 1996-6-26 | |||
3 | 000668 | *ST荣控 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层。公司主营业务为房地产开发,经营模式以自主开发销售为主,主要产品为改善性住宅及高端办公物业。 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10.43 | 1996-12-10 | |||
4 | 000882 | 华联股份 | 北京自贸区 | 公司位于北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼,从事购物中心运营管理业务、影院运营管理业务和商业保理业务。 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 57.99 | 1998-6-16 | |||
5 | 000931 | 中关村 | 北京自贸区 | 公司注册地为北京,公司积极推进贸易创新发展,探索组建促进出口联盟,支持外贸综合服务、跨境电商等新模式新业态发展,推动数字贸易试验区建设。 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 37.23 | 1999-7-12 | |||
6 | 002051 | 中工国际 | 北京自贸区 | 全资子公司中元国际工程有限公司中标北京自贸区创新服务中心设计。中国中元设计团队采用了装配式模块化方案进行设计,可根据入驻企业的不同规模进行划分、合并,使建筑具有最大的灵活性。立面设计采用创新材料,在减轻建筑荷载的同时为室内带来更加充足和均匀的采光条件,同时大幅提升项目的经济性。为吸引国内外顶级金融服务和医疗产业入驻,项目确定申请LEED银级和WELL金级双认证体系,为业主提供舒适环保的办公环境。项目建成后将成为大兴机场临空区首个面向市场项目,并享受北京自贸区多项特殊政策。 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 100.34 | 2006-6-19 | |||
7 | 002599 | 盛通股份 | 北京自贸区 | 公司位于北京市大兴区北京经济技术开发区经海三路18号。公司主营教育培训与出版印刷两大业务领域。 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 39.4 | 2011-7-15 | |||
8 | 300688 | 创业黑马 | 北京自贸区 | 公司注册地为北京,主要服务于国内中小创企业,已实现从企业加速服务到企业服务的延伸。通过多年的创业创新服务经验,打造出多元化的企业服务平台,为企业提供企业加速服务、城市拓展服务、科创服务、营销服务、投融资服务等一系列的企业服务。 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | 42.68 | 2017-8-10 | |||
9 | 600007 | 中国国贸 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区建国门外大街1号;主要从事商务服务设施的投资、经营和管理的公司,主要业务为写字楼、商城、公寓等投资性物业的出租和管理以及酒店经营等。 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 216.87 | 1999-3-12 | |||
10 | 600061 | 国投资本 | 北京自贸区 | 公司地处北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦。 公司是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货等多个金融领域的控股公司。 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 441.82 | 1997-5-19 | |||
11 | 600159 | 大龙地产 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市顺义区府前东街甲2号。公司主要从事的主要业务为房地产业务和建筑施工业务。 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 21.33 | 1998-5-26 | |||
12 | 600246 | 万通发展 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层。公司主要业务包括住宅地产开发、销售,商业地产开发、销售、持有和运营,房地产金融。公司持续聚焦区域发展,主要项目布局在京津冀区域。公司在京津冀区域深耕多年,开发销售和运营了多个项目。 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 112.33 | 2000-9-22 | |||
13 | 600266 | 城建发展 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦。公司参股深圳市中科招商创业投资有限公司(公司占30%),是国内首家由政府批准成立的以受托管理创业资本为主营业务,按照基金管理公司模式运作的专业化创业投资(基金)管理公司,目前管理着数十支创投基金,主要投资高成长未上市公司股权。 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 89.26 | 1999-2-3 | |||
14 | 600361 | 创新新材 | 北京自贸区 | 公司位于北京市西城区武定侯街卓著中心12层1202C,从事铝合金及其制品的研究开发与生产加工。 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 57.15 | 2001-11-29 | |||
15 | 600463 | 空港股份 | 北京自贸区 | 公司注册地为北京,公司是国内唯一一家临空型园区类上市公司,公司立足北京临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务,形成了包括土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务在内的园区开发建设产业链。 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 31.95 | 2004-3-18 | |||
16 | 600536 | 中国软件 | 北京自贸区 | 公司注册地址是北京市昌平区昌盛路18号,主营业务是自主软件产品、行业解决方案、服务化业务。 | 0 | 0 | 0 | 44.22 | 373.07 | 2002-5-17 | |||
17 | 600657 | 信达地产 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座。公司以房地产开发为核心,以商业运营、物业服务、房地产专业服务为支持,坚持房地产开发与资本运营协调发展和良性互动的发展模式。主要产品为住宅、商业、车位、物业管理等。 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 114.08 | 1993-5-24 | |||
18 | 600658 | 电子城 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区仙桥路。公司的主要业务为房地产项目开发,主要产品及服务有地产销售、新型科技服务、广告传媒、产品销售;在中关村电子城科技园成功开发运营了“电子城创新产业园”、“电子城科技研发中心”、“电子城科技大厦”、“电子城IT产业园”、“电子城国际电子总部”等主题科技产业园。 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 48.1 | 1993-5-24 | |||
19 | 600683 | 京投发展 | 北京自贸区 | 公司注册地为北京,公司是一家以房地产开发为主营业务并逐步涉及多元产业发展的综合性企业。近年来京投发展迅猛发展,先后涉足住宅、高端综合体、商业、别墅、酒店、区域开发等多业态领域,投资并开发近20个项目,迅速壮大成为一家总资产近300亿元的大型国有控股企业。公司以有限合伙人身份投资了基石基金、基石仲盈、基石信安(有限责任公司形式)、基石连盈四只创业投资基金。 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 28.22 | 1993-10-25 | |||
20 | 600791 | 京能置业 | 北京自贸区 | 公司地处北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元。公司的主营业务为房地产开发与经营。公司的主要产品为京能・四合上院、京能・天下川、京能・海语城。 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 19.81 | 1997-1-30 | |||
21 | 600859 | 王府井 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市东城区王府井大街253号。公司主要业务为商品零售和商业物业出租业务,覆盖百货、购物中心、奥特莱斯及超市四大主力业态,形成了处于不同发展阶段的门店梯次,同时拥有线上自建零售渠道。 | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 156.32 | 1994-5-6 | |||
22 | 601066 | 中信建投 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市东城区朝阳门内大街188号。公司主营业务是提供投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理。 | 0 | 0 | 0 | 22.95 | 1490.76 | 2018-6-20 | |||
23 | 601169 | 北京银行 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市西城区金融大街丙17号。公司在互动平台称将全力对接北京自贸区建设,为自贸区提供优质的金融资源和跨境服务。 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 1317.21 | 2007-9-19 | |||
24 | 601858 | 中国科传 | 北京自贸区 | 公司注册地址是北京市东城区东黄城根北街16号,主营业务是图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 160.47 | 2017-1-18 | |||
25 | 601881 | 中国银河 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦。公司的主营业务为提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务;公司的主要产品为证券经纪业务、期货经纪、投资银行业务、资产管理业务、海外业务、自营及其他证券交易业务。 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 1148.81 | 2017-1-23 | |||
26 | 603000 | 人民网 | 北京自贸区 | 公司注册地址是北京市朝阳区金台西路2号,主营业务是新闻资讯服务、互联网广告服务、移动增值服务、为政府提供宣传服务。 | 0 | 0 | 0 | 19.99 | 221.03 | 2012-4-27 | |||
27 | 603569 | 长久物流 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区石各庄路99号。公司是主要从事整车运输物流服务。公司致力于通过服务体系标准化、信息化的提升,服务网络完善度、覆盖度的拓展以及智慧物流解决方案的创新,不断提升综合物流服务质量。 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 48.46 | 2016-8-10 | |||
28 | 603871 | 嘉友国际 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市石景山区城通街26号院2号楼23-24层。公司主营业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。 | 0 | 0 | 0 | 14.15 | 138.27 | 2018-2-6 | |||
29 | 601598 | 中国外运 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座。公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 255.96 | 2019-1-18 | |||
30 | 300846 | 首都在线 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区紫月路18号院9号楼一层101室。公司的主营业务是全球云网一体化基础设施解决方案和关键技术研究。公司的主要服务于游戏、电商、视频、教育、大数据等互联网细分领域及传统行业客户,为其在全球提供快速、安全、稳定的云服务及IDC服务。 | 0 | 0 | 0 | 18.59 | 72.82 | 2020-7-1 | |||
31 | 601995 | 中金公司 | 北京自贸区 | 公司办公地址为北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层。公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。公司拥有包括投资银行业务、股票业务、固定收益业务、投资管理业务、财富管理业务和研究业务在内的全面均衡发展的业务结构。 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 965.35 | 2020-11-2 | |||
32 | 003005 | 竞业达 | 北京自贸区 | 公司办公地址是北京市海淀区银桦路60号院6号楼,主营业务是面向教育信息化、城市轨道交通安防和智慧城市领域提供行业信息化产品和解决方案的研发、生产、销售和服务。 | 0 | 0 | 0 | 29.26 | 21.6 | 2020-9-22 | |||
33 | 601136 | 首创证券 | 北京自贸区 | 公司位于北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层,主营为证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券投资基金销售,证券资产管理,融资融券,代销金融产品,为期货公司提供中间介绍业务。 | 0 | 0 | 0 | 19.14 | 92.16 | 2022-12-22 | |||
34 | 601059 | 信达证券 | 北京自贸区 | 公司注册地址是北京市西城区闹市口大街9号院1号楼,主营业务是证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、期货业务、境外业务和其他业务。 | 0 | 0 | 0 | 14.53 | 100.49 | 2023-2-1 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们