实时涨停助手

第一时间挖掘热点
代码: 名称: 时间: 概念: 产品:
契合度

2024年报预增

序号 代码 名称 概念 概念细节 30天 60天 一年 高送 股价 流通市值 除权日 涨停日期 上市时间
1 000020 深华发A 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润2200万元至3200万元,增长幅度为64.89%至139.84%,基本每股收益0.0777元至0.1130元;上年同期业绩:净利润1334.23万元,基本每股收益0.0471元; 0 0 0 12.28 22.25 1992-4-28
2 000039 中集集团 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润250000.0万元至350000.0万元,增长幅度为493%至731%,基本每股收益0.46元至0.65元;上年同期业绩:净利润42124.9万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 7.81 179.74 1994-4-8
3 000409 云鼎科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润9380万元左右,增长幅度为51.82%左右,基本每股收益为0.1412元左右;上年同期业绩:净利润6178.46万元,基本每股收益0.0930元; 0 0 0 11.4 48.26 1996-6-27
4 000523 红棉股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润50000万元至53000万元,增长幅度为568.16%至608.24%,基本每股收益0.27元至0.29元;上年同期业绩:净利润7483.29万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 3.28 43.47 1993-11-8
5 000524 岭南控股 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润14700万元至15400万元,增长幅度为111.55%至121.62%,基本每股收益0.22元至0.23元;上年同期业绩:净利润6948.68万元,基本每股收益0.10元; 0 0 0 11.95 80.06 1993-11-18
6 000530 冰山冷热 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润11000万元至12000万元,增长幅度为122.76%至143.01%,基本每股收益0.13元至0.14元;上年同期业绩:净利润4938万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 5.41 32.46 1993-12-8
7 000532 华金资本 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润14500万元至18500万元,增长幅度为95.95%至150.00%,基本每股收益0.4206元至0.5367元;上年同期业绩:净利润7400万元,基本每股收益0.2147元; 0 0 0 15.06 51.74 1994-1-3
8 000554 泰山石油 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润8500万元至11000万元,增长幅度为144%至215%,基本每股收益0.18元至0.23元;上年同期业绩:净利润3488.66万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 6.27 22.74 1993-12-15
9 000600 建投能源 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润52000.00万元左右,增长幅度为175.68%左右,基本每股收益为0.29元左右;上年同期业绩:净利润18862.63万元,基本每股收益0.105元; 0 0 0 7.12 77.61 1996-6-6
10 000603 盛达资源 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润35000.00万元至40000.00万元,增长幅度为136.51%至170.29%,基本每股收益0.51元至0.58元;上年同期业绩:净利润14798.70万元,基本每股收益0.21元; 0 0 0 13.48 89.87 1996-8-23
11 000636 风华高科 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润30500万元至36500万元,增长幅度为75.81%至110.40%,基本每股收益0.27元至0.32元;上年同期业绩:净利润17347.89万元,基本每股收益0.15元; 0 0 0 13.3 153.88 1996-11-29
12 000725 京东方A 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润520000万元至550000万元,增长幅度为104%至116%,基本每股收益0.13元至0.15元;上年同期业绩:净利润254744万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 3.83 1414.79 2001-1-12
13 000729 燕京啤酒 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润100000万元至110000万元,增长幅度为55.11%至70.62%,基本每股收益0.355元至0.390元;上年同期业绩:净利润64471.44万元,基本每股收益0.229元; 0 0 0 13.48 338.3 1997-7-16
14 000788 北大医药 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润11500万元至14500万元,增长幅度为159.26%至226.90%,基本每股收益0.1930元至0.2433元;上年同期业绩:净利润4435.66万元,基本每股收益0.0744元; 0 0 0 5.73 34.15 1997-6-16
15 000795 英洛华 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润24000万元至27000万元,增长幅度为167.98%至201.48%,基本每股收益0.2169元至0.2440元;上年同期业绩:净利润8955.94万元,基本每股收益0.0802元; 0 0 0 10.12 114.73 1997-8-8
16 000830 鲁西化工 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润190000万元至215000万元,增长幅度为132.07%至162.61%,基本每股收益0.998元至1.129元;上年同期业绩:净利润81871.02万元,基本每股收益0.428元; 0 0 0 10.61 202.03 1998-8-7
17 000833 粤桂股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润26000万元至28700万元,增长幅度为291.98%至332.69%,基本每股收益0.3242元至0.3578元;上年同期业绩:净利润6633万元,基本每股收益0.0992元; 0 0 0 11.39 51.68 1998-11-11
18 000850 华茂股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润25000万元至33000万元,增长幅度为80.63%至138.43%,基本每股收益0.270元至0.357元;上年同期业绩:净利润13840.43万元,基本每股收益0.147元; 0 0 0 4.0 37.74 1998-10-7
19 000876 新希望 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润45000万元至55000万元,增长幅度为80.58%至120.71%,基本每股收益0.09元至0.11元;上年同期业绩:净利润24919.53万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 9.56 430.17 1998-3-11
20 000936 华西股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润11500万元至14500万元,增长幅度为58.85%至100.30%,基本每股收益0.13元至0.16元;上年同期业绩:净利润7239.31万元,基本每股收益0.08元; 0 0 0 6.92 61.3 1999-8-10
21 000957 中通客车 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润20550万元至29250万元,增长幅度为195%至320%,基本每股收益0.35元至0.49元;上年同期业绩:净利润6965.41万元,基本每股收益0.12元; 0 0 0 11.32 67.12 2000-1-13
22 000966 长源电力 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润63500万元至79500万元,增长幅度为81.92%至127.75%,基本每股收益0.2260元至0.2829元;上年同期业绩:净利润34906.20万元,基本每股收益0.1270元; 0 0 0 5.13 141.04 2000-3-16
23 000975 山金国际 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润214000.00万元至224000.00万元,增长幅度为50.25%至57.27%,基本每股收益0.7707元至0.8067元;上年同期业绩:净利润142429.88万元,基本每股收益0.5129元; 0 0 0 20.56 519.64 2000-6-8
24 000985 大庆华科 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润1300万元至1600万元,增长幅度为129.01%至181.85%,基本每股收益0.100元至0.123元;上年同期业绩:净利润567.67万元,基本每股收益0.044元; 0 0 0 17.5 22.69 2000-7-26
25 002001 新和成 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润580000万元至620000万元,增长幅度为114.48%至129.27%,基本每股收益1.89元至2.02元;上年同期业绩:净利润270424万元,基本每股收益0.87元; 0 0 0 22.29 676.95 2004-6-25
26 002008 大族激光 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润170000.00万元至180000.00万元,增长幅度为107.26%至119.45%,基本每股收益1.63元至1.72元;上年同期业绩:净利润82021.88万元,基本每股收益0.78元; 0 0 0 23.3 228.18 2004-6-25
27 002054 德美化工 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润5200.00万元至6300.00万元,增长幅度为71.44%至107.71%,基本每股收益0.11元至0.13元;上年同期业绩:净利润3033.14万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 6.51 25.02 2006-7-25
28 002093 国脉科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润16000万元至19000万元,增长幅度为53.17%至81.89%,基本每股收益0.1609元至0.1910元;上年同期业绩:净利润10446.06万元,基本每股收益0.1037元; 0 0 0 10.93 110.05 2006-12-15
29 002094 青岛金王 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润3500万元至5000万元,增长幅度为235.81%至379.73%,基本每股收益0.0507元至0.0724元;上年同期业绩:净利润1042.26万元,基本每股收益0.0151元; 0 0 0 8.18 56.48 2006-12-15
30 002150 通润装备 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润16244.65万元至24153.23万元,增长幅度为152.30%至275.13%,基本每股收益0.46元至0.68元;上年同期业绩:净利润6438.68万元,基本每股收益0.18元; 0 0 0 10.93 39.19 2007-8-10
31 002155 湖南黄金 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润78256.54万元至92929.64万元,增长幅度为60%至90%,基本每股收益0.65元至0.77元;上年同期业绩:净利润48910.34万元,基本每股收益0.41元; 0 0 0 23.4 281.25 2007-8-16
32 002156 通富微电 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润62000万元至75000万元,增长幅度为265.91%至342.64%,基本每股收益0.41元至0.49元;上年同期业绩:净利润16943.85万元,基本每股收益0.11元; 0 0 0 23.93 363.13 2007-8-16
33 002166 莱茵生物 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润15677.09万元至18977.53万元,增长幅度为90%至130%,基本每股收益0.22元至0.26元;上年同期业绩:净利润8251.10万元,基本每股收益0.11元; 0 0 0 7.43 33.25 2007-9-13
34 002170 芭田股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润40000万元至50000万元,增长幅度为54.15%至92.69%,基本每股收益0.4464元至0.5580元;上年同期业绩:净利润25948.33万元,基本每股收益0.2916元; 0 0 0 10.14 72.27 2007-9-19
35 002185 华天科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润55000万元至63000万元,增长幅度为143.02%至178.36%,基本每股收益0.1716元至0.1966元;上年同期业绩:净利润22632.33万元,基本每股收益0.0706元; 0 0 0 8.92 285.77 2007-11-20
36 002215 诺普信 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润56000.00万元至62000.00万元,增长幅度为137.66%至163.13%,基本每股收益0.5623元至0.6225元;上年同期业绩:净利润23562.65万元,基本每股收益0.2409元; 0 0 0 11.21 87.37 2008-2-18
37 002221 东华能源 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润40000.00万元至50000.00万元,增长幅度为165.75%至232.19%,基本每股收益0.2504元至0.3130元;上年同期业绩:净利润15051.67万元,基本每股收益0.0955元; 0 0 0 8.0 116.87 2008-3-6
38 002241 歌尔股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润255698.02万元至277459.56万元,增长幅度为135%至155%,基本每股收益0.76元至0.82元;上年同期业绩:净利润108807.67万元,基本每股收益0.32元; 0 0 0 21.25 655.31 2008-5-22
39 002245 蔚蓝锂芯 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润42000万元至50000万元,增长幅度为198.26%至255.07%,基本每股收益0.3646元至0.4340元;上年同期业绩:净利润14081.75万元,基本每股收益0.1222元; 0 0 0 12.43 135.15 2008-6-5
40 002273 水晶光电 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润100000.00万元至112000.00万元,增长幅度为66.60%至86.59%,基本每股收益0.72元至0.81元;上年同期业绩:净利润60024.80万元,基本每股收益0.43元; 0 0 0 18.9 256.64 2008-9-19
41 002284 亚太股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润19000万元至22000万元,增长幅度为95.97%至126.91%,基本每股收益0.26元至0.30元;上年同期业绩:净利润9695.35万元,基本每股收益0.13元; 0 0 0 11.75 85.92 2009-8-28
42 002286 保龄宝 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润10793.80万元至12412.87万元,增长幅度为100%至130%,基本每股收益0.2919元至0.3357元;上年同期业绩:净利润5396.90万元,基本每股收益0.15元; 0 0 0 11.21 41.43 2009-8-28
43 002296 辉煌科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润24660.17万元至31236.21万元,增长幅度为50.00%至90.00%,基本每股收益0.6330元至0.8018元;上年同期业绩:净利润16440.11万元,基本每股收益0.4362元; 0 0 0 10.89 37.83 2009-9-29
44 002311 海大集团 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润425000.00万元至480000.00万元,增长幅度为55.04%至75.10%,基本每股收益2.55元至2.89元;上年同期业绩:净利润274125.64万元,基本每股收益1.66元; 0 0 0 59.91 996.02 2009-11-27
45 002364 中恒电气 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润10000万元至12500万元,增长幅度为154.05%至217.57%,基本每股收益0.18元至0.22元;上年同期业绩:净利润3936.17万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 16.32 91.08 2010-3-5
46 002376 新北洋 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润4430.71万元至5008.63万元,增长幅度为130%至160%,基本每股收益0.07元至0.08元;上年同期业绩:净利润1926.39万元,基本每股收益0.03元; 0 0 0 7.2 56.7 2010-3-23
47 002395 双象股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润45000万元至52000万元,增长幅度为714.97%至841.74%,基本每股收益1.6778元至1.9388元;上年同期业绩:净利润5521.68万元,基本每股收益0.2059元; 0 0 0 16.6 44.52 2010-4-29
48 002410 广联达 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润22000.00万元至26000.00万元,增长幅度为89.92%至124.45%,基本每股收益0.1329元至0.1571元;上年同期业绩:净利润11583.75万元,基本每股收益0.0702元; 0 0 0 13.91 220.9 2010-5-25
49 002428 云南锗业 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润4600万元至6000万元,增长幅度为559.55%至760.28%,基本每股收益0.07元至0.09元;上年同期业绩:净利润697.45万元,基本每股收益0.01元; 0 0 0 18.5 120.81 2010-6-8
50 002437 誉衡药业 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润21000.00万元至25000.00万元,增长幅度为74.51%至107.75%,基本每股收益0.0955元至0.1137元;上年同期业绩:净利润12033.42万元,基本每股收益0.0547元; 0 0 0 2.63 55.27 2010-6-23
51 002440 闰土股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润18000万元至23000万元,增长幅度为293.26%至402.50%,基本每股收益0.16元至0.20元;上年同期业绩:净利润4577.15万元,基本每股收益0.04元; 0 0 0 7.3 69.08 2010-7-6
52 002457 青龙管业 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润19000万元至27000万元,增长幅度为663.92%至985.58%,基本每股收益0.5743元至0.8160元;上年同期业绩:净利润2487.16万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 11.66 38.87 2010-8-3
53 002468 申通快递 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润95000.00万元至105000.00万元,增长幅度为178.84%至208.19%,基本每股收益0.63元至0.70元;上年同期业绩:净利润34069.65万元,基本每股收益0.23元; 0 0 0 10.31 153.83 2010-9-8
54 002476 宝莫股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润4410万元至6610万元,增长幅度为742.68%至1163.07%,基本每股收益0.0721元至0.1080元;上年同期业绩:净利润523.33万元,基本每股收益0.0086元; 0 0 0 4.49 27.48 2010-9-15
55 002483 润邦股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润42000万元至49000万元,增长幅度为658.50%至784.92%,基本每股收益0.47元至0.55元;上年同期业绩:净利润5537.23万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 6.09 53.91 2010-9-29
56 002489 浙江永强 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润40000万元至60000万元,增长幅度为686.31%至1079.46%,基本每股收益0.18元至0.28元;上年同期业绩:净利润5087.08万元,基本每股收益0.02元; 0 0 0 3.85 73.65 2010-10-21
57 002497 雅化集团 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润28000.00万元至33000.00万元,增长幅度为596.26%至720.60%,基本每股收益0.2429元至0.2863元;上年同期业绩:净利润4021.47万元,基本每股收益0.0349元; 0 0 0 10.88 115.17 2010-11-9
58 002532 天山铝业 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润445000.00万元左右,增长幅度为101.79%左右,基本每股收益为0.97元左右;上年同期业绩:净利润220531.14万元,基本每股收益0.48元; 0 0 0 7.73 319.25 2010-12-31
59 002534 西子洁能 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润40000万元至50000万元,增长幅度为633%至816%,基本每股收益0.54元至0.68元;上年同期业绩:净利润5458.19万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 11.3 82.58 2011-1-10
60 002538 司尔特 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润24400万元至32000万元,增长幅度为100.18%至162.54%,基本每股收益0.29元至0.37元;上年同期业绩:净利润12188.79万元,基本每股收益0.14元; 0 0 0 5.04 43.02 2011-1-18
61 002546 新联电子 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润25500万元至30700万元,增长幅度为311.91%至395.90%,基本每股收益0.31元至0.37元;上年同期业绩:净利润6190.72万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 4.84 38.78 2011-2-11
62 002550 千红制药 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润32000万元至38000万元,增长幅度为75.96%至108.95%,基本每股收益0.25元至0.30元;上年同期业绩:净利润18186.07万元,基本每股收益0.14元; 0 0 0 6.26 59.95 2011-2-18
63 002556 辉隆股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润14789.35万元至18789.35万元,增长幅度为93.23%至145.50%,基本每股收益0.14元至0.20元;上年同期业绩:净利润7653.59万元,基本每股收益0.08元; 0 0 0 5.4 50.49 2011-3-2
64 002565 顺灏股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润4500万元至5800万元,增长幅度为58.44%至104.21%,基本每股收益0.04元至0.05元;上年同期业绩:净利润2840.27万元,基本每股收益0.03元; 0 0 0 4.15 43.99 2011-3-18
65 002584 西陇科学 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润6500万元至9500万元,增长幅度为94.92%至184.88%,基本每股收益0.11元至0.16元;上年同期业绩:净利润3334.78万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 10.8 46.71 2011-6-2
66 002602 ST华通 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润90000万元至120000万元,增长幅度为71.74%至128.99%,基本每股收益0.12元至0.16元;上年同期业绩:净利润52404.54万元,基本每股收益0.07元; 0 0 0 8.86 609.45 2011-7-28
67 002606 大连电瓷 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润21000.00万元至24000.00万元,增长幅度为301.17%至358.48%,基本每股收益0.48元至0.55元;上年同期业绩:净利润5234.67万元,基本每股收益0.12元; 0 0 0 8.38 35.29 2011-8-5
68 002608 江苏国信 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润305000万元至330000万元,增长幅度为63.07%至76.44%,基本每股收益0.8073元至0.8735元;上年同期业绩:净利润187036.85万元,基本每股收益0.4951元; 0 0 0 7.41 279.96 2011-8-10
69 002617 露笑科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润25000万元至29000万元,增长幅度为90.91%至121.45%,基本每股收益0.13元至0.15元;上年同期业绩:净利润13095.49万元,基本每股收益0.0684元; 0 0 0 7.88 149.05 2011-9-20
70 002637 赞宇科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润15000.00万元至19000.00万元,增长幅度为70.68%至116.20%,基本每股收益0.35元至0.44元;上年同期业绩:净利润8788.17万元,基本每股收益0.19元; 0 0 0 9.52 42.15 2011-11-25
71 002666 德联集团 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润8152.67万元至11017.12万元,增长幅度为85%至150%,基本每股收益0.10元至0.14元;上年同期业绩:净利润4406.85万元,基本每股收益0.06元; 0 0 0 4.83 24.18 2012-3-27
72 002671 龙泉股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润6000万元至7600万元,增长幅度为115.98%至173.57%,基本每股收益0.1067元至0.1352元;上年同期业绩:净利润2778.08万元,基本每股收益0.05元; 0 0 0 4.32 23.74 2012-4-26
73 002676 顺威股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润5300万元至6000万元,增长幅度为50.51%至70.39%,基本每股收益0.0736元至0.0833元;上年同期业绩:净利润3521.31万元,基本每股收益0.0489元; 0 0 0 5.81 41.83 2012-5-25
74 002703 浙江世宝 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润14000.00万元至16500.00万元,增长幅度为81.34%至113.72%,基本每股收益0.17元至0.20元;上年同期业绩:净利润7720.43万元,基本每股收益0.10元; 0 0 0 13.13 76.95 2012-11-2
75 002707 众信旅游 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润9500万元至12350万元,增长幅度为194.35%至282.66%,基本每股收益0.097元至0.126元;上年同期业绩:净利润3227.42万元,基本每股收益0.033元; 0 0 0 7.44 61.4 2014-1-23
76 002729 好利科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润3300.00万元至4200.00万元,增长幅度为81.95%至131.57%,基本每股收益0.18元至0.23元;上年同期业绩:净利润1813.70万元,基本每股收益0.10元; 0 0 0 12.77 22.41 2014-9-12
77 002767 先锋电子 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润2300万元至3200万元,增长幅度为201.81%至319.91%,基本每股收益0.15元至0.21元;上年同期业绩:净利润762.06万元,基本每股收益0.05元; 0 0 0 17.11 22.27 2015-6-12
78 002782 可立克 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润22000万元至25000万元,增长幅度为93.08%至119.41%,基本每股收益0.4505元至0.5119元;上年同期业绩:净利润11394.06万元,基本每股收益0.2339元; 0 0 0 12.2 59.91 2015-12-22
79 002787 华源控股 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润7000万元至8000万元,增长幅度为730.26%至848.87%,基本每股收益0.2050元至0.2342元;上年同期业绩:净利润843.11万元,基本每股收益0.0254元; 0 0 0 8.42 21.66 2015-12-31
80 002797 第一创业 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润85000万元至93500万元,增长幅度为157.07%至182.77%,基本每股收益0.20元至0.22元;上年同期业绩:净利润33065.56万元,基本每股收益0.08元; 0 0 0 6.64 279.04 2016-5-11
81 002801 微光股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润21600万元至22600万元,增长幅度为78.39%至86.65%,基本每股收益0.94元至0.98元;上年同期业绩:净利润12108.42万元,基本每股收益0.53元; 0 0 0 32.03 37.09 2016-6-22
82 002823 凯中精密 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润13600万元至17200万元,增长幅度为77.27%至124.20%,基本每股收益0.44元至0.56元;上年同期业绩:净利润7671.86万元,基本每股收益0.27元; 0 0 0 13.59 29.72 2016-11-24
83 002836 新宏泽 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润5900万元至7300万元,增长幅度为203.03%至274.94%,基本每股收益0.26元至0.32元;上年同期业绩:净利润1946.99万元,基本每股收益0.08元; 0 0 0 9.07 20.9 2016-12-29
84 002852 道道全 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润15000万元至19800万元,增长幅度为97.97%至161.33%,基本每股收益0.43元至0.57元;上年同期业绩:净利润7576.75万元,基本每股收益0.2203元; 0 0 0 9.7 27.72 2017-3-10
85 002857 三晖电气 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润1250万元至1875万元,增长幅度为111.46%至217.19%,基本每股收益0.10元至0.15元;上年同期业绩:净利润591.12万元,基本每股收益0.05元; 0 0 0 17.93 22.95 2017-3-23
86 002869 金溢科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润7400.00万元至8140.00万元,增长幅度为50.05%至65.05%,基本每股收益0.43元至0.48元;上年同期业绩:净利润4931.76万元,基本每股收益0.29元; 0 0 0 23.34 37.17 2017-5-15
87 002881 美格智能 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润11200万元至14200万元,增长幅度为73.62%至120.12%,基本每股收益0.4279元至0.5425元;上年同期业绩:净利润6450.90万元,基本每股收益0.2480元; 0 0 0 45.01 81.5 2017-6-22
88 002886 沃特股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润2800万元至3850万元,增长幅度为374.89%至552.97%,基本每股收益0.111元至0.152元;上年同期业绩:净利润589.61万元,基本每股收益0.023元; 0 0 0 20.69 43.26 2017-6-27
89 002891 中宠股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润36000.00万元至40000.00万元,增长幅度为54.40%至71.55%,基本每股收益1.2240元至1.3600元;上年同期业绩:净利润23316.38万元,基本每股收益0.7978元; 0 0 0 63.49 187.31 2017-8-21
90 002901 大博医疗 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润35000万元至39000万元,增长幅度为493.50%至561.33%,基本每股收益0.85元至0.94元;上年同期业绩:净利润5897.25万元,基本每股收益0.14元; 0 0 0 37.68 108.71 2017-9-22
91 002907 华森制药 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润5600.00万元至8100.00万元,增长幅度为71.26%至147.71%,基本每股收益0.1341元至0.1940元;上年同期业绩:净利润3269.92万元,基本每股收益0.0783元; 0 0 0 14.13 43.65 2017-10-20
92 002909 集泰股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润1800.00万元至2600.00万元,增长幅度为75.77%至153.89%,基本每股收益0.046元至0.067元;上年同期业绩:净利润1024.07万元,基本每股收益0.026元; 0 0 0 6.32 24.08 2017-10-26
93 002926 华西证券 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润64000.00万元至81000.00万元,增长幅度为50.61%至90.61%,基本每股收益0.24元至0.31元;上年同期业绩:净利润42495.16万元,基本每股收益0.16元; 0 0 0 8.21 215.51 2018-2-5
94 300001 特锐德 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润83496万元至93319万元,增长幅度为70%至90%;上年同期业绩:净利润49115万元; 0 0 0 22.13 227.49 2009-10-30
95 300002 神州泰岳 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润138100.00万元至149100.00万元,增长幅度为55.66%至68.06%;上年同期业绩:净利润88718.03万元; 0 0 0 10.72 194.88 2009-10-30
96 300010 豆神教育 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润14500.00万元至18500.00万元,增长幅度为358.93%至485.54%;上年同期业绩:净利润3159.50万元; 0 0 0 7.01 116.6 2009-10-30
97 300021 大禹节水 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润7771.14万元至9275.23万元,增长幅度为55%至85%;上年同期业绩:净利润5013.64万元; 0 0 0 5.01 36.5 2009-10-30
98 300031 宝通科技 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润19621.80万元至25508.34万元,增长幅度为85.00%至140.50%;上年同期业绩:净利润10606.38万元; 0 0 0 25.09 88.29 2009-12-25
99 300035 中科电气 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润28780万元至32534万元,增长幅度为590%至680%;上年同期业绩:净利润4171万元; 0 0 0 14.51 84.64 2009-12-25
100 300054 鼎龙股份 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润49000万元至53000万元,增长幅度为120.71%至138.73%;上年同期业绩:净利润22200.79万元; 0 0 0 28.27 205.86 2010-2-11
101 300063 天龙集团 2024年报预增 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润4700万元至6100万元,增长幅度为245.16%至347.98%;上年同期业绩:净利润1361.67万元; 0 0 0 8.29 51.83 2010-3-26
