序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000066 | 中国长城 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 456.82 | 1997-6-26 | |||
2 | 000099 | 中信海直 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 170.51 | 2000-7-31 | |||
3 | 000151 | 中成股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 44.07 | 2000-9-6 | |||
4 | 000519 | 中兵红箭 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.61 | 231.3 | 1993-10-8 | |||
5 | 000537 | 中绿电 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 174.42 | 1993-12-10 | |||
6 | 000617 | 中油资本 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 849.55 | 1996-10-22 | |||
7 | 000657 | 中钨高新 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 132.84 | 1996-12-5 | |||
8 | 000708 | 中信特钢 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 567.81 | 1997-3-26 | |||
9 | 000717 | 中南股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 61.8 | 1997-5-8 | |||
10 | 000758 | 中色股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 95.25 | 1997-4-16 | |||
11 | 000768 | 中航西飞 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | 682.09 | 1997-6-26 | |||
12 | 000777 | 中核科技 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 76.3 | 1997-7-10 | |||
13 | 000798 | 中水渔业 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 25.97 | 1998-2-12 | |||
14 | 000831 | 中国稀土 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 356.57 | 1998-9-11 | |||
15 | 000839 | 中信国安 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 106.62 | 1997-10-31 | |||
16 | 000881 | 中广核技 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 63.54 | 1998-9-2 | |||
17 | 000927 | 中国铁物 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 155.49 | 1999-7-27 | |||
18 | 000928 | 中钢国际 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.51 | 93.39 | 1999-3-12 | |||
19 | 000930 | 中粮科技 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.45 | 101.17 | 1999-7-12 | |||
20 | 000970 | 中科三环 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 135.07 | 2000-4-20 | |||
21 | 002051 | 中工国际 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.11 | 100.34 | 2006-6-19 | |||
22 | 002057 | 中钢天源 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 61.81 | 2006-8-2 | |||
23 | 002080 | 中材科技 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.63 | 279.07 | 2006-11-20 | |||
24 | 002116 | 中国海诚 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 46.68 | 2007-2-15 | |||
25 | 002179 | 中航光电 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 824.17 | 2007-11-1 | |||
26 | 002189 | 中光学 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 20.69 | 54.03 | 2007-12-3 | |||
27 | 002401 | 中远海科 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 14.56 | 54.07 | 2010-5-6 | |||
28 | 002423 | 中粮资本 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 269.12 | 2010-6-3 | |||
29 | 300374 | 中铁装配 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 15.59 | 31.71 | 2015-3-19 | |||
30 | 300425 | 中建环能 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 35.09 | 2015-2-16 | |||
31 | 300527 | 中船应急 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 76.28 | 2016-8-5 | |||
32 | 300678 | 中科信息 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 35.12 | 100.29 | 2017-7-28 | |||
33 | 600007 | 中国国贸 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 21.53 | 216.87 | 1999-3-12 | |||
34 | 600026 | 中远海能 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 354.43 | 2002-5-23 | |||
35 | 600028 | 中国石化 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 5387.01 | 2001-8-8 | |||
36 | 600038 | 中直股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 36.77 | 245.97 | 2000-12-18 | |||
37 | 600050 | 中国联通 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1661.41 | 2002-10-9 | |||
38 | 600056 | 中国医药 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 154.17 | 1997-5-15 | |||
39 | 600072 | 中船科技 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 130.43 | 1997-6-3 | |||
40 | 600084 | 中信尼雅 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 61.02 | 1997-7-11 | |||
41 | 600088 | 中视传媒 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 64.83 | 1997-6-16 | |||
42 | 600115 | 中国东航 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 682.87 | 1997-11-5 | |||
43 | 600118 | 中国卫星 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 313.48 | 1997-9-8 | |||
44 | 600138 | 中青旅 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 9.56 | 69.2 | 1997-12-3 | |||
45 | 600150 | 中国船舶 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 31.06 | 1389.14 | 1998-5-20 | |||
46 | 600158 | 中体产业 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 76.57 | 1998-3-27 | |||
47 | 600176 | 中国巨石 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | 463.56 | 1999-4-22 | |||
48 | 600195 | 中牧股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.91 | 70.56 | 1999-1-7 | |||
49 | 600328 | 中盐化工 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 102.84 | 2000-12-22 | |||
50 | 600339 | 中油工程 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 3.11 | 173.64 | 2000-12-25 | |||
51 | 600372 | 中航机载 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 552.6 | 2001-7-6 | |||
52 | 600428 | 中远海特 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 133.95 | 2002-4-18 | |||
53 | 600482 | 中国动力 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 21.59 | 486.37 | 2004-7-14 | |||
54 | 600489 | 中金黄金 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 14.42 | 698.98 | 2003-8-14 | |||
55 | 600500 | 中化国际 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 138.81 | 2000-3-1 | |||
56 | 600528 | 中铁工业 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 162.84 | 2001-5-28 | |||
57 | 600536 | 中国软件 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 44.22 | 373.07 | 2002-5-17 | |||
58 | 600579 | 中化装备 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 38.14 | 2002-8-9 | |||
59 | 600610 | 中毅达 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.09 | 114.03 | 1992-8-5 | |||
60 | 600685 | 中船防务 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 24.44 | 200.76 | 1993-10-28 | |||
61 | 600720 | 中交设计 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 79.92 | 1996-7-16 | |||
62 | 600737 | 中粮糖业 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 198.06 | 1996-7-31 | |||
63 | 600760 | 中航沈飞 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 48.33 | 1328.2 | 1996-10-11 | |||
64 | 600764 | 中国海防 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 199.54 | 1996-11-4 | |||
65 | 600765 | 中航重机 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.08 | 236.49 | 1996-11-6 | |||
66 | 600787 | 中储股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 124.13 | 1997-1-21 | |||
67 | 600862 | 中航高科 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 321.79 | 1994-5-20 | |||
68 | 600970 | 中材国际 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 204.92 | 2005-4-12 | |||
69 | 600977 | 中国电影 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 192.3 | 2016-8-9 | |||
70 | 601068 | 中铝国际 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 112.62 | 2018-8-31 | |||
71 | 601088 | 中国神华 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 39.63 | 6535.38 | 2007-10-9 | |||
72 | 601106 | 中国一重 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 186.53 | 2010-2-9 | |||
73 | 601111 | 中国国航 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 945.01 | 2006-8-18 | |||
74 | 601117 | 中国化学 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 472.82 | 2010-1-7 | |||
75 | 601179 | 中国西电 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 323.44 | 2010-1-28 | |||
76 | 601186 | 中国铁建 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 900.7 | 2008-3-10 | |||
77 | 601390 | 中国中铁 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1142.5 | 2007-12-3 | |||
78 | 601600 | 中国铝业 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 868.12 | 2007-4-30 | |||
79 | 601608 | 中信重工 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 202.05 | 2012-7-6 | |||
80 | 601611 | 中国核建 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 282.09 | 2016-6-6 | |||
81 | 601618 | 中国中冶 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 519.51 | 2009-9-21 | |||
82 | 601628 | 中国人寿 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 38.51 | 8019.13 | 2007-1-9 | |||
83 | 601668 | 中国建筑 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 2351.13 | 2009-7-29 | |||
84 | 601669 | 中国电建 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 616.97 | 2011-10-18 | |||
85 | 601766 | 中国中车 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 1758.9 | 2008-8-18 | |||
86 | 601800 | 中国交建 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.73 | 1025.53 | 2012-3-9 | |||
87 | 601808 | 中海油服 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 393.74 | 2007-9-28 | |||
88 | 601857 | 中国石油 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 13261.41 | 2007-11-5 | |||
89 | 601858 | 中国科传 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 160.47 | 2017-1-18 | |||
90 | 601866 | 中远海发 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 246.68 | 2007-12-12 | |||
91 | 601881 | 中国银河 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 1148.81 | 2017-1-23 | |||
92 | 601888 | 中国中免 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 61.15 | 1193.94 | 2009-10-15 | |||
93 | 601898 | 中煤能源 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 985.67 | 2008-2-1 | |||
94 | 601919 | 中远海控 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 2091.75 | 2007-6-26 | |||
95 | 601949 | 中国出版 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 123.19 | 2017-8-21 | |||
96 | 601965 | 中国汽研 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 177.87 | 2012-6-11 | |||
97 | 601985 | 中国核电 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 1844.9 | 2015-6-10 | |||
98 | 601988 | 中国银行 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 11613.21 | 2006-7-5 | |||
99 | 601989 | 中国重工 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 994.17 | 2009-12-16 | |||
100 | 601998 | 中信银行 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 3114.29 | 2007-4-27 | |||
101 | 603126 | 中材节能 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 37.79 | 2014-7-31 | |||
102 | 603860 | 中公高科 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 29.93 | 19.96 | 2017-8-2 | |||
103 | 601319 | 中国人保 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 2928.57 | 2018-11-16 | |||
104 | 601598 | 中国外运 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 255.96 | 2019-1-18 | |||
105 | 601698 | 中国卫通 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 806.86 | 2019-6-28 | |||
106 | 300788 | 中信出版 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 57.67 | 2019-7-5 | |||
107 | 003816 | 中国广核 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 1471.13 | 2019-8-26 | |||
108 | 603927 | 中科软 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 19.13 | 158.98 | 2019-9-9 | |||
109 | 688128 | 中国电研 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 24.67 | 99.79 | 2019-11-5 | |||
110 | 688568 | 中科星图 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 37.13 | 300.59 | 2020-7-8 | |||
111 | 300847 | 中船汉光 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 48.72 | 2020-7-9 | |||
112 | 003009 | 中天火箭 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 37.44 | 58.18 | 2020-9-25 | |||
113 | 601995 | 中金公司 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 965.35 | 2020-11-2 | |||
114 | 600916 | 中国黄金 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 138.77 | 2021-2-5 | |||
115 | 003031 | 中瓷电子 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 47.33 | 161.0 | 2021-1-4 | |||
116 | 300962 | 中金辐照 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 42.13 | 2021-4-9 | |||
117 | 601728 | 中国电信 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 6093.93 | 2021-8-20 | |||
118 | 001213 | 中铁特货 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 180.44 | 2021-9-8 | |||
119 | 301058 | 中粮科工 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 55.63 | 2021-9-9 | |||
120 | 600941 | 中国移动 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 114.6 | 1034.57 | 2022-1-5 | |||
121 | 301215 | 中汽股份 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 79.08 | 2022-3-8 | |||
122 | 688295 | 中复神鹰 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 20.17 | 121.34 | 2022-4-6 | |||
123 | 601868 | 中国能建 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 723.16 | 2021-9-28 | |||
124 | 600938 | 中国海油 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 25.65 | 766.94 | 2022-4-21 | |||
125 | 688119 | 中钢洛耐 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 22.12 | 2022-6-6 | |||
126 | 688297 | 中无人机 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 45.68 | 124.08 | 2022-6-29 | |||
127 | 301175 | 中科环保 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 32.28 | 2022-7-8 | |||
128 | 601061 | 中信金属 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 39.64 | 2023-4-10 | |||
129 | 001287 | 中电港 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 80.87 | 2023-4-10 | |||
130 | 688146 | 中船特气 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 40.59 | 2023-4-21 | |||
131 | 688648 | 中邮科技 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 36.5 | 2023-11-13 | |||
132 | 301508 | 中机认检 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 18.74 | 2023-12-1 | |||
133 | 301516 | 中远通 | 中字头股票 | 公司为中字头股票,公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。 | 0 | 0 | 0 | 15.86 | 11.13 | 2023-12-8 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们