序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300804 | 广康生化 | 新股与次新股 | 公司上市日期为2023-06-27,主营为农药原药、中间体、制剂的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 26.53 | 7.3 | 2023-6-27 | |||
2 | 301580 | 爱迪特 | 新股与次新股 | 爱迪特于2024-06-26上市,公司主营业务为口腔修复材料的研发、生产和销售;口腔数字化设备的设计和销售。 | 0 | 0 | 0 | 55.97 | 10.65 | 2024-6-26 | |||
3 | 603381 | 永臻股份 | 新股与次新股 | 永臻股份于2024-06-26上市,公司主营业务为绿色能源结构材料的研发、生产、销售及应用。 | 0 | 0 | 0 | 20.95 | 11.18 | 2024-6-26 | |||
4 | 603350 | 安乃达 | 新股与次新股 | 安乃达于2024-07-03上市,公司主营业务为电驱动系统全产业链的研发制造。 | 0 | 0 | 0 | 39.33 | 11.41 | 2024-7-3 | |||
5 | 301603 | 乔锋智能 | 新股与次新股 | 乔锋智能于2024-07-10上市,公司主营业务为数控机床的研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 51.66 | 12.48 | 2024-7-10 | |||
6 | 301552 | 科力装备 | 新股与次新股 | 科力装备于2024-07-22上市,公司主营业务为汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 8.12 | 2024-7-22 | |||
7 | 301606 | 绿联科技 | 新股与次新股 | 绿联科技于2024-07-26上市,公司主营业务为3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 49.83 | 16.54 | 2024-7-26 | |||
8 | 603391 | 力聚热能 | 新股与次新股 | 力聚热能于2024-07-31上市,公司主营业务为热水锅炉与蒸汽锅炉的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 37.68 | 8.57 | 2024-7-31 | |||
9 | 688721 | 龙图光罩 | 新股与次新股 | 龙图光罩于2024-08-06上市,公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 41.59 | 11.1 | 2024-8-6 | |||
10 | 301611 | 珂玛科技 | 新股与次新股 | 珂玛科技于2024-08-16上市,公司主营业务为先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务。 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 32.7 | 2024-8-16 | |||
11 | 301571 | 国科天成 | 新股与次新股 | 国科天成于2024-08-21上市,公司主营业务为红外热成像等光电领域的研发、生产、销售与服务业务的高新技术企业。 | 0 | 0 | 0 | 50.51 | 18.13 | 2024-8-21 | |||
12 | 301608 | 博实结 | 新股与次新股 | 博实结于2024-08-01上市,公司主营业务为物联网智能化产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 77.09 | 13.72 | 2024-8-1 | |||
13 | 603285 | 键邦股份 | 新股与次新股 | 键邦股份于2024-07-05上市,公司主营业务为高分子材料环保助剂研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 23.27 | 9.31 | 2024-7-5 | |||
14 | 603310 | 巍华新材 | 新股与次新股 | 巍华新材于2024-08-14上市,公司主营业务为研发、生产氯甲苯类和三氟甲基苯类系列产品。 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 12.34 | 2024-8-14 | |||
15 | 301607 | 富特科技 | 新股与次新股 | 富特科技于2024-09-04上市,公司主营业务为从事新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售业务。 | 0 | 0 | 0 | 46.89 | 11.06 | 2024-9-4 | |||
16 | 301600 | 慧翰股份 | 新股与次新股 | 慧翰股份于2024-09-11上市,公司主营业务为车联网智能终端、物联网智能模组的研发、生产和销售,同时为客户提供软件和技术服务。 | 0 | 0 | 0 | 100.77 | 26.35 | 2024-9-11 | |||
17 | 603091 | 众鑫股份 | 新股与次新股 | 众鑫股份于2024-09-20上市,公司主营业务为自然降解植物纤维模塑产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 52.44 | 10.72 | 2024-9-20 | |||
18 | 301551 | 无线传媒 | 新股与次新股 | 无线传媒于2024-09-26上市,公司主营业务为IPTV集成播控服务。 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 19.32 | 2024-9-26 | |||
19 | 688615 | DR合合信 | 新股与次新股 | 合合信息于2024-09-26上市,公司主营业务为基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。 | 0 | 0 | 0 | 161.07 | 45.1 | 2024-9-26 | |||
20 | 301618 | 长联科技 | 新股与次新股 | 长联科技于2024-09-30上市,公司主营业务为水性印花材料以及设备的研发、生产、销售。 | 0 | 0 | 0 | 86.44 | 13.93 | 2024-9-30 | |||
21 | 001279 | 强邦新材 | 新股与次新股 | 强邦新材于2024-10-11上市,公司主营业务为从事印刷板材的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 44.33 | 16.68 | 2024-10-11 | |||
22 | 301522 | 上大股份 | 新股与次新股 | 上大股份于2024-10-16上市,公司主营业务为高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 34.23 | 25.46 | 2024-10-16 | |||
23 | 301556 | 托普云农 | 新股与次新股 | 托普云农于2024-10-17上市,公司主营业务为以数字化、智能化的方式为农业提供信息化服务。 | 0 | 0 | 0 | 83.7 | 16.2 | 2024-10-17 | |||
24 | 301592 | 六九一二 | 新股与次新股 | 六九一二于2024-10-24上市,公司主营业务为研究和发展适应实战化需求的军事训练装备及特种军事装备。 | 0 | 0 | 0 | 132.84 | 23.25 | 2024-10-24 | |||
25 | 301626 | 苏州天脉 | 新股与次新股 | 苏州天脉于2024-10-24上市,公司主营业务为热管理材料及器件的研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 70.69 | 18.4 | 2024-10-24 | |||
26 | 301613 | 新铝时代 | 新股与次新股 | 新铝时代于2024-10-25上市,公司主营业务为新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 53.29 | 19.16 | 2024-10-25 | |||
27 | 688726 | XD拉普拉 | 新股与次新股 | 拉普拉斯于2024-10-29上市,公司主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备等的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 14.66 | 2024-10-29 | |||
28 | 301628 | 强达电路 | 新股与次新股 | 强达电路于2024-10-31上市,公司主营业务为PCB的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 79.96 | 15.06 | 2024-10-31 | |||
29 | 301633 | 港迪技术 | 新股与次新股 | 港迪技术于2024-11-07上市,公司主营业务为工业自动化领域产品研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 67.85 | 9.44 | 2024-11-7 | |||
30 | 603205 | 健尔康 | 新股与次新股 | 健尔康于2024-11-07上市,公司主营业务为医用敷料等一次性医疗器械及消毒卫生用品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 11.49 | 2024-11-7 | |||
31 | 688750 | 金天钛业 | 新股与次新股 | 金天钛业于2024-11-20上市,公司主营业务为高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 15.37 | 2024-11-20 | |||
32 | 301631 | 壹连科技 | 新股与次新股 | 壹连科技于2024-11-22上市,公司主营业务为电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。 | 0 | 0 | 0 | 108.47 | 14.9 | 2024-11-22 | |||
33 | 603395 | 红四方 | 新股与次新股 | 红四方于2024-11-26上市,公司主营业务为复合肥和氮肥产品的研发、生产、销售和服务。 | 0 | 0 | 0 | 43.66 | 18.0 | 2024-11-26 | |||
34 | 688449 | 联芸科技 | 新股与次新股 | 联芸科技于2024-11-29上市,公司主营业务为数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片的设计、研发。 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 25.58 | 2024-11-29 | |||
35 | 301622 | 英思特 | 新股与次新股 | 英思特于2024-12-04上市,公司主营业务为稀土永磁材料应用器件研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 68.24 | 18.76 | 2024-12-4 | |||
36 | 688708 | 佳驰科技 | 新股与次新股 | 佳驰科技于2024-12-05上市,公司主营业务为隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、隐身维护材料,以及电子信息领域电磁兼容材料等在内的产品设计、制造、测试、销售和服务。 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 20.4 | 2024-12-5 | |||
37 | 301617 | 博苑股份 | 新股与次新股 | 博苑股份于2024-12-11上市,公司主营业务为精细化学品研发、生产、销售及资源综合利用。 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 11.76 | 2024-12-11 | |||
38 | 688605 | 先锋精科 | 新股与次新股 | 先锋精科于2024-12-12上市,公司主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。 | 0 | 0 | 0 | 57.15 | 21.75 | 2024-12-12 | |||
39 | 301585 | 蓝宇股份 | 新股与次新股 | 蓝宇股份于2024-12-20上市,公司主营业务为数码喷印墨水的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | 8.51 | 2024-12-20 | |||
40 | 301598 | 博科测试 | 新股与次新股 | 博科测试于2024-12-20上市,公司主营业务为伺服液压测试设备和汽车测试试验设备的研发、设计、制造、销售、系统集成等综合服务。 | 0 | 0 | 0 | 61.9 | 9.11 | 2024-12-20 | |||
41 | 603207 | 小方制药 | 新股与次新股 | 小方制药于2024-08-26上市,公司主营业务为外用药的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 29.25 | 11.7 | 2024-8-26 | |||
42 | 603194 | 中力股份 | 新股与次新股 | 中力股份于2024-12-24上市,公司主营业务为电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 33.56 | 16.72 | 2024-12-24 | |||
43 | 001391 | 国货航 | 新股与次新股 | 国货航于2024-12-30上市,公司主营业务为航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块。 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 58.81 | 2024-12-30 | |||
44 | 301581 | 黄山谷捷 | 新股与次新股 | 黄山谷捷于2025-01-03上市,公司主营业务为功率半导体模块散热基板研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 50.44 | 10.09 | 2025-1-3 | |||
45 | 603072 | 天和磁材 | 新股与次新股 | 天和磁材于2025-01-03上市,公司主营业务为从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、生产、销售。 | 0 | 0 | 0 | 51.18 | 33.14 | 2025-1-3 | |||
46 | 301458 | 钧崴电子 | 新股与次新股 | 钧崴电子于2025-01-10上市,公司主营业务为电流感测精密电阻及熔断器的设计、研发、制造和销售。 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 18.67 | 2025-1-10 | |||
47 | 688758 | 赛分科技 | 新股与次新股 | 赛分科技于2025-01-10上市,公司主营业务为研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 6.37 | 2025-1-10 | |||
48 | 301601 | 惠通科技 | 新股与次新股 | 惠通科技于2025-01-15上市,公司主营业务为高分子材料及双氧水生产领域的设备制造、设计咨询和工程总承包业务。 | 0 | 0 | 0 | 32.84 | 9.84 | 2025-1-15 | |||
49 | 688583 | 思看科技 | 新股与次新股 | 思看科技于2025-01-15上市,公司主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 106.33 | 13.59 | 2025-1-15 | |||
50 | 301602 | 超研股份 | 新股与次新股 | 超研股份于2025-01-22上市,公司主营业务为医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 25.47 | 13.95 | 2025-1-22 | |||
51 | 688545 | 兴福电子 | 新股与次新股 | 兴福电子于2025-01-22上市,公司主营业务为通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 18.23 | 2025-1-22 | |||
52 | 001356 | 富岭股份 | 新股与次新股 | 富岭股份于2025-01-23上市,公司主营业务为塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 15.67 | 19.03 | 2025-1-23 | |||
53 | 001395 | 亚联机械 | 新股与次新股 | 亚联机械于2025-01-27上市,公司主营业务为人造板生产线及其配套设备和专用材料的研发、生产、销售和服务。 | 0 | 0 | 0 | 46.9 | 9.05 | 2025-1-27 | |||
54 | 301173 | 毓恬冠佳 | 新股与次新股 | 毓恬冠佳于2025-03-03上市,公司主营业务为以汽车天窗为主要产品的汽车运动部件。 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 7.79 | 2025-3-3 | |||
55 | 301557 | 常友科技 | 新股与次新股 | 常友科技于2025-03-04上市,公司主营业务为高分子复合材料制品、轻量化夹芯材料制品的研发、生产与销售业务。 | 0 | 0 | 0 | 72.77 | 8.06 | 2025-3-4 | |||
56 | 603409 | 汇通控股 | 新股与次新股 | 汇通控股于2025-03-04上市,公司主营业务为汽车造型部件和汽车声学产品的研发、生产和销售,以及汽车车轮总成分装业务。 | 0 | 0 | 0 | 36.37 | 11.23 | 2025-3-4 | |||
57 | 301275 | 汉朔科技 | 新股与次新股 | 汉朔科技于2025-03-11上市,公司主营业务为电子价签、相关的配件、硬件产品的研发、生产及销售,以及提供相关服务等。 | 0 | 0 | 0 | 55.19 | 17.53 | 2025-3-11 | |||
58 | 603271 | 永杰新材 | 新股与次新股 | 永杰新材于2025-03-11上市,公司主营业务为从事铝板带箔的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 36.12 | 13.93 | 2025-3-11 | |||
59 | 301479 | 弘景光电 | 新股与次新股 | 弘景光电于2025-03-18上市,公司主营业务为从事光学镜头及摄像模组的研发、设计、制造和销售。 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 20.72 | 2025-3-18 | |||
60 | 301501 | 恒鑫生活 | 新股与次新股 | 恒鑫生活于2025-03-19上市,公司主营业务为纸制与塑料餐饮具的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 22.97 | 2025-3-19 | |||
61 | 603124 | 江南新材 | 新股与次新股 | 江南新材于2025-03-20上市,公司主营业务为铜基新材料的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 42.54 | 12.18 | 2025-3-20 | |||
62 | 001382 | 新亚电缆 | 新股与次新股 | 新亚电缆于2025-03-21上市,公司主营业务为电线电缆研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 22.9 | 13.77 | 2025-3-21 | |||
63 | 301629 | 矽电股份 | 新股与次新股 | 矽电股份于2025-03-24上市,公司主营业务为半导体专用设备的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 159.86 | 16.67 | 2025-3-24 | |||
64 | 688757 | 胜科纳米 | 新股与次新股 | 胜科纳米于2025-03-25上市,公司主营业务为为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析实验。 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 7.61 | 2025-3-25 | |||
65 | 301535 | 浙江华远 | 新股与次新股 | 浙江华远于2025-03-27上市,公司主营业务为定制化汽车系统连接件的研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 12.46 | 2025-3-27 | |||
66 | 301616 | 浙江华业 | 新股与次新股 | 浙江华业于2025-03-27上市,公司主营业务为塑料成型设备核心零部件研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 43.11 | 8.62 | 2025-3-27 | |||
67 | 301658 | 首航新能 | 新股与次新股 | 首航新能于2025-04-02上市,公司主营业务为新能源电力设备研发、生产、销售及服务。 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 11.16 | 2025-4-2 | |||
68 | 603257 | 中国瑞林 | 新股与次新股 | 中国瑞林于2025-04-08上市,公司主营业务为为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼及加工领域客户提供涵盖设计咨询、总承包、装备集成、数智转型等全链条技术解决方案及全过程服务;同时积极拓展生态环境治理、市政基础设施等领域的创新解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 49.68 | 12.12 | 2025-4-8 | |||
69 | 603210 | 泰鸿万立 | 新股与次新股 | 泰鸿万立于2025-04-09上市,公司主营业务为汽车结构件、功能件的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 20.97 | 15.43 | 2025-4-9 | |||
70 | 301665 | 泰禾股份 | 新股与次新股 | 泰禾股份于2025-04-11上市,公司主营业务为从事农药产品以及功能化学品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 31.82 | 11.43 | 2025-4-11 | |||
71 | 603120 | 肯特催化 | 新股与次新股 | 肯特催化于2025-04-16上市,公司主营业务为季铵(�l)化合物产品研发,生产和销售 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 9.19 | 2025-4-16 | |||
72 | 301662 | 宏工科技 | 新股与次新股 | 宏工科技于2025-04-17上市,公司主营业务为粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 81.01 | 12.78 | 2025-4-17 | |||
73 | 001400 | 江顺科技 | 新股与次新股 | 江顺科技于2025-04-24上市,公司主营业务为铝型材挤压模具及配件、铝型材挤压配套设备、精密机械零部件等产品的研发、设计、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 57.07 | 8.56 | 2025-4-24 | |||
74 | 603202 | 天有为 | 新股与次新股 | 天有为于2025-04-24上市,公司主营业务为汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务。 | 0 | 0 | 0 | 100.52 | 32.71 | 2025-4-24 | |||
75 | 301560 | 众捷汽车 | 新股与次新股 | 众捷汽车于2025-04-25上市,公司主营业务为汽车热管理系统精密加工零部件的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 38.03 | 8.78 | 2025-4-25 | |||
76 | 301595 | 太力科技 | 新股与次新股 | 太力科技于2025-05-19上市,公司主营业务为真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 41.08 | 9.49 | 2025-5-19 | |||
77 | 603014 | 威高血净 | 新股与次新股 | 威高血净于2025-05-19上市,公司主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 36.15 | 13.78 | 2025-5-19 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们