序号 | 代码 | 名称 | 概念 | 概念细节 | 30天 | 60天 | 一年 | 高送 | 股价 | 流通市值 | 除权日 | 涨停日期 | 上市时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688721 | 龙图光罩 | 科创次新股 | 深圳市龙图光罩股份有限公司于2024-08-06上市,公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 41.59 | 11.1 | 2024-8-6 | |||
2 | 688615 | DR合合信 | 科创次新股 | 上海合合信息科技股份有限公司于2024-09-26上市,公司主营业务为基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。 | 0 | 0 | 0 | 161.07 | 45.1 | 2024-9-26 | |||
3 | 688726 | XD拉普拉 | 科创次新股 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司于2024-10-29上市,公司主营业务为光伏电池片制造所需高性能热制程、镀膜及配套自动化设备等的研发、生产与销售。 | 0 | 0 | 0 | 40.37 | 14.66 | 2024-10-29 | |||
4 | 688750 | 金天钛业 | 科创次新股 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司于2024-11-20上市,公司主营业务为高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售。 | 0 | 0 | 0 | 18.46 | 15.37 | 2024-11-20 | |||
5 | 688449 | 联芸科技 | 科创次新股 | 联芸科技(杭州)股份有限公司于2024-11-29上市,公司主营业务为数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片的设计、研发。 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 25.58 | 2024-11-29 | |||
6 | 688708 | 佳驰科技 | 科创次新股 | 成都佳驰电子科技股份有限公司于2024-12-05上市,公司主营业务为隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、隐身维护材料,以及电子信息领域电磁兼容材料等在内的产品设计、制造、测试、销售和服务。 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 20.4 | 2024-12-5 | |||
7 | 688605 | 先锋精科 | 科创次新股 | 江苏先锋精密科技股份有限公司于2024-12-12上市,公司主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。 | 0 | 0 | 0 | 57.15 | 21.75 | 2024-12-12 | |||
8 | 688758 | 赛分科技 | 科创次新股 | 苏州赛分科技股份有限公司于2025-01-10上市,公司主营业务为研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。 | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 6.37 | 2025-1-10 | |||
9 | 688545 | 兴福电子 | 科创次新股 | 湖北兴福电子材料股份有限公司于2025-01-22上市,公司主营业务为通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产及销售。 | 0 | 0 | 0 | 26.64 | 18.23 | 2025-1-22 | |||
10 | 688411 | 海博思创 | 科创次新股 | 北京海博思创科技股份有限公司于2025-01-27上市,公司主营业务为电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品,提供储能系统一站式整体解决方案。 | 0 | 0 | 0 | 67.99 | 24.24 | 2025-1-27 | |||
11 | 688757 | 胜科纳米 | 科创次新股 | 胜科纳米(苏州)股份有限公司于2025-03-25上市,公司主营业务为为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析实验。 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 7.61 | 2025-3-25 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们