同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 1-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 2967 | 5066 | 1550 | 3151 | 2564 | 3510 | 1896 | 1000 | 2216 | 3777 |
下跌家数 | 1955 | 38 | 3411 | 1771 | 2325 | 1436 | 3083 | 4024 | 2651 | 1145 |
总涨停 | 47 | 134 | 66 | 72 | 57 | 71 | 46 | 40 | 40 | 66 |
跌停数 | 30 | 0 | 8 | 4 | 12 | 20 | 19 | 24 | 21 | 21 |
连板数 | 7 | 16 | 26 | 23 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 13 |
涨幅10% | 60 | 199 | 68 | 82 | 67 | 84 | 64 | 50 | 49 | 94 |
跌幅9% | 42 | 0 | 17 | 9 | 29 | 28 | 23 | 37 | 27 | 32 |
一字 | 6 | 12 | 14 | 8 | 7 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 |
首板 | 40/71% | 118/79% | 40/65% | 49/64% | 43/68% | 55/60% | 31/55% | 27/57% | 29/47% | 53/85% |
二连板 | 3/50% | 9/75% | 20/71% | 7/64% | 5/63% | 10/77% | 7/64% | 4/100% | 6/60% | 7/70% |
三连板 | 3/75% | 3/100% | 2/40% | 12/92% | 1/50% | 3/100% | 5/63% | 4/80% | 1/25% | 2/100% |
四连板 | 0/0% | 3/100% | 0/0% | 1/50% | 7/78% | 0/0% | 2/100% | 3/60% | 2/67% | 1/100% |
五连板以上 | 1/50% | 1/100% | 4/100% | 3/100% | 1/100% | 3/75% | 1/50% | 2/100% | 2/50% | 3/100% |
9:25涨停 | 10 | 16 | 22 | 13 | 15 | 15 | 16 | 10 | 11 | 4 |
10点前 | 26/66% | 62/87% | 38/69% | 46/70% | 30/68% | 45/70% | 29/59% | 23/65% | 25/50% | 23/82% |
10:00-11:30 | 14/73% | 30/76% | 15/53% | 13/59% | 14/66% | 15/51% | 7/53% | 13/72% | 8/40% | 25/89% |
13:00-14:00 | 4/66% | 27/72% | 7/70% | 3/37% | 12/75% | 7/63% | 5/55% | 3/60% | 5/55% | 10/83% |
14:00-15:00 | 3/75% | 14/66% | 6/85% | 10/90% | 1/100% | 4/66% | 5/71% | 1/33% | 2/66% | 8/80% |
开板数 | 21 | 35 | 34 | 34 | 25 | 40 | 33 | 21 | 42 | 12 |
封板率 | 69.12% | 79.29% | 66.0% | 67.92% | 69.51% | 63.96% | 58.23% | 65.57% | 48.78% | 84.62% |
一进二连板率 | 11.54% | 22.5% | 16.95% | 17.5% | 10.2% | 23.26% | 12.73% | 12.9% | 22.22% | 24.14% |
二进三连板率 | 33.33% | 100.0% | 22.22% | 60.0% | 14.29% | 60.0% | 50.0% | 57.14% | 25.0% | 33.33% |
三进四连板率 | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 58.33% | 0.0% | 66.67% | 60.0% | 50.0% | 100.0% |
连板率 | 14.89% | 11.94% | 39.39% | 31.94% | 24.56% | 22.54% | 32.61% | 32.5% | 27.5% | 19.7% |
昨日连板率 | 17.95% | 34.04% | 19.4% | 34.85% | 19.44% | 28.07% | 21.13% | 28.26% | 27.5% | 32.5% |
涨停总金额(亿) | 351.42 | 1234.39 | 724.77 | 834.71 | 616.24 | 619.08 | 814.71 | 458.49 | 698.77 | 661.22 |
总金额(亿) | 924.42 | 3211.39 | 1705.77 | 1998.71 | 1432.24 | 1422.08 | 2016.71 | 1228.49 | 1650.77 | 1841.22 |
上证(亿) | 4117.74 | 5389.84 | 4662.16 | 4990.55 | 4565.53 | 4697.41 | 4682.63 | 4523.13 | 5398.01 | 4806.85 |
创业板(亿) | 2456.69 | 3861.66 | 3290.24 | 3547.9 | 3102.66 | 3239.77 | 3315.02 | 3214.88 | 3878.34 | 3607.83 |
科创板(亿) | 811.02 | 1100.49 | 927.74 | 1072.78 | 1020.04 | 921.58 | 1056.73 | 925.24 | 1087.12 | 995.3 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们