同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 9-15 | 9-18 | 9-19 | 9-20 | 9-21 | 9-22 | 9-25 | 9-26 | 9-27 | 9-28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 2571 | 3306 | 1037 | 1062 | 1007 | 4436 | 1593 | 1487 | 2849 | 3630 |
下跌家数 | 2257 | 1572 | 3855 | 3815 | 3875 | 547 | 3336 | 3367 | 1957 | 1263 |
总涨停 | 32 | 42 | 19 | 18 | 17 | 31 | 28 | 33 | 34 | 40 |
跌停数 | 2 | 8 | 10 | 11 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
连板数 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 10 | 13 | 8 |
涨幅10% | 35 | 49 | 21 | 20 | 20 | 57 | 37 | 37 | 46 | 56 |
跌幅9% | 7 | 17 | 17 | 16 | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 5 |
一字 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 |
首板 | 24/67% | 35/78% | 15/56% | 16/73% | 13/68% | 26/72% | 17/63% | 23/72% | 21/68% | 32/76% |
二连板 | 6/100% | 4/67% | 3/50% | 1/50% | 3/100% | 3/100% | 6/67% | 5/100% | 7/100% | 2/50% |
三连板 | 0/0% | 3/75% | 0/0% | 1/50% | 1/100% | 2/100% | 3/100% | 1/50% | 3/75% | 5/100% |
四连板 | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 2/100% | 1/100% | 0/0% |
五连板以上 | 2/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 2/67% | 1/50% |
9:25涨停 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 |
10点前 | 12/66% | 19/76% | 10/50% | 11/73% | 13/81% | 11/61% | 16/69% | 19/82% | 21/84% | 23/69% |
10:00-11:30 | 12/70% | 14/73% | 4/50% | 5/62% | 0/0% | 9/81% | 6/54% | 8/72% | 5/45% | 9/90% |
13:00-14:00 | 3/60% | 6/85% | 1/33% | 2/66% | 4/66% | 3/100% | 3/75% | 6/75% | 5/83% | 6/75% |
14:00-15:00 | 3/100% | 3/75% | 4/100% | 0/0% | 0/0% | 8/80% | 3/100% | 0/0% | 3/75% | 2/66% |
开板数 | 13 | 14 | 16 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 |
封板率 | 71.11% | 75.0% | 54.29% | 66.67% | 70.83% | 73.81% | 68.29% | 76.74% | 73.91% | 74.07% |
一进二连板率 | 33.33% | 16.67% | 8.57% | 6.67% | 18.75% | 23.08% | 23.08% | 29.41% | 30.43% | 9.52% |
二进三连板率 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 66.67% | 100.0% | 16.67% | 60.0% | 71.43% |
三进四连板率 | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 66.67% | 100.0% | 0.0% |
连板率 | 25.0% | 16.67% | 21.05% | 11.11% | 23.53% | 16.13% | 39.29% | 30.3% | 38.24% | 20.0% |
昨日连板率 | 34.78% | 21.88% | 9.52% | 10.53% | 22.22% | 29.41% | 35.48% | 35.71% | 39.39% | 23.53% |
涨停总金额(亿) | 316.28 | 332.77 | 191.5 | 222.7 | 160.42 | 413.31 | 295.91 | 334.87 | 408.87 | 366.18 |
总金额(亿) | 734.28 | 803.77 | 425.5 | 481.7 | 392.42 | 1159.31 | 698.91 | 795.87 | 931.87 | 943.18 |
上证(亿) | 3260.91 | 2996.45 | 2740.63 | 2430.2 | 2435.36 | 3214.44 | 2946.36 | 2700.06 | 2934.21 | 2883.96 |
创业板(亿) | 1852.65 | 1809.56 | 1596.19 | 1468.55 | 1487.47 | 2065.84 | 1993.61 | 1923.75 | 2012.53 | 2009.79 |
科创板(亿) | 536.28 | 483.22 | 415.69 | 367.52 | 341.33 | 511.73 | 487.84 | 479.71 | 521.23 | 507.73 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们