同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 11-25 | 11-26 | 11-27 | 11-28 | 11-29 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3619 | 1495 | 4132 | 2384 | 4102 | 4424 | 2314 | 930 | 3674 | 3564 |
下跌家数 | 1390 | 3486 | 852 | 2588 | 861 | 619 | 2595 | 4126 | 1293 | 1455 |
总涨停 | 157 | 93 | 99 | 92 | 128 | 167 | 116 | 86 | 130 | 121 |
跌停数 | 15 | 59 | 18 | 6 | 7 | 6 | 6 | 16 | 9 | 7 |
连板数 | 47 | 31 | 21 | 32 | 33 | 51 | 47 | 31 | 38 | 43 |
涨幅10% | 177 | 101 | 128 | 104 | 148 | 189 | 127 | 97 | 155 | 137 |
跌幅9% | 24 | 97 | 25 | 14 | 11 | 10 | 17 | 34 | 14 | 11 |
一字 | 16 | 14 | 4 | 10 | 11 | 21 | 16 | 11 | 10 | 14 |
首板 | 110/79% | 62/58% | 78/81% | 60/51% | 95/79% | 116/72% | 69/66% | 55/55% | 92/77% | 78/63% |
二连板 | 23/88% | 19/58% | 11/69% | 19/61% | 14/67% | 29/59% | 22/50% | 10/42% | 21/78% | 27/66% |
三连板 | 7/100% | 3/33% | 3/43% | 7/88% | 8/89% | 7/64% | 13/62% | 6/60% | 3/50% | 6/50% |
四连板 | 6/86% | 2/67% | 1/100% | 1/50% | 6/86% | 6/86% | 3/75% | 5/71% | 5/100% | 2/100% |
五连板以上 | 11/100% | 7/70% | 6/100% | 5/71% | 5/100% | 9/90% | 9/75% | 10/100% | 9/100% | 8/67% |
9:25涨停 | 31 | 32 | 10 | 20 | 15 | 24 | 40 | 29 | 18 | 28 |
10点前 | 77/85% | 56/61% | 34/75% | 57/65% | 52/76% | 102/84% | 65/60% | 58/65% | 66/88% | 67/69% |
10:00-11:30 | 44/77% | 18/42% | 37/74% | 21/50% | 41/80% | 37/60% | 31/73% | 16/43% | 33/71% | 31/67% |
13:00-14:00 | 17/73% | 9/69% | 12/92% | 8/42% | 20/86% | 14/42% | 7/46% | 10/55% | 18/72% | 17/68% |
14:00-15:00 | 18/94% | 10/83% | 15/88% | 5/38% | 13/81% | 11/57% | 9/60% | 2/50% | 11/73% | 5/27% |
开板数 | 33 | 66 | 27 | 72 | 33 | 70 | 68 | 63 | 33 | 66 |
封板率 | 82.63% | 58.49% | 78.57% | 56.1% | 79.5% | 70.46% | 63.04% | 57.72% | 79.75% | 64.71% |
一进二连板率 | 65.71% | 17.27% | 17.74% | 24.36% | 23.33% | 30.53% | 18.97% | 14.49% | 38.18% | 29.35% |
二进三连板率 | 63.64% | 13.04% | 15.79% | 63.64% | 42.11% | 50.0% | 44.83% | 27.27% | 30.0% | 28.57% |
三进四连板率 | 66.67% | 28.57% | 33.33% | 33.33% | 85.71% | 75.0% | 42.86% | 38.46% | 83.33% | 66.67% |
连板率 | 29.94% | 33.33% | 21.21% | 34.78% | 25.78% | 30.54% | 40.52% | 36.05% | 29.23% | 35.54% |
昨日连板率 | 66.2% | 19.75% | 22.58% | 32.32% | 35.87% | 39.84% | 28.14% | 26.72% | 44.19% | 33.08% |
涨停总金额(亿) | 1436.11 | 1250.95 | 1097.45 | 1301.8 | 1499.7 | 1892.59 | 1587.17 | 1668.98 | 1441.31 | 1782.93 |
总金额(亿) | 3112.11 | 2776.95 | 2664.45 | 2934.8 | 4168.7 | 4260.59 | 3727.17 | 3729.98 | 3421.31 | 3991.93 |
上证(亿) | 5965.02 | 5094.91 | 5716.18 | 5581.64 | 6638.52 | 7095.1 | 6839.83 | 6534.68 | 5655.51 | 6859.81 |
创业板(亿) | 3984.71 | 3604.57 | 4013.3 | 4198.13 | 5013.65 | 5059.69 | 4822.36 | 4593.15 | 4403.43 | 5099.16 |
科创板(亿) | 980.85 | 777.93 | 1007.04 | 990.63 | 1159.51 | 1195.3 | 1043.5 | 1106.33 | 980.59 | 1170.11 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们