同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 9-25 | 9-26 | 9-27 | 9-30 | 10-8 | 10-9 | 10-10 | 10-11 | 10-14 | 10-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3947 | 4896 | 4968 | 5077 | 4771 | 278 | 2909 | 433 | 4765 | 748 |
下跌家数 | 980 | 166 | 96 | 8 | 291 | 4803 | 2067 | 4611 | 281 | 4280 |
总涨停 | 56 | 147 | 138 | 685 | 778 | 48 | 74 | 37 | 109 | 57 |
跌停数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 895 | 40 | 35 | 2 | 2 |
连板数 | 24 | 22 | 58 | 101 | 401 | 32 | 6 | 7 | 10 | 21 |
涨幅10% | 65 | 176 | 262 | 2445 | 1885 | 65 | 102 | 43 | 191 | 65 |
跌幅9% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2940 | 105 | 191 | 3 | 14 |
一字 | 15 | 6 | 16 | 25 | 37 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 |
首板 | 32/34% | 125/85% | 80/55% | 584/55% | 377/20% | 16/67% | 68/57% | 30/67% | 99/81% | 36/71% |
二连板 | 18/60% | 8/67% | 44/77% | 49/89% | 337/50% | 5/50% | 5/71% | 6/50% | 8/62% | 18/60% |
三连板 | 3/60% | 9/82% | 4/100% | 38/90% | 40/83% | 19/40% | 0/0% | 1/50% | 1/50% | 3/60% |
四连板 | 1/100% | 3/100% | 6/67% | 4/100% | 12/33% | 2/29% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% |
五连板以上 | 2/67% | 2/67% | 4/80% | 10/100% | 12/86% | 6/75% | 1/25% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25涨停 | 26 | 11 | 19 | 66 | 1901 | 16 | 12 | 8 | 20 | 5 |
10点前 | 37/47% | 29/85% | 52/75% | 133/85% | 621/26% | 25/62% | 30/69% | 22/70% | 36/78% | 34/77% |
10:00-11:30 | 13/35% | 26/76% | 41/68% | 159/92% | 15/88% | 12/70% | 38/62% | 9/45% | 31/88% | 12/50% |
13:00-14:00 | 2/22% | 59/93% | 13/35% | 267/59% | 12/80% | 9/26% | 2/13% | 5/62% | 21/80% | 8/61% |
14:00-15:00 | 4/57% | 33/75% | 25/71% | 98/29% | 129/83% | 2/100% | 2/22% | 1/100% | 17/65% | 3/60% |
开板数 | 76 | 29 | 76 | 453 | 1762 | 45 | 61 | 23 | 28 | 32 |
封板率 | 42.42% | 83.52% | 64.49% | 60.19% | 30.63% | 51.61% | 54.81% | 61.67% | 79.56% | 64.04% |
一进二连板率 | 21.95% | 25.0% | 35.2% | 61.25% | 57.71% | 1.33% | 31.25% | 8.82% | 26.67% | 18.18% |
二进三连板率 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 86.36% | 81.63% | 5.64% | 0.0% | 20.0% | 16.67% | 37.5% |
三进四连板率 | 50.0% | 100.0% | 66.67% | 100.0% | 31.58% | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
连板率 | 42.86% | 14.97% | 42.03% | 14.74% | 51.54% | 66.67% | 8.11% | 18.92% | 9.17% | 36.84% |
昨日连板率 | 25.26% | 39.29% | 39.46% | 73.19% | 58.54% | 4.11% | 12.5% | 9.46% | 27.03% | 19.27% |
涨停总金额(亿) | 717.86 | 1292.33 | 2231.58 | 8598.19 | 21345.4 | 2344.88 | 1462.33 | 565.59 | 1887.28 | 1149.1 |
总金额(亿) | 1754.86 | 2998.33 | 6102.58 | 23295.19 | 48663.4 | 7938.88 | 3746.33 | 1678.59 | 4785.28 | 3633.1 |
上证(亿) | 5166.98 | 5246.69 | 4806.13 | 11677.7 | 15105.1 | 12643.1 | 9477.89 | 6643.33 | 7014.99 | 6190.91 |
创业板(亿) | 2777.24 | 2707.24 | 4394.64 | 6747.26 | 9687.26 | 9254.18 | 6332.52 | 4891.26 | 5018.17 | 5806.62 |
科创板(亿) | 520.81 | 521.23 | 499.25 | 1619.73 | 2523.55 | 2761.08 | 1698.29 | 1204.07 | 1177.31 | 1112.2 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们