同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | 9-6 | 9-9 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 9-13 | 9-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3779 | 1247 | 3782 | 508 | 1878 | 3189 | 1524 | 1854 | 873 | 1477 |
下跌家数 | 1078 | 3670 | 1104 | 4495 | 2914 | 1665 | 3390 | 2944 | 4057 | 3443 |
总涨停 | 43 | 39 | 49 | 32 | 51 | 42 | 31 | 36 | 41 | 27 |
跌停数 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | 15 | 5 | 9 | 12 |
连板数 | 9 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 |
涨幅10% | 48 | 41 | 54 | 35 | 55 | 46 | 35 | 40 | 44 | 33 |
跌幅9% | 6 | 6 | 5 | 8 | 20 | 23 | 18 | 8 | 22 | 28 |
一字 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 |
首板 | 34/64% | 24/67% | 36/65% | 20/47% | 40/74% | 31/66% | 23/66% | 28/67% | 32/76% | 21/64% |
二连板 | 6/75% | 9/82% | 6/75% | 6/67% | 6/67% | 7/64% | 6/75% | 5/56% | 4/50% | 5/100% |
三连板 | 2/100% | 4/67% | 3/100% | 1/33% | 2/40% | 3/60% | 1/50% | 1/33% | 3/100% | 0/0% |
四连板 | 0/0% | 1/100% | 2/67% | 2/100% | 1/100% | 1/50% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 1/50% |
五连板以上 | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 3/75% | 2/67% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 2/100% | 0/0% |
9:25涨停 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 6 |
10点前 | 22/68% | 28/82% | 25/67% | 21/52% | 26/66% | 24/57% | 18/62% | 23/62% | 26/74% | 16/66% |
10:00-11:30 | 12/66% | 6/42% | 18/66% | 7/46% | 17/77% | 6/75% | 9/90% | 9/90% | 6/75% | 5/62% |
13:00-14:00 | 7/70% | 2/100% | 2/66% | 1/33% | 5/62% | 9/81% | 2/50% | 2/28% | 5/71% | 6/60% |
14:00-15:00 | 2/50% | 3/60% | 4/100% | 3/75% | 3/100% | 3/75% | 2/66% | 2/100% | 4/66% | 0/0% |
开板数 | 21 | 16 | 23 | 30 | 21 | 23 | 15 | 20 | 15 | 15 |
封板率 | 67.19% | 70.91% | 68.06% | 51.61% | 70.83% | 64.62% | 67.39% | 64.29% | 73.21% | 64.29% |
一进二连板率 | 22.22% | 26.47% | 25.0% | 16.67% | 30.0% | 17.5% | 19.35% | 21.74% | 14.29% | 15.63% |
二进三连板率 | 66.67% | 66.67% | 33.33% | 16.67% | 33.33% | 50.0% | 14.29% | 16.67% | 60.0% | 0.0% |
三进四连板率 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 66.67% | 100.0% | 50.0% | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 33.33% |
连板率 | 20.93% | 38.46% | 26.53% | 37.5% | 21.57% | 26.19% | 25.81% | 22.22% | 21.95% | 22.22% |
昨日连板率 | 28.13% | 34.88% | 33.33% | 24.49% | 34.38% | 21.57% | 19.05% | 25.81% | 25.0% | 14.63% |
涨停总金额(亿) | 289.15 | 262.77 | 316.17 | 465.6 | 319.69 | 228.14 | 212.18 | 205.05 | 223.97 | 183.1 |
总金额(亿) | 631.15 | 600.77 | 688.17 | 1036.6 | 688.69 | 501.14 | 499.18 | 488.05 | 553.97 | 432.1 |
上证(亿) | 2527.82 | 2347.12 | 2275.15 | 2285.7 | 2366.06 | 2264.08 | 2197.56 | 2185.71 | 2278.19 | 2130.91 |
创业板(亿) | 1489.65 | 1540.54 | 1479.44 | 1462.95 | 1235.33 | 1355.42 | 1265.71 | 1368.09 | 1338.05 | 1130.51 |
科创板(亿) | 319.31 | 280.0 | 293.77 | 285.74 | 256.0 | 267.28 | 278.56 | 274.93 | 321.6 | 276.01 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们