同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 流通比% | 今竞% | 今竞(万) | 次竞% | 今竞封单 | 次竞封单 | 次竞量(万手) | 次竞(万) | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5-16 | 5-17 | 5-18 | 5-19 | 5-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3645 | 3707 | 2096 | 3113 | 2715 | 2137 | 1938 | 2799 | 2725 | 3552 |
下跌家数 | 927 | 817 | 2403 | 1389 | 1766 | 2344 | 2587 | 1719 | 1761 | 925 |
总涨停 | 138 | 111 | 96 | 79 | 104 | 95 | 66 | 97 | 75 | 29 |
跌停数 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 13 | 26 | 5 | 5 | 1 |
连板数 | 23 | 37 | 33 | 17 | 26 | 30 | 12 | 19 | 24 | 13 |
涨幅10% | 153 | 127 | 109 | 86 | 113 | 101 | 71 | 102 | 87 | 33 |
跌幅9% | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 23 | 41 | 8 | 5 | 1 |
一字 | 17 | 12 | 14 | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 |
首板 | 115/77% | 74/72% | 63/42% | 62/68% | 78/83% | 65/76% | 54/76% | 78/68% | 51/66% | 16/76% |
二连板 | 8/62% | 21/66% | 11/44% | 5/42% | 17/71% | 20/74% | 6/67% | 15/75% | 12/57% | 6/67% |
三连板 | 5/50% | 5/83% | 14/82% | 4/57% | 3/60% | 5/63% | 3/100% | 1/25% | 9/90% | 2/67% |
四连板 | 6/75% | 3/100% | 2/67% | 5/83% | 3/100% | 2/100% | 1/100% | 2/100% | 1/100% | 4/67% |
五连板以上 | 4/100% | 8/100% | 6/67% | 3/100% | 3/100% | 3/60% | 2/100% | 1/100% | 2/100% | 1/33% |
9:25涨停 | 23 | 14 | 26 | 10 | 13 | 19 | 7 | 11 | 7 | 14 |
10点前 | 87/87% | 50/87% | 57/63% | 42/70% | 42/76% | 50/73% | 30/81% | 46/73% | 38/76% | 29/69% |
10:00-11:30 | 30/69% | 34/65% | 32/47% | 18/60% | 24/88% | 22/78% | 17/89% | 25/71% | 25/65% | 0/0% |
13:00-14:00 | 13/50% | 16/57% | 1/3% | 8/61% | 23/79% | 14/82% | 13/61% | 21/80% | 7/50% | 0/0% |
14:00-15:00 | 6/40% | 8/72% | 3/33% | 11/73% | 13/81% | 6/60% | 6/75% | 5/35% | 5/62% | 0/0% |
开板数 | 47 | 40 | 108 | 40 | 25 | 31 | 20 | 43 | 36 | 13 |
封板率 | 74.59% | 73.51% | 47.06% | 66.39% | 80.62% | 75.4% | 76.74% | 69.29% | 67.57% | 69.05% |
一进二连板率 | 15.09% | 18.26% | 14.86% | 7.94% | 27.42% | 25.64% | 9.23% | 27.78% | 15.38% | 11.76% |
二进三连板率 | 35.71% | 62.5% | 66.67% | 36.36% | 60.0% | 29.41% | 15.0% | 16.67% | 60.0% | 16.67% |
三进四连板率 | 54.55% | 60.0% | 40.0% | 35.71% | 75.0% | 66.67% | 20.0% | 66.67% | 100.0% | 44.44% |
连板率 | 16.67% | 33.33% | 34.38% | 21.52% | 25.0% | 31.58% | 18.18% | 19.59% | 32.0% | 44.83% |
昨日连板率 | 27.38% | 26.81% | 29.73% | 17.71% | 32.91% | 28.85% | 12.63% | 28.79% | 24.74% | 17.33% |
涨停总金额(亿) | 622.5 | 749.43 | 1314.14 | 575.79 | 633.13 | 514.09 | 371.57 | 460.3 | 512.43 | 74.95 |
总金额(亿) | 1313.5 | 1673.43 | 3054.14 | 1289.79 | 1342.13 | 1117.09 | 807.57 | 971.3 | 1187.43 | 157.95 |
上证(亿) | 2999.83 | 3840.13 | 4729.63 | 3688.8 | 3409.42 | 3489.58 | 3516.71 | 3388.49 | 3600.18 | 554.27 |
创业板(亿) | 1302.31 | 1616.86 | 2183.36 | 1543.07 | 1338.19 | 418.56 | 1434.84 | 1400.87 | 1467.53 | 227.24 |
科创板(亿) | 280.95 | 366.64 | 458.86 | 357.12 | 299.91 | 318.03 | 333.32 | 301.57 | 353.05 | 48.91 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们