同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 1-23 | 1-24 | 1-27 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-9 | 2-10 | 2-11 | 2-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 2216 | 3777 | 1780 | 3301 | 4533 | 4553 | 3905 | 3885 | 1622 | 3374 |
下跌家数 | 2651 | 1145 | 3194 | 1717 | 471 | 491 | 1084 | 1104 | 3363 | 1490 |
总涨停 | 40 | 66 | 41 | 76 | 89 | 83 | 80 | 119 | 69 | 82 |
跌停数 | 21 | 21 | 40 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
连板数 | 11 | 13 | 8 | 13 | 22 | 20 | 25 | 31 | 25 | 17 |
涨幅10% | 49 | 94 | 48 | 105 | 133 | 105 | 104 | 150 | 76 | 98 |
跌幅9% | 27 | 32 | 91 | 66 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
一字 | 4 | 3 | 8 | 13 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
首板 | 29/47% | 53/85% | 33/66% | 63/65% | 67/78% | 63/80% | 55/55% | 88/77% | 44/65% | 65/71% |
二连板 | 6/60% | 7/70% | 5/56% | 10/77% | 15/75% | 8/57% | 10/71% | 18/86% | 11/69% | 6/60% |
三连板 | 1/25% | 2/100% | 1/25% | 2/50% | 5/71% | 8/73% | 10/83% | 3/75% | 3/50% | 3/100% |
四连板 | 2/67% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 1/50% | 2/67% | 3/100% | 6/86% | 2/100% | 0/0% |
五连板以上 | 2/50% | 3/100% | 1/50% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 4/100% | 9/100% | 8/100% |
9:25涨停 | 11 | 4 | 16 | 20 | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 |
10点前 | 25/50% | 23/82% | 31/63% | 44/74% | 32/86% | 44/77% | 44/77% | 46/88% | 39/81% | 39/73% |
10:00-11:30 | 8/40% | 25/89% | 3/37% | 22/64% | 23/67% | 33/75% | 25/58% | 34/79% | 13/59% | 15/60% |
13:00-14:00 | 5/55% | 10/83% | 1/50% | 5/62% | 23/74% | 5/100% | 8/33% | 17/73% | 8/47% | 16/94% |
14:00-15:00 | 2/66% | 8/80% | 6/85% | 4/66% | 8/80% | 0/0% | 3/75% | 22/78% | 7/53% | 12/70% |
开板数 | 42 | 12 | 25 | 34 | 27 | 25 | 50 | 27 | 33 | 30 |
封板率 | 48.78% | 84.62% | 62.12% | 69.09% | 76.72% | 76.85% | 61.54% | 81.51% | 67.65% | 73.21% |
一进二连板率 | 22.22% | 24.14% | 9.43% | 30.3% | 23.81% | 11.94% | 15.87% | 32.73% | 12.5% | 13.64% |
二进三连板率 | 25.0% | 33.33% | 14.29% | 40.0% | 50.0% | 53.33% | 125.0% | 30.0% | 16.67% | 27.27% |
三进四连板率 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 40.0% | 37.5% | 60.0% | 66.67% | 0.0% |
连板率 | 27.5% | 19.7% | 19.51% | 17.11% | 24.72% | 24.1% | 31.25% | 26.05% | 36.23% | 20.73% |
昨日连板率 | 27.5% | 32.5% | 12.12% | 31.71% | 28.95% | 22.47% | 30.12% | 38.75% | 21.01% | 24.64% |
涨停总金额(亿) | 698.77 | 661.22 | 405.21 | 947.13 | 1370.32 | 912.14 | 1544.4 | 1530.09 | 1106.4 | 1542.99 |
总金额(亿) | 1650.77 | 1841.22 | 1008.21 | 2725.13 | 3652.32 | 2278.14 | 3947.4 | 3596.09 | 2729.4 | 3597.99 |
上证(亿) | 5398.01 | 4806.85 | 4502.32 | 5211.03 | 5904.22 | 4707.3 | 7576.14 | 6770.38 | 6321.67 | 6473.88 |
创业板(亿) | 3878.34 | 3607.83 | 3240.14 | 3786.66 | 4649.49 | 3642.96 | 5898.09 | 5122.27 | 4878.15 | 4940.31 |
科创板(亿) | 1087.12 | 995.3 | 924.36 | 1302.69 | 1464.53 | 1061.71 | 1682.93 | 1556.16 | 1383.33 | 1430.13 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们