404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.14.0 (Ubuntu)
舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-02-13 15:02:18.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
1-251-281-291-301-312-12-112-122-13
涨停总数361917161243746878
一字板4111101610
二连板7/88%5/45%3/100%0/0%1/100%2/67%6/86%13/93%15/100%
三连板3/75%2/50%1/100%0/0%0/0%1/100%2/100%1/33%4/100%
四连板0/0%0/0%1/100%0/0%0/0%0/0%1/100%1/100%0/0%
五连板以上2/100%0/0%0/0%1/50%0/0%0/0%0/0%1/100%1/100%
9:25涨停71221434912
10点前
16/69%
9/23%
8/57%
7/70%
8/53%
12/63%
19/86%
25/71%
36/83%
10:00-11:30
11/78%
5/38%
4/66%
6/66%
3/37%
11/78%
27/84%
24/75%
22/75%
13:00-14:00
4/57%
3/60%
1/25%
1/50%
0/0%
7/70%
17/80%
6/42%
10/62%
14:00-15:00
5/100%
2/66%
4/66%
2/40%
1/50%
13/65%
11/73%
12/80%
8/47%
开板数134113101321173129
封板率73.47%31.67%56.67%61.54%48.0%67.19%81.32%68.69%72.9%
涨停总金额(亿)116.44160.571.7781.9648.25110.2217.98268.1423.38
上证(亿)1354.151274.661267.491011.041258.491115.231373.071567.422045.77

时间段统计
一共统计9:30-10:00,10:00-11:30,13:00-14:00和14:00-15:00 4个时间段。 例 10/76%,表示这时间段有10个标的最终封住涨停,成功率是76%。
涨停数量力度用左到右进度条表示,成功率用单元格右边下到上进度条表示。
每日涨停一般集中在10点前,尾盘14:00-15:00一般交易清淡,但是也可能出现涨停潮新机会。

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值 涨停原因
1 000862 银星能源 6 09:33 11:08 5.28 10.0 5.8726.85 0.0 10.08 3 22.28 光伏;业绩;风能;
2 002600 领益智造 3 09:25 09:25 3.49 10.09 0.541.1 0.0 5.06 0 48.98 小米;消费电子;OLED;
3 000518 四环生物 3 09:31 10:39 3.49 10.09 1.435.69 0.0 0.0 40 25.26 生物制品;医药;
4 603912 佳力图 3 09:55 14:53 16.24 10.03 3.4742.71 0.0 41.41 28 8.41 5G;
5 600776 东方通信 3 10:22 10:48 16.64 9.98 19.230.95 0.0 29.62 37 64.11 5G;
6 300097 智云股份 2 09:25 09:38 13.18 10.02 2.5811.37 0.0 1.71 1 22.79 OLED;
7 300566 激智科技 2 09:25 09:32 14.67 9.97 0.78.58 0.0 6.6 2 8.19 OLED;
8 000859 国风塑业 2 09:25 09:25 3.74 10.0 0.241.2 0.0 4.41 0 20.16 OLED;
9 300481 濮阳惠成 2 09:25 09:25 15.04 10.02 0.271.32 0.0 0.15 0 20.32 OLED;
10 600707 彩虹股份 2 09:25 09:25 5.31 9.94 0.120.21 0.0 1.01 0 56.89 OLED;
11 601208 东材科技 2 09:25 09:25 4.66 9.91 0.351.61 0.0 15.1 0 21.84 OLED;特高压;
12 300128 锦富技术 2 09:25 09:25 3.77 9.91 0.993.89 0.0 8.75 0 25.55 OLED;
13 002387 维信诺 2 09:25 09:25 11.25 9.97 0.220.6 0.0 0.23 0 37.01 OLED;
14 002845 同兴达 2 09:25 09:25 17.9 10.02 0.624.69 0.0 1.07 0 13.21 华为;OLED;5G;
15 300545 联得装备 2 09:25 09:25 24.85 10.0 0.231.96 0.0 8.2 0 11.51 华为;OLED;
16 002870 香山股份 2 09:30 09:31 17.94 9.99 0.7111.53 0.0 11.66 3 6.21 OLED;
17 603996 中新科技 2 09:31 11:19 9.82 9.97 2.8828.93 0.0 6.09 44 10.05 OLED;
18 600552 凯盛科技 2 09:35 09:35 4.6 10.05 1.566.23 0.0 13.94 1 25.57 OLED;
19 000725 京东方A 2 09:52 09:52 3.31 9.97 50.06.6 0.0 222.43 0 779.09 OLED;华为;
20 002227 奥 特 迅 2 10:55 14:39 12.96 10.02 1.8919.7 0.0 28.25 13 9.92 核电;特高压;基建;

OLED


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 002600 领益智造 3 09:25 09:25 3.49 10.090.54 1.10.0 5.06 0 48.98 小米;消费电子;OLED;
2 300097 智云股份 2 09:25 09:38 13.18 10.022.58 11.370.0 1.71 1 22.79 OLED;
3 300566 激智科技 2 09:25 09:32 14.67 9.970.7 8.580.0 6.6 2 8.19 OLED;
4 000859 国风塑业 2 09:25 09:25 3.74 10.00.24 1.20.0 4.41 0 20.16 OLED;
5 300481 濮阳惠成 2 09:25 09:25 15.04 10.020.27 1.320.0 0.15 0 20.32 OLED;
6 600707 彩虹股份 2 09:25 09:25 5.31 9.940.12 0.210.0 1.01 0 56.89 OLED;
7 601208 东材科技 2 09:25 09:25 4.66 9.910.35 1.610.0 15.1 0 21.84 OLED;特高压;
8 300128 锦富技术 2 09:25 09:25 3.77 9.910.99 3.890.0 8.75 0 25.55 OLED;
9 002387 维信诺 2 09:25 09:25 11.25 9.970.22 0.60.0 0.23 0 37.01 OLED;
10 002845 同兴达 2 09:25 09:25 17.9 10.020.62 4.690.0 1.07 0 13.21 华为;OLED;5G;
11 300545 联得装备 2 09:25 09:25 24.85 10.00.23 1.960.0 8.2 0 11.51 华为;OLED;
12 002870 香山股份 2 09:30 09:31 17.94 9.990.71 11.530.0 11.66 3 6.21 OLED;
13 603996 中新科技 2 09:31 11:19 9.82 9.972.88 28.930.0 6.09 44 10.05 OLED;
14 600552 凯盛科技 2 09:35 09:35 4.6 10.051.56 6.230.0 13.94 1 25.57 OLED;
15 000725 京东方A 2 09:52 09:52 3.31 9.9750.0 6.60.0 222.43 0 779.09 OLED;华为;
16 300263 隆华科技 1 09:30 09:30 4.85 9.980.78 3.660.01 65.33 0 21.43 OLED;
17 300256 星星科技 1 09:30 09:30 3.48 10.130.6 3.030.01 30.45 0 19.83 OLED;
18 600355 精伦电子 1 09:30 09:30 4.13 10.130.85 5.00.0 13.26 0 17.04 OLED;
19 000536 华映科技 1 09:41 09:41 2.2 10.01.48 5.440.0 3.1 0 28.03 OLED;
20 000050 深天马A 1 10:02 10:19 12.07 10.038.68 9.060.0 46.11 1 98.94 OLED;
21 000727 华东科技 1 10:02 10:41 1.75 10.062.84 7.250.0 2.68 18 39.88 OLED;
22 002199 东晶电子 1 10:04 10:04 10.45 10.00.3 1.70.0 3.24 0 18.36 OLED;
23 300221 银禧科技 1 10:11 10:14 6.0 10.090.81 5.350.0 4.02 15 15.52 OLED;
24 000413 东旭光电 1 10:36 11:18 4.97 9.9612.18 6.320.0 35.73 2 197.25 OLED;
25 300576 容大感光 1 10:41 10:41 15.6 10.010.57 9.520.0 4.99 0 6.23 OLED;
26 002866 传艺科技 1 11:14 11:15 11.66 10.01.16 15.460.0 1.63 2 7.72 OLED;
27 600503 华丽家族 1 13:15 13:49 3.59 10.122.08 4.310.0 6.64 1 50.2 OLED;石墨烯;
28 002326 永太科技 1 13:18 13:45 8.64 10.064.11 10.140.0 16.76 8 41.92 OLED;
29 603110 东方材料 1 13:19 13:20 11.78 9.990.39 6.260.0 0.71 1 6.4 OLED;石墨烯;
30 300657 弘信电子 0 09:40 09:40 36.14 6.541.97 12.590.0 0.0 5 15.65 OLED;
31 000012 南 玻A 0 10:05 10:08 4.7 6.093.28 4.130.0 0.0 2 79.73 OLED;
32 002008 大族激光 0 10:29 10:32 37.36 6.2616.57 5.470.0 0.0 1 301.56 OLED;
33 002036 联创电子 0 11:12 13:29 10.69 7.763.84 9.590.0 0.0 11 40.97 OLED;华为;
34 002341 新纶科技 0 13:10 13:12 13.04 7.336.17 8.590.0 0.0 5 73.13 OLED;
35 000510 金路集团 0 13:23 13:24 4.44 5.460.97 4.710.0 0.0 5 20.79 石墨烯;OLED;
36 300327 中颖电子 0 14:27 14:27 23.96 8.913.32 9.410.0 0.0 4 36.32 OLED;芯片;
37 300088 长信科技 0 14:47 14:51 5.35 8.749.22 9.950.0 0.0 2 95.45 OLED;

融资融券


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 600776 东方通信 3 10:22 10:48 16.64 9.9819.2 30.950.0 29.62 37 64.11 5G;
2 600707 彩虹股份 2 09:25 09:25 5.31 9.940.12 0.210.0 1.01 0 56.89 OLED;
3 300128 锦富技术 2 09:25 09:25 3.77 9.910.99 3.890.0 8.75 0 25.55 OLED;
4 000725 京东方A 2 09:52 09:52 3.31 9.9750.0 6.60.0 222.43 0 779.09 OLED;华为;
5 000536 华映科技 1 09:41 09:41 2.2 10.01.48 5.440.0 3.1 0 28.03 OLED;
6 600237 铜峰电子 1 09:42 09:42 3.87 9.940.84 4.660.0 22.21 0 18.18 ;
7 002405 四维图新 1 09:49 09:49 19.61 9.988.19 5.380.0 53.54 0 155.94 芯片;公告 与宝马签署协议;
8 000050 深天马A 1 10:02 10:19 12.07 10.038.68 9.060.0 46.11 1 98.94 OLED;
9 601881 中国银河 1 10:45 11:01 8.75 10.066.61 6.30.0 153.12 8 107.21 金融;
10 000413 东旭光电 1 10:36 11:18 4.97 9.9612.18 6.320.0 35.73 2 197.25 OLED;
11 600239 云南城投 1 11:02 11:29 3.44 9.90.92 2.730.0 19.68 19 34.85 ;
12 002079 苏州固锝 1 13:06 13:33 6.38 10.03.97 14.920.0 17.1 9 27.62 半导体;
13 600522 中天科技 1 13:48 13:48 9.13 10.012.45 6.130.0 490.01 2 209.81 5G;
14 600503 华丽家族 1 13:15 13:49 3.59 10.122.08 4.310.0 6.64 1 50.2 OLED;石墨烯;
15 000100 TCL 集团 1 14:07 14:07 3.33 9.915.73 5.020.0 181.19 0 326.39 小米;消费电子;0LED;
16 002577 雷柏科技 1 14:10 14:18 11.12 9.990.92 8.230.0 2.89 9 11.65 ;
17 000012 南 玻A 0 10:05 10:08 4.7 6.093.28 4.130.0 0.0 2 79.73 OLED;
18 002008 大族激光 0 10:29 10:32 37.36 6.2616.57 5.470.0 0.0 1 301.56 OLED;
19 300033 同花顺 0 10:51 10:58 52.55 9.276.96 7.590.0 0.0 2 94.23 金融;
20 600839 四川长虹 0 14:15 14:15 2.68 6.353.26 3.510.0 0.0 1 93.83 0LED;
21 000625 长安汽车 0 14:26 14:26 8.58 4.514.13 2.520.0 0.0 1 166.22 ;
22 600677 航天通信 0 14:45 14:47 13.22 7.749.95 23.070.0 0.0 5 44.81 5G;军工;
23 300088 长信科技 0 14:47 14:51 5.35 8.749.22 9.950.0 0.0 2 95.45 OLED;
24 000063 中兴通讯 0 14:25 14:51 22.98 9.1253.53 11.00.0 0.0 3 497.35 5G;

深股通


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 002600 领益智造 3 09:25 09:25 3.49 10.090.54 1.10.0 5.06 0 48.98 小米;消费电子;OLED;
2 002387 维信诺 2 09:25 09:25 11.25 9.970.22 0.60.0 0.23 0 37.01 OLED;
3 300128 锦富技术 2 09:25 09:25 3.77 9.910.99 3.890.0 8.75 0 25.55 OLED;
4 300097 智云股份 2 09:25 09:38 13.18 10.022.58 11.370.0 1.71 1 22.79 OLED;
5 000725 京东方A 2 09:52 09:52 3.31 9.9750.0 6.60.0 222.43 0 779.09 OLED;华为;
6 300706 阿石创 1 09:37 09:37 24.73 10.010.85 6.230.0 4.2 0 13.91 填权;新材料;
7 000536 华映科技 1 09:41 09:41 2.2 10.01.48 5.440.0 3.1 0 28.03 OLED;
8 002405 四维图新 1 09:49 09:49 19.61 9.988.19 5.380.0 53.54 0 155.94 芯片;公告 与宝马签署协议;
9 300221 银禧科技 1 10:11 10:14 6.0 10.090.81 5.350.0 4.02 15 15.52 OLED;
10 000050 深天马A 1 10:02 10:19 12.07 10.038.68 9.060.0 46.11 1 98.94 OLED;
11 000727 华东科技 1 10:02 10:41 1.75 10.062.84 7.250.0 2.68 18 39.88 OLED;
12 300054 鼎龙股份 1 09:30 11:15 8.18 9.953.44 7.030.0 0.08 12 49.91 芯片;
13 300323 华灿光电 1 09:39 11:15 7.59 10.03.2 11.660.0 9.87 28 27.8 芯片;
14 000413 东旭光电 1 10:36 11:18 4.97 9.9612.18 6.320.0 35.73 2 197.25 OLED;
15 002079 苏州固锝 1 13:06 13:33 6.38 10.03.97 14.920.0 17.1 9 27.62 半导体;
16 000636 风华高科 1 13:00 13:37 12.32 10.016.82 19.590.0 86.86 22 88.2 MLCC;半导体;
17 002326 永太科技 1 13:18 13:45 8.64 10.064.11 10.140.0 16.76 8 41.92 OLED;
18 002409 雅克科技 1 10:43 13:46 15.94 10.011.04 6.040.0 1.75 4 17.73 芯片;
19 000100 TCL 集团 1 14:07 14:07 3.33 9.915.73 5.020.0 181.19 0 326.39 小米;消费电子;0LED;
20 300134 大富科技 1 14:38 14:38 10.93 9.964.65 12.610.0 110.5 0 38.08 5G;
21 300676 华大基因 1 13:25 14:45 67.28 10.017.78 7.960.0 12.11 20 100.89 行业龙头;
22 000012 南 玻A 0 10:05 10:08 4.7 6.093.28 4.130.0 0.0 2 79.73 OLED;
23 002008 大族激光 0 10:29 10:32 37.36 6.2616.57 5.470.0 0.0 1 301.56 OLED;
24 300033 同花顺 0 10:51 10:58 52.55 9.276.96 7.590.0 0.0 2 94.23 金融;
25 002530 金财互联 0 11:26 11:27 6.74 6.652.11 13.630.0 0.0 4 15.7 区块链;
26 300352 北信源 0 13:10 13:11 4.56 5.072.14 4.630.0 0.0 3 46.25 物联网;
27 002341 新纶科技 0 13:10 13:12 13.04 7.336.17 8.590.0 0.0 5 73.13 OLED;
28 002036 联创电子 0 11:12 13:29 10.69 7.763.84 9.590.0 0.0 11 40.97 OLED;华为;
29 000625 长安汽车 0 14:26 14:26 8.58 4.514.13 2.520.0 0.0 1 166.22 ;
30 300327 中颖电子 0 14:27 14:27 23.96 8.913.32 9.410.0 0.0 4 36.32 OLED;芯片;
31 002600 领益智造 3 09:25 09:25 3.49 10.090.54 1.114.41 23873.28 0 48.98 小米;消费电子;OLED;
32 300128 锦富技术 2 09:25 09:25 3.77 9.911.0 3.90.31 3086.2 0 25.55 OLED;
33 300054 鼎龙股份 1 09:30 11:15 8.18 9.953.44 7.030.13 4617.12 12 49.91 芯片;
34 300706 阿石创 1 09:37 09:37 24.73 10.010.85 6.250.3 2610.75 0 13.91 填权;新材料;
35 300323 华灿光电 1 09:39 11:15 7.59 10.03.2 11.670.03 980.02 28 27.8 芯片;
36 000536 华映科技 1 09:41 09:41 2.2 10.01.49 5.450.21 3229.69 0 28.03 OLED;
37 000725 京东方A 2 09:52 09:52 3.31 9.9750.07 6.610.1 51566.59 0 779.09 OLED;华为;
38 000050 深天马A 1 10:02 10:19 12.07 10.038.7 9.070.05 4729.03 1 98.94 OLED;
39 000727 华东科技 1 10:02 10:41 1.75 10.062.84 7.250.07 2037.28 18 39.88 OLED;
40 000012 南 玻A 0 10:05 10:08 4.71 6.323.29 4.140.0 0.0 2 79.9 OLED;
41 002008 大族激光 0 10:29 10:32 37.4 6.3716.7 5.520.0 0.0 1 301.88 OLED;
42 000413 东旭光电 1 10:36 11:18 4.97 9.9612.2 6.320.05 5885.92 2 197.25 OLED;
43 002409 雅克科技 1 10:43 13:46 15.94 10.011.04 6.040.12 1309.31 4 17.73 芯片;
44 002530 金财互联 0 11:26 11:27 6.73 6.492.13 13.740.0 0.0 4 15.67 区块链;
45 000636 风华高科 1 13:00 13:37 12.32 10.016.83 19.610.05 9304.93 22 88.2 MLCC;半导体;
46 002079 苏州固锝 1 13:06 13:33 6.38 10.03.97 14.930.14 5636.99 9 27.62 半导体;
47 300352 北信源 0 13:10 13:11 4.56 5.072.17 4.680.0 0.0 3 46.25 物联网;
48 002045 国光电器 0 13:34 14:53 5.05 8.140.99 6.090.0 0.0 4 16.39 创投;
49 000063 中兴通讯 0 14:25 14:51 22.95 8.9754.26 11.150.0 0.0 3 496.71 5G;
50 300327 中颖电子 0 14:27 14:27 23.95 8.863.37 9.540.0 0.0 4 36.3 OLED;芯片;
51 300134 大富科技 1 14:38 14:38 10.93 9.964.67 12.670.07 3388.96 0 38.08 5G;

芯片概念


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 300514 友讯达 1 09:40 09:40 11.96 10.030.29 3.110.0 5.74 0 9.42 5G;物联网;填权;
2 002405 四维图新 1 09:49 09:49 19.61 9.988.19 5.380.0 53.54 0 155.94 芯片;公告 与宝马签署协议;
3 300184 力源信息 1 09:33 09:50 9.06 9.951.76 6.830.0 7.97 2 26.01 芯片;5G;
4 300139 晓程科技 1 09:54 09:54 7.54 10.071.01 6.950.0 25.79 0 14.88 芯片;妖股;
5 300054 鼎龙股份 1 09:30 11:15 8.18 9.953.44 7.030.0 0.08 12 49.91 芯片;
6 300323 华灿光电 1 09:39 11:15 7.59 10.03.2 11.660.0 9.87 28 27.8 芯片;
7 002079 苏州固锝 1 13:06 13:33 6.38 10.03.97 14.920.0 17.1 9 27.62 半导体;
8 002409 雅克科技 1 10:43 13:46 15.94 10.011.04 6.040.0 1.75 4 17.73 芯片;
9 603160 汇顶科技 1 13:26 14:04 82.58 10.04.2 7.880.0 2.48 32 54.2 半导体;
10 300671 富满电子 1 14:20 14:20 17.44 10.031.07 9.210.0 2.79 0 12.0 半导体;
11 603078 江化微 1 10:10 14:41 28.17 10.00.59 5.820.02 131.55 1 10.41 芯片;
12 000670 盈方微 0 09:49 09:50 3.49 7.062.98 14.360.0 0.0 1 20.93 半导体;
13 300327 中颖电子 0 14:27 14:27 23.96 8.913.32 9.410.0 0.0 4 36.32 OLED;芯片;
14 000063 中兴通讯 0 14:25 14:51 22.98 9.1253.53 11.00.0 0.0 3 497.35 5G;

华为


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 002845 同兴达 2 09:25 09:25 17.9 10.020.62 4.690.0 1.07 0 13.21 华为;OLED;5G;
2 300545 联得装备 2 09:25 09:25 24.85 10.00.23 1.960.0 8.2 0 11.51 华为;OLED;
3 300566 激智科技 2 09:25 09:32 14.67 9.970.7 8.580.0 6.6 2 8.19 OLED;
4 000725 京东方A 2 09:52 09:52 3.31 9.9750.0 6.60.0 222.43 0 779.09 OLED;华为;
5 300256 星星科技 1 09:30 09:30 3.48 10.130.6 3.030.01 30.45 0 19.83 OLED;
6 300537 广信材料 1 10:22 10:22 10.29 10.050.44 4.730.0 13.58 0 9.58 5G;华为;0LED;
7 000413 东旭光电 1 10:36 11:18 4.97 9.9612.18 6.320.0 35.73 2 197.25 OLED;
8 300328 宜安科技 1 13:00 13:00 8.59 9.991.51 8.590.0 13.49 0 18.54 特斯拉;5G;华为;
9 000636 风华高科 1 13:00 13:37 12.32 10.016.82 19.590.0 86.86 22 88.2 MLCC;半导体;
10 300134 大富科技 1 14:38 14:38 10.93 9.964.65 12.610.0 110.5 0 38.08 5G;
11 002341 新纶科技 0 13:10 13:12 13.04 7.336.17 8.590.0 0.0 5 73.13 OLED;
12 002036 联创电子 0 11:12 13:29 10.69 7.763.84 9.590.0 0.0 11 40.97 OLED;华为;
13 300088 长信科技 0 14:47 14:51 5.35 8.749.22 9.950.0 0.0 2 95.45 OLED;

5G


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 603912 佳力图 3 09:55 14:53 16.24 10.033.47 42.710.0 41.41 28 8.41 5G;
2 600776 东方通信 3 10:22 10:48 16.64 9.9819.2 30.950.0 29.62 37 64.11 5G;
3 002845 同兴达 2 09:25 09:25 17.9 10.020.62 4.690.0 1.07 0 13.21 华为;OLED;5G;
4 300184 力源信息 1 09:33 09:50 9.06 9.951.76 6.830.0 7.97 2 26.01 芯片;5G;
5 300514 友讯达 1 09:40 09:40 11.96 10.030.29 3.110.0 5.74 0 9.42 5G;物联网;填权;
6 002231 奥维通信 1 10:07 10:07 6.33 10.090.44 3.820.0 10.63 0 11.98 5G;
7 300537 广信材料 1 10:22 10:22 10.29 10.050.44 4.730.0 13.58 0 9.58 5G;华为;0LED;
8 300593 新雷能 1 11:27 14:50 19.09 10.031.25 10.020.0 18.71 6 12.77 5G;
9 300328 宜安科技 1 13:00 13:00 8.59 9.991.51 8.590.0 13.49 0 18.54 特斯拉;5G;华为;
10 600522 中天科技 1 13:48 13:48 9.13 10.012.45 6.130.0 490.01 2 209.81 5G;
11 300134 大富科技 1 14:38 14:38 10.93 9.964.65 12.610.0 110.5 0 38.08 5G;
12 603703 盛洋科技 0 13:55 13:58 10.01 6.491.08 11.370.0 0.0 7 9.5 5G;
13 300739 明阳电路 0 13:57 13:57 21.64 4.951.66 16.750.0 0.0 1 10.0 5G;半导体;华为;
14 000063 中兴通讯 0 14:25 14:51 22.98 9.1253.53 11.00.0 0.0 3 497.35 5G;
15 002089 新 海 宜 0 14:27 14:27 4.77 5.533.74 9.440.0 0.0 1 40.27 5G;创投;东方富海;
16 600677 航天通信 0 14:45 14:47 13.22 7.749.95 23.070.0 0.0 5 44.81 5G;军工;

上市新股


代码名称连板首次最后最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值涨停原因
1 002946 新乳业 8 09:25 09:25 16.84 9.990.3 2.090.01 39.07 0 14.38 上市新股;
2 300759 康龙化成 7 09:25 09:25 21.48 9.980.21 1.460.0 8.81 0 14.1 上市新股;
3 002947 恒铭达 3 09:25 09:25 35.89 9.990.03 0.260.0 0.0 0 10.9 上市新股;

公告

代码 名称 连板 首次 最后 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值 涨停原因
1 300629 新劲刚 1 09:25 09:25 18.46 10.01 0.030.46 0.0 0.37 0 6.88 军工;公告 复盘;收购;
2 002405 四维图新 1 09:49 09:49 19.61 9.98 8.195.38 0.0 53.54 0 155.94 芯片;公告 与宝马签署协议;

其他

代码 名称 连板 首次 最后 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值 涨停原因
1 300155 安居宝 1 09:30 09:35 5.01 10.11 0.555.85 0.0 14.88 4 9.51 ;
2 300709 精研科技 1 09:32 09:33 28.36 10.01 0.312.49 0.0 0.28 1 12.42 高送预期;
3 300057 万顺股份 1 09:38 13:00 7.21 10.08 1.267.91 0.0 4.54 14 16.21 0LED;
4 002288 超华科技 1 09:48 09:48 4.69 10.09 2.3610.13 0.0 88.55 0 23.84 科创板;芯迪半导体;
5 002655 共达电声 1 09:53 10:11 7.04 10.0 0.763.57 0.0 0.99 20 21.47 独角兽;指纹识别;
6 002669 康达新材 1 10:05 10:20 11.46 9.98 1.367.99 0.0 4.24 3 17.35 控制人变更;股权;
7 300120 经纬辉开 1 10:21 10:21 7.35 10.03 0.53.27 0.0 2.72 2 15.75 特高压;
8 601138 工业富联 1 10:33 10:33 13.79 9.97 10.877.33 0.01 607.45 0 154.16 行业龙头;
9 601360 三六零 1 10:38 14:50 23.06 10.02 5.039.73 0.0 31.59 24 52.84 行业龙头;
10 002945 华林证券 1 11:19 13:39 10.89 10.0 15.8456.49 0.0 13.07 4 29.4 次新;金融;券商;
11 000045 深纺织A 1 11:21 14:54 6.49 10.0 1.5812.06 0.0 10.51 21 13.42 ;
12 000820 神雾节能 1 13:36 13:52 5.25 10.06 1.4311.25 0.0 15.59 19 13.22 环保;
13 300306 远方信息 1 13:41 13:41 8.11 10.04 0.394.8 0.0 0.89 0 8.49 人工智能;
14 002724 海洋王 1 13:50 14:21 6.14 10.04 0.575.14 0.0 2.52 17 11.33 石墨烯;
15 603722 阿科力 1 14:39 14:39 21.93 9.98 0.728.41 0.0 37.06 0 8.93 次新;
16 002919 名臣健康 1 14:44 14:46 21.65 10.01 0.468.17 0.0 23.38 2 5.85 ;
17 603007 花王股份 1 14:46 14:56 8.79 10.01 0.555.67 0.01 68.91 7 10.16 ;
18 603416 信捷电气 1 14:53 14:53 25.08 10.0 0.667.79 0.01 63.95 0 8.81 ;

涨停开板

代码 名称 连板 首次 最后 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值 涨停原因
1 002420 毅昌股份 0 09:31 09:31 3.36 4.67 0.414.39 1 9.2 壳概念;
2 002454 松芝股份 0 09:37 09:38 4.66 6.15 0.895.51 1 16.05 燃料电池;
3 300657 弘信电子 0 09:40 09:40 36.14 6.54 1.9712.59 5 15.65 OLED;
4 603629 利通电子 0 09:45 09:45 37.0 4.91 3.8140.91 3 9.25 次新;家电;半导体;
5 000670 盈方微 0 09:49 09:50 3.49 7.06 2.9814.36 1 20.93 半导体;
6 002289 宇顺电子 0 09:50 09:52 6.19 6.17 1.311.4 1 11.37 举牌;0LED;
7 002684 猛狮科技 0 09:54 09:56 6.06 5.57 1.219.46 1 12.72 军工;特高压;汽车;
8 000012 南 玻A 0 10:05 10:08 4.7 6.09 3.284.13 2 79.73 OLED;
9 600520 文一科技 0 10:10 10:11 13.12 4.71 0.453.86 3 11.65 芯片;科技;
10 000526 紫光学大 0 10:11 10:11 20.08 6.75 0.655.81 5 11.15 ;
11 002008 大族激光 0 10:29 10:32 37.36 6.26 16.575.47 1 301.56 OLED;
12 300033 同花顺 0 10:51 10:58 52.55 9.27 6.967.59 2 94.23 金融;
13 002036 联创电子 0 11:12 13:29 10.69 7.76 3.849.59 11 40.97 OLED;华为;
14 002530 金财互联 0 11:26 11:27 6.74 6.65 2.1113.63 4 15.7 区块链;
15 002341 新纶科技 0 13:10 13:12 13.04 7.33 6.178.59 5 73.13 OLED;
16 300352 北信源 0 13:10 13:11 4.56 5.07 2.144.63 3 46.25 物联网;
17 000510 金路集团 0 13:23 13:24 4.44 5.46 0.974.71 5 20.79 石墨烯;OLED;
18 002045 国光电器 0 13:34 14:53 5.05 8.14 0.965.91 4 16.39 创投;
19 603703 盛洋科技 0 13:55 13:58 10.01 6.49 1.0811.37 7 9.5 5G;
20 300739 明阳电路 0 13:57 13:57 21.64 4.95 1.6616.75 1 10.0 5G;半导体;华为;
21 600839 四川长虹 0 14:15 14:15 2.68 6.35 3.263.51 1 93.83 0LED;
22 002778 高科石化 0 14:20 14:20 20.49 9.28 0.566.03 2 9.59 油气产业链;
23 000063 中兴通讯 0 14:25 14:51 22.98 9.12 53.5311.0 3 497.35 5G;
24 000625 长安汽车 0 14:26 14:26 8.58 4.51 4.132.52 1 166.22 ;
25 300327 中颖电子 0 14:27 14:27 23.96 8.91 3.329.41 4 36.32 OLED;芯片;
26 002089 新 海 宜 0 14:27 14:27 4.77 5.53 3.749.44 1 40.27 5G;创投;东方富海;
27 002286 保龄宝 0 14:27 14:27 6.11 6.63 0.312.51 3 12.5 创投;
28 600677 航天通信 0 14:45 14:47 13.22 7.74 9.9523.07 5 44.81 5G;军工;
29 300088 长信科技 0 14:47 14:51 5.35 8.74 9.229.95 2 95.45 OLED;

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com