同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 机构 | 今竞% | 今竞 | 隔夜单 | 次竞% | 次竞 | 次竞量 | 今竞封单 | 次竞封单 | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 6-23 | 6-24 | 6-27 | 6-28 | 6-29 | 6-30 | 7-1 | 7-4 | 7-5 | 7-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3941 | 2987 | 2662 | 3517 | 759 | 2764 | 1895 | 2521 | 1238 | 1191 |
下跌家数 | 682 | 1529 | 1823 | 1087 | 3894 | 1714 | 2675 | 2036 | 3388 | 3436 |
总涨停 | 107 | 101 | 100 | 128 | 56 | 81 | 60 | 78 | 40 | 38 |
跌停数 | 1 | 3 | 2 | 0 | 46 | 17 | 27 | 11 | 7 | 5 |
连板数 | 21 | 27 | 27 | 43 | 25 | 13 | 9 | 13 | 9 | 7 |
涨幅10% | 143 | 118 | 122 | 144 | 63 | 99 | 67 | 93 | 49 | 51 |
跌幅9% | 6 | 8 | 7 | 4 | 94 | 21 | 38 | 14 | 15 | 10 |
一字 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
首板 | 86/69% | 74/69% | 73/66% | 85/77% | 31/70% | 68/60% | 51/72% | 65/76% | 31/57% | 31/67% |
二连板 | 13/76% | 16/70% | 13/52% | 20/87% | 13/62% | 5/71% | 6/55% | 11/55% | 5/50% | 2/33% |
三连板 | 1/33% | 5/83% | 6/75% | 10/100% | 4/57% | 4/57% | 1/33% | 1/50% | 3/38% | 3/75% |
四连板 | 3/100% | 1/100% | 4/100% | 6/100% | 3/43% | 1/50% | 1/50% | 0/0% | 0/0% | 1/50% |
五连板以上 | 4/80% | 5/71% | 4/100% | 7/100% | 5/56% | 3/100% | 1/50% | 1/100% | 1/100% | 1/100% |
9:25涨停 | 9 | 15 | 22 | 13 | 17 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 |
10点前 | 44/80% | 44/72% | 55/69% | 60/92% | 36/61% | 34/72% | 31/68% | 26/63% | 21/48% | 26/60% |
10:00-11:30 | 29/78% | 31/62% | 23/58% | 30/81% | 13/68% | 34/64% | 17/70% | 27/67% | 10/62% | 12/75% |
13:00-14:00 | 17/56% | 12/66% | 14/73% | 17/80% | 5/83% | 7/41% | 8/57% | 9/81% | 6/85% | 0/0% |
14:00-15:00 | 14/56% | 11/91% | 7/58% | 19/63% | 2/50% | 5/38% | 4/66% | 15/83% | 3/50% | 0/0% |
开板数 | 45 | 43 | 51 | 27 | 32 | 51 | 29 | 33 | 33 | 21 |
封板率 | 70.39% | 70.14% | 66.23% | 82.58% | 63.64% | 61.36% | 67.42% | 70.27% | 54.79% | 64.41% |
一进二连板率 | 26.53% | 18.6% | 17.57% | 27.4% | 15.29% | 16.13% | 8.82% | 21.57% | 7.69% | 6.45% |
二进三连板率 | 7.69% | 38.46% | 37.5% | 76.92% | 20.0% | 30.77% | 20.0% | 16.67% | 27.27% | 60.0% |
三进四连板率 | 75.0% | 100.0% | 80.0% | 100.0% | 30.0% | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% |
连板率 | 19.63% | 26.73% | 27.0% | 33.59% | 44.64% | 16.05% | 15.0% | 16.67% | 22.5% | 18.42% |
昨日连板率 | 29.58% | 25.23% | 26.73% | 43.0% | 19.53% | 23.21% | 11.11% | 21.67% | 11.54% | 17.5% |
涨停总金额(亿) | 853.36 | 820.36 | 1026.88 | 1032.87 | 625.43 | 788.31 | 498.35 | 822.35 | 530.63 | 286.32 |
总金额(亿) | 1944.36 | 1896.36 | 2250.88 | 2229.87 | 1385.43 | 1767.31 | 1126.35 | 1792.35 | 1231.63 | 666.32 |
上证(亿) | 4742.0 | 5096.16 | 5415.74 | 5255.13 | 5613.07 | 5103.07 | 4584.35 | 4893.48 | 5166.06 | 3053.44 |
创业板(亿) | 2100.15 | 2315.16 | 2395.61 | 2408.77 | 2531.56 | 2177.3 | 1925.2 | 2086.65 | 2214.08 | 1237.98 |
科创板(亿) | 516.47 | 608.2 | 582.84 | 589.74 | 639.19 | 569.04 | 515.68 | 603.76 | 533.65 | 367.07 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们