同花顺概念 | 家数 | 金额(亿) | 资讯 |
---|
No. | 名 称 | 资讯 | 首次 | 最后 | 价格 | 连板 | 涨幅% | 金额(亿) | 一年 | 流通市值 | 流通比% | 今竞涨幅% | 今竞金额(万) | 次竞涨幅 | 次竞量(万股) | 次竞金额(万) | 次收 | 次高 | 题材 |
---|
时间 | 5-5 | 5-6 | 5-9 | 5-10 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5-16 | 5-17 | 5-18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上涨家数 | 3472 | 1254 | 3645 | 3707 | 2096 | 3113 | 2715 | 2137 | 1938 | 2799 |
下跌家数 | 1041 | 3326 | 927 | 817 | 2403 | 1389 | 1766 | 2344 | 2587 | 1719 |
总涨停 | 151 | 84 | 138 | 111 | 96 | 79 | 104 | 95 | 66 | 97 |
跌停数 | 13 | 18 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15 | 13 | 26 | 5 |
涨幅10% | 174 | 89 | 153 | 127 | 109 | 86 | 113 | 101 | 71 | 102 |
跌幅9% | 18 | 30 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 23 | 41 | 8 |
一字 | 12 | 8 | 17 | 12 | 14 | 4 | 5 | 10 | 3 | 8 |
首板 | 111/77% | 53/73% | 115/77% | 74/72% | 63/42% | 62/68% | 78/83% | 65/76% | 54/76% | 78/68% |
二连板 | 31/79% | 14/61% | 8/62% | 21/66% | 11/44% | 5/42% | 17/71% | 20/74% | 6/67% | 15/75% |
三连板 | 4/80% | 11/69% | 5/50% | 5/83% | 14/82% | 4/57% | 3/60% | 5/63% | 3/100% | 1/25% |
四连板 | 1/100% | 2/100% | 6/75% | 3/100% | 2/67% | 5/83% | 3/100% | 2/100% | 1/100% | 2/100% |
五连板以上 | 4/67% | 4/80% | 4/100% | 8/100% | 6/67% | 3/100% | 3/100% | 3/60% | 2/100% | 1/100% |
9:25涨停 | 15 | 10 | 23 | 14 | 26 | 10 | 13 | 19 | 7 | 11 |
10点前 | 68/88% | 41/87% | 87/87% | 50/87% | 57/63% | 42/70% | 42/76% | 50/73% | 30/81% | 46/73% |
10:00-11:30 | 50/74% | 22/56% | 30/69% | 34/65% | 32/47% | 18/60% | 24/88% | 22/78% | 17/89% | 25/71% |
13:00-14:00 | 17/62% | 10/52% | 13/50% | 16/57% | 1/3% | 8/61% | 23/79% | 14/82% | 13/61% | 21/80% |
14:00-15:00 | 11/55% | 11/84% | 6/40% | 8/72% | 3/33% | 11/73% | 13/81% | 6/60% | 6/75% | 5/35% |
开板数 | 45 | 34 | 47 | 40 | 108 | 40 | 25 | 31 | 20 | 43 |
封板率 | 77.04% | 71.19% | 74.59% | 73.51% | 47.06% | 66.39% | 80.62% | 75.4% | 76.74% | 69.29% |
一进二连板率 | 16.49% | 12.61% | 15.09% | 18.26% | 14.86% | 7.94% | 27.42% | 25.64% | 9.23% | 27.78% |
二进三连板率 | 22.22% | 35.48% | 35.71% | 62.5% | 66.67% | 36.36% | 60.0% | 29.41% | 15.0% | 16.67% |
三进四连板率 | 25.0% | 50.0% | 54.55% | 60.0% | 40.0% | 35.71% | 75.0% | 66.67% | 20.0% | 66.67% |
连板率 | 26.49% | 36.9% | 16.67% | 33.33% | 34.38% | 21.52% | 25.0% | 31.58% | 18.18% | 19.59% |
昨日连板率 | 18.52% | 20.53% | 27.38% | 26.81% | 29.73% | 17.71% | 32.91% | 28.85% | 12.63% | 28.79% |
涨停总金额(亿) | 613.72 | 473.92 | 622.5 | 749.43 | 1314.14 | 575.79 | 633.13 | 514.09 | 371.57 | 460.3 |
总金额(亿) | 1347.72 | 1081.92 | 1313.5 | 1673.43 | 3054.14 | 1289.79 | 1342.13 | 1117.09 | 807.57 | 971.3 |
上证(亿) | 4093.52 | 3462.14 | 2999.83 | 3840.13 | 4729.63 | 3688.8 | 3409.42 | 3489.58 | 3516.71 | 3388.49 |
创业板(亿) | 1760.89 | 1473.12 | 1302.31 | 1616.86 | 2183.36 | 1543.07 | 1338.19 | 418.56 | 1434.84 | 1400.87 |
科创板(亿) | 375.84 | 307.75 | 280.95 | 366.64 | 458.86 | 357.12 | 299.91 | 318.03 | 333.32 | 301.57 |
免责声明:本信息由冷水河量化提供, 仅供参考,冷水河量化力求但不保证数据的完全准确.
冷水河量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。冷水河量化对此不作任何类型的担保。
Copyright © coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们