wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-02-28 15:01:30.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 2-152-182-192-202-212-222-252-262-272-28
涨停总数531167559691312961007349
一字板68106843217114
二连板7/58%13/81%15/47%8/73%9/64%21/91%77/90%23/58%5/31%6/43%
三连板0/0%3/50%5/56%4/50%6/86%2/100%13/93%18/49%3/25%0/0%
四连板7/78%0/0%1/33%3/100%3/100%3/100%2/100%6/60%8/100%0/0%
五连板以上3/75%7/78%4/100%1/50%2/67%3/100%6/100%3/38%3/43%2/40%
9:25涨停9162712161151452411
10点前27/69%41/77%37/51%25/59%38/80%34/75%107/86%54/56%32/54%20/43%
10:00-11:3016/57%35/87%17/43%9/60%18/51%25/89%53/65%25/45%18/58%17/65%
13:00-14:006/30%25/78%10/83%9/81%7/25%28/75%56/68%11/29%7/29%4/40%
14:00-15:004/80%14/58%10/62%16/80%5/71%41/68%67/68%3/10%15/78%8/88%
开板数4034653049421111256343
封板率56.99%77.33%53.57%66.29%58.47%75.72%72.73%44.44%53.68%53.26%
连板率32.08%19.83%33.33%27.12%28.99%22.14%33.11%50.0%26.03%16.33%
昨日连板率36.17%43.4%21.55%21.33%33.9%42.03%74.81%16.89%19.0%10.96%
涨停总金额(亿)347.07514.63606.21329.8654.761224.152593.091702.36953.36417.77
上证(亿)1698.232241.842471.212054.472530.332645.194659.914923.974118.382987.64

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 601519 大智慧 6 09:25 14:30 金融; 7.84 9.96 24.142.71 0.01 1899.08 74 56.92
2 601860 紫金银行 5 09:34 10:08 次新;银行;金融; 8.76 10.05 11.5836.67 0.02 2270.42 7 32.07
3 002190 成飞集成 2 09:25 09:34 军工; 20.11 10.01 2.236.74 0.25 5686.71 4 33.13
4 002343 慈文传媒 2 09:25 09:25 公告 控股股东变更;传媒; 10.89 10.0 0.080.2 11.52 8975.65 0 38.84
5 601216 君正集团 2 09:25 09:51 独角兽;金融; 4.1 9.92 11.669.45 0.19 21839.22 2 124.53
6 300424 航新科技 2 09:25 09:25 军工; 21.16 9.98 0.351.22 4.15 14554.27 0 28.8
7 300152 科融环境 2 09:53 09:53 雄安;环保; 2.86 10.0 2.215.69 0.12 2730.93 0 14.41
8 000037 深南电A 2 10:36 14:54 核电;基建; 8.82 9.98 1.689.65 0.01 169.78 37 17.65
9 601258 庞大集团 0 09:25 09:59 第3板 破板;汽车零部件;基建;创投; 1.72 -2.82 13.3415.08 0.0 0.0 4 82.72
10 300612 宣亚国际 0 09:25 09:30 第5板 破板;文化传媒;搜索引擎;公告 业绩; 23.0 1.32 2.8126.34 0.0 0.0 1 10.33
11 000993 闽东电力 0 09:32 09:35 第2板 破板;金融;信托; 6.0 1.52 2.0118.38 0.0 0.0 3 10.47
12 300345 红宇新材 0 09:34 09:35 第2板 破板;军工;股权; 4.61 3.36 3.9730.88 0.0 0.0 3 12.55
13 000517 荣安地产 0 09:34 10:25 第2板 破板;房地产; 3.07 3.02 3.6921.12 0.0 0.0 5 16.81
14 600604 市北高新 0 09:34 13:42 第5板 破板;创投; 11.5 -10.02 44.0560.44 0.0 0.0 7 64.74
15 601606 长城军工 0 09:43 09:43 第2板 破板;次新;军工; 16.9 0.84 13.8553.38 0.0 0.0 1 25.01
16 000838 财信发展 0 09:45 09:45 第2板 破板;房地产; 3.83 2.68 2.7116.37 0.0 0.0 1 16.12
17 300002 神州泰岳 0 09:49 13:00 第2板 破板;5G;人工智能;互动利好; 4.33 -6.88 6.610.64 0.0 0.0 1 56.73
18 300085 银之杰 0 09:50 09:50 第5板 破板;金融; 13.19 1.0 10.0123.34 0.0 0.0 2 42.54
19 000070 特发信息 0 09:53 14:56 第2板 破板;创投;5G;军工; 16.86 7.12 22.5238.17 0.0 0.0 41 58.4
20 600235 民丰特纸 0 11:02 11:10 第2板 破板;创投; 7.9 4.22 8.446.34 0.0 0.0 17 18.08

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300171 东富龙 1 09:30 09:30 独角兽;创投;医药; 8.87 10.050.77 3.670.59 4498.95 0 20.9
2 300016 北陆药业 1 09:30 13:50 创投;公告 业绩;医药; 8.55 10.042.28 8.390.13 2912.73 6 27.29
3 600613 神奇制药 1 09:48 09:59 医药; 6.22 10.090.55 4.960.35 1933.86 6 11.19
4 300238 冠昊生物 1 10:13 10:14 超跌;医疗器械;医药; 13.96 10.011.97 7.630.11 2317.08 1 26.66
5 002432 九安医疗 1 10:26 14:38 独角兽;联影医疗;医疗器械;医药; 6.71 10.02.45 13.710.05 1213.37 17 18.22
6 000078 海王生物 1 10:29 14:03 医疗器械;医药; 4.05 10.055.53 9.870.04 2399.67 72 56.92
7 300272 开能健康 1 10:39 14:46 创投;独角兽;原能细胞;医疗;医药; 8.65 10.052.18 17.340.03 696.84 80 12.73
8 002750 龙津药业 1 10:39 14:06 医药; 7.96 9.940.96 12.790.02 227.74 35 7.64
9 603079 圣达生物 1 10:43 13:13 医药; 20.45 10.010.67 9.230.08 569.94 16 7.47
10 300216 千山药机 1 10:58 11:01 医药; 4.37 10.082.33 21.730.07 1699.23 11 11.15
11 300119 瑞普生物 1 14:54 14:57 医药; 10.12 10.01.13 7.480.05 557.41 3 15.47
12 600518 康美药业 1 14:56 14:56 医药; 10.62 10.0528.29 10.330.08 22695.68 0 285.84
13 300181 佐力药业 0 09:33 14:51 独角兽;创投;医药; 6.73 8.725.32 18.650.0 0.0 27 28.53
14 300453 三鑫医疗 0 09:51 09:51 高送转;庄股;医疗;医药; 14.22 4.941.77 17.040.0 0.0 3 10.33
15 000710 贝瑞基因 0 10:14 10:14 生物制品;医疗器械;医药; 43.31 4.441.7 6.260.0 0.0 2 26.94
16 600568 中珠医疗 0 10:33 10:33 医疗;医药; 2.8 3.74.61 15.230.0 0.0 2 30.25

独角兽概念


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 601216 君正集团 2 09:25 09:51 独角兽;金融; 4.1 9.9211.66 9.450.19 21839.22 2 124.53
2 300171 东富龙 1 09:30 09:30 独角兽;创投;医药; 8.87 10.050.77 3.670.59 4498.95 0 20.9
3 002605 姚记扑克 1 10:08 10:29 创投; 9.96 10.061.4 10.560.1 1385.44 5 13.53
4 300016 北陆药业 1 09:30 13:50 创投;公告 业绩;医药; 8.55 10.042.28 8.390.13 2912.73 6 27.29
5 002590 万安科技 1 10:47 14:23 无人驾驶;物联网; 8.21 10.052.22 13.960.24 5369.42 11 16.11
6 300272 开能健康 1 10:39 14:46 创投;独角兽;原能细胞;医疗;医药; 8.65 10.052.18 17.340.03 696.84 80 12.73
7 300760 迈瑞医疗 1 14:32 14:48 次新; 127.3 10.010.14 6.710.02 1768.2 4 154.8
8 002123 梦网集团 0 09:32 09:32 5G; 12.01 6.197.29 12.140.0 0.0 1 60.49
9 601258 庞大集团 0 09:25 09:59 汽车零部件;基建;创投; 1.72 -2.8213.34 15.080.0 0.0 4 82.72
10 002328 新朋股份 0 09:55 10:01 创投; 7.0 4.482.88 14.220.0 0.0 2 19.87
11 000882 华联股份 0 09:25 11:28 创投;独角兽; 2.82 3.33.88 8.60.0 0.0 2 43.48
12 000821 京山轻机 0 13:27 13:28 人工智能; 10.17 7.733.96 12.530.0 0.0 3 32.49
13 300181 佐力药业 0 09:33 14:51 独角兽;创投;医药; 6.73 8.725.32 18.650.0 0.0 27 28.53

医疗器械概念


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300171 东富龙 1 09:30 09:30 独角兽;创投;医药; 8.87 10.050.77 3.670.59 4498.95 0 20.9
2 300238 冠昊生物 1 10:13 10:14 超跌;医疗器械;医药; 13.96 10.011.97 7.630.11 2317.08 1 26.66
3 300216 千山药机 1 10:58 11:01 医药; 4.37 10.082.33 21.730.07 1699.23 11 11.15
4 000078 海王生物 1 10:29 14:03 医疗器械;医药; 4.05 10.055.53 9.870.04 2399.67 72 56.92
5 002432 九安医疗 1 10:26 14:38 独角兽;联影医疗;医疗器械;医药; 6.71 10.02.45 13.710.05 1213.37 17 18.22
6 300760 迈瑞医疗 1 14:32 14:48 次新; 127.3 10.010.14 6.710.02 1768.2 4 154.8
7 600518 康美药业 1 14:56 14:56 医药; 10.62 10.0528.29 10.330.08 22695.68 0 285.84
8 300453 三鑫医疗 0 09:51 09:51 高送转;庄股;医疗;医药; 14.22 4.941.77 17.040.0 0.0 3 10.33

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300424 航新科技 2 09:25 09:25 军工; 21.16 9.980.35 1.224.15 14554.27 0 28.8
2 002190 成飞集成 2 09:25 09:34 军工; 20.11 10.012.23 6.740.25 5686.71 4 33.13
3 000576 广东甘化 1 09:41 09:41 公告 股东增持; 8.62 9.951.61 7.720.24 3992.01 0 21.55
4 600375 华菱星马 1 10:05 10:16 军工; 4.57 10.120.95 4.860.19 1825.53 11 20.08
5 000760 斯太尔 1 10:35 11:21 妖股;锂电池; 3.7 10.123.16 18.650.06 1903.1 9 17.41
6 300397 天和防务 1 14:03 14:03 军工; 18.94 9.993.0 12.90.09 2851.61 0 24.19
7 300345 红宇新材 0 09:34 09:35 军工;股权; 4.61 3.363.97 30.880.0 0.0 3 12.55
8 601606 长城军工 0 09:43 09:43 次新;军工; 16.9 0.8413.85 53.380.0 0.0 1 25.01
9 002328 新朋股份 0 09:55 10:01 创投; 7.0 4.482.88 14.220.0 0.0 2 19.87
10 300659 中孚信息 0 10:15 10:22 军工;填权; 28.0 3.471.02 7.00.0 0.0 6 14.24
11 002519 银河电子 0 09:51 13:24 充电桩;军工; 4.21 6.312.77 11.810.0 0.0 4 23.08
12 000070 特发信息 0 09:53 14:56 创投;5G;军工; 16.86 7.1222.52 38.170.0 0.0 41 58.4

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300152 科融环境 2 09:53 09:53 雄安;环保; 2.86 10.02.2 15.690.12 2730.93 0 14.41
2 300238 冠昊生物 1 10:13 10:14 超跌;医疗器械;医药; 13.96 10.011.97 7.630.11 2317.08 1 26.66
3 002605 姚记扑克 1 10:08 10:29 创投; 9.96 10.061.4 10.560.1 1385.44 5 13.53
4 600734 实达集团 1 13:12 13:57 超跌;国产软件;创投;5G; 8.64 10.064.64 20.720.07 3404.76 22 23.07
5 002432 九安医疗 1 10:26 14:38 独角兽;联影医疗;医疗器械;医药; 6.71 10.02.45 13.710.05 1213.37 17 18.22
6 000806 银河生物 1 13:14 14:47 大麻; 4.53 9.954.74 18.540.04 1977.12 43 26.36
7 002328 新朋股份 0 09:55 10:01 创投; 7.0 4.482.88 14.220.0 0.0 2 19.87
8 600235 民丰特纸 0 11:02 11:10 创投; 7.9 4.228.4 46.340.0 0.0 17 18.08
9 600250 南纺股份 0 13:15 13:15 创投;人民币贬值; 8.58 4.511.04 8.350.0 0.0 1 12.47
10 600604 市北高新 0 09:34 13:42 创投; 11.5 -10.0244.05 60.440.0 0.0 7 64.74
11 000070 特发信息 0 09:53 14:56 创投;5G;军工; 16.86 7.1222.52 38.170.0 0.0 41 58.4

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002017 东信和平 1 09:25 09:25 复牌;5G; 12.8 9.970.69 2.841.47 10153.86 0 24.3
2 300638 广和通 1 11:15 13:01 5G; 43.34 10.02.17 15.930.11 2456.08 15 14.09
3 300710 万隆光电 1 13:10 13:47 广电网络;5G; 27.38 10.01.42 18.570.44 6354.35 15 7.85
4 600734 实达集团 1 13:12 13:57 超跌;国产软件;创投;5G; 8.64 10.064.64 20.720.07 3404.76 22 23.07
5 002123 梦网集团 0 09:32 09:32 5G; 12.01 6.197.29 12.140.0 0.0 1 60.49
6 300002 神州泰岳 0 09:49 13:00 5G;人工智能;互动利好; 4.33 -6.886.6 10.640.0 0.0 1 56.73
7 000070 特发信息 0 09:53 14:56 创投;5G;军工; 16.86 7.1222.52 38.170.0 0.0 41 58.4

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 601865 福莱特 9 09:25 09:25 上市新股; 6.79 10.050.02 0.2481.16 19621.06 0 10.18
2 603956 威派格 4 09:25 09:25 上市新股; 12.01 9.980.01 0.2356.63 6618.83 0 5.12
3 300758 七彩化学 4 09:25 09:25 上市新股; 46.57 9.990.03 0.2824.88 8608.93 0 12.42
4 002949 华阳国际 2 09:25 09:25 上市新股; 18.3 9.980.0 0.03544.42 13554.63 0 8.97

新股与次新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 601865 福莱特 9 09:25 09:25 上市新股; 6.79 10.050.02 0.2481.16 19621.06 0 10.18
2 601860 紫金银行 5 09:34 10:08 次新;银行;金融; 8.76 10.0511.58 36.670.02 2270.42 7 32.07
3 300760 迈瑞医疗 1 14:32 14:48 次新; 127.3 10.010.14 6.710.02 1768.2 4 154.8
4 601606 长城军工 0 09:43 09:43 次新;军工; 16.9 0.8413.85 53.380.0 0.0 1 25.01
5 600901 江苏租赁 0 13:21 13:30 金融;次新; 7.65 3.89.91 20.010.0 0.0 3 48.96

金融


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 601519 大智慧 6 09:25 14:30 金融; 7.84 9.9624.1 42.710.01 1899.08 74 56.92
2 601860 紫金银行 5 09:34 10:08 次新;银行;金融; 8.76 10.0511.58 36.670.02 2270.42 7 32.07
3 601216 君正集团 2 09:25 09:51 独角兽;金融; 4.1 9.9211.66 9.450.19 21839.22 2 124.53
4 300226 上海钢联 1 14:45 15:00 互联网金融;金融; 80.28 10.05.09 5.960.01 304.26 12 89.64
5 000993 闽东电力 0 09:32 09:35 金融;信托; 6.0 1.522.01 18.380.0 0.0 3 10.47
6 300085 银之杰 0 09:50 09:50 金融; 13.19 1.010.01 23.340.0 0.0 2 42.54
7 002312 三泰控股 0 09:54 11:07 互联网金融; 3.91 5.393.84 10.390.0 0.0 7 36.23
8 600901 江苏租赁 0 13:21 13:30 金融;次新; 7.65 3.89.91 20.010.0 0.0 3 48.96

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002343 慈文传媒 2 09:25 09:25 公告 控股股东变更;传媒; 10.89 10.0 0.080.2 11.52 8975.65 0 38.84
2 300047 天源迪科 0 09:25 09:31 第1板 破板;公告 高送转;高送转; 14.3 3.92 4.029.62 0.0 0.0 1 40.57
3 300538 同益股份 1 09:25 09:25 公告 高送转;高送转; 24.88 9.99 0.081.46 20.63 17468.5 0 5.82
4 300612 宣亚国际 0 09:25 09:30 第5板 破板;文化传媒;搜索引擎;公告 业绩; 23.0 1.32 2.8126.34 0.0 0.0 1 10.33
5 000004 国农科技 0 09:30 09:31 第1板 破板;公告 资产出售; 19.45 3.46 0.686.68 0.0 0.0 3 9.87
6 300016 北陆药业 1 09:30 13:50 创投;公告 业绩;医药; 8.55 10.04 2.288.39 0.13 2912.73 6 27.29
7 000576 广东甘化 1 09:41 09:41 公告 股东增持; 8.62 9.95 1.617.72 0.24 3992.01 0 21.55
8 002806 华锋股份 1 09:45 09:51 妖股;公告 业绩大增; 20.35 10.0 1.3215.05 0.25 3320.31 1 9.0
9 300420 五洋停车 0 09:48 09:49 第1板 破板;公告 业绩;业绩; 6.57 2.5 2.137.4 0.0 0.0 3 27.93

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000677 恒天海龙 1 09:31 09:31 氨纶; 3.17 10.07 0.341.87 0.97 3322.67 0 18.26
2 601689 拓普集团 1 09:34 14:52 ; 17.56 10.03 3.137.38 0.0 11.41 23 42.88
3 002172 澳洋健康 1 09:35 09:35 氨纶; 4.61 10.02 0.382.63 0.59 2264.2 0 14.62
4 002703 浙江世宝 1 09:36 09:36 汽车; 5.25 10.06 0.534.97 0.78 4178.21 0 10.75
5 002529 海源复材 1 09:44 09:44 贸易战; 8.34 10.03 0.838.31 0.3 2540.95 0 10.11
6 600433 冠豪高新 1 09:59 14:10 造纸; 4.32 9.92 1.915.62 0.07 1382.66 14 34.47
7 601231 环旭电子 1 10:08 14:27 次新;苹果;消费电子; 12.84 10.03 4.096.84 0.01 510.0 108 60.87
8 002600 领益智造 1 10:11 10:12 小米;消费电子;0LED; 4.95 10.0 9.4814.03 0.13 12262.54 1 69.47
9 002565 顺灏股份 1 10:12 14:21 大麻; 9.14 9.99 7.6222.76 0.01 921.13 29 34.2
10 300662 科锐国际 1 10:22 11:03 人力资源服务 ; 32.12 10.0 1.58.11 0.03 480.52 14 18.78
11 300572 安车检测 1 13:06 13:08 ; 58.27 10.01 0.772.4 0.08 665.44 1 32.86
12 603032 德新交运 1 14:15 14:15 妖股;新疆; 28.8 10.01 6.5245.31 0.12 7950.24 0 14.75
13 600069 银鸽投资 1 14:25 14:47 造纸; 3.58 10.15 2.247.66 0.05 1240.29 5 30.61
14 002785 万里石 1 14:50 14:53 一带一路; 10.78 10.0 0.9210.22 0.02 182.94 3 9.37

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 000882 华联股份 0 09:25 11:28 创投;独角兽; 2.82 3.3 3.888.6 2 43.48
2 601258 庞大集团 0 09:25 09:59 汽车零部件;基建;创投; 1.72 -2.82 13.3415.08 4 82.72
3 300047 天源迪科 0 09:25 09:31 公告 高送转;高送转; 14.3 3.92 4.029.62 1 40.57
4 300612 宣亚国际 0 09:25 09:30 文化传媒;搜索引擎;公告 业绩; 23.0 1.32 2.8126.34 1 10.33
5 000004 国农科技 0 09:30 09:31 公告 资产出售; 19.45 3.46 0.686.68 3 9.87
6 600889 南京化纤 0 09:31 14:56 氨纶; 5.8 9.43 0.858.01 19 10.54
7 002123 梦网集团 0 09:32 09:32 5G; 12.01 6.19 7.2912.14 1 60.49
8 000993 闽东电力 0 09:32 09:35 金融;信托; 6.0 1.52 2.0118.38 3 10.47
9 300181 佐力药业 0 09:33 14:51 独角兽;创投;医药; 6.73 8.72 5.3218.65 27 28.53
10 300345 红宇新材 0 09:34 09:35 军工;股权; 4.61 3.36 3.9730.88 3 12.55
11 000517 荣安地产 0 09:34 10:25 房地产; 3.07 3.02 3.6921.12 5 16.81
12 600604 市北高新 0 09:34 13:42 创投; 11.5 -10.02 44.0560.44 7 64.74
13 000151 中成股份 0 09:42 09:42 央企国资改革; 12.64 4.12 2.5812.6 2 20.28
14 603860 中公高科 0 09:42 09:43 ; 26.52 4.0 0.284.31 2 6.41
15 601606 长城军工 0 09:43 09:43 次新;军工; 16.9 0.84 13.8553.38 1 25.01
16 000838 财信发展 0 09:45 09:45 房地产; 3.83 2.68 2.7116.37 1 16.12
17 300420 五洋停车 0 09:48 09:49 公告 业绩;业绩; 6.57 2.5 2.137.4 3 27.93
18 300002 神州泰岳 0 09:49 13:00 5G;人工智能;互动利好; 4.33 -6.88 6.610.64 1 56.73
19 300085 银之杰 0 09:50 09:50 金融; 13.19 1.0 10.0123.34 2 42.54
20 300453 三鑫医疗 0 09:51 09:51 高送转;庄股;医疗;医药; 14.22 4.94 1.7717.04 3 10.33
21 002519 银河电子 0 09:51 13:24 充电桩;军工; 4.21 6.31 2.7711.81 4 23.08
22 000070 特发信息 0 09:53 14:56 创投;5G;军工; 16.86 7.12 22.5238.17 41 58.4
23 600175 美都能源 0 09:53 09:59 低价;能源;创投;低价; 2.67 2.3 8.2416.55 3 47.92
24 002312 三泰控股 0 09:54 11:07 互联网金融; 3.91 5.39 3.8410.39 7 36.23
25 002328 新朋股份 0 09:55 10:01 创投; 7.0 4.48 2.8814.22 2 19.87
26 600255 梦舟股份 0 09:57 09:58 有色;股权;锂电池; 2.39 3.02 3.910.2 3 37.38
27 000633 合金投资 0 10:06 10:35 壳概念; 5.67 5.39 2.0213.7 1 14.49
28 000710 贝瑞基因 0 10:14 10:14 生物制品;医疗器械;医药; 43.31 4.44 1.76.26 2 26.94
29 300659 中孚信息 0 10:15 10:22 军工;填权; 28.0 3.47 1.027.0 6 14.24
30 600979 广安爱众 0 10:24 10:25 油气产业链; 4.96 2.69 1.25.2 3 22.6
31 600748 上实发展 0 10:31 13:02 房地产; 7.22 3.88 4.026.55 34 59.53
32 600568 中珠医疗 0 10:33 10:33 医疗;医药; 2.8 3.7 4.6115.23 2 30.25
33 002813 路畅科技 0 10:47 11:04 无人驾驶; 27.21 7.25 1.9723.93 9 8.16
34 600235 民丰特纸 0 11:02 11:10 创投; 7.9 4.22 8.446.34 17 18.08
35 300466 赛摩电气 0 11:26 13:17 特高压;新基建; 6.6 5.26 2.3723.5 1 9.97
36 002527 新时达 0 13:00 13:00 创投;独角兽;智能制造;晓奥享荣; 6.46 4.53 1.456.61 2 21.65
37 600250 南纺股份 0 13:15 13:15 创投;人民币贬值; 8.58 4.51 1.048.35 1 12.47
38 600901 江苏租赁 0 13:21 13:30 金融;次新; 7.65 3.8 9.9120.01 3 48.96
39 000821 京山轻机 0 13:27 13:28 人工智能; 10.17 7.73 3.9612.53 3 32.49
40 002712 思美传媒 0 13:29 13:44 创投; 8.12 8.7 4.1423.92 23 17.69
41 002557 洽洽食品 0 13:41 13:42 ; 22.13 7.43 4.799.31 1 52.23
42 000611 天首发展 0 13:54 13:58 壳概念; 4.84 7.32 1.410.54 4 13.52
43 300654 世纪天鸿 0 14:53 14:53 ; 21.0 8.19 1.9317.71 2 11.42

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com