wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-03-17 21:28:08.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-43-53-63-73-83-113-123-133-143-15
涨停总数13519719022269260161663577
一字板172226291128311017
二连板25/83%42/86%30/67%38/70%16/46%13/50%46/65%12/40%2/40%4/57%
三连板8/100%14/82%26/90%19/83%5/38%6/67%5/50%9/50%2/100%0/0%
四连板0/0%8/100%10/83%23/92%3/50%1/100%4/100%2/67%4/80%1/100%
五连板以上1/100%0/0%8/100%17/100%13/81%5/50%4/80%5/71%1/100%4/100%
9:25涨停36254639215851331012
10点前66/75%65/86%84/77%93/88%48/66%90/66%70/63%39/55%19/65%34/70%
10:00-11:3035/56%45/75%46/86%48/64%15/20%54/84%44/66%19/37%3/37%23/40%
13:00-14:0015/35%33/84%21/56%34/64%5/27%38/79%10/29%4/57%5/71%7/50%
14:00-15:0016/84%48/66%37/75%43/53%1/20%66/81%26/72%4/66%8/80%12/63%
开板数825665951018398701966
封板率62.21%77.87%74.51%70.03%40.59%75.8%62.16%48.53%64.81%53.85%
连板率25.19%32.49%38.95%43.69%53.62%9.62%36.65%42.42%25.71%11.69%
昨日连板率64.15%47.41%37.56%51.05%16.67%36.23%22.69%17.39%13.64%25.71%
涨停总金额(亿)1304.381309.821764.841992.941534.121359.911479.271119.84310.66579.67
上证(亿)4806.043827.694854.785257.255255.984043.684870.674512.473562.43447.22

连板股

用量化择时系统的短线热度抄底福莱特


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002356 赫美集团 10 09:32 13:01 公告 复盘;借壳; 16.68 10.03 15.0551.54 0.03 5271.21 32 29.56
2 600290 华仪电气 5 09:25 09:25 光伏;创投;泛在电力物联网; 8.43 10.05 4.5710.32 0.57 26163.1 0 44.31
3 600624 复旦复华 5 09:35 09:57 创投;上海;上海国企改革; 10.99 10.01 13.6628.02 0.11 15262.47 6 50.0
4 600268 国电南自 5 11:28 11:28 泛在电力物联网; 7.89 10.04 8.5636.51 0.05 4668.91 0 24.93
5 600818 中路股份 4 09:40 10:15 知识产权;创投;上海国企改革; 19.35 10.01 3.0815.53 0.16 5107.82 2 20.59
6 300471 厚普股份 2 09:25 09:25 创投;油气产业链;燃料电池;氢能; 9.35 10.0 0.281.71 3.68 10271.91 0 16.29
7 002076 雪 莱 特 2 09:25 09:25 新能源汽车;股权;创投; 4.85 9.98 0.442.52 2.39 10494.62 0 17.41
8 600156 华升股份 2 09:39 09:39 大麻; 6.74 9.95 1.398.86 0.22 3142.46 0 16.18
9 000159 国际实业 2 09:25 09:50 创投; 6.61 9.98 1.687.52 0.24 4048.29 1 22.35
10 300337 银邦股份 0 09:25 09:33 第2板 破板;军工;股权;黄金; 4.81 -2.63 3.7622.09 0.0 0.0 1 16.3
11 300647 超频三 0 09:45 09:46 第2板 破板;锂电池;填权; 18.97 -3.66 6.8255.93 0.0 0.0 4 11.28
12 002684 猛狮科技 0 10:03 13:50 第2板 破板;军工;特高压;汽车;燃料电池; 8.45 5.1 6.6335.14 0.0 0.0 5 18.87
13 002535 林州重机 0 09:25 14:28 第3板 破板;人工智能;大飞机; 5.38 5.49 10.1736.86 0.0 0.0 19 27.03

创投

上交所总经理:以“科创板”作为改革核心,积极提升服务科技创新企业能力。
已有地方证监局明确表示,会给辖区内申报科创板上市的企业辅导工作开启绿色通道,快速处理相关事务。
江苏省组织了一场科创板上市后备企业培训会,从相关公司确认,徐工信息、网进科技也在筹备科创板上市。也就是说,截至目前,江苏省至少有6家企业明确备战科创板。
据华侨城集团最新一期《华侨城报道》,在近日康佳集团召开的2019年度工作会议上,康佳集团总裁周彬指出,全面振兴康佳,提高资本运营能力推进子企业二次资本化。对于已经实施混改的子企业,包括易平方、KKTV、毅康科技、新飞公司、江西康佳新材料等,将谋求在科创板或海外独立上市。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600290 华仪电气 5 09:25 09:25 光伏;创投;泛在电力物联网; 8.43 10.054.57 10.320.57 26163.1 0 44.31
2 600624 复旦复华 5 09:35 09:57 创投;上海;上海国企改革; 10.99 10.0113.66 28.020.11 15262.47 6 50.0
3 600818 中路股份 4 09:40 10:15 知识产权;创投;上海国企改革; 19.35 10.013.08 15.530.16 5107.82 2 20.59
4 300471 厚普股份 2 09:25 09:25 创投;油气产业链;燃料电池;氢能; 9.35 10.00.28 1.713.68 10271.91 0 16.29
5 002076 雪 莱 特 2 09:25 09:25 新能源汽车;股权;创投; 4.85 9.980.44 2.522.39 10494.62 0 17.41
6 000159 国际实业 2 09:25 09:50 创投; 6.61 9.981.68 7.520.24 4048.29 1 22.35
7 600651 飞乐音响 1 09:25 09:25 创投;参股券商;上海国企改革; 6.85 9.952.02 4.560.46 9276.68 0 44.2
8 000571 新大洲A 1 09:25 09:25 股权;创投;燃料电池;大飞机; 4.04 10.081.28 4.40.53 6852.77 0 28.97
9 000016 深康佳A 1 09:25 09:25 创投; 5.14 10.061.03 1.872.51 26005.06 0 55.14
10 000007 全新好 1 09:31 09:33 创投;独角兽; 7.77 10.061.41 8.390.21 2918.72 7 16.83
11 600730 中国高科 1 09:38 09:38 创投; 7.18 9.952.37 7.20.12 2909.62 0 33.69
12 000993 闽东电力 1 09:40 09:40 金融;信托;创投; 7.12 10.051.13 9.220.27 3120.7 0 12.43
13 600530 交大昂立 1 09:43 09:43 创投;高校;上海国企改革; 6.4 9.971.29 5.660.2 2718.4 0 23.46
14 600846 同济科技 1 09:44 09:44 高校;创投;上海国企改革;氢能; 9.74 10.063.39 7.450.2 6827.35 0 46.63
15 002708 光洋股份 1 09:56 09:56 东方富海;股权;创投; 10.41 10.041.92 11.760.17 3420.83 0 16.8
16 600689 上海三毛 1 10:03 10:03 创投;上海国企改革; 13.06 10.032.76 21.880.06 1666.46 0 13.07
17 300018 中元股份 1 09:33 10:08 股权;创投;机器人;特高压; 6.82 10.02.97 15.10.13 3868.44 1 19.93
18 600695 绿庭投资 1 10:47 10:47 壳概念;创投;股权; 6.55 10.083.31 24.250.07 2383.55 0 14.28
19 000521 长虹美菱 1 09:57 13:19 创投;深兰科技; 4.15 10.081.73 6.790.18 3092.87 2 25.89
20 603366 日出东方 1 13:14 13:53 创投;独角兽; 5.37 10.042.17 14.480.04 890.02 27 15.34
21 600630 龙头股份 1 10:01 14:20 创投;上海国企改革; 8.93 9.984.29 16.350.03 1227.25 28 26.53
22 300525 博思软件 1 11:06 14:27 创投; 34.5 10.011.22 5.220.01 99.36 18 23.59
23 000811 冰轮环境 1 10:15 14:37 创投;物流; 7.74 9.943.32 12.910.07 2286.55 8 26.37
24 002057 中钢天源 1 09:37 14:37 创投; 8.49 9.973.05 16.680.04 1199.72 27 18.45
25 002162 悦心健康 1 11:13 14:45 创投;投资大健康; 4.0 9.891.42 9.490.02 223.52 24 15.12
26 002543 万和电气 1 13:00 14:47 独角兽;喜马拉雅;创投; 16.84 9.992.48 10.640.23 5893.49 10 23.92
27 600463 空港股份 1 13:03 14:52 北京副中心;创投;雄安; 9.11 10.021.54 17.040.02 329.05 4 9.32
28 600020 中原高速 1 14:40 14:56 创投;澜起科技; 6.3 9.9510.93 20.260.01 799.15 17 55.9
29 002011 盾安环境 1 11:06 14:56 雄安;创投; 6.81 10.027.02 22.230.01 705.86 10 32.8
30 000917 电广传媒 1 10:39 14:56 股权;创投;5G; 10.21 10.0220.66 19.610.02 4432.98 9 108.07
31 002471 中超控股 0 09:30 09:30 创投; 3.73 -0.533.89 12.70.0 0.0 2 29.02
32 600647 同达创业 0 10:17 10:18 创投;上海国企改革; 15.0 6.010.49 3.960.0 0.0 4 12.38
33 300210 森远股份 0 10:39 10:40 创投;沥青; 5.04 7.230.98 11.570.0 0.0 1 8.55
34 002328 新朋股份 0 11:14 11:14 创投; 7.93 5.312.84 12.520.0 0.0 2 22.51
35 600635 大众公用 0 11:02 13:03 创投;上海国企改革; 7.6 8.2624.73 18.590.0 0.0 8 134.51
36 600649 城投控股 0 13:00 13:21 创投; 8.67 8.517.2 7.550.0 0.0 7 97.14
37 000928 中钢国际 0 11:04 13:21 创投;前海梧桐;红土; 5.48 7.873.27 11.770.0 0.0 20 27.8
38 002381 双箭股份 0 13:25 13:26 创投; 9.15 7.651.33 5.870.0 0.0 4 22.84
39 600187 国中水务 0 13:29 13:33 创投; 3.83 6.095.57 12.030.0 0.0 2 47.04
40 002177 御银股份 0 10:48 13:37 创投;独角兽;喜马拉雅;前海梧桐; 4.77 4.844.53 15.490.0 0.0 3 28.89
41 600824 益民集团 0 10:15 13:38 创投;科益达股权投资基金;上海国企改革; 4.35 6.361.78 6.270.0 0.0 7 27.95
42 600278 东方创业 0 10:09 13:39 创投;上海国企改革; 11.04 6.773.0 16.060.0 0.0 1 18.59
43 600895 张江高科 0 11:00 13:43 创投;上海国企改革; 25.32 5.0646.27 23.680.0 0.0 4 193.1
44 600735 新华锦 0 11:17 13:45 期货;创投;养老; 6.8 6.582.4 18.70.0 0.0 12 12.7
45 600620 天宸股份 0 10:59 14:01 独角兽;创投;上海国企改革; 7.19 6.991.77 5.090.0 0.0 2 34.61
46 600621 华鑫股份 0 09:34 14:16 金融;券商;创投; 13.19 6.468.7 16.30.0 0.0 2 52.2
47 600082 海泰发展 0 11:11 14:42 创投; 5.67 8.413.2 11.980.0 0.0 14 27.05
48 600210 紫江企业 0 10:50 14:43 创投; 4.97 8.047.6 13.770.0 0.0 13 55.44
49 300016 北陆药业 0 10:00 14:43 创投;医药; 11.89 9.486.15 16.460.0 0.0 33 37.95
50 000966 长源电力 0 09:41 14:46 创投; 4.53 9.422.7 10.510.0 0.0 28 26.01

上海国企改革

3月14日,2019年上海市国资国企工作会议召开。会议要求,上海国资国企要牢牢抓住综合改革的契机,加快改革开放向纵深推进,全力打造上海国资改革示范区和一批国企改革尖兵。
区域性国资国企综合改革:上海市国资委党委副书记肖文高表示,上海研究制定了区域性国资国企综合改革试验方案,发挥综合改革集成、联动、辐射效应。上海电气环保集团等7家企业开展“双百企业”的综合改革,拟打造一批治理结构完善、经营机制灵活的改革尖兵。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600624 复旦复华 5 09:35 09:57 创投;上海;上海国企改革; 10.99 10.0113.66 28.020.11 15262.47 6 50.0
2 600818 中路股份 4 09:40 10:15 知识产权;创投;上海国企改革; 19.35 10.013.08 15.530.16 5107.82 2 20.59
3 600651 飞乐音响 1 09:25 09:25 创投;参股券商;上海国企改革; 6.85 9.952.02 4.560.46 9276.68 0 44.2
4 600679 上海凤凰 1 09:30 09:30 上海国企改革; 12.75 10.010.34 3.881.75 6003.85 0 8.83
5 600530 交大昂立 1 09:43 09:43 创投;高校;上海国企改革; 6.4 9.971.29 5.660.2 2718.4 0 23.46
6 600846 同济科技 1 09:44 09:44 高校;创投;上海国企改革;氢能; 9.74 10.063.39 7.450.2 6827.35 0 46.63
7 600689 上海三毛 1 10:03 10:03 创投;上海国企改革; 13.06 10.032.76 21.880.06 1666.46 0 13.07
8 600676 交运股份 1 10:15 10:15 ;上海国企改革; 5.65 9.921.5 5.00.23 3501.53 0 30.78
9 600615 丰华股份 1 13:09 13:10 上海国企改革; 13.64 10.00.99 6.040.69 7051.47 2 17.01
10 600611 大众交通 1 10:12 14:18 ;上海国企改革; 5.16 10.025.34 9.610.02 844.18 46 56.25
11 600630 龙头股份 1 10:01 14:20 创投;上海国企改革; 8.93 9.984.29 16.350.03 1227.25 28 26.53
12 300226 上海钢联 1 10:03 14:22 ;上海国企改革; 85.25 10.05.8 6.190.04 2502.09 25 95.19
13 600838 上海九百 1 10:15 14:25 ;上海国企改革; 7.9 10.032.93 12.740.05 1539.32 33 23.27
14 600834 申通地铁 1 10:17 14:30 ;上海国企改革; 8.31 10.071.66 10.180.07 1207.61 16 16.49
15 600626 申达股份 1 10:16 14:38 ;上海国企改革; 6.5 9.982.91 9.290.04 1329.18 34 31.82
16 600097 开创国际 1 11:00 14:45 上海国企改革; 13.1 9.991.45 10.570.01 107.55 49 13.92
17 600650 锦江投资 1 10:14 14:54 ;上海国企改革; 12.85 10.023.15 14.410.02 549.21 4 22.18
18 600119 长江投资 1 10:13 14:55 ;上海国企改革; 8.35 10.012.97 18.190.02 526.97 10 16.52
19 600843 上工申贝 1 10:18 14:56 ;上海国企改革; 9.35 10.01.81 9.860.0 47.35 30 18.63
20 600647 同达创业 0 10:17 10:18 创投;上海国企改革; 15.0 6.010.49 3.960.0 0.0 4 12.38
21 600836 界龙实业 0 10:52 10:53 折叠电池;上海国企改革; 5.97 6.044.7 16.530.0 0.0 4 28.79
22 600848 上海临港 0 10:51 10:53 ;上海国企改革; 30.34 6.3110.14 8.680.0 0.0 4 116.67
23 603648 畅联股份 0 11:11 11:13 ;上海国企改革; 13.9 7.092.41 14.550.0 0.0 7 16.72
24 600635 大众公用 0 11:02 13:03 创投;上海国企改革; 7.6 8.2624.73 18.590.0 0.0 8 134.51
25 600272 开开实业 0 11:01 13:20 ;上海国企改革; 9.43 8.141.12 13.360.0 0.0 6 8.37
26 600628 新世界 0 11:01 13:28 ;上海国企改革; 7.89 8.082.31 7.570.0 0.0 27 30.59
27 600822 上海物贸 0 10:16 13:35 ;上海国企改革; 11.38 6.754.1 22.590.0 0.0 7 17.93
28 600819 耀皮玻璃 0 10:10 13:38 ;上海国企改革; 5.59 8.750.98 7.80.0 0.0 28 12.71
29 600841 上柴股份 0 11:03 13:38 燃料电池;上海国企改革; 9.05 7.611.46 15.330.0 0.0 1 9.54
30 600824 益民集团 0 10:15 13:38 创投;科益达股权投资基金;上海国企改革; 4.35 6.361.78 6.270.0 0.0 7 27.95
31 600278 东方创业 0 10:09 13:39 创投;上海国企改革; 11.04 6.773.0 16.060.0 0.0 1 18.59
32 600895 张江高科 0 11:00 13:43 创投;上海国企改革; 25.32 5.0646.27 23.680.0 0.0 4 193.1
33 600620 天宸股份 0 10:59 14:01 独角兽;创投;上海国企改革; 7.19 6.991.77 5.090.0 0.0 2 34.61

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300471 厚普股份 2 09:25 09:25 创投;油气产业链;燃料电池;氢能; 9.35 10.00.28 1.713.68 10271.91 0 16.29
2 000571 新大洲A 1 09:25 09:25 股权;创投;燃料电池;大飞机; 4.04 10.081.28 4.40.53 6852.77 0 28.97
3 002002 鸿达兴业 1 09:30 09:30 稀土;燃料电池;氢能; 5.58 10.062.57 3.560.31 8073.7 0 72.23
4 600478 科力远 1 09:31 09:31 燃料电池;公告 并购重组;氢能; 5.52 9.960.75 1.270.52 3893.81 0 59.01
5 600860 京城股份 1 10:04 11:29 燃料电池;氢能; 6.6 10.01.1 12.280.23 2626.8 22 9.19
6 600192 长城电工 1 14:07 14:07 智能电网;燃料电池;风电; 7.18 9.952.31 12.450.08 1881.38 0 19.42
7 300317 珈伟新能 1 10:12 14:31 光伏;燃料电池; 7.04 10.04.38 24.680.04 1668.06 65 17.98
8 600841 上柴股份 0 11:03 13:38 燃料电池;上海国企改革; 9.05 7.611.46 15.330.0 0.0 1 9.54
9 300091 金通灵 0 13:31 13:42 燃料电池;氢能; 5.57 7.129.53 18.10.0 0.0 8 53.59
10 002684 猛狮科技 0 10:03 13:50 军工;特高压;汽车;燃料电池; 8.45 5.16.63 35.140.0 0.0 5 18.87
11 000723 美锦能源 0 14:24 14:26 煤炭;燃料电池;氢能; 6.13 8.888.18 15.370.0 0.0 4 55.61

氢能

氢能源首次写入《政府工作报告》。3月16日,完善起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办举办的吹风会上表示,“两会”期间,按照总理的要求,《政府工作报告》进行了修改,推动消费稳定增长部分,补充了“推动加氢、充电设施建设”“加强农村养老服务等设施建设”“促进家政服务业提质扩容”等;合理扩大有效投资部分,补充了“改革完善招投标制度”。(中国网)
加氢”首次被加入政府工作报告,后期产业扶持政策出台力度可能超预期。这块基础设施建设投入原来是空白,随着扶持政策密集出台行业将迎来爆发式增长期。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300471 厚普股份 2 09:25 09:25 创投;油气产业链;燃料电池;氢能; 9.35 10.00.28 1.713.68 10271.91 0 16.29
2 002002 鸿达兴业 1 09:30 09:30 稀土;燃料电池;氢能; 5.58 10.062.57 3.560.31 8073.7 0 72.23
3 600478 科力远 1 09:31 09:31 燃料电池;公告 并购重组;氢能; 5.52 9.960.75 1.270.52 3893.81 0 59.01
4 600846 同济科技 1 09:44 09:44 高校;创投;上海国企改革;氢能; 9.74 10.063.39 7.450.2 6827.35 0 46.63
5 600860 京城股份 1 10:04 11:29 燃料电池;氢能; 6.6 10.01.1 12.280.23 2626.8 22 9.19
6 000669 金鸿控股 0 09:30 09:30 油气产业链;氢能; 6.8 5.593.88 14.860.0 0.0 2 26.19
7 300435 中泰股份 0 09:34 09:35 天然气;氢能; 11.5 5.020.46 4.510.0 0.0 2 10.03
8 601678 滨化股份 0 10:02 10:02 氢能; 5.59 7.922.93 4.880.0 0.0 1 60.93
9 300091 金通灵 0 13:31 13:42 燃料电池;氢能; 5.57 7.129.53 18.10.0 0.0 8 53.59
10 000723 美锦能源 0 14:24 14:26 煤炭;燃料电池;氢能; 6.13 8.888.18 15.370.0 0.0 4 55.61

医药

医保目录动态调整备受业界关注。国家医疗保障局3月13日晚发布的《2019年国家医保药品目录调整工作方案(征求意见稿)》称,2019年6月将印发新版药品目录,公布拟谈判药品名单;8月,国家医保局发文将价格谈判成功的药品纳入药品目录。医保目录的调整以提升医保基金使用效率为核心,在基金可负担的基础上,突出临床价值。因此,具备研发能力强、药品临床效果好的公司将受益,而临床疗效不明确的辅助用药可能面临危机。
高血压,糖尿病用药50%纳入医保。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002750 龙津药业 1 14:29 14:29 医药;大麻; 19.25 10.08.14 48.120.03 2608.57 0 18.46
2 600521 华海药业 1 09:41 14:41 医药;医保目录; 16.2 9.987.72 7.460.01 842.56 9 104.68
3 600557 康缘药业 1 14:52 14:52 医药; 13.86 10.01.3 2.60.08 1063.89 0 52.59
4 300759 康龙化成 1 14:53 14:53 次新;医药; 41.0 10.017.29 27.990.05 3721.16 1 26.91
5 603222 济民制药 0 11:16 11:17 医药; 25.48 9.121.57 5.510.0 0.0 2 29.63
6 002581 未名医药 0 13:00 13:11 医药; 8.37 6.082.9 13.410.0 0.0 19 21.31
7 300016 北陆药业 0 10:00 14:43 创投;医药; 11.89 9.486.15 16.460.0 0.0 33 37.95

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600156 华升股份 2 09:39 09:39 大麻; 6.74 9.951.39 8.860.22 3142.46 0 16.18
2 000955 欣龙控股 1 13:25 13:56 大麻; 5.91 10.064.08 17.590.1 4438.53 7 24.35
3 002750 龙津药业 1 14:29 14:29 医药;大麻; 19.25 10.08.14 48.120.03 2608.57 0 18.46
4 600800 天津磁卡 0 14:40 15:00 大麻; 7.14 9.852.65 8.810.0 0.0 7 31.36

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002830 名雕股份 1 13:26 13:57 次新; 17.04 10.011.2 18.060.08 952.88 2 6.79
2 603297 永新光学 1 13:07 14:06 近端次新; 61.33 10.013.09 24.660.06 1967.47 19 12.88
3 300759 康龙化成 1 14:53 14:53 次新;医药; 41.0 10.017.29 27.990.05 3721.16 1 26.91
4 601865 福莱特 1 14:56 14:56 次新; 17.38 10.016.45 72.780.03 5385.19 1 26.07

大飞机


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000571 新大洲A 1 09:25 09:25 股权;创投;燃料电池;大飞机; 4.04 10.081.28 4.40.53 6852.77 0 28.97
2 002134 天津普林 1 09:30 09:30 股权;大飞机; 7.82 9.990.31 3.010.79 2437.34 0 10.28
3 002535 林州重机 0 09:25 14:28 人工智能;大飞机; 5.38 5.4910.17 36.860.0 0.0 19 27.03

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300536 农尚环境 1 09:25 09:25 公告 高送转;高送转; 11.03 9.970.09 1.5213.03 11757.65 0 5.94
2 000860 顺鑫农业 1 09:35 09:35 公告 业绩增加;高送转; 49.72 10.07.22 4.150.18 13226.51 0 174.62
3 000791 甘肃电投 0 09:48 09:49 公告 高送转; 6.43 4.722.92 12.260.0 0.0 4 23.39

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000803 金宇车城 1 09:25 09:25 公告 复盘;要约收购; 15.25 10.03 0.030.38 8.61 3003.03 0 9.08
2 300536 农尚环境 1 09:25 09:25 公告 高送转;高送转; 11.03 9.97 0.091.52 13.03 11757.65 0 5.94
3 603637 镇海股份 1 09:25 09:30 举牌;公告 举牌; 17.55 10.03 0.222.89 0.75 1652.33 2 7.59
4 600478 科力远 1 09:31 09:31 燃料电池;公告 并购重组;氢能; 5.52 9.96 0.751.27 0.52 3893.81 0 59.01
5 000860 顺鑫农业 1 09:35 09:35 公告 业绩增加;高送转; 49.72 10.0 7.224.15 0.18 13226.51 0 174.62
6 000791 甘肃电投 0 09:48 09:49 第1板 破板;公告 高送转; 6.43 4.72 2.9212.26 0.0 0.0 4 23.39
7 603300 华铁科技 0 10:15 10:15 第1板 破板;公告 举牌;举牌; 7.08 4.42 2.049.3 0.0 0.0 2 21.72
8 002356 赫美集团 10 09:32 13:01 公告 复盘;借壳; 16.68 10.03 15.0551.54 0.03 5271.21 32 29.56

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600662 强生控股 1 09:44 09:44 长三角; 5.49 10.02 1.695.4 0.33 5675.73 0 31.8
2 300539 横河模具 1 09:55 09:58 超高清视频; 15.46 10.04 1.6120.67 0.46 7701.71 4 8.08
3 000691 亚太实业 1 10:51 10:52 房地产; 5.36 10.06 0.534.3 0.77 4220.89 3 12.67
4 002133 广宇集团 1 09:30 13:54 房地产; 4.52 9.98 3.0212.93 0.07 2091.68 4 23.61
5 002483 润邦股份 1 09:50 13:55 收购; 4.82 10.05 1.549.88 0.05 806.29 9 15.71
6 601113 华鼎股份 1 13:50 14:00 ; 10.46 9.99 2.479.72 1.08 27812.09 3 26.53
7 300506 名家汇 1 14:26 14:38 业绩大增; 22.12 10.0 2.68.95 0.06 1466.56 1 29.63
8 603196 日播时尚 1 14:38 14:38 庄股; 10.53 10.03 1.3621.93 0.06 786.91 0 6.41
9 600232 金鹰股份 1 14:41 14:41 回购; 6.17 9.98 0.54.53 0.14 756.2 0 11.57
10 601107 四川成渝 1 14:50 14:50 ; 4.39 10.03 1.688.12 0.07 1195.97 0 21.54
11 002718 友邦吊顶 1 14:52 14:53 壳概念; 32.13 10.0 0.729.51 0.08 573.2 4 7.92
12 600331 宏达股份 1 14:54 14:54 有色;低价;资源;金融; 3.81 10.12 3.387.19 0.04 1509.06 0 49.16
13 601777 力帆股份 1 09:44 14:55 汽车; 5.41 9.96 5.4815.94 0.02 1226.01 36 34.81
14 600526 菲达环保 1 11:03 14:56 环保; 5.82 10.02 1.538.62 0.01 87.01 47 18.06

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 000669 金鸿控股 0 09:30 09:30 油气产业链;氢能; 6.8 5.59 3.8814.86 2 26.19
2 002471 中超控股 0 09:30 09:30 创投; 3.73 -0.53 3.8912.7 2 29.02
3 300155 安居宝 0 09:32 09:32 ; 5.89 4.62 0.948.35 2 11.18
4 300337 银邦股份 0 09:25 09:33 军工;股权;黄金; 4.81 -2.63 3.7622.09 1 16.3
5 300435 中泰股份 0 09:34 09:35 天然气;氢能; 11.5 5.02 0.464.51 2 10.03
6 300647 超频三 0 09:45 09:46 锂电池;填权; 18.97 -3.66 6.8255.93 4 11.28
7 000791 甘肃电投 0 09:48 09:49 公告 高送转; 6.43 4.72 2.9212.26 4 23.39
8 300443 金雷股份 0 09:50 09:51 风电; 18.38 8.44 0.83.91 3 20.64
9 300569 天能重工 0 09:52 09:52 风电; 20.11 5.56 0.744.62 2 15.88
10 601678 滨化股份 0 10:02 10:02 氢能; 5.59 7.92 2.934.88 1 60.93
11 600714 金瑞矿业 0 10:08 10:13 ; 7.43 4.94 0.657.88 13 8.07
12 603300 华铁科技 0 10:15 10:15 公告 举牌;举牌; 7.08 4.42 2.049.3 2 21.72
13 600647 同达创业 0 10:17 10:18 创投;上海国企改革; 15.0 6.01 0.493.96 4 12.38
14 000856 冀东装备 0 10:29 10:33 雄安; 17.04 7.85 7.6830.83 3 25.14
15 300210 森远股份 0 10:39 10:40 创投;沥青; 5.04 7.23 0.9811.57 1 8.55
16 600836 界龙实业 0 10:52 10:53 折叠电池;上海国企改革; 5.97 6.04 4.716.53 4 28.79
17 600848 上海临港 0 10:51 10:53 ;上海国企改革; 30.34 6.31 10.148.68 4 116.67
18 603648 畅联股份 0 11:11 11:13 ;上海国企改革; 13.9 7.09 2.4114.55 7 16.72
19 002328 新朋股份 0 11:14 11:14 创投; 7.93 5.31 2.8412.52 2 22.51
20 603222 济民制药 0 11:16 11:17 医药; 25.48 9.12 1.575.51 2 29.63
21 000722 湖南发展 0 11:13 11:17 养老; 8.22 6.06 1.8410.44 10 17.47
22 000608 阳光股份 0 09:48 11:20 房地产;举牌; 6.82 8.08 0.953.56 31 26.71
23 002627 宜昌交运 0 10:30 11:24 ; 8.08 8.02 1.147.82 36 14.57
24 600502 安徽水利 0 13:00 13:00 ; 4.9 5.38 4.09.06 2 44.63
25 600635 大众公用 0 11:02 13:03 创投;上海国企改革; 7.6 8.26 24.7318.59 8 134.51
26 300598 诚迈科技 0 13:07 13:08 芯片; 31.28 5.04 1.8316.52 1 11.19
27 002581 未名医药 0 13:00 13:11 医药; 8.37 6.08 2.913.41 19 21.31
28 300178 腾邦国际 0 13:00 13:18 ; 11.1 6.83 5.2914.14 3 37.44
29 000065 北方国际 0 13:10 13:19 风电; 10.54 8.1 2.919.66 5 30.39
30 600272 开开实业 0 11:01 13:20 ;上海国企改革; 9.43 8.14 1.1213.36 6 8.37
31 002805 丰元股份 0 10:33 13:20 锂电池; 18.58 8.28 1.2913.03 5 9.96
32 600649 城投控股 0 13:00 13:21 创投; 8.67 8.51 7.27.55 7 97.14
33 000928 中钢国际 0 11:04 13:21 创投;前海梧桐;红土; 5.48 7.87 3.2711.77 20 27.8
34 300139 晓程科技 0 11:19 13:21 芯片;泛在电力物联网; 14.04 4.54 14.5352.13 1 27.71
35 000019 深粮控股 0 10:24 13:23 深圳; 8.56 8.35 3.0713.24 19 23.15
36 600339 中油工程 0 13:23 13:24 ; 4.84 5.91 3.875.49 6 70.55
37 002381 双箭股份 0 13:25 13:26 创投; 9.15 7.65 1.335.87 4 22.84
38 600628 新世界 0 11:01 13:28 ;上海国企改革; 7.89 8.08 2.317.57 27 30.59
39 002269 美邦服饰 0 13:32 13:32 ; 3.3 5.43 1.293.84 3 33.5
40 600187 国中水务 0 13:29 13:33 创投; 3.83 6.09 5.5712.03 2 47.04
41 600822 上海物贸 0 10:16 13:35 ;上海国企改革; 11.38 6.75 4.122.59 7 17.93
42 002177 御银股份 0 10:48 13:37 创投;独角兽;喜马拉雅;前海梧桐; 4.77 4.84 4.5315.49 3 28.89
