wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-07-02 15:03:45.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 6-196-206-216-246-256-266-276-287-17-2
涨停总数8562132704539542310027
一字板9544165231114
二连板13/93%12/75%13/93%21/70%6/55%5/50%6/67%6/55%7/78%6/32%
三连板5/83%3/100%10/91%4/67%5/63%3/75%3/100%0/0%6/100%0/0%
四连板1/100%4/100%1/50%5/63%2/100%3/75%0/0%1/100%0/0%2/50%
五连板以上2/67%1/100%3/60%2/67%4/67%1/100%2/100%0/0%1/100%1/50%
9:25涨停2587129128561419
10点前38/65%21/75%83/72%41/64%28/73%19/65%25/69%10/47%43/89%21/41%
10:00-11:3023/76%21/67%27/57%13/72%9/50%13/61%14/70%7/77%28/70%5/35%
13:00-14:0012/50%5/38%5/41%7/63%2/33%2/50%10/76%2/25%13/76%1/20%
14:00-15:0010/83%11/64%16/64%9/69%6/66%5/55%5/55%4/80%15/68%0/0%
开板数42326836262526202844
封板率66.93%65.96%66.0%66.04%63.38%60.94%67.5%53.49%78.12%38.03%
一进二连板率40.63%18.75%30.95%20.0%15.79%17.86%22.22%13.95%43.75%6.98%
二进三连板率71.43%23.08%83.33%30.77%23.81%50.0%60.0%0.0%100.0%0.0%
连板率24.71%32.26%20.45%45.71%37.78%30.77%20.37%30.43%14.0%33.33%
昨日连板率48.84%23.53%43.55%24.24%24.29%26.67%28.21%12.96%60.87%9.0%
涨停总金额(亿)423.88533.54523.78423.89363.67188.22259.27173.69569.67290.58
上证(亿)2255.672882.972766.622112.372443.151725.162086.191836.422665.412295.67

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603797 联泰环保 4 09:32 11:21 环保;大湾区;高送转; 16.4 9.99 7.8666.21 0.04 3075.0 12 12.25
2 300648 星云股份 4 09:55 15:00 燃料电池;华为;科创板影子股; 25.06 10.01 7.5753.08 0.02 1991.77 6 15.05
3 300545 联得装备 2 09:25 09:25 华为;OLED;大湾区; 28.83 10.0 0.292.07 3.82 11058.32 0 14.0
4 002915 中欣氟材 2 09:30 09:30 化工;公告 并购重组; 26.49 10.01 1.2213.4 0.31 3729.79 0 9.1
5 300403 汉宇集团 2 09:25 09:40 家电;充电桩; 6.78 10.06 1.5510.64 0.31 4845.12 1 14.58
6 002653 海思科 2 09:49 10:11 医药;业绩预增; 17.18 9.99 1.667.03 0.08 1412.2 3 24.21
7 300565 科信技术 2 09:34 13:27 5G; 18.24 10.01 4.4634.3 0.1 4449.83 9 13.1
8 300526 中潜股份 2 13:18 14:55 体育;创业板重组; 17.66 10.03 1.9319.35 0.01 129.09 10 10.25
9 000544 中原环保 0 09:25 09:30 第4板 破板;环保; 7.82 -6.12 7.8430.41 0.0 124.34 1 23.84
10 002469 三维工程 0 09:30 09:30 第2板 破板;环保;煤化工;氢能;燃料电池; 4.6 -1.92 1.7210.34 0.0 11.61 2 15.71
11 300481 濮阳惠成 0 09:32 09:33 第2板 破板;OLED;柔性屏; 14.21 1.21 3.8919.15 0.0 167.56 1 19.41
12 603283 赛腾股份 0 09:30 09:39 第4板 破板;次新;华为;半导体;科创板影子股; 26.6 -7.61 7.8463.28 0.0 0.27 4 10.91
13 300393 中来股份 0 09:35 09:40 第2板 破板;业绩预增;高送转;光伏; 12.14 4.03 2.2314.53 0.0 21.49 5 14.93
14 002869 金溢科技 0 09:46 09:47 第2板 破板;区块链;国产软件;大湾区; 43.5 1.95 6.1930.55 0.0 37.84 2 19.58
15 300655 晶瑞股份 0 09:31 09:58 第2板 破板;集成电路;OLED;华为; 16.7 -3.86 4.7231.86 0.0 0.33 7 13.41
16 300153 科泰电源 0 09:53 10:21 第2板 破板;环保;华为;创业板重组;新能源汽车; 8.1 2.14 2.8422.44 0.0 122.08 2 12.18
17 300603 立昂技术 0 09:32 10:21 第2板 破板;高送转;安防;人工智能; 19.4 -2.17 5.7461.55 0.0 12.22 3 8.64
18 300256 星星科技 0 09:32 10:33 第2板 破板;创业板重组;华为;OLED; 4.07 3.04 6.8426.03 0.0 86.41 23 25.09
19 300263 隆华科技 0 09:25 11:09 第2板 破板;OLED;华为; 5.22 0.77 7.7126.75 0.0 96.12 4 26.88
20 603738 泰晶科技 0 09:25 11:14 第6板 破板;半导体;5G;华为;科创板影子股; 26.0 -8.61 14.8284.26 0.0 1.56 6 15.28
21 000536 华映科技 0 09:25 13:09 第2板 破板;OLED;柔性屏; 2.82 1.81 5.6214.84 0.01 414.62 7 35.93
22 300429 强力新材 0 09:25 13:21 第2板 破板;OLED;柔性屏;高送转; 11.37 3.74 5.0716.8 0.0 37.37 3 29.09
23 300538 同益股份 0 09:30 13:22 第2板 破板;高送转;华为;5G; 19.35 -7.37 5.054.78 0.0 2.9 2 8.25
24 002870 香山股份 0 09:30 13:22 第2板 破板;柔性屏;OLED;科创板影子股; 20.35 0.69 2.1435.68 0.0 81.6 4 5.63

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300516 久之洋 1 09:25 09:25 南北船合并;军工; 27.35 10.020.35 2.591.29 4530.8 0 13.54
2 002204 大连重工 1 09:31 09:36 雄安;军工;一带一路;东北; 4.08 9.971.66 5.580.28 4590.0 3 29.8
3 300527 中国应急 1 09:25 09:44 南北船合并;军工; 12.4 10.033.87 12.320.17 6609.82 3 31.45
4 603698 航天工程 1 09:37 09:44 军工; 13.97 10.01.2 6.930.19 2252.66 11 17.43
5 002611 东方精工 1 09:38 09:50 新能源汽车;军工; 4.3 9.971.82 4.720.24 4464.56 2 39.01
6 601989 中国重工 0 09:25 09:25 南北船合并;军工; 6.03 7.4922.92 4.420.0 629.75 1 516.23
7 600482 中国动力 0 09:30 09:30 军工;燃料电池;光伏; 25.26 5.693.43 2.040.0 128.27 1 165.48
8 600685 中船防务 0 09:25 09:30 南北船合并;军工; 16.28 6.274.55 8.660.0 14.97 1 52.05
9 600072 中船科技 0 09:25 09:30 南北船合并;军工; 14.17 7.359.08 14.720.0 87.79 2 61.26
10 600150 中国船舶 0 09:25 09:30 南北船合并;军工; 25.89 7.8818.52 11.070.0 95.79 1 167.74
11 300547 川环科技 0 10:10 11:00 创业板重组;新能源汽车;高送转;军工; 11.88 4.392.47 20.020.01 224.53 4 12.04

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300782 卓胜微 10 09:25 09:25 上市新股; 131.79 10.00.4 1.229.01 36347.68 0 32.95
2 603863 松炀资源 7 09:25 14:54 上市新股; 27.93 10.06.07 42.810.05 3173.41 11 14.24
3 600968 海油发展 4 09:25 09:25 上市新股; 4.3 9.972.73 3.41.51 41247.79 0 80.19
4 603867 新化股份 3 09:25 09:25 上市新股; 31.23 10.00.03 0.3216.54 5760.06 0 10.93
5 601698 中国卫通 2 09:25 09:25 上市新股; 4.74 9.980.01 0.04467.46 35925.08 0 18.96

新能源汽车


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002611 东方精工 1 09:38 09:50 新能源汽车;军工; 4.3 9.971.82 4.720.24 4464.56 2 39.01
2 300040 九洲电气 1 09:53 09:53 新能源汽车;光伏; 6.94 9.981.17 8.520.22 2672.04 0 14.12
3 603197 保隆科技 1 09:54 09:59 汽车零部件;新能源汽车; 21.35 9.991.04 5.530.09 925.1 10 19.13
4 300543 朗科智能 1 10:14 10:14 新能源汽车;锂电池; 23.25 9.981.31 16.040.29 3967.15 0 8.51
5 600733 北汽蓝谷 0 09:55 09:55 新能源汽车; 8.92 4.823.08 8.640.0 58.45 1 35.4
6 600213 亚星客车 0 09:54 09:55 新能源汽车;燃料电池;氢能; 11.07 2.983.29 27.050.01 255.5 1 11.93
7 300153 科泰电源 0 09:53 10:21 环保;华为;创业板重组;新能源汽车; 8.1 2.142.84 22.440.0 122.08 2 12.18
8 603767 中马传动 0 09:59 10:34 汽车零部件;新能源汽车; 8.17 5.421.58 20.010.0 14.36 1 7.74
9 300547 川环科技 0 10:10 11:00 创业板重组;新能源汽车;高送转;军工; 11.88 4.392.47 20.020.01 224.53 4 12.04

金融


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000812 陕西金叶 1 11:07 14:01 金融;一带一路;烟草; 4.73 10.05.61 21.780.07 4048.41 56 26.43
2 600599 熊猫金控 1 10:19 15:00 互联网金融;金融; 16.89 10.035.78 37.210.0 156.14 93 15.79

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300648 星云股份 4 09:55 15:00 燃料电池;华为;科创板影子股; 25.06 10.017.57 53.080.02 1991.77 6 15.05
2 002274 华昌化工 1 09:46 09:54 煤化工;燃料电池;氢能; 7.54 10.076.11 17.860.12 7704.0 3 34.81
3 600482 中国动力 0 09:30 09:30 军工;燃料电池;光伏; 25.26 5.693.43 2.040.0 128.27 1 165.48
4 002469 三维工程 0 09:30 09:30 环保;煤化工;氢能;燃料电池; 4.6 -1.921.72 10.340.0 11.61 2 15.71
5 600213 亚星客车 0 09:54 09:55 新能源汽车;燃料电池;氢能; 11.07 2.983.29 27.050.01 255.5 1 11.93

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603797 联泰环保 4 09:32 11:21 环保;大湾区;高送转; 16.4 9.997.86 66.210.04 3075.0 12 12.25
2 002858 力盛赛车 1 09:44 09:47 高送转;体育; 21.44 10.011.38 12.41.2 16635.51 7 11.21
3 600076 康欣新材 0 09:25 09:25 建材;高送转;业绩预增; 4.7 2.42.21 6.30.0 88.97 1 33.87
4 300393 中来股份 0 09:35 09:40 业绩预增;高送转;光伏; 12.14 4.032.23 14.530.0 21.49 5 14.93
5 002813 路畅科技 0 09:41 09:42 无人驾驶;车联网;高送转; 34.55 3.663.01 28.610.01 257.74 1 10.36
6 300701 森霸传感 0 09:38 09:53 高送转;半导体;华为; 26.36 4.562.71 29.490.0 24.78 1 8.97
7 300603 立昂技术 0 09:32 10:21 高送转;安防;人工智能; 19.4 -2.175.74 61.550.0 12.22 3 8.64
8 300547 川环科技 0 10:10 11:00 创业板重组;新能源汽车;高送转;军工; 11.88 4.392.47 20.020.01 224.53 4 12.04
9 300429 强力新材 0 09:25 13:21 OLED;柔性屏;高送转; 11.37 3.745.07 16.80.0 37.37 3 29.09
10 300538 同益股份 0 09:30 13:22 高送转;华为;5G; 19.35 -7.375.0 54.780.0 2.9 2 8.25

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300648 星云股份 4 09:55 15:00 燃料电池;华为;科创板影子股; 25.06 10.017.57 53.080.02 1991.77 6 15.05
2 300545 联得装备 2 09:25 09:25 华为;OLED;大湾区; 28.83 10.00.29 2.073.82 11058.32 0 14.0
3 603283 赛腾股份 0 09:30 09:39 次新;华为;半导体;科创板影子股; 26.6 -7.617.84 63.280.0 0.27 4 10.91
4 300701 森霸传感 0 09:38 09:53 高送转;半导体;华为; 26.36 4.562.71 29.490.0 24.78 1 8.97
5 300655 晶瑞股份 0 09:31 09:58 集成电路;OLED;华为; 16.7 -3.864.72 31.860.0 0.33 7 13.41
6 300153 科泰电源 0 09:53 10:21 环保;华为;创业板重组;新能源汽车; 8.1 2.142.84 22.440.0 122.08 2 12.18
7 300256 星星科技 0 09:32 10:33 创业板重组;华为;OLED; 4.07 3.046.84 26.030.0 86.41 23 25.09
8 300263 隆华科技 0 09:25 11:09 OLED;华为; 5.22 0.777.71 26.750.0 96.12 4 26.88
9 603738 泰晶科技 0 09:25 11:14 半导体;5G;华为;科创板影子股; 26.0 -8.6114.82 84.260.0 1.56 6 15.28
10 300538 同益股份 0 09:30 13:22 高送转;华为;5G; 19.35 -7.375.0 54.780.0 2.9 2 8.25

光伏


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600095 哈高科 1 09:25 09:25 人造肉;光伏;公告 并购重组; 6.18 9.960.1 0.5621.53 22598.41 0 18.74
2 300040 九洲电气 1 09:53 09:53 新能源汽车;光伏; 6.94 9.981.17 8.520.22 2672.04 0 14.12
3 600482 中国动力 0 09:30 09:30 军工;燃料电池;光伏; 25.26 5.693.43 2.040.0 128.27 1 165.48
4 300393 中来股份 0 09:35 09:40 业绩预增;高送转;光伏; 12.14 4.032.23 14.530.0 21.49 5 14.93
5 600401 退市海润 0 09:30 13:48 光伏; 0.15 0.00.15 2.220.58 797.51 148 6.62

体育


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300526 中潜股份 2 13:18 14:55 体育;创业板重组; 17.66 10.031.93 19.350.01 129.09 10 10.25
2 002858 力盛赛车 1 09:44 09:47 高送转;体育; 21.44 10.011.38 12.41.2 16635.51 7 11.21

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600095 哈高科 1 09:25 09:25 人造肉;光伏;公告 并购重组; 6.18 9.96 0.10.56 21.53 22598.41 0 18.74
2 002915 中欣氟材 2 09:30 09:30 化工;公告 并购重组; 26.49 10.01 1.2213.4 0.31 3729.79 0 9.1
3 300245 天玑科技 0 10:39 10:40 第1板 破板;公告 股权转让;国产操作系统;长三角; 12.69 4.62 4.113.88 0.0 76.14 1 29.62
4 300157 恒泰艾普 1 09:25 13:39 油服;公告 股权转让; 5.64 9.94 3.6110.88 0.04 1494.71 46 33.57

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300738 奥飞数据 1 09:25 09:25 网络安全;大数据;次新; 29.73 9.99 0.361.98 4.04 14361.08 0 17.91
2 000038 深大通 1 09:50 09:52 大麻;区块链; 8.2 10.07 1.0310.52 0.22 2324.95 3 10.06
3 000655 金岭矿业 1 11:23 13:13 有色;钢铁;铁矿石; 7.36 10.01 3.9222.33 0.04 1623.25 10 18.22
4 002650 加加食品 1 10:27 14:25 人造肉;食品; 4.27 10.05 4.1515.01 0.04 1641.81 50 28.31

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 600076 康欣新材 0 09:25 09:25 建材;高送转;业绩预增; 4.7 2.4 2.216.3 1 33.87
2 300436 广生堂 0 09:25 09:25 医药; 27.62 4.78 1.177.32 1 15.71
3 601989 中国重工 0 09:25 09:25 南北船合并;军工; 6.03 7.49 22.924.42 1 516.23
4 600482 中国动力 0 09:30 09:30 军工;燃料电池;光伏; 25.26 5.69 3.432.04 1 165.48
5 000544 中原环保 0 09:25 09:30 环保; 7.82 -6.12 7.8430.41 1 23.84
6 600685 中船防务 0 09:25 09:30 南北船合并;军工; 16.28 6.27 4.558.66 1 52.05
7 002469 三维工程 0 09:30 09:30 环保;煤化工;氢能;燃料电池; 4.6 -1.92 1.7210.34 2 15.71
8 600072 中船科技 0 09:25 09:30 南北船合并;军工; 14.17 7.35 9.0814.72 2 61.26
9 600150 中国船舶 0 09:25 09:30 南北船合并;军工; 25.89 7.88 18.5211.07 1 167.74
10 300481 濮阳惠成 0 09:32 09:33 OLED;柔性屏; 14.21 1.21 3.8919.15 1 19.41
11 002397 梦洁股份 0 09:32 09:33 家居;业绩预增; 5.77 1.94 1.136.36 1 17.35
12 603283 赛腾股份 0 09:30 09:39 次新;华为;半导体;科创板影子股; 26.6 -7.61 7.8463.28 4 10.91
13 300393 中来股份 0 09:35 09:40 业绩预增;高送转;光伏; 12.14 4.03 2.2314.53 5 14.93
14 002813 路畅科技 0 09:41 09:42 无人驾驶;车联网;高送转; 34.55 3.66 3.0128.61 1 10.36
15 002869 金溢科技 0 09:46 09:47 区块链;国产软件;大湾区; 43.5 1.95 6.1930.55 2 19.58
16 300701 森霸传感 0 09:38 09:53 高送转;半导体;华为; 26.36 4.56 2.7129.49 1 8.97
17 600733 北汽蓝谷 0 09:55 09:55 新能源汽车; 8.92 4.82 3.088.64 1 35.4
18 600213 亚星客车 0 09:54 09:55 新能源汽车;燃料电池;氢能; 11.07 2.98 3.2927.05 1 11.93
19 300655 晶瑞股份 0 09:31 09:58 集成电路;OLED;华为; 16.7 -3.86 4.7231.86 7 13.41
20 600684 珠江实业 0 10:01 10:02 大湾区;房地产; 4.25 3.66 1.25.06 1 23.35
21 002652 扬子新材 0 10:01 10:02 雄安;基建;OLED; 4.38 2.58 0.656.15 3 10.23
22 300153 科泰电源 0 09:53 10:21 环保;华为;创业板重组;新能源汽车; 8.1 2.14 2.8422.44 2 12.18
23 300603 立昂技术 0 09:32 10:21 高送转;安防;人工智能; 19.4 -2.17 5.7461.55 3 8.64
24 300256 星星科技 0 09:32 10:33 创业板重组;华为;OLED; 4.07 3.04 6.8426.03 23 25.09
25 603767 中马传动 0 09:59 10:34 汽车零部件;新能源汽车; 8.17 5.42 1.5820.01 1 7.74
26 300245 天玑科技 0 10:39 10:40 公告 股权转让;国产操作系统;长三角; 12.69 4.62 4.113.88 1 29.62
27 300521 爱司凯 0 10:23 10:51 创业板重组;柔性屏; 10.87 4.22 0.728.18 1 8.54
28 300547 川环科技 0 10:10 11:00 创业板重组;新能源汽车;高送转;军工; 11.88 4.39 2.4720.02 4 12.04
29 300263 隆华科技 0 09:25 11:09 OLED;华为; 5.22 0.77 7.7126.75 4 26.88
30 603738 泰晶科技 0 09:25 11:14 半导体;5G;华为;科创板影子股; 26.0 -8.61 14.8284.26 6 15.28
31 300388 国祯环保 0 11:26 13:00 环保; 10.48 6.94 1.897.03 1 27.15
32 002124 天邦股份 0 10:34 13:05 农业;猪肉; 14.01 6.62 13.0712.27 1 106.37
33 000536 华映科技 0 09:25 13:09 OLED;柔性屏; 2.82 1.81 5.6214.84 7 35.93
34 603822 嘉澳环保 0 13:16 13:17 环保; 25.42 1.52 0.554.89 1 10.9
35 300429 强力新材 0 09:25 13:21 OLED;柔性屏;高送转; 11.37 3.74 5.0716.8 3 29.09
36 300538 同益股份 0 09:30 13:22 高送转;华为;5G; 19.35 -7.37 5.054.78 2 8.25
37 002870 香山股份 0 09:30 13:22 柔性屏;OLED;科创板影子股; 20.35 0.69 2.1435.68 4 5.63
38 300190 维尔利 0 13:38 13:38 创业板重组;环保; 8.51 2.9 6.7820.38 2 33.09
39 300311 任子行 0 13:46 13:46 网络安全;创投;国产软件; 8.06 4.0 4.4515.27 1 29.75
40 600401 退市海润 0 09:30 13:48 光伏; 0.15 0.0 0.152.22 148 6.62
41 002862 实丰文化 0 13:54 13:55 家用轻工;二胎; 22.47 5.05 1.3121.74 4 6.01
42 603817 海峡环保 0 11:11 14:22 环保; 8.78 6.3 3.4525.73 3 13.62
43 300522 世名科技 0 14:30 14:31 化工;创业板重组; 17.81 4.95 0.526.7 2 7.91
44 603363 傲农生物 0 10:55 14:41 农业;猪肉; 21.26 9.14 5.3214.3 12 37.73

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们