wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-08-27 15:09:30.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 8-148-158-168-198-208-218-228-238-268-27
涨停总数393238102543849464066
一字板702151245546
二连板2/100%3/43%5/100%7/100%22/61%1/33%5/100%7/64%10/83%5/71%
三连板1/50%1/100%1/100%3/100%2/50%8/89%0/0%2/50%4/100%5/100%
四连板0/0%1/100%0/0%1/100%1/100%1/100%4/80%0/0%1/100%3/100%
五连板以上1/100%0/0%0/0%0/0%1/50%1/50%1/100%3/100%1/33%1/100%
9:25涨停82535195111077
10点前21/61%7/63%15/75%48/81%33/60%19/73%23/79%22/59%25/78%34/85%
10:00-11:309/45%7/58%14/70%28/87%10/40%5/38%10/71%10/83%9/56%18/58%
13:00-14:002/66%8/66%3/50%11/47%4/57%7/70%6/75%6/66%1/33%4/40%
14:00-15:006/85%9/56%4/80%14/82%7/70%7/53%10/76%7/70%5/50%9/64%
开板数26201530432415242330
封板率60.0%61.54%71.7%77.27%55.67%61.29%76.56%65.71%63.49%68.75%
一进二连板率11.76%8.57%18.52%21.88%24.18%3.57%18.52%17.95%29.41%20.83%
二进三连板率25.0%50.0%33.33%60.0%28.57%36.36%0.0%40.0%57.14%50.0%
连板率10.26%15.63%15.79%10.78%48.15%28.95%20.41%26.09%40.0%21.21%
昨日连板率18.18%12.82%18.75%28.95%25.49%20.37%26.32%24.49%34.78%35.0%
涨停总金额(亿)161.39158.58209.4513.13313.75241.75155.63253.32223.91394.96
上证(亿)1739.451736.711861.392470.922097.741831.871696.621925.671910.372310.0
科创板(亿)200.74179.61173.92177.97137.54172.01111.01151.2297.0690.43

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000058 深 赛 格 7 09:59 09:59 深圳;光伏;创投; 9.06 9.95 7.2628.62 0.06 4399.63 2 26.12
2 600812 华北制药 4 09:30 09:30 医药; 7.88 10.06 2.383.93 0.31 7497.66 0 60.84
3 002750 龙津药业 4 09:37 09:43 医药;大麻; 13.79 9.97 3.0621.91 0.07 2294.79 12 14.17
4 002213 特 尔 佳 4 09:32 10:51 汽车零部件;深圳; 11.14 9.97 4.626.66 0.04 1730.38 28 17.58
5 000007 全新好 3 09:25 09:25 深圳;金融科技; 10.2 10.03 0.150.64 24.01 36921.45 0 23.86
6 300194 福安药业 3 09:42 09:59 大麻;医药; 6.03 10.04 5.5313.32 0.05 3072.89 35 42.31
7 002219 恒康医疗 3 09:32 10:11 医药;股权转让; 3.33 9.9 2.959.55 0.05 1399.07 41 31.28
8 603701 德宏股份 3 10:15 14:18 稀土永磁;汽车零部件; 13.59 10.04 4.9837.99 0.02 800.32 11 13.47
9 002505 大康农业 3 14:07 14:33 人造肉;农业;贸易战;富时罗素概念;公告 业绩增长; 2.1 9.95 6.1413.24 0.02 1371.15 4 49.82
10 300269 联建光电 2 09:25 09:25 分拆上市预期;文化传媒;深圳; 5.06 10.0 1.247.85 0.34 4152.19 0 15.78
11 300733 西菱动力 2 09:30 09:31 汽车零部件; 13.33 9.98 1.4315.84 0.8 11454.87 1 9.02
12 601777 力帆股份 2 09:33 09:33 燃料电池;氢能源;汽车零部件;分拆上市预期; 3.94 10.06 1.867.52 0.32 6145.61 0 25.43
13 600081 东风科技 2 10:26 14:46 汽车零部件;华为; 11.83 10.05 3.1725.09 0.02 611.85 17 12.98
14 002783 凯龙股份 2 10:54 14:51 军工;氢能源;燃料电池; 13.17 10.03 8.8930.91 0.02 1929.67 27 29.69
15 000043 中航善达 0 13:11 13:28 第2板 破板;房地产;深圳; 15.28 6.93 6.8113.66 0.0 25.5 7 49.62
16 002256 兆新股份 0 10:31 13:54 第2板 破板;光伏;华为;深圳; 3.45 4.86 10.1931.81 0.01 879.81 1 31.46

医药

新修《药品管理法》获通过,新修订的《中华人民共和国药品管理法》经十三届全国人大常委会第十二次会议表决通过,将于2019年12月1日起施行。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600812 华北制药 4 09:30 09:30 医药; 7.88 10.062.38 3.930.31 7497.66 0 60.84
2 002750 龙津药业 4 09:37 09:43 医药;大麻; 13.79 9.973.06 21.910.07 2294.79 12 14.17
3 300194 福安药业 3 09:42 09:59 大麻;医药; 6.03 10.045.53 13.320.05 3072.89 35 42.31
4 002219 恒康医疗 3 09:32 10:11 医药;股权转让; 3.33 9.92.95 9.550.05 1399.07 41 31.28
5 000597 东北制药 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;高送转;医药;富时罗素概念; 12.88 9.990.38 0.980.86 3294.06 0 38.88
6 300238 冠昊生物 1 09:40 09:40 医药;创投;人造肉; 21.35 9.991.4 3.520.26 3798.16 0 40.79
7 002693 双成药业 1 09:44 09:44 医药; 4.75 9.950.44 4.720.6 2654.68 0 9.43
8 600781 辅仁药业 1 09:45 09:45 医药;富时罗素概念; 7.04 10.01.58 10.290.23 3732.61 0 15.8
9 600613 神奇制药 1 09:47 09:47 医药; 7.57 10.030.77 6.140.25 1968.12 0 12.86
10 300108 吉药控股 1 09:47 09:47 医药; 4.7 10.070.65 3.740.32 2118.57 0 17.92
11 600227 圣济堂 1 09:54 09:55 医药;人造肉; 2.79 9.840.53 2.010.47 2551.57 1 27.16
12 000788 北大医药 1 09:46 10:45 医药;高校; 7.06 9.971.92 7.80.16 3145.16 5 24.86
13 002826 易明医药 1 13:52 13:52 医药; 12.5 10.041.62 15.030.16 2728.0 0 11.36
14 002437 誉衡药业 1 10:03 14:03 医药; 3.78 9.882.24 7.320.07 1496.39 16 31.16
15 002019 亿帆医药 1 10:22 14:44 公告;医药;富时罗素概念; 13.16 10.037.24 8.180.02 1138.6 44 89.96
16 002370 亚太药业 1 09:43 14:46 医药;富时罗素概念; 10.67 10.05.88 27.620.0 198.25 2 21.83
17 002107 沃华医药 1 14:50 14:51 医药; 8.75 10.061.13 8.020.05 588.7 1 14.61
18 000952 广济药业 0 09:53 09:53 医药; 9.85 6.490.96 4.620.0 20.66 1 20.68
19 600829 人民同泰 0 10:11 10:12 医药; 7.85 6.81.57 13.840.0 74.26 3 11.46
20 002252 上海莱士 0 13:33 13:33 医药; 8.9 6.3311.9 8.870.0 85.34 2 135.88

金融科技

中国人民银行近日印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。《规划》指出,金融科技是技术驱动的金融创新。金融业要充分发挥金融科技赋能作用,推动我国金融业高质量发展。《规划》提出,到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,进一步增强金融业科技应用能力,推动我国金融科技发展居于国际领先水平等。《规划》确定了加强金融科技战略部署、强化金融合理应用等六方面重点任务。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000007 全新好 3 09:25 09:25 深圳;金融科技; 10.2 10.030.15 0.6424.01 36921.45 0 23.86
2 300178 腾邦国际 1 09:25 09:25 金融科技;深圳;公告 股权转让;富时罗素概念; 6.24 10.050.37 1.681.52 5604.77 0 22.05
3 300312 邦讯技术 1 09:30 09:30 5G;金融科技;游戏; 6.52 9.950.59 21.490.47 2781.56 0 2.75
4 002017 东信和平 1 09:55 09:55 5G;金融科技; 13.6 10.033.72 11.590.13 5111.83 0 33.04
5 002197 证通电子 1 10:08 10:08 深圳;金融科技; 9.12 10.012.45 8.090.21 5342.95 0 31.72
6 002668 奥马电器 1 10:11 10:26 公告 业绩增长;家电;金融科技; 5.12 10.113.58 11.760.1 3762.48 1 31.17
7 002280 联络互动 1 10:26 10:27 国产软件;金融科技;游戏;富时罗素概念; 3.56 9.881.7 3.80.11 1926.71 1 45.77
8 002218 拓日新能 1 11:01 11:04 光伏;芯片;深圳;金融科技; 3.36 10.161.79 8.190.12 2170.16 1 22.57
9 601360 三六零 1 13:56 14:15 公告 业绩增长;国产软件;金融科技;网络安全;富时罗素概念; 20.46 10.05.63 12.250.04 2018.58 3 46.88
10 000038 深大通 1 10:25 14:28 深圳;金融科技;大麻; 12.85 10.026.5 33.920.03 2235.77 10 20.17
11 300219 鸿利智汇 1 14:23 14:29 文化传媒;新能源汽车;股权转让;金融科技;富时罗素概念; 6.04 10.020.84 4.890.06 556.89 12 17.57
12 002547 春兴精工 1 14:51 14:51 5G;华为;军工;富时罗素概念;金融科技; 8.95 9.957.23 12.980.18 13667.28 0 58.48
13 300085 银之杰 0 11:03 11:03 金融科技;深圳;国产软件;富时罗素概念; 14.62 5.18.52 18.180.0 27.61 3 47.36

深圳


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000058 深 赛 格 7 09:59 09:59 深圳;光伏;创投; 9.06 9.957.26 28.620.06 4399.63 2 26.12
2 002213 特 尔 佳 4 09:32 10:51 汽车零部件;深圳; 11.14 9.974.6 26.660.04 1730.38 28 17.58
3 000007 全新好 3 09:25 09:25 深圳;金融科技; 10.2 10.030.15 0.6424.01 36921.45 0 23.86
4 300269 联建光电 2 09:25 09:25 分拆上市预期;文化传媒;深圳; 5.06 10.01.24 7.850.34 4152.19 0 15.78
5 300178 腾邦国际 1 09:25 09:25 金融科技;深圳;公告 股权转让;富时罗素概念; 6.24 10.050.37 1.681.52 5604.77 0 22.05
6 002325 洪涛股份 1 10:07 10:07 建筑;深圳; 3.3 10.00.72 3.060.5 3705.44 1 24.09
7 002197 证通电子 1 10:08 10:08 深圳;金融科技; 9.12 10.012.45 8.090.21 5342.95 0 31.72
8 002218 拓日新能 1 11:01 11:04 光伏;芯片;深圳;金融科技; 3.36 10.161.79 8.190.12 2170.16 1 22.57
9 000038 深大通 1 10:25 14:28 深圳;金融科技;大麻; 12.85 10.026.5 33.920.03 2235.77 10 20.17
10 300232 洲明科技 1 09:52 14:53 LED;深圳;国产软件;富时罗素概念; 9.13 10.05.26 12.520.01 588.98 43 42.46
11 300131 英唐智控 0 10:05 10:06 深圳;OLED;芯片; 6.18 5.283.56 7.740.0 25.21 1 45.55
12 300085 银之杰 0 11:03 11:03 金融科技;深圳;国产软件;富时罗素概念; 14.62 5.18.52 18.180.0 27.61 3 47.36
13 000043 中航善达 0 13:11 13:28 房地产;深圳; 15.28 6.936.81 13.660.0 25.5 7 49.62
14 002256 兆新股份 0 10:31 13:54 光伏;华为;深圳; 3.45 4.8610.19 31.810.01 879.81 1 31.46
15 002421 达实智能 0 11:25 14:48 边缘计算;深圳; 4.21 8.796.77 13.210.01 707.28 7 52.32

富时罗素概念


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002505 大康农业 3 14:07 14:33 人造肉;农业;贸易战;富时罗素概念;公告 业绩增长; 2.1 9.956.14 13.240.02 1371.15 4 49.82
2 002048 宁波华翔 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;汽车零部件;富时罗素概念; 10.95 10.050.24 0.488.12 19272.88 0 48.93
3 300178 腾邦国际 1 09:25 09:25 金融科技;深圳;公告 股权转让;富时罗素概念; 6.24 10.050.37 1.681.52 5604.77 0 22.05
4 000597 东北制药 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;高送转;医药;富时罗素概念; 12.88 9.990.38 0.980.86 3294.06 0 38.88
5 603556 海兴电力 1 09:30 09:30 公告 业绩增长;电力;富时罗素概念; 14.77 9.980.35 1.491.01 3590.44 0 23.8
6 000627 天茂集团 1 09:25 09:36 复牌;保险;公告 吸收合并;富时罗素概念; 7.85 9.942.63 1.460.23 5937.98 12 180.81
7 600781 辅仁药业 1 09:45 09:45 医药;富时罗素概念; 7.04 10.01.58 10.290.23 3732.61 0 15.8
8 002280 联络互动 1 10:26 10:27 国产软件;金融科技;游戏;富时罗素概念; 3.56 9.881.7 3.80.11 1926.71 1 45.77
9 600699 均胜电子 1 10:31 14:03 汽车零部件;新能源汽车;富时罗素概念; 15.7 10.025.93 4.80.01 831.79 86 125.52
10 601360 三六零 1 13:56 14:15 公告 业绩增长;国产软件;金融科技;网络安全;富时罗素概念; 20.46 10.05.63 12.250.04 2018.58 3 46.88
11 300219 鸿利智汇 1 14:23 14:29 文化传媒;新能源汽车;股权转让;金融科技;富时罗素概念; 6.04 10.020.84 4.890.06 556.89 12 17.57
12 300373 扬杰科技 1 14:40 14:40 半导体;芯片;华为;富时罗素概念; 17.6 10.05.85 18.770.03 2123.97 1 32.48
13 002019 亿帆医药 1 10:22 14:44 公告;医药;富时罗素概念; 13.16 10.037.24 8.180.02 1138.6 44 89.96
14 002370 亚太药业 1 09:43 14:46 医药;富时罗素概念; 10.67 10.05.88 27.620.0 198.25 2 21.83
15 002547 春兴精工 1 14:51 14:51 5G;华为;军工;富时罗素概念;金融科技; 8.95 9.957.23 12.980.18 13667.28 0 58.48
16 300232 洲明科技 1 09:52 14:53 LED;深圳;国产软件;富时罗素概念; 9.13 10.05.26 12.520.01 588.98 43 42.46
17 300467 迅游科技 1 11:09 14:53 游戏;创投;富时罗素概念; 17.05 10.02.68 14.170.11 3040.53 3 19.39
18 002035 华帝股份 0 10:01 10:06 家电;富时罗素概念; 10.58 8.854.88 7.260.0 36.5 2 67.74
19 000066 中国长城 0 10:43 10:43 国产软件;军工;公告 股权转让;富时罗素概念; 10.53 5.1922.55 12.350.0 163.32 1 182.51
20 300085 银之杰 0 11:03 11:03 金融科技;深圳;国产软件;富时罗素概念; 14.62 5.18.52 18.180.0 27.61 3 47.36
21 603986 兆易创新 0 10:17 11:06 芯片;半导体;人工智能;汽车零部件;富时罗素概念; 121.5 6.7212.55 5.310.0 2.43 1 235.67
22 002405 四维图新 0 10:21 11:06 人工智能;汽车零部件;国产软件;富时罗素概念; 16.16 8.626.22 13.510.0 327.04 15 194.67
23 002508 老板电器 0 10:00 11:24 家电;公告 业绩增长;富时罗素概念; 25.48 9.0310.83 9.640.0 13.25 32 112.54
24 601066 中信建投 0 10:35 13:00 证券;富时罗素概念; 20.19 9.0223.7 27.170.0 542.44 3 88.31
25 002268 卫 士 通 0 13:24 13:31 国产软件;5G;华为;芯片;富时罗素概念; 27.28 9.217.82 5.860.0 37.36 9 136.01

汽车零部件

消息面上,国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税国务院关税税则委员会决定,自2019年12月15日12时01分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作。恢复加征关税的汽车及零部件商品,将纳入第三批可申请排除的范围,接受申请办法将另行公布。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002213 特 尔 佳 4 09:32 10:51 汽车零部件;深圳; 11.14 9.974.6 26.660.04 1730.38 28 17.58
2 603701 德宏股份 3 10:15 14:18 稀土永磁;汽车零部件; 13.59 10.044.98 37.990.02 800.32 11 13.47
3 300733 西菱动力 2 09:30 09:31 汽车零部件; 13.33 9.981.43 15.840.8 11454.87 1 9.02
4 601777 力帆股份 2 09:33 09:33 燃料电池;氢能源;汽车零部件;分拆上市预期; 3.94 10.061.86 7.520.32 6145.61 0 25.43
5 600081 东风科技 2 10:26 14:46 汽车零部件;华为; 11.83 10.053.17 25.090.02 611.85 17 12.98
6 002048 宁波华翔 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;汽车零部件;富时罗素概念; 10.95 10.050.24 0.488.12 19272.88 0 48.93
7 600699 均胜电子 1 10:31 14:03 汽车零部件;新能源汽车;富时罗素概念; 15.7 10.025.93 4.80.01 831.79 86 125.52
8 300695 兆丰股份 0 09:45 09:45 汽车零部件;创投; 52.68 6.120.38 4.30.0 16.33 2 8.79
9 300351 永贵电器 0 09:59 09:59 5G;军工;高铁;汽车零部件; 8.71 3.690.57 4.040.0 2.61 2 13.9
10 603986 兆易创新 0 10:17 11:06 芯片;半导体;人工智能;汽车零部件;富时罗素概念; 121.5 6.7212.55 5.310.0 2.43 1 235.67
11 002405 四维图新 0 10:21 11:06 人工智能;汽车零部件;国产软件;富时罗素概念; 16.16 8.626.22 13.510.0 327.04 15 194.67
12 002590 万安科技 0 13:25 13:28 无人驾驶;汽车零部件; 7.27 5.980.78 5.460.0 26.72 1 14.27
13 002448 中原内配 0 13:32 13:32 无人驾驶;军工;汽车零部件;公告 回购; 5.42 5.450.52 2.210.02 93.0 4 23.61

文化传媒


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300269 联建光电 2 09:25 09:25 分拆上市预期;文化传媒;深圳; 5.06 10.01.24 7.850.34 4152.19 0 15.78
2 002699 美盛文化 1 09:32 09:32 游戏;文化传媒; 5.64 9.940.2 1.141.05 2082.8 0 17.51
3 300280 紫天科技 1 09:38 09:38 文化传媒;国产软件; 14.86 9.990.73 5.940.4 2970.81 0 12.64
4 600242 中昌数据 1 11:17 11:17 大数据;文化传媒; 7.73 9.960.88 5.020.21 1883.49 0 17.97
5 300710 万隆光电 1 13:00 13:00 公告 收购股权;游戏;5G;文化传媒; 28.86 9.980.42 4.991.4 6048.48 0 8.67
6 300431 暴风集团 1 13:14 13:14 游戏;文化传媒;人工智能; 5.36 10.061.39 11.230.09 1344.4 0 12.93
7 300219 鸿利智汇 1 14:23 14:29 文化传媒;新能源汽车;股权转让;金融科技;富时罗素概念; 6.04 10.020.84 4.890.06 556.89 12 17.57
8 300343 联创股份 0 14:24 14:27 高送转;文化传媒;虚拟现实; 3.4 7.592.6 10.420.0 86.24 7 25.26

游戏


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300312 邦讯技术 1 09:30 09:30 5G;金融科技;游戏; 6.52 9.950.59 21.490.47 2781.56 0 2.75
2 002699 美盛文化 1 09:32 09:32 游戏;文化传媒; 5.64 9.940.2 1.141.05 2082.8 0 17.51
3 002280 联络互动 1 10:26 10:27 国产软件;金融科技;游戏;富时罗素概念; 3.56 9.881.7 3.80.11 1926.71 1 45.77
4 300710 万隆光电 1 13:00 13:00 公告 收购股权;游戏;5G;文化传媒; 28.86 9.980.42 4.991.4 6048.48 0 8.67
5 300431 暴风集团 1 13:14 13:14 游戏;文化传媒;人工智能; 5.36 10.061.39 11.230.09 1344.4 0 12.93
6 300467 迅游科技 1 11:09 14:53 游戏;创投;富时罗素概念; 17.05 10.02.68 14.170.11 3040.53 3 19.39
7 600532 宏达矿业 0 11:22 11:22 游戏;有色;股权转让; 4.33 3.840.72 4.720.01 60.0 1 15.13

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002783 凯龙股份 2 10:54 14:51 军工;氢能源;燃料电池; 13.17 10.038.89 30.910.02 1929.67 27 29.69
2 000595 宝塔实业 1 09:37 09:37 军工;高铁;基建; 3.0 9.890.41 3.940.42 1747.77 0 10.61
3 002297 博云新材 1 09:38 13:44 军工;大飞机;稀土永磁; 7.7 10.02.28 9.970.07 1672.29 15 23.1
4 300775 三角防务 1 14:40 14:40 次新;军工; 41.54 10.019.22 47.630.13 12938.88 0 20.58
5 002547 春兴精工 1 14:51 14:51 5G;华为;军工;富时罗素概念;金融科技; 8.95 9.957.23 12.980.18 13667.28 0 58.48
6 300351 永贵电器 0 09:59 09:59 5G;军工;高铁;汽车零部件; 8.71 3.690.57 4.040.0 2.61 2 13.9
7 000066 中国长城 0 10:43 10:43 国产软件;军工;公告 股权转让;富时罗素概念; 10.53 5.1922.55 12.350.0 163.32 1 182.51
8 002448 中原内配 0 13:32 13:32 无人驾驶;军工;汽车零部件;公告 回购; 5.42 5.450.52 2.210.02 93.0 4 23.61

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300280 紫天科技 1 09:38 09:38 文化传媒;国产软件; 14.86 9.990.73 5.940.4 2970.81 0 12.64
2 002280 联络互动 1 10:26 10:27 国产软件;金融科技;游戏;富时罗素概念; 3.56 9.881.7 3.80.11 1926.71 1 45.77
3 603613 国联股份 1 13:21 13:55 次新;国产软件;华为; 41.28 9.994.54 32.620.09 4420.68 2 14.45
4 601360 三六零 1 13:56 14:15 公告 业绩增长;国产软件;金融科技;网络安全;富时罗素概念; 20.46 10.05.63 12.250.04 2018.58 3 46.88
5 300232 洲明科技 1 09:52 14:53 LED;深圳;国产软件;富时罗素概念; 9.13 10.05.26 12.520.01 588.98 43 42.46
6 000066 中国长城 0 10:43 10:43 国产软件;军工;公告 股权转让;富时罗素概念; 10.53 5.1922.55 12.350.0 163.32 1 182.51
7 300085 银之杰 0 11:03 11:03 金融科技;深圳;国产软件;富时罗素概念; 14.62 5.18.52 18.180.0 27.61 3 47.36
8 002405 四维图新 0 10:21 11:06 人工智能;汽车零部件;国产软件;富时罗素概念; 16.16 8.626.22 13.510.0 327.04 15 194.67
9 002268 卫 士 通 0 13:24 13:31 国产软件;5G;华为;芯片;富时罗素概念; 27.28 9.217.82 5.860.0 37.36 9 136.01
10 002947 恒铭达 0 14:48 14:51 次新;5G;国产软件;华为; 48.06 8.03.96 27.990.01 396.98 4 14.6

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600081 东风科技 2 10:26 14:46 汽车零部件;华为; 11.83 10.053.17 25.090.02 611.85 17 12.98
2 603613 国联股份 1 13:21 13:55 次新;国产软件;华为; 41.28 9.994.54 32.620.09 4420.68 2 14.45
3 300331 苏大维格 1 11:28 14:22 芯片;柔性屏;华为; 24.11 9.994.02 15.230.03 1038.66 19 27.17
4 300373 扬杰科技 1 14:40 14:40 半导体;芯片;华为;富时罗素概念; 17.6 10.05.85 18.770.03 2123.97 1 32.48
5 002547 春兴精工 1 14:51 14:51 5G;华为;军工;富时罗素概念;金融科技; 8.95 9.957.23 12.980.18 13667.28 0 58.48
6 002268 卫 士 通 0 13:24 13:31 国产软件;5G;华为;芯片;富时罗素概念; 27.28 9.217.82 5.860.0 37.36 9 136.01
7 002256 兆新股份 0 10:31 13:54 光伏;华为;深圳; 3.45 4.8610.19 31.810.01 879.81 1 31.46
8 002947 恒铭达 0 14:48 14:51 次新;5G;国产软件;华为; 48.06 8.03.96 27.990.01 396.98 4 14.6

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300312 邦讯技术 1 09:30 09:30 5G;金融科技;游戏; 6.52 9.950.59 21.490.47 2781.56 0 2.75
2 002017 东信和平 1 09:55 09:55 5G;金融科技; 13.6 10.033.72 11.590.13 5111.83 0 33.04
3 300710 万隆光电 1 13:00 13:00 公告 收购股权;游戏;5G;文化传媒; 28.86 9.980.42 4.991.4 6048.48 0 8.67
4 002547 春兴精工 1 14:51 14:51 5G;华为;军工;富时罗素概念;金融科技; 8.95 9.957.23 12.980.18 13667.28 0 58.48
5 300351 永贵电器 0 09:59 09:59 5G;军工;高铁;汽车零部件; 8.71 3.690.57 4.040.0 2.61 2 13.9
6 002268 卫 士 通 0 13:24 13:31 国产软件;5G;华为;芯片;富时罗素概念; 27.28 9.217.82 5.860.0 37.36 9 136.01
7 002947 恒铭达 0 14:48 14:51 次新;5G;国产软件;华为; 48.06 8.03.96 27.990.01 396.98 4 14.6

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 601777 力帆股份 2 09:33 09:33 燃料电池;氢能源;汽车零部件;分拆上市预期; 3.94 10.061.86 7.520.32 6145.61 0 25.43
2 002783 凯龙股份 2 10:54 14:51 军工;氢能源;燃料电池; 13.17 10.038.89 30.910.02 1929.67 27 29.69
3 300116 坚瑞沃能 1 09:52 09:52 燃料电池;锂电池; 1.45 9.850.63 4.220.29 1864.77 0 15.35
4 600758 红阳能源 1 10:54 13:30 燃料电池;氢能源; 4.92 10.073.34 16.050.08 2835.84 5 21.36

芯片


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002218 拓日新能 1 11:01 11:04 光伏;芯片;深圳;金融科技; 3.36 10.161.79 8.190.12 2170.16 1 22.57
2 300331 苏大维格 1 11:28 14:22 芯片;柔性屏;华为; 24.11 9.994.02 15.230.03 1038.66 19 27.17
3 300373 扬杰科技 1 14:40 14:40 半导体;芯片;华为;富时罗素概念; 17.6 10.05.85 18.770.03 2123.97 1 32.48
4 300131 英唐智控 0 10:05 10:06 深圳;OLED;芯片; 6.18 5.283.56 7.740.0 25.21 1 45.55
5 603986 兆易创新 0 10:17 11:06 芯片;半导体;人工智能;汽车零部件;富时罗素概念; 121.5 6.7212.55 5.310.0 2.43 1 235.67
6 002268 卫 士 通 0 13:24 13:31 国产软件;5G;华为;芯片;富时罗素概念; 27.28 9.217.82 5.860.0 37.36 9 136.01

人造肉


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002505 大康农业 3 14:07 14:33 人造肉;农业;贸易战;富时罗素概念;公告 业绩增长; 2.1 9.956.14 13.240.02 1371.15 4 49.82
2 300238 冠昊生物 1 09:40 09:40 医药;创投;人造肉; 21.35 9.991.4 3.520.26 3798.16 0 40.79
3 600227 圣济堂 1 09:54 09:55 医药;人造肉; 2.79 9.840.53 2.010.47 2551.57 1 27.16
4 002481 双塔食品 0 13:58 13:59 人造肉; 8.35 6.6412.23 23.750.0 440.21 3 52.02

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002959 小熊电器 2 09:25 09:25 上市新股; 59.68 10.010.03 0.1845.31 14211.0 0 17.9
2 603992 松霖科技 1 09:25 09:25 上市新股; 21.45 10.00.01 0.07183.87 11989.05 0 8.79
3 003816 中国广核 1 09:25 09:25 上市新股; 3.95 10.030.14 0.1766.32 91674.8 0 80.86

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600052 浙江广厦 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;房地产;传媒; 3.19 10.0 0.140.96 3.04 4190.06 0 14.4
2 002048 宁波华翔 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;汽车零部件;富时罗素概念; 10.95 10.05 0.240.48 8.12 19272.88 0 48.93
3 300178 腾邦国际 1 09:25 09:25 金融科技;深圳;公告 股权转让;富时罗素概念; 6.24 10.05 0.371.68 1.52 5604.77 0 22.05
4 000597 东北制药 1 09:25 09:25 公告 业绩增长;高送转;医药;富时罗素概念; 12.88 9.99 0.380.98 0.86 3294.06 0 38.88
5 603556 海兴电力 1 09:30 09:30 公告 业绩增长;电力;富时罗素概念; 14.77 9.98 0.351.49 1.01 3590.44 0 23.8
6 600510 黑牡丹 1 09:30 09:35 公告 业绩增长;房地产;创投; 5.94 10.0 0.623.52 0.27 1676.33 1 17.64
7 000627 天茂集团 1 09:25 09:36 复牌;保险;公告 吸收合并;富时罗素概念; 7.85 9.94 2.631.46 0.23 5937.98 12 180.81
8 300536 农尚环境 1 10:17 10:17 公告 中标;垃圾分类;建筑; 8.03 10.0 0.8510.22 0.18 1539.99 0 8.58
9 002668 奥马电器 1 10:11 10:26 公告 业绩增长;家电;金融科技; 5.12 10.11 3.5811.76 0.1 3762.48 1 31.17
10 000066 中国长城 0 10:43 10:43 第1板 破板;国产软件;军工;公告 股权转让;富时罗素概念; 10.53 5.19 22.5512.35 0.0 163.32 1 182.51
11 002508 老板电器 0 10:00 11:24 第1板 破板;家电;公告 业绩增长;富时罗素概念; 25.48 9.03 10.839.64 0.0 13.25 32 112.54
12 300710 万隆光电 1 13:00 13:00 公告 收购股权;游戏;5G;文化传媒; 28.86 9.98 0.424.99 1.4 6048.48 0 8.67
