时间 | 3-31 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | 4-13 | 4-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 64 | 35 | 90 | 60 | 142 | 77 | 94 | 34 | 49 | 72 |
一字 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 5 |
二连板 | 7/78% | 6/75% | 6/100% | 8/53% | 20/91% | 16/57% | 8/57% | 4/57% | 6/100% | 8/73% |
三连板 | 0/0% | 3/60% | 3/100% | 2/67% | 6/86% | 7/88% | 10/83% | 2/67% | 2/67% | 1/100% |
四连板 | 2/100% | 0/0% | 3/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/75% | 4/57% | 0/0% | 2/100% |
五连板以上 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 3/100% | 5/100% | 2/50% | 2/100% | 1/50% | 1/50% | 0/0% |
9:25涨停 | 4 | 7 | 4 | 12 | 15 | 23 | 21 | 11 | 10 | 9 |
10点前 | 22/73% | 22/55% | 23/95% | 30/81% | 55/84% | 46/75% | 48/72% | 24/58% | 23/79% | 29/80% |
10:00-11:30 | 15/83% | 3/17% | 20/86% | 16/57% | 55/87% | 14/60% | 26/78% | 4/36% | 10/62% | 13/65% |
13:00-14:00 | 11/73% | 5/83% | 18/90% | 4/57% | 11/61% | 5/45% | 14/77% | 2/66% | 6/60% | 16/80% |
14:00-15:00 | 16/84% | 4/80% | 28/80% | 10/66% | 16/61% | 11/91% | 6/50% | 4/66% | 7/77% | 12/75% |
开板数 | 20 | 34 | 13 | 27 | 37 | 31 | 36 | 27 | 18 | 22 |
封板率 | 76.19% | 50.72% | 87.38% | 68.97% | 79.33% | 71.3% | 72.31% | 55.74% | 73.13% | 76.6% |
一进二连板率 | 24.14% | 10.91% | 23.08% | 10.26% | 44.44% | 14.68% | 16.0% | 5.63% | 26.09% | 20.0% |
二进三连板率 | 0.0% | 42.86% | 50.0% | 33.33% | 75.0% | 35.0% | 62.5% | 25.0% | 50.0% | 16.67% |
连板率 | 14.06% | 25.71% | 13.33% | 25.0% | 23.24% | 35.06% | 24.47% | 32.35% | 18.37% | 15.28% |
昨日连板率 | 25.0% | 14.06% | 34.29% | 16.67% | 55.0% | 19.01% | 29.87% | 11.7% | 26.47% | 22.45% |
涨停总金额(亿) | 313.27 | 349.29 | 514.64 | 358.23 | 834.26 | 520.76 | 508.33 | 300.54 | 224.72 | 473.14 |
上证(亿) | 2242.71 | 2256.25 | 2331.12 | 2140.62 | 2866.28 | 2531.6 | 2473.93 | 2463.76 | 1841.2 | 2236.06 |
科创板(亿) | 87.26 | 88.3 | 111.39 | 93.03 | 97.56 | 84.23 | 79.74 | 109.13 | 71.41 | 69.39 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南高纤 600527 | 4 | 09:25 | 10:07 | 口罩;防疫; 内涤纶毛条龙头,公司产品可用于手术口罩、绷带等卫生表面材料 |
4.04 | 10.08 | 8.63 | 21.44 | 0.08 | 7004.83 | 2 | 40.88 |
2 | 山河药辅 300452 | 3 | 13:18 | 14:52 | 医药;防疫;业绩预增; 机构大买;公司为国内优质口服固体制剂药用辅料生产商 |
23.03 | 9.98 | 5.42 | 32.78 | 0.03 | 1587.46 | 13 | 17.39 |
3 | 宝色股份 300402 | 2 | 09:25 | 09:25 | 军工;业绩预增;小金属; 公司钛产品质量在同行业中处于领先水平;公司完成了核领域的首台套设备制造 |
10.71 | 9.96 | 0.16 | 2.3 | 10.52 | 16863.32 | 0 | 6.98 |
4 | 皇氏集团 002329 | 2 | 09:34 | 09:36 | RCS富媒体通信;食品;消费; 全资子公司完美在线同运营商开展视频短信业务合作,视频短信可以搭载图片、文本、视频富媒体直接触达用户,视频短信也可广泛应用于影音文娱、手机报升级、旅游景点、新品发布、消费品、公益知识普及、游戏新品上线等场景的推广和传播 |
7.25 | 10.02 | 5.83 | 18.25 | 0.1 | 6107.69 | 2 | 32.97 |
5 | 泉峰汽车 603982 | 2 | 10:00 | 10:00 | 次新;汽车; 公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等 |
18.49 | 9.99 | 2.71 | 30.23 | 0.12 | 3431.19 | 0 | 9.24 |
6 | 龙宇燃油 603003 | 2 | 10:02 | 10:02 | 合作协议;数据中心; 全资子公司北京金汉王技术有限公司与阿里云签订数据中心业务合作协议,以六年合同服务期综合测算,公司预估合同总金额约人民币9.64亿元,本合同预计将对公司本年度净利润增加约4,000万元左右 |
8.67 | 10.03 | 3.03 | 15.46 | 0.14 | 4413.55 | 0 | 20.25 |
7 | 延江股份 300658 | 2 | 09:25 | 10:08 | 口罩;防疫;业绩预增; 公司熔喷无纺布日产能由6吨提升至12吨 |
38.3 | 9.99 | 3.92 | 24.54 | 0.09 | 3508.66 | 14 | 16.09 |
8 | 以岭药业 002603 | 2 | 13:04 | 13:14 | 医药;防疫;业绩预增; 公司连花清瘟胶囊(颗粒)新增适应症申请获得国家药品监督管理局批准,在原批准适应症的基础上,增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”新适应症 |
31.32 | 10.01 | 35.45 | 22.64 | 0.07 | 27522.14 | 1 | 167.13 |
9 | 海伦哲 300201 | 2 | 10:15 | 14:55 | 股权转让;业绩预增; 控股股东机电公司正筹划公司控制权变更事宜 |
4.44 | 9.9 | 4.37 | 18.7 | 0.07 | 3132.55 | 74 | 24.12 |
10 | 吉林化纤 000420 | 0 | 09:25 | 09:31 | 第2板 破板; 口罩;防疫; 公司部分竹纤维产品可用于下游无纺布生产 |
2.63 | 2.73 | 4.78 | 17.11 | 0.0 | 111.56 | 2 | 27.05 |
11 | 雪 莱 特 002076 | 0 | 09:31 | 09:33 | 第2板 破板; 杀菌灯;防疫; 公司研发生产紫外线杀菌灯已有近20年,被列入工信部第二批新冠肺炎疫情防控重点保障企业 |
2.89 | 7.04 | 3.0 | 21.85 | 0.0 | 45.19 | 3 | 13.74 |
12 | 新化股份 603867 | 0 | 13:28 | 14:29 | 第2板 破板; 次新;消毒液;防疫; 机构大买;公司现有浙江10万吨/年丙酮法加氢生产异丙胺副产异丙醇装置,异丙醇3月以来价格大涨 |
36.49 | 7.23 | 4.06 | 32.53 | 0.01 | 414.53 | 8 | 12.77 |
发改委:预计今年全年新能源汽车充电设施完成投资100亿元左右。
乘联会:3月广义乘用车销量108万辆,同比减少40%,环比增长320.5%。
财政部经济建设司司长孙光奇:有必要延续对新能源汽车的财税政策支持,保持产业的良好势态,提升产业的竞争力。发改委:预计今年全年新能源汽车充电设施完成投资100亿元左右。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉峰汽车 603982 | 2 | 10:00 | 10:00 | 次新;汽车; 公司主营从事汽车关键零部件中的双离合器变速器、液力缓速器等 | 18.49 | 9.99 | 2.71 | 30.23 | 0.12 | 3431.19 | 0 | 9.24 |
2 | 蓝海华腾 300484 | 1 | 09:32 | 09:32 | 股权转让;汽车;业绩预增; 云内动力此前计划收购公司股份 | 9.83 | 9.96 | 0.39 | 4.15 | 0.84 | 3312.71 | 0 | 9.47 |
3 | 云内动力 000903 | 1 | 09:30 | 09:38 | 股权转让;汽车; 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银 | 6.39 | 9.98 | 8.15 | 10.78 | 0.14 | 11387.68 | 6 | 75.81 |
4 | 秀强股份 300160 | 1 | 09:40 | 09:40 | 特斯拉;汽车; 公司目前正在按特斯拉要求提供样品;公司专注中高端连锁幼儿园,以线下实体园+幼教服务+线上信息化+师资培训一体化为目标 | 6.83 | 9.98 | 2.1 | 10.34 | 0.23 | 4972.04 | 0 | 20.96 |
5 | 鹏翎股份 300375 | 1 | 09:42 | 09:42 | 股权转让;汽车; 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权 | 4.18 | 10.0 | 0.85 | 5.47 | 0.42 | 3647.89 | 0 | 16.0 |
6 | 曙光股份 600303 | 1 | 09:50 | 09:50 | 汽车; 公司子公司黄海客车从事新能源客车生产 | 4.17 | 10.03 | 1.79 | 9.08 | 0.25 | 4704.68 | 0 | 20.57 |
7 | 世运电路 603920 | 1 | 09:57 | 09:57 | 汽车;特斯拉; 公司在特斯拉的市场份额约为18%,是其PCB主力供应商 | 20.35 | 10.0 | 1.3 | 5.01 | 0.24 | 3161.37 | 0 | 26.68 |
8 | 华讯方舟 000687 | 1 | 09:58 | 09:58 | 军工;汽车; 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测 | 4.38 | 10.05 | 1.44 | 8.22 | 0.08 | 1174.45 | 0 | 17.92 |
9 | 常铝股份 002160 | 1 | 10:05 | 10:05 | 特斯拉;汽车; 公司散热用铝材已经应用于特斯拉一级供应商,主要为空调器散热器和汽车热交换系统 | 4.8 | 10.09 | 1.45 | 7.34 | 0.26 | 3925.92 | 0 | 20.32 |
10 | 拓普集团 601689 | 1 | 10:02 | 13:30 | 特斯拉;汽车; 公司从事汽车NVH领域橡胶减震产品和隔音产品,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件 | 18.74 | 9.98 | 5.06 | 7.87 | 0.02 | 1121.96 | 73 | 65.34 |
11 | 三花智控 002050 | 1 | 13:27 | 13:42 | 特斯拉;汽车; 公司是全球领军的制冷控制元器件制造商,子公司三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质 | 18.28 | 9.99 | 6.66 | 2.92 | 0.05 | 3412.51 | 22 | 232.95 |
12 | 赣锋锂业 002460 | 1 | 13:42 | 13:42 | 汽车;锂电池; 全球最大的金属锂生产商,国内最大的锂深加工企业,与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品采购合同 | 42.12 | 10.0 | 21.96 | 7.54 | 0.05 | 11590.16 | 0 | 298.48 |
13 | 奥特佳 002239 | 1 | 10:23 | 13:45 | 汽车;特斯拉; 全资子公司南京奥特佳是全球最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业;公司获美国某电动汽车(或为特斯拉)热泵空调供货定点函 | 4.29 | 10.0 | 14.09 | 23.62 | 0.05 | 7258.68 | 59 | 60.55 |
14 | 登云股份 002715 | 1 | 11:28 | 14:08 | 特斯拉;汽车; 疑似庄股;国内气门标准的主导者之一,公司汽车发动机进排气门系列产品的规模、产销量和出口量均居于国内气门行业前列 | 19.47 | 10.0 | 0.51 | 5.83 | 0.02 | 95.01 | 5 | 9.03 |
15 | 沧州明珠 002108 | 1 | 13:48 | 14:27 | 锂电池;汽车; 公司是国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业 | 3.62 | 10.03 | 1.61 | 4.92 | 0.04 | 658.8 | 23 | 33.26 |
16 | 神驰机电 603109 | 1 | 10:29 | 14:28 | 次新;汽车; 公司主营小型发电机、通用汽油机等产品 | 24.53 | 10.0 | 2.56 | 29.25 | 0.1 | 2648.5 | 3 | 9.0 |
17 | 雅化集团 002497 | 1 | 13:53 | 14:38 | 锂电池;汽车; 公司拥有亚洲最大锂辉石矿,主要从事深加工锂产品的研发,产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂等 | 7.85 | 9.94 | 5.58 | 9.3 | 0.01 | 645.43 | 17 | 61.2 |
18 | 宁德时代 300750 | 1 | 13:42 | 14:42 | 特斯拉;汽车; 公司拟与特斯拉签订协议,约定宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品 | 126.16 | 10.0 | 48.04 | 4.33 | 0.01 | 5466.51 | 4 | 1131.97 |
19 | 科达利 002850 | 1 | 14:43 | 14:46 | 特斯拉;汽车; 公司给特斯拉供应锂电池结构件 | 46.0 | 10.0 | 3.07 | 8.55 | 0.03 | 809.6 | 6 | 37.13 |
20 | 亚玛顿 002623 | 1 | 14:03 | 14:51 | 公告 业绩;业绩预增;特斯拉;汽车; 公司为太阳能光伏减反玻璃龙头,已成为Tesla合格供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等 | 30.12 | 10.01 | 3.12 | 13.53 | 0.03 | 964.74 | 9 | 23.71 |
21 | 湘潭电化 002125 | 1 | 14:57 | 14:57 | 特斯拉;汽车; 公司持股的湖南裕能磷酸铁锂产品技术水平国内领先,已经向比亚迪等供货 | 8.56 | 10.03 | 3.2 | 12.89 | 0.02 | 650.99 | 0 | 25.82 |
22 | 欣旺达 300207 | 1 | 15:00 | 15:00 | 特斯拉;汽车; 公司为消费锂电龙头,国内锂能源领域设计研发能力最强、配套能力最完善、产品系列最多的锂离子电池模组制造商之一;公司airpods充电座电池pack订单份额由0提升至60% | 14.41 | 10.0 | 11.73 | 9.15 | 0.01 | 940.83 | 0 | 133.35 |
23 | 金杯汽车 600609 | 0 | 09:53 | 09:56 | 第1板 破板; 汽车; 公司主营汽车内饰件、座椅、橡胶件等汽车零部件 | 4.8 | 2.13 | 2.51 | 7.81 | 0.0 | 77.17 | 9 | 30.92 |
24 | 浩物股份 000757 | 0 | 09:58 | 09:59 | 第1板 破板; 汽车; 公司曲轴产销量在国内汽车曲轴生产厂家中位列前茅;收购内江鹏翔,新增乘用车经销和汽车后市场服务业务 | 4.84 | 2.54 | 1.94 | 12.94 | 0.0 | 66.36 | 1 | 14.71 |
25 | 世纪华通 002602 | 0 | 10:08 | 13:32 | 第1板 破板; 汽车; 冯柳旗下基金42亿元重仓,逼近举牌线;公司298亿收购盛跃网络,其拥有盛大游戏网络游戏业务,此前通过运营《热血传奇》成为中国第一大游戏公司 | 14.29 | 9.84 | 21.08 | 7.91 | 0.0 | 9.86 | 76 | 269.29 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山河药辅 300452 | 3 | 13:18 | 14:52 | 医药;防疫;业绩预增; 机构大买;公司为国内优质口服固体制剂药用辅料生产商 | 23.03 | 9.98 | 5.42 | 32.78 | 0.03 | 1587.46 | 13 | 17.39 |
2 | 宝色股份 300402 | 2 | 09:25 | 09:25 | 军工;业绩预增;小金属; 公司钛产品质量在同行业中处于领先水平;公司完成了核领域的首台套设备制造 | 10.71 | 9.96 | 0.16 | 2.3 | 10.52 | 16863.32 | 0 | 6.98 |
3 | 延江股份 300658 | 2 | 09:25 | 10:08 | 口罩;防疫;业绩预增; 公司熔喷无纺布日产能由6吨提升至12吨 | 38.3 | 9.99 | 3.92 | 24.54 | 0.09 | 3508.66 | 14 | 16.09 |
4 | 以岭药业 002603 | 2 | 13:04 | 13:14 | 医药;防疫;业绩预增; 公司连花清瘟胶囊(颗粒)新增适应症申请获得国家药品监督管理局批准,在原批准适应症的基础上,增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”新适应症 | 31.32 | 10.01 | 35.45 | 22.64 | 0.07 | 27522.14 | 1 | 167.13 |
5 | 海伦哲 300201 | 2 | 10:15 | 14:55 | 股权转让;业绩预增; 控股股东机电公司正筹划公司控制权变更事宜 | 4.44 | 9.9 | 4.37 | 18.7 | 0.07 | 3132.55 | 74 | 24.12 |
6 | 新 华 都 002264 | 1 | 09:25 | 09:25 | 公告 业绩;业绩预增; 公司一季度净利预增逾222%,因2019年关闭和处置了长期亏损的门店和子公司 | 4.46 | 10.12 | 0.29 | 2.16 | 1.69 | 4834.95 | 0 | 13.26 |
7 | 小熊电器 002959 | 1 | 09:25 | 09:30 | 公告 业绩;业绩预增; 一季度净利同比预增60%-90%;公司为A股第一个互联网小家电公司,主要产品有电热饭盒、酸奶机、煮蛋器/蒸蛋器、多士炉和电动打蛋器 | 83.5 | 10.0 | 1.13 | 4.49 | 0.46 | 5143.6 | 1 | 25.05 |
8 | 川恒股份 002895 | 1 | 09:30 | 09:30 | 公告 业绩;业绩预增; 一季度净利润预增370%-400%,因公司自产产品销售情况较为稳定,贸易业务增长较快;主要原材料采购成本有所下降,产品销售成本较上年同期有所降低 | 11.87 | 10.01 | 0.37 | 3.52 | 1.05 | 3892.41 | 0 | 10.57 |
9 | 蓝海华腾 300484 | 1 | 09:32 | 09:32 | 股权转让;汽车;业绩预增; 云内动力此前计划收购公司股份 | 9.83 | 9.96 | 0.39 | 4.15 | 0.84 | 3312.71 | 0 | 9.47 |
10 | 金山股份 600396 | 1 | 09:34 | 09:34 | 摘帽;业绩预增; 完成摘帽;中国华电集团旗下,主营电力、热力销售 | 2.39 | 10.14 | 0.45 | 3.18 | 0.63 | 2936.64 | 0 | 14.57 |
11 | 莱宝高科 002106 | 1 | 09:37 | 09:37 | 公告 业绩;业绩预增; 预计一季度净利润同比增长646.57%~770.99%;因报告期公司中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入增长,生产效率提升,产品销售毛利相应增加 | 9.59 | 9.98 | 1.5 | 3.15 | 0.39 | 5921.35 | 0 | 48.41 |
12 | 胜利精密 002426 | 1 | 09:39 | 09:39 | 公告 业绩;业绩预增;光刻胶; 公司一季度预盈900万元至1300万元,预计同比扭亏;公司正在将业务延伸拓展至光刻机产线整体解决方案,开展的光刻机产业化项目总投资额约8.59亿元; | 2.17 | 10.15 | 1.95 | 3.5 | 0.31 | 6165.25 | 0 | 56.74 |
13 | 中新赛克 002912 | 1 | 09:50 | 09:50 | 公告 业绩;业绩预增; 一季度净利润同比扭亏为盈;公司为领先的网络可视化基础架构产品提供商;主营业务为网络可视化基础架构、网络内容安全等产品,这些产品提供全面精细的网页过滤、敏感信息监控、全程网络行为监管 | 161.46 | 10.0 | 1.89 | 2.29 | 0.34 | 6430.95 | 0 | 83.67 |
14 | 麦克奥迪 300341 | 1 | 10:19 | 10:55 | 特高压;公告 业绩;业绩预增;高送转; 公司开发完成百万伏特高压关键核心绝缘零部件,参与国网1100kV交流特高压苏通GIL综合管廊工程,苏通GIL综合管廊工程是华东交流特高压环网合环运行的咽喉要道和关键节点 | 9.1 | 10.04 | 1.78 | 11.24 | 0.12 | 2198.74 | 2 | 16.17 |
15 | 昭衍新药 603127 | 1 | 10:54 | 10:58 | 业绩预增;医药;防疫; 公司是国内唯一拥有两个GLP机构的专业化临床前CRO企业,预计19年年报净利润同比增长40%-60% | 87.37 | 10.0 | 3.64 | 7.68 | 0.1 | 3588.29 | 1 | 49.12 |
16 | 恩华药业 002262 | 1 | 11:26 | 11:26 | 医药;防疫;业绩预增; 主要从事中枢神经类产品的生产,包括麻醉类、精神类和神经类医药原料及其制剂类产品的生产制造 | 13.7 | 10.04 | 4.44 | 6.81 | 0.16 | 7565.82 | 0 | 67.3 |
17 | 大金重工 002487 | 1 | 13:00 | 13:00 | 公告 业绩;业绩预增; 2019年净利润同比增168.58%,预计一季度盈利4627.6万元-5206.05万元,同比预增300%-350% | 5.01 | 10.11 | 0.22 | 1.6 | 1.47 | 3392.07 | 0 | 14.36 |
18 | 侨银环保 002973 | 1 | 13:00 | 13:00 | 公告 业绩;业绩预增;医疗废物处理;防疫; 公司预告一季报净利润同比增长160%-190%;公司为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案,业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务,及污水处理及其再生利用等 | 22.47 | 9.99 | 0.78 | 8.79 | 0.77 | 6207.56 | 0 | 9.19 |
19 | 振东制药 300158 | 1 | 13:07 | 13:07 | 医药;防疫;业绩预增 ; 硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要产品 | 6.05 | 10.0 | 2.86 | 8.13 | 0.33 | 10070.53 | 0 | 37.34 |
20 | 鹏博士 600804 | 1 | 13:31 | 13:31 | 公告 业绩;业绩预增; 国内最大的中立IDC运营商之一,拥有鹏云课堂,平台内容包括学前教育、K12教育、职业技能教育、语言学习、高等教育等多种内容 | 6.39 | 9.98 | 4.32 | 5.53 | 0.11 | 4961.84 | 0 | 80.63 |
21 | 华天科技 002185 | 1 | 14:33 | 14:33 | 集成电路;公告 业绩;业绩预增; 公司昆山子公司是全球四大TSV封装供应商之一,受手机摄像头提升影响,TSV封装费大幅度上调 | 11.18 | 10.04 | 22.53 | 10.34 | 0.09 | 20707.26 | 0 | 226.25 |
22 | 亚玛顿 002623 | 1 | 14:03 | 14:51 | 公告 业绩;业绩预增;特斯拉;汽车; 公司为太阳能光伏减反玻璃龙头,已成为Tesla合格供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等 | 30.12 | 10.01 | 3.12 | 13.53 | 0.03 | 964.74 | 9 | 23.71 |
23 | 西部创业 000557 | 0 | 09:56 | 10:32 | 第1板 破板; 公告 业绩;业绩预增; 前期西部开发强势股,公司地处宁夏,主营铁路运输,仓储物流等;一季度净利预增62.71% | 3.12 | 8.71 | 1.68 | 6.7 | 0.0 | 35.6 | 34 | 24.93 |
24 | 天龙集团 300063 | 0 | 10:32 | 10:33 | 第1板 破板; 业绩预增;股权转让; 公司合资成立的两家短视频制作公司的定位是短视频营销解决方案专业服务商,为客户提供短视频营销创意素材、短视频运营优化、垂直MCN营销等服务 | 5.01 | 7.97 | 2.18 | 11.27 | 0.0 | 63.73 | 3 | 19.65 |
据美国约翰·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间04月14日07时30分左右,全球新冠肺炎确诊病例累计破200万例,达到2019320例。其中,美国达到682619例。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江南高纤 600527 | 4 | 09:25 | 10:07 | 口罩;防疫; 内涤纶毛条龙头,公司产品可用于手术口罩、绷带等卫生表面材料 | 4.04 | 10.08 | 8.63 | 21.44 | 0.08 | 7004.83 | 2 | 40.88 |
2 | 山河药辅 300452 | 3 | 13:18 | 14:52 | 医药;防疫;业绩预增; 机构大买;公司为国内优质口服固体制剂药用辅料生产商 | 23.03 | 9.98 | 5.42 | 32.78 | 0.03 | 1587.46 | 13 | 17.39 |
3 | 延江股份 300658 | 2 | 09:25 | 10:08 | 口罩;防疫;业绩预增; 公司熔喷无纺布日产能由6吨提升至12吨 | 38.3 | 9.99 | 3.92 | 24.54 | 0.09 | 3508.66 | 14 | 16.09 |
4 | 以岭药业 002603 | 2 | 13:04 | 13:14 | 医药;防疫;业绩预增; 公司连花清瘟胶囊(颗粒)新增适应症申请获得国家药品监督管理局批准,在原批准适应症的基础上,增加“新型冠状病毒肺炎轻型、普通型”新适应症 | 31.32 | 10.01 | 35.45 | 22.64 | 0.07 | 27522.14 | 1 | 167.13 |
5 | 昭衍新药 603127 | 1 | 10:54 | 10:58 | 业绩预增;医药;防疫; 公司是国内唯一拥有两个GLP机构的专业化临床前CRO企业,预计19年年报净利润同比增长40%-60% | 87.37 | 10.0 | 3.64 | 7.68 | 0.1 | 3588.29 | 1 | 49.12 |
6 | 恩华药业 002262 | 1 | 11:26 | 11:26 | 医药;防疫;业绩预增; 主要从事中枢神经类产品的生产,包括麻醉类、精神类和神经类医药原料及其制剂类产品的生产制造 | 13.7 | 10.04 | 4.44 | 6.81 | 0.16 | 7565.82 | 0 | 67.3 |
7 | 侨银环保 002973 | 1 | 13:00 | 13:00 | 公告 业绩;业绩预增;医疗废物处理;防疫; 公司预告一季报净利润同比增长160%-190%;公司为城乡公共环境卫生管理提供整体解决方案,业务涵盖城乡环卫保洁、生活垃圾处置、市政环卫工程和其他环卫服务,及污水处理及其再生利用等 | 22.47 | 9.99 | 0.78 | 8.79 | 0.77 | 6207.56 | 0 | 9.19 |
8 | 振东制药 300158 | 1 | 13:07 | 13:07 | 医药;防疫;业绩预增 ; 硝酸甘油片是公司子公司安特生物的主要产品 | 6.05 | 10.0 | 2.86 | 8.13 | 0.33 | 10070.53 | 0 | 37.34 |
9 | 金石亚药 300434 | 1 | 13:17 | 13:20 | 医药;防疫; 公司拟更名金石亚药;半年报净利润5110.7万元 | 8.32 | 10.05 | 0.82 | 6.31 | 0.45 | 3786.27 | 3 | 13.35 |
10 | 第一医药 600833 | 1 | 14:38 | 14:38 | 医药;防疫; 上海地区药品流通企业中的老字号,主要从事药品零售和批发业务,拥有90家“第一医药连锁”、“汇丰大药房”等门店,下属的医药商店占上海定点药房五分之一 | 10.25 | 9.98 | 0.7 | 5.69 | 0.27 | 1915.72 | 0 | 12.59 |
11 | 倍加洁 603059 | 1 | 14:50 | 14:54 | 消毒液;防疫; 公司拥有消毒湿巾 | 29.0 | 10.02 | 1.3 | 18.77 | 0.0 | 2.61 | 8 | 7.25 |
12 | 吉林化纤 000420 | 0 | 09:25 | 09:31 | 第2板 破板; 口罩;防疫; 公司部分竹纤维产品可用于下游无纺布生产 | 2.63 | 2.73 | 4.78 | 17.11 | 0.0 | 111.56 | 2 | 27.05 |
13 | 雪 莱 特 002076 | 0 | 09:31 | 09:33 | 第2板 破板; 杀菌灯;防疫; 公司研发生产紫外线杀菌灯已有近20年,被列入工信部第二批新冠肺炎疫情防控重点保障企业 | 2.89 | 7.04 | 3.0 | 21.85 | 0.0 | 45.19 | 3 | 13.74 |
14 | 中珠医疗 600568 | 0 | 13:42 | 13:43 | 第1板 破板; 医药;防疫; | 1.53 | 5.52 | 1.38 | 8.35 | 0.02 | 215.78 | 4 | 16.52 |
15 | 新化股份 603867 | 0 | 13:28 | 14:29 | 第2板 破板; 次新;消毒液;防疫; 机构大买;公司现有浙江10万吨/年丙酮法加氢生产异丙胺副产异丙醇装置,异丙醇3月以来价格大涨 | 36.49 | 7.23 | 4.06 | 32.53 | 0.01 | 414.53 | 8 | 12.77 |
美股特斯拉大涨13.60%
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秀强股份 300160 | 1 | 09:40 | 09:40 | 特斯拉;汽车; 公司目前正在按特斯拉要求提供样品;公司专注中高端连锁幼儿园,以线下实体园+幼教服务+线上信息化+师资培训一体化为目标 | 6.83 | 9.98 | 2.1 | 10.34 | 0.23 | 4972.04 | 0 | 20.96 |
2 | 世运电路 603920 | 1 | 09:57 | 09:57 | 汽车;特斯拉; 公司在特斯拉的市场份额约为18%,是其PCB主力供应商 | 20.35 | 10.0 | 1.3 | 5.01 | 0.24 | 3161.37 | 0 | 26.68 |
3 | 常铝股份 002160 | 1 | 10:05 | 10:05 | 特斯拉;汽车; 公司散热用铝材已经应用于特斯拉一级供应商,主要为空调器散热器和汽车热交换系统 | 4.8 | 10.09 | 1.45 | 7.34 | 0.26 | 3925.92 | 0 | 20.32 |
4 | 拓普集团 601689 | 1 | 10:02 | 13:30 | 特斯拉;汽车; 公司从事汽车NVH领域橡胶减震产品和隔音产品,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件 | 18.74 | 9.98 | 5.06 | 7.87 | 0.02 | 1121.96 | 73 | 65.34 |
5 | 三花智控 002050 | 1 | 13:27 | 13:42 | 特斯拉;汽车; 公司是全球领军的制冷控制元器件制造商,子公司三花汽零已通过特斯拉一级供应商认证,取得相应产品的供货资质 | 18.28 | 9.99 | 6.66 | 2.92 | 0.05 | 3412.51 | 22 | 232.95 |
6 | 奥特佳 002239 | 1 | 10:23 | 13:45 | 汽车;特斯拉; 全资子公司南京奥特佳是全球最大的涡旋式汽车空调压缩机生产企业;公司获美国某电动汽车(或为特斯拉)热泵空调供货定点函 | 4.29 | 10.0 | 14.09 | 23.62 | 0.05 | 7258.68 | 59 | 60.55 |
