时间 | 7-21 | 7-22 | 7-23 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 8-2 | 8-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 80 | 53 | 45 | 37 | 26 | 40 | 114 | 84 | 96 | 51 |
涨停10% | 68 | 45 | 40 | 33 | 21 | 27 | 92 | 64 | 82 | 41 |
涨停20% | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 13 | 22 | 20 | 14 | 10 |
创业板10% | 31 | 31 | 10 | 16 | 19 | 24 | 82 | 42 | 50 | 27 |
科创板10% | 11 | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 34 | 12 | 15 | 5 |
一字 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
首板 | 71/70% | 39/56% | 37/59% | 25/47% | 19/28% | 36/72% | 99/76% | 62/71% | 81/67% | 44/65% |
二连板 | 5/71% | 14/82% | 4/67% | 10/67% | 3/60% | 2/100% | 13/93% | 16/84% | 11/79% | 6/75% |
三连板 | 3/100% | 0/0% | 4/80% | 0/0% | 3/60% | 1/100% | 0/0% | 6/100% | 3/43% | 1/33% |
四连板 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 1/50% | 0/0% |
五连板以上 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25涨停 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 |
10点前 | 35/81% | 19/73% | 18/56% | 19/65% | 16/48% | 11/78% | 41/85% | 37/86% | 38/63% | 20/64% |
10:00-11:30 | 26/76% | 15/51% | 16/76% | 12/63% | 7/24% | 10/66% | 35/79% | 24/66% | 26/70% | 16/66% |
13:00-14:00 | 11/57% | 11/68% | 7/58% | 2/28% | 1/12% | 5/100% | 24/77% | 10/83% | 22/84% | 8/61% |
14:00-15:00 | 7/70% | 8/57% | 4/80% | 4/44% | 1/33% | 14/87% | 10/62% | 12/75% | 10/52% | 6/66% |
开板数 | 27 | 32 | 25 | 29 | 49 | 10 | 29 | 24 | 46 | 27 |
封板率 | 74.77% | 62.35% | 64.29% | 56.06% | 34.67% | 80.0% | 79.72% | 77.78% | 67.61% | 65.38% |
一进二连板率 | 12.82% | 19.72% | 10.26% | 27.03% | 12.0% | 10.53% | 36.11% | 16.16% | 17.74% | 7.41% |
二进三连板率 | 60.0% | 0.0% | 28.57% | 0.0% | 30.0% | 33.33% | 0.0% | 46.15% | 18.75% | 9.09% |
三进四连板率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 16.67% | 0.0% |
连板率 | 11.25% | 26.42% | 17.78% | 32.43% | 26.92% | 10.0% | 13.16% | 26.19% | 15.63% | 13.73% |
昨日连板率 | 19.57% | 17.5% | 15.09% | 26.67% | 18.92% | 15.38% | 37.5% | 19.3% | 17.86% | 7.29% |
涨停总金额(亿) | 1392.43 | 1041.56 | 802.32 | 491.29 | 747.88 | 314.0 | 1510.5 | 1071.81 | 1424.43 | 644.67 |
总金额(亿) | 3156.43 | 2563.56 | 1937.32 | 1357.29 | 2034.88 | 848.0 | 3995.5 | 2952.81 | 3412.43 | 1695.67 |
上证(亿) | 5172.4 | 5667.69 | 6041.95 | 6390.61 | 7026.17 | 5646.98 | 5397.49 | 5625.07 | 6578.86 | 6034.19 |
创业板(亿) | 2970.63 | 3095.79 | 3217.47 | 3183.99 | 3427.76 | 2945.37 | 3247.89 | 3495.72 | 3675.1 | 3638.04 |
科创板(亿) | 525.09 | 730.15 | 657.69 | 730.0 | 995.58 | 718.59 | 751.11 | 829.29 | 840.32 | 797.67 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英维克 002837 | 3 | 09:37 | 09:40 | news | 储能;云计算;军工; 公司机柜温控节能产品应用于储能电站 |
27.84 | 10.0 | 7.19 | 16.83 | 0.13 | 9261.53 | 1 | 43.77 |
2 | 柯力传感 603662 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 次新股;智能制造;工业4.0;工业互联网; 机构大买;国内压力传感器行业龙头,拟出资8亿元投建智能仪器暨工业物联网系统项目 |
28.44 | 10.02 | 1.46 | 4.81 | 0.55 | 8069.57 | 0 | 30.33 |
3 | 天音控股 000829 | 2 | 09:30 | 09:33 | news | 字节跳动;华为; 公司进军电子烟市场,成为铂德和小野唯一国代 |
10.16 | 9.96 | 4.35 | 8.87 | 0.29 | 12593.52 | 7 | 49.36 |
4 | 厦工股份 600815 | 2 | 09:45 | 09:45 | news | 摘帽;高端装备; 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一 |
2.73 | 10.08 | 0.82 | 4.1 | 0.18 | 1537.43 | 0 | 20.58 |
5 | 盛通股份 002599 | 2 | 10:48 | 13:55 | news | 机器人;在线教育; 公司二级子公司乐博乐博与迈格森签署了《转课合作协议》,双方就迈格森旗下学员转课等事宜展开合作;乐博教育是国内儿童机器人教育行业领航者 |
4.59 | 10.07 | 2.33 | 16.27 | 0.06 | 1356.71 | 31 | 15.0 |
6 | 可立克 002782 | 2 | 13:00 | 14:54 | news | 储能;磁性元件; 公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、 动力电池充电器和定制电源等产品的开发和销售;2020年度净利润同比增长824% |
12.22 | 9.99 | 4.7 | 24.65 | 0.34 | 16492.11 | 22 | 19.74 |
7 | 皇庭国际 000056 | 2 | 09:43 | 15:00 | news | 房地产; 公司为深圳优质物业企业,商业不动产总管理项目20余个 |
3.59 | 10.12 | 2.24 | 18.21 | 0.0 | 14.25 | 13 | 12.57 |
8 | 科华数据 002335 | 0 | 09:34 | 09:57 | news | 第4板 破板; 数据中心;储能;光伏;军工; 全球新能源企业500强,公司在发电侧、电网侧、用户侧、微网等储能领域打造多项应用“首例“ |
29.1 | 0.48 | 27.67 | 37.33 | 0.0 | 65.18 | 33 | 69.91 |
9 | 江特电机 002176 | 0 | 09:42 | 09:57 | news | 第4板 破板; 云母提锂;锂电池;军工; 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满 |
20.6 | 2.44 | 68.06 | 22.15 | 0.0 | 227.63 | 2 | 301.73 |
10 | 百川股份 002455 | 0 | 09:43 | 10:08 | news | 第5板 破板; 锂电池;化工;芯片;储能; 公司合计持股海基新能源的比例为32.27%,海基新能源目前产能为1GWh,后续二期1GWh投资正在进行中;全资子公司宁夏新材料、南通新能源、宁夏百川新材料经营锂电池材料的生产和销售 |
17.17 | -4.93 | 32.91 | 46.06 | 0.0 | 73.14 | 2 | 66.43 |
11 | 中国电建 601669 | 0 | 09:48 | 13:05 | news | 第3板 破板; 锂电池;基建;碳中和; 公司是中国规模最大的水利水电建设企业,拥有全国65%以上的水电建设任务,掌握光伏发电工程的勘察设计与施工、运营核心技术体系,今年6月与中电建水电开发签订协议共同开发光伏、风电、生物质发电、氢能、储能、充电桩、抽水蓄能等新能源项目。此前百兆瓦时级大规模锂电池储能站关键技术成果鉴定国际领先 |
5.76 | 7.46 | 53.97 | 14.69 | 0.01 | 3778.39 | 13 | 367.1 |
12 | 东方证券 600958 | 0 | 11:10 | 13:15 | news | 第2板 破板; 金融;券商; 公司在证券投资、资产管理、基金管理方面长期保持业内领先地位,预计上半年净利润同比增长60%到80% |
12.63 | 5.16 | 51.75 | 9.7 | 0.0 | 381.76 | 3 | 530.34 |
13 | 凯美特气 002549 | 0 | 09:51 | 14:30 | news | 第3板 破板; 碳中和;氢能源;防疫; 全资子公司惠州凯美特生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输,其已形成优质干冰每年20000吨的生产能力 |
12.0 | 7.72 | 9.24 | 30.63 | 0.0 | 114.96 | 34 | 30.52 |
14 | 永太科技 002326 | 0 | 09:38 | 14:50 | news | 第2板 破板; 锂电池;光刻胶;防疫; 公司与宁德时代签订物料采购协议,宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。本协议签订后10日内,宁德时代应向公司预付产品货款合计6亿元 |
27.34 | 9.84 | 27.35 | 17.08 | 0.0 | 274.94 | 25 | 161.41 |
财联社8月3日讯,8月3日11时,湖北省疫情防控指挥部召开新闻发布会,介绍湖北省最新疫情情况和工作措施。武汉市政府副秘书长李涛宣布,武汉市迅速启动全员全面核酸检测。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千红制药 002550 | 1 | 09:30 | 09:30 | news | 医药;肝素;防疫; 公司为国内肝素产业链龙头企业之一,国内多糖类和蛋白酶类药物的领先企业 | 4.55 | 9.9 | 1.13 | 3.03 | 0.44 | 5010.32 | 0 | 37.25 |
2 | 常山药业 300255 | 1 | 09:34 | 10:08 | news | 医药;肝素;防疫; 公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一;子公司河北常山凯络尼特生物技术有限公司主要进行透明质酸(玻尿酸)及其系列产品的研发,生产和销售 | 8.26 | 20.06 | 7.05 | 20.43 | 0.06 | 4290.0 | 3 | 35.04 |
3 | 西藏药业 600211 | 1 | 10:16 | 10:16 | news | 疫苗;防疫; 大型藏药制造企业;公司与斯微生物签订合作协议,获得相关疫苗全球独家开发、注册、生产、使用及商业化权利 | 61.53 | 9.99 | 5.07 | 7.73 | 0.24 | 12659.8 | 0 | 67.31 |
4 | 基蛋生物 603387 | 1 | 10:24 | 10:29 | news | 新冠检测;防疫; 公司控股子公司黄石医养医学检验有限公司为冠状病毒第三方独立的医学检验机构;公司生产的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒(胶体金法)已获得英国MHRA和德国BfArM认证 | 21.45 | 10.0 | 2.08 | 4.95 | 0.16 | 3415.05 | 5 | 42.83 |
5 | 赛升药业 300485 | 1 | 10:12 | 10:29 | news | 疫苗;防疫; 公司并购基金所投公司已完成COVID-19重组蛋白递呈多肽疫苗设计 | 14.36 | 19.97 | 5.3 | 21.13 | 0.1 | 5504.04 | 1 | 25.93 |
6 | 澳柯玛 600336 | 1 | 10:39 | 10:39 | news | 疫苗;制冷剂;防疫;工业4.0; 公司致力于提供医用冷链解决方案,与 Global good合作的新型疫苗储存设备 Artek,已获得世卫组织PQS认证,并入选联合国全球采购目录 | 6.07 | 9.96 | 1.8 | 7.21 | 0.15 | 2761.0 | 0 | 25.6 |
7 | 明德生物 002932 | 1 | 13:12 | 13:12 | news | 新冠检测;防疫; 公司研发的新冠抗原检测试剂自测版先后获得了欧盟CE、德国BfArM、奥地利BASG、捷克MZCR自测白名单等认证,可以在上述国家销售 | 84.23 | 10.0 | 6.7 | 21.74 | 0.08 | 5647.62 | 0 | 32.07 |
8 | 海普瑞 002399 | 1 | 09:30 | 13:17 | news | 医药;肝素;防疫; 公司核心业务为肝素钠原料药,全球主要的肝素原料药供应商之一 | 16.48 | 10.01 | 3.41 | 7.43 | 0.11 | 3820.39 | 13 | 45.88 |
9 | 安图生物 603658 | 1 | 13:23 | 13:35 | news | 新冠检测;防疫; 公司已取得新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)和新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法)的《医疗器械注册证》 | 69.63 | 10.0 | 5.72 | 4.57 | 0.02 | 1083.44 | 1 | 129.69 |
10 | 东箭科技 300978 | 1 | 11:17 | 13:45 | news | 汽车零部件;防疫; 华为智能汽车解决方案BU智能座舱部团队莅临东箭科技参观交流 | 19.75 | 19.99 | 3.02 | 39.68 | 0.05 | 1584.54 | 15 | 7.88 |
11 | 维力医疗 603309 | 1 | 14:16 | 14:16 | news | 医疗器械;防疫; 公司是A股相对稀缺的医用导管标的,包含呼吸机医用导管(和麻醉呼吸机相配套使用),括氧气面罩、药物吸入雾化器;全资子公司产品医用咬嘴式雾化器、医用面罩式雾化器获得二类医疗器械注册证 | 15.98 | 9.98 | 2.32 | 13.97 | 0.06 | 1389.3 | 0 | 17.17 |
12 | 博晖创新 300318 | 1 | 13:17 | 14:34 | news | 血制品;医药;疫苗;防疫; 公司拥有新型冠状病毒检测试剂盒,子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业;主营血制品等业务,旗下联合申报冻干人用狂犬病疫苗 | 14.02 | 20.03 | 19.48 | 45.9 | 0.01 | 3025.66 | 11 | 45.42 |
13 | 正川股份 603976 | 1 | 14:52 | 14:52 | news | 医疗器械;防疫; 药用玻璃管制瓶细分行业的龙头企业之一;公司专业从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研产销,可用于新冠疫苗 | 40.63 | 9.99 | 3.24 | 19.25 | 0.04 | 1365.98 | 1 | 17.55 |
14 | 健友股份 603707 | 1 | 14:20 | 14:55 | news | 医药;肝素;防疫; 公司为肝素原料药龙头,出口量排名第一,产品包括肝素原料、低分子肝素原料及其制剂等肝素产业 | 33.68 | 9.99 | 5.35 | 4.4 | 0.02 | 942.7 | 23 | 122.96 |
15 | 佰奥智能 300836 | - | 09:35 | 09:35 | news | 智能制造;防疫; | 38.58 | 5.67 | 0.85 | 17.34 | 0.0 | 17.36 | 0 | 4.75 |
16 | 森霸传感 300701 | - | 09:42 | 09:42 | news | 传感器;防疫; | 20.9 | 3.57 | 2.53 | 32.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.43 |
17 | 天宇股份 300702 | - | 09:51 | 09:52 | news | 医药;防疫; | 37.99 | 15.51 | 6.57 | 12.97 | 0.0 | 17.48 | 0 | 53.1 |
18 | 金石亚药 300434 | - | 10:12 | 10:12 | news | 医药;防疫; | 10.82 | 5.97 | 1.43 | 14.06 | 0.0 | 8.76 | 0 | 10.09 |
19 | 谱尼测试 300887 | - | 10:27 | 10:28 | news | 次新股;防疫; | 87.99 | 18.73 | 3.75 | 14.58 | 0.0 | 122.29 | 0 | 27.09 |
20 | 万孚生物 300482 | - | 10:30 | 10:30 | news | 新冠检测;防疫; | 63.22 | 16.0 | 6.83 | 4.76 | 0.0 | 150.46 | 0 | 148.65 |
21 | 共同药业 300966 | - | 10:40 | 10:40 | news | 医药;三胎;防疫; | 54.6 | 5.71 | 4.77 | 31.78 | 0.0 | 44.76 | 0 | 15.02 |
22 | 智飞生物 300122 | - | 10:34 | 13:08 | news | 医药;疫苗;防疫; | 174.91 | 13.19 | 49.91 | 4.38 | 0.0 | 507.24 | 0 | 1179.49 |
23 | 楚天科技 300358 | - | 13:09 | 13:09 | news | 医药;防疫;医疗器械; | 21.87 | 15.23 | 6.57 | 12.89 | 0.0 | 0.87 | 0 | 53.4 |
24 | 康希诺 688185 | - | 13:15 | 13:15 | news | 医药;疫苗;科创板;防疫; | 690.0 | 14.62 | 19.49 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 0 | 0.0 |
25 | 凯普生物 300639 | - | 13:21 | 13:21 | news | 医药;新冠检测;防疫; | 33.83 | 8.71 | 7.04 | 12.1 | 0.0 | 21.31 | 0 | 59.9 |
26 | 利德曼 300289 | - | 13:21 | 13:21 | news | 新冠检测;防疫; | 9.11 | 9.5 | 7.07 | 29.46 | 0.01 | 439.74 | 0 | 24.65 |
27 | 东方生物 688298 | - | 13:22 | 13:22 | news | 科创板;新冠检测;防疫; | 220.0 | 7.9 | 13.16 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0 | 0.0 |
28 | 迈得医疗 688310 | - | 13:34 | 13:34 | news | 科创板;医疗器械;防疫; | 34.63 | 6.98 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 4.85 | 0 | 0.0 |
29 | 之江生物 688317 | - | 13:42 | 13:42 | news | 科创板;新冠检测;防疫; | 72.39 | 8.04 | 4.57 | 0.0 | 0.0 | 22.44 | 0 | 0.0 |
30 | 透景生命 300642 | - | 13:51 | 13:51 | news | 新冠检测;防疫; | 70.59 | 9.44 | 2.21 | 6.23 | 0.0 | 9.88 | 0 | 36.15 |
31 | 红日药业 300026 | - | 13:59 | 14:00 | news | 医药;防疫;肝素; | 4.97 | 13.21 | 12.43 | 15.15 | 0.0 | 220.97 | 0 | 84.77 |
32 | 舒泰神 300204 | - | 14:31 | 14:31 | news | 医药;防疫;三胎; | 13.2 | 10.92 | 3.41 | 12.53 | 0.0 | 170.02 | 0 | 28.13 |
33 | 迈克生物 300463 | - | 14:57 | 14:57 | news | 新冠检测;防疫; | 40.0 | 15.04 | 8.31 | 6.27 | 0.01 | 494.4 | 0 | 141.41 |
34 | 润邦股份 002483 | 0 | 09:56 | 10:05 | news | 第1板 破板; 防疫; 股权转让-公司实际控制人拟变更为广州市政府 | 5.29 | 4.75 | 3.38 | 13.99 | 0.0 | 67.69 | 6 | 23.7 |
35 | 格力地产 600185 | 0 | 10:41 | 10:41 | news | 第1板 破板; 横琴新区;免税;防疫; | 8.43 | 5.37 | 8.59 | 8.38 | 0.0 | 14.92 | 1 | 102.32 |
36 | 凯美特气 002549 | 0 | 09:51 | 14:30 | news | 第3板 破板; 碳中和;氢能源;防疫; 全资子公司惠州凯美特生产的优质干冰可用于疫苗冷冻运输,其已形成优质干冰每年20000吨的生产能力 | 12.0 | 7.72 | 9.24 | 30.63 | 0.0 | 114.96 | 34 | 30.52 |
37 | 永太科技 002326 | 0 | 09:38 | 14:50 | news | 第2板 破板; 锂电池;光刻胶;防疫; 公司与宁德时代签订物料采购协议,宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。本协议签订后10日内,宁德时代应向公司预付产品货款合计6亿元 | 27.34 | 9.84 | 27.35 | 17.08 | 0.0 | 274.94 | 25 | 161.41 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯力传感 603662 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 次新股;智能制造;工业4.0;工业互联网; 机构大买;国内压力传感器行业龙头,拟出资8亿元投建智能仪器暨工业物联网系统项目 | 28.44 | 10.02 | 1.46 | 4.81 | 0.55 | 8069.57 | 0 | 30.33 |
2 | 霍莱沃 688682 | 1 | 09:25 | 09:30 | news | 科创板;次新股;军工;智能制造; 公司主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用 | 181.18 | 20.0 | 0.78 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13.62 |
3 | 中信重工 601608 | 1 | 09:40 | 09:40 | news | 高端装备;军工;智能制造;工业4.0; 中国军工配套的骨干生产企业,长期承担着多种武器装备的配套生产任务,公司研发的机器人产品聚焦于军民融合等领域 | 3.77 | 9.91 | 2.08 | 3.97 | 0.34 | 7301.81 | 0 | 53.54 |
4 | 华辰装备 300809 | 1 | 09:35 | 09:44 | news | 次新股;高端装备;智能制造; 公司主营全自动数控轧辊磨床 | 25.39 | 19.99 | 2.2 | 19.57 | 0.07 | 1572.4 | 2 | 11.55 |
5 | 日发精机 002520 | 1 | 09:33 | 09:47 | news | 军工;机器人;智能制造;工业4.0; 数控机床,产品数控化率100%,行业排名第一,产品平均无故障时间均在1000小时以上,远高于行业平均水平 | 9.22 | 10.02 | 4.13 | 14.49 | 0.06 | 2536.15 | 3 | 28.93 |
6 | 神州泰岳 300002 | 1 | 10:04 | 10:22 | news | 数字货币;5G;工业互联网;智能制造; 全独立自主开发的物联网通信技术与产品具备强大的网络监控、信息安全、无线感知、精准定位和大数据接入能力,广泛应用于工业互联网、城市综合管廊和周界安防等领域并取得重大进展 | 5.58 | 20.0 | 13.22 | 15.44 | 0.05 | 6220.58 | 10 | 88.29 |
7 | 中大力德 002896 | 1 | 10:47 | 10:47 | news | 工业4.0;智能制造; 公司专注于减速器、减速电机的生产研发,产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域 | 22.99 | 10.0 | 1.1 | 11.2 | 0.29 | 3314.93 | 0 | 10.24 |
8 | 远大智能 002689 | 1 | 09:25 | 14:49 | news | 智能制造;工业4.0; 公司全资子公司智能高科的运动控制及感知技术、机器人空间3D视觉、大型工件磨削加工技术等处于行业领先地位 | 3.29 | 10.03 | 0.97 | 6.26 | 0.05 | 446.09 | 3 | 15.52 |
9 | 汉得信息 300170 | 1 | 09:42 | 14:54 | news | 工业互联网;数据中心;智能制造; A股首家以 ERP 咨询实施为主业的上市公司,目前套装软件产品涵盖了企业信息化几乎所有主要领域,如ERP、EPM、CRM、SRM、HRMS、PLM、MES等 | 8.56 | 20.06 | 9.07 | 16.19 | 0.01 | 1282.8 | 9 | 57.22 |
10 | 佰奥智能 300836 | - | 09:35 | 09:35 | news | 智能制造;防疫; | 38.58 | 5.67 | 0.85 | 17.34 | 0.0 | 17.36 | 0 | 4.75 |
11 | 昊志机电 300503 | - | 09:40 | 09:40 | news | 高端装备;智能制造;工业互联网; | 14.08 | 4.45 | 5.58 | 25.96 | 0.0 | 0.42 | 0 | 20.67 |
12 | 维宏股份 300508 | - | 09:47 | 09:47 | news | 智能制造;工业互联网;华为; | 56.24 | 7.99 | 6.35 | 38.82 | 0.0 | 16.87 | 0 | 16.01 |
13 | 民德电子 300656 | - | 09:47 | 09:47 | news | 芯片;智能制造;储能; | 59.49 | 12.88 | 7.45 | 28.87 | 0.0 | 8.33 | 0 | 26.12 |
14 | 京山轻机 000821 | 0 | 11:04 | 13:35 | news | 第1板 破板; 光伏;无人机;智能制造;工业4.0; 公司HJT电池清洗制绒设备和福建金石合作,公司一季报净利润6000-6500万元,因公司核心主业光伏智能成套装备业务大幅增长 | 12.4 | 3.85 | 9.07 | 18.82 | 0.0 | 12.4 | 1 | 47.72 |
8月1日,京津冀工业互联网协同发展座谈会在中国工业互联网研究院召开,工业和信息化部副部长徐晓兰出席会议并讲话。徐晓兰指出,工业互联网是实施京津冀协同发展重大国家战略,加快区域数字化转型,优化区域产业布局,构建高层次改革开放新格局,推动京津冀经济发展实现质量变革、效率变革、动力变革的重要支撑
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯力传感 603662 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 次新股;智能制造;工业4.0;工业互联网; 机构大买;国内压力传感器行业龙头,拟出资8亿元投建智能仪器暨工业物联网系统项目 | 28.44 | 10.02 | 1.46 | 4.81 | 0.55 | 8069.57 | 0 | 30.33 |
2 | 中信重工 601608 | 1 | 09:40 | 09:40 | news | 高端装备;军工;智能制造;工业4.0; 中国军工配套的骨干生产企业,长期承担着多种武器装备的配套生产任务,公司研发的机器人产品聚焦于军民融合等领域 | 3.77 | 9.91 | 2.08 | 3.97 | 0.34 | 7301.81 | 0 | 53.54 |
3 | 日发精机 002520 | 1 | 09:33 | 09:47 | news | 军工;机器人;智能制造;工业4.0; 数控机床,产品数控化率100%,行业排名第一,产品平均无故障时间均在1000小时以上,远高于行业平均水平 | 9.22 | 10.02 | 4.13 | 14.49 | 0.06 | 2536.15 | 3 | 28.93 |
4 | 澳柯玛 600336 | 1 | 10:39 | 10:39 | news | 疫苗;制冷剂;防疫;工业4.0; 公司致力于提供医用冷链解决方案,与 Global good合作的新型疫苗储存设备 Artek,已获得世卫组织PQS认证,并入选联合国全球采购目录 | 6.07 | 9.96 | 1.8 | 7.21 | 0.15 | 2761.0 | 0 | 25.6 |
5 | 中大力德 002896 | 1 | 10:47 | 10:47 | news | 工业4.0;智能制造; 公司专注于减速器、减速电机的生产研发,产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域 | 22.99 | 10.0 | 1.1 | 11.2 | 0.29 | 3314.93 | 0 | 10.24 |
6 | 远大智能 002689 | 1 | 09:25 | 14:49 | news | 智能制造;工业4.0; 公司全资子公司智能高科的运动控制及感知技术、机器人空间3D视觉、大型工件磨削加工技术等处于行业领先地位 | 3.29 | 10.03 | 0.97 | 6.26 | 0.05 | 446.09 | 3 | 15.52 |
7 | 京山轻机 000821 | 0 | 11:04 | 13:35 | news | 第1板 破板; 光伏;无人机;智能制造;工业4.0; 公司HJT电池清洗制绒设备和福建金石合作,公司一季报净利润6000-6500万元,因公司核心主业光伏智能成套装备业务大幅增长 | 12.4 | 3.85 | 9.07 | 18.82 | 0.0 | 12.4 | 1 | 47.72 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柯力传感 603662 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 次新股;智能制造;工业4.0;工业互联网; 机构大买;国内压力传感器行业龙头,拟出资8亿元投建智能仪器暨工业物联网系统项目 | 28.44 | 10.02 | 1.46 | 4.81 | 0.55 | 8069.57 | 0 | 30.33 |
2 | 霍莱沃 688682 | 1 | 09:25 | 09:30 | news | 科创板;次新股;军工;智能制造; 公司主要为雷达和无线通信领域提供用于测试、仿真的系统、软件和服务,已成为中兴通讯5G基站产线测试系统的主要供应商之一,相控阵技术在5G通信领域有广泛应用 | 181.18 | 20.0 | 0.78 | 5.84 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13.62 |
3 | 华辰装备 300809 | 1 | 09:35 | 09:44 | news | 次新股;高端装备;智能制造; 公司主营全自动数控轧辊磨床 | 25.39 | 19.99 | 2.2 | 19.57 | 0.07 | 1572.4 | 2 | 11.55 |
4 | 中谷物流 603565 | 1 | 13:48 | 13:51 | news | 次新股;航运; 公司为国内排名前列的集装箱物流企业,综合运力排名全球第13名、国内前三 | 38.85 | 9.99 | 1.6 | 5.19 | 0.03 | 585.86 | 11 | 32.6 |
5 | 新乳业 002946 | 1 | 14:36 | 14:37 | news | 乳业;食品饮料;次新股; 西南地区乳业黑马,主要从事乳制品及乳饮料的研产销,相继整合了15个主要乳品品牌,拥有47家控股子公司、16家乳制品加工厂 | 14.81 | 10.03 | 1.32 | 6.31 | 0.15 | 2075.03 | 1 | 21.66 |
6 | 特发服务 300917 | - | 09:38 | 09:38 | news | 次新股;物业;房地产; | 25.29 | 6.89 | 0.46 | 6.1 | 0.01 | 45.52 | 0 | 7.43 |
7 | 步科股份 688160 | - | 09:46 | 09:46 | news | 科创板;次新股;工业互联网; | 42.4 | 0.52 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 9.74 | 0 | 0.0 |
8 | 中控技术 688777 | - | 09:46 | 09:46 | news | 次新股;工业互联网; | 111.99 | 3.12 | 4.98 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0 | 0.0 |
9 | 容知日新 688768 | - | 09:49 | 09:49 | news | 次新股;仪器仪表; | 96.0 | 3.39 | 2.45 | 0.0 | 0.01 | 148.8 | 0 | 0.0 |
10 | 奥来德 688378 | - | 09:51 | 09:51 | news | 科创板;次新股;OLED; | 79.25 | 7.31 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 23.76 | 0 | 0.0 |
11 | 博汇股份 300839 | - | 09:52 | 09:52 | news | 次新股;化工; | 17.79 | 4.83 | 2.09 | 19.04 | 0.01 | 227.0 | 0 | 10.71 |
12 | 普联软件 300996 | - | 09:59 | 09:59 | news | 次新股;国产软件;华为鸿蒙; | 35.79 | 7.77 | 3.07 | 25.49 | 0.0 | 5.37 | 0 | 12.0 |
13 | 谱尼测试 300887 | - | 10:27 | 10:28 | news | 次新股;防疫; | 87.99 | 18.73 | 3.75 | 14.58 | 0.0 | 122.29 | 0 | 27.09 |
