wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-03-26 15:01:29.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-133-143-153-183-193-203-213-223-253-26
涨停总数66357890717296918637
一字板1017578198107
二连板12/40%4/80%4/57%8/57%13/81%11/79%15/50%16/84%16/70%5/33%
三连板9/50%7/88%0/0%3/100%4/100%5/83%10/91%4/67%8/73%2/40%
四连板2/67%0/0%1/100%0/0%2/67%4/100%2/50%4/67%2/100%2/67%
五连板以上5/71%1/50%4/100%2/67%1/100%3/100%3/50%4/80%2/50%1/50%
9:25涨停33101219191622191916
10点前39/55%19/65%34/70%30/58%30/60%29/72%46/70%39/86%48/80%17/43%
10:00-11:3019/37%3/37%23/40%21/77%17/65%16/66%29/50%23/76%25/59%11/45%
13:00-14:004/57%5/71%7/50%10/71%7/87%8/88%15/40%11/55%10/38%4/50%
14:00-15:004/66%8/80%13/68%27/81%15/62%19/86%3/13%15/60%2/25%5/83%
开板数70196539402392335140
封板率48.53%64.81%54.55%69.77%63.96%75.79%51.06%73.39%62.77%48.05%
连板率42.42%34.29%11.54%14.44%28.17%31.94%31.25%30.77%32.56%27.03%
昨日连板率17.5%18.18%25.71%16.67%22.22%32.39%41.67%29.17%30.77%11.63%
涨停总金额(亿)1119.96310.67581.98698.43535.26570.711229.75680.83793.09451.51
上证(亿)4512.473562.43447.223984.73532.173492.954039.43566.783753.763378.5

连板股

舞阳涨停助手盘前新增流媒体概念


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000610 西安旅游 5 14:23 14:56 创投;西安;深创投;一带一路; 14.81 10.03 13.960.05 0.0 73.61 49 25.28
2 000590 启迪古汉 4 09:25 09:25 高校;股东变更;雄安; 12.94 10.03 0.050.29 34.22 15462.52 0 15.56
3 000677 恒天海龙 4 09:25 09:25 大麻; 4.94 10.02 0.642.26 1.01 6498.82 0 28.45
4 600278 东方创业 3 09:25 09:25 创投;上海国企改革; 15.51 10.0 1.03.83 2.84 28413.39 0 26.11
5 002565 顺灏股份 3 09:30 14:54 大麻; 16.37 10.01 30.9150.91 0.01 3492.87 101 61.25
6 002265 西仪股份 2 09:25 09:25 军工; 12.1 10.0 0.221.46 7.24 15654.13 0 14.79
7 002300 太阳电缆 2 09:25 09:41 军工;泛在电力物联网; 9.06 9.95 3.0915.37 0.17 5298.38 6 20.17
8 300220 金运激光 2 09:47 09:47 ; 19.47 10.0 0.988.87 0.4 4060.66 0 11.46
9 603360 百傲化学 2 14:11 14:11 ; 25.03 10.02 2.7515.62 0.5 14667.58 0 18.69
10 002077 大港股份 2 09:30 14:39 半导体;芯片; 8.31 10.07 6.4534.73 0.04 2726.93 15 18.7
11 002208 合肥城建 0 09:25 09:25 第2板 破板;公告 收购;复牌; 15.53 -1.02 5.0322.96 0.0 0.31 1 20.8
12 300236 上海新阳 0 09:25 09:31 第4板 破板;芯片;创投; 43.82 0.05 16.3937.78 0.0 36.36 1 41.14
13 000850 华茂股份 0 09:30 09:31 第3板 破板;大麻; 5.08 -4.15 6.422.93 0.0 11.43 2 25.68
14 600352 浙江龙盛 0 09:25 09:32 第3板 破板;染料;天嘉宜化工发生爆炸; 14.37 3.98 63.7117.2 0.0 147.29 3 361.74
15 002083 孚日股份 0 09:33 09:33 第2板 破板;大麻; 6.74 3.69 5.9114.77 0.0 14.63 2 39.26
16 600284 浦东建设 0 09:25 09:34 第3板 破板;创投; 8.89 4.1 19.2731.25 0.0 12.61 1 60.38
17 600501 航天晨光 0 09:25 09:37 第2板 破板;军工; 10.08 2.86 5.5223.4 0.0 1.92 3 22.73
18 002246 北化股份 0 09:25 09:37 第2板 破板;军工; 9.38 0.32 4.8324.78 0.0 13.23 2 18.41
19 300527 中国应急 0 09:30 09:46 第2板 破板;军工; 10.28 3.63 8.0232.32 0.0 3.29 3 23.9
20 002337 赛象科技 0 09:44 09:49 第2板 破板;创投;廊坊智通公司;大麻; 6.56 5.47 6.7527.31 0.0 0.2 5 24.68
21 000837 秦川机床 0 09:25 10:38 第2板 破板;军工;高端装备; 5.98 5.47 8.0226.95 0.0 9.19 21 28.79
22 603801 志邦家居 0 09:39 10:48 第2板 破板;; 35.43 5.64 3.0712.57 0.0 0.71 12 24.0
23 603733 仙鹤股份 0 09:55 11:03 第2板 破板;创投;江苏北人; 19.42 1.41 5.4342.87 0.0 21.55 1 12.04
24 600536 中国软件 0 10:19 11:28 第2板 破板;边缘计算;国产软件; 60.16 -0.02 47.4727.45 0.0 32.48 10 163.26
25 300536 农尚环境 0 13:20 14:11 第8板 破板;高送转; 19.9 1.89 7.1766.64 0.0 9.34 19 10.7

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300762 上海瀚讯 8 09:25 09:25 上市新股; 50.25 10.00.05 0.2964.35 30988.67 0 16.76
2 002951 金时科技 7 09:25 09:25 上市新股; 27.86 9.990.05 0.4325.53 13836.67 0 12.54
3 300763 锦浪科技 5 09:25 09:25 上市新股; 61.79 10.010.05 0.3819.05 8910.74 0 12.36
4 300765 新诺威 2 09:25 09:25 上市新股; 42.64 10.010.01 0.05151.97 15060.45 0 21.32
5 300766 每日互动 1 09:25 09:25 上市新股; 20.72 9.980.0 0.021182.79 20649.97 0 8.31

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000610 西安旅游 5 14:23 14:56 创投;西安;深创投;一带一路; 14.81 10.0313.9 60.050.0 73.61 49 25.28
2 600278 东方创业 3 09:25 09:25 创投;上海国企改革; 15.51 10.01.0 3.832.84 28413.39 0 26.11
3 002605 姚记扑克 1 09:30 09:30 创投; 11.19 10.030.87 6.820.42 3711.16 0 12.83
4 300407 凯发电气 1 09:30 09:30 雄安;创投; 9.43 10.040.74 5.430.36 2693.96 1 13.68
5 002417 深南股份 1 10:15 14:56 5G;创投;流媒体; 10.69 9.983.73 19.230.02 854.88 2 19.95
6 300236 上海新阳 0 09:25 09:31 芯片;创投; 43.82 0.0516.39 37.780.0 36.36 1 41.14
7 600284 浦东建设 0 09:25 09:34 创投; 8.89 4.119.27 31.250.0 12.61 1 60.38
8 002337 赛象科技 0 09:44 09:49 创投;廊坊智通公司;大麻; 6.56 5.476.75 27.310.0 0.2 5 24.68
9 603733 仙鹤股份 0 09:55 11:03 创投;江苏北人; 19.42 1.415.43 42.870.0 21.55 1 12.04
10 002177 御银股份 0 10:16 11:21 创投;独角兽;喜马拉雅;区块链; 4.7 3.34.53 15.360.0 24.77 1 28.46
11 600493 凤竹纺织 0 10:14 13:16 创投; 7.81 6.552.86 19.920.0 5.78 12 14.23

大麻

顺灏股份:拟与寿仙谷设立合资公司开展工业大麻业务


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000677 恒天海龙 4 09:25 09:25 大麻; 4.94 10.020.64 2.261.01 6498.82 0 28.45
2 002565 顺灏股份 3 09:30 14:54 大麻; 16.37 10.0130.91 50.910.01 3492.87 101 61.25
3 600156 华升股份 1 14:45 14:45 大麻; 8.12 10.035.25 28.00.07 4039.7 0 19.49
4 002390 信邦制药 1 14:53 14:53 大麻; 6.07 9.963.59 6.220.16 5822.77 0 59.93
5 000850 华茂股份 0 09:30 09:31 大麻; 5.08 -4.156.4 22.930.0 11.43 2 25.68
6 002083 孚日股份 0 09:33 09:33 大麻; 6.74 3.695.91 14.770.0 14.63 2 39.26
7 002337 赛象科技 0 09:44 09:49 创投;廊坊智通公司;大麻; 6.56 5.476.75 27.310.0 0.2 5 24.68
8 603896 寿仙谷 0 09:25 09:58 大麻; 46.03 -3.826.95 23.00.0 0.92 2 28.1

一带一路

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月下旬在北京举办。这是今年中国最重要的主场外交,也将是又一次全球瞩目的国际盛会。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000610 西安旅游 5 14:23 14:56 创投;西安;深创投;一带一路; 14.81 10.0313.9 60.050.0 73.61 49 25.28
2 603843 正平股份 1 09:25 09:25 一带一路; 10.76 10.020.52 2.841.13 5852.79 0 18.16
3 601008 连云港 1 13:22 13:26 一带一路; 5.16 10.025.08 20.730.1 5749.74 3 26.96
4 600190 锦州港 1 13:27 14:56 一带一路; 4.41 9.983.65 20.280.0 24.86 33 18.92
5 601326 秦港股份 0 13:27 13:27 一带一路; 4.99 2.898.29 16.540.0 6.34 1 51.49

区块链

近日,深圳地铁、出租车、机场大巴等交通场景同时上线区块链电子发票功能,标志着区块链电子发票推广至交通行业。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300468 四方精创 1 10:01 10:01 区块链; 17.55 10.031.21 7.50.32 3934.01 0 16.56
2 300542 新晨科技 1 10:05 10:05 区块链;反抽; 17.94 9.990.9 9.070.37 3350.65 0 10.11
3 600146 商赢环球 1 10:55 13:42 互联网金融;金融;区块链; 10.25 9.984.32 22.890.05 2150.35 3 19.34
4 002447 晨鑫科技 1 10:35 14:51 科技;边缘计算;区块链; 3.87 9.948.44 22.930.0 91.72 194 37.41
5 300541 先进数通 0 10:18 10:29 区块链; 17.68 5.551.9 13.980.0 2.3 16 13.38
6 002177 御银股份 0 10:16 11:21 创投;独角兽;喜马拉雅;区块链; 4.7 3.34.53 15.360.0 24.77 1 28.46
7 600093 易见股份 0 10:18 13:33 区块链; 12.97 7.197.31 15.370.0 37.07 10 47.3
8 300663 科蓝软件 0 09:45 14:42 举牌;国产软件;阿里;区块链; 37.67 6.415.79 16.580.0 0.38 3 34.73
9 300579 数字认证 0 10:24 14:57 知识产权;区块链; 45.66 9.972.34 11.910.0 0.91 34 20.0

流媒体

据报道,苹果公司正在尝试重大的战略变革,预计将在当地时间25日的春季发布会上,推出视频流媒体服务和新闻订阅服务,这是其转型为领先数字服务商的关键一步。公司CEO蒂姆-库克(Tim Cook)甚至称这次转型将“开启一个新时代”。而为苹果创下巨额利润的硬件产品或将缺席。
舞阳涨停助手盘前新增流媒体概念


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002835 同为股份 1 10:11 10:11 流媒体; 10.12 10.01.28 20.780.26 3471.36 0 6.49
2 002417 深南股份 1 10:15 14:56 5G;创投;流媒体; 10.69 9.983.73 19.230.02 854.88 2 19.95

雄安


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000590 启迪古汉 4 09:25 09:25 高校;股东变更;雄安; 12.94 10.030.05 0.2934.22 15462.52 0 15.56
2 300407 凯发电气 1 09:30 09:30 雄安;创投; 9.43 10.040.74 5.430.36 2693.96 1 13.68

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600279 重庆港九 1 09:25 09:25 公告 重组; 5.06 10.0 0.130.63 19.73 25957.09 0 20.75
2 002266 浙富控股 1 09:25 09:25 公告 资产重组; 5.72 10.0 0.220.25 10.59 23293.67 0 86.51
3 002208 合肥城建 0 09:25 09:25 第2板 破板;公告 收购;复牌; 15.53 -1.02 5.0322.96 0.0 0.31 1 20.8

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600543 莫高股份 1 09:32 09:32 ; 8.36 10.0 1.28.18 0.34 4217.45 0 14.96
2 600381 青海春天 1 09:36 09:36 ; 8.05 9.97 0.684.1 0.48 3307.42 0 16.97
3 600302 标准股份 1 09:41 09:51 汽车; 6.63 9.95 0.614.7 0.15 955.38 10 13.13
4 300260 新莱应材 1 10:16 10:17 食品安全; 13.01 9.97 0.8612.32 0.24 2086.02 2 7.15
5 603528 多伦科技 1 10:50 13:05 人工智能;国产软件; 8.64 10.06 2.1113.27 0.29 6168.01 12 16.21
6 603956 威派格 1 13:12 13:28 次新; 26.9 10.02 4.7642.79 0.06 3051.8 6 11.46
7 603922 金鸿顺 1 13:07 14:03 新能源汽车; 24.62 10.01 1.9725.76 0.47 9500.12 13 7.88
8 002100 天康生物 1 10:12 14:21 农业;猪肉; 9.03 9.99 6.3316.03 0.03 2198.8 49 39.99
9 002082 万邦德 1 10:25 14:39 医疗器械; 10.14 9.98 2.3912.38 0.04 860.48 58 19.58
10 600203 福日电子 1 14:42 14:42 5G; 6.97 9.94 2.4215.12 0.3 7585.31 0 16.81
11 000723 美锦能源 1 09:44 14:50 煤炭;燃料电池;氢能; 8.06 9.96 19.3426.8 0.01 1138.15 58 73.12
12 300302 同有科技 1 10:03 14:57 半导体;芯片; 12.6 10.04 5.8324.19 0.0 7.8 29 24.37

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 002208 合肥城建 0 09:25 09:25 公告 收购;复牌; 15.53 -1.02 5.0322.96 1 20.8
2 300236 上海新阳 0 09:25 09:31 芯片;创投; 43.82 0.05 16.3937.78 1 41.14
3 000850 华茂股份 0 09:30 09:31 大麻; 5.08 -4.15 6.422.93 2 25.68
4 600352 浙江龙盛 0 09:25 09:32 染料;天嘉宜化工发生爆炸; 14.37 3.98 63.7117.2 3 361.74
5 002083 孚日股份 0 09:33 09:33 大麻; 6.74 3.69 5.9114.77 2 39.26
6 600284 浦东建设 0 09:25 09:34 创投; 8.89 4.1 19.2731.25 1 60.38
7 600847 万里股份 0 09:32 09:34 ; 14.36 5.51 0.84.87 4 16.12
8 600501 航天晨光 0 09:25 09:37 军工; 10.08 2.86 5.5223.4 3 22.73
9 002246 北化股份 0 09:25 09:37 军工; 9.38 0.32 4.8324.78 2 18.41
10 300402 宝色股份 0 09:37 09:38 有色;资源; 10.43 -1.51 1.115.3 1 6.8
11 300527 中国应急 0 09:30 09:46 军工; 10.28 3.63 8.0232.32 3 23.9
12 002337 赛象科技 0 09:44 09:49 创投;廊坊智通公司;大麻; 6.56 5.47 6.7527.31 5 24.68
13 600939 重庆建工 0 09:30 09:51 基建; 6.13 2.34 2.6210.02 1 25.11
14 603896 寿仙谷 0 09:25 09:58 大麻; 46.03 -3.82 6.9523.0 2 28.1
15 300174 元力股份 0 09:56 10:01 ; 14.71 5.45 1.298.83 1 14.38
16 300165 天瑞仪器 0 10:24 10:27 环保; 5.63 2.36 2.2614.59 8 15.11
17 300541 先进数通 0 10:18 10:29 区块链; 17.68 5.55 1.913.98 16 13.38
18 300708 聚灿光电 0 10:33 10:33 ; 13.15 6.48 1.7812.35 1 14.56
19 000837 秦川机床 0 09:25 10:38 军工;高端装备; 5.98 5.47 8.0226.95 21 28.79
20 300247 融捷健康 0 09:57 10:39 养老; 4.32 1.89 3.2913.94 2 22.71
21 300076 GQY视讯 0 10:41 10:47 超高清视频;边缘计算; 5.94 4.21 2.3816.51 5 14.05
22 002434 万里扬 0 10:46 10:47 ; 7.67 4.92 1.996.1 2 32.27
23 603801 志邦家居 0 09:39 10:48 ; 35.43 5.64 3.0712.57 12 24.0
24 002592 八菱科技 0 10:55 10:55 回购;汽车零部件;股权;燃料电池; 25.71 2.27 3.811.56 1 32.02
25 603733 仙鹤股份 0 09:55 11:03 创投;江苏北人; 19.42 1.41 5.4342.87 1 12.04
26 603232 格尔软件 0 11:12 11:13 国产软件; 38.29 5.48 1.117.26 7 15.38
27 002177 御银股份 0 10:16 11:21 创投;独角兽;喜马拉雅;区块链; 4.7 3.3 4.5315.36 1 28.46
28 002368 太极股份 0 10:42 11:27 国产软件; 35.29 6.26 13.8116.82 16 81.46
29 600536 中国软件 0 10:19 11:28 边缘计算;国产软件; 60.16 -0.02 47.4727.45 10 163.26
30 600493 凤竹纺织 0 10:14 13:16 创投; 7.81 6.55 2.8619.92 12 14.23
31 601326 秦港股份 0 13:27 13:27 一带一路; 4.99 2.89 8.2916.54 1 51.49
32 600093 易见股份 0 10:18 13:33 区块链; 12.97 7.19 7.3115.37 10 47.3
33 600337 美克家居 0 13:27 13:55 ; 5.22 6.53 3.034.55 40 66.76
34 002618 丹邦科技 0 13:54 13:56 覆铜板; 17.69 7.73 5.759.21 5 63.77
35 300536 农尚环境 0 13:20 14:11 高送转; 19.9 1.89 7.1766.64 19 10.7
36 002295 精艺股份 0 14:12 14:14 股权; 9.43 7.89 1.219.57 5 13.04
37 002351 漫步者 0 09:46 14:33 科创板;喜马拉雅; 6.88 6.67 2.3317.48 1 13.17
38 300663 科蓝软件 0 09:45 14:42 举牌;国产软件;阿里;区块链; 37.67 6.41 5.7916.58 3 34.73
39 300331 苏大维格 0 09:30 14:52 OLED;边缘计算;VR; 19.27 7.06 1.577.08 6 21.72
40 300579 数字认证 0 10:24 14:57 知识产权;区块链; 45.66 9.97 2.3411.91 34 20.0

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com