时间 | 9-22 | 9-23 | 9-24 | 9-25 | 9-28 | 9-29 | 9-30 | 10-9 | 10-12 | 10-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 15 | 37 | 12 | 17 | 9 | 23 | 16 | 79 | 70 | 34 |
涨停10% | 12 | 29 | 11 | 14 | 8 | 17 | 13 | 67 | 50 | 22 |
涨停20% | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 20 | 12 |
创业板10% | 12 | 21 | 3 | 6 | 5 | 18 | 11 | 42 | 58 | 25 |
科创板10% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 |
一字 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 |
二连板 | 4/100% | 5/83% | 3/75% | 1/33% | 1/100% | 1/100% | 1/50% | 6/100% | 11/69% | 4/80% |
三连板 | 0/0% | 2/67% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/50% | 1/50% | 3/75% | 1/50% |
四连板 | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 1/100% |
五连板以上 | 2/100% | 3/100% | 1/25% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/50% | 1/100% | 1/100% |
9:25涨停 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 6 | 2 |
10点前 | 12/92% | 16/76% | 5/45% | 9/47% | 5/50% | 9/75% | 9/69% | 36/73% | 25/89% | 11/73% |
10:00-11:30 | 1/14% | 10/62% | 3/100% | 4/80% | 2/40% | 6/66% | 5/83% | 24/72% | 28/73% | 7/63% |
13:00-14:00 | 0/0% | 5/62% | 3/75% | 1/100% | 1/33% | 3/60% | 1/50% | 10/71% | 6/66% | 8/88% |
14:00-15:00 | 2/66% | 5/83% | 1/100% | 3/60% | 1/100% | 5/62% | 1/33% | 9/75% | 11/61% | 8/72% |
开板数 | 8 | 15 | 7 | 13 | 10 | 11 | 8 | 29 | 24 | 12 |
封板率 | 65.22% | 71.15% | 63.16% | 56.67% | 47.37% | 67.65% | 66.67% | 73.15% | 74.47% | 73.91% |
一进二连板率 | 21.05% | 62.5% | 11.11% | 16.67% | 6.25% | 12.5% | 4.55% | 46.15% | 15.71% | 7.27% |
二进三连板率 | 0.0% | 50.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 9.09% |
三进四连板率 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 33.33% |
连板率 | 46.67% | 27.03% | 50.0% | 5.88% | 11.11% | 4.35% | 18.75% | 11.39% | 21.43% | 20.59% |
昨日连板率 | 31.82% | 66.67% | 16.22% | 8.33% | 5.88% | 11.11% | 13.04% | 56.25% | 18.99% | 10.0% |
涨停总金额(亿) | 228.73 | 362.27 | 142.73 | 139.07 | 84.46 | 155.51 | 99.53 | 549.28 | 527.4 | 250.94 |
总金额(亿) | 547.73 | 921.27 | 290.73 | 293.07 | 175.46 | 368.51 | 224.53 | 1284.28 | 1366.4 | 588.94 |
上证(亿) | 2691.13 | 2407.42 | 2582.6 | 2206.74 | 2096.72 | 2073.08 | 2057.63 | 2641.71 | 3557.0 | 2885.06 |
创业板(亿) | 2172.21 | 2237.21 | 2150.67 | 1713.86 | 1595.74 | 1625.83 | 1587.08 | 2109.72 | 2964.06 | 2867.4 |
科创板(亿) | 246.24 | 285.87 | 234.27 | 190.05 | 197.53 | 206.28 | 190.7 | 238.42 | 346.83 | 271.46 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒星科技 002132 | 6 | 09:25 | 09:25 | news | 光伏;金刚石;新能源; 光伏玻璃报价再度上涨行业景气持续向好可期光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元,环比涨幅超10%,8月以来价格已上涨四成多。业内人士认为,由于光伏玻璃扩产速度远不及组件,供应紧张或持续到2021年。公司“600万KM超精细金刚线”募投项目目前基本建设完毕,已受到阿特斯福能、阳光硅谷等客户的认可,产能将逐步释放。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 光伏全资子公司博宇新能源生产太阳能多晶硅片,年产5000万片;公司“600万KM超精细金刚线”募投项目目前基本建设完毕,已受到阿特斯、福能、阳光硅谷等客户的认可,产能将逐步释放 |
5.18 | 9.98 | 0.7 | 1.51 | 6.41 | 44821.66 | 0 | 46.17 |
2 | 长华股份 605018 | 4 | 09:31 | 09:31 | news | 次新;新能源汽车; 次新股个股异动长华股份上市日期为2020-09-29,主营为汽车金属零部件的研发、生产、销售。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 次新股国内领先的汽车零部件制造商;公司专注于汽车金属零部件的研产销,形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品 |
20.49 | 9.98 | 1.24 | 14.81 | 0.46 | 5786.38 | 0 | 8.54 |
3 | 共创草坪 605099 | 3 | 09:52 | 10:34 | news | 次新; 全球产销规模最大的人造草坪企业;公司主要从事人造草坪的研产销,产品包括运动草和休闲草人造草坪,拥有年产5040万平方米人造草坪的生产能力,连续9年销量位居世界第一 |
29.59 | 10.0 | 4.13 | 36.32 | 0.07 | 3117.6 | 4 | 11.86 |
4 | 中能电气 300062 | 2 | 09:33 | 10:07 | news | 特高压;新能源汽车;光伏;新能源;充电桩; 光伏玻璃价格涨至历史新高据报道,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位――40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/�O左右,小厂甚至要高达40元/�O。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/�O左右,短短3个月,价格上涨超过50%。为紧抓市场机遇,公司自2015年起启动投资建设运营光伏发电项目,创造新的利润增长点。公司重点投入自发自用分布式光伏项目,主要采取持有运营的模式,以子公司上海熠冠为主体,通过设立项目公司,引进具有光伏项目运营经验优势的专业团队,在江苏、上海、安徽、湖北、广东等光照资源较好及经济发达的地区开拓项目,为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 充电桩公司以子公司云谷能源为主体积极参与电动汽车充电站项目的长期运营,通过引入“互联网+”技术,打造智能化城市新能源交通管理平台 |
10.63 | 19.98 | 5.55 | 38.28 | 0.11 | 6247.89 | 1 | 14.86 |
5 | 英可瑞 300713 | 2 | 09:34 | 11:22 | news | 新能源汽车;特斯拉;深圳;充电桩; 国常会通过《新能源汽车产业发展规划》李克强主持召开国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。公司主营智能高频开关电源核心部件供应商,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品;主要客户包括国网下属设备供应商、上市公司、具有一定规模的新能源企业;充电桩类产品占主营82%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 充电桩公司主营智能高频开关电源核心部件,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品 |
26.23 | 19.99 | 5.92 | 56.07 | 0.06 | 3888.07 | 10 | 10.98 |
6 | 长城汽车 601633 | 2 | 14:27 | 14:48 | news | 新能源汽车; 公司是中国最大的SUV制造企业之一,国内乘用车自主品牌龙头;9月份汽车销量117812辆,环比增长32%,同比增长18%,1-9月累计销售68.07万辆 |
24.07 | 10.01 | 11.6 | 5.52 | 0.01 | 1553.96 | 4 | 219.69 |
7 | 建科院 300675 | 2 | 14:52 | 14:52 | news | 基建;深圳;数字货币; 深圳国资委旗下绿色建筑和绿色城市建设运营龙头,控股股东是深圳市远致投资有限公司,核心主营业务为提供城市规划、建筑设计等技术咨询服务;在互动平台表示未参与数字货币工作,主要将区块链技术应用于建设行业管理能力提升,产品包括“透明建造管理平台(伊OS)” |
31.55 | 20.01 | 7.92 | 41.53 | 0.04 | 3605.22 | 0 | 21.73 |
8 | 天际股份 002759 | 0 | 09:59 | 10:04 | news | 第3板 破板; 新能源汽车;锂电池; 全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液 |
13.61 | 5.83 | 6.5 | 30.3 | 0.0 | 152.32 | 4 | 21.28 |
9 | 洋河股份 002304 | 0 | 13:39 | 14:26 | news | 第2板 破板; 食品;白酒; 国内中高端白酒龙头企业之一(行业第三),国内绵柔型白酒代表,白酒行业唯一拥有洋河、双沟两大中国名酒,两个中华老字号,六枚中国驰名商标的企业;花旗上调洋河股份目标价39%至160.8元 |
151.2 | 8.97 | 29.37 | 3.85 | 0.0 | 1.51 | 52 | 778.25 |
上周五晚间消息,国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,培育壮大绿色发展新增长点。
今日新能源车板块也爆发,其中以电池材料个股最为抢眼,行业来看,国庆期间特斯拉宣布M3基础版价格下探至24.99万,而9月欧洲电动车的销量大超预期也是一大重要的催化因素,此前,由于法国、德国、意大利、英国等欧洲主要国家疫情再度爆发,叠加8月环比销量数据的疲软,市场预期欧洲9月销量可能面临环比压力。
从KBA、SMMT披露的数据看,德国、英国等销量分别达到42015台、34303台,环比增27%、303%,9月份欧洲8国电动车注册量达14.01万辆,同比增长164.5%,渗透率达12.5%,同比增长7.7个百分点,今年5-9月欧洲电动车注册增速分别约22%、91%、212%、142%、165%,渗透率分别约8.5%、8.7%、9.5%、11.9%、12.5%,电动化进程加速,均大幅超市场预期,9月全欧销量有可能达到历史性的17-18万,从9月数据看,目前疫情对欧洲经济社会的影响并不大,只要不出现大规模封城停产,预计2020年欧洲电动车销量将超100万,远超年初市场一致预期的80-90万。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长华股份 605018 | 4 | 09:31 | 09:31 | news | 次新;新能源汽车; 次新股个股异动长华股份上市日期为2020-09-29,主营为汽车金属零部件的研发、生产、销售。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 次新股国内领先的汽车零部件制造商;公司专注于汽车金属零部件的研产销,形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品 | 20.49 | 9.98 | 1.24 | 14.81 | 0.46 | 5786.38 | 0 | 8.54 |
2 | 中能电气 300062 | 2 | 09:33 | 10:07 | news | 特高压;新能源汽车;光伏;新能源;充电桩; 光伏玻璃价格涨至历史新高据报道,长假期间光伏玻璃价格再次迎来大幅上涨,目前已经涨至历史最高位――40元/平米。虽然没有正式的调价函,但据多名采购人员反馈,已经接到玻璃企业的涨价通知。目前,常规报价37元/�O左右,小厂甚至要高达40元/�O。而在7月份,光伏玻璃的价格只有24元/�O左右,短短3个月,价格上涨超过50%。为紧抓市场机遇,公司自2015年起启动投资建设运营光伏发电项目,创造新的利润增长点。公司重点投入自发自用分布式光伏项目,主要采取持有运营的模式,以子公司上海熠冠为主体,通过设立项目公司,引进具有光伏项目运营经验优势的专业团队,在江苏、上海、安徽、湖北、广东等光照资源较好及经济发达的地区开拓项目,为用户提供先进、高效的能效管理解决方案。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 充电桩公司以子公司云谷能源为主体积极参与电动汽车充电站项目的长期运营,通过引入“互联网+”技术,打造智能化城市新能源交通管理平台 | 10.63 | 19.98 | 5.55 | 38.28 | 0.11 | 6247.89 | 1 | 14.86 |
3 | 英可瑞 300713 | 2 | 09:34 | 11:22 | news | 新能源汽车;特斯拉;深圳;充电桩; 国常会通过《新能源汽车产业发展规划》李克强主持召开国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。公司主营智能高频开关电源核心部件供应商,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品;主要客户包括国网下属设备供应商、上市公司、具有一定规模的新能源企业;充电桩类产品占主营82%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 充电桩公司主营智能高频开关电源核心部件,用于电动汽车充电电源模块及系统、电力操作电源模块及系统以及其他电源产品 | 26.23 | 19.99 | 5.92 | 56.07 | 0.06 | 3888.07 | 10 | 10.98 |
4 | 长城汽车 601633 | 2 | 14:27 | 14:48 | news | 新能源汽车; 公司是中国最大的SUV制造企业之一,国内乘用车自主品牌龙头;9月份汽车销量117812辆,环比增长32%,同比增长18%,1-9月累计销售68.07万辆 | 24.07 | 10.01 | 11.6 | 5.52 | 0.01 | 1553.96 | 4 | 219.69 |
5 | 广东鸿图 002101 | 1 | 09:32 | 09:32 | news | 新能源汽车;公告 业绩预增; 上修业绩预告前三季度净利预降64.94%-67.13%公社披露2020年第三季度业绩预告修正公告,修正前,预计2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2816.11万元至4218.66万元,同比下降81.51%-87.66%。修正后,预计前三季度归属于上市公司股东的净利润7500万元�C8000万元,同比下降64.94%-67.13%。目前新能源汽车的产销量占汽车市场整体的比例较小,公司铝压铸业务仍以供应传统汽车为主,随着新能源汽车市场销量的逐渐提升,公司在新能源汽车市场的客户及产品开发力度正逐步加大。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 汽车零部件公司上修业绩至前三季度净利润7500万-8000万元,为国内铝压铸行业龙头之一,为蔚来汽车、特斯拉等供应商 | 7.78 | 10.04 | 0.79 | 4.65 | 0.61 | 4910.04 | 0 | 17.32 |
6 | 福田汽车 600166 | 1 | 09:49 | 09:49 | news | 新能源汽车;军工;特斯拉; 国常会通过《新能源汽车产业发展规划》李克强主持召开国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。福田新能源产品在功能性、动力性、操控性、内外饰等方面均处于国内主流品牌新能源商用车产品的领先水平。9月,福田汽车销售各类汽车(含商用车和乘用车)6.3万辆,同比增长50.2%;生产各类汽车6.8万辆,同比增长49.7%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 新能源汽车中国品种最全、规模最大的商用车企业;公司现有直充、快换、快充动力电池充换电形式,并有锰酸锂、磷酸铁锂、多元锂等锂电池pack产品在全系平台上的应用组合,确保电池pack技术属国内领先水平 | 3.03 | 10.18 | 4.38 | 3.35 | 0.17 | 7519.82 | 0 | 135.54 |
7 | 越博动力 300742 | 1 | 09:53 | 09:53 | news | 新能源汽车;汽车零部件; 国常会通过《新能源汽车产业发展规划》李克强主持召开国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。公司主要产品为纯电动汽车动力总成系统,包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统;在互动平台表示,目前公司的新能源汽车动力总成系统产品在燃料电池(氢能源)汽车上有小规模应用。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 新能源汽车公司主要产品为纯电动汽车动力总成系统,包括整车控制系统、驱动电机系统、自动变速系统;目前公司的新能源汽车动力总成系统产品在燃料电池(氢能源)汽车上有小规模应用 | 36.01 | 19.99 | 2.37 | 18.59 | 0.2 | 5087.13 | 0 | 13.86 |
8 | 钢研纳克 300797 | 1 | 10:03 | 10:03 | news | 次新;新能源汽车;军工; 远端次新个股异动钢研纳克上市日期为2019-11-01,主营为金属材料检测技术的研究、开发和应用。公司产品和服务主要应用于金属材料检测领域,可以提供新能源汽车涉及金属材料相关的检测服务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 次新股公司为国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一,应用于钢铁、机械、航空航天、高铁、核电等领域 | 22.73 | 20.01 | 3.47 | 26.2 | 0.22 | 8313.95 | 0 | 14.1 |
9 | 易德龙 603380 | 1 | 13:15 | 13:15 | news | 消费电子;汽车电子;新能源汽车; 公司是一家主要面向全球高端客户的电子制造服务商,专注于通讯、工业控制、消费电子、医疗电子、汽车电子等领域;半年度净利润同比增长46.84% | 25.82 | 10.01 | 1.55 | 11.81 | 0.28 | 4452.92 | 0 | 13.61 |
10 | 长安汽车 000625 | 1 | 14:26 | 14:26 | news | 新能源汽车; 中国9月份新能源汽车销量同比增长67.7%公司为中国汽车行业第一阵营公司,与宁德时代将在智能网联汽车等领域展开合作;牵手重庆聚焦打造L4级以上自动驾驶;长安汽车集团9月销量达205543辆,同比增长28.6%,单月销量突破20万辆;长安系中国品牌汽车9月销量为153039辆,同比增长31.9%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 新能源汽车公司为中国汽车行业第一阵营公司,与宁德时代将在智能网联汽车等领域展开合作;牵手重庆聚焦打造L4级以上自动驾驶 | 15.87 | 9.98 | 9.45 | 3.19 | 0.08 | 7976.58 | 0 | 312.88 |
11 | 春风动力 603129 | 1 | 14:29 | 14:29 | news | 新能源汽车;军工; 摩托车个股异动浙江春风动力股份有限公司主营业务为全地形车、摩托车、游艇及休闲运动装备等后市场用品的研发、生产和销售。公司产品包括400cc至800cc排量段CForce、UForce、ZForce四轮全地形车;125cc-250cc小排量、250cc-500cc中等排量、500cc以上大排量摩托车。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 两轮车公司主打产品是消费级摩托车和全地形车,属于消费升级大背景下一种全新的交通工具;上半年净利润同比增长67.5% | 147.4 | 10.0 | 2.89 | 3.37 | 0.03 | 770.9 | 0 | 88.52 |
12 | 沪光股份 605333 | 1 | 14:32 | 14:55 | news | 次新;汽车零部件;新能源汽车; 国内先进的汽车线束生产企业;公司主要从事汽车线束的研产销,主要产品包括成套线束、发动机线束及其他线束三大类,已经成为上汽大众、一汽大众、上汽通用、宝沃汽车、江淮汽车、奇瑞汽车等众多国内外知名整车厂商的一级供应商 | 18.62 | 9.98 | 2.92 | 41.07 | 0.06 | 1941.32 | 1 | 7.47 |
13 | 正业科技 300410 | - | 11:08 | 11:08 | news | 口罩;医药;防疫;新能源汽车;锂电池; | 10.33 | 10.13 | 4.19 | 20.51 | 0.0 | 11.87 | 0 | 21.06 |
14 | 保力新 300116 | - | 13:47 | 14:19 | news | 燃料电池;锂电池;新能源汽车; | 4.03 | 12.89 | 19.34 | 14.97 | 0.0 | 764.0 | 0 | 133.33 |
15 | 天际股份 002759 | 0 | 09:59 | 10:04 | news | 第3板 破板; 新能源汽车;锂电池; 全资子公司新泰材料主营六氟磷酸锂,目前拥有8000吨产能;六氟磷酸锂目前是最常用的电解液锂盐,是动力电池不可或缺的配方之一,预计1吨六氟可生产8吨电解液 | 13.61 | 5.83 | 6.5 | 30.3 | 0.0 | 152.32 | 4 | 21.28 |
16 | 厚普股份 300471 | 0 | 10:16 | 11:26 | news | 第1板 破板; 氢能源;燃料电池;新能源汽车; 公司发布公告称在氢能源业务方面的主要业务为氢气加注设备及加氢站等成套设备的研发、生产和集成,未涉及氢燃料电池业务,且2020年上半年公司氢能业务营业收入不足公司总营业收入的2% | 14.91 | 15.22 | 9.24 | 36.84 | 0.0 | 131.12 | 4 | 25.75 |
17 | 小康股份 601127 | 0 | 14:37 | 14:40 | news | 第1板 破板; 新能源汽车; 唯一一个中美两地都拥有制造基地的电动车企业,公司拥有业内领先的新能源电动汽车核心三电技术,并具备核心部件的制造能力 | 9.81 | 8.28 | 2.18 | 7.4 | 0.0 | 88.1 | 5 | 30.0 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田汽车 600166 | 1 | 09:49 | 09:49 | news | 新能源汽车;军工;特斯拉; 国常会通过《新能源汽车产业发展规划》李克强主持召开国务院常务会议,会议通过《新能源汽车产业发展规划》,明确充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,强化企业在技术路线选择等方面的主体地位,更好发挥政府在标准法规制定、质量安全监管等方面作用。福田新能源产品在功能性、动力性、操控性、内外饰等方面均处于国内主流品牌新能源商用车产品的领先水平。9月,福田汽车销售各类汽车(含商用车和乘用车)6.3万辆,同比增长50.2%;生产各类汽车6.8万辆,同比增长49.7%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 新能源汽车中国品种最全、规模最大的商用车企业;公司现有直充、快换、快充动力电池充换电形式,并有锰酸锂、磷酸铁锂、多元锂等锂电池pack产品在全系平台上的应用组合,确保电池pack技术属国内领先水平 | 3.03 | 10.18 | 4.38 | 3.35 | 0.17 | 7519.82 | 0 | 135.54 |
2 | 钢研纳克 300797 | 1 | 10:03 | 10:03 | news | 次新;新能源汽车;军工; 远端次新个股异动钢研纳克上市日期为2019-11-01,主营为金属材料检测技术的研究、开发和应用。公司产品和服务主要应用于金属材料检测领域,可以提供新能源汽车涉及金属材料相关的检测服务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 次新股公司为国内金属材料检测领域业务门类最齐全、综合实力最强的测试研究机构之一,应用于钢铁、机械、航空航天、高铁、核电等领域 | 22.73 | 20.01 | 3.47 | 26.2 | 0.22 | 8313.95 | 0 | 14.1 |
3 | 潍柴重机 000880 | 1 | 10:05 | 10:05 | news | 机械;军工; 内燃机个股异动公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统,提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力等产品,覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 机械公司实控人为山东国资委旗下的山东重工集团,主营内燃机,发电机,工程机械等通用设备 | 11.88 | 10.0 | 1.42 | 9.26 | 0.4 | 5987.76 | 0 | 16.05 |
4 | 长方集团 300301 | 1 | 10:17 | 13:12 | news | 军工;节能照明;跨境电商;第三代半导体; LED个股异动公司专注于照明用白光LED的封装,并在此基础上向下游照明应用领域延伸,主要从事LED照明光源器件和LED照明产品的研发、设计、生产和销售。控股子公司康铭盛已获得"武器装备科研生产单位三级保密资格证书”及“武器装备质量管理体系认证证书”。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 第三代半导体前期强势股;公司董事长王敏博士团队研发的第三代半导体“硅衬底高光效氮化镓GaN基蓝色发光二极管”项目曾获国家技术发明奖一等奖;实控人旗下晶能光电是硅衬底LED技术的上游企业,存整合预期 | 6.11 | 20.04 | 13.18 | 54.7 | 0.03 | 4450.59 | 20 | 25.54 |
5 | 全信股份 300447 | 1 | 13:54 | 13:54 | news | 军工;北斗导航;天基互联网; 公司以军工业务为核心,产品主要应用于航天、航空、舰船、电子和兵器五大军工领域;通过武器装备质量体系认证和三级保密资格审查 | 23.24 | 19.98 | 8.29 | 31.16 | 0.1 | 9437.76 | 0 | 29.52 |
6 | 春风动力 603129 | 1 | 14:29 | 14:29 | news | 新能源汽车;军工; 摩托车个股异动浙江春风动力股份有限公司主营业务为全地形车、摩托车、游艇及休闲运动装备等后市场用品的研发、生产和销售。公司产品包括400cc至800cc排量段CForce、UForce、ZForce四轮全地形车;125cc-250cc小排量、250cc-500cc中等排量、500cc以上大排量摩托车。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 两轮车公司主打产品是消费级摩托车和全地形车,属于消费升级大背景下一种全新的交通工具;上半年净利润同比增长67.5% | 147.4 | 10.0 | 2.89 | 3.37 | 0.03 | 770.9 | 0 | 88.52 |
7 | 中飞股份 300489 | 1 | 09:53 | 14:56 | news | 军工;核电; 先导稀材大股东成为公司实控人,其在稀散金属材料-半导体材料-芯片等全产业链投入上百亿元,公司或将成为先导稀材的整体上市平台;公司自身为国内核燃料加工铝材设备供应商,获得《武器装备科研生产许可证》 | 52.58 | 19.99 | 6.32 | 16.28 | 0.01 | 464.81 | 17 | 40.96 |
8 | 天海防务 300008 | - | 14:06 | 14:06 | news | 军工;航天发动机; | 9.33 | 11.87 | 17.82 | 29.91 | 0.01 | 1203.38 | 0 | 63.76 |
9 | 明泰铝业 601677 | 0 | 10:15 | 10:32 | news | 第1板 破板; 军工;5G; 国内铝加工行业的领军企业之一,产品涵盖铝板带箔及铝型材两大门类;公司预计前三季度净利润增长2.43% | 11.92 | 5.96 | 4.78 | 8.87 | 0.0 | 178.08 | 4 | 53.4 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立昂微 605358 | 16 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股; | 32.56 | 10.0 | 0.05 | 0.41 | 94.76 | 51503.41 | 0 | 13.21 |
2 | 若羽臣 003010 | 6 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股; | 38.79 | 10.01 | 0.05 | 0.46 | 8.39 | 4602.05 | 0 | 11.8 |
3 | 中天火箭 003009 | 6 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股; | 33.0 | 10.0 | 0.03 | 0.2 | 109.09 | 27935.82 | 0 | 12.82 |
4 | 新洁能 605111 | 5 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股; | 46.18 | 10.0 | 0.03 | 0.24 | 70.54 | 20138.64 | 0 | 11.68 |
5 | 丽人丽妆 605136 | 4 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股; | 25.78 | 9.98 | 0.07 | 0.63 | 12.78 | 8317.4 | 0 | 10.31 |
6 | 巴比食品 605338 | 1 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股; | 20.15 | 9.99 | 0.04 | 0.34 | 41.87 | 17926.65 | 0 | 12.49 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长华股份 605018 | 4 | 09:31 | 09:31 | news | 次新;新能源汽车; 次新股个股异动长华股份上市日期为2020-09-29,主营为汽车金属零部件的研发、生产、销售。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 次新股国内领先的汽车零部件制造商;公司专注于汽车金属零部件的研产销,形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系,并作为一级供应商向国内主要乘用车制造商供应汽车零部件产品 | 20.49 | 9.98 | 1.24 | 14.81 | 0.46 | 5786.38 | 0 | 8.54 |
2 | 共创草坪 605099 | 3 | 09:52 | 10:34 | news | 次新; 全球产销规模最大的人造草坪企业;公司主要从事人造草坪的研产销,产品包括运动草和休闲草人造草坪,拥有年产5040万平方米人造草坪的生产能力,连续9年销量位居世界第一 | 29.59 | 10.0 | 4.13 | 36.32 | 0.07 | 3117.6 | 4 | 11.86 |
