时间 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-10 | 2-11 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 155 | 172 | 240 | 177 | 148 | 56 | 113 | 56 | 66 | 172 |
一字 | 7 | 26 | 28 | 25 | 17 | 9 | 9 | 10 | 11 | 18 |
二连板 | 22/92% | 41/61% | 50/85% | 36/78% | 8/35% | 8/53% | 6/86% | 13/46% | 7/78% | 24/92% |
三连板 | 5/100% | 17/100% | 26/81% | 21/70% | 8/67% | 2/67% | 3/60% | 3/60% | 3/75% | 5/100% |
四连板 | 1/100% | 5/100% | 17/100% | 12/63% | 6/55% | 2/67% | 2/100% | 1/50% | 2/100% | 3/100% |
五连板以上 | 5/100% | 6/100% | 11/100% | 18/64% | 11/52% | 4/57% | 4/100% | 4/100% | 5/100% | 7/100% |
9:25涨停 | 21 | 36 | 45 | 59 | 62 | 19 | 13 | 19 | 21 | 26 |
10点前 | 61/93% | 72/77% | 84/89% | 76/64% | 64/58% | 27/58% | 38/92% | 32/58% | 32/78% | 74/90% |
10:00-11:30 | 41/78% | 45/47% | 71/80% | 40/83% | 37/78% | 14/87% | 27/79% | 10/50% | 18/48% | 40/80% |
13:00-14:00 | 26/61% | 19/54% | 33/61% | 17/65% | 20/80% | 8/88% | 25/78% | 4/80% | 8/57% | 26/78% |
14:00-15:00 | 22/45% | 30/55% | 38/71% | 43/81% | 26/66% | 7/63% | 20/66% | 10/58% | 6/66% | 24/63% |
开板数 | 57 | 118 | 69 | 68 | 73 | 27 | 27 | 41 | 37 | 39 |
封板率 | 73.11% | 59.31% | 77.67% | 72.24% | 66.97% | 67.47% | 80.71% | 57.73% | 64.08% | 81.52% |
一进二连板率 | 34.38% | 33.61% | 48.54% | 26.47% | 8.89% | 6.96% | 15.0% | 13.27% | 20.0% | 48.98% |
二进三连板率 | 0.0% | 77.27% | 63.41% | 42.0% | 22.22% | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 23.08% | 71.43% |
连板率 | 21.29% | 40.12% | 43.33% | 49.15% | 22.3% | 28.57% | 13.27% | 37.5% | 25.76% | 22.67% |
昨日连板率 | 41.77% | 44.52% | 60.47% | 36.25% | 18.64% | 10.81% | 26.79% | 18.58% | 30.36% | 59.09% |
涨停总金额(亿) | 1086.04 | 1483.49 | 1492.78 | 1485.43 | 1133.11 | 472.8 | 914.87 | 867.52 | 628.13 | 883.73 |
上证(亿) | 3740.68 | 3491.84 | 3585.83 | 3623.84 | 3415.2 | 3029.57 | 2975.34 | 3345.26 | 3080.8 | 3670.14 |
科创板(亿) | 252.14 | 293.57 | 288.87 | 323.86 | 300.52 | 238.45 | 263.15 | 326.43 | 304.96 | 268.36 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秀强股份 300160 | 10 | 13:04 | 13:04 | 光伏;特斯拉; 隔夜美股特斯拉创新高,特斯拉概念股异动。2020年1月8日公司在互动平台称:公司目前与特斯拉的合作有两块:(1)新能源充电桩玻璃项目。目前已正常供货。(2)光伏屋顶玻璃项目。正在按特斯拉要求提供样品。 特斯拉公司目前正在按特斯拉要求提供样品;公司专注中高端连锁幼儿园,以线下实体园+幼教服务+线上信息化+师资培训一体化为目标 |
10.29 | 10.05 | 10.99 | 36.67 | 0.04 | 4818.4 | 0 | 31.57 |
2 | 公牛集团 603195 | 7 | 09:59 | 09:59 | 新股开板; 公牛集团2月6日上市交易。公司主营以转换器、墙壁开关插座为核心的民用电工产品的研发、生产和销售。 次新股民用电工龙头,旗下拥有知名消费品牌公牛插座 |
166.85 | 10.0 | 55.22 | 59.16 | 0.08 | 47650.69 | 1 | 100.11 |
3 | 安居宝 300155 | 5 | 09:25 | 09:25 | 云经济;智慧城市; 智慧停车板块异动。公司开发出AI停车场管理系统,该系统是公司AI社区整体解决方案的一部分。 其他国内楼宇对讲行业的龙头,公司是广州市停车行业区块链电子发票开具试点的首批应用区块链电子发票的两大停车平台之一 |
9.76 | 10.03 | 0.28 | 1.46 | 2.64 | 7377.39 | 0 | 19.08 |
4 | 北玻股份 002613 | 4 | 09:25 | 09:42 | 光伏; 特斯拉发力光伏屋顶,光伏板块异动。 光伏全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力,该设备应用于ITO双面镀膜,目前该项目尚处于开发阶段 |
3.82 | 10.09 | 1.07 | 8.14 | 0.39 | 4150.54 | 1 | 13.19 |
5 | 电声股份 300805 | 4 | 10:57 | 10:57 | 次新;网红经济; 网红经济板块异动。公司为国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。 次新股公司为国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务 |
40.98 | 10.01 | 4.03 | 24.46 | 0.29 | 12309.57 | 1 | 17.35 |
6 | 海达股份 300320 | 4 | 14:11 | 14:22 | 特斯拉;光伏;基建; 特斯拉上海工厂2月10日复工生产,特斯拉板块异动。公司与特斯拉签订了太阳能屋顶密封件的供货合同。 光伏公司开发了应用于特斯拉太阳能瓦片用的橡胶件,后来该太阳能瓦片的形式有所改变,目前无供货订单 |
8.01 | 10.03 | 7.07 | 25.39 | 0.02 | 1878.1 | 6 | 30.45 |
7 | 中天金融 000540 | 3 | 09:25 | 09:25 | 房地产;互联网金融;金融; | 3.72 | 10.06 | 1.53 | 1.11 | 0.66 | 10093.33 | 0 | 138.39 |
8 | 新朋股份 002328 | 3 | 09:25 | 09:25 | 特斯拉; 隔夜特斯拉板块大涨。2020年1月8日公司在互动平台称:公司有为TESLA供应家用储能项目配套产品。 特斯拉公司汽车零部件业务已有部分获准为特斯拉上海工厂提供二次配套服务,并与其就其他项目进行商谈 |
6.74 | 9.95 | 0.52 | 1.61 | 1.55 | 8097.57 | 0 | 32.38 |
9 | 润邦股份 002483 | 3 | 09:34 | 09:36 | 医疗废物处理;新型病毒防治; 疫情持续扰动。收购中油优艺73%股权,标的主营为工业危险废物和医疗废物的处理。 环保公司子公司中油环保旗下7个医废处置项目开足马力处置医疗废物,包括口罩、防护服等医疗垃圾 |
6.94 | 9.98 | 3.05 | 13.92 | 0.18 | 5519.52 | 1 | 22.62 |
10 | 基蛋生物 603387 | 3 | 09:25 | 10:01 | 业绩预增;医疗器械;新型病毒防治;生物安全; 公司为国内心标POCT龙头,主营诊断试剂盒,此前因流感疫情带动公司炎症类产品销售大幅增加。 业绩预增公司2019年业绩快报净利润增长36%;公司为国内心标POCT龙头 |
34.93 | 10.02 | 10.37 | 27.61 | 0.08 | 8683.6 | 30 | 37.78 |
11 | 富满电子 300671 | 2 | 09:25 | 09:25 | 集成电路;氮化镓; 芯片概念股异动。公司主要产品包括电源管理类芯片、LED控制及驱动类芯片、MOSFET类芯片及其他芯片等。 国产芯片公司为国内电源管理领军者,主营充电器主控芯片,与oppo合作研发过GaN的充电器 |
38.12 | 10.01 | 0.43 | 1.44 | 4.53 | 19525.83 | 0 | 29.97 |
12 | 金宇车城 000803 | 2 | 09:25 | 09:25 | 光伏;收购; | 14.15 | 10.03 | 0.01 | 0.19 | 92.55 | 12831.93 | 0 | 7.33 |
13 | 海陆重工 002255 | 2 | 09:25 | 09:25 | 光伏;氮化镓; 公司为国内核电吊篮筒体细分龙头;子公司宁夏江南集成科技(持股83.60%)从事光伏电站EPC业务。 国产芯片公司参股子公司江苏能华是一家专业研发和生产新一代高效节能半导体材料氮化镓(GaN)材料的企业 |
3.33 | 9.9 | 0.1 | 0.5 | 19.73 | 20297.12 | 0 | 20.44 |
14 | 天邑股份 300504 | 2 | 09:25 | 09:25 | WiFi 6; 公司研发布局小基站;立足于光通信产业和移动通信产业,专业从事通信网络物理连接及保护、移动通信网络优化系统及宽带网络终端设备。 WiFi国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的wifi6厂商 |
25.42 | 10.0 | 0.32 | 1.39 | 3.38 | 10892.47 | 0 | 23.1 |
15 | 海特高新 002023 | 2 | 09:25 | 09:25 | 集成电路;氮化镓; 公司旗下的海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线,规划总投资20亿元加码产业化。 国产芯片公司旗下海威华芯拥有氮化镓600片/月的晶圆制造能力 |
14.64 | 9.99 | 0.65 | 0.77 | 6.14 | 40083.3 | 0 | 85.25 |
16 | 迦南科技 300412 | 2 | 09:30 | 09:30 | 云经济;智慧物流; 子公司迦南飞奇主营业务是智能仓储物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统。 快递物流公司子公司迦南飞奇主营业务是智能仓储物流系统综合解决方案提供商,主要产品包括工业自动化生产线、智能化立体仓库、智能物流系统 |
8.32 | 10.05 | 0.71 | 6.3 | 0.52 | 3787.35 | 0 | 11.46 |
17 | 戴维医疗 300314 | 2 | 09:31 | 09:34 | 医疗器械;新型病毒防治; 国内婴儿保育设备行业龙头,主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列。公司将于2月11日复工。 二胎公司为国内婴儿保育设备行业龙头,主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列 |
12.12 | 9.98 | 1.23 | 10.73 | 0.23 | 2842.14 | 7 | 11.63 |
18 | 博晖创新 300318 | 2 | 09:32 | 09:38 | 血浆;新型病毒防治; 公司主要产品为微量元素检测仪器及配套试剂的封闭式检测系统,特色产品是基于微流体控制技术的全自动分子诊断设备,配套HPV检测试剂盒。 新型病毒防治公司子公司被列入广东省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业 |
5.97 | 9.94 | 2.02 | 11.8 | 0.12 | 2434.51 | 6 | 17.59 |
19 | 绿庭投资 600695 | 2 | 09:35 | 09:38 | 金融;互联网金融; 公司主营私募投资,拥有部分房产租赁业务。 创业板壳股公司主营私募投资,拥有部分房产租赁业务 |
8.84 | 9.95 | 3.41 | 18.01 | 0.11 | 3646.06 | 5 | 19.27 |
20 | 海顺新材 300501 | 2 | 09:31 | 10:03 | 医药;新型病毒防治; 公司专业从事直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售,主要产品包括冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。主要客户为制药企业,卷状产品经过制药企业的成型、填充药品、热封等工序后,形成药板或小袋颗粒药。 新型病毒防治公司药用复合膜和药用铝箔等产品用于疏风解毒胶囊、盐酸阿比多尔片、蒲地蓝消炎片、板蓝根颗粒、抗生素系列等和疫情防治相关的药物中 |
14.64 | 9.99 | 1.36 | 15.16 | 0.11 | 1500.6 | 30 | 9.06 |
21 | 乾照光电 300102 | 2 | 09:25 | 10:18 | 集成电路;氮化镓; 公司主营MiniLED已可量产,正在开发第二代Mini-LED新品。 国产芯片公司主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓太阳电池外延片及芯片 |
5.48 | 10.04 | 1.66 | 4.97 | 0.24 | 3984.23 | 1 | 33.48 |
22 | 上海钢联 300226 | 2 | 10:45 | 10:45 | 互联网金融;电商; 公司主营是以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务。 互联网金融公司为钢银电商龙头,主营是以钢铁及相关行业信息服务为基础的B2B电子商务服务 |
96.44 | 10.0 | 5.78 | 5.48 | 0.09 | 5270.45 | 0 | 108.68 |
23 | 北特科技 603009 | 2 | 10:51 | 10:51 | 特斯拉; 上海特斯拉超级工厂主要生产model3和modelY,model3和modelY的减震器订单由北京万都独家供应,而北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由公司独家供应 特斯拉北京万都供上海特斯拉超级工厂的减震器订单中的活塞杆由公司独家供应 |
7.69 | 10.01 | 2.4 | 20.06 | 0.07 | 1697.49 | 0 | 12.38 |
24 | 高澜股份 300499 | 2 | 10:14 | 11:08 | 特斯拉; 公司拥有充电桩生产业务,子公司智网信息是新能源汽车充电综合运营服务商。 新能源汽车公司拥有充电桩生产业务,子公司智网信息是新能源汽车充电综合运营服务商 |
19.44 | 10.02 | 2.63 | 12.45 | 0.04 | 1115.86 | 20 | 21.79 |
25 | 聚灿光电 300708 | 2 | 09:25 | 11:24 | 集成电路;氮化镓; 公司主营GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片。 国产芯片公司主营GaN基高亮度蓝光LED芯片及外延片 |
15.87 | 9.98 | 4.45 | 33.11 | 0.05 | 2286.07 | 10 | 13.52 |
26 | 共进股份 603118 | 2 | 09:25 | 11:29 | 5G;智能医疗;新型病毒防治; 公司是全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商。 WiFi公司是全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商,WIFI 6部分项目已在批量出货 |
15.33 | 9.97 | 11.89 | 19.54 | 0.08 | 9730.56 | 44 | 61.41 |
27 | 容大感光 300576 | 2 | 10:31 | 13:35 | 集成电路;OLED; 公司1.8亿收购高仕电研,标的生产的PCB油墨产品主要是感光阻焊白油;公司LCD、TP用光刻胶,LED用正性光刻胶及life-off光刻胶,I/G线IC用光刻胶等产品处于国内领先地位。 国产芯片公司1.8亿收购高仕电研,标的生产的PCB油墨产品主要是感光阻焊白油;公司LCD、TP用光刻胶,LED用正性光刻胶及life-off光刻胶,I/G线IC用光刻胶等产品处于国内领先地位 |
32.35 | 10.0 | 4.93 | 38.74 | 0.04 | 1968.82 | 6 | 13.37 |
28 | 大智慧 601519 | 2 | 13:42 | 13:42 | 互联网金融;金融; 公司为传统金融信息服务商龙头,通过门户网站、行情软件提供金融资讯数据业务,拥有基金代销牌照,先后进军贵金属、彩票、理财、直播等领域. 金融科技公司为传统金融信息服务商龙头,通过门户网站、行情软件提供金融资讯数据业务,拥有基金代销牌照,先后进军贵金属、彩票、理财、直播等领域 |
8.59 | 9.99 | 14.69 | 22.22 | 0.05 | 8150.36 | 0 | 68.58 |
29 | 湖北广电 000665 | 2 | 14:24 | 14:24 | 云经济;云计算;智慧城市; 云计算板块异动。由中科曙光、湖北广电网络和中船重工710所联合成立的三峡云计算中心有限公司未来就在三峡云计算中心大厦办公。 广电公司获得首张宽带电视牌照 |
7.15 | 10.0 | 5.22 | 18.65 | 0.08 | 4342.12 | 0 | 30.46 |
30 | 智动力 300686 | 2 | 09:42 | 14:41 | 小米;消费电子; 小米10手机发布,消费电子个股异动。公司属于消费电子产品功能性器件厂商,主要生产用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的内部功能性器件和外部功能性器件。内部功能性器件主要有:粘贴、固定功能器件,缓冲、密封功能器件,导电、屏蔽功能器件,绝缘功能器件,导热、散热功能器件,加强、保强功能器件等。外部功能性器件主要有:保护膜,防尘网,标签,包装盒等。 手机产业链公司拥有手机石墨散热器 |
26.58 | 10.02 | 8.92 | 44.73 | 0.03 | 2759.8 | 2 | 20.67 |
31 | 元隆雅图 002878 | 2 | 10:26 | 14:42 | 网红经济; 网红板块异动。子公司谦玛主营新媒体品牌整合营销机构,目前正在积极培育网红业务中,已在杭州成立的相关业务的控股子公司。 华为产业链公司主要为世界500强公司及国内知名企业供应促销品,华为是第二大客户;子公司谦玛主营新媒体品牌整合营销机构,目前正在积极培育网红业务中,已在杭州成立的相关业务的控股子公司 |
42.23 | 10.0 | 3.43 | 20.9 | 0.02 | 629.65 | 25 | 16.9 |
32 | 天和防务 300397 | 2 | 10:10 | 14:56 | 军工;5G;集成电路; 公司此前17亿投建5G通讯产业园项目,自身是中国资本市场首家民营军工企业主营涉及“军民融合综合电子信息等。 军工公司此前17亿投建5G通讯产业园项目,自身是中国资本市场首家民营军工企业主营涉及“军民融合综合电子信息等 |
47.77 | 9.99 | 6.82 | 12.32 | 0.0 | 86.94 | 10 | 56.93 |
33 | 晶瑞股份 300655 | 2 | 14:56 | 14:56 | 集成电路;OLED;新能源汽车; 公司主导产品之一的锂电池粘结剂是一种高分子化合物,是制作锂电池负极和隔膜的重要原料;参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一。 新能源汽车公司主导产品之一的锂电池粘结剂是一种高分子化合物,是制作锂电池负极和隔膜的重要原料;参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一 |
47.29 | 10.0 | 5.02 | 12.72 | 0.01 | 426.56 | 3 | 40.8 |
34 | 健盛集团 603558 | 0 | 11:06 | 11:07 | 第2板 破板; 服装家纺; | 11.76 | 6.81 | 1.39 | 5.42 | 0.0 | 58.33 | 1 | 26.19 |
35 | 鲁北化工 600727 | 0 | 09:42 | 14:37 | 第2板 破板; 化工;煤化工; | 8.09 | 6.31 | 4.34 | 22.01 | 0.01 | 283.47 | 26 | 19.71 |
威胁断供发动机、飞机零部件国产替代引关注
据外媒15日报道,美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。此外,特朗普政府还考虑限制通用电气为C919提供航空电子系统的出口。路透社报道称,美国这次欲对飞机零部件的销售实施新的限制,是中美两国围绕贸易和技术展开的最新一场争夺。消息人士表示,美国政府官员预计将在下周四(20日)召开的一个跨部门会议上,讨论是否要严格限制美国对中国的技术出口。另外还将在2月28日与特朗普总统内阁成员的会议上讨论有关问题。
航空发动机被誉为“工业之花”,是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志。目前世界上能够研制高性能发动机的国家只有美国、俄罗斯、法国和英国,中国目前也只是刚迈进高性能发动机的门槛,和发达国家存在一定的差距。面对国外的技术封锁,飞机零部件,尤其是国产发动机自力更生有望再获关注。长远来看,中国对高性能的航空发动机未来的需求很大,包括先进战斗机的换装,轰炸机和运输机等军用、民用的大飞机。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天和防务 300397 | 2 | 10:10 | 14:56 | 军工;5G;集成电路; 公司此前17亿投建5G通讯产业园项目,自身是中国资本市场首家民营军工企业主营涉及“军民融合综合电子信息等。 军工公司此前17亿投建5G通讯产业园项目,自身是中国资本市场首家民营军工企业主营涉及“军民融合综合电子信息等 | 47.77 | 9.99 | 6.82 | 12.32 | 0.0 | 86.94 | 10 | 56.93 |
2 | 航发动力 600893 | 1 | 09:41 | 09:41 | 军工;航天发动机; SpaceX发射火箭携带星链卫星,航天系个股异动。公司是国内大型航空发动机制造基地企业,其主要产品包括航空发动机。 大飞机公司主要产品包括航空发动机 | 22.19 | 10.01 | 3.65 | 1.85 | 0.39 | 14394.43 | 0 | 198.8 |
3 | 航发科技 600391 | 1 | 09:44 | 09:45 | 军工;航天发动机; SpaceX发射火箭携带星链卫星,航天系个股异动。公司主营主营发动机零部件平台。 军工公司主营发动机零部件平台 | 14.45 | 9.97 | 1.29 | 4.28 | 0.38 | 4917.34 | 1 | 30.52 |
4 | 航发控制 000738 | 1 | 09:45 | 09:46 | 军工;航天发动机; SpaceX发射火箭携带星链卫星,航天系个股异动。公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地。 军工公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地 | 12.65 | 10.0 | 2.15 | 3.12 | 0.21 | 4569.81 | 5 | 70.22 |
5 | 炼石航空 000697 | 1 | 09:52 | 09:52 | 军工;航天发动机; 公司是全球唯一整合从上游矿产资源至下游航空制造乃至无人机系统运营的全产业链公司。 军工公司是全球唯一整合从上游矿产资源至下游航空制造乃至无人机系统运营的全产业链公司 | 9.21 | 10.04 | 1.12 | 2.98 | 0.27 | 3125.23 | 0 | 38.68 |
6 | 新研股份 300159 | 1 | 09:54 | 09:54 | 军工;航天发动机; 大飞机个股异动。公司受邀参加了中国商飞C919改进工程项目,钛合金钣金类零部件制造通过了C919国产大飞机特种工艺认证。 大飞机公司参加了中国商飞C919改进工程项目,钛合金钣金类零部件制造通过了C919国产大飞机特种工艺认证 | 3.64 | 9.97 | 0.93 | 3.42 | 0.35 | 3392.81 | 0 | 28.08 |
7 | 钢研高纳 300034 | 1 | 10:24 | 10:24 | 军工;航天发动机; 公司为航空发动机提供高温合金材料及叶片;公司为军品高温合金、航空航天材料、中高温材料龙头。 大飞机公司为航空发动机提供高温合金材料及叶片;公司为军品高温合金、航空航天材料、中高温材料龙头 | 15.72 | 10.01 | 1.95 | 5.72 | 0.12 | 2456.56 | 1 | 35.04 |
8 | 洪都航空 600316 | 1 | 10:35 | 10:43 | 军工;航天发动机; 中国航空工业集团旗下,国内最主要的教练机生产厂商,具有导弹防务资产整合预期。 军工中国航空工业集团旗下,国内最主要的教练机生产厂商,具有导弹防务资产整合预期 | 13.94 | 10.02 | 2.78 | 5.5 | 0.1 | 2807.52 | 8 | 51.83 |
9 | 航新科技 300424 | 1 | 10:47 | 10:55 | 军工;航天发动机; 公司为国内领先的航空机载设备综合运营保障服务商。 军工公司为国内领先的航空机载设备综合运营保障服务商 | 15.86 | 9.99 | 0.94 | 4.12 | 0.11 | 1020.12 | 18 | 23.4 |
10 | 中航机电 002013 | 1 | 10:14 | 11:12 | 军工;航天发动机; 中国航空工业集团旗下,航空机电系统平台,中航机电旗下有八家子公司。 军工中国航空工业集团旗下,航空机电系统平台,中航机电旗下有八家子公司 | 7.33 | 10.06 | 5.65 | 4.69 | 0.06 | 3614.64 | 30 | 122.38 |
11 | 航天发展 000547 | 1 | 09:41 | 11:15 | 军工;天基互联网;航天发动机; SpaceX发射火箭携带星链卫星,航天系个股异动。公司所属重庆金美公司已参与虹云工程技术验证星和业务系统设计相关工作,并取得了技术突破。 天基互联网公司所属重庆金美公司已参与虹云工程技术验证星和业务系统设计相关工作,并取得了技术突破 | 14.58 | 10.04 | 8.12 | 5.37 | 0.09 | 7470.35 | 14 | 152.61 |
12 | 红相股份 300427 | 1 | 11:26 | 11:26 | 军工; 公司与杭州趣链科技有限公司达成《战略合作框架协议》,双方将就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作。 区块链公司与杭州趣链科技有限公司达成《战略合作框架协议》,双方将就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作 | 15.29 | 10.0 | 1.16 | 6.16 | 0.09 | 1044.61 | 0 | 19.52 |
13 | 金盾股份 300411 | 1 | 10:27 | 11:29 | 军工;红外检测;新型病毒防治; 公司人体测温红外热像仪用于车站、机场、医院、学校、商场、大型物业等公共场所快速筛检发热者,20年2月披露,疫情防控形势严峻,公司正在加班加点生产。 新型病毒防治公司人体测温红外热像仪用于车站、机场、医院、学校、商场、大型物业等公共场所快速筛检发热者,20年2月披露,疫情防控形势严峻,公司正在加班加点生产 | 10.53 | 10.03 | 2.95 | 22.9 | 0.04 | 1196.31 | 32 | 13.14 |
14 | 应流股份 603308 | 1 | 11:17 | 11:29 | 军工;航天发动机; 公司为全球高端装备关键零部件制造领先企业,是核一级铸件核心供应商,是国内极少数拥有核一级泵阀类铸件资质的企业,也是目前国产第三代核电主泵泵壳唯一供应商。 大飞机公司为航空发动机提供叶片;公司是国内极少数拥有核一级泵阀类铸件资质的企业,也是目前国产第三代核电主泵泵壳唯一供应商 | 18.49 | 9.99 | 2.75 | 5.7 | 0.17 | 4899.3 | 27 | 49.38 |
15 | 航天动力 600343 | 1 | 13:00 | 13:00 | 军工;航天发动机; 公司为航天推进技术研究院六院旗下唯一上市公司,主营液力变矩器、泵阀、水轮机等。 军工公司为航天推进技术研究院六院旗下唯一上市公司,主营液力变矩器、泵阀、水轮机等 | 8.67 | 10.03 | 1.65 | 5.43 | 0.17 | 2890.4 | 0 | 31.1 |
16 | 铂力特 688333 | 1 | 10:04 | 13:03 | 科创板;航天发动机;军工; | 69.55 | 20.0 | 2.86 | 23.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 13.21 |
17 | 中航重机 600765 | 1 | 13:06 | 13:16 | 军工;航天发动机; 公司实控人为中国航空工业集团;主营锻铸、液压环控等业务。 军工实控人为中国航空工业集团;主营锻铸、液压环控等业务 | 9.68 | 10.0 | 2.12 | 4.8 | 0.04 | 772.95 | 17 | 45.54 |
18 | 天海防务 300008 | 1 | 13:25 | 13:25 | 军工;航天发动机; 公司具备国家二级保密资质,主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务等;拥有军工四证。 军工公司具备国家二级保密资质,主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务等;拥有军工四证 | 2.89 | 9.89 | 0.98 | 6.14 | 0.11 | 1107.19 | 0 | 16.5 |
19 | 万泽股份 000534 | 1 | 13:26 | 13:28 | 军工;互联网金融; 军工板块异动。公司主营房地产及制造业;子公司万泽航空已取得“国军标质量管理体系认证”等。 军工公司主营房地产及制造业;子公司万泽航空已取得“国军标质量管理体系认证”等 | 9.69 | 9.99 | 0.42 | 1.91 | 0.29 | 1277.34 | 7 | 22.7 |
20 | 晨曦航空 300581 | 1 | 13:39 | 13:41 | 军工;航天发动机; 公司主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域。 军工公司主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域 | 16.7 | 10.01 | 1.25 | 12.97 | 0.09 | 1172.17 | 5 | 9.96 |
21 | 火炬电子 603678 | 1 | 13:00 | 13:41 | 5G;军工;被动元件; 公司布局军用MLCC和特种陶瓷材料,分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料。 被动元件公司布局军用MLCC和特种陶瓷材料,分别是航天装备和航空发动机等高端装备的重要支撑器件/材料 | 27.8 | 10.01 | 8.84 | 12.96 | 0.04 | 3794.7 | 25 | 71.01 |
22 | 新雷能 300593 | 1 | 13:19 | 13:48 | 5G;军工; 新雷能:预计2019-01-01到2019-12-31业绩:净利润6000万元至6600万元,增长幅度为67.62%至84.38%,上年同期业绩:净利润3579.53万元; 5G公司三季报同比增50.8%,因通信领域销售收入较上年同期实现较大增长;公司拥有5G配套电源 | 19.58 | 10.0 | 1.39 | 8.73 | 0.04 | 593.67 | 12 | 16.37 |
23 | 博云新材 002297 | 1 | 13:51 | 13:51 | 军工;航天发动机; 公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策重点支持的企业,产品包括军用、民用飞机刹车副等。 军工公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策重点支持的企业,产品包括军用、民用飞机刹车副等 | 5.92 | 10.04 | 0.93 | 5.45 | 0.16 | 1500.25 | 0 | 17.76 |
24 | 中航电子 600372 | 1 | 13:06 | 14:22 | 军工;航天发动机; 公司主营航空电子产品,为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案,产品谱系覆盖飞行控制系统等。 军工公司主营航空电子产品,为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案,产品谱系覆盖飞行控制系统等 | 14.77 | 9.98 | 3.49 | 5.02 | 0.07 | 2454.33 | 17 | 71.01 |
25 | 湘电股份 600416 | 1 | 11:00 | 14:22 | 军工;风电; 公司主营大中型交直流电机、风力发电系统。 其他公司主营大中型交直流电机、风力发电系统 | 6.7 | 10.02 | 1.21 | 2.95 | 0.05 | 657.94 | 27 | 42.12 |
26 | 杰赛科技 002544 | 1 | 14:21 | 14:49 | 军工;北斗导航; 2019年1月16号公司在互动平台回复:杰赛科技与华为公司协同创新、合作共赢,在网规网优、IDC、IBS等业务领域全面发展,杰赛科技与华为公司深度协同,2018年再次被评为华为全球三星金牌合作伙伴 军工中国电科下属上市公司之一,国内最大的军用印制电路板设计制造上市公司;被认定为“广西北斗卫星导航应用创新研究中心” | 17.11 | 10.03 | 5.21 | 9.8 | 0.01 | 585.33 | 14 | 55.51 |
27 | 航天科技 000901 | 1 | 14:51 | 14:52 | 军工;航天发动机; 公司控股股东为中国航天科工集团;业务主要集中在车联网与工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大业务板块。 军工公司控股股东为中国航天科工集团;业务主要集中在车联网与工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大业务板块 | 12.34 | 9.98 | 4.85 | 10.25 | 0.07 | 3358.95 | 5 | 48.72 |
