时间 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 1-17 | 1-20 | 1-21 | 1-22 | 1-23 | 2-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 66 | 54 | 40 | 39 | 37 | 67 | 60 | 51 | 27 | 79 |
一字 | 5 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 22 |
二连板 | 5/50% | 9/47% | 4/67% | 6/75% | 6/86% | 4/67% | 21/95% | 3/100% | 5/50% | 0/0% |
三连板 | 2/100% | 3/75% | 2/50% | 1/50% | 3/60% | 3/60% | 1/50% | 3/33% | 2/100% | 7/88% |
四连板 | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% |
五连板以上 | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 3/100% | 4/80% | 4/100% | 3/75% | 6/100% |
9:25涨停 | 6 | 14 | 9 | 8 | 13 | 19 | 20 | 12 | 7 | 46 |
10点前 | 20/86% | 24/70% | 21/84% | 24/82% | 19/76% | 34/79% | 36/87% | 14/63% | 13/72% | 54/85% |
10:00-11:30 | 22/88% | 15/50% | 5/71% | 6/50% | 6/66% | 13/68% | 12/66% | 16/94% | 6/46% | 12/92% |
13:00-14:00 | 11/68% | 9/64% | 3/50% | 5/62% | 6/50% | 7/43% | 4/40% | 9/60% | 2/66% | 7/63% |
14:00-15:00 | 13/76% | 6/54% | 11/73% | 4/57% | 6/60% | 12/70% | 6/60% | 11/55% | 5/55% | 6/54% |
开板数 | 15 | 37 | 13 | 17 | 20 | 30 | 21 | 24 | 17 | 20 |
封板率 | 81.48% | 59.34% | 75.47% | 69.64% | 64.91% | 69.07% | 74.07% | 68.0% | 61.36% | 79.8% |
一进二连板率 | 16.67% | 15.79% | 10.0% | 19.35% | 20.69% | 16.67% | 38.18% | 9.38% | 12.5% | 0.0% |
二进三连板率 | 25.0% | 60.0% | 22.22% | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 14.29% | 66.67% | 140.0% |
连板率 | 13.64% | 25.93% | 22.5% | 25.64% | 35.14% | 17.91% | 46.67% | 21.57% | 44.44% | 18.99% |
昨日连板率 | 21.95% | 21.21% | 16.67% | 25.0% | 33.33% | 32.43% | 41.79% | 18.33% | 23.53% | 55.56% |
涨停总金额(亿) | 488.46 | 476.41 | 276.07 | 349.24 | 309.28 | 542.39 | 331.73 | 558.22 | 366.22 | 419.21 |
上证(亿) | 2585.24 | 2715.42 | 2329.13 | 2368.43 | 2422.73 | 2711.22 | 2862.68 | 2784.57 | 3274.9 | 2570.2 |
科创板(亿) | 116.4 | 146.31 | 115.54 | 161.16 | 251.54 | 237.12 | 197.61 | 215.82 | 209.26 | 223.92 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联环药业 600513 | 6 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示公司拥有联环(美愈伟麻胶囊),主要治疗咳嗽和感冒制剂。 |
14.69 | 10.04 | 0.67 | 2.52 | 2.73 | 18159.04 | 0 | 26.38 |
2 | 鲁抗医药 600789 | 5 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例,流感概念股异动。公司主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物。 |
12.53 | 10.01 | 1.41 | 1.68 | 3.14 | 44079.54 | 0 | 83.48 |
3 | 四环生物 000518 | 5 | 09:25 | 09:33 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,流感概念股异动。公司控股子公司北京四环系国内最早从事生物医药研发,生产和销售的企业之一,为国家高新技术企业。 |
6.04 | 10.02 | 2.43 | 5.11 | 0.47 | 11522.57 | 4 | 48.13 |
4 | 奥美医疗 002950 | 4 | 09:25 | 09:25 | 次新;口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势,公司正积极组织生产,保证市场尤其是医院市场的产品供应 |
37.75 | 9.99 | 0.12 | 0.64 | 31.6 | 36494.44 | 0 | 18.12 |
5 | 江苏吴中 600200 | 4 | 09:25 | 09:48 | 流感;新型病毒防治; | 8.11 | 10.04 | 5.06 | 10.74 | 0.14 | 6998.12 | 15 | 47.68 |
6 | 三五互联 300051 | 3 | 09:25 | 09:31 | 云办公; 三五互联拟收购上海婉锐全部或部分股权。公司与中金在线已签署了合作意向书,拟共同开展比特币项目,而区块链技术正是比特币的核心。 |
8.46 | 10.01 | 5.29 | 30.12 | 0.14 | 7169.51 | 1 | 17.56 |
7 | 三鑫医疗 300453 | 3 | 09:25 | 09:40 | 流感;新型病毒防治; 医疗器械个股异动。公司血液净化领域靠前,公司主营一次性使用无菌注输类医疗器械,产品包括“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”四大系列 |
10.81 | 9.97 | 1.93 | 13.17 | 0.18 | 3518.66 | 7 | 14.8 |
8 | 阳普医疗 300030 | 2 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,医疗器械个股异动。公司主营为临床检验实验室与临床护理提供专业解决方案 |
9.43 | 10.04 | 0.35 | 1.71 | 5.27 | 18299.2 | 0 | 20.37 |
9 | 海王生物 000078 | 2 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,流感概念股异动。公司拥有深圳海王工业城、福州海王制药基地、三亚海王养殖基地以及杭州海王制造基地四个现代化、多功能的大型制造生产基地;在产产品品种约500种,分为化学药、中药、保健食品和生物药四大类,已形成以抗肿瘤产品为主导,覆盖心脑血管、呼吸系统、消化系统等11大类品种齐全的产品体系。 |
5.3 | 9.96 | 0.78 | 1.05 | 4.44 | 34639.74 | 0 | 74.49 |
10 | 泰达股份 000652 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,口罩概念股异动。公司为国内最大的口罩滤布生产企业,是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家 |
5.59 | 10.04 | 0.44 | 0.8 | 16.82 | 73997.51 | 0 | 55.2 |
11 | 振德医疗 603301 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例公司主营医用敷料的生产、研发与销售 |
33.13 | 9.99 | 0.1 | 0.57 | 35.9 | 35650.53 | 0 | 17.48 |
12 | 南卫股份 603880 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示。公司拥有防护口罩产品。 |
14.28 | 10.02 | 0.18 | 2.3 | 5.54 | 9909.03 | 0 | 7.79 |
13 | 西陇科学 002584 | 2 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示。目前我司控股子公司艾克韦生物生产的适用于新型冠状病毒检测的分子诊断试剂盒已提交至有关政府实验室进行验证,并在国内市场开始了技术的推广工作 |
7.06 | 9.97 | 0.62 | 2.68 | 2.24 | 13896.9 | 0 | 23.18 |
14 | 科华生物 002022 | 2 | 09:30 | 10:23 | 流感;新型病毒防治; | 17.79 | 10.02 | 10.53 | 15.78 | 0.06 | 6144.13 | 30 | 67.7 |
15 | 电魂网络 603258 | 0 | 09:54 | 14:37 | 第3板 破板; 游戏; | 29.85 | 3.07 | 8.03 | 35.38 | 0.0 | 239.99 | 92 | 21.97 |
湖北卫健委:2020年2月2日0时-24时,湖北省新增新型冠状病毒感染的肺炎病例2103例(其中:武汉市1033例),新增死亡56例,新增死亡56例。截至2020年2月2日24时,湖北省累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例11177例(其中:武汉市5142例),已治愈出院295例,死亡350例。
美国累计确诊9例:根据美国卫生部门当地时间2月2日的公告,美国加州一女子被确诊新型冠状病毒患者,成为全美第九例。根据报告,这名女子近期从武汉抵达加州圣克拉拉。卫生部门表示,该案例与加州此前确诊的病例无直接联系。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联环药业 600513 | 6 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示公司拥有联环(美愈伟麻胶囊),主要治疗咳嗽和感冒制剂。 | 14.69 | 10.04 | 0.67 | 2.52 | 2.73 | 18159.04 | 0 | 26.38 |
2 | 鲁抗医药 600789 | 5 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例,流感概念股异动。公司主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物。 | 12.53 | 10.01 | 1.41 | 1.68 | 3.14 | 44079.54 | 0 | 83.48 |
3 | 四环生物 000518 | 5 | 09:25 | 09:33 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,流感概念股异动。公司控股子公司北京四环系国内最早从事生物医药研发,生产和销售的企业之一,为国家高新技术企业。 | 6.04 | 10.02 | 2.43 | 5.11 | 0.47 | 11522.57 | 4 | 48.13 |
4 | 奥美医疗 002950 | 4 | 09:25 | 09:25 | 次新;口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势,公司正积极组织生产,保证市场尤其是医院市场的产品供应 | 37.75 | 9.99 | 0.12 | 0.64 | 31.6 | 36494.44 | 0 | 18.12 |
5 | 江苏吴中 600200 | 4 | 09:25 | 09:48 | 流感;新型病毒防治; | 8.11 | 10.04 | 5.06 | 10.74 | 0.14 | 6998.12 | 15 | 47.68 |
6 | 三鑫医疗 300453 | 3 | 09:25 | 09:40 | 流感;新型病毒防治; 医疗器械个股异动。公司血液净化领域靠前,公司主营一次性使用无菌注输类医疗器械,产品包括“血液净化类”、“留置导管类”、“注射类”、“输液输血类”四大系列 | 10.81 | 9.97 | 1.93 | 13.17 | 0.18 | 3518.66 | 7 | 14.8 |
7 | 阳普医疗 300030 | 2 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,医疗器械个股异动。公司主营为临床检验实验室与临床护理提供专业解决方案 | 9.43 | 10.04 | 0.35 | 1.71 | 5.27 | 18299.2 | 0 | 20.37 |
8 | 海王生物 000078 | 2 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,流感概念股异动。公司拥有深圳海王工业城、福州海王制药基地、三亚海王养殖基地以及杭州海王制造基地四个现代化、多功能的大型制造生产基地;在产产品品种约500种,分为化学药、中药、保健食品和生物药四大类,已形成以抗肿瘤产品为主导,覆盖心脑血管、呼吸系统、消化系统等11大类品种齐全的产品体系。 | 5.3 | 9.96 | 0.78 | 1.05 | 4.44 | 34639.74 | 0 | 74.49 |
9 | 泰达股份 000652 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,口罩概念股异动。公司为国内最大的口罩滤布生产企业,是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家 | 5.59 | 10.04 | 0.44 | 0.8 | 16.82 | 73997.51 | 0 | 55.2 |
10 | 振德医疗 603301 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例公司主营医用敷料的生产、研发与销售 | 33.13 | 9.99 | 0.1 | 0.57 | 35.9 | 35650.53 | 0 | 17.48 |
11 | 南卫股份 603880 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示。公司拥有防护口罩产品。 | 14.28 | 10.02 | 0.18 | 2.3 | 5.54 | 9909.03 | 0 | 7.79 |
12 | 西陇科学 002584 | 2 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示。目前我司控股子公司艾克韦生物生产的适用于新型冠状病毒检测的分子诊断试剂盒已提交至有关政府实验室进行验证,并在国内市场开始了技术的推广工作 | 7.06 | 9.97 | 0.62 | 2.68 | 2.24 | 13896.9 | 0 | 23.18 |
13 | 科华生物 002022 | 2 | 09:30 | 10:23 | 流感;新型病毒防治; | 17.79 | 10.02 | 10.53 | 15.78 | 0.06 | 6144.13 | 30 | 67.7 |
14 | 蓝帆医疗 002382 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; | 15.51 | 10.0 | 0.61 | 0.9 | 2.48 | 15094.64 | 0 | 67.67 |
15 | 道恩股份 002838 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;特斯拉;新型病毒防治; 疫情形势严峻,病毒防治板块异动。 | 12.61 | 10.03 | 0.61 | 4.11 | 2.36 | 14486.37 | 0 | 14.97 |
16 | 世纪天鸿 300654 | 1 | 09:25 | 09:25 | 在线教育;新型病毒防治; | 11.8 | 9.97 | 0.58 | 7.55 | 0.98 | 5719.11 | 0 | 7.71 |
17 | 哈药股份 600664 | 1 | 09:25 | 09:25 | 新型病毒防治; 疫情形势严峻,病毒防治板块异动。 | 4.46 | 10.12 | 0.57 | 0.96 | 13.7 | 78148.21 | 0 | 59.48 |
18 | 诺邦股份 603238 | 1 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; | 21.97 | 10.02 | 0.35 | 5.24 | 1.35 | 4649.29 | 0 | 6.59 |
19 | 太龙药业 600222 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例,流感概念股异动。公司主导产品双黄连口服液被国家卫计委纳入到《中东呼吸综合征病例诊疗方案(2015年版)》、《甘肃省甲型流感中医药防治预案(2017版)》推荐中成药,公司的品牌价值优势不断凸显。 | 6.07 | 9.96 | 0.32 | 1.28 | 14.35 | 45505.09 | 0 | 24.7 |
20 | 人民同泰 600829 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; | 7.85 | 9.94 | 0.77 | 6.72 | 0.87 | 6733.34 | 0 | 11.46 |
21 | 精华制药 002349 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示。公司化学药主要为苯巴比妥,保泰松和氟尿嘧啶,医药中间体二氧六环等,其中苯巴比妥为公司独家批量生产;中药品种拥有独家品种王氏保赤丸、季德胜蛇药等。 | 5.37 | 10.04 | 0.34 | 1.9 | 2.01 | 6870.0 | 0 | 17.94 |
22 | 尚荣医疗 002551 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 疫情形势严峻,病毒防治板块异动。 | 5.82 | 10.02 | 0.16 | 0.76 | 17.46 | 27174.1 | 0 | 20.44 |
23 | 江南高纤 600527 | 1 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示公司主要从事涤纶毛条和复合短纤维的研发、生产与销售。涤纶毛条主要应用于毛纺行业,用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料。复合短纤维主要用于生产各类无纺布和无尘纸,广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。 | 3.11 | 9.89 | 0.7 | 2.21 | 2.0 | 13898.84 | 0 | 31.47 |
24 | 达安基因 002030 | 1 | 09:25 | 09:25 | 流感;新型病毒防治; 武汉新增136例新型冠状病毒肺炎病例,流感概念股异动。2013年5月,公司人感染H7N9禽流感病毒RNA检测试剂盒(荧光PCR法)取得药监局颁发的医疗器械注册证,自批准之日起有效期至2014年5月20日。 | 16.4 | 9.99 | 1.05 | 1.26 | 2.48 | 25980.22 | 0 | 83.29 |
25 | 洁特生物 688026 | 1 | 09:25 | 09:32 | 科创板;流感;新型病毒防治; | 122.04 | 108.54 | 13.08 | 66.61 | 0.0 | 0.0 | 0 | 27.67 |
26 | 硕世生物 688399 | 1 | 09:30 | 09:38 | 科创板;流感;新型病毒防治; | 117.48 | 20.0 | 5.01 | 33.64 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15.67 |
27 | 珍宝岛 603567 | 1 | 09:25 | 09:41 | 流感;新型病毒防治; 疫情形势严峻,病毒防治板块异动。 | 13.92 | 10.04 | 1.93 | 11.11 | 0.2 | 3959.96 | 3 | 17.44 |
28 | 未名医药 002581 | 1 | 09:25 | 09:43 | 流感;新型病毒防治; 总书记对新型冠状病毒感染的肺炎疫情作出重要指示,医药概念股异动。公司产品原甲酸三甲酯是一种重要的有机化工中间体,可用于生产头孢类抗生素 | 8.94 | 9.96 | 2.12 | 9.44 | 0.23 | 4852.81 | 3 | 22.84 |
29 | 美康生物 300439 | 1 | 09:25 | 09:43 | 流感;新型病毒防治; | 13.78 | 9.98 | 1.69 | 9.96 | 0.26 | 4396.51 | 3 | 17.1 |
30 | 博腾股份 300363 | 1 | 09:25 | 09:44 | 流感;新型病毒防治; | 17.34 | 10.03 | 4.1 | 10.0 | 0.2 | 8407.82 | 1 | 41.18 |
31 | 热景生物 688068 | 1 | 09:30 | 09:49 | 科创板;流感;新型病毒防治; | 85.5 | 20.0 | 4.66 | 40.83 | 0.0 | 0.0 | 0 | 12.09 |
32 | 东北制药 000597 | 1 | 09:45 | 09:56 | 流感;新型病毒防治; | 9.85 | 10.06 | 4.19 | 10.37 | 0.1 | 4345.62 | 25 | 41.02 |
33 | 舒泰神 300204 | 1 | 09:25 | 10:05 | 流感;新型病毒防治; | 12.97 | 10.01 | 1.54 | 6.43 | 0.18 | 2783.88 | 30 | 23.96 |
34 | 康芝药业 300086 | 1 | 10:07 | 10:09 | 流感;新型病毒防治; | 5.71 | 10.02 | 1.65 | 11.82 | 0.11 | 1950.36 | 4 | 14.47 |
35 | 欣龙控股 000955 | 1 | 09:25 | 10:12 | 口罩;新型病毒防治; | 8.04 | 9.99 | 8.08 | 22.97 | 0.08 | 6224.57 | 18 | 35.56 |
36 | 第一医药 600833 | 1 | 09:31 | 10:15 | 流感;新型病毒防治; | 10.77 | 10.01 | 1.43 | 10.94 | 0.15 | 2112.54 | 24 | 13.23 |
37 | 明德生物 002932 | 1 | 09:51 | 10:21 | 流感;新型病毒防治; | 45.09 | 10.0 | 1.66 | 14.91 | 0.13 | 2278.85 | 8 | 11.38 |
38 | 大立科技 002214 | 1 | 09:25 | 10:27 | 流感;新型病毒防治; | 14.34 | 9.97 | 8.41 | 18.3 | 0.07 | 5680.79 | 64 | 46.46 |
39 | 新华医疗 600587 | 1 | 09:25 | 10:43 | 流感;新型病毒防治; | 18.5 | 9.99 | 4.97 | 9.52 | 0.06 | 2940.58 | 60 | 53.01 |
40 | 沈阳化工 000698 | 1 | 10:42 | 10:43 | 消毒液;新型病毒防治; | 3.92 | 10.11 | 1.54 | 9.4 | 0.09 | 1457.26 | 4 | 16.95 |
41 | 莱茵生物 002166 | 1 | 10:48 | 10:53 | 流感;新型病毒防治; | 11.92 | 9.96 | 7.38 | 17.66 | 0.05 | 3680.06 | 21 | 42.45 |
42 | 以岭药业 002603 | 1 | 09:25 | 10:53 | 流感;新型病毒防治; | 17.85 | 9.98 | 9.25 | 11.22 | 0.06 | 5976.54 | 42 | 82.94 |
43 | 仁和药业 000650 | 1 | 09:31 | 10:56 | 流感;新型病毒防治; | 7.9 | 10.03 | 14.48 | 22.39 | 0.06 | 8149.09 | 56 | 66.04 |
44 | 红日药业 300026 | 1 | 09:25 | 10:59 | 流感;新型病毒防治; | 4.42 | 9.95 | 5.79 | 9.02 | 0.05 | 2963.43 | 55 | 65.06 |
45 | 龙头股份 600630 | 1 | 09:25 | 10:59 | 口罩;新型病毒防治; | 9.9 | 10.0 | 6.47 | 22.27 | 0.03 | 2189.39 | 59 | 29.41 |
46 | 恒康医疗 002219 | 1 | 10:56 | 11:00 | 流感;新型病毒防治; | 2.5 | 10.13 | 1.32 | 5.83 | 0.36 | 4988.18 | 6 | 23.48 |
47 | 新纶科技 002341 | 1 | 10:58 | 11:19 | 口罩;新型病毒防治; | 7.04 | 10.0 | 10.19 | 19.64 | 0.04 | 3995.83 | 22 | 53.65 |
48 | 华大基因 300676 | 1 | 09:25 | 11:23 | 流感;新型病毒防治; | 87.45 | 10.0 | 20.37 | 14.86 | 0.07 | 15197.06 | 38 | 137.94 |
49 | 九安医疗 002432 | 1 | 11:17 | 11:24 | 流感;新型病毒防治; | 6.23 | 10.07 | 2.96 | 16.41 | 0.05 | 1522.8 | 10 | 18.5 |
50 | 神奇制药 600613 | 1 | 09:31 | 11:28 | 流感;新型病毒防治; | 9.43 | 10.04 | 3.59 | 22.11 | 0.01 | 438.4 | 90 | 16.63 |
51 | 永太科技 002326 | 1 | 09:47 | 13:00 | 流感;新型病毒防治; | 12.72 | 10.03 | 10.53 | 15.74 | 0.13 | 14958.59 | 2 | 72.57 |
52 | 吉药控股 300108 | 1 | 09:40 | 13:14 | 流感;新型病毒防治; | 3.83 | 10.06 | 1.4 | 11.61 | 0.07 | 1043.37 | 22 | 12.37 |
53 | 际华集团 601718 | 1 | 09:25 | 13:16 | 流感;新型病毒防治; | 4.05 | 10.05 | 6.74 | 8.35 | 0.03 | 1722.34 | 36 | 81.8 |
54 | 海正药业 600267 | 1 | 09:25 | 13:17 | 流感;新型病毒防治; | 12.67 | 9.98 | 13.18 | 18.93 | 0.03 | 4564.24 | 33 | 70.73 |
55 | 中国医药 600056 | 1 | 09:25 | 13:30 | 流感;新型病毒防治; | 14.65 | 9.98 | 12.42 | 16.92 | 0.03 | 3936.31 | 86 | 73.92 |
56 | 香雪制药 300147 | 1 | 09:30 | 13:48 | 流感;新型病毒防治; | 12.43 | 10.0 | 9.97 | 20.15 | 0.02 | 1724.29 | 39 | 50.46 |
57 | 鱼跃医疗 002223 | 1 | 09:25 | 13:55 | 流感;新型病毒防治; | 26.85 | 10.0 | 21.08 | 14.18 | 0.04 | 7743.54 | 45 | 149.2 |
58 | 灵康药业 603669 | 1 | 13:05 | 13:59 | 流感;新型病毒防治; | 8.54 | 10.05 | 1.33 | 8.27 | 0.04 | 577.9 | 28 | 16.5 |
59 | 普门科技 688389 | 1 | 13:41 | 14:15 | 科创板;流感;新型病毒防治; | 22.38 | 20.0 | 3.23 | 46.93 | 0.0 | 0.0 | 0 | 7.78 |
60 | 天药股份 600488 | 1 | 09:30 | 14:23 | 流感;新型病毒防治; | 5.12 | 10.11 | 2.37 | 9.1 | 0.02 | 369.41 | 74 | 26.78 |
61 | 北大医药 000788 | 1 | 14:14 | 14:40 | 流感;新型病毒防治; | 8.06 | 9.96 | 4.39 | 16.01 | 0.03 | 1188.21 | 17 | 28.38 |
62 | 浙江震元 000705 | 1 | 10:35 | 14:41 | 流感;新型病毒防治; | 8.25 | 10.0 | 3.37 | 15.68 | 0.01 | 395.92 | 128 | 22.06 |
63 | 翰宇药业 300199 | 1 | 13:59 | 14:44 | 流感;新型病毒防治; | 6.29 | 9.97 | 2.35 | 8.09 | 0.01 | 286.7 | 47 | 30.08 |
64 | 英科医疗 300677 | 1 | 10:02 | 14:48 | 流感;新型病毒防治; | 25.97 | 10.0 | 4.09 | 18.34 | 0.02 | 949.46 | 21 | 22.88 |
65 | 透景生命 300642 | 1 | 10:32 | 14:49 | 流感;新型病毒防治; | 49.09 | 9.99 | 4.26 | 26.8 | 0.02 | 1027.94 | 77 | 16.19 |
66 | 朗迪集团 603726 | 1 | 14:35 | 14:49 | 流感;新型病毒防治; | 12.94 | 10.03 | 1.55 | 20.65 | 0.07 | 1138.85 | 4 | 8.09 |
67 | 南京医药 600713 | 1 | 14:38 | 14:50 | 流感;新型病毒防治; | 4.97 | 9.96 | 3.46 | 13.39 | 0.0 | 103.23 | 16 | 27.13 |
68 | 九典制药 300705 | 1 | 10:52 | 14:51 | 流感;新型病毒防治; | 13.75 | 10.0 | 3.1 | 26.66 | 0.02 | 550.41 | 13 | 11.98 |
69 | 现代制药 600420 | 1 | 13:21 | 14:52 | 流感;新型病毒防治; | 10.6 | 9.96 | 5.82 | 16.89 | 0.01 | 316.52 | 51 | 35.46 |
70 | 新华制药 000756 | 1 | 10:28 | 14:52 | 流感;新型病毒防治; | 9.36 | 9.99 | 3.73 | 21.27 | 0.01 | 372.43 | 38 | 17.83 |
71 | 沃华医药 002107 | 1 | 13:56 | 14:53 | 流感;新型病毒防治; | 12.87 | 10.0 | 3.23 | 15.39 | 0.01 | 260.49 | 22 | 21.6 |
72 | 红豆股份 600400 | 1 | 14:22 | 14:54 | 口罩;新型病毒防治; | 3.92 | 10.11 | 4.17 | 9.02 | 0.01 | 562.44 | 47 | 47.51 |
73 | 华森制药 002907 | 1 | 14:55 | 14:55 | 流感;新型病毒防治; | 19.45 | 10.01 | 2.66 | 25.92 | 0.02 | 513.67 | 0 | 10.75 |
74 | 华中数控 300161 | 1 | 13:34 | 14:56 | 在线教育;新型病毒防治; | 16.91 | 10.02 | 3.2 | 19.86 | 0.02 | 803.06 | 12 | 16.99 |
75 | 上海凯宝 300039 | 1 | 11:27 | 14:56 | 流感;新型病毒防治; | 6.71 | 10.0 | 6.83 | 17.28 | 0.01 | 548.61 | 58 | 40.34 |
76 | 氯碱化工 600618 | 1 | 13:05 | 14:56 | 消毒液;新型病毒防治; | 8.56 | 10.03 | 3.06 | 17.55 | 0.01 | 248.07 | 27 | 18.06 |
77 | 泰合健康 000790 | 1 | 13:54 | 14:57 | 流感;新型病毒防治; | 5.61 | 10.0 | 4.24 | 16.49 | 0.0 | 205.27 | 70 | 26.56 |
78 | 特宝生物 688278 | 1 | 13:55 | 15:00 | 科创板;流感;新型病毒防治; | 49.08 | 16.41 | 6.61 | 39.11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 18.75 |
79 | 再升科技 603601 | 1 | 15:00 | 15:00 | 流感;新型病毒防治; | 9.22 | 10.02 | 3.68 | 12.0 | 0.05 | 1801.03 | 0 | 32.31 |
80 | 博瑞医药 688166 | 1 | 10:20 | 15:00 | 科创板;流感;新型病毒防治; | 44.15 | 15.27 | 2.94 | 19.45 | 0.0 | 0.0 | 0 | 16.32 |
81 | 太极集团 600129 | 0 | 09:25 | 09:25 | 第1板 破板; 流感;新型病毒防治; | 12.34 | 8.63 | 3.45 | 7.95 | 0.0 | 32.67 | 1 | 44.44 |
82 | 益丰药房 603939 | 0 | 09:32 | 09:32 | 第1板 破板; 流感;新型病毒防治; | 82.59 | -0.49 | 4.9 | 4.1 | 0.0 | 1.65 | 3 | 116.42 |
83 | 星湖科技 600866 | 0 | 09:25 | 09:33 | 第1板 破板; 业绩预增;新型病毒防治; | 5.57 | 3.15 | 5.72 | 23.58 | 0.01 | 522.52 | 1 | 23.75 |
84 | 安图生物 603658 | 0 | 09:35 | 09:35 | 第1板 破板; 流感;新型病毒防治; | 117.64 | 3.65 | 2.77 | 2.28 | 0.0 | 5.88 | 1 | 119.94 |
85 | 益盛药业 002566 | 0 | 11:19 | 11:20 | 第1板 破板; 流感;新型病毒防治; | 7.48 | 7.63 | 1.71 | 12.93 | 0.01 | 118.11 | 3 | 13.49 |
86 | 振东制药 300158 | 0 | 13:00 | 13:00 | 第1板 破板; 流感;新型病毒防治; | 5.12 | 3.43 | 4.74 | 15.26 | 0.0 | 16.69 | 1 | 30.9 |
