时间 | 2-26 | 2-27 | 2-28 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-9 | 3-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 87 | 92 | 46 | 204 | 103 | 93 | 148 | 101 | 84 | 126 |
一字 | 16 | 13 | 5 | 12 | 20 | 13 | 15 | 12 | 10 | 6 |
二连板 | 16/80% | 15/83% | 7/100% | 11/73% | 36/47% | 9/100% | 20/71% | 13/62% | 19/76% | 9/82% |
三连板 | 8/80% | 2/33% | 4/100% | 2/67% | 4/67% | 14/78% | 5/83% | 7/64% | 6/75% | 2/40% |
四连板 | 4/80% | 1/100% | 0/0% | 4/100% | 2/100% | 3/100% | 7/88% | 4/80% | 5/83% | 1/33% |
五连板以上 | 6/67% | 4/67% | 2/100% | 2/100% | 5/83% | 5/100% | 8/100% | 9/75% | 8/89% | 8/100% |
9:25涨停 | 26 | 20 | 8 | 18 | 46 | 14 | 30 | 15 | 20 | 13 |
10点前 | 51/66% | 39/79% | 24/96% | 60/81% | 54/55% | 41/89% | 69/83% | 48/84% | 51/73% | 35/77% |
10:00-11:30 | 21/67% | 28/75% | 6/60% | 77/78% | 27/38% | 24/75% | 37/82% | 20/68% | 16/50% | 24/92% |
13:00-14:00 | 10/37% | 8/40% | 8/66% | 36/55% | 8/57% | 8/80% | 14/58% | 20/62% | 8/57% | 22/61% |
14:00-15:00 | 1/33% | 14/63% | 8/88% | 24/41% | 13/59% | 16/72% | 25/75% | 9/60% | 7/58% | 29/70% |
开板数 | 58 | 42 | 10 | 98 | 102 | 22 | 43 | 40 | 45 | 49 |
封板率 | 60.0% | 68.66% | 82.14% | 67.55% | 50.24% | 80.87% | 77.49% | 71.63% | 65.12% | 72.0% |
一进二连板率 | 20.0% | 28.3% | 10.0% | 33.33% | 19.46% | 16.07% | 32.26% | 12.04% | 27.94% | 19.57% |
二进三连板率 | 23.53% | 12.5% | 26.67% | 28.57% | 36.36% | 38.89% | 55.56% | 35.0% | 46.15% | 10.53% |
连板率 | 39.08% | 23.91% | 28.26% | 9.31% | 45.63% | 33.33% | 27.03% | 32.67% | 45.24% | 15.87% |
昨日连板率 | 24.64% | 25.29% | 14.13% | 41.3% | 23.04% | 30.1% | 43.01% | 22.3% | 37.62% | 23.81% |
涨停总金额(亿) | 802.65 | 727.19 | 338.27 | 1660.51 | 1301.35 | 637.96 | 1226.5 | 789.51 | 771.72 | 1283.1 |
上证(亿) | 4953.41 | 3959.56 | 4326.58 | 3972.44 | 4470.54 | 3898.94 | 4827.7 | 3773.89 | 4381.44 | 4250.17 |
科创板(亿) | 263.97 | 220.02 | 275.46 | 242.4 | 275.37 | 215.4 | 207.46 | 168.85 | 188.78 | 206.35 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保变电气 600550 | 9 | 09:31 | 11:29 | 特高压;基建; 公司为国家电网和南方电网采购特高压交直流变压器产品的主要供应商之一,在特高压交、直流变压器制造领域具有突出的技术优势 |
7.36 | 10.01 | 15.49 | 35.2 | 0.09 | 14189.12 | 5 | 46.55 |
2 | 海特生物 300683 | 8 | 09:25 | 09:25 | 生物安全;新型病毒防治;湖北; 公告国家Ⅰ类新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体III期临床试验揭盲结果 |
69.78 | 9.99 | 1.17 | 14.6 | 1.62 | 18884.56 | 0 | 7.99 |
3 | 国恩股份 002768 | 8 | 10:34 | 14:40 | 口罩;新型病毒防治; 公司口罩用熔喷聚丙烯实现规模化生产 |
50.82 | 10.0 | 29.59 | 53.51 | 0.01 | 2532.36 | 8 | 60.06 |
4 | 海源复材 002529 | 6 | 09:25 | 09:25 | 新能源汽车;蔚来;股权转让; 股权转让-江西嘉维拟受让22%股份,取得公司控制权 |
10.11 | 10.01 | 2.52 | 15.58 | 0.33 | 8392.21 | 0 | 16.16 |
5 | 建业股份 603948 | 6 | 09:45 | 09:45 | 新股开板; 公司主营业务为低碳脂肪胺、增塑剂、醋酸酯、电子化学品等 |
36.34 | 9.99 | 6.71 | 48.29 | 0.07 | 5159.19 | 0 | 14.54 |
6 | 中通国脉 603559 | 5 | 09:25 | 10:52 | 5G; 前期5G概念龙头,主业是基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等 |
30.15 | 10.0 | 14.48 | 39.8 | 0.07 | 10482.85 | 14 | 36.64 |
7 | 远大智能 002689 | 5 | 11:18 | 14:54 | 智能制造; 公司主营电梯制造、安装和维保业务;推出电梯“无接触智能呼梯”功能 |
5.27 | 10.02 | 6.8 | 31.64 | 0.02 | 1536.2 | 56 | 22.88 |
8 | 大连电瓷 002606 | 4 | 11:12 | 11:12 | 特高压;基建; 公司拟定增募资不超3.6亿元补充公司流动资金 |
8.66 | 10.04 | 6.85 | 30.05 | 0.08 | 6014.37 | 0 | 24.26 |
9 | 览海投资 600896 | 3 | 10:17 | 13:19 | 海南; 公司拟定增筹资不超8亿元,用于补充公司流动资金、览海西南骨科医院项目建设等 |
5.45 | 10.1 | 2.72 | 12.94 | 0.04 | 1023.02 | 3 | 22.05 |
10 | 吉林化纤 000420 | 3 | 10:26 | 13:55 | 口罩;新型病毒防治; 公司部分竹纤维产品可用于下游无纺布生产 |
3.21 | 9.93 | 10.05 | 32.23 | 0.01 | 1346.98 | 31 | 32.39 |
11 | 华脉科技 603042 | 2 | 09:25 | 09:25 | 5G;军工; 公司拥有光无源器件类、光缆等产品,ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力 |
20.27 | 9.98 | 0.88 | 5.54 | 1.52 | 13474.48 | 0 | 15.96 |
12 | 顺威股份 002676 | 2 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 子公司顺威赛特工程塑料正研发适用于熔喷布生产的改性PP材料 |
3.96 | 10.0 | 0.15 | 0.77 | 6.82 | 10126.63 | 0 | 19.39 |
13 | 雪 莱 特 002076 | 2 | 09:30 | 09:30 | 杀菌灯;新型病毒防治; 公司研发生产紫外线杀菌灯已有近20年,参与起草了《紫外线杀菌灯》国家标准,公司在紫外线杀菌灯领域拥有多项发明、实用新型及外观设计专利 |
3.09 | 9.96 | 1.07 | 7.38 | 0.61 | 6566.16 | 0 | 14.69 |
14 | 越博动力 300742 | 2 | 09:30 | 09:30 | 新能源汽车;股权转让; 公司拟收购某通信电子设备公司不少于51%股权 |
26.14 | 10.02 | 0.94 | 10.67 | 0.47 | 4449.29 | 0 | 8.88 |
15 | 云内动力 000903 | 2 | 09:31 | 09:31 | 农机;农业; 公司控股股东与同济大学合作燃料电池 |
3.65 | 9.94 | 2.25 | 5.27 | 0.29 | 6601.24 | 0 | 43.3 |
16 | 奥 特 迅 002227 | 2 | 10:07 | 10:44 | 基建;特高压;新能源汽车; 公司是我国唯一进入核电站1E级(核安全级)高频开关直流电源装置的供应商;国内最大的直流操作电源制造商 |
15.48 | 10.02 | 3.03 | 26.6 | 0.1 | 3038.57 | 1 | 11.85 |
17 | 超讯通信 603322 | 2 | 09:56 | 11:03 | 5G; 公司是行业内少数的几家可以提供“一体化”服务的通信技术服务商之一;正在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发 |
24.04 | 10.02 | 5.06 | 32.58 | 0.08 | 4061.8 | 4 | 15.89 |
18 | 德威新材 300325 | 2 | 09:31 | 15:00 | 特高压;基建;军工; 公司此前推出80千瓦大功率燃料电池发动机,目前已经在美国大巴车上单台无故障稳定运行超过29000小时 |
4.51 | 10.0 | 10.12 | 31.89 | 0.02 | 2640.74 | 2 | 34.7 |
19 | 银鸽投资 600069 | 0 | 09:32 | 09:33 | 第3板 破板; 口罩;新型病毒防治; | 2.98 | 3.83 | 5.73 | 22.38 | 0.0 | 144.85 | 3 | 25.48 |
20 | 九安医疗 002432 | 0 | 09:25 | 09:34 | 第3板 破板; 生物安全;新型病毒防治; | 10.95 | 4.58 | 12.35 | 37.32 | 0.0 | 0.11 | 3 | 32.94 |
21 | 厦门信达 000701 | 0 | 09:31 | 09:36 | 第4板 破板; 物联网;手机产业链; | 6.0 | -1.96 | 5.14 | 28.69 | 0.0 | 118.08 | 1 | 17.07 |
22 | 日丰股份 002953 | 0 | 09:25 | 09:39 | 第2板 破板; 次新;华为; | 24.45 | 5.71 | 6.03 | 56.49 | 0.0 | 66.99 | 1 | 10.52 |
23 | 尚荣医疗 002551 | 0 | 09:25 | 11:19 | 第4板 破板; 防护服;新型病毒防治; | 10.69 | 5.63 | 28.52 | 61.18 | 0.0 | 189.89 | 29 | 46.74 |
24 | 上海石化 600688 | 0 | 09:30 | 13:56 | 第3板 破板; 口罩;新型病毒防治;航运; | 5.24 | 5.86 | 9.32 | 9.37 | 0.0 | 390.01 | 13 | 97.93 |
25 | 宜华健康 000150 | 0 | 13:00 | 14:09 | 第2板 破板; 生物安全;新型病毒防治; | 4.88 | 6.09 | 5.28 | 28.05 | 0.0 | 148.24 | 3 | 19.0 |
工信部要求务实推动5G加快发展、壮大产业生态
工信部召开加快5G发展专题会,副部长陈肇雄指出,充分认识加快5G发展的重要性、紧迫性,科学把握5G发展面临的新形势新要求,务实推动5G加快发展。一是加快网络建设,统筹抓好疫情防控和复工复产,认真落实分区分级精准防控要求,加快5G网络建设步伐。二是深化融合应用,丰富5G技术应用场景,发展基于5G的平台经济,带动5G终端设备等产业发展,培育新的经济增长点。三是壮大产业生态,加强产业链上下游企业协同发展,加快5G关键核心技术研发,扩大国际合作交流,持续提升5G安全保障水平。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通国脉 603559 | 5 | 09:25 | 10:52 | 5G; 前期5G概念龙头,主业是基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等 | 30.15 | 10.0 | 14.48 | 39.8 | 0.07 | 10482.85 | 14 | 36.64 |
2 | 华脉科技 603042 | 2 | 09:25 | 09:25 | 5G;军工; 公司拥有光无源器件类、光缆等产品,ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力 | 20.27 | 9.98 | 0.88 | 5.54 | 1.52 | 13474.48 | 0 | 15.96 |
3 | 超讯通信 603322 | 2 | 09:56 | 11:03 | 5G; 公司是行业内少数的几家可以提供“一体化”服务的通信技术服务商之一;正在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发 | 24.04 | 10.02 | 5.06 | 32.58 | 0.08 | 4061.8 | 4 | 15.89 |
4 | 超频三 300647 | 1 | 09:33 | 09:33 | 5G; 前期高送转龙头,公司主营散热组件 | 15.05 | 10.01 | 1.17 | 10.84 | 0.49 | 5760.24 | 0 | 10.91 |
5 | 福日电子 600203 | 1 | 09:33 | 09:33 | 5G;募资;公告 定向增发; 公司拟非公开发行股票募资不超过7.57亿元,已获福建省电子信息(集团)有限责任公司批复 | 12.93 | 10.04 | 3.92 | 9.71 | 0.38 | 15088.79 | 0 | 41.19 |
6 | 国脉科技 002093 | 1 | 09:54 | 10:31 | 5G;云计算; 公司在19年1月互动平台表示,重点优先布局5G网络规划设计业务,并将直接受益于5G网络规模建设 | 9.66 | 10.02 | 8.06 | 18.81 | 0.07 | 5470.94 | 26 | 43.68 |
7 | 友讯达 300514 | 1 | 10:05 | 10:40 | 5G; 公司将边缘计算技术应用于电力配用电领域,为电网提供边缘服务 | 14.34 | 9.97 | 2.1 | 18.94 | 0.07 | 1458.66 | 3 | 11.3 |
8 | 通光线缆 300265 | 1 | 09:58 | 10:51 | 5G;特高压;基建; 国内电力特种光缆龙头;公司收购通光信息,进军公网通讯光缆,并成为三大通信运营商的直接供货方;未来还有光纤公司注入预期 | 9.48 | 9.98 | 2.84 | 28.29 | 0.07 | 1982.84 | 12 | 10.34 |
9 | 证通电子 002197 | 1 | 09:53 | 11:05 | 5G; 公司POS机和加密键盘处于国内行业领先地位,金融自助终端位于国内市场前三;M-POS机支持二维码扫描等近场支付方式 | 10.43 | 10.02 | 7.99 | 22.04 | 0.04 | 2841.55 | 12 | 36.82 |
10 | 依米康 300249 | 1 | 09:35 | 11:07 | 5G;云计算; 公司为云计算数据中心全生命周期整体解决方案的先进服务商,提供设备,还能提供软件、架构设计、集成、运维等多维度同市场的系统服务 | 9.36 | 9.99 | 4.59 | 21.77 | 0.07 | 3284.05 | 1 | 21.51 |
11 | 万马科技 300698 | 1 | 11:15 | 11:15 | 5G; 公司主营通信网络配线及信息化机柜领域里的ODN产品、光器件产品,5G光链路智能光纤箱 | 18.9 | 10.01 | 2.1 | 39.65 | 0.13 | 2827.44 | 0 | 5.47 |
12 | 意华股份 002897 | 1 | 10:21 | 11:17 | 5G; 公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,公司互动平台表示,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器 | 34.1 | 10.0 | 3.98 | 20.57 | 0.05 | 1926.65 | 1 | 19.89 |
13 | 晶方科技 603005 | 1 | 09:42 | 11:17 | 集成电路;5G; 公司是苹果产业链主要的CMOS封装供应商,为索尼、豪威等CMOS大厂提供封装服务;此前定增14亿用于集成电路12英寸 TSV 及异质集成智能传感器模块项目 | 110.01 | 10.0 | 31.52 | 22.65 | 0.06 | 17939.33 | 3 | 141.19 |
14 | 亨通光电 600487 | 1 | 11:18 | 11:18 | 5G; 光通信产业链最为完整的主力供应商,此前收购华为投资持有的华为海洋51%股权 | 19.56 | 10.01 | 26.82 | 10.87 | 0.09 | 24405.99 | 0 | 258.41 |
15 | 旭光股份 600353 | 1 | 11:23 | 11:23 | 5G;军工;集成电路; 公司借助陶瓷金属化技术优势成把握“军民融合”的政策机遇,开拓出新的军工业务,实现开关管、金工零件等产品在军品业务方面的突破 | 6.38 | 10.0 | 1.91 | 10.15 | 0.17 | 3332.27 | 0 | 19.77 |
16 | 广哈通信 300711 | 1 | 09:56 | 11:24 | 5G;军工; 公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务,公司于18年12月互动平台表态,对5G的关注度越来越高,在努力发掘5G的发展机遇 | 18.3 | 9.98 | 2.65 | 26.45 | 0.07 | 1849.58 | 5 | 10.2 |
17 | 邦讯技术 300312 | 1 | 11:27 | 11:27 | 5G; 前期超跌强势股,公司主营无线网络优化系统提供商和设备供应商 | 7.72 | 9.97 | 4.01 | 114.68 | 0.08 | 3420.27 | 0 | 3.72 |
18 | 长江通信 600345 | 1 | 13:00 | 13:00 | 5G;湖北; 公司持有长飞光纤光缆17.58%的股权,是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一;11.2亿元收购烽火众智,进军公共安全细分领域 | 26.2 | 9.99 | 5.15 | 20.26 | 0.54 | 29983.28 | 0 | 27.32 |
19 | 长飞光纤 601869 | 1 | 13:00 | 13:00 | 5G;湖北; 从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆业务 | 40.05 | 10.0 | 4.71 | 11.62 | 0.16 | 7745.67 | 0 | 42.68 |
20 | 博杰股份 002975 | 1 | 13:00 | 13:00 | 5G;次新; 公司主营工业自动化设备与配件;公司产品主要应用于消费电子、汽车电子、医疗电子和工业电子等行业 | 157.69 | 10.0 | 7.55 | 28.74 | 0.07 | 5591.69 | 0 | 27.39 |
21 | 中天科技 600522 | 1 | 13:00 | 13:27 | 5G; 国产光棒旗舰地位,特种光缆国内市占率高达30%-40%;三大运营商采集量价齐升,“八横八纵”骨干网更新需求增大,广电互联互通平台带来增量,使得光纤光缆需求增大 | 10.12 | 10.0 | 28.78 | 12.84 | 0.03 | 8894.27 | 35 | 232.57 |
22 | 崇达技术 002815 | 1 | 13:00 | 13:30 | PCB;5G; 公司是全球领先的小批量PCB企业,包括高中低端产品;70%以上的产品出口,主要服务于欧美装备制造业和高科技企业,为该细分行业领先者 | 22.14 | 9.99 | 7.69 | 13.32 | 0.06 | 4705.19 | 6 | 60.4 |
23 | 科信技术 300565 | 1 | 13:27 | 13:30 | 5G; 公司主营的ODN产品、无线接入产品、传输网物理连接设备;具备FTTX接入网中ODN设备端到端全套解决方案 | 13.13 | 9.97 | 2.56 | 25.38 | 0.07 | 1974.1 | 6 | 10.53 |
24 | 至正股份 603991 | 1 | 13:26 | 13:51 | 5G; 主营塑料制品,为隔夜短信庄股 | 19.58 | 10.0 | 0.71 | 11.66 | 0.03 | 199.32 | 18 | 6.31 |
25 | 富春股份 300299 | 1 | 13:53 | 13:53 | 5G; 公司为中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商提供通信网络建设技术服务,包括通信网络建设前期的规划咨询、可行性研究、勘察设计等 | 5.7 | 10.04 | 4.49 | 18.42 | 0.08 | 3937.67 | 1 | 25.93 |
26 | 高新兴 300098 | 1 | 13:17 | 13:55 | 车联网;5G;工业互联网;新型病毒防治; 公司已成功开发并销售车规级无线通信模块、OBD、UBI 等车联网终端产品;参股公司高新兴机器人自主研发的测温巡逻机器人是国内首款用于测量体温的巡逻机器人 | 7.56 | 10.04 | 13.21 | 15.76 | 0.02 | 3195.39 | 18 | 86.58 |
27 | 共进股份 603118 | 1 | 13:00 | 14:06 | 5G; 公司是全球领先、国内最大宽带通信终端制造商与互联网应用产品提供商,WIFI 6部分项目已在批量出货 | 17.61 | 9.99 | 14.86 | 21.95 | 0.02 | 2984.19 | 22 | 70.54 |
28 | 华星创业 300025 | 1 | 14:08 | 14:08 | 云计算;5G; 三季报扭亏,公司是第三方移动通信技术网优业务位列前三的企业,主要客户是华为集团;控股股东股权遭全部冻结; | 5.93 | 10.02 | 4.19 | 22.38 | 0.08 | 3539.26 | 0 | 19.69 |
29 | 中贝通信 603220 | 1 | 13:00 | 14:13 | 5G;湖北; 公司是面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,公司客户以中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商为主 | 25.87 | 9.99 | 8.52 | 21.02 | 0.05 | 4312.27 | 7 | 42.25 |
30 | 奥维通信 002231 | 1 | 14:24 | 14:24 | 5G;军工; 公司主要为运营商提供移动通信网络优化覆盖设备及系统;网优覆盖设备主要包括各类直放站、数字光纤分布系统等 | 8.95 | 9.95 | 3.99 | 38.68 | 0.05 | 2073.71 | 1 | 10.86 |
31 | 光迅科技 002281 | 1 | 13:00 | 14:28 | 5G;云计算;湖北; 国内唯一能够自产10G及以上高端光芯片的厂商,未来5G基站在中频、高频频段站址密度是4G的数倍,前传网络对25G低价光模块的需求极度旺盛 | 35.75 | 10.0 | 16.37 | 13.73 | 0.03 | 4711.85 | 19 | 124.46 |
32 | 武汉凡谷 002194 | 1 | 13:00 | 14:29 | 5G;湖北; 前期5G概念龙头;从事射频器件和射频子系统的研发,客户中包括华为等 | 29.43 | 10.02 | 19.13 | 43.36 | 0.02 | 3325.88 | 23 | 46.4 |
33 | 大富科技 300134 | 1 | 13:13 | 14:46 | 5G; 主营移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G~5G全系列移动通信系统 | 19.57 | 10.01 | 13.02 | 19.73 | 0.01 | 988.28 | 63 | 68.19 |
34 | 深南电路 002916 | 1 | 14:47 | 14:47 | 集成电路;5G; 公司预计年报净利润11.5-12.9亿元,同比增长65%-85%,公司经营情况良好,订单相对饱满,产能利用率处于较高水平 | 246.28 | 10.0 | 20.68 | 8.9 | 0.02 | 4240.94 | 2 | 243.13 |
35 | 金信诺 300252 | 1 | 14:48 | 14:48 | 5G;军工;北斗导航天基互联网; 公司战略投资星速科技构造全产业链的解决方案,进行卫星互联网运营;收购天海世界,天海世界是中国电信核心的卫星通信终端以及面向to C和to B用户直接的供应商企业 | 12.06 | 10.04 | 4.21 | 14.55 | 0.04 | 1852.9 | 0 | 30.29 |
36 | 创意信息 300366 | 1 | 14:32 | 14:49 | 5G; 公司与上海西安交通大学研究院等共同成立5G联合实验室;公司主要是为国家电网等用户提供自主可控的基础软件服务,包括数据库和操作系统 | 13.05 | 10.03 | 6.96 | 18.73 | 0.01 | 482.2 | 10 | 38.8 |
37 | 力源信息 300184 | 1 | 13:00 | 14:53 | 5G;湖北; 公司目前已代理的海思芯片包括视频编码芯片、无线连接芯片、宽带载波芯片等一系列芯片,海思视频解码芯片以及显示芯片正在走代理授权流程 | 7.5 | 9.97 | 5.81 | 13.41 | 0.04 | 2478.15 | 9 | 44.9 |
38 | 润欣科技 300493 | 1 | 14:54 | 15:00 | 5G;集成电路; | 11.08 | 10.03 | 3.3 | 10.71 | 0.01 | 225.16 | 11 | 32.27 |
39 | 亚光科技 300123 | 1 | 14:43 | 15:00 | 集成电路;5G;军工;北斗导航; 公司为国内主要的军用微波电路及器件生产企业之一,公司TR组件等产品大量在天宫、神舟和北斗系列卫星和飞船上使用,参与了国家天基互联网等项目 | 14.25 | 10.04 | 10.72 | 17.55 | 0.0 | 275.88 | 4 | 63.26 |
40 | 沪电股份 002463 | 1 | 14:56 | 15:00 | 5G;PCB; | 29.54 | 10.02 | 38.21 | 12.27 | 0.0 | 755.08 | 1 | 328.11 |
41 | 星帅尔 002860 | 0 | 09:30 | 09:30 | 第1板 破板; 5G; | 25.77 | 9.24 | 3.07 | 26.01 | 0.0 | 14.43 | 1 | 12.16 |
42 | 湖北广电 000665 | 0 | 13:00 | 13:00 | 第1板 破板; 5G;广电;湖北; | 6.76 | 4.81 | 3.0 | 10.62 | 0.0 | 117.72 | 1 | 28.79 |
43 | 华工科技 000988 | 0 | 13:00 | 13:00 | 第1板 破板; 5G;湖北; | 24.82 | 8.1 | 21.83 | 12.03 | 0.0 | 576.07 | 2 | 187.91 |
44 | 烽火通信 600498 | 0 | 13:01 | 13:02 | 第1板 破板; 5G;湖北; | 37.71 | 9.3 | 39.88 | 18.12 | 0.0 | 18.48 | 1 | 233.67 |
45 | 锐科激光 300747 | 0 | 13:16 | 13:23 | 第1板 破板; 5G;湖北; | 104.99 | 9.24 | 4.03 | 5.04 | 0.0 | 15.75 | 7 | 81.52 |
46 | 高斯贝尔 002848 | 0 | 13:25 | 13:26 | 第1板 破板; 5G; | 14.74 | 8.78 | 3.41 | 27.53 | 0.0 | 72.52 | 3 | 12.73 |
47 | 北纬科技 002148 | 0 | 14:15 | 14:19 | 第1板 破板; 5G; | 5.57 | 7.53 | 2.07 | 9.13 | 0.01 | 109.2 | 6 | 23.04 |
48 | 通鼎互联 002491 | 0 | 13:10 | 14:33 | 第1板 破板; 5G; | 7.13 | 9.69 | 5.56 | 11.83 | 0.0 | 71.63 | 8 | 49.06 |
49 | 兴森科技 002436 | 0 | 14:53 | 14:53 | 第1板 破板; 集成电路;5G; | 16.3 | 9.69 | 27.55 | 15.98 | 0.0 | 188.26 | 4 | 182.12 |
50 | 佳力图 603912 | 0 | 14:32 | 14:55 | 第1板 破板; 5G;云计算; | 28.5 | 4.9 | 8.97 | 61.66 | 0.0 | 5.69 | 2 | 15.13 |
习近平深入习近平深入武汉社区 看望居民群众和防控一线工作人员
财联社3月10日讯,10日中午,离开火神山医院,习近平赶赴武汉市东湖新城社区,看望居家隔离的社区群众,实地了解社区疫情防控、群众生活保障等情况,对社区群众和防控一线工作人员表示慰问和感谢。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海特生物 300683 | 8 | 09:25 | 09:25 | 生物安全;新型病毒防治;湖北; 公告国家Ⅰ类新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体III期临床试验揭盲结果 | 69.78 | 9.99 | 1.17 | 14.6 | 1.62 | 18884.56 | 0 | 7.99 |
2 | 台基股份 300046 | 1 | 09:32 | 09:32 | 集成电路;湖北; 公司大功率IGBT已经量产,主导产品为晶闸管、半导体模块,在大功率半导体器件细分领域的综合实力、器件产能和销售规模位居国内同业前列 | 21.34 | 10.0 | 2.04 | 6.51 | 0.6 | 12469.18 | 0 | 31.83 |
3 | 东湖高新 600133 | 1 | 11:24 | 11:24 | 创投;基建;湖北; 公司地处湖北武汉,子公司运营科技园区,连续九年位列中国产业园区TOP10,在建及开发运营的主题型园区数量17个 | 5.98 | 9.93 | 1.68 | 5.36 | 0.44 | 7780.4 | 0 | 33.32 |
4 | 国创高新 002377 | 1 | 11:27 | 11:27 | 房地产;湖北;基建; 地处湖北武汉,公司收购深圳云房,标的是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商 | 4.4 | 10.0 | 0.61 | 5.45 | 1.21 | 7776.91 | 0 | 11.75 |
5 | 武汉控股 600168 | 1 | 11:28 | 11:29 | 环保;湖北; 公司是武汉市污水处理业务的主要经营者和汉口地区主要自来水生产者,承接水处理、固废处理等水务及环保工程 | 9.36 | 9.99 | 2.91 | 11.58 | 0.5 | 15427.99 | 1 | 26.42 |
6 | 精伦电子 600355 | 1 | 11:29 | 11:29 | OLED;云计算;湖北; 公司地处湖北武汉;主营伺服自控产品;商用终端产品在嵌入式操作系统、嵌入式软件设计等方面拥有自主核心技术体系 | 4.18 | 10.0 | 2.72 | 16.42 | 0.39 | 11025.13 | 0 | 17.26 |
7 | 祥龙电业 600769 | 1 | 11:29 | 11:29 | 基建;建材;湖北; 公司实控人为武汉东湖新技术开发区管委会旗下的武汉葛化集团有限公司,壳公司 | 5.39 | 10.0 | 0.54 | 3.79 | 0.47 | 2666.06 | 0 | 14.86 |
8 | 长江通信 600345 | 1 | 13:00 | 13:00 | 5G;湖北; 公司持有长飞光纤光缆17.58%的股权,是世界领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商之一;11.2亿元收购烽火众智,进军公共安全细分领域 | 26.2 | 9.99 | 5.15 | 20.26 | 0.54 | 29983.28 | 0 | 27.32 |
9 | 长飞光纤 601869 | 1 | 13:00 | 13:00 | 5G;湖北; 从事研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆业务 | 40.05 | 10.0 | 4.71 | 11.62 | 0.16 | 7745.67 | 0 | 42.68 |
10 | 楚天高速 600035 | 1 | 13:00 | 13:00 | 湖北; 实控人湖北省国资委,核心路产为汉宜高速 | 3.48 | 10.13 | 1.57 | 6.81 | 0.56 | 8986.16 | 0 | 23.7 |
11 | 南国置业 002305 | 1 | 13:00 | 13:00 | 房地产;基建;湖北; 公司为武汉商业地产小龙头 | 2.71 | 10.16 | 3.06 | 15.94 | 0.12 | 4048.82 | 0 | 22.09 |
12 | 三峡新材 600293 | 1 | 13:00 | 13:10 | 湖北; 中部最大、全国十强的玻璃生产企业,此前当阳国资转让公司股权 | 3.34 | 9.87 | 1.85 | 9.3 | 0.14 | 2592.51 | 1 | 20.56 |
13 | 鼎龙股份 300054 | 1 | 13:07 | 13:26 | 集成电路;OLED;湖北; 公司PI基材研发进展顺利,有望打破国外垄断,实现进口替代,目前已经部分完成国内知名面板厂商 | 13.46 | 9.97 | 9.45 | 11.55 | 0.05 | 4552.71 | 3 | 85.53 |
14 | 中元股份 300018 | 1 | 13:00 | 13:48 | 特高压;基建;湖北; 公司主营智能电网,电力系统智能化记录分析与时间同步产品,曾中标昌吉-古泉±1100千伏特高压工程,该工程号称世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压工程 | 6.83 | 9.98 | 5.06 | 23.91 | 0.03 | 1488.67 | 9 | 22.33 |
15 | 中贝通信 603220 | 1 | 13:00 | 14:13 | 5G;湖北; 公司是面向全国开展服务的专业通信网络技术综合服务商,公司客户以中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商为主 | 25.87 | 9.99 | 8.52 | 21.02 | 0.05 | 4312.27 | 7 | 42.25 |
