时间 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-30 | 3-31 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-7 | 4-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 102 | 50 | 41 | 36 | 64 | 35 | 90 | 60 | 142 | 77 |
一字 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 11 |
二连板 | 11/65% | 10/83% | 5/71% | 5/71% | 7/78% | 6/75% | 6/100% | 8/53% | 20/91% | 16/57% |
三连板 | 4/100% | 2/50% | 0/0% | 2/67% | 0/0% | 3/60% | 3/100% | 2/67% | 6/86% | 7/88% |
四连板 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 0/0% | 3/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% |
五连板以上 | 1/100% | 2/100% | 1/50% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 3/100% | 5/100% | 2/50% |
9:25涨停 | 12 | 15 | 11 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 15 | 23 |
10点前 | 47/78% | 28/70% | 26/57% | 14/87% | 22/73% | 22/55% | 23/95% | 30/81% | 55/84% | 46/75% |
10:00-11:30 | 21/72% | 11/61% | 9/50% | 6/66% | 15/83% | 3/17% | 20/86% | 16/57% | 55/87% | 14/60% |
13:00-14:00 | 12/57% | 6/60% | 1/33% | 10/62% | 11/73% | 5/83% | 18/90% | 4/57% | 11/61% | 5/45% |
14:00-15:00 | 21/70% | 4/80% | 4/66% | 5/83% | 16/84% | 4/80% | 28/80% | 10/66% | 16/61% | 11/91% |
开板数 | 39 | 24 | 33 | 12 | 20 | 34 | 13 | 27 | 37 | 31 |
封板率 | 72.34% | 67.57% | 55.41% | 75.0% | 76.19% | 50.72% | 87.38% | 68.97% | 79.33% | 71.3% |
一进二连板率 | 15.94% | 11.76% | 13.89% | 14.29% | 24.14% | 10.91% | 23.08% | 10.26% | 44.44% | 14.68% |
二进三连板率 | 66.67% | 18.18% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 42.86% | 50.0% | 33.33% | 75.0% | 35.0% |
连板率 | 16.67% | 28.0% | 14.63% | 19.44% | 14.06% | 25.71% | 13.33% | 25.0% | 23.24% | 35.06% |
昨日连板率 | 22.08% | 13.73% | 12.0% | 17.07% | 25.0% | 14.06% | 34.29% | 16.67% | 55.0% | 19.01% |
涨停总金额(亿) | 540.65 | 357.85 | 233.16 | 244.54 | 313.27 | 349.29 | 514.64 | 358.23 | 834.26 | 520.76 |
上证(亿) | 2931.91 | 2482.8 | 2536.31 | 2506.87 | 2242.71 | 2256.25 | 2331.12 | 2140.62 | 2866.28 | 2531.6 |
科创板(亿) | 124.35 | 96.66 | 97.15 | 110.65 | 87.26 | 88.3 | 111.39 | 93.03 | 97.56 | 84.23 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天夏智慧 000662 | 5 | 09:31 | 14:39 | 数字货币;5G;智慧城市; 智慧城市大数据领域龙头企业,拥有数字化城市管理系统、智慧交通系统、平安城市等产品 |
5.37 | 10.04 | 12.29 | 42.19 | 0.01 | 1713.24 | 22 | 29.89 |
2 | 嘉麟杰 002486 | 4 | 09:25 | 09:25 | 防护服;防疫; 公司设立子公司宜千科技有,其将投资建设两条口罩生产线;全资子公司非手术用连帽隔离衣完成美国FDA注册 |
5.4 | 9.98 | 2.35 | 7.05 | 0.16 | 3724.22 | 0 | 33.33 |
3 | 云内动力 000903 | 4 | 09:25 | 14:56 | 股权转让;汽车; 公司控股股东混改项目已征集到一家意向投资方全威(铜陵)铜业科技有限公司,其实控人为王文银 |
5.68 | 10.08 | 18.41 | 27.34 | 0.01 | 2132.56 | 55 | 67.38 |
4 | 新赛股份 600540 | 3 | 09:25 | 09:25 | 农业;棉花; 公司实控人新疆建设兵团,主营棉花种植,粮棉种子研发、繁育和销售,棉花及相关副产品的生产和销售 |
5.51 | 9.98 | 0.28 | 1.84 | 5.11 | 14122.74 | 0 | 15.0 |
5 | 景峰医药 000908 | 3 | 09:25 | 09:25 | 原料药;防疫; 公司子公司获得口罩生产许可;公司有数条原料药生产线分别通过了中国NMPA认证、美国FDA认证、欧盟EDQM认证 |
4.79 | 10.11 | 0.5 | 2.0 | 4.73 | 23434.26 | 0 | 24.77 |
6 | 惠而浦 600983 | 3 | 09:42 | 10:03 | C2M;消费; 据阿里巴巴集团数据,19年以来,在C2M模式的助攻下,惠而浦在聚划算上取得了超过50%的同比增长 |
7.17 | 9.97 | 2.37 | 17.61 | 0.08 | 1940.35 | 2 | 14.1 |
7 | 振华股份 603067 | 3 | 09:51 | 11:16 | 维生素;防疫;军工; 公司拥有年产1200吨亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)饲料添加剂产能 |
6.89 | 10.06 | 3.99 | 27.41 | 0.03 | 1411.69 | 11 | 15.01 |
8 | 好当家 600467 | 3 | 09:31 | 13:35 | 食品;消费;农业; 公司为海参养殖龙头,拥有国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地 |
3.3 | 10.0 | 8.63 | 30.69 | 0.04 | 3454.24 | 164 | 28.33 |
9 | 道恩股份 002838 | 3 | 14:16 | 14:50 | 口罩;防疫; 公司为全国最大的医用口罩布原料熔喷料生产商,产品主要用在医用口罩M阻隔层 |
48.05 | 10.0 | 27.01 | 50.2 | 0.01 | 3515.34 | 10 | 57.05 |
10 | 华资实业 600191 | 3 | 09:25 | 14:54 | 农业;消费;白糖; 甜菜制糖第一家上市公司 |
9.55 | 10.02 | 12.66 | 60.72 | 0.02 | 2799.87 | 29 | 21.15 |
11 | 海联金汇 002537 | 2 | 09:25 | 09:25 | 数字货币;RCS富媒体通信; 公司旗下联动优势加入中国移动5G消息创新开放实验室,助力中国移动在RCS领域的产品创新与服务 |
6.15 | 10.02 | 0.34 | 0.96 | 3.71 | 12503.38 | 0 | 35.22 |
12 | 北纬科技 002148 | 2 | 09:25 | 09:25 | RCS富媒体通信; 公司的移动增值业务应用主要是面向企业用户提供流量、企业短信和物联网云平台三种产品及服务 |
5.51 | 9.98 | 1.04 | 4.55 | 0.65 | 6695.04 | 0 | 22.8 |
13 | 梦网集团 002123 | 2 | 09:25 | 09:25 | RCS富媒体通信; 公司面向5G推出了集文字,图片、语音、视频、文件传输、内容共享、位置服务等多种通信方式于一体的富媒体通信服务(富信) |
16.53 | 9.98 | 1.87 | 1.99 | 0.67 | 12589.08 | 0 | 93.93 |
14 | 神州泰岳 300002 | 2 | 09:25 | 09:25 | RCS富媒体通信; 公司基于多年为中国移动研发并运营飞信项目的成功经验,配合其推进融合通信战略,为政府、金融、大型企业等提供融合通信服务 |
4.37 | 10.08 | 0.33 | 0.48 | 9.09 | 30349.87 | 0 | 69.14 |
15 | 彩讯股份 300634 | 2 | 09:25 | 09:30 | RCS富媒体通信; 公司开发了信息化产品——Bingo(富媒体通信协同办公平台),可提供单聊、群聊,企业通讯录,单人、多人通话,企业邮箱、云盘,聊天、通话开放能力,企业考勤等功能 |
21.36 | 9.99 | 1.13 | 4.1 | 0.49 | 5493.36 | 1 | 27.58 |
16 | 华谊嘉信 300071 | 2 | 09:25 | 09:31 | RCS富媒体通信; 公司提供一站式富媒体营销方案 |
2.79 | 9.84 | 1.19 | 9.66 | 0.23 | 2688.81 | 1 | 12.33 |
17 | 至正股份 603991 | 2 | 09:25 | 09:37 | 股权转让; 控股股东拟溢价63%转让公司27%股份 |
23.71 | 10.02 | 0.88 | 10.3 | 0.26 | 2320.5 | 3 | 8.54 |
18 | 华讯方舟 000687 | 2 | 09:32 | 09:44 | 军工;汽车; 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测 |
4.2 | 9.95 | 1.05 | 6.18 | 0.29 | 3073.39 | 6 | 17.18 |
19 | 曙光股份 600303 | 2 | 09:35 | 09:50 | 汽车; 公司主营包含汽车车桥及零部件业务,子公司黄海客车从事新能源客车生产 |
3.94 | 10.06 | 3.26 | 17.13 | 0.09 | 2873.68 | 12 | 19.44 |
20 | 中嘉博创 000889 | 2 | 09:51 | 09:51 | RCS富媒体通信; 公司旗下创世漫道主营信息智能传输,是领先的企业短信平台服务商 |
11.9 | 9.98 | 6.26 | 23.04 | 0.12 | 7802.71 | 0 | 28.31 |
21 | 航天晨光 600501 | 2 | 10:03 | 10:14 | 北斗导航;军工; 公司为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商;公司中标军方某部后勤保障装备,签署15.18亿元重大合同 |
9.9 | 10.0 | 3.16 | 14.67 | 0.1 | 3197.5 | 2 | 22.17 |
22 | 吴通控股 300292 | 2 | 09:52 | 11:03 | RCS富媒体通信; 全资子公司国都互联是国内领先的企业移动信息化服务商,为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务 |
6.05 | 10.0 | 12.93 | 23.1 | 0.04 | 5493.22 | 33 | 57.0 |
23 | 维业股份 300621 | 2 | 09:25 | 13:29 | 股权转让; 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委 |
13.28 | 10.02 | 2.28 | 23.96 | 0.03 | 630.53 | 58 | 9.54 |
24 | 维维股份 600300 | 2 | 09:32 | 14:21 | 食品;消费; 全国最大豆奶生产商,旗下拥有知名品牌“维维” |
4.06 | 10.03 | 11.12 | 27.31 | 0.02 | 1749.94 | 55 | 41.29 |
25 | 京粮控股 000505 | 2 | 09:35 | 14:32 | 农业;食品;消费; 公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等;收购浙江小王子,标的主营烘焙、点心、休闲食品 |
9.93 | 9.97 | 12.39 | 45.96 | 0.01 | 833.03 | 15 | 28.06 |
26 | 和佳医疗 300273 | 0 | 09:33 | 09:34 | 第3板 破板; 呼吸机;防疫; 公司主营微创手术器械,拥有急救呼吸机专利 |
8.01 | -5.76 | 18.85 | 42.31 | 0.0 | 196.8 | 3 | 41.69 |
27 | 江南高纤 600527 | 0 | 09:34 | 09:34 | 第2板 破板; 口罩;防疫; | 2.76 | 4.15 | 3.26 | 11.49 | 0.01 | 260.37 | 4 | 27.93 |
28 | 航天长峰 600855 | 0 | 09:33 | 09:39 | 第5板 破板; 防疫;呼吸机;智慧城市; 公司高端重症呼吸机上市,包括急救转运型呼吸机,高流量湿化呼吸治疗仪,治疗型呼吸机等 |
26.07 | -3.3 | 37.69 | 63.45 | 0.0 | 410.34 | 5 | 56.78 |
29 | 粤桂股份 000833 | 0 | 09:25 | 09:52 | 第2板 破板; 农业;白糖;消费; 公司为我国历史最为悠久的制糖企业之一,生产的“桂花”牌白砂糖质量优良,知名度高 |
6.27 | 7.55 | 5.29 | 27.73 | 0.0 | 9.77 | 5 | 18.95 |
30 | 中文在线 300364 | 0 | 09:59 | 09:59 | 第2板 破板; 业绩预增;公告 战略合作; | 3.81 | 1.87 | 2.09 | 11.12 | 0.01 | 135.01 | 1 | 18.31 |
31 | 聚龙股份 300202 | 0 | 09:25 | 10:18 | 第2板 破板; 数字货币;军工; 公司在互动平台上表示,公司基于冠字号大数据的人民币管理系统应用了区块链的相关技术 |
9.57 | 3.8 | 5.75 | 24.12 | 0.0 | 85.94 | 12 | 22.87 |
32 | 紫天科技 300280 | 0 | 10:26 | 10:30 | 第2板 破板; RCS富媒体通信; 公司主营锻压设备和广告服务,预告年报净利润同比增长94%-123% |
30.67 | 7.39 | 2.36 | 8.01 | 0.0 | 0.61 | 8 | 29.7 |
33 | 高伟达 300465 | 0 | 09:25 | 10:57 | 第2板 破板; 数字货币; 公司收购上海睿民,标的联合民生银行和京津冀协同票据交易中心积极研究基于区块链的票据应用场景 |
13.66 | 5.24 | 9.72 | 23.06 | 0.0 | 270.47 | 1 | 41.43 |
34 | 史丹利 002588 | 0 | 09:42 | 11:12 | 第2板 破板; 农业;磷化工; 国内复合肥龙头,全国最大的高塔复合肥生产基地 |
5.2 | 1.56 | 5.79 | 21.63 | 0.0 | 97.55 | 17 | 25.57 |
35 | 天源迪科 300047 | 0 | 11:13 | 11:14 | 第2板 破板; RCS富媒体通信;军工; 公司新推出的行业互联网产品有企业RCS融合通信平台、自助app平台、智能交通监管平台等产品线 |
8.17 | 5.97 | 5.84 | 15.33 | 0.0 | 178.27 | 1 | 38.45 |
36 | 福安药业 300194 | 0 | 10:02 | 13:00 | 第2板 破板; 原料药;防疫; 公司旗下拥有硫酸羟氯喹片;公司与Red Realty LLC、Golden Way Investor等签订合作协议,有意在工业大麻领域开展植物药物研发及消费产业链布局 |
6.99 | 2.79 | 18.37 | 31.49 | 0.0 | 745.83 | 7 | 56.37 |
37 | 科迪乳业 002770 | 0 | 09:25 | 13:46 | 第6板 破板; 农业;食品;消费; 公司主营乳制品、乳饮料以及奶牛的养殖、繁育及销售;公告终止重大资产重组 |
3.98 | 4.19 | 11.7 | 55.83 | 0.0 | 74.43 | 37 | 20.24 |
38 | 佳都科技 600728 | 0 | 13:03 | 13:57 | 第2板 破板; RCS富媒体通信; 公司曾作为美国高通公司RCS总体解决方案在中国大陆的唯一合作方,为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商提供RCS产品整体服务 |
10.59 | 8.06 | 21.08 | 15.06 | 0.0 | 123.69 | 16 | 142.36 |
39 | 天华超净 300390 | 0 | 13:59 | 14:09 | 第2板 破板; 汽车;业绩预增;口罩;防疫; 公司口罩等产品销售迅速增长,一季度净利预增近3倍 |
10.87 | 7.09 | 7.69 | 24.54 | 0.0 | 48.05 | 4 | 31.56 |
40 | 上海洗霸 603200 | 0 | 09:35 | 14:56 | 第2板 破板; 消毒液;防疫; 公司为水处理技术服务与风管清洗服务提供商,客户对相关消毒药剂及其服务出现大幅增长需求 |
66.4 | 8.92 | 2.82 | 12.77 | 0.0 | 0.66 | 20 | 22.69 |
为提振消费信心,促进复工复产,3月以来,全国多地陆续开始发放消费券。据不完全统计,全国已有30多地发放消费券,发放金额超过56亿元。其中,南京、合肥、杭州等多地选择通过支付宝发放消费券,发放金额超过40亿元。截至4月7日,全国已有超千万线下商家受益于消费券,其中九成以上为中小微商家。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惠而浦 600983 | 3 | 09:42 | 10:03 | C2M;消费; 据阿里巴巴集团数据,19年以来,在C2M模式的助攻下,惠而浦在聚划算上取得了超过50%的同比增长 | 7.17 | 9.97 | 2.37 | 17.61 | 0.08 | 1940.35 | 2 | 14.1 |
2 | 好当家 600467 | 3 | 09:31 | 13:35 | 食品;消费;农业; 公司为海参养殖龙头,拥有国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地 | 3.3 | 10.0 | 8.63 | 30.69 | 0.04 | 3454.24 | 164 | 28.33 |
3 | 华资实业 600191 | 3 | 09:25 | 14:54 | 农业;消费;白糖; 甜菜制糖第一家上市公司 | 9.55 | 10.02 | 12.66 | 60.72 | 0.02 | 2799.87 | 29 | 21.15 |
4 | 维维股份 600300 | 2 | 09:32 | 14:21 | 食品;消费; 全国最大豆奶生产商,旗下拥有知名品牌“维维” | 4.06 | 10.03 | 11.12 | 27.31 | 0.02 | 1749.94 | 55 | 41.29 |
5 | 京粮控股 000505 | 2 | 09:35 | 14:32 | 农业;食品;消费; 公司主营植物油加工、休闲食品、面包制作等;收购浙江小王子,标的主营烘焙、点心、休闲食品 | 9.93 | 9.97 | 12.39 | 45.96 | 0.01 | 833.03 | 15 | 28.06 |
6 | 美邦服饰 002269 | 1 | 09:47 | 09:47 | C2M;消费; 公司为国内休闲服饰龙头之一,此前定增推动C2M电子商务平台及线下体验店建设 | 2.29 | 10.1 | 0.5 | 2.2 | 0.47 | 2386.87 | 0 | 23.24 |
7 | 三全食品 002216 | 1 | 09:36 | 09:55 | 食品;消费; 公司预计一季度净利润为2.49亿-2.61亿元,同比增长520%-550% | 22.34 | 10.0 | 3.14 | 5.22 | 0.15 | 4817.17 | 1 | 60.57 |
8 | 华天酒店 000428 | 1 | 09:58 | 09:58 | 旅游;消费; 公司为湖南省国资委旗下,湖南省酒店业龙头 | 3.23 | 9.86 | 0.42 | 3.16 | 0.58 | 2509.35 | 0 | 13.6 |
9 | 德力股份 002571 | 1 | 10:05 | 10:16 | C2M;消费; 公司入驻拼多多新品牌计划,推C2M定制化产品;根据官方公布的数据显示,入驻拼多多后的第一个月,德力销量便接近15万只 | 6.04 | 10.02 | 2.41 | 20.16 | 0.12 | 3020.42 | 2 | 12.39 |
10 | 云南旅游 002059 | 1 | 10:21 | 10:21 | 旅游;消费; 公司为华侨城集团旗下,主营景区景点投资、经营及管理,园林园艺产品展示,旅游房地产投资等业务 | 5.05 | 10.02 | 0.87 | 5.38 | 0.22 | 1950.11 | 0 | 16.6 |
11 | 开开实业 600272 | 1 | 11:11 | 11:11 | 上海国企改革;零售;消费; 公司主要是中、西成药的批发、零售及以中华老字号“雷允上”为品牌的中医药药学服务 | 7.71 | 9.99 | 0.44 | 6.76 | 0.47 | 2189.33 | 0 | 6.84 |
12 | 星星科技 300256 | 1 | 10:52 | 14:10 | OLED;消费电子;股权转让; 公司预告年报净利润1.76-1.81亿元,因“紧抓5G发展的机遇,整合视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的产业优势,聚焦视窗防护屏高端产品” | 6.92 | 10.02 | 3.36 | 8.33 | 0.07 | 2287.48 | 15 | 41.53 |
13 | 贵人鸟 603555 | 1 | 14:24 | 14:24 | C2M;消费; 国内运动休闲服装小龙头,拥有自主品牌“贵人鸟”、“AND1”和“PRINCE” | 3.88 | 9.92 | 0.78 | 15.03 | 0.2 | 1628.98 | 0 | 5.39 |
14 | 跨境通 002640 | 0 | 09:25 | 09:25 | 第1板 破板; 网红经济;电商;消费; | 6.23 | 4.53 | 6.81 | 14.01 | 0.0 | 62.51 | 1 | 47.46 |
15 | 粤桂股份 000833 | 0 | 09:25 | 09:52 | 第2板 破板; 农业;白糖;消费; 公司为我国历史最为悠久的制糖企业之一,生产的“桂花”牌白砂糖质量优良,知名度高 | 6.27 | 7.55 | 5.29 | 27.73 | 0.0 | 9.77 | 5 | 18.95 |
16 | 朗姿股份 002612 | 0 | 10:12 | 10:12 | 第1板 破板; C2M;消费; 公司建立“朗姿智慧零售体系”实现C2M商业模式为目标 | 8.26 | 5.09 | 1.01 | 7.95 | 0.0 | 21.72 | 2 | 12.72 |
17 | 青岛金王 002094 | 0 | 10:09 | 10:14 | 第1板 破板; C2M;消费; A股彩妆第一股,称通过区域布局,逐步形成全国性的C2M商业模式的业务平台 | 4.63 | 6.44 | 3.12 | 14.17 | 0.0 | 43.8 | 2 | 22.01 |
18 | 西安旅游 000610 | 0 | 10:25 | 10:26 | 第1板 破板; 旅游;消费; 公司主营经营出境游、入境游等;持有红土公司35%股权,其将推动已投企业积极准备申报科创板 | 8.73 | 7.78 | 2.5 | 17.07 | 0.0 | 24.33 | 2 | 14.9 |
19 | 丽江股份 002033 | 0 | 10:28 | 10:29 | 第1板 破板; 旅游;消费; | 6.33 | 6.21 | 1.44 | 7.52 | 0.0 | 2.79 | 9 | 19.13 |
20 | 科迪乳业 002770 | 0 | 09:25 | 13:46 | 第6板 破板; 农业;食品;消费; 公司主营乳制品、乳饮料以及奶牛的养殖、繁育及销售;公告终止重大资产重组 | 3.98 | 4.19 | 11.7 | 55.83 | 0.0 | 74.43 | 37 | 20.24 |
21 | 佳隆股份 002495 | 0 | 09:38 | 13:57 | 第1板 破板; 消费;食品;创投; 公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌 | 3.36 | 5.99 | 3.97 | 22.08 | 0.0 | 116.05 | 3 | 17.84 |
22 | 西安饮食 000721 | 0 | 10:24 | 14:50 | 第1板 破板; 旅游;消费; 西北地区最大餐饮企业,此前西安市国资委将控股股东西旅集团股份无偿划转至西安曲江新区管理委员会 | 4.7 | 9.05 | 3.62 | 24.08 | 0.0 | 70.49 | 12 | 15.35 |
4月8日10点,中国移动将与中国电信、中国联通联合发布5G消息白皮书,5G消息白皮书发布在即,传统短信将迎来大变局,据悉,这次短信业务更改是为了应对5G新时代的要求,三大通信运营商不但要全面升级基础短信,而且升级后的5G消息将是体验与服务的革新,即RCS通信。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海联金汇 002537 | 2 | 09:25 | 09:25 | 数字货币;RCS富媒体通信; 公司旗下联动优势加入中国移动5G消息创新开放实验室,助力中国移动在RCS领域的产品创新与服务 | 6.15 | 10.02 | 0.34 | 0.96 | 3.71 | 12503.38 | 0 | 35.22 |
2 | 北纬科技 002148 | 2 | 09:25 | 09:25 | RCS富媒体通信; 公司的移动增值业务应用主要是面向企业用户提供流量、企业短信和物联网云平台三种产品及服务 | 5.51 | 9.98 | 1.04 | 4.55 | 0.65 | 6695.04 | 0 | 22.8 |
3 | 梦网集团 002123 | 2 | 09:25 | 09:25 | RCS富媒体通信; 公司面向5G推出了集文字,图片、语音、视频、文件传输、内容共享、位置服务等多种通信方式于一体的富媒体通信服务(富信) | 16.53 | 9.98 | 1.87 | 1.99 | 0.67 | 12589.08 | 0 | 93.93 |
4 | 神州泰岳 300002 | 2 | 09:25 | 09:25 | RCS富媒体通信; 公司基于多年为中国移动研发并运营飞信项目的成功经验,配合其推进融合通信战略,为政府、金融、大型企业等提供融合通信服务 | 4.37 | 10.08 | 0.33 | 0.48 | 9.09 | 30349.87 | 0 | 69.14 |
5 | 彩讯股份 300634 | 2 | 09:25 | 09:30 | RCS富媒体通信; 公司开发了信息化产品——Bingo(富媒体通信协同办公平台),可提供单聊、群聊,企业通讯录,单人、多人通话,企业邮箱、云盘,聊天、通话开放能力,企业考勤等功能 | 21.36 | 9.99 | 1.13 | 4.1 | 0.49 | 5493.36 | 1 | 27.58 |
6 | 华谊嘉信 300071 | 2 | 09:25 | 09:31 | RCS富媒体通信; 公司提供一站式富媒体营销方案 | 2.79 | 9.84 | 1.19 | 9.66 | 0.23 | 2688.81 | 1 | 12.33 |
7 | 中嘉博创 000889 | 2 | 09:51 | 09:51 | RCS富媒体通信; 公司旗下创世漫道主营信息智能传输,是领先的企业短信平台服务商 | 11.9 | 9.98 | 6.26 | 23.04 | 0.12 | 7802.71 | 0 | 28.31 |
8 | 吴通控股 300292 | 2 | 09:52 | 11:03 | RCS富媒体通信; 全资子公司国都互联是国内领先的企业移动信息化服务商,为行业短彩信等移动信息化产品解决方案、移动信息化产品运营服务、移动营销服务等其他移动综合服务 | 6.05 | 10.0 | 12.93 | 23.1 | 0.04 | 5493.22 | 33 | 57.0 |
9 | 海联讯 300277 | 1 | 09:31 | 09:31 | RCS富媒体通信; 公司实现了融合通信移动端应用、移动业务流程处理、移动数据分析、3D可视化互动展演、移动视频会议,互动会议等应用和功能 | 8.5 | 9.96 | 0.32 | 2.68 | 0.93 | 3039.34 | 0 | 12.19 |
10 | 佳讯飞鸿 300213 | 1 | 09:47 | 10:09 | RCS富媒体通信;军工; 公司的智能融合指挥调度平台提供固移融合、公专合一、位置感知、多业务联动的宽带富媒体融合通信 | 7.58 | 10.01 | 3.43 | 13.66 | 0.09 | 3158.66 | 1 | 25.73 |
11 | 紫天科技 300280 | 0 | 10:26 | 10:30 | 第2板 破板; RCS富媒体通信; 公司主营锻压设备和广告服务,预告年报净利润同比增长94%-123% | 30.67 | 7.39 | 2.36 | 8.01 | 0.0 | 0.61 | 8 | 29.7 |
12 | 天源迪科 300047 | 0 | 11:13 | 11:14 | 第2板 破板; RCS富媒体通信;军工; 公司新推出的行业互联网产品有企业RCS融合通信平台、自助app平台、智能交通监管平台等产品线 | 8.17 | 5.97 | 5.84 | 15.33 | 0.0 | 178.27 | 1 | 38.45 |
13 | 佳都科技 600728 | 0 | 13:03 | 13:57 | 第2板 破板; RCS富媒体通信; 公司曾作为美国高通公司RCS总体解决方案在中国大陆的唯一合作方,为中国移动、中国电信、中国联通三大运营商提供RCS产品整体服务 | 10.59 | 8.06 | 21.08 | 15.06 | 0.0 | 123.69 | 16 | 142.36 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 振华股份 603067 | 3 | 09:51 | 11:16 | 维生素;防疫;军工; 公司拥有年产1200吨亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3)饲料添加剂产能 | 6.89 | 10.06 | 3.99 | 27.41 | 0.03 | 1411.69 | 11 | 15.01 |
2 | 华讯方舟 000687 | 2 | 09:32 | 09:44 | 军工;汽车; 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测 | 4.2 | 9.95 | 1.05 | 6.18 | 0.29 | 3073.39 | 6 | 17.18 |
3 | 航天晨光 600501 | 2 | 10:03 | 10:14 | 北斗导航;军工; 公司为航天军工柔性管产品唯一指定生产商,是目前国内核安全级膨胀节、金属软管的唯一供应商;公司中标军方某部后勤保障装备,签署15.18亿元重大合同 | 9.9 | 10.0 | 3.16 | 14.67 | 0.1 | 3197.5 | 2 | 22.17 |
4 | 佳讯飞鸿 300213 | 1 | 09:47 | 10:09 | RCS富媒体通信;军工; 公司的智能融合指挥调度平台提供固移融合、公专合一、位置感知、多业务联动的宽带富媒体融合通信 | 7.58 | 10.01 | 3.43 | 13.66 | 0.09 | 3158.66 | 1 | 25.73 |
5 | 长春一东 600148 | 1 | 10:32 | 10:32 | 军工;汽车; 兵器工业集团旗下上市公司,北方工业集团唯一上市平台,中国汽车离合器行业的首家上市公司,为一汽集团、长安汽车等提供配件 | 12.56 | 9.98 | 0.3 | 3.82 | 1.25 | 3861.2 | 0 | 8.07 |
6 | 中兵红箭 000519 | 1 | 11:13 | 11:13 | 军工; 公司实控人为中国兵器工业集团;主营大口径炮弹、火箭弹、导弹、子弹药等智能弹药产品的研发制造业务 | 8.06 | 9.96 | 6.54 | 11.69 | 0.05 | 3177.01 | 0 | 57.99 |
7 | 天海防务 300008 | 1 | 11:13 | 11:13 | 军工; 公司具备国家二级保密资质,主要从事防务装备及相关业务、船舶与海洋工程业务等;拥有军工四证 | 2.71 | 10.16 | 0.92 | 6.17 | 0.37 | 3545.55 | 0 | 15.47 |
8 | 天箭科技 002977 | 1 | 11:14 | 14:37 | 次新;军工; 公司主要产品为弹载固态发射机、新型相控阵天线及其他固态发射机产品,,应用在包括雷达制导导弹精确制导系统等 | 115.5 | 10.0 | 11.74 | 59.06 | 0.02 | 2187.57 | 53 | 20.67 |
9 | 凯乐科技 600260 | 1 | 14:08 | 14:39 | 5G;军工; 公司为国内唯一纤、缆、管生产企业;通信光纤、光缆进入行业前八强 | 14.88 | 9.98 | 13.3 | 11.66 | 0.03 | 3670.6 | 20 | 117.89 |
10 | 纳思达 002180 | 1 | 13:31 | 14:42 | 集成电路;军工; 公司为打印机兼容耗材芯片技术龙头,消息称旗下艾派克微电子将引入国家级战略投资者;大基金参股 | 31.68 | 10.0 | 19.12 | 12.25 | 0.01 | 1357.49 | 20 | 163.64 |
11 | 聚龙股份 300202 | 0 | 09:25 | 10:18 | 第2板 破板; 数字货币;军工; 公司在互动平台上表示,公司基于冠字号大数据的人民币管理系统应用了区块链的相关技术 | 9.57 | 3.8 | 5.75 | 24.12 | 0.0 | 85.94 | 12 | 22.87 |
