时间 | 5-7 | 5-8 | 5-11 | 5-12 | 5-13 | 5-14 | 5-15 | 5-18 | 5-19 | 5-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 52 | 70 | 53 | 51 | 71 | 49 | 52 | 61 | 73 | 61 |
一字 | 7 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 9 |
二连板 | 8/57% | 5/100% | 7/64% | 8/67% | 8/89% | 7/70% | 6/60% | 9/82% | 10/83% | 9/100% |
三连板 | 5/100% | 2/100% | 1/25% | 3/100% | 2/50% | 4/80% | 1/100% | 4/80% | 3/50% | 5/83% |
四连板 | 3/100% | 1/50% | 2/100% | 1/100% | 3/100% | 1/100% | 3/100% | 1/100% | 2/67% | 2/67% |
五连板以上 | 0/0% | 3/100% | 3/75% | 5/100% | 5/100% | 8/100% | 2/67% | 3/60% | 3/100% | 4/100% |
9:25涨停 | 11 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 8 | 20 | 13 | 11 |
10点前 | 22/61% | 31/83% | 28/68% | 25/75% | 33/80% | 29/82% | 27/72% | 36/76% | 30/78% | 38/86% |
10:00-11:30 | 8/57% | 15/78% | 15/55% | 7/53% | 14/73% | 8/38% | 12/75% | 13/72% | 16/94% | 9/47% |
13:00-14:00 | 8/88% | 15/88% | 6/85% | 7/100% | 11/78% | 6/50% | 7/70% | 7/70% | 18/81% | 5/55% |
14:00-15:00 | 13/76% | 9/90% | 4/80% | 12/85% | 12/75% | 6/75% | 6/75% | 5/55% | 9/75% | 8/72% |
开板数 | 25 | 13 | 27 | 16 | 20 | 28 | 21 | 24 | 17 | 23 |
封板率 | 67.53% | 84.34% | 66.25% | 76.12% | 78.02% | 63.64% | 71.23% | 71.76% | 81.11% | 72.62% |
一进二连板率 | 12.7% | 13.89% | 11.86% | 20.0% | 23.53% | 13.21% | 20.69% | 22.5% | 22.73% | 16.36% |
二进三连板率 | 35.71% | 25.0% | 20.0% | 42.86% | 25.0% | 50.0% | 14.29% | 66.67% | 33.33% | 50.0% |
连板率 | 30.77% | 15.71% | 24.53% | 33.33% | 25.35% | 40.82% | 23.08% | 27.87% | 24.66% | 32.79% |
昨日连板率 | 18.6% | 21.15% | 18.57% | 32.08% | 35.29% | 28.17% | 24.49% | 32.69% | 29.51% | 27.4% |
涨停总金额(亿) | 335.01 | 384.59 | 368.14 | 349.26 | 330.25 | 420.88 | 364.12 | 383.08 | 525.98 | 383.7 |
上证(亿) | 2686.07 | 2765.63 | 2719.31 | 2384.76 | 2238.67 | 2373.37 | 2468.78 | 2890.9 | 2562.78 | 2691.77 |
科创板(亿) | 225.5 | 201.38 | 180.3 | 173.47 | 188.03 | 205.64 | 213.84 | 242.25 | 253.79 | 287.03 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北摩高科 002985 | 12 | 14:53 | 14:54 | 次新;军工; 国内军民用航空制动领域最具竞争力的企业,军用飞机刹车制动领域领先企业 |
101.84 | 10.0 | 21.59 | 58.62 | 0.02 | 3697.81 | 2 | 38.23 |
2 | 梦洁股份 002397 | 7 | 09:25 | 09:25 | 战略合作;网红经济; 公司与淘宝第一主播薇娅正式签署战略合作协议;跟薇娅将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,是一种轻“C2M”模式 |
9.35 | 10.0 | 11.32 | 40.65 | 0.14 | 16034.22 | 0 | 27.84 |
3 | 强生控股 600662 | 5 | 09:25 | 09:25 | 借壳;股权转让; 公司将获上海外服借壳;久事集团将强生控股40%股份划转至东浩实业;强生控股以自身资产及负债与东浩实业所持上海外服100%股权等值部分置换;重组后,公司主营变为综合人力资源服务,控股股东变为东浩实业,东浩兰生集团获得公司控制权 |
6.09 | 9.93 | 0.27 | 0.75 | 13.07 | 34633.65 | 0 | 35.28 |
4 | 亚翔集成 603929 | 5 | 09:25 | 14:56 | 集成电路; 公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 |
22.36 | 9.99 | 7.61 | 47.24 | 0.03 | 2092.45 | 56 | 16.14 |
5 | 香梨股份 600506 | 4 | 09:37 | 14:55 | 农业;西部开发; 新疆库尔勒梨(香梨)龙头,实控人财政部,拥有5个农业生产基地,园地面积达2.7万亩,该土地是通过出让取得的50年的农业用地 |
12.56 | 9.98 | 6.22 | 44.89 | 0.01 | 338.49 | 28 | 14.12 |
6 | 双林生物 000403 | 4 | 09:49 | 14:56 | 拟收购;股权转让; 公司主营血制品,拟重组拟收购血液制品企业派斯菲科,未来上市公司体系约有35个单采血浆站 |
57.73 | 10.0 | 11.16 | 15.87 | 0.0 | 322.13 | 64 | 72.03 |
7 | 申通地铁 600834 | 3 | 09:25 | 09:25 | EDA;集成电路; 公司间接参股华大九天 |
8.39 | 9.96 | 0.27 | 1.64 | 12.02 | 32784.93 | 0 | 16.65 |
8 | 国立科技 300716 | 3 | 09:25 | 09:25 | 头盔; 主营低碳、环保、再生高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务,公司已研发用于口罩熔喷布的聚丙烯原材料 |
10.93 | 9.96 | 0.26 | 3.57 | 2.27 | 5835.31 | 0 | 7.19 |
9 | 南京聚隆 300644 | 3 | 09:52 | 09:52 | 头盔; 公司高分子改性材料产品可以应用于头盔 |
40.15 | 10.0 | 2.71 | 21.44 | 0.14 | 3872.87 | 0 | 12.91 |
10 | 西部创业 000557 | 3 | 09:46 | 10:28 | 西部开发; 前期西部开发强势股,公司地处宁夏,主营铁路运输,仓储物流等 |
3.76 | 9.94 | 4.11 | 14.09 | 0.07 | 3146.89 | 13 | 30.04 |
11 | 哈工智能 000584 | 3 | 09:31 | 14:39 | 军工; 公司主要办公地在上海吴中,子公司我耀机器人立足上海青浦,主营机器人翻新及电控等机器人等业务 |
6.61 | 9.98 | 5.44 | 20.09 | 0.01 | 530.39 | 47 | 27.43 |
12 | 实达集团 600734 | 2 | 09:30 | 09:30 | 国产软件; 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录 |
2.86 | 10.0 | 0.43 | 5.16 | 1.14 | 4882.31 | 1 | 8.31 |
13 | 莱绅通灵 603900 | 2 | 09:25 | 09:31 | 黄金; 公司主要从事钻石和翡翠等珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售,目前正在与薇娅授权的公关公司洽谈相关合作 |
9.81 | 9.98 | 1.16 | 12.12 | 0.59 | 6819.72 | 1 | 9.59 |
14 | 京威股份 002662 | 2 | 09:32 | 09:34 | 特斯拉;锂电池; 公司子公司无锡威卡威与特斯拉签订了产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议,特斯拉向无锡威卡威采购汽车外饰件产品;公司参股(48%)公司深圳五洲龙生产的氢燃料电池客车在大同市试运营,其产品包括纯电动、燃料电池、清洁燃料客车等 |
4.5 | 10.02 | 4.76 | 19.63 | 0.1 | 4945.95 | 3 | 24.63 |
15 | 山东华鹏 603021 | 2 | 09:35 | 09:35 | 股权转让; 国内日用玻璃行业的龙头之一,此前尾盘拉升疑似庄股 |
6.74 | 9.95 | 0.73 | 6.11 | 0.1 | 738.43 | 0 | 12.27 |
16 | 海航投资 000616 | 2 | 09:34 | 09:36 | REITs;房地产;锂电池 ; 公司投资3475万新币获新加坡REIT管理人75%股权以开拓REITs市场 |
3.41 | 10.0 | 3.94 | 10.27 | 0.16 | 6432.69 | 3 | 39.03 |
17 | 熊猫金控 600599 | 2 | 09:31 | 10:58 | 金融科技;拟定增; 剥离P2P业务,壳属性为主 |
7.46 | 10.03 | 1.18 | 17.62 | 0.17 | 2099.54 | 1 | 6.86 |
18 | 文一科技 600520 | 2 | 09:31 | 14:25 | 集成电路; 此前获紫光集团连续举牌,子公司三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主 |
9.03 | 9.99 | 1.68 | 18.6 | 0.0 | 20.5 | 2 | 9.17 |
19 | 金丹科技 300829 | 2 | 10:44 | 14:51 | 次新;食品;消费; 公司为国内乳酸及其衍生产品龙头厂商;公司主营乳酸、乳酸盐及乳酸酯等系列产品的研产销,其中乳酸及乳酸盐产能位居世界第二 |
51.3 | 9.99 | 8.13 | 57.32 | 0.01 | 1123.47 | 44 | 14.52 |
20 | 蓝英装备 300293 | 2 | 09:50 | 14:55 | 光刻胶;集成电路; 公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案 |
12.31 | 10.01 | 6.73 | 41.85 | 0.01 | 855.91 | 71 | 16.5 |
21 | 新莱应材 300260 | 0 | 10:17 | 10:17 | 第4板 破板; 集成电路; 公司主营高洁净应用材料,应用于半导体,食品等行业,中芯国际、长江存储是公司产品的终端用户 |
19.15 | -3.43 | 6.09 | 55.9 | 0.0 | 160.29 | 1 | 10.22 |
22 | 金田铜业 601609 | 0 | 09:53 | 14:00 | 第3板 破板; 次新;稀土永磁; 公司主要产品包括铜产品和烧结钕铁硼永磁材料两大类 |
11.11 | 2.02 | 17.21 | 61.33 | 0.0 | 818.58 | 1 | 26.89 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧松德 300173 | 1 | 09:31 | 09:31 | 新能源汽车;锂电池; 公司收购超业精密88%股权,标的从事锂电池高端装备研发,为下游锂电池生产企业提供生产设备自动化整体解决方案 | 6.18 | 9.96 | 0.38 | 2.87 | 1.37 | 5312.02 | 0 | 13.48 |
2 | 南方轴承 002553 | 1 | 09:35 | 09:35 | 新能源汽车;电商;消费; 公司参股17.14%的江苏泛亚微透申报科创板已被上交所受理 | 6.08 | 9.95 | 0.5 | 5.01 | 0.76 | 3946.95 | 0 | 10.31 |
3 | 江淮汽车 600418 | 1 | 09:36 | 09:40 | 新能源汽车;锂电池; 蔚来汽车中国总部将落地合肥,计划融资百亿;蔚来汽车首款量产车SUV ES8将由江淮汽车完成生产,预计一期工厂能达到年产10万辆 | 5.45 | 10.1 | 1.79 | 2.68 | 0.31 | 5739.94 | 3 | 67.98 |
4 | 众泰汽车 000980 | 1 | 11:21 | 11:21 | 新能源汽车; 公司以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌 | 1.96 | 10.11 | 1.08 | 6.57 | 0.23 | 2630.42 | 0 | 17.15 |
5 | 得润电子 002055 | 1 | 10:39 | 11:27 | 新能源汽车; 消费电子和汽车电子领域连接器和精密组件的老牌厂商;公司为国内汽车电子连接器龙头及汽车电子龙头;此前与特斯拉在Meta技术上有接触 | 13.52 | 10.01 | 4.12 | 11.73 | 0.05 | 2243.37 | 6 | 35.75 |
6 | 可立克 002782 | 1 | 13:11 | 13:11 | 新能源汽车; 公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、 动力电池充电器和定制电源等产品的开发和销售;公司间接参股中微半导体 | 11.81 | 9.96 | 1.74 | 12.92 | 0.18 | 3343.88 | 0 | 14.03 |
7 | 创元科技 000551 | 1 | 13:00 | 13:23 | 特斯拉;新能源汽车;集成电路; 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商 | 8.25 | 10.0 | 1.75 | 8.51 | 0.11 | 2039.56 | 14 | 21.2 |
8 | 当升科技 300073 | 1 | 09:33 | 14:20 | 新能源汽车;锂电池; 此前机构买入1.8亿元,公司称坏账风险可控;公司锂离子电池材料业务主要产品包括多元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料等 | 25.98 | 9.99 | 5.68 | 6.64 | 0.03 | 1669.99 | 6 | 86.22 |
9 | 华讯方舟 000687 | 1 | 14:21 | 14:21 | 军工;新能源汽车;集成电路; 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测 | 3.45 | 9.87 | 0.71 | 5.28 | 0.11 | 802.47 | 0 | 14.14 |
10 | 易成新能 300080 | 1 | 14:33 | 14:34 | 光伏;新能源汽车;锂电池; 公司持有平煤国能锂电股权,完成对锂电池负极材料业务的架构整合 | 6.39 | 9.98 | 2.63 | 10.76 | 0.3 | 8198.05 | 1 | 25.63 |
11 | 力帆股份 601777 | 1 | 10:00 | 14:56 | 新能源汽车;锂电池; 公司业务包括纯电动新能源车制造 | 3.82 | 10.09 | 2.28 | 9.16 | 0.02 | 549.55 | 47 | 25.49 |
12 | 恩捷股份 002812 | 0 | 09:31 | 09:38 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; 公司为锂电池隔离膜业务龙头,此前子公司与LG化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了6.17亿美元购销合同 | 56.97 | 5.7 | 11.03 | 5.68 | 0.0 | 1.14 | 5 | 189.23 |
13 | 雅化集团 002497 | 0 | 10:04 | 10:04 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; | 8.35 | 7.46 | 7.06 | 10.9 | 0.0 | 7.59 | 4 | 65.1 |
14 | 德联集团 002666 | 0 | 09:48 | 10:09 | 第1板 破板; 特斯拉;新能源汽车; 德联上海工厂已向特斯拉中国工厂供应制动液及玻璃水等产品,同时公司还是特斯拉的所有油液品的整包商 | 5.57 | 6.5 | 2.08 | 10.75 | 0.0 | 22.11 | 3 | 19.23 |
15 | 璞泰来 603659 | 0 | 09:31 | 13:58 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; 公司主营业务包括锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜,进入 LG、三星 SDI 等国际一线锂电企业供应链,全球第四大负极企业 | 84.8 | 7.04 | 6.89 | 5.31 | 0.0 | 6.78 | 6 | 127.42 |
16 | 先导智能 300450 | 0 | 10:03 | 14:13 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; 公司为锂电池设备行业龙头企业;此前与欧洲燃料电池研发与生产公司Blue World Technologies合作建成欧洲最大的甲醇重整燃料电池工厂 | 42.75 | 7.79 | 25.58 | 12.15 | 0.0 | 8.53 | 207 | 209.34 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京威股份 002662 | 2 | 09:32 | 09:34 | 特斯拉;锂电池; 公司子公司无锡威卡威与特斯拉签订了产品零件或服务通用条款合同、产品定价协议,特斯拉向无锡威卡威采购汽车外饰件产品;公司参股(48%)公司深圳五洲龙生产的氢燃料电池客车在大同市试运营,其产品包括纯电动、燃料电池、清洁燃料客车等 | 4.5 | 10.02 | 4.76 | 19.63 | 0.1 | 4945.95 | 3 | 24.63 |
2 | 海航投资 000616 | 2 | 09:34 | 09:36 | REITs;房地产;锂电池 ; 公司投资3475万新币获新加坡REIT管理人75%股权以开拓REITs市场 | 3.41 | 10.0 | 3.94 | 10.27 | 0.16 | 6432.69 | 3 | 39.03 |
3 | 银禧科技 300221 | 1 | 09:25 | 09:25 | 头盔;锂电池; 公司是一家集研发、生产、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商,5月19日在互动平台上表示,公司有生产头盔专用料 | 5.14 | 10.06 | 0.39 | 2.64 | 1.0 | 3906.04 | 0 | 14.79 |
4 | 智慧松德 300173 | 1 | 09:31 | 09:31 | 新能源汽车;锂电池; 公司收购超业精密88%股权,标的从事锂电池高端装备研发,为下游锂电池生产企业提供生产设备自动化整体解决方案 | 6.18 | 9.96 | 0.38 | 2.87 | 1.37 | 5312.02 | 0 | 13.48 |
5 | 江淮汽车 600418 | 1 | 09:36 | 09:40 | 新能源汽车;锂电池; 蔚来汽车中国总部将落地合肥,计划融资百亿;蔚来汽车首款量产车SUV ES8将由江淮汽车完成生产,预计一期工厂能达到年产10万辆 | 5.45 | 10.1 | 1.79 | 2.68 | 0.31 | 5739.94 | 3 | 67.98 |
6 | 凤凰光学 600071 | 1 | 10:38 | 10:38 | 军工;锂电池; 中国海康技术集团有点公司(原五十二所)集团有7家光学研究所,后期可能集体注入组建集团光学平台 | 9.46 | 10.0 | 0.42 | 3.21 | 0.41 | 1786.99 | 0 | 13.51 |
7 | 佛山照明 000541 | 1 | 13:38 | 13:38 | 锂电池; 知名的LED照明和传统照明灯具制造商;中国灯王,广晟入主确定国内LED照明产业龙头的战略定位;自主品牌FSL在国内享有盛誉;产品已经导入部分国内知名整车企业,打开了乘用车前装市场 | 5.18 | 9.98 | 2.12 | 7.02 | 0.21 | 4600.1 | 0 | 30.88 |
8 | 当升科技 300073 | 1 | 09:33 | 14:20 | 新能源汽车;锂电池; 此前机构买入1.8亿元,公司称坏账风险可控;公司锂离子电池材料业务主要产品包括多元材料、钴酸锂等正极材料以及多元前驱体等材料等 | 25.98 | 9.99 | 5.68 | 6.64 | 0.03 | 1669.99 | 6 | 86.22 |
9 | 中科电气 300035 | 1 | 09:39 | 14:34 | 磁悬浮;锂电池; 公司为电磁冶金龙头,为A股稀缺的磁悬浮概念标的,公司与国防科大合作所研制的电永磁混合悬浮磁铁装置为磁悬浮列车的核心零部件之一 | 7.77 | 10.06 | 4.36 | 14.01 | 0.02 | 823.15 | 68 | 31.38 |
10 | 易成新能 300080 | 1 | 14:33 | 14:34 | 光伏;新能源汽车;锂电池; 公司持有平煤国能锂电股权,完成对锂电池负极材料业务的架构整合 | 6.39 | 9.98 | 2.63 | 10.76 | 0.3 | 8198.05 | 1 | 25.63 |
11 | 力帆股份 601777 | 1 | 10:00 | 14:56 | 新能源汽车;锂电池; 公司业务包括纯电动新能源车制造 | 3.82 | 10.09 | 2.28 | 9.16 | 0.02 | 549.55 | 47 | 25.49 |
12 | 恩捷股份 002812 | 0 | 09:31 | 09:38 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; 公司为锂电池隔离膜业务龙头,此前子公司与LG化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了6.17亿美元购销合同 | 56.97 | 5.7 | 11.03 | 5.68 | 0.0 | 1.14 | 5 | 189.23 |
13 | 福斯特 603806 | 0 | 10:02 | 10:03 | 第1板 破板; 光伏;锂电池; 公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头,EVA胶膜全球市占率近50%;公司主导产品光伏封装胶膜和背板是太阳能电池组件关键封装材料 | 37.15 | 5.78 | 2.72 | 3.84 | 0.0 | 80.24 | 2 | 70.85 |
14 | 雅化集团 002497 | 0 | 10:04 | 10:04 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; | 8.35 | 7.46 | 7.06 | 10.9 | 0.0 | 7.59 | 4 | 65.1 |
15 | 璞泰来 603659 | 0 | 09:31 | 13:58 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; 公司主营业务包括锂离子电池负极材料、自动化涂布机、涂覆隔膜,进入 LG、三星 SDI 等国际一线锂电企业供应链,全球第四大负极企业 | 84.8 | 7.04 | 6.89 | 5.31 | 0.0 | 6.78 | 6 | 127.42 |
16 | 先导智能 300450 | 0 | 10:03 | 14:13 | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池; 公司为锂电池设备行业龙头企业;此前与欧洲燃料电池研发与生产公司Blue World Technologies合作建成欧洲最大的甲醇重整燃料电池工厂 | 42.75 | 7.79 | 25.58 | 12.15 | 0.0 | 8.53 | 207 | 209.34 |
大基金二期拟增资中芯南方、芯片国产化进程提速
------
在港股上市的中芯国际发布公告,包括国家集成电路基金二期在内的多方,拟对公司间接控股的中芯南方进行新一轮增资扩股,其中国家集成电路基金二期承诺注资15亿美元。完成后,中芯南方的注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。
中芯国际还表示,由于预期先进制程的市场需求持续急增,中芯南方计划将产能由每月6000片增加至35000片,以满足未来的集成电路晶圆代工生产需要。长城证券曲小溪指出,中芯国际后续将加快先进制程的研发和建产,补充资本开支,工艺设备采购将进入高峰,半导体产业国产化进程将提速。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚翔集成 603929 | 5 | 09:25 | 14:56 | 集成电路; 公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目 | 22.36 | 9.99 | 7.61 | 47.24 | 0.03 | 2092.45 | 56 | 16.14 |
2 | 申通地铁 600834 | 3 | 09:25 | 09:25 | EDA;集成电路; 公司间接参股华大九天 | 8.39 | 9.96 | 0.27 | 1.64 | 12.02 | 32784.93 | 0 | 16.65 |
3 | 文一科技 600520 | 2 | 09:31 | 14:25 | 集成电路; 此前获紫光集团连续举牌,子公司三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主 | 9.03 | 9.99 | 1.68 | 18.6 | 0.0 | 20.5 | 2 | 9.17 |
4 | 蓝英装备 300293 | 2 | 09:50 | 14:55 | 光刻胶;集成电路; 公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案 | 12.31 | 10.01 | 6.73 | 41.85 | 0.01 | 855.91 | 71 | 16.5 |
5 | 创元科技 000551 | 1 | 13:00 | 13:23 | 特斯拉;新能源汽车;集成电路; 全资子公司江苏苏净是国内领先的空气净化、节能环保和气体纯化领域技术创新、装备制造和工程整体解决方案的供应商 | 8.25 | 10.0 | 1.75 | 8.51 | 0.11 | 2039.56 | 14 | 21.2 |
6 | 华讯方舟 000687 | 1 | 14:21 | 14:21 | 军工;新能源汽车;集成电路; 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测 | 3.45 | 9.87 | 0.71 | 5.28 | 0.11 | 802.47 | 0 | 14.14 |
7 | 飞龙股份 002536 | 0 | 09:57 | 09:57 | 第1板 破板; 汽车零部件;集成电路; 公司是国内规模最大的汽车水泵、排气歧管生产厂家 | 5.79 | 3.02 | 2.89 | 17.79 | 0.01 | 214.75 | 2 | 16.1 |
8 | 新莱应材 300260 | 0 | 10:17 | 10:17 | 第4板 破板; 集成电路; 公司主营高洁净应用材料,应用于半导体,食品等行业,中芯国际、长江存储是公司产品的终端用户 | 19.15 | -3.43 | 6.09 | 55.9 | 0.0 | 160.29 | 1 | 10.22 |
9 | 上海新阳 300236 | 0 | 10:05 | 10:24 | 第1板 破板; 集成电路; 公司为国内晶圆化学品+大硅片领先企业,大比例持股上海新昇,公司目前在推进 ArF 干式、KrF 厚膜光刻胶的研发 | 57.16 | 6.66 | 26.63 | 27.36 | 0.0 | 475.57 | 1 | 96.7 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 强生控股 600662 | 5 | 09:25 | 09:25 | 借壳;股权转让; 公司将获上海外服借壳;久事集团将强生控股40%股份划转至东浩实业;强生控股以自身资产及负债与东浩实业所持上海外服100%股权等值部分置换;重组后,公司主营变为综合人力资源服务,控股股东变为东浩实业,东浩兰生集团获得公司控制权 | 6.09 | 9.93 | 0.27 | 0.75 | 13.07 | 34633.65 | 0 | 35.28 |
2 | 双林生物 000403 | 4 | 09:49 | 14:56 | 拟收购;股权转让; 公司主营血制品,拟重组拟收购血液制品企业派斯菲科,未来上市公司体系约有35个单采血浆站 | 57.73 | 10.0 | 11.16 | 15.87 | 0.0 | 322.13 | 64 | 72.03 |
3 | 山东华鹏 603021 | 2 | 09:35 | 09:35 | 股权转让; 国内日用玻璃行业的龙头之一,此前尾盘拉升疑似庄股 | 6.74 | 9.95 | 0.73 | 6.11 | 0.1 | 738.43 | 0 | 12.27 |
4 | 新界泵业 002532 | 1 | 09:25 | 09:25 | 公告 借壳;股权转让; 新界泵业发行股份购买资产事项获有条件通过 | 7.27 | 9.98 | 0.08 | 0.53 | 10.56 | 8278.93 | 0 | 14.86 |
5 | 爱司凯 300521 | 1 | 09:25 | 09:25 | 公告 重组;股权转让; 公司招聘光刻工艺工程师负责MENS产线中的光刻设备生产;公告称拟被金云科技借壳上市 变身第三方IDC服务商 | 10.38 | 9.96 | 0.0 | 0.05 | 392.5 | 17021.85 | 0 | 8.16 |
6 | 吉艾科技 300309 | 1 | 09:25 | 09:25 | 股权转让; 公司专注于油服—测井仪器,青科创实业受让公司19.66%股份 | 3.26 | 10.14 | 0.37 | 2.44 | 2.27 | 8342.96 | 0 | 15.07 |
7 | 长城动漫 000835 | 1 | 09:30 | 11:10 | 股权转让;游戏; 大洲娱乐竞得2.54%公司股权 | 2.89 | 9.89 | 0.69 | 11.09 | 0.06 | 384.08 | 83 | 6.27 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万泰生物 603392 | 12 | 09:25 | 09:25 | 上市新股; | 39.57 | 10.01 | 0.05 | 0.28 | 202.68 | 97626.71 | 0 | 17.25 |
2 | 金现代 300830 | 10 | 09:25 | 09:25 | 上市新股; | 16.45 | 10.03 | 0.06 | 0.42 | 58.24 | 34543.03 | 0 | 14.15 |
3 | 派瑞股份 300831 | 9 | 09:25 | 09:25 | 上市新股; | 13.5 | 10.02 | 0.02 | 0.17 | 172.12 | 31213.22 | 0 | 10.8 |
4 | 新产业 300832 | 6 | 09:25 | 09:25 | 上市新股; | 80.08 | 10.0 | 0.06 | 0.19 | 94.55 | 60598.14 | 0 | 32.99 |
5 | 豪美新材 002988 | 2 | 09:25 | 09:25 | 上市新股; | 19.06 | 9.98 | 0.02 | 0.14 | 88.04 | 13562.14 | 0 | 11.1 |
6 | 晶科科技 601778 | 1 | 09:25 | 09:25 | 上市新股; | 6.92 | 10.02 | 0.08 | 0.2 | 86.27 | 69830.76 | 0 | 41.15 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北摩高科 002985 | 12 | 14:53 | 14:54 | 次新;军工; 国内军民用航空制动领域最具竞争力的企业,军用飞机刹车制动领域领先企业 | 101.84 | 10.0 | 21.59 | 58.62 | 0.02 | 3697.81 | 2 | 38.23 |
2 | 哈工智能 000584 | 3 | 09:31 | 14:39 | 军工; 公司主要办公地在上海吴中,子公司我耀机器人立足上海青浦,主营机器人翻新及电控等机器人等业务 | 6.61 | 9.98 | 5.44 | 20.09 | 0.01 | 530.39 | 47 | 27.43 |
3 | 天津普林 002134 | 1 | 09:30 | 09:30 | 军工;PCB; 公司生产双面和多层PCB,客户涉及汽车电子、工业控制、消费电子等。津智资本和渤海国资计划于2020年5月20日将其持有的中环集团股权转让信息在天津产权交易中心正式披露,拟共同转让所持中环集团的股权 | 9.49 | 9.97 | 0.61 | 4.82 | 0.64 | 3965.3 | 0 | 12.75 |
4 | 凤凰光学 600071 | 1 | 10:38 | 10:38 | 军工;锂电池; 中国海康技术集团有点公司(原五十二所)集团有7家光学研究所,后期可能集体注入组建集团光学平台 | 9.46 | 10.0 | 0.42 | 3.21 | 0.41 | 1786.99 | 0 | 13.51 |
5 | 华讯方舟 000687 | 1 | 14:21 | 14:21 | 军工;新能源汽车;集成电路; 公司为我国主要的军用通讯和网络设备的提供商;控股股东华讯方舟科技主要研究方向为太赫兹辐射与探测 | 3.45 | 9.87 | 0.71 | 5.28 | 0.11 | 802.47 | 0 | 14.14 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
