时间 | 1-28 | 1-29 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-8 | 2-9 | 2-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 43 | 33 | 83 | 68 | 41 | 45 | 47 | 56 | 66 | 39 |
涨停10% | 39 | 31 | 78 | 68 | 39 | 42 | 46 | 54 | 64 | 39 |
涨停20% | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
创业板10% | 9 | 9 | 19 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 12 | 9 |
科创板10% | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
一字 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
首板 | 32/58% | 29/63% | 71/72% | 53/74% | 33/53% | 37/71% | 42/63% | 50/67% | 54/69% | 30/68% |
二连板 | 8/67% | 2/100% | 9/82% | 11/85% | 4/100% | 5/56% | 3/38% | 4/50% | 9/82% | 6/86% |
三连板 | 2/33% | 1/33% | 2/100% | 3/100% | 4/80% | 0/0% | 1/33% | 2/100% | 2/67% | 1/50% |
四连板 | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 3/75% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 2/67% |
五连板以上 | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/50% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25涨停 | 12 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 |
10点前 | 23/57% | 20/64% | 34/79% | 27/77% | 22/68% | 19/76% | 26/60% | 19/52% | 25/86% | 16/64% |
10:00-11:30 | 11/57% | 10/76% | 20/80% | 14/66% | 8/61% | 6/50% | 15/68% | 20/76% | 18/75% | 9/75% |
13:00-14:00 | 4/57% | 0/0% | 18/90% | 19/90% | 5/41% | 5/83% | 3/100% | 9/75% | 14/63% | 7/87% |
14:00-15:00 | 5/71% | 3/100% | 10/47% | 8/80% | 6/50% | 14/66% | 3/30% | 8/72% | 9/56% | 6/85% |
开板数 | 30 | 18 | 28 | 19 | 29 | 20 | 31 | 29 | 25 | 15 |
封板率 | 58.9% | 64.71% | 74.77% | 78.16% | 58.57% | 69.23% | 60.26% | 65.88% | 72.53% | 72.22% |
一进二连板率 | 16.67% | 6.25% | 31.03% | 15.49% | 7.55% | 15.15% | 8.11% | 9.52% | 18.0% | 11.11% |
二进三连板率 | 18.18% | 12.5% | 100.0% | 33.33% | 36.36% | 0.0% | 20.0% | 66.67% | 50.0% | 11.11% |
三进四连板率 | 33.33% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
连板率 | 25.58% | 12.12% | 14.46% | 22.06% | 19.51% | 17.78% | 10.64% | 10.71% | 18.18% | 23.08% |
昨日连板率 | 17.46% | 9.3% | 36.36% | 18.07% | 11.76% | 19.51% | 11.11% | 12.77% | 21.43% | 13.64% |
涨停总金额(亿) | 316.89 | 279.45 | 502.42 | 549.11 | 454.83 | 257.12 | 281.73 | 453.5 | 569.27 | 489.21 |
总金额(亿) | 674.89 | 656.45 | 1137.42 | 1164.11 | 1089.83 | 590.12 | 663.73 | 993.5 | 1304.27 | 1131.21 |
上证(亿) | 3915.74 | 4165.29 | 3714.73 | 3841.28 | 4137.31 | 4187.43 | 3973.92 | 3591.87 | 3715.68 | 3926.43 |
创业板(亿) | 1839.99 | 1907.46 | 1746.91 | 1790.23 | 1852.43 | 1742.14 | 1620.02 | 1526.56 | 1588.78 | 1601.81 |
科创板(亿) | 276.09 | 294.6 | 264.6 | 272.44 | 300.06 | 278.58 | 262.18 | 213.67 | 250.6 | 266.17 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京蓝科技 000711 | 4 | 09:25 | 09:25 | news | 股权转让; 京蓝科技:控股股东、实际控制人与新疆投资签署战略合作协议2月8日早间公告称,2021年2月7日公司控股股东北京杨树蓝天投资中心及实际控制人郭绍增与新疆水利投资控股有限公司共同签署了《战略合作协议》,新疆投资拟通过《股份转让协议》和《表决权委托协议》方式取得公司控制权,其中股份转让、委托表决权分别占公司总股本5.00%、11.68%。在股权交易完成后,新疆投资将给予公司业务和资金方面的支持。上述股份转让需经有权国有资产监督管理部门批准,本协议的履行及结果存在不确定性。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 公告控股股东、实际控制人与新疆投资签署战略合作协议 |
2.49 | 10.18 | 0.07 | 0.74 | 5.78 | 4064.03 | 0 | 9.55 |
2 | 欢瑞世纪 000892 | 4 | 09:42 | 09:43 | news | 文化传媒;影视; 春节档电影预售总票房破5亿1、在2020年公司影视作品包括《秋蝉》《琉璃》,《我在北京等你》等2、公司从事影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 影视公司“精品剧+艺人经纪”双轮驱动,20年预亏4亿元,作价5.58亿元向阿里软件出售3部影视剧 |
3.18 | 10.03 | 1.41 | 9.56 | 0.16 | 2382.33 | 3 | 15.43 |
3 | 金牛化工 600722 | 3 | 09:25 | 09:42 | news | 化工; 甲醇个股异动公司的主要业务为甲醇的生产和销售。公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营,金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,约占全国产能的0.23%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 石油化工公司大股东为冀中能源集团,拥有焦炉气制甲醇业务,拥有20万吨/年甲醇生产能力 |
5.16 | 10.02 | 2.36 | 15.34 | 0.24 | 5617.07 | 2 | 15.43 |
4 | 吉翔股份 603399 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 有色;影视传媒; 有色金属板块异动1、公司是一家国内大型钼业企业,拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力,拥有钼矿采矿权和探矿权;2、全资子公司吉翔剧坊和控股子公司贰零壹陆业务涵盖电视剧剧本筛选、电视剧项目策划、拍摄制片以及营销与发行等,前者还拥有电影投资营销发行等业务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色金属国内大型钼业企业,位居国内第一方阵;公司钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务,产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁,主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产 |
3.94 | 10.06 | 0.13 | 1.15 | 2.0 | 2541.81 | 0 | 11.06 |
5 | 章源钨业 002378 | 2 | 09:31 | 09:31 | news | 金属钨;稀土永磁;有色; 国内主要钨企上调钨产品长单价格行业景气持续1、公司是国内具备钨行业完整产业链的少数厂商之一,钨粉及碳化钨粉前二名供应商、硬质合金前四名供应商,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系;2、处于江西赣州,与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色 · 钨公司经是国内钨行业产业链完整的厂商之一 |
5.72 | 10.0 | 1.14 | 6.25 | 0.5 | 5732.01 | 0 | 18.39 |
6 | 厦门钨业 600549 | 2 | 10:26 | 10:51 | news | 金属钨;稀土永磁;有色;锂电池; 国内主要钨企上调钨产品长单价格行业景气持续1、公司掌握全球最先进的钨及炭化钨粉料技术(超微细及超重WC粉),是地球上最好的硬质合金坯料和钨材料制造商之一,世界原钨消耗量25%来自公司;2、稀土业务是公司三大核心业务(钨钼、能源新材料和稀土)之一,且公司是国家六大稀土集团成员之一。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色 · 钨目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉生产基地之一 |
20.83 | 9.98 | 24.57 | 16.49 | 0.04 | 9470.98 | 42 | 151.13 |
7 | 金浦钛业 000545 | 2 | 13:00 | 13:17 | news | 钛白粉;化工; 金浦钛业:上调钛白粉销售价格1、2月8日晚间公告,自即日起,公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨;2、国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一,主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉;现有钛白粉年产能16万吨。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 公告8日起公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨 |
2.87 | 9.96 | 2.72 | 15.17 | 0.08 | 2307.08 | 58 | 18.58 |
8 | 盛和资源 600392 | 2 | 11:18 | 14:53 | news | 稀土永磁;有色;业绩预增; 稀土板块异动1、公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作,目前全年产量已超过3万吨REO,已成为中国之外最大的稀土矿山,产品全部由公司销售到国内处理。公司在美国矿山项目公司拥有9.99%的优先股和部分认股权证;2、公司预计2020年净利润为2.5亿元到3亿元,同比增长146%到195%;3、盛和资源入选AppleInc.供应商清洁能源计划,承诺采用100%清洁能源为与Apple相关的生产制造供电。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 稀土磁材公司预计年报净利润5000万-3亿,同比增加146%到195%,因稀土产销量同比有所增长 |
20.78 | 10.01 | 35.91 | 15.1 | 0.01 | 3012.06 | 42 | 247.42 |
9 | 开滦股份 600997 | 2 | 13:53 | 14:53 | news | 煤炭;化工; 煤炭概念拉升1、唐山煤炭龙头企业,主产肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种,也是享誉国内外的名优煤种;生产的焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢等钢铁企业;2、公司甲醇主要是通过对炼焦副产品焦炉煤气的进一步深加工所得,年设计产能为20万吨/年,部分用于对外部市场销售,部分用于公司聚甲醛项目。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 煤炭唐山煤炭龙头企业,主产肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种,也是享誉国内外的名优煤种;生产的焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢等钢铁企业 |
7.46 | 10.03 | 6.52 | 18.06 | 0.04 | 2391.38 | 7 | 37.48 |
10 | 威帝股份 603023 | 0 | 09:33 | 09:37 | news | 第3板 破板; 无人驾驶;新能源汽车; | 4.13 | -2.82 | 0.9 | 8.24 | 0.0 | 30.03 | 2 | 10.24 |
11 | 三和管桩 003037 | 0 | 09:25 | 10:30 | news | 第4板 破板; 新股开板; | 12.6 | 3.03 | 4.36 | 51.42 | 0.0 | 82.66 | 1 | 8.57 |
12 | 科大讯飞 002230 | 0 | 13:28 | 14:56 | news | 第2板 破板; 业绩预增;拟定增;人工智能; 公司专注语音合成与识别领域,在语音合成、语音识别、语义理解等领域是应用王者;预计2020年度累计净利润为12.29亿元-13.93亿元,同比增长将达到50%-70% |
53.55 | 9.98 | 52.17 | 6.15 | 0.01 | 3845.43 | 23 | 870.31 |
受聚酯原料端强势支撑,涤纶长丝2月2日补涨,各大工厂报价上调100-350元/吨,2月3日价格普涨50-400元/吨,市场氛围偏暖。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金牛化工 600722 | 3 | 09:25 | 09:42 | news | 化工; 甲醇个股异动公司的主要业务为甲醇的生产和销售。公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营,金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,约占全国产能的0.23%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 石油化工公司大股东为冀中能源集团,拥有焦炉气制甲醇业务,拥有20万吨/年甲醇生产能力 | 5.16 | 10.02 | 2.36 | 15.34 | 0.24 | 5617.07 | 2 | 15.43 |
2 | 金浦钛业 000545 | 2 | 13:00 | 13:17 | news | 钛白粉;化工; 金浦钛业:上调钛白粉销售价格1、2月8日晚间公告,自即日起,公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨;2、国内较大的硫酸法钛白粉生产企业之一,主营产品包括金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉;现有钛白粉年产能16万吨。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 公告8日起公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨 | 2.87 | 9.96 | 2.72 | 15.17 | 0.08 | 2307.08 | 58 | 18.58 |
3 | 开滦股份 600997 | 2 | 13:53 | 14:53 | news | 煤炭;化工; 煤炭概念拉升1、唐山煤炭龙头企业,主产肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种,也是享誉国内外的名优煤种;生产的焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢等钢铁企业;2、公司甲醇主要是通过对炼焦副产品焦炉煤气的进一步深加工所得,年设计产能为20万吨/年,部分用于对外部市场销售,部分用于公司聚甲醛项目。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 煤炭唐山煤炭龙头企业,主产肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种,也是享誉国内外的名优煤种;生产的焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢等钢铁企业 | 7.46 | 10.03 | 6.52 | 18.06 | 0.04 | 2391.38 | 7 | 37.48 |
4 | 广东榕泰 600589 | 1 | 09:30 | 09:30 | news | 化工; 超跌反弹公司主营业务是化工材料和互联网综合服务。公司的主要产品有ML材料、苯酐及增塑剂、互联网数据中心(IDC)、云计算、CDN。公司是国内外氨基复合材料行业的龙头企业之一,也是国家重点高新技术企业。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 其他公司转型大数据IDC服务商,子公司森华易腾拥有接入中国电信、中国联通、中国移动、中国教育网、中国铁通、中国科技网资源的多线机房,森华易腾在北京拥有6大核心机房 | 2.62 | 10.08 | 0.24 | 2.41 | 0.9 | 2138.39 | 0 | 9.89 |
5 | 中核钛白 002145 | 1 | 11:28 | 11:28 | news | 钛白粉;锂电池;化工; 中核钛白:拟121亿元投建年产50万吨磷酸铁锂项目全资子公司东方钛业拟投建年产50万吨磷酸铁锂项目,拟总投资为121.08亿元;东方钛业有限公司拟投建循环化钛白粉深加工项目,拟总投资为9.79亿元,主要建设年产30万吨钛白粉成品生产线及配套附属工程;东方钛业拟投建水溶性磷酸一铵(水溶肥)资源循环项目,拟总投资为9.93亿元;东方钛业有限公司拟投资建设资源综合利用项目,拟总投资为9.32亿元。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 钛白粉公司拟121亿元投建年产50万吨磷酸铁锂项目;公司位列国内钛白粉行业第二,近期全面上调各型号钛白粉销售价格 | 9.02 | 10.0 | 12.1 | 12.04 | 0.08 | 9675.93 | 0 | 104.68 |
6 | 江苏索普 600746 | 1 | 13:56 | 13:56 | news | 业绩预增;化工; 醋酸价格此前一周上涨11%1、公司的主营业务是ADC发泡剂、漂粉精、氯、碱等产品的生产和销售以及醋酸及衍生品业务。公司形成了以醋酸为核心的煤化工产业链,醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三,更是全球最大的醋酸生产单体工厂,具备一定的行业影响力。2、预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元到2.6亿元之间。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 石油化工公司为国内醋酸行业龙头之一,拥有160万吨/年醋酸产能 | 9.57 | 10.0 | 1.96 | 16.75 | 0.11 | 2219.47 | 0 | 12.4 |
7 | 鸿达兴业 002002 | 1 | 09:50 | 14:28 | news | 业绩预增;PVC;化工;稀土永磁; 稀土永磁个股异动1、2020年预计实现净利8亿元-9亿元,同比增26.99%-42.87%;2、PvC产业链布局最完善的公司,现有PVC产能100万吨/年,国内名列前茅;3、公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工应用于一体的大型稀土生产企业,是我国最早从事稀土加工分离的企业之一。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 业绩预增公司预计年报净利润8亿-9亿,同比增长26.99%~42.87%,因氯碱装置运行状况良好,产销量稳定,主要产品PVC销售价格涨幅较大等;控股子公司新达茂稀土是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工于一体的大型稀土生产企业 | 3.17 | 10.07 | 7.36 | 11.83 | 0.02 | 1660.79 | 154 | 63.31 |
8 | 浙江龙盛 600352 | 1 | 14:28 | 14:28 | news | 染料;化工; 浙江龙盛拟推2021年员工持股计划1、公司产品远销70多个国家和地区,在亚洲地区的染料和中间体市场占有率居绝对领先地位,系国内一流的分散染料生产出口基地,分散染料的产量连续十年位居世界前茅;2、公司制定2021年员工持股计划(草案),该员工持股计划拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票上限为3583.27万股,占公司现有股本总额的1.1%,员工持股计划受让公司回购股票的价格为11.64元/股。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 染料公司拥有染料产能30万吨/年、助剂10万吨/年,两项均居全球首位,还拥有中间体产能11万吨/年,其中间苯二胺和间苯二酚产量居全球首位 | 17.61 | 9.99 | 33.71 | 8.05 | 0.04 | 12372.61 | 0 | 435.85 |
9 | 山东玻纤 605006 | 1 | 10:42 | 14:35 | news | 次新股;玻纤;业绩预增;化工; 次新股个股异动1、山东玻纤上市日期为2020-09-03,主营为玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售;2、公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元至1.75亿元,比上年同期增加1485.62万元至2828.44万元,同比增长10.16%至19.34%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 次新股公司是目前玻纤产能位居全国第四,预计2020年度净利润约为1.61亿元~1.75亿元,同比增长10.16%~19.34% | 10.86 | 10.03 | 3.77 | 35.58 | 0.02 | 767.8 | 24 | 10.86 |
10 | 正丹股份 300641 | - | 13:28 | 13:28 | news | 化工; | 6.59 | 12.07 | 3.33 | 34.26 | 0.0 | 89.36 | 0 | 10.09 |
11 | 泰坦科技 688133 | - | 13:51 | 13:51 | news | 科创板;化工; | 152.0 | 11.11 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 27.36 | 0 | 0.0 |
12 | 洲际油气 600759 | 0 | 10:20 | 10:21 | news | 第1板 破板; 化工;业绩预增; | 1.77 | 5.36 | 1.39 | 5.54 | 0.02 | 271.39 | 3 | 25.2 |
赣州钨协2021年2月份国内钨市预测均价:55%黑钨精矿9万元/标吨,较1月份报价上调4200元/标吨;仲钨酸铵13.7万元/吨,较1月份报价上调5800元/吨;中颗粒钨粉215元/公斤,较1月份报价上调5元/公斤。章源钨业2021年2月上半月长单报价:黑钨精矿、白钨精矿较1月下半月报价上调3000元/标吨,仲钨酸铵上调4000元/吨。江西钨业2021年2月份国标一级黑钨精矿报价9.3万元/标吨,环比1月份上调5000元/吨。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉翔股份 603399 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 有色;影视传媒; 有色金属板块异动1、公司是一家国内大型钼业企业,拥有焙烧、冶炼、钼化工、钼金属深加工等一体化的生产能力,拥有钼矿采矿权和探矿权;2、全资子公司吉翔剧坊和控股子公司贰零壹陆业务涵盖电视剧剧本筛选、电视剧项目策划、拍摄制片以及营销与发行等,前者还拥有电影投资营销发行等业务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色金属国内大型钼业企业,位居国内第一方阵;公司钼产品业务为钼炉料的生产、加工、销售业务,产品主要包括焙烧钼精矿、钼铁,主要应用于不锈钢、合金钢以及特种钢的生产 | 3.94 | 10.06 | 0.13 | 1.15 | 2.0 | 2541.81 | 0 | 11.06 |
2 | 章源钨业 002378 | 2 | 09:31 | 09:31 | news | 金属钨;稀土永磁;有色; 国内主要钨企上调钨产品长单价格行业景气持续1、公司是国内具备钨行业完整产业链的少数厂商之一,钨粉及碳化钨粉前二名供应商、硬质合金前四名供应商,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系;2、处于江西赣州,与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色 · 钨公司经是国内钨行业产业链完整的厂商之一 | 5.72 | 10.0 | 1.14 | 6.25 | 0.5 | 5732.01 | 0 | 18.39 |
3 | 厦门钨业 600549 | 2 | 10:26 | 10:51 | news | 金属钨;稀土永磁;有色;锂电池; 国内主要钨企上调钨产品长单价格行业景气持续1、公司掌握全球最先进的钨及炭化钨粉料技术(超微细及超重WC粉),是地球上最好的硬质合金坯料和钨材料制造商之一,世界原钨消耗量25%来自公司;2、稀土业务是公司三大核心业务(钨钼、能源新材料和稀土)之一,且公司是国家六大稀土集团成员之一。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色 · 钨目前世界上最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉生产基地之一 | 20.83 | 9.98 | 24.57 | 16.49 | 0.04 | 9470.98 | 42 | 151.13 |
4 | 盛和资源 600392 | 2 | 11:18 | 14:53 | news | 稀土永磁;有色;业绩预增; 稀土板块异动1、公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作,目前全年产量已超过3万吨REO,已成为中国之外最大的稀土矿山,产品全部由公司销售到国内处理。公司在美国矿山项目公司拥有9.99%的优先股和部分认股权证;2、公司预计2020年净利润为2.5亿元到3亿元,同比增长146%到195%;3、盛和资源入选AppleInc.供应商清洁能源计划,承诺采用100%清洁能源为与Apple相关的生产制造供电。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 稀土磁材公司预计年报净利润5000万-3亿,同比增加146%到195%,因稀土产销量同比有所增长 | 20.78 | 10.01 | 35.91 | 15.1 | 0.01 | 3012.06 | 42 | 247.42 |
5 | 恒立实业 000622 | 1 | 09:48 | 09:48 | news | 有色;新能源汽车; 汽车零部件板块异动1、公司的主营业务为汽车空调及零部件业务和贸易。公司是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业;2、公司产品有乙二醇、氯化钴、三元前驱体、金属镍、煤炭、金属钴。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 汽车零部件前期妖股,公司为是国内最早从事汽车空调零部件行业的企业,产品有乙二醇、氯化钴、三元前驱体、金属镍、煤炭、金属钴等 | 3.88 | 9.92 | 0.86 | 8.13 | 0.98 | 8603.74 | 2 | 10.76 |
6 | 西部矿业 601168 | 1 | 13:42 | 14:55 | news | 有色; 有色金属板块异动1、公司是国内位居前列的基本金属矿业公司,同时也是西部最具竞争力的资源开发企业之一,公司经营一体化的基本金属开采、冶炼及贸易业务;2、公司以西部镁业91.4%股权对应的评估价值5.63亿元,收购控股股东西矿集团持有的西部镁业91.40%股权。西部镁业主要从事盐湖提镁和化工镁产品加工业务,是国内第一家也是唯一一家生产规模达到10万吨以上的盐湖镁资源开发高新技术企业。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 有色金属西部最大的有色金属矿业公司之一;主要从事铜、铅、锌、铁等基本有色金属、黑色金属的采选、冶炼、贸易等业务 | 15.13 | 10.04 | 20.07 | 8.17 | 0.01 | 1140.65 | 27 | 252.38 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛和资源 600392 | 2 | 11:18 | 14:53 | news | 稀土永磁;有色;业绩预增; 稀土板块异动1、公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作,目前全年产量已超过3万吨REO,已成为中国之外最大的稀土矿山,产品全部由公司销售到国内处理。公司在美国矿山项目公司拥有9.99%的优先股和部分认股权证;2、公司预计2020年净利润为2.5亿元到3亿元,同比增长146%到195%;3、盛和资源入选AppleInc.供应商清洁能源计划,承诺采用100%清洁能源为与Apple相关的生产制造供电。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 稀土磁材公司预计年报净利润5000万-3亿,同比增加146%到195%,因稀土产销量同比有所增长 | 20.78 | 10.01 | 35.91 | 15.1 | 0.01 | 3012.06 | 42 | 247.42 |
2 | 新纶科技 002341 | 1 | 09:35 | 09:35 | news | 新能源汽车;业绩预增;锂电池; 新纶科技:预计2021年一季度盈利600.00万元-900.00万元1、国内动力锂电池用铝塑膜龙头,市占率近70%;2、公司主营包含散热石墨系列产品,在电子器件领域,主要用作散热材料、柔性触控屏材料、传感器材料和芯片材料等;3、能源领域,包括锂电池和超级电容的电极材料、导电添加剂等;4、预计2021年度一季度盈利600.00万元-900.00万元,同比扭亏为盈,去年同期亏损4026.37万元。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 新能源汽车国内动力锂电池用铝塑膜龙头,市占率近70%;一季度预盈600万元-900万元,同比扭亏 | 3.3 | 10.0 | 0.69 | 2.57 | 0.46 | 3253.27 | 0 | 27.4 |
3 | 中信特钢 000708 | 1 | 13:05 | 13:05 | news | 钢铁;业绩预增; 2020年净利同比12%1、公司实际控制人为中国中信集团有限公司。公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。2、2020年全年净利润为60.2亿元,同比增长11.84%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 钢铁国内装备最齐全,生产规模最大的特殊钢生产企业之一,最近汽车用钢订单饱满,相关产线满负荷运行 | 33.37 | 9.99 | 2.91 | 1.11 | 0.22 | 6528.17 | 0 | 271.98 |
4 | 江苏索普 600746 | 1 | 13:56 | 13:56 | news | 业绩预增;化工; 醋酸价格此前一周上涨11%1、公司的主营业务是ADC发泡剂、漂粉精、氯、碱等产品的生产和销售以及醋酸及衍生品业务。公司形成了以醋酸为核心的煤化工产业链,醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三,更是全球最大的醋酸生产单体工厂,具备一定的行业影响力。2、预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.3亿元到2.6亿元之间。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 石油化工公司为国内醋酸行业龙头之一,拥有160万吨/年醋酸产能 | 9.57 | 10.0 | 1.96 | 16.75 | 0.11 | 2219.47 | 0 | 12.4 |
5 | 鸿达兴业 002002 | 1 | 09:50 | 14:28 | news | 业绩预增;PVC;化工;稀土永磁; 稀土永磁个股异动1、2020年预计实现净利8亿元-9亿元,同比增26.99%-42.87%;2、PvC产业链布局最完善的公司,现有PVC产能100万吨/年,国内名列前茅;3、公司控股子公司包头市新达茂稀土有限公司是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工应用于一体的大型稀土生产企业,是我国最早从事稀土加工分离的企业之一。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) 业绩预增公司预计年报净利润8亿-9亿,同比增长26.99%~42.87%,因氯碱装置运行状况良好,产销量稳定,主要产品PVC销售价格涨幅较大等;控股子公司新达茂稀土是集稀土选矿、冶炼、分离及深加工于一体的大型稀土生产企业 | 3.17 | 10.07 | 7.36 | 11.83 | 0.02 | 1660.79 | 154 | 63.31 |
