时间 | 2-18 | 2-19 | 2-22 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | 2-26 | 3-1 | 3-2 | 3-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 102 | 101 | 86 | 53 | 41 | 41 | 39 | 85 | 38 | 81 |
涨停10% | 99 | 97 | 80 | 49 | 36 | 39 | 37 | 83 | 36 | 77 |
涨停20% | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
创业板10% | 24 | 19 | 19 | 9 | 13 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 |
科创板10% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
一字 | 8 | 5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
首板 | 90/64% | 77/81% | 54/38% | 36/64% | 33/73% | 33/59% | 30/60% | 72/73% | 27/61% | 71/77% |
二连板 | 5/56% | 17/89% | 19/63% | 6/67% | 5/71% | 7/54% | 5/56% | 9/82% | 8/73% | 6/75% |
三连板 | 5/83% | 3/60% | 10/77% | 5/100% | 1/100% | 1/100% | 3/75% | 1/33% | 3/75% | 2/67% |
四连板 | 1/100% | 2/100% | 0/0% | 4/44% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 2/67% | 0/0% | 2/100% |
五连板以上 | 1/50% | 2/100% | 3/75% | 2/100% | 2/67% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% |
9:25涨停 | 25 | 10 | 17 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 |
10点前 | 51/68% | 33/82% | 46/63% | 20/71% | 20/68% | 15/53% | 19/90% | 30/69% | 24/70% | 21/77% |
10:00-11:30 | 22/68% | 22/91% | 24/34% | 14/66% | 12/100% | 14/60% | 13/52% | 33/84% | 9/56% | 27/77% |
13:00-14:00 | 20/68% | 29/80% | 10/29% | 13/68% | 4/66% | 3/50% | 1/25% | 9/69% | 1/50% | 23/82% |
14:00-15:00 | 9/45% | 16/80% | 5/62% | 6/54% | 4/66% | 8/66% | 5/45% | 9/69% | 4/80% | 9/75% |
开板数 | 54 | 20 | 102 | 26 | 13 | 29 | 23 | 29 | 19 | 22 |
封板率 | 65.38% | 83.47% | 45.74% | 67.09% | 75.93% | 58.57% | 62.9% | 74.56% | 66.67% | 78.64% |
一进二连板率 | 16.67% | 18.89% | 24.68% | 11.11% | 13.89% | 21.21% | 15.15% | 30.0% | 11.11% | 22.22% |
二进三连板率 | 83.33% | 60.0% | 58.82% | 26.32% | 16.67% | 20.0% | 42.86% | 20.0% | 33.33% | 25.0% |
三进四连板率 | 100.0% | 40.0% | 0.0% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 66.67% | 0.0% | 66.67% |
连板率 | 11.76% | 23.76% | 37.21% | 32.08% | 19.51% | 19.51% | 23.08% | 15.29% | 28.95% | 12.35% |
昨日连板率 | 30.77% | 23.53% | 31.68% | 19.77% | 15.09% | 19.51% | 21.95% | 33.33% | 12.94% | 26.32% |
涨停总金额(亿) | 984.71 | 623.05 | 1451.86 | 560.87 | 219.41 | 530.34 | 239.46 | 599.01 | 333.06 | 677.53 |
总金额(亿) | 2107.71 | 1315.05 | 3063.86 | 1184.87 | 545.41 | 1136.34 | 565.46 | 1343.01 | 739.06 | 1397.53 |
上证(亿) | 4835.47 | 4849.9 | 5993.23 | 4796.32 | 4844.3 | 4447.35 | 4244.86 | 4024.77 | 4276.8 | 4101.08 |
创业板(亿) | 2031.42 | 1812.62 | 2198.76 | 1642.97 | 1871.48 | 1588.56 | 1638.84 | 1655.62 | 1639.76 | 1404.69 |
科创板(亿) | 309.55 | 262.66 | 312.23 | 243.68 | 277.14 | 235.97 | 267.97 | 270.68 | 262.85 | 231.3 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一拖股份 601038 | 4 | 09:34 | 09:37 | news | 农业;乡村振兴;农机; 公司为国内拖拉机龙头,大中拖拉机市场占有率保持行业第一;预计2020年度净利润同比增长261.12%到440.05% |
13.57 | 9.97 | 5.37 | 22.24 | 0.0 | 3.94 | 3 | 24.86 |
2 | 中材节能 603126 | 4 | 09:25 | 10:36 | news | 碳排放;光伏 ;碳中和; 公司主营工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术,现已被并入中国建材集团 |
8.06 | 9.96 | 9.86 | 42.38 | 0.0 | 5.08 | 11 | 23.43 |
3 | 华斯股份 002494 | 3 | 09:30 | 09:30 | news | 纺织服装;碳排放;碳中和; 公司是国内裘皮行业大龙头,集原料收购、鞣制处理、染色加工、服饰设计、服饰加工和销售贸易等完整产业链条于一体,拥有立毛皮拍卖行和毛皮原料交易平台 |
4.61 | 10.02 | 0.69 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11.98 |
4 | 章源钨业 002378 | 3 | 09:37 | 09:48 | news | 有色;稀土永磁; 公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一,处于江西赣州,与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司;预计年报扭亏 |
8.59 | 9.99 | 6.02 | 22.52 | 0.0 | 47.07 | 3 | 27.62 |
5 | 首航高科 002665 | 2 | 09:31 | 09:31 | news | 碳中和;环保; 国内领先的电站空冷制造商、光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商,布局了储能+清洁供热等业务方向 |
2.22 | 9.9 | 2.22 | 5.46 | 0.0 | 21.11 | 0 | 41.4 |
6 | 青海春天 600381 | 2 | 09:58 | 09:58 | news | 白酒;食品饮料; 公司拥有子公司西藏听花酒业有限公司,拥有“凉露”“听花”系列酒产品;公司拟2.4亿元购买资产,将增7条药品产线、1条保健食品产线 |
6.6 | 10.0 | 1.91 | 10.77 | 0.0 | 4.55 | 0 | 18.64 |
7 | 山西焦化 600740 | 2 | 10:14 | 13:07 | news | 煤炭;化工; | 7.57 | 10.03 | 14.64 | 23.51 | 0.0 | 87.21 | 10 | 64.23 |
8 | 雪迪龙 002658 | 2 | 13:42 | 13:42 | news | 环保;碳中和; | 7.21 | 10.08 | 2.51 | 17.52 | 0.0 | 19.32 | 0 | 15.23 |
9 | 开尔新材 300234 | 2 | 13:43 | 13:47 | news | 碳中和; | 8.28 | 20.0 | 5.89 | 30.08 | 0.0 | 57.3 | 1 | 21.65 |
10 | 赣能股份 000899 | 2 | 14:19 | 14:19 | news | 电力;新能源;碳中和; | 6.01 | 10.07 | 3.95 | 26.24 | 0.0 | 1.38 | 0 | 15.58 |
11 | 国网英大 600517 | 0 | 09:25 | 09:25 | news | 第2板 破板; 金融;券商;碳交易;碳中和; | 6.96 | 3.11 | 11.26 | 13.55 | 0.0 | 481.98 | 1 | 81.19 |
12 | 闽东电力 000993 | 0 | 09:30 | 09:31 | news | 第2板 破板; 电力;碳中和; 公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主;持股海交所7.4%,海交所提供不良资产处置服务 |
7.12 | 5.95 | 3.66 | 29.47 | 0.0 | 84.63 | 2 | 12.43 |
13 | 盐津铺子 002847 | 0 | 14:55 | 14:55 | news | 第3板 破板; 食品; | 124.4 | 9.89 | 7.07 | 13.85 | 0.02 | 1139.36 | 3 | 54.31 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西焦化 600740 | 2 | 10:14 | 13:07 | news | 煤炭;化工; | 7.57 | 10.03 | 14.64 | 23.51 | 0.0 | 87.21 | 10 | 64.23 |
2 | 金浦钛业 000545 | 1 | 09:30 | 09:30 | news | 钛白粉;化工; 3月2日起,公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上,对国内各类客户上调1000元人民币/吨,对国际各类客户上调150美元/吨 利好 | 3.08 | 10.0 | 0.79 | 3.98 | 0.0 | 7.18 | 0 | 19.94 |
3 | 鄂尔多斯 600295 | 1 | 09:39 | 09:40 | news | 多晶硅;PVC;化工;有色; 全球最大的单体硅铁生产企业,硅锰,硅铁产量第一,160万吨占到了全国产量的30%以上;拥有"煤-电-氯碱化工(PVC)”生产线 | 24.45 | 9.99 | 6.84 | 12.46 | 0.0 | 11.25 | 1 | 56.86 |
4 | 宝泰隆 601011 | 1 | 09:37 | 09:51 | news | 煤炭;化工; 黑龙江省煤化工行业龙头;国内石墨烯行业领先企业之一,目前已覆盖全产业链;具备针状焦的产能为5万吨/年 | 4.51 | 10.0 | 3.51 | 7.89 | 0.0 | 53.26 | 1 | 45.29 |
5 | 新疆天业 600075 | 1 | 11:00 | 11:00 | news | PVC;化工; | 7.9 | 10.03 | 3.76 | 8.75 | 0.0 | 60.67 | 0 | 44.53 |
6 | 中核钛白 002145 | 1 | 11:07 | 11:07 | news | 钛白粉;锂电池;化工; | 10.12 | 10.0 | 11.23 | 9.87 | 0.0 | 20.95 | 0 | 117.45 |
7 | 江苏索普 600746 | 1 | 11:10 | 11:10 | news | 醋酸;化工; | 12.52 | 10.02 | 2.55 | 16.36 | 0.0 | 30.55 | 0 | 16.22 |
8 | 吉林化纤 000420 | 1 | 11:28 | 11:29 | news | 化工; | 2.35 | 9.81 | 1.48 | 6.28 | 0.0 | 38.54 | 2 | 24.69 |
9 | 科达制造 600499 | 1 | 13:09 | 13:16 | news | 新能源汽车;锂电池;化工; | 9.01 | 10.01 | 3.67 | 4.14 | 0.0 | 10.36 | 20 | 91.16 |
10 | 陕鼓动力 601369 | 1 | 13:18 | 13:18 | news | 化工; | 8.93 | 9.98 | 3.6 | 7.28 | 0.0 | 0.71 | 0 | 51.39 |
11 | 安 纳 达 002136 | 1 | 13:35 | 13:35 | news | 钛白粉;化工; | 11.4 | 10.04 | 2.49 | 16.62 | 0.0 | 19.61 | 0 | 15.48 |
12 | 中国化学 601117 | 1 | 13:09 | 13:47 | news | 化工; | 6.78 | 10.06 | 9.84 | 5.07 | 0.0 | 59.12 | 52 | 200.2 |
13 | 山东海化 000822 | 1 | 09:37 | 14:10 | news | 纯碱;化工; 公司是国内主要的纯碱生产企业之一,此前实控人变更为潍坊市国资委 | 5.25 | 10.06 | 4.07 | 14.73 | 0.0 | 33.97 | 9 | 28.04 |
14 | 兴发集团 600141 | 1 | 13:20 | 14:15 | news | 草甘膦;化工; | 14.56 | 9.97 | 9.5 | 11.36 | 0.0 | 120.99 | 53 | 86.35 |
15 | 金牛化工 600722 | 1 | 10:57 | 14:22 | news | 化工; | 7.43 | 10.07 | 11.88 | 56.04 | 0.0 | 21.25 | 51 | 22.22 |
16 | 华谊集团 600623 | 1 | 13:31 | 14:26 | news | 化工;醋酸; | 8.36 | 10.0 | 3.89 | 10.38 | 0.0 | 2.34 | 42 | 38.84 |
17 | 远兴能源 000683 | 1 | 13:03 | 14:29 | news | 纯碱;化工; | 2.77 | 9.92 | 8.6 | 13.38 | 0.0 | 371.9 | 76 | 65.93 |
18 | 方大炭素 600516 | 1 | 13:00 | 14:44 | news | 锂电池;化工; | 9.16 | 9.96 | 28.73 | 14.14 | 0.0 | 681.87 | 1 | 208.99 |
19 | 惠云钛业 300891 | 1 | 14:43 | 14:57 | news | 钛白粉;化工; | 19.52 | 19.98 | 6.11 | 34.92 | 0.01 | 925.25 | 2 | 18.51 |
20 | 吉艾科技 300309 | - | 11:15 | 11:15 | news | 金融;化工; | 2.63 | 5.62 | 0.98 | 5.94 | 0.02 | 165.95 | 0 | 16.74 |
21 | 新乡化纤 000949 | 0 | 13:26 | 13:27 | news | 第1板 破板; 氨纶;化工; | 4.59 | 8.0 | 4.17 | 16.61 | 0.01 | 271.05 | 2 | 25.98 |
22 | 亿利洁能 600277 | 0 | 13:21 | 13:30 | news | 第1板 破板; 煤炭;光伏;化工; | 3.27 | 7.21 | 2.7 | 5.99 | 0.0 | 74.07 | 1 | 45.54 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和胜股份 002824 | 1 | 09:44 | 09:44 | news | 有色; 公司预计年报净利润5800万–8294万,同比增长458.06%-698.02%,因在3C消费类电子及新能源汽车板块取得较好的成绩,规模效应逐步显现,销售收入较上年同期实现增长 | 16.72 | 10.0 | 0.7 | 6.97 | 0.0 | 5.52 | 0 | 10.34 |
2 | 宝泰隆 601011 | 1 | 09:37 | 09:51 | news | 煤炭;化工; 黑龙江省煤化工行业龙头;国内石墨烯行业领先企业之一,目前已覆盖全产业链;具备针状焦的产能为5万吨/年 | 4.51 | 10.0 | 3.51 | 7.89 | 0.0 | 53.26 | 1 | 45.29 |
3 | 坤彩科技 603826 | 1 | 10:09 | 10:26 | news | 锂电池;新能源汽车; | 37.9 | 10.01 | 0.98 | 2.04 | 0.0 | 9.1 | 21 | 49.28 |
4 | 苏常柴A 000570 | 1 | 10:37 | 10:37 | news | 锂电池;新能源汽车; | 5.71 | 10.02 | 1.45 | 10.96 | 0.0 | 1.2 | 0 | 13.73 |
5 | 石大胜华 603026 | 1 | 10:38 | 10:38 | news | 锂电池;新能源汽车; | 64.41 | 10.01 | 5.69 | 6.63 | 0.0 | 28.98 | 0 | 89.12 |
6 | 华正新材 603186 | 1 | 10:44 | 10:44 | news | 5G;PCB;集成电路;锂电池; | 39.12 | 10.01 | 2.87 | 8.97 | 0.0 | 14.47 | 0 | 33.06 |
7 | 中核钛白 002145 | 1 | 11:07 | 11:07 | news | 钛白粉;锂电池;化工; | 10.12 | 10.0 | 11.23 | 9.87 | 0.0 | 20.95 | 0 | 117.45 |
8 | 德新交运 603032 | 1 | 11:20 | 11:20 | news | 锂电池;超跌; | 12.1 | 10.0 | 1.12 | 16.07 | 0.0 | 4.48 | 0 | 7.29 |
9 | 科达制造 600499 | 1 | 13:09 | 13:16 | news | 新能源汽车;锂电池;化工; | 9.01 | 10.01 | 3.67 | 4.14 | 0.0 | 10.36 | 20 | 91.16 |
10 | 安 纳 达 002136 | 1 | 13:35 | 13:35 | news | 钛白粉;化工; | 11.4 | 10.04 | 2.49 | 16.62 | 0.0 | 19.61 | 0 | 15.48 |
11 | 爱康科技 002610 | 1 | 10:42 | 13:43 | news | 光伏;新能源汽车;新能源; | 2.72 | 10.12 | 10.57 | 10.75 | 0.0 | 128.74 | 42 | 100.5 |
12 | 方大炭素 600516 | 1 | 13:00 | 14:44 | news | 锂电池;化工; | 9.16 | 9.96 | 28.73 | 14.14 | 0.0 | 681.87 | 1 | 208.99 |
13 | 科信技术 300565 | - | 09:30 | 09:31 | news | 5G;数据中心;科技; | 14.88 | 1.16 | 1.66 | 8.25 | 0.01 | 104.31 | 0 | 19.57 |
14 | 易成新能 300080 | - | 13:41 | 13:41 | news | 光伏;汽车; | 5.02 | 8.66 | 1.38 | 5.35 | 0.0 | 24.4 | 0 | 26.62 |
15 | 德方纳米 300769 | - | 14:17 | 14:17 | news | 新能源汽车;锂电池; | 138.96 | 9.76 | 2.42 | 4.2 | 0.0 | 100.08 | 0 | 59.44 |
16 | 派能科技 688063 | - | 14:24 | 14:25 | news | 科创板;锂电池; | 178.02 | 13.39 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 396.92 | 0 | 0.0 |
17 | 闽东电力 000993 | 0 | 09:30 | 09:31 | news | ; 电力;碳中和; 公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主;持股海交所7.4%,海交所提供不良资产处置服务 | 7.12 | 5.95 | 3.66 | 29.47 | 0.0 | 84.63 | 2 | 12.43 |
18 | 盛新锂能 002240 | 0 | 11:25 | 13:04 | news | ; 稀土永磁;锂电池;有色; | 23.28 | 7.58 | 11.18 | 9.26 | 0.0 | 345.01 | 6 | 122.56 |
19 | 川能动力 000155 | 0 | 11:18 | 13:29 | news | ; 新能源汽车;锂电池;光伏;稀土永磁; | 12.73 | 8.62 | 17.17 | 19.15 | 0.0 | 820.7 | 1 | 91.45 |
20 | 派能科技 688063 | 0 | 13:44 | 14:57 | news | ; 科创板;锂电池; | 178.02 | 13.39 | 9.3 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 64.0 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中材节能 603126 | 4 | 09:25 | 10:36 | news | 碳排放;光伏 ;碳中和; 公司主营工业节能、固废处理、建筑节能等领域的余热发电及技术改造、生物质发电等可再生资源循环利用、新型墙材等技术,现已被并入中国建材集团 | 8.06 | 9.96 | 9.86 | 42.38 | 0.0 | 5.08 | 11 | 23.43 |
2 | 华斯股份 002494 | 3 | 09:30 | 09:30 | news | 纺织服装;碳排放;碳中和; 公司是国内裘皮行业大龙头,集原料收购、鞣制处理、染色加工、服饰设计、服饰加工和销售贸易等完整产业链条于一体,拥有立毛皮拍卖行和毛皮原料交易平台 | 4.61 | 10.02 | 0.69 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 11.98 |
3 | 首航高科 002665 | 2 | 09:31 | 09:31 | news | 碳中和;环保; 国内领先的电站空冷制造商、光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商,布局了储能+清洁供热等业务方向 | 2.22 | 9.9 | 2.22 | 5.46 | 0.0 | 21.11 | 0 | 41.4 |
4 | 雪迪龙 002658 | 2 | 13:42 | 13:42 | news | 环保;碳中和; | 7.21 | 10.08 | 2.51 | 17.52 | 0.0 | 19.32 | 0 | 15.23 |
5 | 开尔新材 300234 | 2 | 13:43 | 13:47 | news | 碳中和; | 8.28 | 20.0 | 5.89 | 30.08 | 0.0 | 57.3 | 1 | 21.65 |
6 | 赣能股份 000899 | 2 | 14:19 | 14:19 | news | 电力;新能源;碳中和; | 6.01 | 10.07 | 3.95 | 26.24 | 0.0 | 1.38 | 0 | 15.58 |
7 | 华西能源 002630 | 1 | 13:32 | 13:32 | news | 环保;光伏;新能源;电力;碳中和; | 2.29 | 10.1 | 1.81 | 8.93 | 0.01 | 109.28 | 0 | 20.69 |
8 | 华宏科技 002645 | 1 | 13:45 | 14:14 | news | 环保;稀土永磁;;碳中和; | 13.64 | 10.0 | 5.04 | 21.19 | 0.0 | 13.09 | 3 | 25.08 |
9 | 晋控电力 000767 | 1 | 14:18 | 14:18 | news | 风电;光伏;碳中和;电力; | 3.58 | 10.15 | 5.55 | 10.26 | 0.0 | 90.11 | 0 | 57.01 |
10 | 豫能控股 001896 | 1 | 14:21 | 14:44 | news | 电力;光伏;碳中和; | 6.88 | 10.08 | 8.07 | 29.97 | 0.0 | 40.87 | 11 | 28.34 |
11 | 南大环境 300864 | - | 14:03 | 14:03 | news | 环保;碳中和; | 111.81 | 7.15 | 4.41 | 33.81 | 0.01 | 496.44 | 0 | 13.42 |
12 | 国网英大 600517 | 0 | 09:25 | 09:25 | news | 第2板 破板; 金融;券商;碳交易;碳中和; | 6.96 | 3.11 | 11.26 | 13.55 | 0.0 | 481.98 | 1 | 81.19 |
13 | 闽东电力 000993 | 0 | 09:30 | 09:31 | news | 第2板 破板; 电力;碳中和; 公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主;持股海交所7.4%,海交所提供不良资产处置服务 | 7.12 | 5.95 | 3.66 | 29.47 | 0.0 | 84.63 | 2 | 12.43 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东安动力 600178 | 1 | 09:37 | 09:37 | news | 新能源汽车;军工; 公司2月发动机销量31023台,同比增长204.30% | 7.1 | 10.08 | 0.74 | 4.73 | 0.0 | 14.48 | 0 | 15.94 |
2 | 坤彩科技 603826 | 1 | 10:09 | 10:26 | news | 锂电池;新能源汽车; | 37.9 | 10.01 | 0.98 | 2.04 | 0.0 | 9.1 | 21 | 49.28 |
3 | 小康股份 601127 | 1 | 10:31 | 10:31 | news | 新能源汽车; | 20.34 | 10.01 | 7.53 | 11.8 | 0.0 | 46.38 | 0 | 65.79 |
4 | 苏常柴A 000570 | 1 | 10:37 | 10:37 | news | 锂电池;新能源汽车; | 5.71 | 10.02 | 1.45 | 10.96 | 0.0 | 1.2 | 0 | 13.73 |
5 | 石大胜华 603026 | 1 | 10:38 | 10:38 | news | 锂电池;新能源汽车; | 64.41 | 10.01 | 5.69 | 6.63 | 0.0 | 28.98 | 0 | 89.12 |
6 | 德宏股份 603701 | 1 | 13:11 | 13:11 | news | 稀土永磁;新能源汽车;农机; | 9.35 | 10.0 | 0.98 | 8.36 | 0.0 | 41.23 | 0 | 12.18 |
7 | 科达制造 600499 | 1 | 13:09 | 13:16 | news | 新能源汽车;锂电池;化工; | 9.01 | 10.01 | 3.67 | 4.14 | 0.0 | 10.36 | 20 | 91.16 |
8 | 爱康科技 002610 | 1 | 10:42 | 13:43 | news | 光伏;新能源汽车;新能源; | 2.72 | 10.12 | 10.57 | 10.75 | 0.0 | 128.74 | 42 | 100.5 |
9 | 天安新材 603725 | 1 | 10:12 | 14:55 | news | 新能源汽车; | 9.21 | 10.04 | 2.04 | 18.2 | 0.0 | 9.21 | 13 | 11.35 |
10 | 华中数控 300161 | - | 09:46 | 09:46 | news | 军工;新能源汽车; | 23.72 | 4.82 | 2.04 | 8.09 | 0.0 | 60.49 | 0 | 24.89 |
11 | 福立旺 688678 | - | 10:54 | 10:54 | news | 新能源汽车; | 21.4 | 13.77 | 1.46 | 0.0 | 0.01 | 145.53 | 0 | 0.0 |
12 | 德方纳米 300769 | - | 14:17 | 14:17 | news | 新能源汽车;锂电池; | 138.96 | 9.76 | 2.42 | 4.2 | 0.0 | 100.08 | 0 | 59.44 |
13 | 精达股份 600577 | 0 | 09:32 | 09:32 | news | 第1板 破板; 新能源汽车; | 3.62 | 4.62 | 2.17 | 4.08 | 0.01 | 138.39 | 2 | 53.21 |
14 | 隆鑫通用 603766 | 0 | 10:18 | 13:21 | news | 第1板 破板; 军工;新能源汽车; | 3.58 | 7.83 | 2.2 | 6.01 | 0.0 | 85.96 | 23 | 36.71 |
15 | 川能动力 000155 | 0 | 11:18 | 13:29 | news | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池;光伏;稀土永磁; | 12.73 | 8.62 | 17.17 | 19.15 | 0.0 | 820.7 | 1 | 91.45 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 章源钨业 002378 | 3 | 09:37 | 09:48 | news | 有色;稀土永磁; 公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一,处于江西赣州,与中国南方稀土集团有限公司等共同出资设立江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司;预计年报扭亏 | 8.59 | 9.99 | 6.02 | 22.52 | 0.0 | 47.07 | 3 | 27.62 |
2 | 鄂尔多斯 600295 | 1 | 09:39 | 09:40 | news | 多晶硅;PVC;化工;有色; 全球最大的单体硅铁生产企业,硅锰,硅铁产量第一,160万吨占到了全国产量的30%以上;拥有"煤-电-氯碱化工(PVC)”生产线 | 24.45 | 9.99 | 6.84 | 12.46 | 0.0 | 11.25 | 1 | 56.86 |
3 | 常铝股份 002160 | 1 | 09:44 | 09:44 | news | 有色; 公司与江苏瑞科生物技术有限公司签订《新冠疫苗产业化净化安装工程合同》,由子公司上海朗脉负责瑞科生物六期标准厂房新冠疫苗产业化项目净化安装工程,合同金额为7280万 | 4.1 | 9.92 | 1.38 | 6.63 | 0.0 | 18.98 | 0 | 21.31 |
4 | 和胜股份 002824 | 1 | 09:44 | 09:44 | news | 有色; 公司预计年报净利润5800万–8294万,同比增长458.06%-698.02%,因在3C消费类电子及新能源汽车板块取得较好的成绩,规模效应逐步显现,销售收入较上年同期实现增长 | 16.72 | 10.0 | 0.7 | 6.97 | 0.0 | 5.52 | 0 | 10.34 |
5 | 广晟有色 600259 | 1 | 11:14 | 11:14 | news | 稀土永磁;有色; | 47.05 | 10.01 | 15.29 | 20.72 | 0.0 | 241.84 | 0 | 77.54 |
6 | 五矿稀土 000831 | 1 | 14:30 | 14:30 | news | 有色;稀土永磁; | 22.21 | 10.0 | 26.83 | 21.36 | 0.0 | 1370.58 | 0 | 130.53 |
7 | 包钢股份 600010 | 1 | 14:42 | 14:42 | news | 稀土永磁;有色; | 1.94 | 10.23 | 49.54 | 13.1 | 0.0 | 897.5 | 0 | 397.74 |
8 | 合金投资 000633 | 1 | 13:40 | 14:46 | news | 有色; | 7.83 | 9.97 | 2.53 | 13.31 | 0.0 | 32.26 | 15 | 20.0 |
9 | 电工合金 300697 | - | 09:46 | 09:46 | news | 有色; | 16.78 | 10.32 | 1.43 | 16.62 | 0.01 | 78.41 | 0 | 8.73 |
10 | 青岛中程 300208 | - | 14:41 | 14:41 | news | 有色; | 11.04 | 15.6 | 5.24 | 16.32 | 0.01 | 354.17 | 0 | 34.24 |
11 | 盛新锂能 002240 | 0 | 11:25 | 13:04 | news | 第1板 破板; 稀土永磁;锂电池;有色; | 23.28 | 7.58 | 11.18 | 9.26 | 0.0 | 345.01 | 6 | 122.56 |
12 | 攀钢钒钛 000629 | 0 | 13:53 | 13:53 | news | 第1板 破板; 有色;钛白粉; | 2.37 | 7.73 | 5.7 | 6.89 | 0.01 | 291.13 | 4 | 84.1 |
13 | 云铝股份 000807 | 0 | 14:46 | 14:50 | news | 第1板 破板; 有色; | 10.15 | 9.73 | 18.68 | 11.14 | 0.0 | 519.69 | 5 | 172.98 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东安动力 600178 | 1 | 09:37 | 09:37 | news | 新能源汽车;军工; 公司2月发动机销量31023台,同比增长204.30% | 7.1 | 10.08 | 0.74 | 4.73 | 0.0 | 14.48 | 0 | 15.94 |
2 | 雪龙集团 603949 | 1 | 10:38 | 10:52 | news | 农机; | 17.37 | 10.01 | 1.41 | 15.88 | 0.0 | 0.69 | 19 | 9.11 |
3 | 华菱钢铁 000932 | 1 | 09:51 | 11:05 | news | 钢铁; 全国十大钢铁企业之一,全球最大的单体宽厚板生产企业,国内第二的专业化无缝钢管供应商,2020年盈利超63亿元 | 6.73 | 9.97 | 10.61 | 5.46 | 0.0 | 35.06 | 86 | 196.6 |
4 | 巨力索具 002342 | 1 | 11:02 | 11:08 | news | 白酒;食品饮料;军工; | 4.43 | 9.93 | 3.6 | 13.43 | 0.0 | 24.72 | 1 | 27.64 |
5 | 巨星科技 002444 | 1 | 13:02 | 13:13 | news | 军工; | 35.95 | 10.01 | 6.76 | 3.35 | 0.0 | 20.49 | 1 | 207.03 |
6 | 启明星辰 002439 | 1 | 09:33 | 14:20 | news | 国产软件;云计算; 国内成立最早、最具实力并拥有完全自主知识产权的综合性信息网络安全企业,用户覆盖政府、军队、电信等多个行业 | 34.66 | 10.0 | 16.27 | 7.33 | 0.0 | 299.81 | 1 | 225.81 |
7 | 新研股份 300159 | 1 | 10:41 | 14:53 | news | 农机; | 3.55 | 19.93 | 4.99 | 12.41 | 0.0 | 41.04 | 61 | 42.61 |
8 | 华中数控 300161 | - | 09:46 | 09:46 | news | 军工;新能源汽车; | 23.72 | 4.82 | 2.04 | 8.09 | 0.0 | 60.49 | 0 | 24.89 |
