时间 | 7-2 | 7-5 | 7-6 | 7-7 | 7-8 | 7-9 | 7-12 | 7-13 | 7-14 | 7-15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 35 | 71 | 41 | 64 | 47 | 65 | 83 | 62 | 56 | 44 |
涨停10% | 30 | 62 | 35 | 52 | 38 | 60 | 74 | 55 | 50 | 43 |
涨停20% | 5 | 9 | 6 | 12 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 |
创业板10% | 20 | 24 | 15 | 24 | 21 | 15 | 34 | 20 | 10 | 7 |
科创板10% | 5 | 13 | 2 | 16 | 8 | 5 | 16 | 6 | 1 | 6 |
一字 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
首板 | 29/62% | 63/79% | 34/62% | 55/71% | 37/69% | 58/73% | 68/70% | 48/68% | 48/71% | 39/64% |
二连板 | 4/57% | 6/60% | 7/64% | 5/83% | 8/73% | 5/83% | 12/52% | 10/71% | 6/67% | 3/75% |
三连板 | 1/50% | 1/50% | 0/0% | 4/100% | 0/0% | 2/100% | 1/25% | 2/67% | 1/50% | 0/0% |
四连板 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 1/50% | 1/100% | 0/0% | 1/100% |
五连板以上 | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 1/100% |
9:25涨停 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 |
10点前 | 11/55% | 31/75% | 20/66% | 27/90% | 19/67% | 20/83% | 33/63% | 25/67% | 24/80% | 14/70% |
10:00-11:30 | 16/76% | 21/80% | 9/45% | 17/73% | 16/84% | 20/83% | 27/71% | 16/69% | 18/81% | 11/78% |
13:00-14:00 | 3/42% | 8/72% | 5/71% | 13/61% | 3/50% | 18/75% | 12/66% | 7/70% | 9/56% | 14/82% |
14:00-15:00 | 2/66% | 11/84% | 7/87% | 6/60% | 8/88% | 7/58% | 9/60% | 12/80% | 3/42% | 5/41% |
开板数 | 19 | 20 | 24 | 21 | 16 | 19 | 42 | 25 | 21 | 19 |
封板率 | 64.81% | 78.02% | 63.08% | 75.29% | 74.6% | 77.38% | 66.4% | 71.26% | 72.73% | 69.84% |
一进二连板率 | 9.3% | 20.69% | 11.11% | 14.71% | 14.55% | 13.51% | 20.69% | 14.71% | 12.5% | 6.25% |
二进三连板率 | 25.0% | 25.0% | 0.0% | 57.14% | 0.0% | 25.0% | 20.0% | 16.67% | 10.0% | 0.0% |
三进四连板率 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
连板率 | 17.14% | 11.27% | 17.07% | 14.06% | 21.28% | 10.77% | 18.07% | 22.58% | 14.29% | 11.36% |
昨日连板率 | 12.0% | 22.86% | 9.86% | 21.95% | 15.63% | 14.89% | 23.08% | 16.87% | 12.9% | 8.93% |
涨停总金额(亿) | 335.42 | 731.19 | 612.4 | 782.79 | 653.86 | 874.91 | 1376.55 | 913.39 | 592.74 | 869.14 |
总金额(亿) | 897.42 | 1685.19 | 1522.4 | 1938.79 | 1589.86 | 1928.91 | 3362.55 | 2119.39 | 1367.74 | 1894.14 |
上证(亿) | 4522.63 | 4454.32 | 4928.87 | 4576.08 | 5268.59 | 4930.21 | 5647.59 | 5119.17 | 5077.16 | 5074.82 |
创业板(亿) | 2358.86 | 2393.0 | 2649.12 | 2546.42 | 2901.77 | 2610.0 | 3097.83 | 2945.85 | 2734.65 | 2464.94 |
科创板(亿) | 556.54 | 581.8 | 638.5 | 558.42 | 652.85 | 560.35 | 609.07 | 580.5 | 489.77 | 493.97 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 税友股份 603171 | 11 | 09:35 | 09:45 | news | 次新股;大数据; 机构大买;公司主营税务系统开发与运维服务和企业财税综合服务,客户包括国家税务总局,承建的智慧电子税务局业务已经覆盖广东、上海等9个省市 |
54.78 | 10.0 | 4.21 | 19.27 | 0.15 | 6293.67 | 13 | 22.24 |
2 | 东华科技 002140 | 4 | 09:30 | 09:30 | news | 可降解塑料;盐湖提锂;碳中和;煤化工; 公司此前签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同项目;公司签署30亿元EPC工程总承包合同,投资10万吨/年BDO联产12万吨/年PBAT项目 |
11.01 | 9.99 | 1.69 | 7.17 | 0.43 | 7282.78 | 0 | 23.74 |
3 | 同兴达 002845 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 华为;OLED;柔性屏;半年报预增; 公司产品为中小尺寸液晶显示模组,90%用于手机行业,预计半年报净利润同比增长178.64%至202.87% |
31.86 | 10.01 | 1.23 | 3.3 | 1.17 | 14372.68 | 0 | 37.14 |
4 | 中润资源 000506 | 2 | 09:34 | 09:34 | news | 黄金;有色;房地产; 公司为地产+黄金双主业;拟以0元价格受让北京中能建持有的喜德深德云99.37%的股权 |
2.71 | 10.16 | 1.7 | 10.89 | 0.08 | 1299.26 | 0 | 15.83 |
5 | 润都股份 002923 | 2 | 09:36 | 09:36 | news | 医药;原料药; 公司子公司烟碱项目主要应用于电子烟及医药等相关领域,目前项目相关研发及建设审批事项正在开展中 |
29.13 | 10.01 | 1.77 | 8.59 | 0.31 | 5549.56 | 0 | 21.05 |
6 | 杭锅股份 002534 | 0 | 14:41 | 14:41 | news | 第2板 破板; 电力;碳中和;环保;光伏; | 17.65 | 6.9 | 2.86 | 9.86 | 0.0 | 8.47 | 1 | 30.24 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州热电 605011 | 11 | 09:25 | 09:25 | news | 上市新股;半年报预增; | 25.33 | 9.99 | 2.3 | 22.61 | 0.36 | 8352.57 | 0 | 10.16 |
2 | 同兴达 002845 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 华为;OLED;柔性屏;半年报预增; 公司产品为中小尺寸液晶显示模组,90%用于手机行业,预计半年报净利润同比增长178.64%至202.87% | 31.86 | 10.01 | 1.23 | 3.3 | 1.17 | 14372.68 | 0 | 37.14 |
3 | 快意电梯 002774 | 1 | 09:25 | 09:25 | news | 电梯;半年报预增; 公司预计上半年盈利2.53亿元-2.7亿元,同比增长15685.86%-16746.57%;报告期内,公司转让 “三旧改造”房地产项目,实现净利润约2.51亿 | 7.32 | 10.08 | 0.26 | 3.61 | 2.47 | 6298.79 | 0 | 7.08 |
4 | 周大生 002867 | 1 | 09:39 | 09:44 | news | 黄金;半年报预增; 公司为国内最具规模的珠宝品牌运营商之一,预计上半年盈利6亿元-6.2亿元,同比增长81.52%-87.57% | 19.87 | 10.02 | 2.8 | 3.7 | 0.17 | 4766.61 | 5 | 76.56 |
5 | 浪潮信息 000977 | 1 | 09:40 | 10:37 | news | 云计算;军工;半年报预增; 公司预计半年报净利润同比增长75%至115.%,因把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局 | 30.71 | 9.99 | 37.27 | 13.28 | 0.06 | 21187.14 | 14 | 283.06 |
6 | 中兵红箭 000519 | 1 | 09:31 | 10:42 | news | 军工;金刚石;新材料;半年报预增; 公司预计半年报净利润同比增长64.25%至83.41%;旗下中南钻石是超硬材料行业龙头,主导产品工业金刚石产销量及市占率连续多年稳居世界首位 | 11.65 | 10.01 | 13.74 | 14.65 | 0.05 | 7388.9 | 23 | 94.11 |
7 | 中鼎股份 000887 | 1 | 11:18 | 11:18 | news | 新能源汽车;充电桩;半年报预增; 公司为蔚来汽车空气悬挂系统核心部件小总成产品的批量供应商;预计上半年盈利5.65亿元-5.95亿元,同比增长365.70%-390.43%;公司半年度海外生产经营持续向好,订单及产能环比持续改善 | 15.28 | 10.01 | 7.98 | 7.88 | 0.08 | 6502.71 | 0 | 104.75 |
8 | 八一钢铁 600581 | 1 | 11:26 | 13:14 | news | 钢铁;有色;碳中和;半年报预增; 公司正在进行富氢碳循环高炉试验项目第二阶段的工程建设,不仅能大幅提高冶炼炉的利用系数,还可以减少30%的二氧化碳排放 | 7.19 | 9.94 | 10.96 | 20.63 | 0.07 | 7986.0 | 2 | 54.76 |
9 | 本钢板材 000761 | 1 | 13:14 | 13:41 | news | 钢铁;有色;半年报预增; | 5.02 | 10.09 | 2.65 | 5.11 | 0.22 | 5945.54 | 17 | 53.99 |
10 | 梦网科技 002123 | 1 | 13:12 | 13:58 | news | 华为鸿蒙;物联网;富媒体;半年报预增; | 20.44 | 10.01 | 16.95 | 13.52 | 0.02 | 3515.48 | 27 | 127.55 |
11 | 舍得酒业 600702 | 1 | 14:54 | 14:54 | news | 白酒;摘帽;食品饮料;半年报预增; | 244.75 | 10.0 | 46.51 | 8.51 | 0.02 | 11508.14 | 0 | 564.94 |
12 | 华立科技 301011 | - | 13:21 | 13:21 | news | 次新股;VR;半年报预增; | 58.46 | 11.39 | 4.53 | 43.51 | 0.0 | 45.01 | 0 | 10.83 |
13 | 兴化股份 002109 | 0 | 14:17 | 14:40 | news | 第1板 破板; 醋酸;半年报预增; | 6.11 | 9.11 | 5.58 | 29.34 | 0.0 | 70.15 | 30 | 19.71 |
14 | 中环股份 002129 | 0 | 13:59 | 14:56 | news | 第1板 破板; 芯片;光伏;半年报预增; | 44.96 | 9.93 | 71.32 | 7.92 | 0.0 | 4.05 | 51 | 918.75 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中润资源 000506 | 2 | 09:34 | 09:34 | news | 黄金;有色;房地产; 公司为地产+黄金双主业;拟以0元价格受让北京中能建持有的喜德深德云99.37%的股权 | 2.71 | 10.16 | 1.7 | 10.89 | 0.08 | 1299.26 | 0 | 15.83 |
2 | 鄂尔多斯 600295 | 1 | 10:06 | 13:13 | news | 硅铁;有色;PVC;铁矿石; 全球最大的单体硅铁生产企业,硅锰,硅铁产量第一,160万吨占到了全国产量的30%以上;一季度净利同比增长502%;另外PVC 现有产能80 万吨,电石产能 160 万吨,烧碱产能 60 万吨,氯碱化工产销规模全国第四、内蒙第一 | 22.74 | 10.01 | 6.91 | 13.35 | 0.05 | 3546.53 | 2 | 52.88 |
3 | 八一钢铁 600581 | 1 | 11:26 | 13:14 | news | 钢铁;有色;碳中和;半年报预增; 公司正在进行富氢碳循环高炉试验项目第二阶段的工程建设,不仅能大幅提高冶炼炉的利用系数,还可以减少30%的二氧化碳排放 | 7.19 | 9.94 | 10.96 | 20.63 | 0.07 | 7986.0 | 2 | 54.76 |
4 | 盛和资源 600392 | 1 | 13:23 | 13:23 | news | 稀土磁材;有色; | 23.41 | 10.01 | 39.8 | 15.12 | 0.09 | 37868.02 | 0 | 278.75 |
5 | 本钢板材 000761 | 1 | 13:14 | 13:41 | news | 钢铁;有色;半年报预增; | 5.02 | 10.09 | 2.65 | 5.11 | 0.22 | 5945.54 | 17 | 53.99 |
6 | 五矿稀土 000831 | 1 | 13:47 | 14:00 | news | 有色;稀土永磁; | 30.9 | 10.0 | 37.61 | 22.14 | 0.02 | 9880.28 | 1 | 181.61 |
7 | 北方稀土 600111 | 1 | 13:54 | 14:21 | news | 稀土永磁;有色;小金属; | 35.53 | 10.0 | 106.83 | 13.98 | 0.02 | 21007.47 | 12 | 825.07 |
8 | 北矿科技 600980 | 1 | 14:34 | 14:34 | news | 稀土永磁;有色; | 17.94 | 9.99 | 2.92 | 18.86 | 0.13 | 3936.22 | 0 | 16.38 |
9 | 广晟有色 600259 | 1 | 13:53 | 14:49 | news | 稀土永磁;有色; | 44.52 | 10.01 | 15.41 | 22.19 | 0.04 | 7176.18 | 25 | 73.37 |
10 | 太钢不锈 000825 | 1 | 13:42 | 14:52 | news | 钢铁;有色;碳中和; | 8.55 | 10.04 | 24.27 | 14.21 | 0.0 | 439.04 | 123 | 176.47 |
11 | 志特新材 300986 | - | 13:38 | 13:38 | news | 有色;铝膜; | 47.48 | 8.58 | 1.38 | 10.66 | 0.0 | 18.04 | 0 | 13.18 |
12 | 包钢股份 600010 | 0 | 14:25 | 14:27 | news | 第1板 破板; 稀土永磁;钢铁;有色; | 2.25 | 7.66 | 66.01 | 15.04 | 0.0 | 1377.38 | 6 | 461.3 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东华科技 002140 | 4 | 09:30 | 09:30 | news | 可降解塑料;盐湖提锂;碳中和;煤化工; 公司此前签订格尔木藏格锂业有限公司2万吨/年碳酸锂项目建设工程设计合同项目;公司签署30亿元EPC工程总承包合同,投资10万吨/年BDO联产12万吨/年PBAT项目 | 11.01 | 9.99 | 1.69 | 7.17 | 0.43 | 7282.78 | 0 | 23.74 |
2 | 金岭矿业 000655 | 1 | 10:12 | 10:39 | news | 钴;碳中和;钢铁;铁矿石; 山钢集团重组事项可能导致公司实控人变更;山东省国资委正在与中国宝武钢铁集团筹划对山钢集团战略重组事项 | 11.35 | 9.98 | 5.09 | 18.51 | 0.09 | 4602.88 | 6 | 28.1 |
3 | 瑞和股份 002620 | 1 | 13:02 | 13:02 | news | 光伏;BIPV;碳中和; | 9.52 | 10.06 | 4.91 | 24.91 | 0.05 | 2588.49 | 0 | 20.66 |
4 | 八一钢铁 600581 | 1 | 11:26 | 13:14 | news | 钢铁;有色;碳中和;半年报预增; 公司正在进行富氢碳循环高炉试验项目第二阶段的工程建设,不仅能大幅提高冶炼炉的利用系数,还可以减少30%的二氧化碳排放 | 7.19 | 9.94 | 10.96 | 20.63 | 0.07 | 7986.0 | 2 | 54.76 |
5 | 嘉澳环保 603822 | 1 | 13:29 | 13:29 | news | 环保;碳中和;可降解塑料; | 32.44 | 10.0 | 1.77 | 12.11 | 0.19 | 3578.78 | 0 | 15.52 |
6 | 太钢不锈 000825 | 1 | 13:42 | 14:52 | news | 钢铁;有色;碳中和; | 8.55 | 10.04 | 24.27 | 14.21 | 0.0 | 439.04 | 123 | 176.47 |
7 | 三峡新材 600293 | 1 | 14:48 | 14:53 | news | 玻璃;光伏;碳中和; | 4.42 | 9.95 | 4.92 | 17.87 | 0.02 | 1131.52 | 11 | 29.04 |
8 | 中元股份 300018 | - | 09:30 | 09:30 | news | 特高压;电力;碳中和; | 6.07 | 4.12 | 2.8 | 13.29 | 0.0 | 40.54 | 0 | 20.77 |
9 | 汉嘉设计 300746 | - | 10:15 | 10:15 | news | BIPV;碳中和;光伏; | 14.02 | 10.05 | 2.66 | 9.18 | 0.0 | 24.82 | 0 | 29.35 |
10 | 银禧科技 300221 | - | 10:15 | 10:15 | news | 可降解塑料;碳中和; | 8.39 | 4.22 | 7.23 | 20.84 | 0.0 | 65.53 | 0 | 34.28 |
11 | 华自科技 300490 | - | 13:07 | 13:07 | news | 锂电池;碳中和;光伏; | 21.14 | 3.93 | 9.42 | 31.88 | 0.0 | 14.79 | 0 | 29.73 |
12 | 启迪设计 300500 | - | 11:24 | 13:10 | news | BIPV;光伏;碳中和; | 27.03 | 15.02 | 7.42 | 36.75 | 0.0 | 206.78 | 0 | 21.09 |
13 | 蠡湖股份 300694 | - | 13:41 | 13:41 | news | 氢能源;碳中和;新能源汽车; | 12.1 | 6.8 | 1.31 | 9.51 | 0.0 | 8.95 | 0 | 13.96 |
14 | 中材国际 600970 | 0 | 14:02 | 14:02 | news | 第1板 破板; 水泥;碳排放;碳中和; | 10.53 | 8.56 | 7.56 | 6.96 | 0.0 | 86.79 | 2 | 109.64 |
15 | 杭锅股份 002534 | 0 | 14:41 | 14:41 | news | 第2板 破板; 电力;碳中和;环保;光伏; | 17.65 | 6.9 | 2.86 | 9.86 | 0.0 | 8.47 | 1 | 30.24 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钧达股份 002865 | 1 | 10:41 | 10:41 | news | 光伏;汽车零部件;公告 重大资产重组; 公司拟参与竞买光伏电池资产,若竞买成功,预计构成重大资产重组 | 25.73 | 10.0 | 0.92 | 7.46 | 0.26 | 2465.71 | 0 | 12.91 |
2 | 龙星化工 002442 | 1 | 09:56 | 11:25 | news | 锂电池;氟化工;新能源汽车;光伏; 公司拥有部分二氟一氯乙烷(R142b)产能 | 8.14 | 10.0 | 6.37 | 21.83 | 0.11 | 7319.33 | 2 | 30.27 |
3 | 瑞和股份 002620 | 1 | 13:02 | 13:02 | news | 光伏;BIPV;碳中和; | 9.52 | 10.06 | 4.91 | 24.91 | 0.05 | 2588.49 | 0 | 20.66 |
4 | 上机数控 603185 | 1 | 13:06 | 13:06 | news | 光伏;机床; | 243.76 | 10.0 | 15.22 | 8.22 | 0.07 | 11222.71 | 0 | 192.84 |
5 | 晶澳科技 002459 | 1 | 14:06 | 14:29 | news | 光伏;新能源; | 52.97 | 10.01 | 14.78 | 5.9 | 0.01 | 1410.06 | 9 | 263.05 |
6 | 华荣股份 603855 | 1 | 14:52 | 14:52 | news | 光伏;军工; | 19.12 | 10.01 | 1.74 | 6.25 | 0.05 | 945.68 | 0 | 28.73 |
7 | 三峡新材 600293 | 1 | 14:48 | 14:53 | news | 玻璃;光伏;碳中和; | 4.42 | 9.95 | 4.92 | 17.87 | 0.02 | 1131.52 | 11 | 29.04 |
8 | 汉嘉设计 300746 | - | 10:15 | 10:15 | news | BIPV;碳中和;光伏; | 14.02 | 10.05 | 2.66 | 9.18 | 0.0 | 24.82 | 0 | 29.35 |
9 | 华自科技 300490 | - | 13:07 | 13:07 | news | 锂电池;碳中和;光伏; | 21.14 | 3.93 | 9.42 | 31.88 | 0.0 | 14.79 | 0 | 29.73 |
10 | 启迪设计 300500 | - | 11:24 | 13:10 | news | BIPV;光伏;碳中和; | 27.03 | 15.02 | 7.42 | 36.75 | 0.0 | 206.78 | 0 | 21.09 |
11 | 中信博 688408 | - | 14:14 | 14:14 | news | 光伏;科创板;次新股;新能源; | 226.1 | 13.43 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 20.35 | 0 | 0.0 |
12 | 奥特维 688516 | - | 14:24 | 14:24 | news | 科创板;光伏;锂电池;次新股; | 149.9 | 8.81 | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 5.99 | 0 | 0.0 |
13 | 天合光能 688599 | - | 14:27 | 14:27 | news | 光伏;新能源汽车;锂电池; | 35.5 | 9.57 | 11.08 | 0.0 | 0.0 | 22.36 | 0 | 0.0 |
14 | 明冠新材 688560 | - | 14:31 | 14:32 | news | 科创板;次新股;光伏; | 33.88 | 15.51 | 2.78 | 0.0 | 0.01 | 178.89 | 0 | 0.0 |
15 | 杭锅股份 002534 | 0 | 14:41 | 14:41 | news | 第2板 破板; 电力;碳中和;环保;光伏; | 17.65 | 6.9 | 2.86 | 9.86 | 0.0 | 8.47 | 1 | 30.24 |
16 | 中环股份 002129 | 0 | 13:59 | 14:56 | news | 第1板 破板; 芯片;光伏;半年报预增; | 44.96 | 9.93 | 71.32 | 7.92 | 0.0 | 4.05 | 51 | 918.75 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联创股份 300343 | 1 | 11:22 | 11:22 | news | 可降解塑料;化工;锂电池;制冷剂; 公司0.8万吨/年PVDF产能今年投产,PVDF主要用作锂电池粘合剂,隔板和隔板涂层;半年度预盈4000万-4800万元,同比扭亏为盈 | 7.98 | 20.0 | 18.11 | 26.92 | 0.04 | 8237.51 | 0 | 71.59 |
2 | 龙星化工 002442 | 1 | 09:56 | 11:25 | news | 锂电池;氟化工;新能源汽车;光伏; 公司拥有部分二氟一氯乙烷(R142b)产能 | 8.14 | 10.0 | 6.37 | 21.83 | 0.11 | 7319.33 | 2 | 30.27 |
3 | 中国电研 688128 | 1 | 13:01 | 13:02 | news | 科创板;锂电池; | 26.94 | 20.0 | 2.89 | 20.71 | 0.0 | 0.0 | 0 | 15.12 |
4 | 中核钛白 002145 | 1 | 09:37 | 13:34 | news | 钛白粉;锂电池;化工; 钛白粉行业第二,4月以来再度提价;公司拟121亿元投建年产50万吨磷酸铁锂项目 | 16.86 | 9.98 | 21.57 | 11.1 | 0.04 | 8126.01 | 73 | 195.67 |
5 | 延安必康 002411 | 1 | 13:37 | 13:37 | news | 医药;防疫;锂电池; | 7.88 | 10.06 | 9.41 | 22.33 | 0.06 | 6447.42 | 0 | 44.94 |
6 | 保力新 300116 | - | 09:44 | 09:44 | news | 燃料电池;锂电池;新能源汽车; | 2.91 | 3.93 | 15.25 | 19.89 | 0.01 | 1264.16 | 0 | 76.4 |
7 | 华自科技 300490 | - | 13:07 | 13:07 | news | 锂电池;碳中和;光伏; | 21.14 | 3.93 | 9.42 | 31.88 | 0.0 | 14.79 | 0 | 29.73 |
8 | 奥特维 688516 | - | 14:24 | 14:24 | news | 科创板;光伏;锂电池;次新股; | 149.9 | 8.81 | 2.16 | 0.0 | 0.0 | 5.99 | 0 | 0.0 |
9 | 天合光能 688599 | - | 14:27 | 14:27 | news | 光伏;新能源汽车;锂电池; | 35.5 | 9.57 | 11.08 | 0.0 | 0.0 | 22.36 | 0 | 0.0 |
10 | 藏格控股 000408 | 0 | 14:41 | 14:51 | news | 第1板 破板; 锂电池;盐湖提锂;摘帽; | 26.11 | 8.79 | 14.68 | 12.29 | 0.0 | 197.58 | 10 | 123.63 |
11 | 江苏国泰 002091 | 0 | 14:08 | 14:56 | news | 第1板 破板; 新能源汽车;锂电池;有机硅; | 14.35 | 9.96 | 27.97 | 23.23 | 0.0 | 108.92 | 14 | 127.23 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝塔实业 000595 | 1 | 09:30 | 09:30 | news | 摘帽;军工; 公司预计半年度归属于上市公司股东的净利润为-4500万至-3500万元 | 3.21 | 9.93 | 0.53 | 4.1 | 0.58 | 3098.2 | 0 | 13.0 |
2 | 浪潮信息 000977 | 1 | 09:40 | 10:37 | news | 云计算;军工;半年报预增; 公司预计半年报净利润同比增长75%至115.%,因把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局 | 30.71 | 9.99 | 37.27 | 13.28 | 0.06 | 21187.14 | 14 | 283.06 |
3 | 中兵红箭 000519 | 1 | 09:31 | 10:42 | news | 军工;金刚石;新材料;半年报预增; 公司预计半年报净利润同比增长64.25%至83.41%;旗下中南钻石是超硬材料行业龙头,主导产品工业金刚石产销量及市占率连续多年稳居世界首位 | 11.65 | 10.01 | 13.74 | 14.65 | 0.05 | 7388.9 | 23 | 94.11 |
4 | 华荣股份 603855 | 1 | 14:52 | 14:52 | news | 光伏;军工; | 19.12 | 10.01 | 1.74 | 6.25 | 0.05 | 945.68 | 0 | 28.73 |
5 | 中简科技 300777 | - | 09:32 | 09:32 | news | 军工;新材料; | 45.6 | 5.31 | 4.67 | 4.14 | 0.0 | 27.36 | 0 | 110.12 |
6 | 海兰信 300065 | - | 09:38 | 09:38 | news | 军工;数据中心; | 8.17 | 6.1 | 3.48 | 14.37 | 0.0 | 1.22 | 0 | 23.98 |
7 | 华力创通 300045 | - | 09:43 | 09:43 | news | 军工;数字货币;芯片;公告 新品研制成功; | 10.8 | 11.11 | 8.58 | 20.69 | 0.0 | 125.49 | 0 | 40.12 |
山东省国资委正与宝武集团筹划对山钢集团战略重组事项,公司控股股东、实际控制人或发生变更
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金岭矿业 000655 | 1 | 10:12 | 10:39 | news | 钴;碳中和;钢铁;铁矿石; 山钢集团重组事项可能导致公司实控人变更;山东省国资委正在与中国宝武钢铁集团筹划对山钢集团战略重组事项 | 11.35 | 9.98 | 5.09 | 18.51 | 0.09 | 4602.88 | 6 | 28.1 |
2 | 八一钢铁 600581 | 1 | 11:26 | 13:14 | news | 钢铁;有色;碳中和;半年报预增; 公司正在进行富氢碳循环高炉试验项目第二阶段的工程建设,不仅能大幅提高冶炼炉的利用系数,还可以减少30%的二氧化碳排放 | 7.19 | 9.94 | 10.96 | 20.63 | 0.07 | 7986.0 | 2 | 54.76 |
3 | 本钢板材 000761 | 1 | 13:14 | 13:41 | news | 钢铁;有色;半年报预增; | 5.02 | 10.09 | 2.65 | 5.11 | 0.22 | 5945.54 | 17 | 53.99 |
4 | 太钢不锈 000825 | 1 | 13:42 | 14:52 | news | 钢铁;有色;碳中和; | 8.55 | 10.04 | 24.27 | 14.21 | 0.0 | 439.04 | 123 | 176.47 |
5 | 包钢股份 600010 | 0 | 14:25 | 14:27 | news | 第1板 破板; 稀土永磁;钢铁;有色; | 2.25 | 7.66 | 66.01 | 15.04 | 0.0 | 1377.38 | 6 | 461.3 |
年初以来,受市场供求关系等因素影响,主要稀土产品价格呈先涨后跌走势,并于近日企稳回升;工业和信息化部正在推动《稀土管理条例》抓紧制定并尽快出台。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五矿稀土 000831 | 1 | 13:47 | 14:00 | news | 有色;稀土永磁; | 30.9 | 10.0 | 37.61 | 22.14 | 0.02 | 9880.28 | 1 | 181.61 |
2 | 北方稀土 600111 | 1 | 13:54 | 14:21 | news | 稀土永磁;有色;小金属; | 35.53 | 10.0 | 106.83 | 13.98 | 0.02 | 21007.47 | 12 | 825.07 |
3 | 北矿科技 600980 | 1 | 14:34 | 14:34 | news | 稀土永磁;有色; | 17.94 | 9.99 | 2.92 | 18.86 | 0.13 | 3936.22 | 0 | 16.38 |
4 | 广晟有色 600259 | 1 | 13:53 | 14:49 | news | 稀土永磁;有色; | 44.52 | 10.01 | 15.41 | 22.19 | 0.04 | 7176.18 | 25 | 73.37 |
5 | 包钢股份 600010 | 0 | 14:25 | 14:27 | news | 第1板 破板; 稀土永磁;钢铁;有色; | 2.25 | 7.66 | 66.01 | 15.04 | 0.0 | 1377.38 | 6 | 461.3 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐惠国际 603076 | 1 | 10:49 | 10:49 | news | 啤酒;食品饮料; 公司为国内啤酒设备龙头,旗下精酿谷与盒马鲜生就鲜精酿啤酒业务达成合作协议 | 51.91 | 10.0 | 1.89 | 8.81 | 0.12 | 2406.55 | 0 | 22.1 |
