wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-03-25 15:01:39.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-123-133-143-153-183-193-203-213-223-25
涨停总数160663578907172969186
一字板31101757819810
二连板46/65%12/40%4/80%4/57%8/57%13/81%11/79%15/50%16/84%16/70%
三连板5/50%9/50%7/88%0/0%3/100%4/100%5/83%10/91%4/67%8/73%
四连板4/100%2/67%0/0%1/100%0/0%2/67%4/100%2/50%4/67%2/100%
五连板以上4/80%5/71%1/50%4/100%2/67%1/100%3/100%3/50%4/80%2/50%
9:25涨停51331012191916221919
10点前70/63%39/55%19/65%34/70%30/58%30/60%29/72%46/70%39/86%48/80%
10:00-11:3044/66%19/37%3/37%23/40%21/77%17/65%16/66%29/50%23/76%25/59%
13:00-14:009/26%4/57%5/71%7/50%10/71%7/87%8/88%15/40%11/55%10/38%
14:00-15:0026/72%4/66%8/80%13/68%27/81%15/62%19/86%3/13%15/60%2/25%
开板数99701965394023923351
封板率61.78%48.53%64.81%54.55%69.77%63.96%75.79%51.06%73.39%62.77%
连板率36.88%42.42%34.29%11.54%14.44%28.17%31.94%31.25%30.77%32.56%
昨日连板率22.69%17.5%18.18%25.71%16.67%22.22%32.39%41.67%29.17%30.77%
涨停总金额(亿)1479.051119.96310.67581.98698.43535.26570.711229.75680.83793.09
上证(亿)4870.674512.473562.43447.223984.73532.173492.954039.43566.783753.76

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300536 农尚环境 7 10:08 11:03 公告 高送转;高送转; 19.53 10.03 5.1750.91 0.06 3214.83 3 10.5
2 600345 长江通信 5 09:25 10:00 公告 复牌;5G;收购; 39.61 10.0 14.6836.08 0.1 14513.1 1 41.3
3 600232 金鹰股份 4 09:34 14:18 大麻; 9.02 10.0 5.332.26 0.03 1651.38 14 16.92
4 000610 西安旅游 4 09:31 14:41 创投;西安;深创投;一带一路; 13.46 9.97 11.1449.93 0.06 7093.02 8 22.97
5 000590 启迪古汉 3 09:25 09:25 高校;股东变更;雄安; 11.76 10.01 0.030.22 46.06 14428.58 0 14.14
6 300236 上海新阳 3 09:25 09:25 芯片;创投; 43.8 9.99 0.761.85 2.77 21102.4 0 41.12
7 601226 华电重工 3 09:25 09:25 一带一路;雄安;高端装备; 6.42 9.93 0.451.64 2.77 12433.94 0 27.34
8 300125 易世达 3 09:31 09:31 公告 业绩预增;大健康; 20.37 9.99 2.677.1 0.27 7298.98 0 38.08
9 000677 恒天海龙 3 09:32 09:32 大麻; 4.49 10.05 1.485.81 0.4 5976.41 0 25.86
10 600359 新农开发 3 09:56 14:40 一带一路; 6.97 9.94 4.1527.12 0.06 2406.46 71 15.87
11 002824 和胜股份 3 11:02 14:43 有色; 15.65 9.98 2.3132.05 0.1 2395.08 16 7.49
12 000037 深南电A 3 09:33 14:56 核电;基建; 14.76 9.99 3.6912.62 0.02 756.45 23 29.54
13 300241 瑞丰光电 2 09:25 09:25 华为电视; 7.74 9.94 0.341.24 3.77 12831.6 0 27.37
14 600278 东方创业 2 09:25 09:25 创投;上海国企改革; 14.1 9.98 0.542.26 3.69 19786.53 0 23.74
15 600284 浦东建设 2 09:25 09:25 创投; 8.54 10.05 0.751.3 3.81 28693.63 0 58.0
16 600352 浙江龙盛 2 09:30 09:30 染料;天嘉宜化工发生爆炸; 13.82 10.03 12.383.6 0.33 41300.52 0 347.9
17 000850 华茂股份 2 09:31 09:31 大麻; 5.3 9.96 2.168.28 0.25 5612.06 0 26.79
18 002565 顺灏股份 2 09:43 09:43 大麻; 14.88 9.98 9.2417.12 0.12 10994.98 0 55.67
19 300421 力星股份 2 09:25 09:45 公告 高送转;高送转; 19.55 10.02 2.2215.35 0.15 3337.97 9 14.47
20 300566 激智科技 2 09:25 09:45 华为电视; 19.28 9.98 2.1219.86 0.12 2544.57 1 10.76
21 601515 东风股份 2 09:45 10:06 大麻; 14.73 10.01 5.5813.88 0.07 3894.76 41 41.36
22 600745 闻泰科技 2 10:11 10:11 公告 收购;芯片; 32.35 10.0 5.366.68 0.11 6201.17 0 82.58
23 002204 大连重工 2 10:52 10:52 雄安;军工; 4.96 9.98 5.9616.8 0.11 6910.52 0 36.23
24 300709 精研科技 2 09:39 11:20 华为电视; 46.49 10.01 1.487.41 0.09 1354.72 12 20.36
25 600222 太龙药业 2 09:43 13:06 医药;大麻; 6.28 9.98 3.012.01 0.0 66.88 32 25.55
26 600639 浦东金桥 2 09:25 13:11 创投; 17.55 10.03 4.849.31 0.04 2147.07 32 51.98
27 002440 闰土股份 2 13:50 14:01 染料; 14.32 9.98 10.412.08 0.01 1598.97 20 88.67
28 300497 富祥股份 2 10:43 14:57 医药中间体;天嘉宜化工事件; 22.43 10.0 6.63217.56 0.0 31.63 55 3.13
29 601008 连云港 0 09:30 09:37 第2板 破板;一带一路; 4.69 3.08 5.5921.92 0.0 93.8 7 24.51
30 600734 实达集团 0 09:32 09:47 第3板 破板;超跌;国产软件;创投; 9.98 -2.25 10.7537.1 0.0 224.35 3 26.65
31 300303 聚飞光电 0 09:34 09:51 第2板 破板;华为电视; 4.01 3.62 6.6819.7 0.0 159.4 8 33.03
32 300167 迪威迅 0 09:48 10:00 第2板 破板;人工智能;边缘计算:华为电视; 6.9 1.02 3.7427.4 0.0 111.44 4 13.06
33 000159 国际实业 0 09:33 10:35 第8板 破板;创投;一带一路;油气产业链; 10.58 -0.66 20.5553.92 0.0 4.86 7 35.77
34 300250 初灵信息 0 10:51 11:00 第2板 破板;业绩预增;5G;超高清视频; 18.33 -0.11 6.4426.79 0.0 22.53 1 22.98
35 002639 雪人股份 0 11:21 13:09 第3板 破板;燃料电池; 11.57 2.57 12.5324.69 0.0 119.29 1 49.56
36 000990 诚志股份 0 10:29 13:52 第5板 破板;公告 大麻;大麻; 28.7 3.09 22.0531.38 0.0 0.29 71 68.98
37 002552 宝鼎科技 0 13:22 14:22 第2板 破板;军工; 8.86 7.13 2.3634.45 0.0 9.74 16 6.99
38 600422 昆药集团 0 11:23 14:37 第2板 破板;医药;大麻; 12.48 5.94 12.7522.37 0.0 163.99 17 57.88
39 600212 江泉实业 0 13:45 14:49 第2板 破板;壳概念;股权; 5.96 7.0 4.9318.81 0.0 29.1 33 26.42
40 000021 深科技 0 09:33 14:56 第3板 破板;华为电视; 10.87 7.94 17.8823.18 0.0 63.21 13 76.94

科创板IPO

科创板:3月22日,备受瞩目的首批科创板上市企业申报受理名单出炉。首批名单共9家企业,晶晨股份、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、容百科技、和舰芯片、安翰科技、科前生物。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600278 东方创业 2 09:25 09:25 创投;上海国企改革; 14.1 9.980.54 2.263.69 19786.53 0 23.74
2 002369 卓翼科技 1 09:25 09:25 创投;参股容百科技; 11.51 10.040.9 1.911.32 11977.19 0 47.36
3 603006 联明股份 1 09:25 09:25 创投;江苏北人; 18.69 10.010.63 4.870.84 5325.34 0 12.96
4 002077 大港股份 1 09:34 09:34 半导体;芯片;创投;艾科半导体; 7.55 10.062.32 13.860.2 4774.77 0 16.99
5 002634 棒杰股份 1 09:25 09:37 创投;安瀚科技; 6.29 9.970.99 7.640.28 2833.9 3 13.01
6 000652 泰达股份 1 09:25 09:40 创投;晶晨半导体; 5.34 10.14.11 7.810.18 7388.16 9 52.73
7 603733 仙鹤股份 1 09:25 09:42 创投;江苏北人; 19.15 9.992.01 17.010.31 6229.69 2 11.87
8 603739 蔚蓝生物 1 09:53 09:53 创投;科前生物; 35.96 10.03.33 24.140.15 4908.18 0 13.9
9 600220 江苏阳光 1 09:50 10:01 创投;容百科技; 3.39 10.063.36 8.130.04 1298.0 7 42.11
10 000981 银亿股份 1 10:03 11:17 创投; 4.81 10.078.1 19.480.05 4486.48 9 42.17
11 000810 创维数字 1 09:32 13:03 广电网络;超高清视频;芯片;华为电视; 12.32 10.05.45 13.680.07 3557.65 24 39.92
12 600410 华胜天成 1 09:31 14:20 国产软件;创投;晶晨半导体; 10.67 10.012.4 11.640.0 212.23 62 107.41
13 000100 TCL 集团 1 09:32 14:29 华为电视;创投; 4.44 9.959.75 13.830.01 8466.24 221 435.01
14 601107 四川成渝 1 10:10 14:45 创投; 4.93 10.044.27 17.890.0 106.73 61 24.19
15 600206 有研新材 1 09:46 14:54 创投;利元亨; 10.43 10.029.24 16.820.01 814.9 68 55.62
16 002429 兆驰股份 1 10:03 14:55 华为电视; 3.64 9.977.4 13.650.01 674.82 30 54.81
17 002437 誉衡药业 1 10:11 15:00 医药;大麻; 6.27 10.011.05 22.510.0 382.92 38 50.15
18 002393 力生制药 0 10:22 10:30 ; 31.33 5.353.76 13.440.0 101.2 6 27.8
19 600208 新湖中宝 0 10:12 11:13 创投;晶晨半导体; 4.2 7.9711.62 7.520.0 124.02 94 154.94
20 002073 软控股份 0 09:51 14:54 边缘计算:创投;江苏北人; 7.29 8.979.57 17.270.0 93.84 40 55.8

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000610 西安旅游 4 09:31 14:41 创投;西安;深创投;一带一路; 13.46 9.9711.14 49.930.06 7093.02 8 22.97
2 300236 上海新阳 3 09:25 09:25 芯片;创投; 43.8 9.990.76 1.852.77 21102.4 0 41.12
3 600278 东方创业 2 09:25 09:25 创投;上海国企改革; 14.1 9.980.54 2.263.69 19786.53 0 23.74
4 600284 浦东建设 2 09:25 09:25 创投; 8.54 10.050.75 1.33.81 28693.63 0 58.0
5 600639 浦东金桥 2 09:25 13:11 创投; 17.55 10.034.84 9.310.04 2147.07 32 51.98
6 002369 卓翼科技 1 09:25 09:25 创投;参股容百科技; 11.51 10.040.9 1.911.32 11977.19 0 47.36
7 603006 联明股份 1 09:25 09:25 创投;江苏北人; 18.69 10.010.63 4.870.84 5325.34 0 12.96
8 002077 大港股份 1 09:34 09:34 半导体;芯片;创投;艾科半导体; 7.55 10.062.32 13.860.2 4774.77 0 16.99
9 002634 棒杰股份 1 09:25 09:37 创投;安瀚科技; 6.29 9.970.99 7.640.28 2833.9 3 13.01
10 000652 泰达股份 1 09:25 09:40 创投;晶晨半导体; 5.34 10.14.11 7.810.18 7388.16 9 52.73
11 603733 仙鹤股份 1 09:25 09:42 创投;江苏北人; 19.15 9.992.01 17.010.31 6229.69 2 11.87
12 603739 蔚蓝生物 1 09:53 09:53 创投;科前生物; 35.96 10.03.33 24.140.15 4908.18 0 13.9
13 600220 江苏阳光 1 09:50 10:01 创投;容百科技; 3.39 10.063.36 8.130.04 1298.0 7 42.11
14 300343 联创互联 1 10:06 10:35 独角兽;高送转;创投; 9.09 10.054.63 14.350.13 6075.39 2 33.2
15 000981 银亿股份 1 10:03 11:17 创投; 4.81 10.078.1 19.480.05 4486.48 9 42.17
16 600410 华胜天成 1 09:31 14:20 国产软件;创投;晶晨半导体; 10.67 10.012.4 11.640.0 212.23 62 107.41
17 000100 TCL 集团 1 09:32 14:29 华为电视;创投; 4.44 9.959.75 13.830.01 8466.24 221 435.01
18 000626 远大控股 1 11:25 14:37 人民币贬值;创投; 9.68 10.02.08 13.320.03 574.99 20 16.19
19 002337 赛象科技 1 10:38 14:45 创投;廊坊智通公司;大麻; 6.22 10.093.62 15.840.06 2210.53 6 23.4
20 601107 四川成渝 1 10:10 14:45 创投; 4.93 10.044.27 17.890.0 106.73 61 24.19
21 600206 有研新材 1 09:46 14:54 创投;利元亨; 10.43 10.029.24 16.820.01 814.9 68 55.62
22 600734 实达集团 0 09:32 09:47 超跌;国产软件;创投; 9.98 -2.2510.75 37.10.0 224.35 3 26.65
23 002067 景兴纸业 0 10:30 10:30 人民币升值;创投; 4.28 1.92.72 6.720.01 188.18 1 39.82
24 000159 国际实业 0 09:33 10:35 创投;一带一路;油气产业链; 10.58 -0.6620.55 53.920.0 4.86 7 35.77
25 600208 新湖中宝 0 10:12 11:13 创投;晶晨半导体; 4.2 7.9711.62 7.520.0 124.02 94 154.94
26 002073 软控股份 0 09:51 14:54 边缘计算:创投;江苏北人; 7.29 8.979.57 17.270.0 93.84 40 55.8

军工

证监会加大对国防军工企业的政策支持力度。3月23日,由中国上市公司协会主办、协会国防军工行业委员会承办的国防军工上市公司座谈会在北京召开。
证监会及相关部门、 沪深证券交易所在会上表示,将充分考虑军工企业的特殊性与重要性,进一步完善体制机制改革,继续深化资本市场基础性制度改革,大力拓展各类融资渠道,不断加大对战略新兴产业、国防军工企业的政策支持力度。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002204 大连重工 2 10:52 10:52 雄安;军工; 4.96 9.985.96 16.80.11 6910.52 0 36.23
2 002265 西仪股份 1 09:25 09:25 军工; 11.0 10.00.7 5.211.48 10366.07 0 13.44
3 002564 天沃科技 1 09:35 09:35 公告 业绩预增;一带一路;军工; 6.49 10.01.83 5.270.15 2800.63 0 35.27
4 002246 北化股份 1 09:36 09:36 军工; 9.35 10.00.96 5.40.37 3689.98 0 18.35
5 002300 太阳电缆 1 09:40 09:40 军工;泛在电力物联网; 8.24 10.010.9 5.030.4 3667.46 0 18.35
6 300095 华伍股份 1 09:37 09:47 股权;新基建;军工; 6.96 9.951.82 14.820.21 3853.96 3 12.41
7 600855 航天长峰 1 10:46 10:46 军工; 17.42 9.974.72 13.490.0 0.0 0 36.06
8 300527 中国应急 1 10:47 10:47 军工; 9.92 9.982.57 11.530.18 4915.96 0 23.06
9 300065 海兰信 1 10:51 10:51 军工; 16.27 10.013.48 9.920.12 4344.74 1 36.08
10 000837 秦川机床 1 11:03 11:03 军工;高端装备; 5.67 10.11.54 5.880.38 6076.09 0 27.3
11 600072 中船科技 1 09:37 11:16 军工; 15.7 10.0213.86 20.920.06 8808.48 2 67.87
12 600316 洪都航空 1 09:36 11:29 军工; 17.07 9.997.71 12.390.01 578.84 13 63.47
13 600501 航天晨光 1 11:05 13:00 军工; 9.8 9.992.69 12.60.41 11321.45 3 22.1
14 601890 亚星锚链 1 13:16 13:16 军工; 7.41 9.946.9 16.170.04 2853.44 0 44.0
15 300185 通裕重工 1 13:18 13:18 风电;核电;军工; 2.46 9.825.59 9.840.1 6035.81 0 58.48
16 002888 惠威科技 1 13:25 13:40 军工; 22.83 10.022.59 32.90.12 3221.31 10 8.12
17 300008 天海防务 1 13:21 14:45 军工; 4.55 9.96.44 25.580.01 642.87 48 26.1
18 000547 航天发展 1 13:24 15:00 军工;电磁炮; 11.7 9.9611.82 10.650.0 473.09 34 113.54
19 600765 中航重机 1 13:28 15:00 军工; 11.97 10.028.38 15.370.01 1216.51 40 56.32
20 600562 国睿科技 0 13:17 13:34 军工; 18.41 7.284.56 7.930.0 199.93 5 57.68
21 002552 宝鼎科技 0 13:22 14:22 军工; 8.86 7.132.36 34.450.0 9.74 16 6.99
22 600151 航天机电 0 13:07 14:26 军工; 6.68 5.76.61 10.940.0 87.84 9 59.67
23 600677 航天通信 0 13:26 14:26 5G;军工; 18.5 7.019.98 32.190.0 242.35 21 62.7
24 000901 航天科技 0 13:04 14:36 军工; 15.7 6.89.07 14.720.0 63.43 3 61.99
25 600862 中航高科 0 13:18 14:38 军工;大飞机; 9.94 7.236.25 14.780.0 139.22 3 42.38
26 600685 中船防务 0 13:35 14:40 军工; 18.83 9.487.5 12.840.01 554.36 26 60.2
27 601989 中国重工 0 13:17 14:50 军工; 5.81 9.2134.45 7.070.0 1727.7 10 500.35
28 600990 四创电子 0 13:17 14:54 军工; 52.9 9.33.04 7.10.01 210.54 10 43.51

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600232 金鹰股份 4 09:34 14:18 大麻; 9.02 10.05.3 32.260.03 1651.38 14 16.92
2 000677 恒天海龙 3 09:32 09:32 大麻; 4.49 10.051.48 5.810.4 5976.41 0 25.86
3 000850 华茂股份 2 09:31 09:31 大麻; 5.3 9.962.16 8.280.25 5612.06 0 26.79
4 002565 顺灏股份 2 09:43 09:43 大麻; 14.88 9.989.24 17.120.12 10994.98 0 55.67
5 601515 东风股份 2 09:45 10:06 大麻; 14.73 10.015.58 13.880.07 3894.76 41 41.36
6 600222 太龙药业 2 09:43 13:06 医药;大麻; 6.28 9.983.0 12.010.0 66.88 32 25.55
7 002083 孚日股份 1 10:27 11:09 大麻; 6.5 9.982.63 7.020.14 3717.87 4 37.87
8 002337 赛象科技 1 10:38 14:45 创投;廊坊智通公司;大麻; 6.22 10.093.62 15.840.06 2210.53 6 23.4
9 002198 嘉应制药 1 10:36 14:56 医药;大麻; 8.33 10.044.58 13.710.0 143.77 73 34.0
10 002118 紫鑫药业 1 10:30 14:57 股权;医药;大麻; 10.15 9.9714.94 33.090.0 213.14 25 46.83
11 002437 誉衡药业 1 10:11 15:00 医药;大麻; 6.27 10.011.05 22.510.0 382.92 38 50.15
12 002750 龙津药业 0 10:31 10:42 医药;大麻; 19.74 4.069.83 51.480.0 44.98 2 18.93
13 600108 亚盛集团 0 10:28 10:42 一带一路;大麻; 4.13 5.098.64 14.280.0 328.75 1 60.65
14 000990 诚志股份 0 10:29 13:52 公告 大麻;大麻; 28.7 3.0922.05 31.380.0 0.29 71 68.98
15 600422 昆药集团 0 11:23 14:37 医药;大麻; 12.48 5.9412.75 22.370.0 163.99 17 57.88

华为电视

据界面新闻消息,本月20日,一位华为电视的供应链高层透露,华为将在今年四月份推出华为电视,共有55英寸和65英寸两款。55寸的屏幕供应商为京东方,65寸的供应商则是华星光电,代工方面,则是京东方收购的苏州高创。
华为电视的目标是一年销量1000万台,这等于说要成为目前电视行业的第一名。
天风电子:(1)前期我们大屏社交、超高清视频等多篇报告强调在5G生态大背景下华为进军电视行业将对电视行业发展趋势有重要的影响,我们看好5G+AI电视在家庭互联网场景的价值提升趋势;(2)2月25日我们报告判断2019年全球LCD面板价格将出现32/43吋结构性涨价趋势,此次提价符合我们前期判断。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300241 瑞丰光电 2 09:25 09:25 华为电视; 7.74 9.940.34 1.243.77 12831.6 0 27.37
2 300566 激智科技 2 09:25 09:45 华为电视; 19.28 9.982.12 19.860.12 2544.57 1 10.76
3 300709 精研科技 2 09:39 11:20 华为电视; 46.49 10.011.48 7.410.09 1354.72 12 20.36
4 000810 创维数字 1 09:32 13:03 广电网络;超高清视频;芯片;华为电视; 12.32 10.05.45 13.680.07 3557.65 24 39.92
5 000100 TCL 集团 1 09:32 14:29 华为电视;创投; 4.44 9.959.75 13.830.01 8466.24 221 435.01
6 002429 兆驰股份 1 10:03 14:55 华为电视; 3.64 9.977.4 13.650.01 674.82 30 54.81
7 300303 聚飞光电 0 09:34 09:51 华为电视; 4.01 3.626.68 19.70.0 159.4 8 33.03
8 300167 迪威迅 0 09:48 10:00 人工智能;边缘计算:华为电视; 6.9 1.023.74 27.40.0 111.44 4 13.06
9 000045 深纺织A 0 10:06 11:01 华为电视; 8.85 6.634.22 22.990.0 27.23 28 18.3
10 000021 深科技 0 09:33 14:56 华为电视; 10.87 7.9417.88 23.180.0 63.21 13 76.94

芯片


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300236 上海新阳 3 09:25 09:25 芯片;创投; 43.8 9.990.76 1.852.77 21102.4 0 41.12
2 600745 闻泰科技 2 10:11 10:11 公告 收购;芯片; 32.35 10.05.36 6.680.11 6201.17 0 82.58
3 002077 大港股份 1 09:34 09:34 半导体;芯片;创投;艾科半导体; 7.55 10.062.32 13.860.2 4774.77 0 16.99
4 000810 创维数字 1 09:32 13:03 广电网络;超高清视频;芯片;华为电视; 12.32 10.05.45 13.680.07 3557.65 24 39.92

一带一路


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000610 西安旅游 4 09:31 14:41 创投;西安;深创投;一带一路; 13.46 9.9711.14 49.930.06 7093.02 8 22.97
2 601226 华电重工 3 09:25 09:25 一带一路;雄安;高端装备; 6.42 9.930.45 1.642.77 12433.94 0 27.34
3 600359 新农开发 3 09:56 14:40 一带一路; 6.97 9.944.15 27.120.06 2406.46 71 15.87
4 002564 天沃科技 1 09:35 09:35 公告 业绩预增;一带一路;军工; 6.49 10.01.83 5.270.15 2800.63 0 35.27
5 601008 连云港 0 09:30 09:37 一带一路; 4.69 3.085.59 21.920.0 93.8 7 24.51
6 000159 国际实业 0 09:33 10:35 创投;一带一路;油气产业链; 10.58 -0.6620.55 53.920.0 4.86 7 35.77
7 600108 亚盛集团 0 10:28 10:42 一带一路;大麻; 4.13 5.098.64 14.280.0 328.75 1 60.65
8 002487 大金重工 0 10:56 10:56 高端装备;雄安;一带一路; 4.9 1.660.73 5.130.0 7.4 1 14.2

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300536 农尚环境 7 10:08 11:03 公告 高送转;高送转; 19.53 10.035.17 50.910.06 3214.83 3 10.5
2 300421 力星股份 2 09:25 09:45 公告 高送转;高送转; 19.55 10.022.22 15.350.15 3337.97 9 14.47
3 300343 联创互联 1 10:06 10:35 独角兽;高送转;创投; 9.09 10.054.63 14.350.13 6075.39 2 33.2
4 300414 中光防雷 1 13:09 13:09 公告 高送转;高送转; 24.97 10.01.97 16.080.22 4714.34 0 13.25

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300762 上海瀚讯 7 09:25 09:25 上市新股; 45.68 9.990.04 0.2383.06 29606.12 0 15.24
2 002951 金时科技 6 09:25 09:25 上市新股; 25.33 9.990.08 0.711.55 9203.4 0 11.4
3 300763 锦浪科技 4 09:25 09:25 上市新股; 56.17 10.010.03 0.2334.03 8620.97 0 11.23

雄安


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000590 启迪古汉 3 09:25 09:25 高校;股东变更;雄安; 11.76 10.010.03 0.2246.06 14428.58 0 14.14
2 601226 华电重工 3 09:25 09:25 一带一路;雄安;高端装备; 6.42 9.930.45 1.642.77 12433.94 0 27.34
3 002204 大连重工 2 10:52 10:52 雄安;军工; 4.96 9.985.96 16.80.11 6910.52 0 36.23
4 002487 大金重工 0 10:56 10:56 高端装备;雄安;一带一路; 4.9 1.660.73 5.130.0 7.4 1 14.2

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002208 合肥城建 1 09:25 09:25 公告 收购;复牌; 15.69 10.03 0.180.86 4.47 8122.4 0 21.01
2 300125 易世达 3 09:31 09:31 公告 业绩预增;大健康; 20.37 9.99 2.677.1 0.27 7298.98 0 38.08
3 002564 天沃科技 1 09:35 09:35 公告 业绩预增;一带一路;军工; 6.49 10.0 1.835.27 0.15 2800.63 0 35.27
4 300421 力星股份 2 09:25 09:45 公告 高送转;高送转; 19.55 10.02 2.2215.35 0.15 3337.97 9 14.47
5 600345 长江通信 5 09:25 10:00 公告 复牌;5G;收购; 39.61 10.0 14.6836.08 0.1 14513.1 1 41.3
6 600745 闻泰科技 2 10:11 10:11 公告 收购;芯片; 32.35 10.0 5.366.68 0.11 6201.17 0 82.58
7 300536 农尚环境 7 10:08 11:03 公告 高送转;高送转; 19.53 10.03 5.1750.91 0.06 3214.83 3 10.5
8 300414 中光防雷 1 13:09 13:09 公告 高送转;高送转; 24.97 10.0 1.9716.08 0.22 4714.34 0 13.25
9 600116 三峡水利 0 09:25 13:13 第1板 破板;公告 复牌; 10.54 5.82 7.614.37 0.01 576.5 17 52.63
10 000990 诚志股份 0 10:29 13:52 第5板 破板;公告 大麻;大麻; 28.7 3.09 22.0531.38 0.0 0.29 71 68.98
11 600671 天目药业 1 09:38 14:27 公告 引入战投; 21.55 10.01 1.017.64 0.01 53.01 8 13.3

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300765 新诺威 1 09:25 09:25 ; 38.76 9.99 0.00.02 397.95 17429.6 0 19.38
2 603360 百傲化学 1 09:39 09:43 ; 22.75 10.01 1.257.42 0.45 5725.26 7 16.99
3 600178 东安动力 1 09:44 09:44 燃料电池; 6.57 10.05 0.956.59 0.18 1761.48 0 14.75
4 002513 蓝丰生化 1 09:50 09:50 壳概念;股权; 7.01 10.05 0.363.0 0.65 2430.65 0 12.37
5 603801 志邦家居 1 10:36 10:36 ; 33.54 10.0 1.647.47 0.11 1932.24 0 22.72
6 002908 德生科技 1 09:57 11:14 大健康; 22.3 10.01 2.1113.33 0.16 3458.73 1 16.18
7 002622 融钰集团 1 11:27 11:27 壳概念; 4.88 9.91 3.6312.16 0.38 14437.97 0 31.23
8 002520 日发精机 1 11:00 11:29 ; 9.66 10.02 1.958.77 0.14 2701.03 42 22.79
9 002172 澳洋健康 1 13:49 13:49 ; 5.32 9.92 0.996.08 0.26 2671.92 0 16.87
10 300220 金运激光 1 10:17 14:17 ; 17.7 10.01 1.3112.89 0.04 581.62 14 10.42
11 000020 深华发A 1 14:14 14:35 深圳; 14.25 10.04 1.3114.9 0.07 992.94 8 9.19
12 300686 智动力 1 13:00 14:39 OLED; 16.8 10.02 3.0924.38 0.02 774.31 5 13.06
13 600536 中国软件 1 13:23 14:41 边缘计算;国产软件; 60.17 10.0 33.1721.05 0.02 8116.33 20 163.28
14 300755 华致酒行 1 10:21 14:46 次新; 38.61 10.0 7.8936.04 0.02 1624.71 48 22.35
15 603618 杭电股份 1 14:45 14:48 ; 7.26 10.0 2.512.18 0.12 3212.11 5 21.38
16 000004 国农科技 1 09:33 14:53 黑嘴票; 21.67 10.0 0.999.11 0.02 239.67 23 11.0

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300261 雅本化学 0 09:25 09:32 ; 6.36 6.71 4.0913.5 5 29.97
2 300176 派生科技 0 09:33 09:34 ; 53.06 -3.0 8.146.29 5 125.27
3 002503 搜于特 0 09:36 09:36 ; 3.31 2.16 3.5910.03 2 34.97
4 601008 连云港 0 09:30 09:37 一带一路; 4.69 3.08 5.5921.92 7 24.51
5 600734 实达集团 0 09:32 09:47 超跌;国产软件;创投; 9.98 -2.25 10.7537.1 3 26.65
6 600602 云赛智联 0 09:48 09:48 云计算;安防; 8.65 5.23 2.224.55 2 48.54
7 300303 聚飞光电 0 09:34 09:51 华为电视; 4.01 3.62 6.6819.7 8 33.03
8 300167 迪威迅 0 09:48 10:00 人工智能;边缘计算:华为电视; 6.9 1.02 3.7427.4 4 13.06
9 300189 神农基因 0 10:03 10:05 农业; 3.99 6.4 1.45.12 3 27.26
10 300006 莱美药业 0 10:08 10:09 知识产权; 5.52 6.36 2.167.49 3 28.92
11 002067 景兴纸业 0 10:30 10:30 人民币升值;创投; 4.28 1.9 2.726.72 1 39.82
12 002393 力生制药 0 10:22 10:30 ; 31.33 5.35 3.7613.44 6 27.8
13 000159 国际实业 0 09:33 10:35 创投;一带一路;油气产业链; 10.58 -0.66 20.5553.92 7 35.77
14 002750 龙津药业 0 10:31 10:42 医药;大麻; 19.74 4.06 9.8351.48 2 18.93
15 600108 亚盛集团 0 10:28 10:42 一带一路;大麻; 4.13 5.09 8.6414.28 1 60.65
16 000055 方大集团 0 10:53 10:53 光伏;业绩; 7.24 3.58 6.2515.96 4 38.97
17 002487 大金重工 0 10:56 10:56 高端装备;雄安;一带一路; 4.9 1.66 0.735.13 1 14.2
