wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-01 15:00:11.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-193-203-213-223-253-263-273-283-294-1
涨停总数717296918637904478156
一字板7819810757417
二连板13/81%11/79%15/50%16/84%16/70%5/33%12/86%6/46%12/86%18/69%
三连板4/100%5/83%10/91%4/67%8/73%2/40%3/100%3/50%2/100%7/70%
四连板2/67%4/100%2/50%4/67%2/100%2/67%2/100%2/67%1/100%1/100%
五连板以上1/100%3/100%3/50%4/80%2/50%1/50%3/100%2/67%1/33%2/100%
9:25涨停191622191916912927
10点前30/60%29/72%46/70%39/86%48/80%17/43%29/82%27/67%16/76%57/75%
10:00-11:3017/65%16/66%29/50%23/76%25/59%11/45%17/80%8/36%19/86%47/74%
13:00-14:007/87%8/88%15/40%11/55%10/38%4/50%19/86%1/100%17/73%23/74%
14:00-15:0015/62%19/86%3/13%15/60%2/25%5/83%22/64%8/66%23/76%23/62%
开板数40239233514025312258
封板率63.96%75.79%51.06%73.39%62.77%48.05%78.26%58.67%78.0%72.9%
一进二连板率16.88%21.57%30.61%24.24%25.4%8.62%44.44%8.57%38.71%29.03%
二进三连板率50.0%38.46%90.91%26.67%50.0%12.5%60.0%25.0%33.33%58.33%
连板率28.17%31.94%31.25%30.77%32.56%27.03%22.22%29.55%20.51%17.95%
昨日连板率22.22%32.39%41.67%29.17%30.77%11.63%54.05%14.44%36.36%35.9%
涨停总金额(亿)535.26570.711229.75680.83793.09455.49626.53599.0705.081171.2
上证(亿)3532.173492.954039.43566.783753.763414.452950.762895.553867.04711.43

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000590 启迪古汉 8 09:25 14:16 高校;股东变更;雄安; 18.94 9.99 10.8748.08 0.02 2062.57 50 22.77
2 600146 商赢环球 5 09:25 09:25 互联网金融;金融;区块链; 15.02 10.04 3.2611.51 0.47 15214.96 0 28.34
3 002532 新界泵业 4 09:25 09:30 公告 重组;借壳上市; 8.88 10.04 3.022.32 0.29 8713.68 2 13.45
4 002177 御银股份 3 09:25 09:25 创投;独角兽;喜马拉雅;区块链; 6.14 10.04 0.581.55 3.91 22597.1 0 37.19
5 300099 精准信息 3 09:25 09:25 军工;区块链; 7.34 10.04 0.10.46 26.51 26598.03 0 21.91
6 000927 一汽夏利 3 09:30 09:30 汽车;并购重组预期; 5.03 10.07 0.863.3 0.42 3645.69 0 26.17
7 300527 中国应急 3 09:31 09:31 军工; 13.96 10.01 1.915.94 0.43 8262.23 0 32.45
8 300411 金盾股份 3 10:02 10:21 核电;军工;填权; 12.51 10.03 3.2521.56 0.09 3014.41 8 15.48
9 002265 西仪股份 3 09:33 13:44 军工; 16.6 10.01 8.9744.95 0.02 2170.28 22 20.29
10 300110 华仁药业 3 09:25 14:22 大麻; 5.75 9.94 10.8133.92 0.02 2216.34 10 32.96
11 300663 科蓝软件 2 09:25 09:25 举牌;国产软件;阿里;区块链; 41.88 10.01 1.12.84 0.91 10046.59 0 38.84
12 300194 福安药业 2 09:25 09:25 生物医药;大麻;公告 合作意向; 4.54 9.93 0.180.71 7.3 13409.53 0 25.75
13 600155 华创阳安 2 09:25 09:25 金融;券商;雄安; 13.93 10.03 0.941.26 1.46 13793.35 0 74.94
14 002663 普邦股份 2 09:25 09:25 金融;互联网金融;区块链; 4.09 9.95 0.611.33 1.03 6319.01 0 45.83
15 000759 中百集团 2 09:25 09:31 公告 要约收购; 7.98 10.07 1.267.69 0.23 2942.78 1 16.38
16 600072 中船科技 2 09:31 09:31 军工; 16.47 10.02 3.555.07 0.3 10723.45 0 71.2
17 000723 美锦能源 2 09:31 09:34 煤炭;燃料电池;氢能; 10.15 9.97 8.919.71 0.14 12663.14 6 92.07
18 603383 顶点软件 2 09:39 09:39 互联网金融;金融;国产软件; 101.28 10.0 1.813.69 0.4 7302.29 0 49.61
19 600446 金证股份 2 09:31 09:44 互联网金融;金融;国产软件; 26.1 9.99 12.2510.39 0.07 8941.08 5 118.73
20 000599 青岛双星 2 09:42 09:44 京东合作;军工; 5.36 10.06 1.876.2 0.14 2616.91 2 30.7
21 600975 新五丰 2 09:42 09:44 猪肉;农业; 12.34 9.98 3.168.13 0.16 5210.69 4 39.77
22 300465 高伟达 2 09:33 09:45 区块链;金融; 10.29 10.05 4.6616.06 0.08 3600.68 3 29.4
23 300033 同花顺 2 09:49 09:51 金融; 109.84 10.01 8.964.65 0.13 12336.13 2 196.96
24 600546 山煤国际 2 10:10 11:23 煤炭; 4.69 10.09 4.6912.74 0.1 4958.13 70 38.48
25 300085 银之杰 2 13:05 13:16 金融;互联网金融;国产软件; 19.44 10.02 9.5915.68 0.02 1964.41 12 62.7
26 002565 顺灏股份 2 10:31 13:48 大麻; 20.35 10.0 31.0142.17 0.02 7572.44 17 76.38
27 601519 大智慧 2 14:43 14:43 ; 11.28 10.05 20.9525.51 0.05 10590.45 0 84.22
28 600671 天目药业 2 11:08 14:52 生物医药; 27.92 10.01 3.3820.55 0.02 560.63 41 17.24
29 002668 奥马电器 0 09:34 09:34 第2板 破板;大湾区;家电;金融; 7.14 5.47 13.1629.85 0.0 0.0 1 43.47
30 000615 京汉股份 0 09:59 10:00 第3板 破板;雄安; 7.73 0.13 8.7130.78 0.0 0.0 1 27.17
31 300475 聚隆科技 0 10:25 10:25 第2板 破板;人工智能; 12.23 3.91 1.4611.37 0.0 0.0 1 12.89
32 603110 东方材料 0 10:30 10:33 第3板 破板;OLED;石墨烯; 16.84 1.63 2.7729.18 0.0 0.0 1 9.14
33 002622 融钰集团 0 11:02 11:09 第2板 破板;壳概念; 5.32 4.93 10.5530.72 0.0 0.0 10 34.05
34 601678 滨化股份 0 09:55 11:12 第2板 破板;氢能; 7.26 5.99 12.6415.66 0.0 0.0 38 79.13
35 002274 华昌化工 0 09:52 11:20 第3板 破板;煤化工;燃料电池;氢能; 11.01 4.66 11.8434.29 0.0 0.0 11 33.65
36 000066 中国长城 0 11:25 11:25 第2板 破板;国产软件; 11.34 7.28 36.919.06 0.0 0.0 2 196.55
37 600621 华鑫股份 0 13:16 13:26 第2板 破板;金融;券商;创投; 16.98 7.54 18.4827.73 0.0 0.0 11 67.2
38 300006 莱美药业 0 09:35 14:49 第2板 破板;医药; 7.0 9.2 4.2511.79 0.0 0.0 20 36.68
39 002760 凤形股份 0 10:16 14:55 第2板 破板;业绩;公告 业绩预增; 20.4 9.15 2.0424.76 0.0 0.0 34 8.38

区块链

区块链:国家互联网信息办公室发布第一批197个境内区块链信息服务备案编号。根据《管理规定》要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600146 商赢环球 5 09:25 09:25 互联网金融;金融;区块链; 15.02 10.043.26 11.510.47 15214.96 0 28.34
2 300099 精准信息 3 09:25 09:25 军工;区块链; 7.34 10.040.1 0.4626.51 26598.03 0 21.91
3 002177 御银股份 3 09:25 09:25 创投;独角兽;喜马拉雅;区块链; 6.14 10.040.58 1.553.91 22597.1 0 37.19
4 002663 普邦股份 2 09:25 09:25 金融;互联网金融;区块链; 4.09 9.950.61 1.331.03 6319.01 0 45.83
5 300663 科蓝软件 2 09:25 09:25 举牌;国产软件;阿里;区块链; 41.88 10.011.1 2.840.91 10046.59 0 38.84
6 300465 高伟达 2 09:33 09:45 区块链;金融; 10.29 10.054.66 16.060.08 3600.68 3 29.4
7 300085 银之杰 2 13:05 13:16 金融;互联网金融;国产软件; 19.44 10.029.59 15.680.02 1964.41 12 62.7
8 002235 安妮股份 1 09:25 09:25 区块链; 9.28 9.950.89 2.390.7 6224.1 0 37.3
9 600093 易见股份 1 09:25 09:25 区块链; 16.07 9.991.85 3.151.11 20531.35 0 58.6
10 300202 聚龙股份 1 09:25 09:25 区块链;金融;互联网金融; 9.88 10.021.35 6.010.44 5970.19 0 22.52
11 002453 华软科技 1 09:30 09:30 创投;独角兽;区块链; 7.68 10.030.71 2.40.73 5254.12 0 29.99
12 300468 四方精创 1 09:30 09:30 区块链; 20.13 10.00.96 5.050.48 4634.13 0 18.99
13 300018 中元股份 1 09:31 09:31 股权;创投;机器人;特高压; 6.11 10.090.7 4.010.54 3825.35 0 17.68
14 002447 晨鑫科技 1 09:25 09:32 科技;边缘计算;区块链; 4.59 10.074.06 9.20.13 5451.5 1 44.37
15 300541 先进数通 1 09:32 09:50 区块链; 19.93 9.991.62 10.830.17 2757.32 4 15.08
16 002012 凯恩股份 1 10:05 10:05 壳概念;燃料电池; 5.79 10.083.02 13.990.16 4889.37 0 22.28
17 002869 金溢科技 1 10:13 10:13 区块链; 23.0 10.00.81 7.890.34 2845.1 0 10.45
18 002131 利欧股份 1 10:17 10:17 低价;减税;创投; 2.35 9.818.45 10.290.14 12413.8 0 84.23
19 300542 新晨科技 1 09:32 10:24 区块链; 22.29 10.023.45 27.880.08 2632.67 1 12.56
20 300561 汇金科技 1 10:33 10:33 金融;区块链; 16.67 10.031.08 11.580.17 1925.39 0 9.58
21 002537 海联金汇 1 09:25 10:45 区块链; 13.45 9.986.03 8.450.14 8264.49 42 72.19
22 300007 汉威科技 1 10:39 13:00 区块链; 15.33 9.973.58 12.320.05 1736.89 6 29.76
23 002268 卫 士 通 1 11:29 13:53 国产软件; 32.95 10.027.6 4.730.02 1925.93 28 164.28
24 600208 新湖中宝 1 13:00 14:32 创投; 4.33 9.99.99 6.440.04 3768.05 9 159.73
25 002123 梦网集团 1 13:29 14:37 5G; 13.96 10.017.16 9.770.02 1649.93 1 75.98
26 600797 浙大网新 1 14:49 14:49 ; 11.46 9.989.06 9.540.09 8436.51 0 98.04
27 000040 东旭蓝天 1 13:00 14:51 ; 9.97 10.0411.03 12.590.02 2360.3 26 90.34
28 300248 新开普 1 13:42 14:52 区块链; 10.18 10.052.25 8.120.03 783.55 8 28.79
29 002117 东港股份 1 11:12 14:54 公告 高送转;高送转; 21.6 9.986.49 12.910.0 69.52 12 51.71
30 300612 宣亚国际 0 09:30 09:31 文化传媒;搜索引擎;区块链; 27.32 4.922.54 20.580.0 0.0 3 12.27
31 002063 远光软件 0 09:34 09:34 区块链; 11.08 5.935.48 8.080.0 0.0 2 67.6
32 002668 奥马电器 0 09:34 09:34 大湾区;家电;金融; 7.14 5.4713.16 29.850.0 0.0 1 43.47
33 000066 中国长城 0 11:25 11:25 国产软件; 11.34 7.2836.9 19.060.0 0.0 2 196.55
34 300608 思特奇 0 14:52 14:54 ; 30.19 9.980.74 6.720.0 0.0 5 11.38
35 600570 恒生电子 0 09:25 14:55 互联网金融;金融;国产软件;区块链; 96.31 9.9936.29 7.840.0 0.0 7 471.72

金融

外资金融机构获批,对外开放持续推进。近期首家外资养老保险公司及两家外资券商获核准设立,落实金融行业对外开放,资本市场对外开放稳步推进。
科创板快速推进和市场化、透明化的运作,对未来直接融资市场效率不断提高起到了正向作用,利好券商行业长期健康发展。从保荐机构来看,中信证券(5家)、中信建投(3家)、海通证券(3家)等龙头公司优势明显。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600146 商赢环球 5 09:25 09:25 互联网金融;金融;区块链; 15.02 10.043.26 11.510.47 15214.96 0 28.34
2 600155 华创阳安 2 09:25 09:25 金融;券商;雄安; 13.93 10.030.94 1.261.46 13793.35 0 74.94
3 002663 普邦股份 2 09:25 09:25 金融;互联网金融;区块链; 4.09 9.950.61 1.331.03 6319.01 0 45.83
4 603383 顶点软件 2 09:39 09:39 互联网金融;金融;国产软件; 101.28 10.01.81 3.690.4 7302.29 0 49.61
5 600446 金证股份 2 09:31 09:44 互联网金融;金融;国产软件; 26.1 9.9912.25 10.390.07 8941.08 5 118.73
6 300465 高伟达 2 09:33 09:45 区块链;金融; 10.29 10.054.66 16.060.08 3600.68 3 29.4
7 300033 同花顺 2 09:49 09:51 金融; 109.84 10.018.96 4.650.13 12336.13 2 196.96
8 300085 银之杰 2 13:05 13:16 金融;互联网金融;国产软件; 19.44 10.029.59 15.680.02 1964.41 12 62.7
9 300202 聚龙股份 1 09:25 09:25 区块链;金融;互联网金融; 9.88 10.021.35 6.010.44 5970.19 0 22.52
10 600711 盛屯矿业 1 09:25 09:25 参股券商;金融; 6.5 9.981.75 2.050.68 11936.92 0 84.97
11 600648 外高桥 1 09:25 09:25 参股券商;金融; 19.59 9.990.59 0.95.25 30874.62 0 65.17
12 600517 置信电气 1 09:25 09:25 公告 控股股东变更;金融; 5.29 9.980.02 0.07101.02 23808.44 0 32.96
13 300561 汇金科技 1 10:33 10:33 金融;区块链; 16.67 10.031.08 11.580.17 1925.39 0 9.58
14 600390 五矿资本 1 13:35 13:36 金融;信托; 11.14 9.973.34 6.170.45 15678.55 2 56.41
15 002668 奥马电器 0 09:34 09:34 大湾区;家电;金融; 7.14 5.4713.16 29.850.0 0.0 1 43.47
16 600621 华鑫股份 0 13:16 13:26 金融;券商;创投; 16.98 7.5418.48 27.730.0 0.0 11 67.2
17 600570 恒生电子 0 09:25 14:55 互联网金融;金融;国产软件;区块链; 96.31 9.9936.29 7.840.0 0.0 7 471.72

创投


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002177 御银股份 3 09:25 09:25 创投;独角兽;喜马拉雅;区块链; 6.14 10.040.58 1.553.91 22597.1 0 37.19
2 002453 华软科技 1 09:30 09:30 创投;独角兽;区块链; 7.68 10.030.71 2.40.73 5254.12 0 29.99
3 300018 中元股份 1 09:31 09:31 股权;创投;机器人;特高压; 6.11 10.090.7 4.010.54 3825.35 0 17.68
4 002131 利欧股份 1 10:17 10:17 低价;减税;创投; 2.35 9.818.45 10.290.14 12413.8 0 84.23
5 000606 顺利办 1 10:30 10:32 创投;区块链; 8.71 9.972.37 6.150.09 2288.9 2 39.34
6 600981 汇鸿集团 1 11:11 11:29 创投; 5.98 9.932.89 20.890.32 9537.38 7 14.46
7 000851 高鸿股份 1 11:29 11:29 创投;物联网;边缘计算;国产软件; 7.59 10.04.69 8.680.22 10746.68 0 56.21
8 000061 农 产 品 1 10:48 14:10 创投; 6.59 10.021.68 2.330.07 1162.87 1 73.68
9 600208 新湖中宝 1 13:00 14:32 创投; 4.33 9.99.99 6.440.04 3768.05 9 159.73
10 002451 摩恩电气 1 14:37 14:40 壳概念;创投;股权;特高压;风电; 13.2 10.03.49 16.850.05 1846.94 2 21.36
11 002699 美盛文化 1 13:46 14:53 创投;间接持股虹软科技; 10.56 10.08.23 23.110.01 582.7 22 37.06
12 600621 华鑫股份 0 13:16 13:26 金融;券商;创投; 16.98 7.5418.48 27.730.0 0.0 11 67.2
13 300370 安控科技 0 14:11 14:36 创投;边缘计算; 5.34 7.448.65 25.430.0 0.0 2 34.83
14 000931 中 关 村 0 14:18 14:49 创投; 10.07 8.985.14 9.970.0 0.0 16 52.65
15 600898 国美通讯 0 14:17 14:55 创投; 10.26 9.851.57 8.820.0 0.0 9 18.39

军工

中船工业集团军船总装业务的上市,是中船工业集团军工资产证券化的重要一步,意义重大,表明军工资产的证券化趋势进一步明确,其他军工集团的资产证券化也可预期


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300099 精准信息 3 09:25 09:25 军工;区块链; 7.34 10.040.1 0.4626.51 26598.03 0 21.91
2 300527 中国应急 3 09:31 09:31 军工; 13.96 10.011.91 5.940.43 8262.23 0 32.45
3 300411 金盾股份 3 10:02 10:21 核电;军工;填权; 12.51 10.033.25 21.560.09 3014.41 8 15.48
4 002265 西仪股份 3 09:33 13:44 军工; 16.6 10.018.97 44.950.02 2170.28 22 20.29
5 600072 中船科技 2 09:31 09:31 军工; 16.47 10.023.55 5.070.3 10723.45 0 71.2
6 000599 青岛双星 2 09:42 09:44 京东合作;军工; 5.36 10.061.87 6.20.14 2616.91 2 30.7
7 600501 航天晨光 1 09:40 09:40 军工; 10.32 10.021.15 5.080.25 2913.75 0 23.27
8 601989 中国重工 1 09:42 11:16 军工; 6.42 9.9336.87 6.750.04 16574.39 75 552.88
9 002130 沃尔核材 1 11:19 11:19 军工;核电; 5.79 10.082.88 5.980.36 10810.34 0 50.34
10 300325 德威新材 1 11:30 11:30 新材料;5G;军工;汽车;燃料电池; 4.73 10.03.6 15.850.38 14125.01 0 23.49
11 000595 宝塔实业 1 13:52 13:52 宁夏;军工;高铁;基建; 3.93 10.081.02 7.550.29 3075.66 1 13.99
12 002246 北化股份 1 13:49 14:28 军工; 10.58 9.984.39 22.070.01 651.73 16 20.76
13 002576 通达动力 0 14:23 14:33 军工; 15.19 7.882.78 19.910.0 0.0 9 14.37

农业


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600975 新五丰 2 09:42 09:44 猪肉;农业; 12.34 9.983.16 8.130.16 5210.69 4 39.77
2 002496 辉丰股份 1 09:30 09:30 摘帽;农业; 2.99 9.930.64 2.720.43 2795.29 0 23.65
3 002157 正邦科技 1 09:40 10:20 猪肉;农业; 17.92 10.0114.65 6.960.05 6777.52 5 212.95
4 002458 益生股份 1 11:12 13:51 猪肉;农业;高送转; 38.7 10.0110.03 14.820.04 4368.46 18 69.06
5 603079 圣达生物 1 13:54 13:54 医药;农业; 22.63 10.010.77 9.550.09 721.44 0 8.26
6 300175 朗源股份 1 14:10 14:10 股权;农业;公告 签订战略合作协议;超高清视频;边缘计算; 7.15 10.01.94 11.580.15 3091.8 0 17.47
7 002714 牧原股份 1 14:35 14:35 猪肉;农业; 69.64 10.012.03 2.860.07 8863.08 0 433.69
8 603363 傲农生物 1 09:53 14:48 农业;猪肉; 15.53 9.992.93 10.850.02 674.31 38 27.58
9 002567 唐人神 1 10:37 14:52 猪肉;农业; 14.47 10.048.91 15.480.01 875.72 98 58.43
10 002124 天邦股份 0 09:48 09:49 农业;猪肉; 18.98 8.5812.48 9.170.0 0.0 4 137.46
11 300119 瑞普生物 0 13:59 14:54 医药;农业; 15.4 9.32.66 11.560.0 0.0 16 23.55

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300762 上海瀚讯 12 09:25 09:25 上市新股; 73.58 10.00.12 0.5174.88 92932.28 0 24.55
2 300766 每日互动 5 09:25 09:25 上市新股; 30.34 10.010.01 0.08169.47 16122.07 0 12.17
3 603681 永冠新材 4 09:25 09:25 上市新股; 21.08 10.020.02 0.2345.73 9175.28 0 8.78
4 002958 青农商行 4 09:25 09:25 上市新股; 8.35 10.010.23 0.514.16 32773.42 0 46.39
5 002952 亚世光电 2 09:25 09:25 上市新股; 54.25 10.00.01 0.07133.53 8051.24 0 8.27
6 300767 震安科技 1 09:25 09:25 上市新股; 30.39 9.990.0 0.02891.17 9600.81 0 6.08

5G

5G通话:全球首个行政区域5G网络在上海建成并开始试用。3月30日上午,“全球双千兆第一区”开通仪式在上海市虹口区举行。上海市副市长吴清拨通了首个5G手机通话,中国移动集团副总裁简勤与上海市政府副秘书长陈鸣波共同宣布了上海成为全国首个中国移动5G试用城市。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300597 吉大通信 1 10:05 10:05 5G; 17.83 9.992.29 10.570.9 21135.68 0 22.2
2 300565 科信技术 1 10:46 10:46 5G; 16.53 9.981.36 11.820.21 2892.75 0 11.87
3 002261 拓维信息 1 10:51 10:51 5G;华为;人工智能; 6.07 9.962.14 5.380.28 6060.11 0 40.94
4 300325 德威新材 1 11:30 11:30 新材料;5G;军工;汽车;燃料电池; 4.73 10.03.6 15.850.38 14125.01 0 23.49
5 600776 东方通信 1 11:03 13:44 5G; 30.99 10.0138.57 33.30.02 7369.11 11 119.4
6 002123 梦网集团 1 13:29 14:37 5G; 13.96 10.017.16 9.770.02 1649.93 1 75.98
7 002463 沪电股份 1 14:31 14:52 5G; 12.68 9.9715.56 11.60.02 2838.42 2 138.99
8 603118 共进股份 1 13:14 14:53 5G;物联网; 10.66 10.014.46 11.140.01 389.94 5 41.04
9 300679 电连技术 0 09:36 09:39 超跌; 5G; 38.08 8.33.27 11.160.0 0.0 4 29.33

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300110 华仁药业 3 09:25 14:22 大麻; 5.75 9.9410.81 33.920.02 2216.34 10 32.96
2 300194 福安药业 2 09:25 09:25 生物医药;大麻;公告 合作意向; 4.54 9.930.18 0.717.3 13409.53 0 25.75
3 002565 顺灏股份 2 10:31 13:48 大麻; 20.35 10.031.01 42.170.02 7572.44 17 76.38
4 000766 通化金马 1 09:25 09:25 大麻; 9.75 10.050.62 1.633.42 21109.82 0 37.83
5 002198 嘉应制药 1 13:48 14:39 医药;大麻; 9.04 9.984.45 12.580.01 660.37 8 36.89

人工智能

李克强:中国正在加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业;李克强指出,当前新一轮产业和技术革命方兴未艾。中国正在积极实施创新驱动发展战略,推动大众创业、万众创新,着力培育壮大新动能,加快发展人工智能、自动驾驶、氢能源等新兴产业,并为科技成果转化提供更好的市场环境。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002261 拓维信息 1 10:51 10:51 5G;华为;人工智能; 6.07 9.962.14 5.380.28 6060.11 0 40.94
2 300415 伊之密 1 10:55 10:55 人工智能; 8.03 10.01.21 6.040.16 1969.68 1 20.45
3 300609 汇纳科技 1 11:02 13:06 人工智能; 47.59 10.011.04 6.280.14 1461.01 8 16.77
4 002373 千方科技 1 09:37 14:32 无人驾驶;人工智能; 20.82 9.989.59 6.940.04 4303.49 12 140.95
5 000584 哈工智能 1 14:35 14:39 人工智能; 10.03 9.982.68 6.740.03 959.27 3 41.62
6 300475 聚隆科技 0 10:25 10:25 人工智能; 12.23 3.911.46 11.370.0 0.0 1 12.89
7 002232 启明信息 0 11:15 13:17 人工智能; 10.61 7.613.29 17.810.0 0.0 18 18.68

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300507 苏奥传感 1 09:56 09:56 公告 高送转; 24.41 10.00.9 10.440.3 2798.61 0 9.03
2 002110 三钢闽光 1 10:10 10:17 公告 高送转;钢铁;高送转; 18.14 10.0111.93 10.670.09 11063.77 14 112.88
3 002803 吉宏股份 1 09:39 11:15 高送转; 25.11 9.992.59 13.370.18 4718.17 24 19.58
4 002458 益生股份 1 11:12 13:51 猪肉;农业;高送转; 38.7 10.0110.03 14.820.04 4368.46 18 69.06
5 300645 正元智慧 1 14:33 14:41 高送转; 40.07 9.992.56 17.630.06 1538.69 3 15.08
6 002117 东港股份 1 11:12 14:54 公告 高送转;高送转; 21.6 9.986.49 12.910.0 69.52 12 51.71
7 603879 永悦科技 0 09:25 09:30 公告 高送转;化工; 12.49 4.870.95 15.780.0 0.0 1 5.94
8 603038 华立股份 0 09:57 09:57 高送转预期; 21.01 6.110.5 10.130.0 0.0 3 4.96

核电


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300411 金盾股份 3 10:02 10:21 核电;军工;填权; 12.51 10.033.25 21.560.09 3014.41 8 15.48
2 002130 沃尔核材 1 11:19 11:19 军工;核电; 5.79 10.082.88 5.980.36 10810.34 0 50.34
3 603169 兰石重装 1 11:20 11:28 核电;基建:一带一路; 7.38 9.992.4 10.00.05 1133.72 17 24.87
4 002366 台海核电 1 11:22 13:32 核电; 14.39 10.026.74 10.070.03 1831.56 19 68.47
5 000777 中核科技 1 11:21 14:52 基建;核电; 16.15 10.016.1 13.80.0 117.25 32 45.05
6 601611 中国核建 0 11:22 11:22 一带一路;核电; 9.62 6.775.47 8.70.0 0.0 5 62.78
7 000881 中广核技 0 11:22 11:22 核电; 9.93 6.321.94 8.070.0 0.0 2 24.17

有色


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000060 中金岭南 1 10:26 10:26 有色; 5.56 10.16.13 4.70.14 8898.95 1 134.33
2 000807 云铝股份 1 10:27 10:27 有色; 5.37 10.046.65 8.460.06 4177.27 0 80.38
3 000878 云南铜业 1 10:38 11:11 有色; 11.11 10.05.54 6.650.12 6626.45 28 85.47
4 300618 寒锐钴业 1 13:14 14:55 ;有色; 87.2 10.012.37 18.110.0 6.1 14 69.93

一带一路


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000633 合金投资 1 11:13 11:26 一带一路;区块链; 6.45 10.071.83 11.390.27 5155.29 14 16.48
2 603169 兰石重装 1 11:20 11:28 核电;基建:一带一路; 7.38 9.992.4 10.00.05 1133.72 17 24.87
3 600428 中远海特 1 11:09 13:07 一带一路; 4.63 9.983.64 7.650.1 3816.09 12 48.77
4 601298 青岛港 1 14:17 14:17 次新;一带一路; 10.45 10.010.62 23.50.16 17653.29 0 47.48
5 000721 西安饮食 1 14:33 14:36 一带一路; 6.4 9.973.93 19.810.1 4116.22 2 20.9
6 000065 北方国际 0 09:57 09:57 一带一路; 12.24 9.382.74 7.950.0 0.0 1 35.23
7 601611 中国核建 0 11:22 11:22 一带一路;核电; 9.62 6.775.47 8.70.0 0.0 5 62.78

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300194 福安药业 2 09:25 09:25 生物医药;大麻;公告 合作意向; 4.54 9.93 0.180.71 7.3 13409.53 0 25.75
2 600517 置信电气 1 09:25 09:25 公告 控股股东变更;金融; 5.29 9.98 0.020.07 101.02 23808.44 0 32.96
3 300266 兴源环境 1 09:25 09:25 公告 控股股东变更; 4.8 10.09 0.110.26 11.34 12269.09 0 42.26
4 002682 龙洲股份 1 09:25 09:25 公告 收购;复盘; 5.9 10.07 0.090.52 2.33 2059.34 0 16.96
5 002467 二六三 1 09:25 09:25 公告 业绩预增; 7.17 9.97 0.380.85 3.39 12876.17 0 44.37
6 002121 科陆电子 0 09:25 09:30 第1板 破板;公告 复牌; 6.83 5.08 2.826.65 0.0 0.0 1 42.06
7 603879 永悦科技 0 09:25 09:30 第1板 破板;公告 高送转;化工; 12.49 4.87 0.9515.78 0.0 0.0 1 5.94
8 002532 新界泵业 4 09:25 09:30 公告 重组;借壳上市; 8.88 10.04 3.022.32 0.29 8713.68 2 13.45
9 000759 中百集团 2 09:25 09:31 公告 要约收购; 7.98 10.07 1.267.69 0.23 2942.78 1 16.38
10 300507 苏奥传感 1 09:56 09:56 公告 高送转; 24.41 10.0 0.910.44 0.3 2798.61 0 9.03
11 002110 三钢闽光 1 10:10 10:17 公告 高送转;钢铁;高送转; 18.14 10.01 11.9310.67 0.09 11063.77 14 112.88
12 300175 朗源股份 1 14:10 14:10 股权;农业;公告 签订战略合作协议;超高清视频;边缘计算; 7.15 10.0 1.9411.58 0.15 3091.8 0 17.47
13 300639 凯普生物 1 10:31 14:19 公告 业绩预增;业绩; 20.02 10.0 1.317.38 0.09 1254.45 3 18.08
14 600619 海立股份 1 13:52 14:28 公告 增持; 10.51 10.05 1.769.26 0.11 1932.05 5 19.53
15 002117 东港股份 1 11:12 14:54 公告 高送转;高送转; 21.6 9.98 6.4912.91 0.0 69.52 12 51.71
16 002760 凤形股份 0 10:16 14:55 第2板 破板;业绩;公告 业绩预增; 20.4 9.15 2.0424.76 0.0 0.0 34 8.38

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300359 全通教育 1 09:25 09:25 区块链; 7.94 9.97 0.110.39 9.16 10328.03 0 28.76
