wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-08-29 15:04:05.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 8-168-198-208-218-228-238-268-278-288-29
涨停总数381025438494640665944
一字板215124554651
二连板5/100%7/100%22/61%1/33%5/100%7/64%10/83%5/71%13/81%4/57%
三连板1/100%3/100%2/50%8/89%0/0%2/50%4/100%5/100%3/100%8/89%
四连板0/0%1/100%1/100%1/100%4/80%0/0%1/100%3/100%0/0%1/33%
五连板以上0/0%0/0%1/50%1/50%1/100%3/100%1/33%1/100%1/50%1/100%
9:25涨停53519511107798
10点前15/75%48/81%33/60%19/73%23/79%22/59%25/78%34/85%30/73%22/66%
10:00-11:3014/70%28/87%10/40%5/38%10/71%10/83%9/56%18/58%14/77%13/76%
13:00-14:003/50%11/47%4/57%7/70%6/75%6/66%1/33%4/40%7/63%6/40%
14:00-15:004/80%14/82%7/70%7/53%10/76%7/70%5/50%9/64%8/72%3/33%
开板数15304324152423302230
封板率71.7%77.27%55.67%61.29%76.56%65.71%63.49%68.75%72.84%59.46%
一进二连板率18.52%21.88%24.18%3.57%18.52%17.95%29.41%20.83%25.0%9.52%
二进三连板率33.33%60.0%28.57%36.36%0.0%40.0%57.14%50.0%60.0%61.54%
连板率15.79%10.78%48.15%28.95%20.41%26.09%40.0%21.21%28.81%31.82%
昨日连板率18.75%28.95%25.49%20.37%26.32%24.49%34.78%35.0%25.76%23.73%
涨停总金额(亿)209.4513.13313.75241.75155.63253.32223.91394.96303.09371.78
上证(亿)1861.392470.922097.741831.871696.621925.671910.372310.02018.051963.33
科创板(亿)173.92177.97137.54172.01111.01151.2297.0690.4395.39102.95

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000058 深 赛 格 9 10:03 11:24 深圳;光伏;零售; 10.97 10.03 10.0532.58 0.04 4259.1 35 31.62
2 300733 西菱动力 4 09:30 09:30 汽车;军工; 16.13 10.03 1.3212.19 0.41 5424.68 0 10.92
3 600052 浙江广厦 3 09:25 09:25 房地产;业绩增长;传媒; 3.86 9.97 0.291.66 1.32 3835.1 0 17.42
4 300178 腾邦国际 3 09:31 09:31 股权转让;深圳; 7.55 10.06 2.7410.34 0.18 5084.77 0 26.91
5 000595 宝塔实业 3 09:25 09:40 军工;基建; 3.63 10.0 2.3318.33 0.13 2942.3 2 12.84
6 000038 深大通 3 09:36 09:44 深圳;人工智能;传媒; 15.55 9.97 3.5116.77 0.13 4449.17 12 21.15
7 002048 宁波华翔 3 09:25 09:46 业绩增长;汽车; 13.26 10.04 6.0810.32 0.17 10509.88 5 58.95
8 600781 辅仁药业 3 09:53 09:53 医药; 8.51 9.95 4.1922.19 0.06 2652.48 0 19.81
9 600242 中昌数据 3 10:16 10:22 大数据;国产软件; 9.35 10.0 2.9714.62 0.06 1812.03 1 21.73
10 300280 紫天科技 3 11:00 11:00 传媒;国产软件; 17.99 10.03 3.622.0 0.14 5115.64 0 17.0
11 600146 商赢环球 2 09:42 09:49 区块链;电商;金融; 17.78 10.02 2.718.25 0.12 3403.27 5 33.55
12 600589 广东榕泰 2 10:10 10:10 业绩增长;国产软件;云计算; 5.4 9.98 2.010.2 0.21 4337.44 0 20.38
13 300217 东方电热 2 09:25 13:11 军工;家电;汽车; 2.93 10.15 4.3920.19 0.3 13095.81 26 21.96
14 000017 深中华A 2 13:19 14:52 锂电池;大湾区;深圳; 6.25 10.04 4.6832.89 0.01 466.0 25 14.97
15 000692 惠天热电 0 09:30 09:31 第2板 破板;电力;公告 业绩增长; 3.09 -0.96 1.412.09 0.0 15.46 4 10.68
16 603098 森特股份 0 09:25 09:33 第2板 破板;基建;业绩增长; 12.77 6.33 1.9820.34 0.0 6.64 1 9.58
17 002959 小熊电器 0 09:25 09:38 第4板 破板;家电;新股开板; 66.28 0.96 11.3555.81 0.0 27.84 1 19.88
18 300775 三角防务 0 09:55 14:32 第3板 破板;次新;军工; 45.68 -0.02 17.8273.88 0.0 111.0 4 22.63
19 000927 一汽夏利 0 14:45 14:45 第2板 破板;汽车; 4.1 4.86 3.215.2 0.0 75.87 3 21.33
20 601777 力帆股份 0 09:25 14:48 第4板 破板;汽车;分拆上市; 4.63 6.93 11.2138.6 0.0 11.55 13 29.89

深圳


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000058 深 赛 格 9 10:03 11:24 深圳;光伏;零售; 10.97 10.0310.05 32.580.04 4259.1 35 31.62
2 300178 腾邦国际 3 09:31 09:31 股权转让;深圳; 7.55 10.062.74 10.340.18 5084.77 0 26.91
3 000038 深大通 3 09:36 09:44 深圳;人工智能;传媒; 15.55 9.973.51 16.770.13 4449.17 12 21.15
4 000017 深中华A 2 13:19 14:52 锂电池;大湾区;深圳; 6.25 10.044.68 32.890.01 466.0 25 14.97
5 000056 皇庭国际 1 09:35 09:35 房地产;深圳; 5.72 10.02.8 16.050.17 4875.27 1 17.74
6 300350 华鹏飞 1 09:43 09:43 区块链;金融;深圳; 7.06 9.971.47 9.130.14 2086.58 0 16.62
7 002417 深南股份 1 09:59 09:59 军工;国产软件;深圳; 6.82 10.01.21 9.320.2 2436.65 0 13.39
8 300621 维业股份 1 10:38 10:38 深圳;基建; 11.47 9.970.66 9.180.28 1916.29 0 7.38
9 300333 兆日科技 1 10:52 10:52 深圳;芯片; 10.91 9.983.53 12.750.09 3412.76 0 28.7
10 000068 华控赛格 1 10:00 13:14 深圳;锂电池; 5.12 10.115.23 20.160.06 3384.22 4 26.83
11 300269 联建光电 1 14:16 14:50 分拆上市;传媒;深圳;体育; 5.17 10.03.24 21.070.03 1159.99 10 16.12
12 002105 信隆健康 0 09:25 09:33 体育;深圳;业绩增长; 4.89 0.621.38 14.180.0 16.35 1 9.26
13 600162 香江控股 0 13:34 13:35 房地产;深圳; 2.27 4.610.91 2.560.01 46.04 1 35.34
14 000066 中国长城 0 13:20 13:35 国产软件;军工;人工智能;大数据;深圳; 10.89 7.8230.19 16.140.0 280.05 1 188.75
15 002201 九鼎新材 0 13:30 13:40 股权转让;深圳; 27.53 1.2125.81 53.190.0 981.44 22 46.61
16 002314 南山控股 0 13:33 14:03 房地产;深圳; 3.28 6.151.6 7.00.01 119.06 6 22.6

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600242 中昌数据 3 10:16 10:22 大数据;国产软件; 9.35 10.02.97 14.620.06 1812.03 1 21.73
2 300280 紫天科技 3 11:00 11:00 传媒;国产软件; 17.99 10.033.6 22.00.14 5115.64 0 17.0
3 600589 广东榕泰 2 10:10 10:10 业绩增长;国产软件;云计算; 5.4 9.982.0 10.20.21 4337.44 0 20.38
4 002417 深南股份 1 09:59 09:59 军工;国产软件;深圳; 6.82 10.01.21 9.320.2 2436.65 0 13.39
5 600536 中国软件 1 10:01 10:01 国产软件;公告 业绩增长; 68.68 9.9920.18 11.210.14 29069.5 0 186.38
6 002453 华软科技 1 10:10 10:10 国产软件;云计算; 6.29 9.970.79 3.260.5 4065.04 0 24.78
7 300352 北信源 1 09:49 10:12 人工智能;华为;国产软件; 5.96 9.966.99 11.270.1 6883.08 9 63.04
8 600476 湘邮科技 1 10:22 10:22 国产软件; 17.62 9.991.4 8.360.38 5423.08 0 17.22
9 300659 中孚信息 1 10:25 10:25 军工;国产软件; 50.07 10.01.12 3.950.16 1900.16 1 29.3
10 002153 石基信息 1 13:31 14:20 国产软件;云计算;公告 业绩增长; 35.09 10.05.63 5.490.04 2068.2 7 105.46
11 300579 数字认证 0 11:07 13:33 知识产权;区块链;国产软件; 31.17 6.423.35 16.180.0 45.2 10 20.59
12 000066 中国长城 0 13:20 13:35 国产软件;军工;人工智能;大数据;深圳; 10.89 7.8230.19 16.140.0 280.05 1 188.75

汽车


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300733 西菱动力 4 09:30 09:30 汽车;军工; 16.13 10.031.32 12.190.41 5424.68 0 10.92
2 002048 宁波华翔 3 09:25 09:46 业绩增长;汽车; 13.26 10.046.08 10.320.17 10509.88 5 58.95
3 300217 东方电热 2 09:25 13:11 军工;家电;汽车; 2.93 10.154.39 20.190.3 13095.81 26 21.96
4 002536 飞龙股份 1 09:30 09:30 汽车;燃料电池; 5.2 9.940.26 1.840.6 1606.23 0 14.46
5 002765 蓝黛传动 1 09:30 09:30 汽车; 5.7 10.040.32 3.470.65 2121.94 0 9.34
6 300585 奥联电子 1 10:42 10:42 汽车; 25.42 10.01.89 10.741.67 33386.88 0 18.56
7 300491 通合科技 1 09:34 10:56 军工;汽车; 14.09 9.991.12 14.570.05 547.26 14 7.73
8 300176 派生科技 1 10:46 11:09 汽车;金融科技; 11.14 9.973.14 11.30.08 2670.04 2 28.88
9 603701 德宏股份 1 14:17 14:17 稀土永磁;汽车; 14.82 10.025.0 36.80.06 3385.33 0 14.68
10 000927 一汽夏利 0 14:45 14:45 汽车; 4.1 4.863.2 15.20.0 75.87 3 21.33
11 601777 力帆股份 0 09:25 14:48 汽车;分拆上市; 4.63 6.9311.21 38.60.0 11.55 13 29.89

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300733 西菱动力 4 09:30 09:30 汽车;军工; 16.13 10.031.32 12.190.41 5424.68 0 10.92
2 000595 宝塔实业 3 09:25 09:40 军工;基建; 3.63 10.02.33 18.330.13 2942.3 2 12.84
3 300217 东方电热 2 09:25 13:11 军工;家电;汽车; 2.93 10.154.39 20.190.3 13095.81 26 21.96
4 600710 苏美达 1 09:50 09:50 光伏;军工;稀土永磁; 5.67 10.11.6 6.070.19 3129.16 0 27.11
5 002417 深南股份 1 09:59 09:59 军工;国产软件;深圳; 6.82 10.01.21 9.320.2 2436.65 0 13.39
6 300659 中孚信息 1 10:25 10:25 军工;国产软件; 50.07 10.01.12 3.950.16 1900.16 1 29.3
7 300491 通合科技 1 09:34 10:56 军工;汽车; 14.09 9.991.12 14.570.05 547.26 14 7.73
8 300281 金明精机 0 09:30 09:38 军工;股权转让; 6.0 3.811.02 9.830.0 28.92 4 10.11
9 000638 万方发展 0 10:33 10:40 股权转让;军工;大数据; 5.15 6.40.94 10.280.0 6.8 4 9.08
10 000066 中国长城 0 13:20 13:35 国产软件;军工;人工智能;大数据;深圳; 10.89 7.8230.19 16.140.0 280.05 1 188.75
11 300775 三角防务 0 09:55 14:32 次新;军工; 45.68 -0.0217.82 73.880.0 111.0 4 22.63
12 300581 晨曦航空 0 14:48 14:51 军工; 19.88 7.873.31 34.480.0 3.58 4 10.09

传媒


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600052 浙江广厦 3 09:25 09:25 房地产;业绩增长;传媒; 3.86 9.970.29 1.661.32 3835.1 0 17.42
2 000038 深大通 3 09:36 09:44 深圳;人工智能;传媒; 15.55 9.973.51 16.770.13 4449.17 12 21.15
3 300280 紫天科技 3 11:00 11:00 传媒;国产软件; 17.99 10.033.6 22.00.14 5115.64 0 17.0
4 603000 人民网 1 10:00 10:18 传媒;知识产权;大数据; 19.76 10.0210.43 11.460.06 6556.37 4 93.43
5 603888 新华网 1 10:46 10:53 知识产权;大数据;人工智能;传媒; 21.62 10.034.05 11.00.08 3247.11 1 38.15
6 300269 联建光电 1 14:16 14:50 分拆上市;传媒;深圳;体育; 5.17 10.03.24 21.070.03 1159.99 10 16.12
7 603825 华扬联众 0 09:30 09:30 传媒;公告 业绩增长; 12.4 3.770.75 7.250.0 2.1 2 10.2
8 002502 鼎龙文化 0 13:01 13:01 传媒;知识产权;人工智能; 3.22 4.550.93 5.390.0 26.66 2 17.25
9 600088 中视传媒 0 10:57 14:34 传媒;公告 业绩增长; 14.6 8.155.29 21.310.0 73.24 48 25.03

云计算

2019世界人工智能大会今日在沪正式开幕,国家发改委副主任林念修在大会上表示,下一步将重点实施好三大行动:一是实施人工智能创新伙伴行动。以100家人工企业智能技术企业和应用企业为重点,促进人工智能和实体经济深度融合。二是实施人工智能资源共享行动。建设人工智能产业创新中心,完善开源平台体系,深化政务信息系统整合和信息资源共享,出台推动新型基础设施发展的指导意见,打造人工智能产业生态。三是实施人工智能开放发展行动。深化与世界各国在人工智能技术、标准、产业、法规伦理等领域全面合作。国家发改委将与相关部门一道积极支持上海市在人工智能领域探索创新,加快把上海建设成为具有全球影响力的人工智能创新发展高地。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600589 广东榕泰 2 10:10 10:10 业绩增长;国产软件;云计算; 5.4 9.982.0 10.20.21 4337.44 0 20.38
2 002417 深南股份 1 09:59 09:59 军工;国产软件;深圳; 6.82 10.01.21 9.320.2 2436.65 0 13.39
3 600536 中国软件 1 10:01 10:01 国产软件;公告 业绩增长; 68.68 9.9920.18 11.210.14 29069.5 0 186.38
4 002453 华软科技 1 10:10 10:10 国产软件;云计算; 6.29 9.970.79 3.260.5 4065.04 0 24.78
5 002463 沪电股份 1 13:11 13:11 5G;华为;云计算;公告 业绩增长; 21.42 10.0229.26 12.580.06 16476.91 0 237.92
6 002153 石基信息 1 13:31 14:20 国产软件;云计算;公告 业绩增长; 35.09 10.05.63 5.490.04 2068.2 7 105.46
7 300229 拓尔思 0 13:02 13:03 人工智能;大数据;知识产权;云计算; 11.2 5.762.51 9.530.0 27.08 9 26.22
8 000066 中国长城 0 13:20 13:35 国产软件;军工;人工智能;大数据;深圳; 10.89 7.8230.19 16.140.0 280.05 1 188.75

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603992 松霖科技 3 09:25 09:25 上市新股; 25.96 10.00.03 0.342.6 13557.09 0 10.64
2 003816 中国广核 3 09:25 09:25 上市新股; 4.79 10.110.59 0.612.21 72045.43 0 98.05
3 300789 唐源电气 1 09:25 09:25 上市新股; 56.36 9.990.01 0.11110.91 8063.99 0 6.76
4 603755 日辰股份 1 09:25 09:25 上市新股; 24.87 10.00.01 0.09133.61 7293.87 0 6.22

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300352 北信源 1 09:49 10:12 人工智能;华为;国产软件; 5.96 9.966.99 11.270.1 6883.08 9 63.04
2 000636 风华高科 1 09:46 10:18 华为;5G; 13.27 10.0316.52 17.780.04 7171.9 5 94.44
3 002463 沪电股份 1 13:11 13:11 5G;华为;云计算;公告 业绩增长; 21.42 10.0229.26 12.580.06 16476.91 0 237.92

业绩增长


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600052 浙江广厦 3 09:25 09:25 房地产;业绩增长;传媒; 3.86 9.970.29 1.661.32 3835.1 0 17.42
2 002048 宁波华翔 3 09:25 09:46 业绩增长;汽车; 13.26 10.046.08 10.320.17 10509.88 5 58.95
3 600589 广东榕泰 2 10:10 10:10 业绩增长;国产软件;云计算; 5.4 9.982.0 10.20.21 4337.44 0 20.38
4 600536 中国软件 1 10:01 10:01 国产软件;公告 业绩增长; 68.68 9.9920.18 11.210.14 29069.5 0 186.38
5 002463 沪电股份 1 13:11 13:11 5G;华为;云计算;公告 业绩增长; 21.42 10.0229.26 12.580.06 16476.91 0 237.92
6 002153 石基信息 1 13:31 14:20 国产软件;云计算;公告 业绩增长; 35.09 10.05.63 5.490.04 2068.2 7 105.46
7 600207 安彩高科 1 09:33 14:50 天然气;公告 业绩增长; 4.97 9.961.2 8.590.02 290.1 25 14.02
8 603825 华扬联众 0 09:30 09:30 传媒;公告 业绩增长; 12.4 3.770.75 7.250.0 2.1 2 10.2
9 000692 惠天热电 0 09:30 09:31 电力;公告 业绩增长; 3.09 -0.961.4 12.090.0 15.46 4 10.68
10 603098 森特股份 0 09:25 09:33 基建;业绩增长; 12.77 6.331.98 20.340.0 6.64 1 9.58
11 002105 信隆健康 0 09:25 09:33 体育;深圳;业绩增长; 4.89 0.621.38 14.180.0 16.35 1 9.26
12 600088 中视传媒 0 10:57 14:34 传媒;公告 业绩增长; 14.6 8.155.29 21.310.0 73.24 48 25.03

大数据


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600242 中昌数据 3 10:16 10:22 大数据;国产软件; 9.35 10.02.97 14.620.06 1812.03 1 21.73
2 603000 人民网 1 10:00 10:18 传媒;知识产权;大数据; 19.76 10.0210.43 11.460.06 6556.37 4 93.43
3 603888 新华网 1 10:46 10:53 知识产权;大数据;人工智能;传媒; 21.62 10.034.05 11.00.08 3247.11 1 38.15
4 000638 万方发展 0 10:33 10:40 股权转让;军工;大数据; 5.15 6.40.94 10.280.0 6.8 4 9.08
5 300229 拓尔思 0 13:02 13:03 人工智能;大数据;知识产权;云计算; 11.2 5.762.51 9.530.0 27.08 9 26.22
6 000066 中国长城 0 13:20 13:35 国产软件;军工;人工智能;大数据;深圳; 10.89 7.8230.19 16.140.0 280.05 1 188.75
7 300766 每日互动 0 13:46 13:49 次新股;大数据; 40.36 7.252.99 18.830.0 17.35 7 16.18

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600781 辅仁药业 3 09:53 09:53 医药; 8.51 9.954.19 22.190.06 2652.48 0 19.81
2 600812 华北制药 1 13:47 13:47 医药; 8.91 10.013.03 19.990.06 8257.7 0 68.79
3 002750 龙津药业 1 13:58 14:55 医药;大麻; 15.57 10.047.59 50.910.01 777.57 9 16.0
4 300238 冠昊生物 0 09:31 09:31 医药; 22.54 4.114.35 9.950.01 246.7 1 43.06
5 300194 福安药业 0 14:26 14:40 大麻;医药; 6.11 7.198.9 21.420.0 157.01 7 42.87
6 300108 吉药控股 0 14:46 14:46 医药; 4.96 5.531.85 10.240.0 61.23 1 18.92

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603825 华扬联众 0 09:30 09:30 第1板 破板;传媒;公告 业绩增长; 12.4 3.77 0.757.25 0.0 2.1 2 10.2
2 000692 惠天热电 0 09:30 09:31 第2板 破板;电力;公告 业绩增长; 3.09 -0.96 1.412.09 0.0 15.46 4 10.68
3 600536 中国软件 1 10:01 10:01 国产软件;公告 业绩增长; 68.68 9.99 20.1811.21 0.14 29069.5 0 186.38
4 002463 沪电股份 1 13:11 13:11 5G;华为;云计算;公告 业绩增长; 21.42 10.02 29.2612.58 0.06 16476.91 0 237.92
5 002153 石基信息 1 13:31 14:20 国产软件;云计算;公告 业绩增长; 35.09 10.0 5.635.49 0.04 2068.2 7 105.46
6 600088 中视传媒 0 10:57 14:34 第1板 破板;传媒;公告 业绩增长; 14.6 8.15 5.2921.31 0.0 73.24 48 25.03
7 600745 闻泰科技 0 13:50 14:46 第1板 破板;芯片;人工智能;5G;公告 重组; 49.6 8.65 9.818.08 0.0 36.21 12 124.35
8 600207 安彩高科 1 09:33 14:50 天然气;公告 业绩增长; 4.97 9.96 1.28.59 0.02 290.1 25 14.02

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002549 凯美特气 1 09:32 09:32 氢能源;化学; 5.71 10.02 0.191.87 1.22 2332.08 0 10.25
2 300090 盛运环保 1 13:48 13:48 环保:垃圾分类; 1.94 10.23 1.8710.09 0.07 1308.43 1 19.56
3 000603 盛达矿业 1 14:14 14:17 黄金;有色; 16.31 9.98 6.1513.57 0.09 5722.36 3 47.55

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 603825 华扬联众 0 09:30 09:30 传媒;公告 业绩增长; 12.4 3.77 0.757.25 2 10.2
2 000692 惠天热电 0 09:30 09:31 电力;公告 业绩增长; 3.09 -0.96 1.412.09 4 10.68
3 300238 冠昊生物 0 09:31 09:31 医药; 22.54 4.11 4.359.95 1 43.06
4 603098 森特股份 0 09:25 09:33 基建;业绩增长; 12.77 6.33 1.9820.34 1 9.58
5 002105 信隆健康 0 09:25 09:33 体育;深圳;业绩增长; 4.89 0.62 1.3814.18 1 9.26
6 002899 英派斯 0 09:30 09:34 人民币贬值;体育; 13.68 3.95 1.1315.13 1 7.21
7 300281 金明精机 0 09:30 09:38 军工;股权转让; 6.0 3.81 1.029.83 4 10.11
8 002959 小熊电器 0 09:25 09:38 家电;新股开板; 66.28 0.96 11.3555.81 1 19.88
9 002776 柏堡龙 0 09:47 09:47 体育;高送转; 7.94 4.2 2.3411.2 2 20.66
10 000638 万方发展 0 10:33 10:40 股权转让;军工;大数据; 5.15 6.4 0.9410.28 4 9.08
11 002502 鼎龙文化 0 13:01 13:01 传媒;知识产权;人工智能; 3.22 4.55 0.935.39 2 17.25
12 300229 拓尔思 0 13:02 13:03 人工智能;大数据;知识产权;云计算; 11.2 5.76 2.519.53 9 26.22
13 300579 数字认证 0 11:07 13:33 知识产权;区块链;国产软件; 31.17 6.42 3.3516.18 10 20.59
14 600162 香江控股 0 13:34 13:35 房地产;深圳; 2.27 4.61 0.912.56 1 35.34
15 000066 中国长城 0 13:20 13:35 国产软件;军工;人工智能;大数据;深圳; 10.89 7.82 30.1916.14 1 188.75
16 002201 九鼎新材 0 13:30 13:40 股权转让;深圳; 27.53 1.21 25.8153.19 22 46.61
17 300766 每日互动 0 13:46 13:49 次新股;大数据; 40.36 7.25 2.9918.83 7 16.18
18 002314 南山控股 0 13:33 14:03 房地产;深圳; 3.28 6.15 1.67.0 6 22.6
19 300775 三角防务 0 09:55 14:32 次新;军工; 45.68 -0.02 17.8273.88 4 22.63
20 600088 中视传媒 0 10:57 14:34 传媒;公告 业绩增长; 14.6 8.15 5.2921.31 48 25.03
21 600165 新日恒力 0 11:02 14:39 新材料;环保;基建; 4.4 8.11 2.1510.02 158 21.33
22 300194 福安药业 0 14:26 14:40 大麻;医药; 6.11 7.19 8.921.42 7 42.87
23 000927 一汽夏利 0 14:45 14:45 汽车; 4.1 4.86 3.215.2 3 21.33
24 603315 福鞍股份 0 14:45 14:45 钢铁;环保; 12.0 9.59 0.625.78 2 11.16
25 600745 闻泰科技 0 13:50 14:46 芯片;人工智能;5G;公告 重组; 49.6 8.65 9.818.08 12 124.35
26 300108 吉药控股 0 14:46 14:46 医药; 4.96 5.53 1.8510.24 1 18.92
27 300368 汇金股份 0 14:36 14:47 金融科技;股权转让; 8.03 7.79 1.729.48 2 18.39
28 601777 力帆股份 0 09:25 14:48 汽车;分拆上市; 4.63 6.93 11.2138.6 13 29.89
29 300526 中潜股份 0 13:50 14:48 体育; 41.26 7.87 2.259.63 13 23.95
30 300581 晨曦航空 0 14:48 14:51 军工; 19.88 7.87 3.3134.48 4 10.09

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们