时间 | 7-22 | 7-23 | 7-26 | 7-27 | 7-28 | 7-29 | 7-30 | 8-2 | 8-3 | 8-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 53 | 45 | 37 | 26 | 40 | 114 | 84 | 96 | 51 | 88 |
涨停10% | 45 | 40 | 33 | 21 | 27 | 92 | 64 | 82 | 41 | 77 |
涨停20% | 8 | 5 | 4 | 5 | 13 | 22 | 20 | 14 | 10 | 11 |
创业板10% | 31 | 10 | 16 | 19 | 24 | 82 | 42 | 50 | 27 | 33 |
科创板10% | 16 | 9 | 6 | 4 | 3 | 34 | 12 | 15 | 5 | 19 |
一字 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 |
首板 | 39/56% | 37/59% | 25/47% | 19/28% | 36/72% | 99/76% | 62/71% | 81/67% | 44/65% | 80/77% |
二连板 | 14/82% | 4/67% | 10/67% | 3/60% | 2/100% | 13/93% | 16/84% | 11/79% | 6/75% | 4/80% |
三连板 | 0/0% | 4/80% | 0/0% | 3/60% | 1/100% | 0/0% | 6/100% | 3/43% | 1/33% | 3/100% |
四连板 | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 0/0% | 1/50% | 0/0% | 1/50% |
五连板以上 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% |
9:25涨停 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 14 |
10点前 | 19/73% | 18/56% | 19/65% | 16/48% | 11/78% | 41/85% | 37/86% | 38/63% | 20/64% | 33/73% |
10:00-11:30 | 15/51% | 16/76% | 12/63% | 7/24% | 10/66% | 35/79% | 24/66% | 26/70% | 16/66% | 21/91% |
13:00-14:00 | 11/68% | 7/58% | 2/28% | 1/12% | 5/100% | 24/77% | 10/83% | 22/84% | 8/61% | 21/77% |
14:00-15:00 | 8/57% | 4/80% | 4/44% | 1/33% | 14/87% | 10/62% | 12/75% | 10/52% | 6/66% | 11/84% |
开板数 | 32 | 25 | 29 | 49 | 10 | 29 | 24 | 46 | 27 | 22 |
封板率 | 62.35% | 64.29% | 56.06% | 34.67% | 80.0% | 79.72% | 77.78% | 67.61% | 65.38% | 80.0% |
一进二连板率 | 19.72% | 10.26% | 27.03% | 12.0% | 10.53% | 36.11% | 16.16% | 17.74% | 7.41% | 9.09% |
二进三连板率 | 0.0% | 28.57% | 0.0% | 30.0% | 33.33% | 0.0% | 46.15% | 18.75% | 9.09% | 50.0% |
三进四连板率 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 16.67% | 0.0% | 100.0% |
连板率 | 26.42% | 17.78% | 32.43% | 26.92% | 10.0% | 13.16% | 26.19% | 15.63% | 13.73% | 9.09% |
昨日连板率 | 17.5% | 15.09% | 26.67% | 18.92% | 15.38% | 37.5% | 19.3% | 17.86% | 7.29% | 15.69% |
涨停总金额(亿) | 1041.56 | 802.32 | 491.29 | 747.88 | 314.0 | 1510.5 | 1071.81 | 1424.43 | 644.67 | 1503.78 |
总金额(亿) | 2563.56 | 1937.32 | 1357.29 | 2034.88 | 848.0 | 3995.5 | 2952.81 | 3412.43 | 1695.67 | 3478.78 |
上证(亿) | 5667.69 | 6041.95 | 6390.61 | 7026.17 | 5646.98 | 5397.49 | 5625.07 | 6578.86 | 6034.19 | 5468.21 |
创业板(亿) | 3095.79 | 3217.47 | 3183.99 | 3427.76 | 2945.37 | 3247.89 | 3495.72 | 3675.1 | 3638.04 | 3356.03 |
科创板(亿) | 730.15 | 657.69 | 730.0 | 995.58 | 718.59 | 751.11 | 829.29 | 840.32 | 797.67 | 727.03 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英维克 002837 | 4 | 10:37 | 14:52 | news | 储能;云计算;军工; 公司机柜温控节能产品应用于储能电站 |
30.62 | 9.99 | 13.7 | 29.1 | 0.0 | 564.02 | 54 | 48.32 |
2 | 厦工股份 600815 | 3 | 09:30 | 09:30 | news | 摘帽;高端装备; 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一 |
3.0 | 9.89 | 0.71 | 3.17 | 0.63 | 4539.81 | 0 | 22.61 |
3 | 天音控股 000829 | 3 | 09:25 | 11:07 | news | 电子烟; 公司进军电子烟市场,成为铂德和小野唯一国代 |
11.18 | 10.04 | 16.12 | 30.05 | 0.03 | 4878.73 | 29 | 54.32 |
4 | 可立克 002782 | 3 | 14:28 | 14:31 | news | 储能;光伏; 公司主要从事电子变压器和电感等磁性元件以及电源适配器、 动力电池充电器和定制电源等产品的开发和销售;2020年度净利润同比增长824% |
13.44 | 9.98 | 5.78 | 28.64 | 0.24 | 14895.28 | 5 | 21.72 |
5 | 深圳燃气 601139 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 公告 拟收购;光伏; 公司拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权 |
8.72 | 9.96 | 0.75 | 1.79 | 4.61 | 34619.45 | 0 | 41.9 |
6 | 力盛赛车 002858 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 体育; 中国领先的汽车运动运营商;主要从事赛事运营、赛车队、赛车场/馆经营与汽车活动推广业务 |
18.8 | 10.01 | 0.58 | 4.11 | 0.82 | 4778.4 | 0 | 14.23 |
7 | 神工股份 688233 | 2 | 09:30 | 09:35 | news | 科创板;芯片; 公司上半年实现净利润1亿元,同比增长415.4%,报告期内公司8英寸、12英寸半导体刻蚀机用的硅零部件,已获得某些客户的批量订单,同时还在持续推进其他12英寸客户的认证流程中 |
87.43 | 20.0 | 14.05 | 29.32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 49.81 |
8 | 海南矿业 601969 | 2 | 10:21 | 14:39 | news | 海南;铁矿石;有色; 国内规模最大的铁矿石生产商之一,非公开发行股票申请获核准批复 |
14.56 | 9.97 | 9.52 | 22.72 | 0.02 | 2107.12 | 105 | 42.72 |
9 | 千红制药 002550 | 2 | 09:30 | 14:51 | news | 医药;肝素; 公司为国内肝素产业链龙头企业之一,国内多糖类和蛋白酶类药物的领先企业 |
5.01 | 10.11 | 6.71 | 16.57 | 0.01 | 930.11 | 37 | 41.02 |
10 | 金房节能 001210 | 0 | 09:25 | 09:30 | news | 第4板 破板; 次新股; | 48.31 | -10.0 | 1.7 | 14.25 | 0.0 | 0.0 | 1 | 10.96 |
11 | 柘中股份 002346 | 0 | 09:31 | 09:32 | news | 第2板 破板; 锂电池;芯片;新能源汽车; 公司上半年预计盈利2亿元-2.3亿元,同比增长8191.19%-9434.86%;此前预计盈利6000万元-8000万元,同比增长2387.36%-3216.47%。本次业绩修正主要系公司参投的上海皓元医药股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司于6月在上交所科创板上市,预计对公司本报告期损益影响金额较前期业绩预告出现大幅度增加 |
21.33 | 4.97 | 6.33 | 19.85 | 0.0 | 10.66 | 2 | 31.59 |
中金公司指出,锂电设备市场规模较大,寡头竞争。据测算,锂电设备2021-2025年全球市场规模超5000亿元,市场规模较大,而优质设备产能稀缺,当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。随着单车带电量的提高,动力电池需求将会持续高于新能源汽车需求增长。我们预计2025年动力电池装机容量将超过1430GWh,年复合增速达50%以上;其中中国市场将达到428GWh,海外市场合计1052GWh,海外需求占比达到七成,2021~2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率64%,中国国内动力锂电池装机复合增长率38%。这将会带动锂电池设备新增需求的持续高增长,并且我们预计双位数增长将持续到至少2025年。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兆新股份 002256 | 1 | 09:25 | 09:25 | news | 锂电池;光伏;可降解塑料; 公司2020年成功扭亏,参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间 | 2.61 | 10.13 | 0.05 | 0.16 | 56.86 | 26499.3 | 0 | 28.54 |
2 | 中利集团 002309 | 1 | 09:33 | 09:48 | news | 光伏;BIPV;储能;锂电池; 公司的光伏组件产品可用于光伏建筑一体化,全资子公司近日签订约4000万美元光伏组件供货合同 | 6.94 | 9.98 | 1.92 | 5.1 | 0.2 | 3797.29 | 1 | 38.15 |
3 | 科恒股份 300340 | 1 | 09:50 | 09:50 | news | 锂电池;新能源汽车;稀土永磁; 公司锂电产品主要是锂电正极材料,包括三元材料和钴酸锂;另外拥有稀土发光材料业务 | 20.0 | 19.98 | 4.11 | 14.21 | 0.19 | 8034.8 | 0 | 30.21 |
4 | 宝泰隆 601011 | 1 | 09:46 | 09:50 | news | 煤化工;石墨烯;锂电池; 黑龙江省煤化工行业龙头,具备针状焦的产能为5万吨/年;国内石墨烯行业领先企业之一,目前已覆盖全产业链 | 4.81 | 10.07 | 4.01 | 8.45 | 0.1 | 4007.36 | 2 | 48.5 |
5 | 诺德股份 600110 | 1 | 09:53 | 09:53 | news | 新能源汽车;锂电池;铜箔; 锂电铜箔占有率行业领先企业,已给特斯拉直接供应铜箔产品,公司半年报净利润2.01亿,同比扭亏 | 15.93 | 10.01 | 7.98 | 4.2 | 0.11 | 9248.64 | 0 | 194.2 |
6 | 山河智能 002097 | 1 | 10:06 | 10:06 | news | 军工;工程机械;高端装备;锂电池; 公司预计第一季度净利润为2.44亿-3.11亿元,同比增长80%-130%。工程机械行业维持高景气,销售持续供不应求,公司产能进一步得到释放,预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100% | 10.21 | 10.02 | 7.62 | 11.28 | 0.07 | 5447.65 | 0 | 68.33 |
7 | 京山轻机 000821 | 1 | 10:26 | 10:26 | news | 光伏;智能制造;工业4.0;锂电池; 公司HJT电池清洗制绒设备和福建金石合作,公司一季报净利润6000-6500万元,因公司核心主业光伏智能成套装备业务大幅增长 | 13.64 | 10.0 | 6.98 | 14.12 | 0.06 | 4653.97 | 0 | 52.49 |
8 | 恩捷股份 002812 | 1 | 10:21 | 10:28 | news | 新能源汽车;锂电池;隔膜; 公司为锂电池隔离膜业务龙头,预计上半年净利润同比增长211.15%-239.15% | 281.55 | 10.0 | 19.62 | 1.62 | 0.05 | 10901.62 | 19 | 1241.95 |
9 | 沧州明珠 002108 | 1 | 10:22 | 10:56 | news | 新能源汽车;锂电池;隔膜;军工; 公司拟投建年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 9.13 | 10.0 | 8.76 | 10.87 | 0.06 | 5736.2 | 11 | 82.8 |
10 | 江特电机 002176 | 1 | 09:57 | 11:01 | news | 云母提锂;锂电池;军工;新能源汽车; 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满 | 22.66 | 10.0 | 40.45 | 12.55 | 0.08 | 33306.35 | 6 | 331.9 |
11 | 厦门钨业 600549 | 1 | 10:08 | 11:05 | news | 稀土永磁;锂电池; 公司作为国家六大稀土集团之一,完成了对福建省的稀土资源整合;已具备锂离子正极材料30000吨的生产能力,是锂离子电池正极材料行业中重要的生产企业之一 | 30.79 | 10.0 | 22.02 | 9.8 | 0.06 | 13183.66 | 3 | 228.87 |
12 | 红星发展 600367 | 1 | 11:09 | 11:09 | news | 硅锰;有色;锂电池; 公司锰系产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰等,上半年净利润6400万元-7200万元,同比扭亏 | 13.49 | 10.03 | 3.68 | 15.43 | 0.09 | 3479.48 | 0 | 25.11 |
13 | 紫江企业 600210 | 1 | 10:32 | 11:14 | news | 锂电池;包装印刷;可降解塑料; 公司控股子公司上海紫江企业创业投资有限公司参股中航民用航空电子有限公司15%的股份,同时中航民用航空电子有限公司与美国GE公司组建的平股合资公司昂际航电,为国产C919大型客机提供航电系统产品 | 8.5 | 9.96 | 6.41 | 6.96 | 0.06 | 3964.32 | 34 | 94.82 |
14 | 天赐材料 002709 | 1 | 11:21 | 11:21 | news | 新能源汽车;锂电池; 公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂 | 116.05 | 10.0 | 36.72 | 4.64 | 0.03 | 10674.28 | 0 | 813.95 |
15 | 金辰股份 603396 | 1 | 10:34 | 11:29 | news | 锂电池;新能源汽车;光伏; 国内太阳能光伏组件自动化生产线成套装备优势企业;光伏相关产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片自动化装备等 | 97.23 | 10.0 | 6.3 | 15.07 | 0.07 | 4568.84 | 10 | 43.98 |
16 | 永太科技 002326 | 1 | 13:00 | 13:00 | news | 锂电池;光刻胶; 公司与宁德时代签订物料采购协议,宁德时代向公司采购六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂(LIFSI)和碳酸亚乙烯酯(VC)产品。本协议签订后10日内,宁德时代应向公司预付产品货款合计6亿元 | 30.07 | 9.99 | 26.48 | 15.78 | 0.05 | 14405.33 | 0 | 177.53 |
17 | 川能动力 000155 | 1 | 13:11 | 13:12 | news | 新能源汽车;锂电池;光伏;稀土永磁电; 公司控制四川李家沟锂矿,完成收购能投锂业62.75%股权;拟与川能新源共同组建四川能投新能电力投资有限公司,其中公司出资14.25亿元持股95% | 22.0 | 10.0 | 24.91 | 9.27 | 0.03 | 8160.02 | 2 | 279.4 |
18 | 天齐锂业 002466 | 1 | 13:15 | 13:15 | news | 锂电池;盐湖提锂; 世界第二大以及亚洲最大的锂生产商,上修上半年业绩预期,预计扭亏为盈 | 110.0 | 10.0 | 77.67 | 7.45 | 0.05 | 38291.0 | 0 | 1086.72 |
19 | 璞泰来 603659 | 1 | 13:02 | 13:15 | news | 新能源汽车;锂电池;氟化工; 锂电池负极材料龙头,公司产品广泛应用于消费类电子产品、新能源汽车和储能等锂离子电池电芯及其制造环节;公司油性PVDF产品已获得客户认证及批量订单 | 147.7 | 10.0 | 13.83 | 3.24 | 0.01 | 1202.28 | 16 | 438.34 |
20 | 科达利 002850 | 1 | 13:16 | 13:16 | news | 锂电池;新能源汽车; 国内最大的锂电池精密结构件供应商之一,产品广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域 | 125.77 | 10.0 | 4.02 | 3.43 | 0.06 | 2359.45 | 0 | 121.4 |
21 | 福斯特 603806 | 1 | 13:16 | 13:22 | news | 光伏;锂电池;覆铜板;储能; 公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头,一季报净利润同比增长220% | 128.21 | 10.0 | 11.96 | 2.69 | 0.0 | 565.36 | 14 | 457.34 |
22 | 百川股份 002455 | 1 | 13:06 | 13:47 | news | 锂电池;化工;芯片;储能; 公司合计持股海基新能源的比例为32.27%,海基新能源目前产能为1GWh,后续二期1GWh投资正在进行中;全资子公司宁夏新材料、南通新能源、宁夏百川新材料经营锂电池材料的生产和销售 | 18.89 | 10.02 | 22.72 | 32.09 | 0.02 | 4020.93 | 17 | 73.09 |
23 | 川发龙蟒 002312 | 1 | 13:08 | 13:51 | news | 磷化工;锂电池; 公司目前以全国市场份额第一的工业级磷酸一铵和饲料级磷酸氢钙为核心产品;公司拥有工业级磷酸一铵产能40万吨/年 | 11.43 | 10.01 | 10.53 | 10.53 | 0.03 | 3166.22 | 50 | 104.62 |
24 | 融捷股份 002192 | 1 | 13:38 | 14:00 | news | 锂电池;摘帽; 公司预计上半年盈利10亿元-10.9亿元,同比增长211.15%-239.15%,因湿法锂电池隔离膜的产量和销量持续稳定增长 | 156.2 | 10.0 | 24.61 | 8.45 | 0.02 | 5017.14 | 9 | 303.79 |
25 | 中国宝安 000009 | 1 | 13:29 | 14:03 | news | 锂电池;稀土永磁;储能; 全球锂离子电池负极材料龙头企业;集团旗下新三板挂牌企业贝特瑞拥有锂离子电池负极材料完整产业链,其所生产的产品主要应用于电子数码、新能源汽车动力电池和储能领域;现阶段负极材料的产能达到4万吨/年,磷酸铁锂产能1.7万吨/年 | 22.77 | 10.0 | 18.04 | 4.45 | 0.03 | 5348.45 | 33 | 419.46 |
26 | 国轩高科 002074 | 1 | 13:21 | 14:30 | news | 新能源汽车;锂电池;充电桩; 国内动力锂电池领军企业之一,磷酸铁锂电池龙头;在储能应用领域早有布局,近年来持续开拓国内外储能市场 | 57.08 | 10.0 | 47.57 | 9.35 | 0.02 | 10641.42 | 6 | 525.58 |
27 | 中材科技 002080 | 1 | 14:08 | 14:32 | news | 新能源汽车;军工;锂电池; 公司直接持有中材锂膜63.84%的股权,中材锂膜具备10亿平米以上基膜产能,预计21年底基膜产能15-16亿平米;预计上半年盈利17.9亿元-19.7亿元,同比增长100%-120% | 27.38 | 10.0 | 11.08 | 6.28 | 0.04 | 4348.77 | 15 | 182.69 |
28 | 新亚电子 605277 | 1 | 14:37 | 14:46 | news | 次新股;锂电池; 公司为全球领先的精细电子线材生产商,客户包括海尔、格力、美的、LG、三星等 | 23.73 | 10.01 | 1.79 | 23.16 | 0.03 | 621.25 | 1 | 7.92 |
29 | 奥克股份 300082 | 1 | 14:49 | 14:49 | news | 锂电池;光伏;化工; 公司2万吨新能源锂电池电解液溶剂产销率达95%,产品包括碳酸亚乙烯酯 | 19.79 | 20.01 | 11.34 | 19.58 | 0.06 | 7728.59 | 0 | 62.91 |
30 | 道氏技术 300409 | 1 | 13:07 | 14:51 | news | 钴;新能源汽车;锂电池; 公司旗下佳纳能源是国内重要的钴盐和三元前驱体制造商之一,预计上半年净利润同比增长801.95%-1001.20% | 31.36 | 20.02 | 16.32 | 19.67 | 0.0 | 111.64 | 79 | 86.81 |
31 | 杉杉股份 600884 | 1 | 13:12 | 14:52 | news | 新能源汽车;锂电池; 公司是锂电材料全产业供应商,正负极产品均有供应,宁德时代供应商;拟定增募资30余亿元间接收购LCD偏光片业务 | 28.83 | 10.0 | 27.14 | 9.92 | 0.02 | 4932.52 | 13 | 282.2 |
32 | 震裕科技 300953 | - | 10:23 | 10:23 | news | 次新股;锂电池;储能; | 119.33 | 11.85 | 2.82 | 12.01 | 0.0 | 130.07 | 0 | 23.7 |
33 | 欣旺达 300207 | - | 10:24 | 10:24 | news | 锂电池;新能源汽车;储能; | 34.4 | 8.9 | 23.8 | 6.95 | 0.0 | 18.91 | 0 | 349.26 |
34 | 星源材质 300568 | - | 13:03 | 13:03 | news | 锂电池;新能源能汽车; | 51.49 | 14.93 | 19.87 | 6.63 | 0.0 | 126.15 | 0 | 308.75 |
35 | 中科电气 300035 | - | 13:16 | 13:16 | news | 锂电池;新能源汽车;智能电网; | 25.52 | 13.88 | 12.22 | 9.85 | 0.0 | 6.38 | 0 | 128.42 |
36 | 容百科技 688005 | - | 13:22 | 13:22 | news | 科创板;锂电池;钠离子电池; | 139.5 | 13.46 | 16.09 | 0.0 | 0.0 | 87.88 | 0 | 0.0 |
37 | 中伟股份 300919 | - | 13:25 | 13:25 | news | 锂电池;次新股;新能源汽车; | 161.33 | 9.45 | 5.71 | 7.99 | 0.0 | 56.47 | 0 | 73.53 |
38 | *ST达志 300530 | - | 13:26 | 13:26 | news | 锂电池;新能源汽车;ST; | 32.99 | 9.46 | 0.59 | 3.63 | 0.0 | 0.66 | 0 | 16.84 |
39 | 当升科技 300073 | - | 13:30 | 13:30 | news | 新能源汽车;锂电池;储能; | 71.4 | 8.02 | 18.46 | 7.81 | 0.0 | 59.97 | 0 | 240.85 |
40 | 嘉元科技 688388 | - | 13:38 | 13:38 | news | 科创板;新能源汽车;锂电池; | 92.48 | 10.58 | 9.49 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0 | 0.0 |
41 | 翔丰华 300890 | - | 13:38 | 13:38 | news | 次新股;锂电池; | 61.6 | 9.03 | 2.88 | 19.15 | 0.0 | 70.21 | 0 | 15.4 |
42 | 斯莱克 300382 | - | 13:41 | 13:41 | news | 锂电池;光伏; | 25.63 | 7.64 | 4.71 | 6.9 | 0.0 | 35.1 | 0 | 69.62 |
43 | 天华超净 300390 | - | 13:54 | 13:54 | news | 新能源汽车;锂电池; | 72.2 | 17.46 | 22.61 | 9.96 | 0.0 | 0.72 | 0 | 244.21 |
44 | 天合光能 688599 | - | 14:15 | 14:15 | news | 光伏;锂电池;储能; | 45.7 | 11.55 | 15.71 | 0.0 | 0.0 | 221.64 | 0 | 0.0 |
45 | 利元亨 688499 | - | 14:19 | 14:19 | news | 科创板;次新股;锂电池; | 341.1 | 11.11 | 4.52 | 0.0 | 0.0 | 6.82 | 0 | 0.0 |
46 | 合纵科技 300477 | - | 14:21 | 14:21 | news | 新能源汽车;锂电池; | 11.3 | 9.71 | 8.23 | 13.8 | 0.0 | 113.92 | 0 | 61.93 |
47 | 久吾高科 300631 | - | 14:39 | 14:39 | news | 锂电池;盐湖提锂;稀土永磁; | 54.08 | 18.34 | 13.74 | 40.34 | 0.0 | 24.87 | 0 | 36.1 |
48 | 天奈科技 688116 | - | 14:40 | 14:40 | news | 科创板;新能源汽车;锂电池; | 165.88 | 15.43 | 7.07 | 0.0 | 0.0 | 160.9 | 0 | 0.0 |
49 | 纳川股份 300198 | - | 14:45 | 14:46 | news | 新能源汽车;锂电池;核电; | 4.59 | 13.61 | 5.39 | 18.76 | 0.0 | 75.8 | 0 | 30.19 |
50 | 柘中股份 002346 | 0 | 09:31 | 09:32 | news | 第2板 破板; 锂电池;芯片;新能源汽车; 公司上半年预计盈利2亿元-2.3亿元,同比增长8191.19%-9434.86%;此前预计盈利6000万元-8000万元,同比增长2387.36%-3216.47%。本次业绩修正主要系公司参投的上海皓元医药股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司于6月在上交所科创板上市,预计对公司本报告期损益影响金额较前期业绩预告出现大幅度增加 | 21.33 | 4.97 | 6.33 | 19.85 | 0.0 | 10.66 | 2 | 31.59 |
51 | 石大胜华 603026 | 0 | 13:08 | 13:31 | news | 第1板 破板; 锂电池;新能源汽车; | 239.58 | 8.91 | 36.28 | 11.09 | 0.0 | 2.4 | 6 | 335.9 |
52 | 金杯电工 002533 | 0 | 10:08 | 14:08 | news | 第1板 破板; 特高压;新能源汽车;智能电网;锂电池; 公司的电磁线、电气装备用线、新能源汽车电池BMS、PACK 等产品可以用于特斯拉,电磁线产品已经向特斯拉的供应商实现供货 | 8.71 | 8.6 | 5.19 | 15.73 | 0.0 | 9.84 | 14 | 33.26 |
53 | 雅化集团 002497 | 0 | 14:06 | 14:35 | news | 第1板 破板; 锂电池;稀土永磁; 公司从事深加工锂产品的研发,产品包括氢氧化锂、碳酸锂、磷酸二氢锂、锰酸锂等 | 31.2 | 7.81 | 37.1 | 12.32 | 0.0 | 24.64 | 17 | 307.62 |
54 | 科达制造 600499 | 0 | 13:41 | 14:36 | news | 第1板 破板; 盐湖提锂;锂电池;高端装备; 公司持有蓝科锂业43.58%的股份,后者主营碳酸锂产品,是我国卤水提锂领域龙头 | 20.36 | 7.21 | 29.4 | 14.37 | 0.0 | 31.97 | 15 | 206.0 |
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江铃汽车 000550 | 1 | 09:34 | 09:34 | news | 新能源汽车;汽车整体; ;国内轻型商用车行业骨干企业,依托福特汽车先进技术;产品包括JMC品牌轻型卡车、重型卡车、皮卡、轻型客车,驭胜品牌SUV,福特品牌轻客、MPV等 | 20.7 | 9.99 | 2.13 | 6.33 | 0.69 | 14856.8 | 0 | 34.01 |
2 | 福田汽车 600166 | 1 | 09:40 | 09:40 | news | 新能源汽车;汽车整车;军工; 公司生产车型涵盖轻型卡车、中型卡车、重型卡车、轻型客车等 | 4.21 | 9.92 | 12.98 | 7.02 | 0.12 | 16136.85 | 0 | 188.32 |
3 | 中恒电气 002364 | 1 | 09:40 | 09:40 | news | 储能;充电桩;5G;新能源汽车; 国内为数不多的能提供大功率直流充电模块的厂商,已成为小鹏汽车大功率充电桩产品供应商 | 10.4 | 10.05 | 2.11 | 6.67 | 0.37 | 7863.34 | 0 | 32.24 |
4 | 铜峰电子 600237 | 1 | 09:41 | 09:41 | news | 新能源汽车;被动元件; 公司为薄膜电容器行业首家上市公司,主要产品为电工薄膜、金属化膜和薄膜电容器 | 7.36 | 10.01 | 2.57 | 7.95 | 0.22 | 5734.54 | 0 | 33.32 |
5 | 科恒股份 300340 | 1 | 09:50 | 09:50 | news | 锂电池;新能源汽车;稀土永磁; 公司锂电产品主要是锂电正极材料,包括三元材料和钴酸锂;另外拥有稀土发光材料业务 | 20.0 | 19.98 | 4.11 | 14.21 | 0.19 | 8034.8 | 0 | 30.21 |
6 | 诺德股份 600110 | 1 | 09:53 | 09:53 | news | 新能源汽车;锂电池;铜箔; 锂电铜箔占有率行业领先企业,已给特斯拉直接供应铜箔产品,公司半年报净利润2.01亿,同比扭亏 | 15.93 | 10.01 | 7.98 | 4.2 | 0.11 | 9248.64 | 0 | 194.2 |
7 | 海马汽车 000572 | 1 | 09:45 | 10:11 | news | 新能源汽车;汽车整车; 中国第一汽车股份有限公司拟将持有的公司控股子公司一汽海马49%的股权、公司参股子公司一汽海马销售50%股权,无偿划转给海南控股 | 7.8 | 10.01 | 10.05 | 12.23 | 0.06 | 6656.52 | 10 | 83.89 |
8 | 恩捷股份 002812 | 1 | 10:21 | 10:28 | news | 新能源汽车;锂电池;隔膜; 公司为锂电池隔离膜业务龙头,预计上半年净利润同比增长211.15%-239.15% | 281.55 | 10.0 | 19.62 | 1.62 | 0.05 | 10901.62 | 19 | 1241.95 |
9 | 沧州明珠 002108 | 1 | 10:22 | 10:56 | news | 新能源汽车;锂电池;隔膜;军工; 公司拟投建年产2亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目 | 9.13 | 10.0 | 8.76 | 10.87 | 0.06 | 5736.2 | 11 | 82.8 |
10 | 江特电机 002176 | 1 | 09:57 | 11:01 | news | 云母提锂;锂电池;军工;新能源汽车; 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满 | 22.66 | 10.0 | 40.45 | 12.55 | 0.08 | 33306.35 | 6 | 331.9 |
11 | 天赐材料 002709 | 1 | 11:21 | 11:21 | news | 新能源汽车;锂电池; 公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂 | 116.05 | 10.0 | 36.72 | 4.64 | 0.03 | 10674.28 | 0 | 813.95 |
12 | 金辰股份 603396 | 1 | 10:34 | 11:29 | news | 锂电池;新能源汽车;光伏; 国内太阳能光伏组件自动化生产线成套装备优势企业;光伏相关产品包括太阳能光伏组件自动化生产线成套装备、光伏电池片自动化装备等 | 97.23 | 10.0 | 6.3 | 15.07 | 0.07 | 4568.84 | 10 | 43.98 |
13 | 宁波方正 300998 | 1 | 13:10 | 13:10 | news | 次新股;汽车零部件;新能源汽车; 公司专业从事汽车塑料模具的研产销,主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等 | 30.4 | 20.02 | 1.65 | 25.7 | 0.26 | 4649.68 | 0 | 6.9 |
14 | 川能动力 000155 | 1 | 13:11 | 13:12 | news | 新能源汽车;锂电池;光伏;稀土永磁电; 公司控制四川李家沟锂矿,完成收购能投锂业62.75%股权;拟与川能新源共同组建四川能投新能电力投资有限公司,其中公司出资14.25亿元持股95% | 22.0 | 10.0 | 24.91 | 9.27 | 0.03 | 8160.02 | 2 | 279.4 |
