时间 | 2-12 | 2-13 | 2-14 | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | 2-24 | 2-25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 113 | 56 | 66 | 172 | 133 | 90 | 118 | 105 | 161 | 138 |
一字 | 9 | 10 | 11 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 20 | 9 |
二连板 | 6/86% | 13/46% | 7/78% | 24/92% | 29/83% | 14/56% | 18/90% | 16/67% | 22/76% | 34/72% |
三连板 | 3/60% | 3/60% | 3/75% | 5/100% | 10/71% | 5/45% | 3/60% | 9/69% | 8/89% | 9/82% |
四连板 | 2/100% | 1/50% | 2/100% | 3/100% | 3/60% | 4/67% | 2/100% | 1/33% | 8/100% | 4/80% |
五连板以上 | 4/100% | 4/100% | 5/100% | 7/100% | 8/100% | 5/100% | 5/71% | 6/100% | 6/100% | 11/92% |
9:25涨停 | 13 | 19 | 21 | 26 | 31 | 31 | 15 | 27 | 30 | 17 |
10点前 | 38/92% | 32/58% | 32/78% | 74/90% | 57/82% | 45/66% | 42/84% | 51/76% | 71/86% | 50/87% |
10:00-11:30 | 27/79% | 10/50% | 18/48% | 40/80% | 24/72% | 25/60% | 23/76% | 29/80% | 41/73% | 27/81% |
13:00-14:00 | 25/78% | 4/80% | 8/57% | 26/78% | 25/83% | 11/45% | 22/70% | 8/42% | 23/62% | 31/75% |
14:00-15:00 | 20/66% | 10/58% | 6/66% | 24/63% | 25/69% | 6/75% | 23/62% | 13/65% | 24/58% | 29/56% |
开板数 | 27 | 41 | 37 | 39 | 39 | 55 | 39 | 46 | 59 | 46 |
封板率 | 80.71% | 57.73% | 64.08% | 81.52% | 77.33% | 62.07% | 75.16% | 69.54% | 73.18% | 75.0% |
一进二连板率 | 15.0% | 13.27% | 20.0% | 48.98% | 21.8% | 16.87% | 29.03% | 17.78% | 30.14% | 29.06% |
二进三连板率 | 37.5% | 50.0% | 23.08% | 71.43% | 41.67% | 17.24% | 21.43% | 50.0% | 50.0% | 40.91% |
连板率 | 13.27% | 37.5% | 25.76% | 22.67% | 37.59% | 31.11% | 23.73% | 30.48% | 27.33% | 42.03% |
昨日连板率 | 26.79% | 18.58% | 30.36% | 59.09% | 29.07% | 21.05% | 31.11% | 27.12% | 41.9% | 36.02% |
涨停总金额(亿) | 914.87 | 867.52 | 628.13 | 883.73 | 1004.72 | 943.24 | 1162.22 | 1116.11 | 1637.57 | 1937.14 |
上证(亿) | 2975.34 | 3345.26 | 3080.8 | 3670.14 | 3749.99 | 3813.31 | 4137.61 | 4450.62 | 4516.01 | 5131.29 |
科创板(亿) | 263.15 | 326.43 | 304.96 | 268.36 | 280.67 | 293.91 | 254.96 | 229.03 | 272.39 | 292.02 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海陆重工 002255 | 8 | 09:55 | 11:26 | 光伏;氮化镓; 公司参股子公司江苏能华是一家专业研发和生产新一代高效节能半导体材料氮化镓(GaN)材料的企业 |
5.9 | 10.07 | 10.38 | 29.41 | 0.03 | 3460.76 | 34 | 36.22 |
2 | 国农科技 000004 | 7 | 09:31 | 14:41 | 华为HMS; 公司子公司国科互娱运用联合运营等方式与华为等国内主流的渠道商建立了合作关系;收购智游网安拥有移动安全咨询等业务 |
41.58 | 10.0 | 11.12 | 51.12 | 0.01 | 1227.44 | 2 | 22.72 |
3 | 奥特佳 002239 | 6 | 09:42 | 13:25 | 特斯拉;新能源汽车; 公司子公司空调国际成为特斯拉供应商,将为特斯拉供应汽车空调产品 |
6.15 | 10.02 | 28.45 | 35.45 | 0.02 | 6878.04 | 66 | 83.22 |
4 | 湘电股份 600416 | 5 | 09:25 | 09:25 | 募资;军工;风电; 公司拟募资不超10.81亿元补充流动资金,湖南国资委下属兴湘集团认购 |
11.56 | 9.99 | 1.35 | 1.86 | 1.87 | 25259.29 | 0 | 72.67 |
5 | 铜峰电子 600237 | 5 | 09:25 | 09:25 | 特斯拉;超级电容;新能源汽车; 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料,电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨 |
5.59 | 10.04 | 1.28 | 4.88 | 1.11 | 14257.24 | 0 | 26.26 |
6 | 和胜股份 002824 | 5 | 09:25 | 09:52 | 磷酸铁锂;特斯拉;新能源汽车; 前期知名庄股+妖股;主营电子消费类等工业铝挤压材;提供汽车电池外壳及配套产品,配套客户主要有比亚迪和珠海银隆等 |
16.89 | 10.03 | 1.08 | 12.77 | 0.58 | 6264.16 | 1 | 8.44 |
7 | 常铝股份 002160 | 5 | 09:35 | 11:28 | 特斯拉; 公司散热用铝材已经应用于特斯拉一级供应商,主要为空调器散热器和汽车热交换系统 |
6.62 | 9.97 | 7.82 | 28.78 | 0.08 | 6110.79 | 18 | 27.91 |
8 | 新力金融 600318 | 5 | 13:58 | 13:58 | 互联网金融;金融; 公司收购安徽德润融资租赁等五家类金融企业,目前已拥有地方AMC、小贷、租赁、担保、典当多牌照金融子公司 |
10.08 | 10.04 | 7.63 | 27.87 | 0.03 | 2502.06 | 0 | 29.69 |
9 | 上海洗霸 603200 | 4 | 09:25 | 11:16 | 医疗废物处理;新型病毒防治; 公司为水处理技术服务与风管清洗服务提供商,客户对相关消毒药剂及其服务出现大幅增长需求 |
35.04 | 10.02 | 2.21 | 18.51 | 0.2 | 4325.34 | 8 | 11.97 |
10 | 会畅通讯 300578 | 4 | 09:25 | 11:19 | 云经济;云办公;WIFI6;5G;华为HMS; 公司为云视频通信服务商,提供创新型云视频综合场景应用服务和解决方案 |
75.04 | 10.0 | 6.29 | 12.8 | 0.11 | 7092.03 | 10 | 49.49 |
11 | 网达软件 603189 | 4 | 09:31 | 13:04 | 华为HMS; 公司与华为在大视频领域有合作 |
35.37 | 10.02 | 12.92 | 37.55 | 0.02 | 2328.76 | 18 | 35.41 |
12 | 兆驰股份 002429 | 4 | 14:00 | 14:36 | 集成电路;氮化镓;OLED; 公司有氮化镓外延片,能够提供全面的芯片解决方案 |
6.46 | 10.05 | 22.69 | 23.3 | 0.02 | 3571.41 | 1 | 102.15 |
13 | 道恩股份 002838 | 3 | 09:25 | 09:25 | 特斯拉;口罩;新型病毒防治; 公司的熔喷无纺布专用料技术应用于汽车吸棉、卫材(尿不湿等)、口罩、医用手术服等领域用无纺布材料 |
27.05 | 10.0 | 0.7 | 2.19 | 2.8 | 19687.53 | 0 | 32.12 |
14 | 永鼎股份 600105 | 3 | 09:25 | 09:25 | 5G;WIFI6; 公司是光缆行业首家民营上市企业;此前中标电信大兴机场5G光电复合缆项目 |
5.61 | 10.0 | 2.75 | 7.02 | 0.26 | 7201.61 | 0 | 39.13 |
15 | 四川长虹 600839 | 3 | 09:25 | 09:25 | OLED;工业互联网;军工;5G; 全球首款5G工业互联网模组已于2月20日在长虹控股旗下子公司爱联科技顺利下线,爱联科技总经理表示,基于海思5G模组中间件,长虹控股与上海海思在模组和终端应用上达成战略合作,目前已经取得重要成果 |
3.77 | 9.91 | 5.3 | 4.02 | 0.43 | 22846.46 | 0 | 131.99 |
16 | 路通视信 300555 | 3 | 09:25 | 09:30 | WIFI6;物联网;广电;5G; 公司是行业内少数几家能够覆盖双向网改全部主流技术路线的综合解决方案提供商之一;为宽带网络智能连接和智慧应用整体解决方案提供商 |
12.45 | 9.98 | 1.98 | 24.22 | 0.25 | 4856.0 | 1 | 8.16 |
17 | 华升股份 600156 | 3 | 09:30 | 11:14 | 口罩;新型病毒防治; 公司孙公司华升金爽2月1日接到湖南省政府赶制医用口罩和防护服任务,紧急改造生产线 |
6.13 | 10.05 | 4.32 | 29.68 | 0.05 | 1989.49 | 29 | 14.71 |
18 | 紫江企业 600210 | 3 | 10:07 | 11:14 | 分拆上市; 公司拟将控股子公司紫江新材料分拆至上交所科创板上市 |
4.99 | 9.91 | 10.37 | 18.83 | 0.04 | 4094.84 | 15 | 55.66 |
19 | 延江股份 300658 | 3 | 09:25 | 11:17 | 口罩;新型病毒防治; 公司生产的热风无纺布、纺粘无纺布和最新开发的纯棉无纺布及水刺无纺布皆可以用作其他厂商用于制作防病毒口罩 |
25.63 | 10.0 | 2.75 | 25.67 | 0.08 | 2119.34 | 6 | 10.76 |
20 | 京威股份 002662 | 3 | 10:16 | 11:25 | 磷酸铁锂;特斯拉;新能源汽车; 公司第二大股东关联企业德国威卡威是特斯拉铝合金外饰条供应商,主供特斯拉美国工厂,估计单车配套价值量2000-5000元,根据京威与威卡威的协议,京威享有亚洲及俄罗斯的排他性经营权,因此特斯拉国产后,京威股份有望替代德国威卡威取得外饰条订单。 |
3.58 | 10.15 | 4.15 | 23.52 | 0.05 | 2042.25 | 30 | 18.31 |
21 | 宇晶股份 002943 | 3 | 09:34 | 11:26 | 稀土永磁;工业互联网; 公司主要产品为具有精密数字控制系统的多线切割机和研磨抛光机,产品主要用于玻璃、蓝宝石、硅材料、磁性材料等 |
31.41 | 10.02 | 4.19 | 36.86 | 0.05 | 2153.47 | 31 | 11.52 |
22 | 宜通世纪 300310 | 2 | 09:25 | 09:25 | WIFI6;工业互联网;车联网; 公司业务聚焦工业物联、车联网等行业,入围广东省经济和信息化委员会组织评选的工业互联网产业供给资源池等 |
6.27 | 10.0 | 1.15 | 3.14 | 1.17 | 13494.8 | 0 | 36.7 |
23 | 东方电热 300217 | 2 | 09:30 | 09:30 | 军工;WIFI6;5G;新能源汽车; 公司控股子公司江苏九天生产的锂电池外壳材料主要应用于圆柱形电池表壳 |
2.93 | 10.15 | 1.52 | 7.05 | 0.39 | 6048.52 | 1 | 21.96 |
24 | 路畅科技 002813 | 2 | 09:32 | 09:32 | 车联网; 公司是Apollo计划首批合作伙伴,双方达成战略合作,共同推进车联网及汽车智能化的发展 |
28.77 | 10.02 | 1.06 | 9.71 | 0.35 | 3717.66 | 0 | 11.06 |
25 | 杭钢股份 600126 | 2 | 10:33 | 10:35 | 钢铁; 公司此前收购杭州杭钢云计算数据,本次交易将实现上市公司在数字经济领域重要布局,新增互联网数据中心(IDC)业务 |
5.65 | 9.92 | 5.4 | 8.85 | 0.06 | 3204.45 | 2 | 62.7 |
26 | 皖维高新 600063 | 2 | 09:38 | 11:12 | 业绩预增;大飞机; 次氯酸钠为公司化工生产过程中的辅助材料,公司自己制作,次氯酸钠经过配置后与84消毒液功能相同,可用以公共场合消毒 |
4.6 | 10.05 | 5.6 | 9.32 | 0.09 | 4943.53 | 9 | 61.36 |
27 | 新筑股份 002480 | 2 | 09:25 | 11:13 | 特斯拉;超级电容;新能源汽车; 公司控股子公司奥威科技是国内超级电容细分行业龙头,超级电容产品取得了国内首张ECER100证书和ECER10证书,该认证证书属于全球同行业内的稀缺资源 |
5.27 | 10.02 | 2.84 | 11.64 | 0.1 | 2899.03 | 3 | 24.49 |
28 | 北玻股份 002613 | 2 | 09:30 | 11:15 | 光伏;特斯拉; 全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司具备制造符合HIT工艺的PVD镀膜设备能力,该设备应用于ITO双面镀膜,目前该项目尚处于开发阶段 |
6.33 | 10.09 | 4.51 | 20.8 | 0.18 | 7995.99 | 7 | 21.85 |
29 | 豫金刚石 300064 | 2 | 09:48 | 11:15 | 黄金;特斯拉;超级电容; 公司所获得的专利“一种双电层超级电容器的制备方法”专利号为200910309908X |
3.74 | 10.0 | 2.58 | 19.43 | 0.05 | 1277.4 | 7 | 13.8 |
30 | 华阳集团 002906 | 2 | 09:30 | 11:15 | 车联网;集成电路; 公司参与百度阿波罗计划;有关智能驾驶方面的投入主要在关键零部件,包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理上 |
16.68 | 10.03 | 2.03 | 15.74 | 0.21 | 4347.31 | 1 | 13.02 |
31 | 新疆众和 600888 | 2 | 09:37 | 11:16 | 军工;石墨烯;集成电路;MLCC; 公司超高纯铝溅射靶基材实现批量供应 |
5.59 | 10.04 | 4.38 | 15.14 | 0.05 | 2066.29 | 14 | 29.44 |
32 | 泰达股份 000652 | 2 | 09:25 | 11:18 | 口罩;新型病毒防治; 公司为国内最大的口罩滤布生产企业,是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家 |
8.7 | 9.99 | 11.58 | 13.52 | 0.12 | 13653.52 | 6 | 85.92 |
33 | 欣龙控股 000955 | 2 | 09:31 | 11:20 | 口罩;新型病毒防治; 公司可生产用于制作口罩高效无纺熔喷过滤材料 |
10.56 | 10.0 | 9.04 | 19.45 | 0.06 | 5076.51 | 17 | 46.71 |
34 | 泰尔股份 002347 | 2 | 09:37 | 11:24 | 特斯拉;超级电容;新能源汽车; 公司收购众迈科技51.40%股权,标的是一家锂离子电池和超级电容器生产设备制造企业 |
5.52 | 9.96 | 4.35 | 30.79 | 0.04 | 1740.29 | 49 | 14.4 |
35 | 奥美医疗 002950 | 2 | 09:32 | 11:24 | 口罩;新型病毒防治; 公司口罩系列产品包括一次性使用医用口罩、医用外科口罩、N95医用防护口罩等。近期口罩订单数量有显著上升趋势,公司正积极组织生产,保证市场尤其是医院市场的产品供应 |
46.63 | 10.0 | 7.86 | 35.41 | 0.04 | 3009.97 | 23 | 22.38 |
36 | 黑牡丹 600510 | 2 | 09:32 | 11:28 | 房地产;OLED;金融; 公司通过宜兴基金投资了美国Kateeva项目,标的在喷墨型OLED显示屏封装设备的细分领域市场份额约80% |
8.31 | 10.07 | 2.94 | 10.98 | 0.08 | 2290.4 | 12 | 27.2 |
37 | 世嘉科技 002796 | 2 | 09:36 | 11:29 | 5G;电梯; 公司三季报净利润同比增长282.56%,主要系5G移动通信设备产品快速增长及公司对海外市场的拓展 |
46.0 | 10.0 | 12.13 | 33.82 | 0.03 | 3537.4 | 15 | 36.52 |
38 | 南卫股份 603880 | 2 | 09:35 | 11:29 | 口罩;新型病毒防治; 公司拥有防护口罩产品 |
18.05 | 9.99 | 3.57 | 36.61 | 0.03 | 928.13 | 32 | 9.85 |
39 | 东尼电子 603595 | 2 | 10:10 | 13:01 | 无线耳机; 公司是国际大客户无线耳机无线充电材料的主力供应商,拥有超过一半的份额;公司具有从金属材料到金刚石切割线成品的完整加工链条,金刚石切割线应用于太阳能光伏行业的硬脆材料切割领域 |
36.85 | 10.0 | 4.43 | 17.3 | 0.02 | 1111.76 | 8 | 26.1 |
40 | 电连技术 300679 | 2 | 10:36 | 13:08 | 5G; 公司主要产品为微型射频连接器,此前公司在互动平台表示,华为是公司的客户 |
51.68 | 10.0 | 11.22 | 17.53 | 0.05 | 5287.9 | 3 | 66.33 |
41 | 江南高纤 600527 | 2 | 09:35 | 13:12 | 口罩;新型病毒防治; 公司产品可用于手术口罩、绷带等卫生表面材料 |
3.25 | 10.17 | 6.89 | 21.19 | 0.04 | 2596.36 | 63 | 32.89 |
42 | 天孚通信 300394 | 2 | 10:02 | 13:23 | WIFI6;5G; 公司为下游光模块厂商提供一站式光器件采购,光纤连接细分市场龙 |
52.82 | 10.0 | 5.01 | 12.36 | 0.02 | 1053.76 | 19 | 41.63 |
43 | 阳普医疗 300030 | 2 | 10:00 | 14:00 | 口罩;新型病毒防治; 公司生产的KN95、KN90口罩符合医用防护口罩 GB19083-2010标准,通过美国尼尔森实验实验检测;公司一次性使用核酸检测管主要用于新型冠状病毒的核酸检测 |
11.65 | 10.01 | 7.14 | 28.76 | 0.02 | 1466.97 | 51 | 25.17 |
44 | 振德医疗 603301 | 2 | 09:30 | 14:09 | 口罩;新型病毒防治; 公司生产医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等 |
42.34 | 10.0 | 8.69 | 39.15 | 0.04 | 3361.8 | 49 | 22.34 |
45 | 威创股份 002308 | 2 | 13:34 | 14:10 | 云经济;云教育;智慧城市;股权转让; 公司目前旗下幼儿园数量最多的连锁公司,在幼教行业具有领先地位和先发优势;打造喜达屋式的多品牌幼教管理集团 |
7.54 | 10.07 | 6.92 | 16.2 | 0.02 | 1213.49 | 31 | 44.82 |
46 | 碳元科技 603133 | 2 | 13:12 | 14:17 | 石墨烯;华为; 公司生产的高导热石墨散热材料广泛用于华为、三星等手机 |
30.13 | 10.0 | 6.28 | 21.97 | 0.05 | 3117.85 | 1 | 30.03 |
47 | 英维克 002837 | 2 | 13:13 | 14:33 | 军工;特斯拉;5G;新能源汽车; 公司主营为精密温控节能设备的,公司充电桩的散热解决方案已经应用;取得广东省军工保密资格认证委员会批准,成为二级军工保密资格单位 |
48.35 | 10.01 | 7.27 | 13.42 | 0.02 | 1800.07 | 3 | 57.15 |
48 | 立思辰 300010 | 2 | 14:03 | 14:33 | 云经济;云教育; 智慧校园领域、语文学习服务领域、高考升学服务领域龙头或领先企业;智慧教育业务覆盖超8000所学校,是国内领先的互联网留学服务提供商 |
21.93 | 9.98 | 11.92 | 9.36 | 0.01 | 1054.61 | 8 | 135.5 |
49 | 高澜股份 300499 | 2 | 10:06 | 14:38 | 特斯拉;新能源汽车; 公司拥有充电桩生产业务,子公司智网信息是新能源汽车充电综合运营服务商 |
22.58 | 9.99 | 3.28 | 13.53 | 0.01 | 465.83 | 4 | 25.31 |
50 | 沪电股份 002463 | 2 | 14:23 | 14:51 | 5G;PCB; 公司预计年报净利润同比增长101.6%-119.13%;主营PCB板,公司已经成为华为、思科、诺基亚主要供应商 |
30.8 | 10.0 | 75.31 | 22.77 | 0.01 | 7635.63 | 10 | 342.1 |
51 | 华天科技 002185 | 2 | 14:47 | 14:53 | 集成电路;物联网; 公司昆山子公司是全球四大TSV封装供应商之一,受手机摄像头提升影响,TSV封装费大幅度上调 |
17.13 | 10.02 | 84.13 | 26.01 | 0.01 | 6241.66 | 12 | 346.65 |
52 | 超华科技 002288 | 2 | 14:40 | 14:53 | WIFI 6;PCB; 公司为PCB行业中少数垂直一体化产业链生产企业;下游客户有向TWS耳机厂商及5G手机厂商供货 |
7.0 | 10.06 | 13.18 | 37.42 | 0.01 | 880.81 | 23 | 37.49 |
53 | 润邦股份 002483 | 2 | 13:02 | 14:54 | 医疗废物处理;新型病毒防治; 公司子公司中油环保旗下7个医废处置项目开足马力处置医疗废物,包括口罩、防护服等医疗垃圾 |
6.9 | 10.05 | 8.12 | 37.19 | 0.0 | 164.7 | 18 | 22.49 |
54 | 风华高科 000636 | 2 | 14:30 | 14:55 | MLCC;集成电路;5G; 公司为大陆MLCC龙头,国内最大的被动电子原件生产企业,产品供货华为等 |
27.1 | 9.98 | 43.24 | 23.53 | 0.0 | 1916.78 | 15 | 194.02 |
55 | 华平股份 300074 | 2 | 13:27 | 14:56 | 云经济;云办公; 公司以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为核心,能够为用户提供视频会议、在线教育等可视化应用解决方案 |
6.49 | 10.0 | 7.67 | 31.16 | 0.0 | 166.34 | 36 | 25.54 |
56 | 融捷健康 300247 | 0 | 09:31 | 09:32 | 第2板 破板; 口罩;新型病毒防治; | 3.33 | 6.05 | 4.11 | 22.41 | 0.0 | 60.91 | 3 | 18.3 |
57 | 吴通控股 300292 | 0 | 09:39 | 09:43 | 第2板 破板; WIFI6;物联网;5G; | 6.07 | 6.12 | 17.21 | 29.96 | 0.0 | 610.4 | 4 | 57.19 |
58 | 武汉凡谷 002194 | 0 | 09:37 | 10:00 | 第2板 破板; WIFI6;5G; | 25.97 | 7.36 | 20.24 | 49.82 | 0.0 | 169.58 | 2 | 40.95 |
59 | 思源电气 002028 | 0 | 09:44 | 10:28 | 第4板 破板; 集成电路;特斯拉;超级电容; | 20.44 | 5.69 | 22.58 | 23.7 | 0.0 | 189.89 | 26 | 94.28 |
60 | 亚翔集成 603929 | 0 | 09:45 | 10:32 | 第2板 破板; 集成电路;OLED; | 19.39 | 8.63 | 4.39 | 32.06 | 0.0 | 0.39 | 1 | 14.0 |
61 | 中润资源 000506 | 0 | 10:48 | 13:05 | 第2板 破板; 黄金; | 3.25 | 4.17 | 5.3 | 27.52 | 0.0 | 101.63 | 56 | 18.99 |
62 | 时代新材 600458 | 0 | 13:09 | 13:13 | 第2板 破板; 风电;OLED;半导体材料; | 9.05 | 8.38 | 6.23 | 17.86 | 0.0 | 115.21 | 11 | 36.49 |
63 | 德赛西威 002920 | 0 | 13:20 | 13:21 | 第2板 破板; 车联网;新能源汽车; | 45.8 | 8.92 | 5.47 | 10.18 | 0.0 | 12.37 | 2 | 56.04 |
64 | 鸿利智汇 300219 | 0 | 10:01 | 13:28 | 第2板 破板; OLED;车联网; | 9.01 | 7.39 | 2.39 | 7.65 | 0.0 | 53.82 | 21 | 31.42 |
65 | 飞荣达 300602 | 0 | 14:25 | 14:29 | 第2板 破板; 5G;新能源汽车; | 62.82 | 7.35 | 11.13 | 19.25 | 0.0 | 105.54 | 10 | 59.97 |
66 | 东旭光电 000413 | 0 | 14:34 | 14:37 | 第2板 破板; OLED;石墨烯; | 4.26 | 8.95 | 30.28 | 18.64 | 0.0 | 1097.5 | 15 | 169.07 |
67 | 凯恩股份 002012 | 0 | 14:35 | 14:40 | 第2板 破板; 特斯拉;超级电容; | 7.26 | 5.99 | 9.66 | 35.32 | 0.0 | 66.79 | 13 | 27.82 |
68 | 南大光电 300346 | 0 | 10:14 | 14:42 | 第3板 破板; 集成电路;OLED;光刻胶; | 36.15 | 7.46 | 29.79 | 33.93 | 0.0 | 6.5 | 30 | 89.54 |
69 | 通宇通讯 002792 | 0 | 14:51 | 14:51 | 第2板 破板; 5G; | 33.22 | 8.92 | 11.86 | 40.54 | 0.0 | 85.38 | 2 | 30.46 |
70 | 安井食品 603345 | 0 | 14:47 | 14:52 | 第2板 破板; 食品;业绩增长; | 73.2 | 8.78 | 4.2 | 5.02 | 0.0 | 12.44 | 4 | 85.93 |
71 | 天晟新材 300169 | 0 | 14:15 | 14:53 | 第5板 破板; 业绩预增;特斯拉; | 8.16 | 7.79 | 6.7 | 37.29 | 0.0 | 152.76 | 19 | 18.69 |
72 | 赛腾股份 603283 | 0 | 09:33 | 14:56 | 第3板 破板; 集成电路;无线耳机; | 66.25 | 9.94 | 6.38 | 23.68 | 0.0 | 3.31 | 28 | 27.17 |
从细分领域来看,动力电池产业链是值得重点关注的一大方向。作为新能源汽车最为重要的源动力,我国的龙头企业在装机量、产品品质、研发实力、欧美一线整车客户结构方面也呈现出赶超的势头。作为动力电池的核心资源,镍、钴、锰、锂等材料具备长期战略价值,因此长期看好锂钴未来的发展。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥特佳 002239 | 6 | 09:42 | 13:25 | 特斯拉;新能源汽车; 公司子公司空调国际成为特斯拉供应商,将为特斯拉供应汽车空调产品 | 6.15 | 10.02 | 28.45 | 35.45 | 0.02 | 6878.04 | 66 | 83.22 |
2 | 铜峰电子 600237 | 5 | 09:25 | 09:25 | 特斯拉;超级电容;新能源汽车; 公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料,电容器聚丙烯光膜年产能为1.2万吨 | 5.59 | 10.04 | 1.28 | 4.88 | 1.11 | 14257.24 | 0 | 26.26 |
3 | 和胜股份 002824 | 5 | 09:25 | 09:52 | 磷酸铁锂;特斯拉;新能源汽车; 前期知名庄股+妖股;主营电子消费类等工业铝挤压材;提供汽车电池外壳及配套产品,配套客户主要有比亚迪和珠海银隆等 | 16.89 | 10.03 | 1.08 | 12.77 | 0.58 | 6264.16 | 1 | 8.44 |
4 | 京威股份 002662 | 3 | 10:16 | 11:25 | 磷酸铁锂;特斯拉;新能源汽车; 公司第二大股东关联企业德国威卡威是特斯拉铝合金外饰条供应商,主供特斯拉美国工厂,估计单车配套价值量2000-5000元,根据京威与威卡威的协议,京威享有亚洲及俄罗斯的排他性经营权,因此特斯拉国产后,京威股份有望替代德国威卡威取得外饰条订单。 | 3.58 | 10.15 | 4.15 | 23.52 | 0.05 | 2042.25 | 30 | 18.31 |
5 | 东方电热 300217 | 2 | 09:30 | 09:30 | 军工;WIFI6;5G;新能源汽车; 公司控股子公司江苏九天生产的锂电池外壳材料主要应用于圆柱形电池表壳 | 2.93 | 10.15 | 1.52 | 7.05 | 0.39 | 6048.52 | 1 | 21.96 |
6 | 新筑股份 002480 | 2 | 09:25 | 11:13 | 特斯拉;超级电容;新能源汽车; 公司控股子公司奥威科技是国内超级电容细分行业龙头,超级电容产品取得了国内首张ECER100证书和ECER10证书,该认证证书属于全球同行业内的稀缺资源 | 5.27 | 10.02 | 2.84 | 11.64 | 0.1 | 2899.03 | 3 | 24.49 |
7 | 泰尔股份 002347 | 2 | 09:37 | 11:24 | 特斯拉;超级电容;新能源汽车; 公司收购众迈科技51.40%股权,标的是一家锂离子电池和超级电容器生产设备制造企业 | 5.52 | 9.96 | 4.35 | 30.79 | 0.04 | 1740.29 | 49 | 14.4 |
8 | 英维克 002837 | 2 | 13:13 | 14:33 | 军工;特斯拉;5G;新能源汽车; 公司主营为精密温控节能设备的,公司充电桩的散热解决方案已经应用;取得广东省军工保密资格认证委员会批准,成为二级军工保密资格单位 | 48.35 | 10.01 | 7.27 | 13.42 | 0.02 | 1800.07 | 3 | 57.15 |
9 | 高澜股份 300499 | 2 | 10:06 | 14:38 | 特斯拉;新能源汽车; 公司拥有充电桩生产业务,子公司智网信息是新能源汽车充电综合运营服务商 | 22.58 | 9.99 | 3.28 | 13.53 | 0.01 | 465.83 | 4 | 25.31 |
10 | 双林股份 300100 | 1 | 09:42 | 11:13 | 特斯拉;车联网;新能源汽车; 公司机电事业部的座椅水平驱动器/软轴类产品,出口北美配套特斯拉Tesla Model X, Tesla Model Y车型 | 6.8 | 10.03 | 1.98 | 16.21 | 0.17 | 3377.22 | 1 | 12.41 |
11 | 露笑科技 002617 | 1 | 11:23 | 11:23 | 光伏;5G;特斯拉;氮化镓;新能源汽车; 公司将继续专注第三代半导体晶体产业,拓展碳化硅在 5G GaN on SiC HEMT、SiC SBD、SiC MOSFET、SiC IGBT 等元器件芯片方面的应用 | 7.48 | 10.0 | 11.98 | 22.93 | 0.06 | 6931.94 | 0 | 54.66 |
12 | 启明信息 002232 | 1 | 10:07 | 11:25 | 车联网;新能源汽车; 公司背靠控股股东中国一汽的技术实力和整车实力,建成国家智能网联汽车应用(北方)示范区二期项目,成为自动驾驶产业的孵化平台 | 10.84 | 10.05 | 3.8 | 20.42 | 0.09 | 3398.01 | 7 | 19.09 |
13 | 宜安科技 300328 | 1 | 10:07 | 13:00 | 稀土永磁;5G;特斯拉;集成电路;新能源汽车; 公司拥有全球最大规模生产锆基液态金属生产线 | 18.83 | 9.99 | 11.62 | 28.16 | 0.07 | 7971.49 | 12 | 42.17 |
14 | 佛塑科技 000973 | 1 | 13:05 | 13:05 | 新能源汽车;特斯拉;OLED; 公司与比亚迪共同出资组建金辉高科,占股55%,涉足汽车电池隔膜领域;投资10.76亿元建设新能源汽车动力锂离子电池及系统项目和动力锂离子电池研发中心 | 6.17 | 9.98 | 6.34 | 15.36 | 0.09 | 6163.03 | 0 | 44.15 |
15 | 祥鑫科技 002965 | 1 | 13:07 | 13:07 | 次新;特斯拉;5G;新能源汽车; 公司精密汽车冲压模具及金属结构件产品已广泛应用于保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃等品牌汽车的生产 | 43.47 | 9.99 | 3.88 | 25.11 | 0.07 | 3072.02 | 0 | 16.38 |
