时间 | 2-28 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨停 | 46 | 204 | 103 | 93 | 148 | 101 | 84 | 126 | 77 | 57 |
一字 | 5 | 12 | 20 | 13 | 15 | 12 | 10 | 6 | 16 | 5 |
二连板 | 7/100% | 11/73% | 36/47% | 9/100% | 20/71% | 13/62% | 19/76% | 9/82% | 22/59% | 10/63% |
三连板 | 4/100% | 2/67% | 4/67% | 14/78% | 5/83% | 7/64% | 6/75% | 2/40% | 7/88% | 9/100% |
四连板 | 0/0% | 4/100% | 2/100% | 3/100% | 7/88% | 4/80% | 5/83% | 1/33% | 2/100% | 4/80% |
五连板以上 | 2/100% | 2/100% | 5/83% | 5/100% | 8/100% | 9/75% | 8/89% | 8/100% | 7/88% | 2/50% |
9:25涨停 | 8 | 18 | 46 | 14 | 30 | 15 | 20 | 13 | 25 | 13 |
10点前 | 24/96% | 60/81% | 54/55% | 41/89% | 69/83% | 48/84% | 51/73% | 35/77% | 50/68% | 32/76% |
10:00-11:30 | 6/60% | 77/78% | 27/38% | 24/75% | 37/82% | 20/68% | 16/50% | 24/92% | 21/40% | 13/72% |
13:00-14:00 | 8/66% | 36/55% | 8/57% | 8/80% | 14/58% | 20/62% | 8/57% | 22/61% | 2/20% | 3/37% |
14:00-15:00 | 8/88% | 24/41% | 13/59% | 16/72% | 25/75% | 9/60% | 7/58% | 29/70% | 4/50% | 9/81% |
开板数 | 10 | 98 | 102 | 22 | 43 | 40 | 45 | 49 | 70 | 23 |
封板率 | 82.14% | 67.55% | 50.24% | 80.87% | 77.49% | 71.63% | 65.12% | 72.0% | 52.38% | 71.25% |
一进二连板率 | 10.0% | 33.33% | 19.46% | 16.07% | 32.26% | 12.04% | 27.94% | 19.57% | 20.75% | 25.64% |
二进三连板率 | 26.67% | 28.57% | 36.36% | 38.89% | 55.56% | 35.0% | 46.15% | 10.53% | 77.78% | 40.91% |
连板率 | 28.26% | 9.31% | 45.63% | 33.33% | 27.03% | 32.67% | 45.24% | 15.87% | 49.35% | 43.86% |
昨日连板率 | 14.13% | 41.3% | 23.04% | 30.1% | 43.01% | 22.3% | 37.62% | 23.81% | 30.16% | 32.47% |
涨停总金额(亿) | 338.27 | 1660.51 | 1301.35 | 637.96 | 1226.5 | 789.51 | 771.72 | 1283.1 | 790.63 | 428.71 |
上证(亿) | 4326.58 | 3972.44 | 4470.54 | 3898.94 | 4827.7 | 3773.89 | 4381.44 | 4250.17 | 3787.67 | 3282.09 |
科创板(亿) | 275.46 | 242.4 | 275.37 | 215.4 | 207.46 | 168.85 | 188.78 | 206.35 | 181.51 | 132.31 |
[-] | 名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海特生物 300683 | 10 | 09:25 | 09:54 | 生物安全;湖北; 公告国家Ⅰ类新药重组变构人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体III期临床试验揭盲结果 |
84.44 | 10.01 | 17.4 | 182.19 | 0.04 | 6387.04 | 2 | 9.67 |
2 | 顺威股份 002676 | 4 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 子公司顺威赛特工程塑料正研发适用于熔喷布生产的改性PP材料,第二条熔喷布专用聚丙烯材料产线计划近期投产 |
4.8 | 10.09 | 0.84 | 3.57 | 1.75 | 14694.14 | 0 | 23.5 |
3 | 华脉科技 603042 | 4 | 09:36 | 13:36 | 5G;军工; 公司拥有光无源器件类、光缆等产品,ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力 |
24.53 | 10.0 | 7.64 | 40.5 | 0.04 | 2768.7 | 50 | 19.31 |
4 | 奥 特 迅 002227 | 4 | 09:35 | 14:42 | 基建;特高压;新能源汽车; 公司是我国唯一进入核电站1E级(核安全级)高频开关直流电源装置的供应商;国内最大的直流操作电源制造商 |
18.73 | 9.98 | 6.29 | 45.43 | 0.04 | 2459.25 | 6 | 14.34 |
5 | 通光线缆 300265 | 3 | 09:32 | 09:32 | 5G;特高压;基建; 国内电力特种光缆龙头;公司收购通光信息,进军公网通讯光缆,并成为三大通信运营商的直接供货方 |
11.47 | 9.97 | 1.66 | 13.73 | 0.23 | 3938.91 | 0 | 12.51 |
6 | 獐子岛 002069 | 3 | 09:25 | 09:35 | 养殖;电商; 公司主营海珍品种业、海水增养殖,公司此前称公司海洋牧场增养殖产品未发现异常 |
3.51 | 10.03 | 1.88 | 14.46 | 0.29 | 5444.43 | 3 | 12.99 |
7 | 东湖高新 600133 | 3 | 09:30 | 09:36 | 房地产;基建;湖北; 公司地处湖北武汉,子公司运营科技园区,连续九年位列中国产业园区TOP10,在建及开发运营的主题型园区数量17个 |
7.24 | 10.03 | 6.59 | 16.52 | 0.11 | 7280.98 | 1 | 40.34 |
8 | 香溢融通 600830 | 3 | 09:41 | 09:41 | 金融; 公司经营典当、担保、融资租赁、财富管理等金融业务,形成了以香溢担保、香溢租赁、元泰典当等为主体的类金融平台 |
7.72 | 9.97 | 2.19 | 9.58 | 0.23 | 5199.57 | 0 | 24.03 |
9 | 至正股份 603991 | 3 | 09:34 | 10:18 | 核电;5G;基建;公告 股权;股权转让; 公司主营塑料制品,控股股东、实际控制人筹划转让公司股份暨公司控制权拟变更 |
23.69 | 9.98 | 1.49 | 17.66 | 0.07 | 1055.39 | 6 | 8.53 |
10 | 中能电气 300062 | 3 | 09:31 | 10:25 | 特高压;基建;新能源汽车; 公司充电桩中标国家电网充电桩项目,目前已参与河北邯郸、宁夏银川、贵州贵阳等多个地区公交站充电桩项目的建设运营 |
7.55 | 10.06 | 2.58 | 24.95 | 0.15 | 4018.19 | 1 | 10.54 |
11 | 威帝股份 603023 | 3 | 10:40 | 10:41 | 车联网; 公司投资云总线车联网服务平台项目 |
6.9 | 10.05 | 4.26 | 34.75 | 0.08 | 3747.46 | 1 | 13.07 |
12 | 国创高新 002377 | 3 | 09:32 | 11:12 | 房地产;湖北;基建; 我国第一家率先以自主知识产权制造改性沥青生产设备的厂家;地处湖北武汉,公司收购深圳云房,标的是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商 |
5.32 | 9.92 | 5.1 | 37.44 | 0.07 | 3658.46 | 2 | 14.21 |
13 | 三变科技 002112 | 3 | 10:30 | 14:50 | 特高压;基建; 公司隶属三门县人民政府,主营电力变压器研发、生产和销售 |
9.3 | 10.06 | 5.37 | 42.75 | 0.01 | 492.16 | 34 | 13.23 |
14 | 冠昊生物 300238 | 2 | 09:25 | 09:25 | 生物安全;新型病毒防治; 生物人工肝项目获干细胞临床研究项目伦理审查批件;公司与美国的参股公司ZY Therapeutics Inc.拟开展新型肺炎冠状病毒mRNA疫苗(Z-VacciRNA)的研究工作 |
22.84 | 10.02 | 0.86 | 1.83 | 1.73 | 14896.93 | 0 | 47.19 |
15 | 融捷健康 300247 | 2 | 09:25 | 10:01 | 口罩;新型病毒防治; 公司电子口罩(便携式空气净化器)是参股公司安徽乐金环境科技有限公司的产品之一,主要是以OEM贴牌方式,主要出口韩国等东南亚国家,出口比例占80%左右 |
3.8 | 10.14 | 4.04 | 19.89 | 0.18 | 7313.78 | 1 | 20.68 |
16 | 海航创新 600555 | 2 | 09:25 | 10:13 | 海南; 海航系;公司现有九龙山旅游度假区景区资源,主要从事旅游饮食服务业务及景区 |
2.85 | 10.04 | 2.12 | 11.04 | 0.13 | 2722.04 | 5 | 19.28 |
17 | 沙钢股份 002075 | 2 | 09:49 | 10:39 | 钢铁;基建;云计算; 公司拟收购Global Switch,GS目前向数据中心租户提供专属数据机房服务、共享数据机房服务,业务遍布伦敦、巴黎、香港等国际一线城市 |
11.64 | 10.02 | 17.92 | 10.66 | 0.06 | 11077.44 | 10 | 173.05 |
18 | 北巴传媒 600386 | 2 | 09:30 | 13:19 | 新能源汽车; 主要承建公交充电车系统,并进入乘用车充电领域;持有银隆新能源2.9%股份 |
4.37 | 10.08 | 3.77 | 24.35 | 0.04 | 1368.95 | 7 | 15.86 |
19 | 宝莱特 300246 | 2 | 09:25 | 13:33 | 医疗器械;新型病毒防治; 公司陆续接到来自疫情国家的订单,其中意大利一个订单就超过1000台高端监护仪 |
21.77 | 10.01 | 6.83 | 34.92 | 0.02 | 1593.56 | 28 | 19.85 |
20 | 宏川智慧 002930 | 2 | 13:10 | 14:33 | 物流;油服; 公司为区域性石化仓储龙头,拥有优良的自建码头,靠泊等级较高,其中太仓阳鸿码头位于江苏苏州市太仓港口开发区 |
17.79 | 10.02 | 8.93 | 37.9 | 0.04 | 3507.65 | 13 | 24.5 |
21 | 尚荣医疗 002551 | 2 | 09:25 | 14:56 | 防护服;新型病毒防治; | 12.94 | 10.03 | 24.63 | 40.26 | 0.0 | 18.23 | 38 | 61.83 |
22 | 振德医疗 603301 | 2 | 09:30 | 14:56 | 口罩;新型病毒防治; 公司生产医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等 |
51.21 | 10.01 | 14.74 | 54.86 | 0.01 | 1493.28 | 91 | 27.02 |
23 | 联美控股 600167 | 0 | 09:25 | 09:25 | 第2板 破板; 分拆上市;基建; | 14.03 | 1.3 | 1.9 | 1.83 | 0.0 | 58.74 | 1 | 103.32 |
24 | 鼎龙文化 002502 | 0 | 09:33 | 09:33 | 第2板 破板; 股权转让;游戏; | 3.32 | 1.53 | 2.98 | 14.74 | 0.01 | 169.7 | 3 | 19.61 |
25 | 三鑫医疗 300453 | 0 | 09:30 | 09:33 | 第2板 破板; 生物安全;新型病毒防治; | 12.53 | 0.8 | 6.15 | 34.17 | 0.0 | 77.44 | 5 | 17.16 |
26 | 大连电瓷 002606 | 0 | 09:40 | 10:37 | 第6板 破板; 特高压;基建; | 9.43 | -1.05 | 14.25 | 50.86 | 0.0 | 8.76 | 7 | 26.42 |
27 | 金陵体育 300651 | 0 | 11:17 | 11:26 | 第2板 破板; 体育; | 28.2 | 6.02 | 2.03 | 16.39 | 0.0 | 76.42 | 3 | 12.6 |
28 | 中远海能 600026 | 0 | 13:09 | 13:18 | 第2板 破板; 航运;油服; | 7.33 | 5.47 | 10.98 | 12.61 | 0.0 | 97.12 | 6 | 87.89 |
29 | 国投中鲁 600962 | 0 | 13:16 | 13:19 | 第2板 破板; 央企改革; | 8.39 | 4.48 | 1.94 | 16.77 | 0.0 | 16.26 | 6 | 11.51 |
30 | 云内动力 000903 | 0 | 09:25 | 14:46 | 第4板 破板; 农机;农业; | 4.23 | 5.22 | 17.14 | 34.16 | 0.0 | 131.26 | 8 | 50.18 |
31 | 览海医疗 600896 | 0 | 09:31 | 14:57 | 第5板 破板; 海南;募资; | 6.53 | 8.83 | 5.21 | 19.67 | 0.0 | 5.55 | 37 | 26.42 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥 特 迅 002227 | 4 | 09:35 | 14:42 | 基建;特高压;新能源汽车; 公司是我国唯一进入核电站1E级(核安全级)高频开关直流电源装置的供应商;国内最大的直流操作电源制造商 | 18.73 | 9.98 | 6.29 | 45.43 | 0.04 | 2459.25 | 6 | 14.34 |
2 | 通光线缆 300265 | 3 | 09:32 | 09:32 | 5G;特高压;基建; 国内电力特种光缆龙头;公司收购通光信息,进军公网通讯光缆,并成为三大通信运营商的直接供货方 | 11.47 | 9.97 | 1.66 | 13.73 | 0.23 | 3938.91 | 0 | 12.51 |
3 | 东湖高新 600133 | 3 | 09:30 | 09:36 | 房地产;基建;湖北; 公司地处湖北武汉,子公司运营科技园区,连续九年位列中国产业园区TOP10,在建及开发运营的主题型园区数量17个 | 7.24 | 10.03 | 6.59 | 16.52 | 0.11 | 7280.98 | 1 | 40.34 |
4 | 至正股份 603991 | 3 | 09:34 | 10:18 | 核电;5G;基建;公告 股权;股权转让; 公司主营塑料制品,控股股东、实际控制人筹划转让公司股份暨公司控制权拟变更 | 23.69 | 9.98 | 1.49 | 17.66 | 0.07 | 1055.39 | 6 | 8.53 |
5 | 中能电气 300062 | 3 | 09:31 | 10:25 | 特高压;基建;新能源汽车; 公司充电桩中标国家电网充电桩项目,目前已参与河北邯郸、宁夏银川、贵州贵阳等多个地区公交站充电桩项目的建设运营 | 7.55 | 10.06 | 2.58 | 24.95 | 0.15 | 4018.19 | 1 | 10.54 |
6 | 国创高新 002377 | 3 | 09:32 | 11:12 | 房地产;湖北;基建; 我国第一家率先以自主知识产权制造改性沥青生产设备的厂家;地处湖北武汉,公司收购深圳云房,标的是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商 | 5.32 | 9.92 | 5.1 | 37.44 | 0.07 | 3658.46 | 2 | 14.21 |
7 | 三变科技 002112 | 3 | 10:30 | 14:50 | 特高压;基建; 公司隶属三门县人民政府,主营电力变压器研发、生产和销售 | 9.3 | 10.06 | 5.37 | 42.75 | 0.01 | 492.16 | 34 | 13.23 |
8 | 沙钢股份 002075 | 2 | 09:49 | 10:39 | 钢铁;基建;云计算; 公司拟收购Global Switch,GS目前向数据中心租户提供专属数据机房服务、共享数据机房服务,业务遍布伦敦、巴黎、香港等国际一线城市 | 11.64 | 10.02 | 17.92 | 10.66 | 0.06 | 11077.44 | 10 | 173.05 |
9 | 经纬辉开 300120 | 1 | 09:46 | 09:46 | 特高压;基建; 公司子公司新辉开主要生产以LCD技术为基础的各类触控显示产品 | 8.21 | 10.05 | 0.99 | 5.75 | 0.51 | 5221.64 | 0 | 17.81 |
10 | 亚厦股份 002375 | 1 | 10:14 | 14:27 | 基建; 公司旗下子公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设 | 6.28 | 9.98 | 2.29 | 6.17 | 0.06 | 1395.16 | 33 | 37.82 |
11 | 同达创业 600647 | 1 | 10:28 | 14:34 | 房地产;基建; 公司主营食品批发代理,此前三三工业借壳终止 | 15.68 | 10.04 | 1.73 | 13.75 | 0.05 | 895.01 | 4 | 12.94 |
12 | 杭钢股份 600126 | 1 | 14:54 | 14:54 | 钢铁;基建;云计算; 公司收购杭州杭钢云计算数据,浙江省唯一的大数据交换中心有望落户杭钢股份;浙江最大的综合钢厂 | 7.39 | 9.97 | 8.06 | 10.39 | 0.06 | 4896.32 | 0 | 81.86 |
13 | 九洲电气 300040 | 1 | 14:47 | 14:57 | 新能源汽车;基建; | 6.77 | 10.08 | 2.35 | 16.79 | 0.0 | 104.85 | 1 | 14.69 |
14 | 联美控股 600167 | 0 | 09:25 | 09:25 | 第2板 破板; 分拆上市;基建; | 14.03 | 1.3 | 1.9 | 1.83 | 0.0 | 58.74 | 1 | 103.32 |
15 | 长高集团 002452 | 0 | 09:47 | 09:49 | 第1板 破板; 特高压;基建; | 6.61 | 8.9 | 2.43 | 10.11 | 0.0 | 35.36 | 1 | 24.43 |
16 | 大连电瓷 002606 | 0 | 09:40 | 10:37 | 第6板 破板; 特高压;基建; | 9.43 | -1.05 | 14.25 | 50.86 | 0.0 | 8.76 | 7 | 26.42 |
17 | 中建环能 300425 | 0 | 09:49 | 11:12 | 第1板 破板; 环保;基建; | 5.11 | 5.58 | 1.94 | 10.73 | 0.01 | 102.56 | 5 | 17.99 |
18 | 三木集团 000632 | 0 | 14:05 | 14:06 | 第1板 破板; 福建;房地产;基建; | 5.66 | 8.22 | 1.16 | 6.55 | 0.0 | 14.43 | 5 | 18.26 |
世卫组织宣布新冠肺炎为“大流行病”,中国以外病例超37000例。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顺威股份 002676 | 4 | 09:25 | 09:25 | 口罩;新型病毒防治; 子公司顺威赛特工程塑料正研发适用于熔喷布生产的改性PP材料,第二条熔喷布专用聚丙烯材料产线计划近期投产 | 4.8 | 10.09 | 0.84 | 3.57 | 1.75 | 14694.14 | 0 | 23.5 |
2 | 冠昊生物 300238 | 2 | 09:25 | 09:25 | 生物安全;新型病毒防治; 生物人工肝项目获干细胞临床研究项目伦理审查批件;公司与美国的参股公司ZY Therapeutics Inc.拟开展新型肺炎冠状病毒mRNA疫苗(Z-VacciRNA)的研究工作 | 22.84 | 10.02 | 0.86 | 1.83 | 1.73 | 14896.93 | 0 | 47.19 |
3 | 融捷健康 300247 | 2 | 09:25 | 10:01 | 口罩;新型病毒防治; 公司电子口罩(便携式空气净化器)是参股公司安徽乐金环境科技有限公司的产品之一,主要是以OEM贴牌方式,主要出口韩国等东南亚国家,出口比例占80%左右 | 3.8 | 10.14 | 4.04 | 19.89 | 0.18 | 7313.78 | 1 | 20.68 |
4 | 宝莱特 300246 | 2 | 09:25 | 13:33 | 医疗器械;新型病毒防治; 公司陆续接到来自疫情国家的订单,其中意大利一个订单就超过1000台高端监护仪 | 21.77 | 10.01 | 6.83 | 34.92 | 0.02 | 1593.56 | 28 | 19.85 |
5 | 尚荣医疗 002551 | 2 | 09:25 | 14:56 | 防护服;新型病毒防治; | 12.94 | 10.03 | 24.63 | 40.26 | 0.0 | 18.23 | 38 | 61.83 |
6 | 振德医疗 603301 | 2 | 09:30 | 14:56 | 口罩;新型病毒防治; 公司生产医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩及日常防护型口罩等 | 51.21 | 10.01 | 14.74 | 54.86 | 0.01 | 1493.28 | 91 | 27.02 |
7 | 永清环保 300187 | 1 | 09:39 | 09:39 | 医疗废物处理;新型病毒防治;环保;股权转让; 公司为土壤修复领域龙头,业务范围涵盖土壤修复、环境咨询、清洁能源、雾霾治理等 | 5.27 | 10.02 | 1.05 | 8.52 | 0.34 | 3616.33 | 0 | 12.59 |
8 | 明德生物 002932 | 1 | 10:24 | 10:24 | 医疗器械;新型病毒防治; 公司主营POCT快速诊断试剂及仪器,构建了全血滤过、多重抗体标记等为核心的高通量智能检测平台,覆盖感染性、心脑血管疾病等领域 | 42.38 | 9.99 | 1.42 | 13.37 | 0.26 | 3754.44 | 0 | 10.87 |
9 | 汇鸿集团 600981 | 1 | 10:06 | 11:29 | 环保;口罩;新型病毒防治; 公司购置一条口罩全自动生产线,与无锡市宇寿医疗器械有限公司合作生产一次性使用医用口罩 | 4.15 | 10.08 | 2.37 | 10.92 | 0.17 | 4209.26 | 1 | 22.26 |
10 | 开能健康 300272 | 1 | 13:16 | 13:23 | 家电;环保;生物安全;新型病毒防治; 公司拥有干细胞制剂 | 6.08 | 9.95 | 1.98 | 14.26 | 0.1 | 2032.42 | 6 | 14.6 |
11 | 东宝生物 300239 | 1 | 11:18 | 14:34 | 口罩;新型病毒防治; 公司主营明胶和胶原蛋白,后者主要用于食品、化妆品、保健品等行业 | 6.41 | 9.95 | 3.62 | 19.71 | 0.07 | 2639.89 | 7 | 18.84 |
12 | 华中数控 300161 | 1 | 14:43 | 14:43 | 红外检测;新型病毒防治;湖北;工业互联网; 公司已启动发改委批准的“远距离人体测温红外热像仪”高技术产品应急产业化基地满负荷生产,该基地具备年产2000台红外热像仪的生产能力 | 26.9 | 10.02 | 4.6 | 17.78 | 0.06 | 2644.54 | 0 | 27.02 |
13 | 未名医药 002581 | 1 | 14:46 | 14:46 | 生物安全;新型病毒防治; 公司参股公司北京科兴生物正在开展新冠肺炎疫苗的研制工作 | 12.27 | 10.04 | 7.51 | 25.26 | 0.05 | 4065.05 | 0 | 31.35 |
14 | 三鑫医疗 300453 | 0 | 09:30 | 09:33 | 第2板 破板; 生物安全;新型病毒防治; | 12.53 | 0.8 | 6.15 | 34.17 | 0.0 | 77.44 | 5 | 17.16 |
15 | 金花股份 600080 | 0 | 13:00 | 13:16 | 第1板 破板; 医药;新型病毒防治; | 6.97 | 7.73 | 3.2 | 20.4 | 0.0 | 39.53 | 8 | 15.84 |
16 | 长江健康 002435 | 0 | 13:30 | 13:30 | 第1板 破板; 医药;新型病毒防治; | 4.35 | 3.57 | 1.6 | 9.35 | 0.01 | 89.75 | 1 | 16.97 |
17 | 中钢国际 000928 | 0 | 14:00 | 14:04 | 第1板 破板; 口罩;新型病毒防治; | 5.31 | 8.15 | 4.08 | 13.77 | 0.01 | 357.52 | 5 | 30.3 |
中汽协建议优化延续对新能源汽车补贴政策
中汽协建议尽快出台政策激发消费潜力,包括限购地区适当增加汽车号牌配额,解禁新能源车限购;建议优化延续对新能源汽车补贴政策。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥 特 迅 002227 | 4 | 09:35 | 14:42 | 基建;特高压;新能源汽车; 公司是我国唯一进入核电站1E级(核安全级)高频开关直流电源装置的供应商;国内最大的直流操作电源制造商 | 18.73 | 9.98 | 6.29 | 45.43 | 0.04 | 2459.25 | 6 | 14.34 |
2 | 中能电气 300062 | 3 | 09:31 | 10:25 | 特高压;基建;新能源汽车; 公司充电桩中标国家电网充电桩项目,目前已参与河北邯郸、宁夏银川、贵州贵阳等多个地区公交站充电桩项目的建设运营 | 7.55 | 10.06 | 2.58 | 24.95 | 0.15 | 4018.19 | 1 | 10.54 |
3 | 北巴传媒 600386 | 2 | 09:30 | 13:19 | 新能源汽车; 主要承建公交充电车系统,并进入乘用车充电领域;持有银隆新能源2.9%股份 | 4.37 | 10.08 | 3.77 | 24.35 | 0.04 | 1368.95 | 7 | 15.86 |
4 | 科恒股份 300340 | 1 | 09:30 | 09:30 | 新能源汽车; 公司全资子浩能科技近日收到宁德时代设备采购订单,将采购浩能科技“冷压预分条一体机”合计20台用于其德国生产基地 | 14.06 | 10.02 | 1.91 | 9.17 | 0.43 | 8397.48 | 0 | 21.08 |
5 | 双杰电气 300444 | 1 | 09:34 | 09:34 | 新能源汽车;充电桩; 公司主营输配电设备业务;子公司天津东镐为国内锂电湿法隔膜行业第二梯队企业;此前与阿里云签署合作框架协议,推动公司参与泛在电力物联网建设的落地实施 | 5.4 | 9.98 | 1.67 | 11.07 | 0.16 | 2670.62 | 0 | 15.34 |
6 | 海伦哲 300201 | 1 | 14:12 | 14:28 | 军工;工业互联网;新能源汽车; 公司参股企业中有苏州镒升机器人科技有限公司,主要从事工业自动化智能生产线及工业机器人系统应用方案 | 4.28 | 10.03 | 1.87 | 8.32 | 0.18 | 3429.05 | 1 | 23.25 |
7 | 一汽夏利 000927 | 1 | 14:38 | 14:38 | 新能源汽车; 一汽集团旗下,拥有新能源车和传统燃油车的生产资质;此前一汽股份拟将持有的43.73%股权无偿划转给铁物股份,公司拟收购中铁物晟98.11%股权 | 4.57 | 10.12 | 1.24 | 5.54 | 0.38 | 5055.93 | 0 | 23.78 |
8 | 多氟多 002407 | 1 | 14:47 | 14:47 | 新能源汽车;公告 股权;股权转让; 公司为全球六氟磷酸锂龙头之一,开发出软包叠片NCM的三元锂离子电池 | 13.32 | 9.99 | 8.61 | 12.18 | 0.1 | 8640.42 | 0 | 73.83 |
9 | 九洲电气 300040 | 1 | 14:47 | 14:57 | 新能源汽车;基建; | 6.77 | 10.08 | 2.35 | 16.79 | 0.0 | 104.85 | 1 | 14.69 |
10 | 蓝黛传动 002765 | 0 | 10:42 | 10:55 | 第1板 破板; 军工;机器人;新能源汽车; | 5.09 | 4.3 | 1.46 | 16.46 | 0.0 | 45.96 | 10 | 8.66 |
11 | 启明信息 002232 | 0 | 14:49 | 14:50 | 第1板 破板; 车联网;新能源汽车;工业互联网; | 11.22 | 7.16 | 2.76 | 14.46 | 0.0 | 55.71 | 3 | 19.76 |
广电总局推进网络整合和5G建设 智慧广电战略将深入实施
3月11日,国家广播电视总局召开党组会议,宣布将加快推进网络整合和广电5G建设,深入实施“智慧广电”战略,综合运用最新技术手段,促进视听业务、内容、平台、网络、终端的共融互通。
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华脉科技 603042 | 4 | 09:36 | 13:36 | 5G;军工; 公司拥有光无源器件类、光缆等产品,ODN物理连接及保护设备具备较强核心竞争力 | 24.53 | 10.0 | 7.64 | 40.5 | 0.04 | 2768.7 | 50 | 19.31 |
2 | 通光线缆 300265 | 3 | 09:32 | 09:32 | 5G;特高压;基建; 国内电力特种光缆龙头;公司收购通光信息,进军公网通讯光缆,并成为三大通信运营商的直接供货方 | 11.47 | 9.97 | 1.66 | 13.73 | 0.23 | 3938.91 | 0 | 12.51 |
3 | 至正股份 603991 | 3 | 09:34 | 10:18 | 核电;5G;基建;公告 股权;股权转让; 公司主营塑料制品,控股股东、实际控制人筹划转让公司股份暨公司控制权拟变更 | 23.69 | 9.98 | 1.49 | 17.66 | 0.07 | 1055.39 | 6 | 8.53 |
4 | 世纪鼎利 300050 | 1 | 10:37 | 14:03 | 5G; 公司主营为通信运营商网络服务商等提供专业的网络测试优化等业务,此前表示在5g技术和人员的储备上都有充分的准备 | 6.67 | 10.07 | 4.67 | 20.46 | 0.05 | 2566.68 | 2 | 23.38 |
5 | 中通国脉 603559 | 1 | 10:44 | 14:36 | 5G; 前期5G概念龙头,主业是为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等 | 34.1 | 10.0 | 25.03 | 62.94 | 0.03 | 7278.99 | 11 | 41.44 |
6 | 国脉科技 002093 | 1 | 14:38 | 14:38 | 5G;云计算; 公司主要为运营商4G/5G通信网、物联网建设提供从咨询规划、设计、优化到维护的一体化解决方案 | 11.41 | 10.03 | 19.31 | 39.27 | 0.02 | 3178.83 | 0 | 51.6 |
7 | 福日电子 600203 | 0 | 10:43 | 11:12 | 第1板 破板; 5G;募资; | 12.98 | 4.17 | 14.59 | 34.84 | 0.0 | 52.01 | 1 | 41.35 |
8 | 大富科技 300134 | 0 | 11:14 | 11:14 | 第1板 破板; 5G; | 20.39 | 5.76 | 11.29 | 16.18 | 0.0 | 122.14 | 3 | 71.04 |
名称/代码 | 连板 | 首次 | 最后 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥 特 迅 002227 | 4 | 09:35 | 14:42 | 基建;特高压;新能源汽车; 公司是我国唯一进入核电站1E级(核安全级)高频开关直流电源装置的供应商;国内最大的直流操作电源制造商 | 18.73 | 9.98 | 6.29 | 45.43 | 0.04 | 2459.25 | 6 | 14.34 |
2 | 通光线缆 300265 | 3 | 09:32 | 09:32 | 5G;特高压;基建; 国内电力特种光缆龙头;公司收购通光信息,进军公网通讯光缆,并成为三大通信运营商的直接供货方 | 11.47 | 9.97 | 1.66 | 13.73 | 0.23 | 3938.91 | 0 | 12.51 |
3 | 中能电气 300062 | 3 | 09:31 | 10:25 | 特高压;基建;新能源汽车; 公司充电桩中标国家电网充电桩项目,目前已参与河北邯郸、宁夏银川、贵州贵阳等多个地区公交站充电桩项目的建设运营 | 7.55 | 10.06 | 2.58 | 24.95 | 0.15 | 4018.19 | 1 | 10.54 |
4 | 三变科技 002112 | 3 | 10:30 | 14:50 | 特高压;基建; 公司隶属三门县人民政府,主营电力变压器研发、生产和销售 | 9.3 | 10.06 | 5.37 | 42.75 | 0.01 | 492.16 | 34 | 13.23 |
