时间 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总涨停 | 85 | 38 | 82 | 44 | 62 | 54 | 35 | 35 | 70 | 47 |
涨停10% | 83 | 36 | 78 | 40 | 56 | 47 | 30 | 34 | 67 | 45 |
涨停20% | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 |
创业板10% | 15 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 |
科创板10% | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
一字 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 |
首板 | 72/73% | 27/61% | 71/77% | 27/66% | 52/84% | 40/59% | 19/48% | 31/63% | 63/75% | 33/47% |
二连板 | 9/82% | 8/73% | 6/75% | 12/71% | 8/73% | 9/64% | 11/85% | 2/40% | 4/40% | 11/79% |
三连板 | 1/33% | 3/75% | 3/100% | 2/67% | 1/100% | 3/100% | 3/100% | 1/25% | 1/50% | 2/100% |
四连板 | 2/67% | 0/0% | 2/100% | 1/100% | 0/0% | 1/100% | 2/100% | 1/100% | 1/100% | 0/0% |
五连板以上 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 2/100% | 1/50% | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% |
9:25涨停 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 |
10点前 | 30/69% | 24/70% | 21/77% | 26/74% | 28/73% | 28/62% | 19/79% | 17/54% | 23/63% | 23/76% |
10:00-11:30 | 33/84% | 9/56% | 27/77% | 7/70% | 16/88% | 14/63% | 7/50% | 9/75% | 25/75% | 18/58% |
13:00-14:00 | 9/69% | 1/50% | 23/82% | 5/71% | 12/100% | 8/72% | 7/50% | 4/57% | 16/80% | 4/26% |
14:00-15:00 | 9/69% | 4/80% | 10/83% | 6/66% | 6/85% | 4/57% | 2/66% | 5/71% | 6/85% | 2/33% |
开板数 | 29 | 19 | 21 | 18 | 13 | 31 | 21 | 22 | 26 | 38 |
封板率 | 74.56% | 66.67% | 79.61% | 70.97% | 82.67% | 63.53% | 62.5% | 61.4% | 72.92% | 55.29% |
一进二连板率 | 30.0% | 11.11% | 22.22% | 16.9% | 29.63% | 17.31% | 27.5% | 10.53% | 12.9% | 17.46% |
二进三连板率 | 20.0% | 33.33% | 37.5% | 33.33% | 8.33% | 37.5% | 33.33% | 9.09% | 50.0% | 50.0% |
三进四连板率 | 66.67% | 0.0% | 66.67% | 33.33% | 0.0% | 100.0% | 66.67% | 33.33% | 100.0% | 0.0% |
连板率 | 15.29% | 28.95% | 13.41% | 38.64% | 16.13% | 25.93% | 45.71% | 11.43% | 10.0% | 29.79% |
昨日连板率 | 33.33% | 12.94% | 28.95% | 20.73% | 22.73% | 22.58% | 29.63% | 11.43% | 20.0% | 20.0% |
涨停总金额(亿) | 599.01 | 333.06 | 680.25 | 407.64 | 288.48 | 424.65 | 331.74 | 265.28 | 594.62 | 442.5 |
总金额(亿) | 1343.01 | 739.06 | 1403.25 | 934.64 | 700.48 | 915.65 | 740.74 | 614.28 | 1277.62 | 964.5 |
上证(亿) | 4024.77 | 4276.8 | 4154.9 | 4622.34 | 4088.5 | 4538.59 | 4561.96 | 3395.72 | 3698.05 | 3819.64 |
创业板(亿) | 1655.62 | 1639.76 | 1426.41 | 1766.78 | 1663.28 | 1864.42 | 1837.76 | 1463.38 | 1483.98 | 1448.28 |
科创板(亿) | 270.68 | 262.85 | 234.55 | 298.45 | 229.7 | 288.72 | 250.77 | 195.33 | 208.83 | 213.34 |
[-] | 名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华银电力 600744 | 5 | 09:25 | 09:25 | news | 碳交易;电力;碳中和; 各地加快碳市场建设1、据企查查显示:公司是深圳碳排放权交易所第六大股东,持股比例7.5%;2、公司主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电以及售电业务,是湖南省火电装机最大的发电企业。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
4.84 | 10.0 | 0.54 | 1.8 | 3.86 | 20708.33 | 0 | 29.75 |
2 | 顺博合金 002996 | 3 | 09:25 | 09:25 | news | 次新;有色;铝;碳中和; 次新股个股异动1、顺博合金上市日期为2020-08-28,主营为再生铝合金锭的生产和销售;2、公司自成立以来专注于再生铝合金锭的生产和销售,适用的产品质量标准为GB/T8733-2016铸造铝合金锭国家标准,GB/T15115-2009压铸铝合金国家标准。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
17.58 | 10.01 | 0.38 | 4.12 | 3.18 | 12212.3 | 0 | 9.32 |
3 | 长源电力 000966 | 3 | 09:25 | 10:24 | news | 碳中和;风电;碳交易; 碳中和板块异动1、湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公司持有其9.09%的股权;2、公司主营业务为电力、热力生产、煤炭的生产和销售,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位,煤炭主要销售给当地企业和湖北发电企业;3、近期发布公告称,拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,经交易双方友好协商,初步确定以评估价值60.6亿元为本次交易标的资产之交易价格。同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金,募集资金总额不超过12亿元。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
5.19 | 9.96 | 8.49 | 30.08 | 0.06 | 4967.19 | 10 | 28.65 |
4 | 怡球资源 601388 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 环保;铝;碳中和; 消息称电解铝可能优先纳入全国碳交易市场1、公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一,专注于再生铝行业超过二十年,生产和节能技术水平领先,是我国循环经济产业的典型企业。目前公司是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME)注册并能实际交割销售的生产企业之一。2、公司主营业务涉及节能环保领域的废旧资源回收及汽车拆解领域。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
3.85 | 10.0 | 2.78 | 6.0 | 0.19 | 5198.5 | 0 | 46.34 |
5 | 酒钢宏兴 600307 | 2 | 09:30 | 09:30 | news | 钢铁;碳中和; 钢铁板块异动1、公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地,公司拥有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系;2、公司自主研发的核电用不锈钢已成功运用于国内秦山、田湾、“华龙一号”等核电站及国外核电站的建设、乏燃料设备制造。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
2.05 | 10.22 | 3.6 | 6.25 | 0.37 | 13245.44 | 0 | 58.05 |
6 | 杭锅股份 002534 | 2 | 09:32 | 09:32 | news | 核电;环保;碳中和;电力; 政府工作报告首次用“积极”形容核电发展1、国内余热锅炉行业的领先企业,主要核电产品为核电站辅机;取得由国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》;2、控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司主要从事城市生活垃圾的焚烧处理技术和设备开发、成套和工程建设、电站运营,是国内垃圾焚烧处理领域�O技术和装备研发排头兵。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
14.8 | 10.04 | 1.1 | 4.08 | 0.29 | 3248.75 | 0 | 27.56 |
7 | 宁波富达 600724 | 2 | 09:25 | 09:35 | news | 水泥;基建;碳中和; 水泥或优先纳入全国碳交易市场公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司、新平瀛洲水泥有限公司为主体,年生产水泥能力400万吨,新平公司技改完成后将达490万吨。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
4.0 | 9.89 | 0.93 | 6.98 | 0.23 | 2170.88 | 3 | 13.31 |
8 | 中材节能 603126 | 2 | 09:31 | 09:41 | news | 光伏 ;碳中和;碳交易; 国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案1、公司是余热发电行业的龙头企业,主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的销售,碳交易的实行,通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度,有利于公司业务的发展;2、子公司南通万达是节能装备研发制造专业发展平台,是“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”理事单位;国家发改委批复垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室由浙�榇笱�(热能工程研究所)牵头建设,南通万达参与建设。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
11.17 | 10.05 | 10.31 | 32.31 | 0.1 | 10318.73 | 2 | 32.48 |
9 | 台海核电 002366 | 2 | 09:43 | 09:43 | news | 核电;碳中和;军工; 政府工作报告首次用“积极”形容核电发展1、公司作为国内核岛主管道的设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业;2、一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司具有武器装备科研生产许可相关证书。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
4.0 | 9.89 | 2.61 | 12.14 | 0.17 | 4645.52 | 0 | 22.38 |
10 | 川润股份 002272 | 2 | 09:43 | 10:02 | news | 电力;碳中和;风电; 高端装备个股异动1、公司子公司“川润液压”经过两年的潜心研究,于2017年成功开发出具有自主知识产权的国内首台套特高压调相机油系统,并完全实现国产化;2、公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域,其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业;3、公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务,是国内排名前列的润滑液压设备生产基地。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
5.65 | 9.92 | 3.18 | 20.21 | 0.09 | 3007.33 | 9 | 15.99 |
11 | 华能水电 600025 | 2 | 11:04 | 11:04 | news | 电力;碳中和; 电力个股异动云南省最大的发电企业,是国内规模第二的水电公司,仅次于长江电力。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
5.67 | 10.1 | 9.93 | 10.22 | 0.08 | 8747.05 | 0 | 102.06 |
12 | 焦作万方 000612 | 2 | 09:51 | 14:22 | news | 稀土永磁;有色;铝;业绩;碳中和; 消息称电解铝可能优先纳入全国碳交易市场1、公司是一家以电解铝产品为主的企业,主营业务为铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售,公司年电解铝产能42万;2、公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权,属于长期股权投资。公司不生产稀土;3、2020年预计实现盈利5.4亿元-6亿元,同比增长406%-463%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
9.44 | 10.02 | 18.05 | 35.19 | 0.03 | 4955.06 | 19 | 52.28 |
13 | 兴化股份 002109 | 2 | 11:12 | 14:29 | news | 化工; 化工板块异动1、公司是我国DMF主要生产商之一,目前拥有产能10万吨,现具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、10万吨甲胺/DMF的基本产能;2、2020年营业收入为19.4亿元,同比下滑1.75%;净利润2.14亿元,同比增长46.36%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
6.42 | 9.93 | 6.2 | 30.91 | 0.17 | 10967.67 | 9 | 20.71 |
14 | 神火股份 000933 | 2 | 11:05 | 14:56 | news | 煤炭;有色;铝;碳中和; 消息称电解铝可能优先纳入全国碳交易市场1、背靠河南神火集团,地处苏、鲁、豫、皖四省交界的永城市,地下矿藏丰富,拥有煤炭保有储量18.60亿吨,可采储量8.96亿吨,煤炭品种主要为无烟煤和铸造型焦等稀缺煤种;2、汇源铝业和神火新材料主要生产氧化铝和氢氧化铝,公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块,公司本部和全资子公司新疆煤电主要生产电解铝,子公司阳光铝材主要生产冷轧卷和铸轧卷等铝材加工产品。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) |
11.02 | 9.98 | 21.97 | 19.16 | 0.0 | 284.1 | 11 | 117.63 |
15 | 英威腾 002334 | 0 | 09:50 | 09:56 | news | 第2板 破板; 碳中和; | 5.37 | 4.47 | 3.81 | 11.29 | 0.0 | 50.42 | 5 | 33.18 |
16 | 云铝股份 000807 | 0 | 13:00 | 13:14 | news | 第2板 破板; 有色;铝;碳中和; | 11.65 | 6.3 | 34.8 | 17.43 | 0.0 | 1366.19 | 6 | 198.54 |
17 | 中恒电气 002364 | 0 | 13:15 | 13:35 | news | 第2板 破板; 核电;电力;碳中和; | 9.51 | 3.15 | 4.38 | 14.44 | 0.0 | 168.34 | 3 | 30.08 |
国家能源局有关负责人表示,将制定更加积极的新能源发展目标,推进陆上风电和光伏发电全面实现平价无补贴上网;因地制宜开发水电;在安全的前提下,积极有序发展核电;加快推进抽水蓄能、新型储能等调节性电源建设,进一步优化完善电网建设,推动电网智慧化升级,大力提升新能源消纳能力,提高电力系统灵活调节水平。据这位负责人介绍,围绕能源领域碳达峰、碳中和目标的实现路径,将研究制定能源领域落实举措,围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新一代电力系统建设、新型储能发展等重点任务出台配套政策。
名称 | 连板 | 首次 | 最后 | 资讯 | 涨停原因 更多... | 最新价 | 涨幅% | 成交(亿) | 换手 | 封成比 | 封单(万) | 开板 | 流通市值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华银电力 600744 | 5 | 09:25 | 09:25 | news | 碳交易;电力;碳中和; 各地加快碳市场建设1、据企查查显示:公司是深圳碳排放权交易所第六大股东,持股比例7.5%;2、公司主要从事火力发电业务,同时经营水电、风电以及售电业务,是湖南省火电装机最大的发电企业。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 4.84 | 10.0 | 0.54 | 1.8 | 3.86 | 20708.33 | 0 | 29.75 |
2 | 顺博合金 002996 | 3 | 09:25 | 09:25 | news | 次新;有色;铝;碳中和; 次新股个股异动1、顺博合金上市日期为2020-08-28,主营为再生铝合金锭的生产和销售;2、公司自成立以来专注于再生铝合金锭的生产和销售,适用的产品质量标准为GB/T8733-2016铸造铝合金锭国家标准,GB/T15115-2009压铸铝合金国家标准。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 17.58 | 10.01 | 0.38 | 4.12 | 3.18 | 12212.3 | 0 | 9.32 |
3 | 长源电力 000966 | 3 | 09:25 | 10:24 | news | 碳中和;风电;碳交易; 碳中和板块异动1、湖北碳排放交易中心有限公司为公司参股企业,公司持有其9.09%的股权;2、公司主营业务为电力、热力生产、煤炭的生产和销售,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位,煤炭主要销售给当地企业和湖北发电企业;3、近期发布公告称,拟向国家能源集团发行股份及支付现金购买其持有的湖北电力100%股权,经交易双方友好协商,初步确定以评估价值60.6亿元为本次交易标的资产之交易价格。同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行普通股募集配套资金,募集资金总额不超过12亿元。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 5.19 | 9.96 | 8.49 | 30.08 | 0.06 | 4967.19 | 10 | 28.65 |
4 | 怡球资源 601388 | 2 | 09:25 | 09:25 | news | 环保;铝;碳中和; 消息称电解铝可能优先纳入全国碳交易市场1、公司是中国铝资源再生领域的龙头企业之一,专注于再生铝行业超过二十年,生产和节能技术水平领先,是我国循环经济产业的典型企业。目前公司是国内仅有的少数几家铝合金锭产品在伦敦金属交易所(LME)注册并能实际交割销售的生产企业之一。2、公司主营业务涉及节能环保领域的废旧资源回收及汽车拆解领域。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 3.85 | 10.0 | 2.78 | 6.0 | 0.19 | 5198.5 | 0 | 46.34 |
5 | 酒钢宏兴 600307 | 2 | 09:30 | 09:30 | news | 钢铁;碳中和; 钢铁板块异动1、公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地,公司拥有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系;2、公司自主研发的核电用不锈钢已成功运用于国内秦山、田湾、“华龙一号”等核电站及国外核电站的建设、乏燃料设备制造。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 2.05 | 10.22 | 3.6 | 6.25 | 0.37 | 13245.44 | 0 | 58.05 |
6 | 杭锅股份 002534 | 2 | 09:32 | 09:32 | news | 核电;环保;碳中和;电力; 政府工作报告首次用“积极”形容核电发展1、国内余热锅炉行业的领先企业,主要核电产品为核电站辅机;取得由国家核安全局颁发的《民用核安全设备制造许可证》;2、控股子公司杭州新世纪能源环保工程股份有限公司主要从事城市生活垃圾的焚烧处理技术和设备开发、成套和工程建设、电站运营,是国内垃圾焚烧处理领域�O技术和装备研发排头兵。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 14.8 | 10.04 | 1.1 | 4.08 | 0.29 | 3248.75 | 0 | 27.56 |
7 | 宁波富达 600724 | 2 | 09:25 | 09:35 | news | 水泥;基建;碳中和; 水泥或优先纳入全国碳交易市场公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司、新平瀛洲水泥有限公司为主体,年生产水泥能力400万吨,新平公司技改完成后将达490万吨。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 4.0 | 9.89 | 0.93 | 6.98 | 0.23 | 2170.88 | 3 | 13.31 |
8 | 中材节能 603126 | 2 | 09:31 | 09:41 | news | 光伏 ;碳中和;碳交易; 国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案1、公司是余热发电行业的龙头企业,主要经营水泥、建材行业的余热发电工程设计、建造、运营和设备的销售,碳交易的实行,通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度,有利于公司业务的发展;2、子公司南通万达是节能装备研发制造专业发展平台,是“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”理事单位;国家发改委批复垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室由浙�榇笱�(热能工程研究所)牵头建设,南通万达参与建设。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 11.17 | 10.05 | 10.31 | 32.31 | 0.1 | 10318.73 | 2 | 32.48 |
9 | 台海核电 002366 | 2 | 09:43 | 09:43 | news | 核电;碳中和;军工; 政府工作报告首次用“积极”形容核电发展1、公司作为国内核岛主管道的设备龙头,是国内唯一具有二代和三代锻造主管道制造许可证的企业;2、一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司具有武器装备科研生产许可相关证书。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 4.0 | 9.89 | 2.61 | 12.14 | 0.17 | 4645.52 | 0 | 22.38 |
10 | 川润股份 002272 | 2 | 09:43 | 10:02 | news | 电力;碳中和;风电; 高端装备个股异动1、公司子公司“川润液压”经过两年的潜心研究,于2017年成功开发出具有自主知识产权的国内首台套特高压调相机油系统,并完全实现国产化;2、公司流体机械与控制技术产品主要应用于风电和工程机械等领域,其中润滑、冷却产品及系统集成和液压控制技术系统主要应用在风电行业;3、公司长期深耕流体控制技术领域的高端装备制造业务和工业服务,是国内排名前列的润滑液压设备生产基地。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 5.65 | 9.92 | 3.18 | 20.21 | 0.09 | 3007.33 | 9 | 15.99 |
11 | 华能水电 600025 | 2 | 11:04 | 11:04 | news | 电力;碳中和; 电力个股异动云南省最大的发电企业,是国内规模第二的水电公司,仅次于长江电力。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 5.67 | 10.1 | 9.93 | 10.22 | 0.08 | 8747.05 | 0 | 102.06 |
12 | 焦作万方 000612 | 2 | 09:51 | 14:22 | news | 稀土永磁;有色;铝;业绩;碳中和; 消息称电解铝可能优先纳入全国碳交易市场1、公司是一家以电解铝产品为主的企业,主营业务为铝冶炼及加工,铝制品、金属材料销售,公司年电解铝产能42万;2、公司持有中国稀有稀土股份有限公司11.73%的股权,属于长期股权投资。公司不生产稀土;3、2020年预计实现盈利5.4亿元-6亿元,同比增长406%-463%。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 9.44 | 10.02 | 18.05 | 35.19 | 0.03 | 4955.06 | 19 | 52.28 |
13 | 神火股份 000933 | 2 | 11:05 | 14:56 | news | 煤炭;有色;铝;碳中和; 消息称电解铝可能优先纳入全国碳交易市场1、背靠河南神火集团,地处苏、鲁、豫、皖四省交界的永城市,地下矿藏丰富,拥有煤炭保有储量18.60亿吨,可采储量8.96亿吨,煤炭品种主要为无烟煤和铸造型焦等稀缺煤种;2、汇源铝业和神火新材料主要生产氧化铝和氢氧化铝,公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块,公司本部和全资子公司新疆煤电主要生产电解铝,子公司阳光铝材主要生产冷轧卷和铸轧卷等铝材加工产品。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 11.02 | 9.98 | 21.97 | 19.16 | 0.0 | 284.1 | 11 | 117.63 |
14 | 清源股份 603628 | 1 | 09:30 | 09:30 | news | 光伏;新能源;BIPV;碳中和; 光伏建筑一体化板块异动1、3月11日在互动平台表示,已于2021年第一季度研发出民用BIPV屋顶产品,预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时,公司正在加紧研发商用BIPV产品;2、公司主营业务为光伏支架的研发,设计,生产和销售,光伏电站的开发及建设,光伏电力电子产品的研发,生产和销售。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 8.46 | 10.01 | 0.38 | 5.19 | 0.86 | 3301.85 | 0 | 7.38 |
15 | 华光环能 600475 | 1 | 09:42 | 09:42 | news | 碳中和;节能环保;碳交易; 碳中和板块异动1、公司在国家重点研发项目“富氧燃烧高效低成本运行关键技术与示范”的支持下,和中科院共同开展了加压富氧燃烧中试研究工作,该项研究致力于提高富氧燃烧的效率和经济性,开发低成本的CO2捕集封存技术,推动富氧燃烧工业化进程;2、公司主要涉足生活垃圾焚烧发电、市政污泥处理处置、餐厨垃圾处理、城乡环卫一体化等固废处理以及居民地热供暖工程业务等。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 13.63 | 10.01 | 1.74 | 9.75 | 0.18 | 3129.45 | 0 | 18.15 |
16 | 延华智能 002178 | 1 | 09:32 | 09:56 | news | 智慧城市;碳中和;BIPV; 发改委:加快建设全国用能权、碳排放权交易市场1、公司在减碳业务上主要围绕建筑全生命周期开展,包含:大型公共建筑能耗监测、能源审计、综合节能改造工程(区级集中统一组织合同能源管理项目和单体改造工程)、光伏等可再生能源建设、重点用能单位管理服务、智慧运维管理服务、绿色建筑认证咨询、绿色生态城区创建等;2、子公司智城在海南三亚、贵州遵义、贵州贵安新区、湖北荆州、湖北黄石深度介入当地智慧城市的建设与运营;承接了青岛动车小镇智慧城市研发项目;在智慧城市医疗方面获得上海市软件和集成电路发展专项资金立项支持。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 3.56 | 9.88 | 1.3 | 8.18 | 0.16 | 2151.27 | 2 | 16.11 |
17 | 南网能源 003035 | 1 | 10:04 | 10:04 | news | 次新;光伏;碳中和;环保;碳交易; 次新股个股异动公司上市日期为2021-01-19,主营为从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 8.69 | 10.0 | 15.9 | 25.34 | 0.11 | 17892.01 | 0 | 65.83 |
18 | 绿色动力 601330 | 1 | 10:05 | 10:05 | news | 环保;碳中和;碳交易; 垃圾发电个股异动公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一,主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 9.12 | 10.01 | 1.23 | 5.39 | 0.45 | 5630.78 | 0 | 23.32 |
19 | 双良节能 600481 | 1 | 10:18 | 10:18 | news | 光伏;碳中和; 碳中和板块异动1、公司目前配合相关设计院参与了二氧化碳捕捉工艺包的设计,继承了公司溴化吸收式热泵和空冷器设备,用于有效降低二氧化碳捕捉的能耗及水耗。公司目前正通过高效节能节水设备切入碳捕捉工艺流程。为促进全国节能光伏产业和碳中和目标贡献自己的“智造”力量;2、多晶硅是光伏产品制造的基础原材料,双良节能子公司江苏双良新能源装备有限公司是多晶硅还原炉的重要供应商,实现了从设备供应商到系统集成解决方案提供商的转型(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 4.91 | 10.09 | 1.95 | 5.32 | 0.33 | 6803.49 | 0 | 38.2 |
20 | 博天环境 603603 | 1 | 10:22 | 10:22 | news | 环保;碳中和; 《长江保护法》《排污许可管理条例》等3月1日执行公司是专业的水环境解决方案的综合服务商。公司主要产品和服务包括:水环境解决方案、水处理装备(含膜组器)、水务投资运营管理。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 5.38 | 10.02 | 0.95 | 11.17 | 0.21 | 2122.63 | 0 | 8.86 |
21 | 天奇股份 002009 | 1 | 09:57 | 10:57 | news | 电力;新能源汽车;风电;碳中和; 新能源汽车板块异动1、在报废汽车回收拆解及再制造领域,公司已初步形成了回收-拆解-再制造-销售的完整产业链,子公司之间发挥协调效应,实现汽车后市场回收资源高值化利用;2、控股子公司一汽铸造从事风电零部件结构件生产,主要客户包括GE、西门子、歌美飒、远景、日立、川崎、三一等;3、公司在新能源汽车领域的主要客户包括车和家(理想汽车)、威马汽车、恒大汽车、小鹏汽车、宝能新能源汽车以及江铃新能源汽车等知名车企。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 9.44 | 10.02 | 3.47 | 14.05 | 0.06 | 2044.61 | 22 | 25.03 |
22 | 黔源电力 002039 | 1 | 11:02 | 11:02 | news | 电力;水电;碳中和; 电力板块异动公司是一家主要经营水力,火力发电站(厂)的开发,建设与经营管理的公司,其主要产品为电力。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 16.4 | 9.99 | 2.87 | 9.49 | 0.17 | 5169.77 | 0 | 31.3 |
23 | 文山电力 600995 | 1 | 11:07 | 11:07 | news | 电力;水电;碳中和; 文山电力:文山铝业产能140万吨的氧化铝项目由公司供电同花顺金融研究中心3月11日讯,有投资者向文山电力提问,铝土矿开采-氧化铝生产-铝用炭素制品生产-铝冶炼-铝产品加工等产业链中,贵司可参与哪几个生产环节的供电?文山铝业140万吨的氧化铝项目属公司供电吗公司回答表示,感谢对公司业务的关注。文山铝业产能140万吨的氧化铝项目由公司供电。目前,除铝冶炼外,其余的原材料生产加工及水电铝下游的铝材铝制品精加工等环节,公司均参与供电。谢谢...(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 7.67 | 10.04 | 1.44 | 5.87 | 0.24 | 3572.61 | 0 | 25.45 |
24 | 梅雁吉祥 600868 | 1 | 10:20 | 11:09 | news | 水泥;电力;碳中和;水电; 电力个股异动1、公司水力发电主营业务目前建成投产的水电站总装机容量约为15.1万千瓦,年设计发电量约4.7亿度;2、公司的控股子公司梅州市梅雁旋窑水泥有限公司、梅州市梅雁矿业有限公司属制造业,生产产品主要为水泥熟料和矿石。(免责声明:分析内容来源于互联网,不构成投资建议,请投资者根据不同行情独立判断) | 3.3 | 10.0 | 5.92 | 11.06 | 0.1 | 5867.27 | 4 | 54.35 |
