wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-04 15:55:18.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-223-253-263-273-283-294-14-24-34-4
涨停总数9186379044781679110486
一字板81075741714511
二连板16/84%16/70%5/33%12/86%6/46%12/86%18/69%27/59%9/75%15/63%
三连板4/67%8/73%2/40%3/100%3/50%2/100%7/70%4/27%11/85%4/57%
四连板4/67%2/100%2/67%2/100%2/67%1/100%1/100%3/75%3/100%5/71%
五连板以上4/80%2/50%1/50%3/100%2/67%1/33%2/100%2/100%4/100%4/80%
9:25涨停19191691292728926
10点前39/86%48/80%17/43%29/82%27/67%16/76%58/76%51/71%41/85%45/63%
10:00-11:3023/76%25/59%11/45%17/80%8/36%19/86%47/74%21/53%13/52%19/61%
13:00-14:0011/55%10/38%4/50%19/86%1/100%17/73%24/77%10/37%17/68%11/42%
14:00-15:0015/60%2/25%5/83%22/64%8/66%23/76%32/71%7/38%29/78%10/55%
开板数33514025312255703764
封板率73.39%62.77%48.05%78.26%58.67%78.0%75.23%56.52%73.76%57.33%
一进二连板率24.24%25.4%8.62%44.44%8.57%38.71%29.03%19.42%16.36%19.48%
二进三连板率26.67%50.0%12.5%60.0%25.0%33.33%58.33%22.22%40.74%44.44%
连板率30.77%32.56%27.03%22.22%29.55%20.51%16.77%39.56%25.96%32.56%
昨日连板率29.17%30.77%11.63%54.05%14.44%36.36%35.9%21.56%29.67%26.92%
涨停总金额(亿)680.83793.09455.49626.53599.0705.081228.151202.85956.43975.67
上证(亿)3566.783753.763414.452950.762895.553867.04800.864626.624426.224693.18

连板股

舞阳涨停助手新增涨停原因聚合和连板周期


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300762 上海瀚讯 15 09:34 09:34 新股开板;上海自由贸易港; 97.93 10.0 14.5645.29 0.0 32.32 0 32.67
2 300099 精准信息 6 09:25 09:25 军工;区块链; 9.77 10.02 0.481.66 0.02 108.74 0 29.16
3 002177 御银股份 6 13:55 14:39 区块链; 8.17 9.96 21.0544.88 0.0 45.34 6 49.48
4 300194 福安药业 5 09:42 14:38 生物医药;大麻; 6.04 10.02 6.5619.5 0.0 12.38 12 34.25
5 600517 置信电气 4 09:25 09:25 公告 控股股东变更;金融; 7.04 10.0 0.140.32 0.0 3.59 0 43.87
6 600648 外高桥 4 09:25 09:25 参股券商;金融;上海自由贸易港; 26.08 10.0 7.488.62 0.0 4.17 0 86.76
7 601975 长航油运 4 09:25 09:25 物流;摘帽;上海自由贸易港; 4.66 9.91 1.01.13 0.0 27.73 0 88.47
8 002210 飞马国际 4 09:30 09:36 超跌;物流;上海自由贸易港; 5.07 9.98 4.6916.77 0.0 4.11 1 28.2
9 300174 元力股份 4 09:25 13:40 超跌; 25.07 10.0 3.7715.56 0.0 0.0 18 24.5
10 300378 鼎捷软件 3 09:25 09:25 国产软件; 19.56 10.01 0.341.26 0.0 0.0 0 27.02
11 300552 万集科技 3 09:25 09:25 无人驾驶; 27.29 10.0 0.22.19 0.0 1.09 0 9.23
12 603956 威派格 3 09:30 10:52 次新;上海自由贸易港; 35.11 9.99 7.6451.52 0.0 10.88 21 14.96
13 600871 石化油服 3 09:25 14:55 公告 摘帽;摘帽; 3.31 9.97 11.7820.77 0.0 314.48 2 59.03
14 600018 上港集团 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 8.87 10.05 3.641.28 0.0 158.6 0 284.95
15 600822 上海物贸 2 09:25 09:25 上海自由贸易港; 13.74 10.01 0.361.64 0.0 2.06 0 21.65
16 603128 华贸物流 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 10.02 9.99 0.561.01 0.0 0.0 0 55.19
17 603329 上海雅仕 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 21.68 9.99 0.545.19 0.0 2.6 0 10.37
18 300461 田中精机 2 09:38 09:38 高送转; 28.46 10.01 0.877.16 0.0 0.0 0 12.32
19 000607 华媒控股 2 10:36 10:53 区块链;独角兽; 6.89 10.06 5.421.41 0.0 8.13 5 26.46
20 603009 北特科技 2 11:00 11:00 上海自由贸易港; 10.12 10.0 2.5818.46 0.0 4.66 1 14.52
21 600119 长江投资 2 09:42 11:06 上海自由贸易港; 8.58 10.0 4.7328.29 0.0 1.63 67 16.98
22 000996 中国中期 2 09:43 11:12 金融;期货; 17.97 9.98 14.9530.39 0.0 53.01 20 49.94
23 300416 苏试试验 2 13:40 13:40 业绩预增;回购; 25.45 9.98 1.6210.17 0.0 0.0 0 16.44
24 603823 百合花 2 09:30 13:51 化工; 25.89 9.98 3.8625.55 0.0 3.88 38 15.26
25 000723 美锦能源 2 11:29 14:46 氢能; 12.9 9.97 33.0729.06 0.0 104.36 46 117.02
26 603648 畅联股份 2 09:25 14:46 物流;上海自由贸易港; 15.99 9.97 6.9136.01 0.0 7.04 39 19.46
27 300554 三超新材 2 09:46 14:51 超跌;光伏; 23.6 10.02 3.1540.34 0.0 12.04 4 7.99
28 000729 燕京啤酒 2 13:37 14:54 消费;减税; 8.0 10.04 11.4312.98 0.0 248.72 66 91.84
29 002467 二六三 0 09:25 09:25 第4板 破板;公告 业绩预增;区块链;高送转; 9.34 7.6 15.4827.05 0.0 351.46 1 57.8
30 600640 号百控股 0 09:31 09:31 第3板 破板;5G; 18.48 0.11 7.8616.78 0.01 399.17 1 45.02
31 601866 中远海发 0 09:30 09:33 第2板 破板;上海自由贸易港; 3.61 4.94 7.485.81 0.0 205.01 1 127.13
32 300256 星星科技 0 09:44 09:44 第2板 破板;OLED; 4.69 1.52 6.0423.72 0.0 155.28 4 24.76
33 600829 人民同泰 0 09:45 09:46 第2板 破板;大麻; 9.09 2.13 2.6919.7 0.0 62.52 2 13.27
34 000955 欣龙控股 0 09:30 10:08 第2板 破板;大麻; 6.56 5.3 8.3630.33 0.0 147.89 10 27.03
35 002530 金财互联 0 10:53 10:53 第3板 破板;区块链;金融; 15.53 8.3 10.0829.17 0.0 442.92 1 36.17
36 603577 汇金通 0 10:13 13:16 第4板 破板;泛在电力物联网; 17.79 9.48 4.2335.02 0.01 285.53 7 12.51
37 002183 怡 亚 通 0 13:45 13:45 第2板 破板;上海自由贸易港; 6.9 6.98 13.4314.47 0.0 225.65 4 93.35
38 002118 紫鑫药业 0 09:37 13:48 第2板 破板;大麻;区块链; 13.13 4.7 20.9934.0 0.01 1142.31 2 60.58
39 300471 厚普股份 0 13:00 13:57 第3板 破板;创投;油气产业链;燃料电池;氢能; 14.27 4.54 11.5945.81 0.0 408.26 1 24.87
40 002502 骅威文化 0 14:33 14:34 第2板 破板;知识产权;股权;大湾区; 5.21 6.33 5.9221.1 0.0 75.54 3 29.3
41 300267 尔康制药 0 09:40 14:49 第2板 破板;医药;大麻; 6.96 6.1 13.9321.53 0.01 1132.96 25 63.46
42 300110 华仁药业 0 13:07 14:51 第2板 破板;大麻; 6.56 8.07 13.2135.64 0.0 234.62 13 37.6
43 600155 华创阳安 0 14:18 14:55 第5板 破板;金融;券商;雄安; 17.96 6.59 21.7422.76 0.01 1188.4 8 96.62

上海

日前,上海发布的“本市贯彻《关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施》实施方案”(下称《实施方案》)明确,3月31日起,个人境外证券投资、进一步完善自由贸易账户本外币一体化功能、支持开展人民币跨境业务等一系列深化改革创新的措施将在上海自贸试验区内推行。这些举措,要求原则上应在2019年上半年落地实施。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300762 上海瀚讯 15 09:34 09:34 新股开板;上海自由贸易港; 97.93 10.014.56 45.290.0 32.32 0 32.67
2 603681 永冠新材 7 09:25 09:25 上市新股; 28.06 10.00.05 0.450.01 5.61 0 11.69
3 600517 置信电气 4 09:25 09:25 公告 控股股东变更;金融; 7.04 10.00.14 0.320.0 3.59 0 43.87
4 600648 外高桥 4 09:25 09:25 参股券商;金融;上海自由贸易港; 26.08 10.07.48 8.620.0 4.17 0 86.76
5 300378 鼎捷软件 3 09:25 09:25 国产软件; 19.56 10.010.34 1.260.0 0.0 0 27.02
6 603956 威派格 3 09:30 10:52 次新;上海自由贸易港; 35.11 9.997.64 51.520.0 10.88 21 14.96
7 600018 上港集团 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 8.87 10.053.64 1.280.0 158.6 0 284.95
8 600822 上海物贸 2 09:25 09:25 上海自由贸易港; 13.74 10.010.36 1.640.0 2.06 0 21.65
9 603128 华贸物流 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 10.02 9.990.56 1.010.0 0.0 0 55.19
10 603329 上海雅仕 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 21.68 9.990.54 5.190.0 2.6 0 10.37
11 603009 北特科技 2 11:00 11:00 上海自由贸易港; 10.12 10.02.58 18.460.0 4.66 1 14.52
12 600119 长江投资 2 09:42 11:06 上海自由贸易港; 8.58 10.04.73 28.290.0 1.63 67 16.98
13 603648 畅联股份 2 09:25 14:46 物流;上海自由贸易港; 15.99 9.976.91 36.010.0 7.04 39 19.46
14 600620 天宸股份 1 09:30 09:30 独角兽;创投;上海国企改革; 9.2 10.050.66 1.50.0 15.55 0 44.29
15 300061 康旗股份 1 09:44 09:54 互联网金融;金融;区块链; 9.97 10.042.1 12.270.0 1.99 8 17.35
16 002825 纳尔股份 1 10:40 10:56 创投; 19.0 10.021.14 15.10.0 2.47 19 7.72
17 600115 东方航空 1 09:25 11:21 航空;减税; 8.24 10.0120.88 5.930.0 168.51 64 352.53
18 600638 新黄浦 1 10:54 13:00 金融;信托; 12.27 10.043.95 10.450.0 1.23 6 38.96
19 600614 鹏起科技 1 13:23 13:23 环保;股权;军工;新材料; 7.19 9.948.87 14.40.0 104.97 0 63.69
20 603378 亚士创能 1 13:24 14:00 高送转预期;高送转;创投; 18.24 10.012.0 16.460.0 1.46 6 12.58
21 600844 丹化科技 1 14:26 14:26 有色; 4.76 9.931.42 4.850.01 173.98 0 30.31
22 603619 中曼石油 1 14:44 14:44 次新;石油; 20.67 10.012.05 18.140.01 182.52 1 12.15
23 600640 号百控股 0 09:31 09:31 5G; 18.48 0.117.86 16.780.01 399.17 1 45.02
24 601866 中远海发 0 09:30 09:33 上海自由贸易港; 3.61 4.947.48 5.810.0 205.01 1 127.13
25 603189 网达软件 0 10:11 10:12 国产软件; 15.64 5.822.17 13.90.0 54.2 2 15.49
26 601021 春秋航空 0 09:25 10:13 航空;减税; 43.72 5.09.17 5.980.0 317.6 23 148.66
27 603885 吉祥航空 0 09:25 10:16 航空;减税; 16.88 4.337.4 6.610.0 37.66 3 109.78
28 600618 氯碱化工 0 13:29 13:29 化工; 10.15 8.092.43 11.630.0 54.46 1 21.42
29 300153 科泰电源 0 13:31 13:32 长三角; 9.14 2.72.31 14.590.01 153.81 2 15.65
30 300627 华测导航 0 13:43 13:56 北斗导航; 25.55 4.715.26 26.040.0 116.42 3 20.4
31 002328 新朋股份 0 13:25 14:06 创投; 8.73 6.854.63 18.760.0 45.8 22 24.78
32 002506 协鑫集成 0 13:24 14:27 光伏; 6.48 8.08.49 7.860.0 104.98 43 111.17

化工

分散染料板块持续走强,消息面上江苏泰兴一化工厂发生火灾,母公司系全球最大靛蓝生产厂家,利好化工股。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603823 百合花 2 09:30 13:51 化工; 25.89 9.983.86 25.550.0 3.88 38 15.26
2 002597 金禾实业 1 09:31 09:33 化工; 20.43 10.023.18 5.180.0 39.63 1 61.82
3 002496 辉丰股份 1 09:34 09:34 超跌;农业;化工; 3.36 10.162.58 9.840.0 38.3 0 26.57
4 600389 江山股份 1 09:36 09:40 化工; 21.0 10.011.14 4.490.0 0.63 9 25.65
5 002748 世龙实业 1 09:50 09:50 化工; 9.89 10.010.5 6.120.0 5.24 0 8.3
6 603599 广信股份 1 09:31 10:52 化工; 18.28 9.991.27 3.00.0 0.0 26 42.62
7 002442 龙星化工 1 13:33 14:00 化工; 9.04 9.982.02 7.270.0 7.96 17 28.58
8 603002 宏昌电子 1 09:32 14:03 产品涨价;化工; 5.28 10.04.25 22.820.0 3.7 105 18.82
9 603639 海利尔 1 09:30 14:38 化工;农药; 38.64 9.994.41 21.150.0 0.0 66 20.98
10 600753 东方银星 1 13:40 14:48 化工; 20.26 9.991.94 18.670.0 2.23 13 10.89
11 000830 鲁西化工 1 14:17 14:52 化工; 18.02 10.0129.52 17.240.0 706.2 9 175.11
12 002258 利尔化学 0 09:43 09:43 化工; 18.11 7.546.52 14.390.0 97.07 3 45.62
13 600486 扬农化工 0 09:25 09:58 化工; 65.45 9.178.31 7.090.0 148.32 68 117.63
14 002136 安 纳 达 0 09:49 10:11 磷涨价;化工; 10.12 7.22.6 17.790.0 49.03 3 14.55
15 002274 华昌化工 0 13:12 13:13 煤化工;燃料电池;氢能; 11.65 5.629.8 27.760.0 253.97 2 35.6
16 600618 氯碱化工 0 13:29 13:29 化工; 10.15 8.092.43 11.630.0 54.46 1 21.42
17 002455 百川股份 0 13:31 13:31 化工; 6.59 5.612.14 10.650.0 48.25 2 20.29
18 300758 七彩化学 0 14:36 14:38 次新;化工; 52.38 7.495.18 37.430.01 388.36 4 13.97

物流

近日,国家发展改革委、交通运输部联合印发了《国家物流枢纽网络建设实施方案(2019-2020年)》(发改经贸〔2019〕578号,简称《实施方案》)。《实施方案》明确了国家物流枢纽网络建设的总体要求、重点工作、申报基本条件、实施程序和组织保障等,进一步加强对地方相关政府部门和国家物流枢纽承载城市的工作指导。《实施方案》的印发,标志着国家物流枢纽布局和建设工作全面启动。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 601975 长航油运 4 09:25 09:25 物流;摘帽;上海自由贸易港; 4.66 9.911.0 1.130.0 27.73 0 88.47
2 002210 飞马国际 4 09:30 09:36 超跌;物流;上海自由贸易港; 5.07 9.984.69 16.770.0 4.11 1 28.2
3 600018 上港集团 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 8.87 10.053.64 1.280.0 158.6 0 284.95
4 603128 华贸物流 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 10.02 9.990.56 1.010.0 0.0 0 55.19
5 603329 上海雅仕 2 09:25 09:25 上海自由贸易港;物流; 21.68 9.990.54 5.190.0 2.6 0 10.37
6 603648 畅联股份 2 09:25 14:46 物流;上海自由贸易港; 15.99 9.976.91 36.010.0 7.04 39 19.46
7 300240 飞力达 1 09:30 09:30 物流;上海自由贸易港; 9.66 10.020.67 4.080.0 0.0 0 16.63
8 600561 江西长运 1 09:41 09:41 物流; 7.79 10.030.58 4.410.0 0.0 0 13.35
9 300036 超图软件 0 10:10 14:32 物流;国产软件; 20.43 7.7512.2 19.00.0 243.32 35 63.98

区块链

上月底,网信办发布第一批197个境内区块链信息服务备案编号。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300099 精准信息 6 09:25 09:25 军工;区块链; 9.77 10.020.48 1.660.02 108.74 0 29.16
2 002177 御银股份 6 13:55 14:39 区块链; 8.17 9.9621.05 44.880.0 45.34 6 49.48
3 000607 华媒控股 2 10:36 10:53 区块链;独角兽; 6.89 10.065.4 21.410.0 8.13 5 26.46
4 300061 康旗股份 1 09:44 09:54 互联网金融;金融;区块链; 9.97 10.042.1 12.270.0 1.99 8 17.35
5 600571 信雅达 1 10:10 10:10 区块链; 12.78 9.983.88 9.780.0 40.9 0 41.07
6 002279 久其软件 1 10:19 14:39 国产软件;区块链; 10.3 10.047.69 22.350.0 62.93 8 35.12
7 300561 汇金科技 1 14:49 14:52 金融;区块链; 19.42 10.032.53 23.840.0 103.31 7 11.16
8 002467 二六三 0 09:25 09:25 公告 业绩预增;区块链;高送转; 9.34 7.615.48 27.050.0 351.46 1 57.8
9 000633 合金投资 0 10:05 10:13 一带一路;核电;区块链; 6.87 5.213.4 19.160.0 54.88 3 17.55
10 002530 金财互联 0 10:53 10:53 区块链;金融; 15.53 8.310.08 29.170.0 442.92 1 36.17
11 002118 紫鑫药业 0 09:37 13:48 大麻;区块链; 13.13 4.720.99 34.00.01 1142.31 2 60.58

金融

据证监会期货监管部处长焦增军在香港所作报告,中国计划放松对股指期货的限制。计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货。证监会拟允许社保基金、商业银行、保险基金、国有化公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与期货市场。(彭博)


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600517 置信电气 4 09:25 09:25 公告 控股股东变更;金融; 7.04 10.00.14 0.320.0 3.59 0 43.87
2 600648 外高桥 4 09:25 09:25 参股券商;金融;上海自由贸易港; 26.08 10.07.48 8.620.0 4.17 0 86.76
3 000996 中国中期 2 09:43 11:12 金融;期货; 17.97 9.9814.95 30.390.0 53.01 20 49.94
4 300061 康旗股份 1 09:44 09:54 互联网金融;金融;区块链; 9.97 10.042.1 12.270.0 1.99 8 17.35
5 600638 新黄浦 1 10:54 13:00 金融;信托; 12.27 10.043.95 10.450.0 1.23 6 38.96
6 000712 锦龙股份 1 10:06 13:50 金融;券商; 16.4 9.9910.75 15.060.0 37.56 38 73.25
7 300561 汇金科技 1 14:49 14:52 金融;区块链; 19.42 10.032.53 23.840.0 103.31 7 11.16
8 002530 金财互联 0 10:53 10:53 区块链;金融; 15.53 8.310.08 29.170.0 442.92 1 36.17
9 600155 华创阳安 0 14:18 14:55 金融;券商;雄安; 17.96 6.5921.74 22.760.01 1188.4 8 96.62

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300766 每日互动 8 09:25 09:25 上市新股; 40.38 10.00.04 0.240.0 0.0 0 16.19
2 603681 永冠新材 7 09:25 09:25 上市新股; 28.06 10.00.05 0.450.01 5.61 0 11.69
3 002952 亚世光电 5 09:25 09:25 上市新股; 72.22 10.010.05 0.430.0 0.0 0 11.01
4 300767 震安科技 4 09:25 09:25 上市新股; 40.45 10.010.01 0.130.0 0.4 0 8.09
5 603379 三美股份 2 09:25 09:25 上市新股; 56.51 10.010.04 0.130.0 0.0 0 33.76

氢能源

济南:促氢能源产业发展最高补贴2000万
天风电新:借“锂”观“氢” 复盘电动车行情看氢能源投资大机遇


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000723 美锦能源 2 11:29 14:46 氢能; 12.9 9.9733.07 29.060.0 104.36 46 117.02
2 300540 深冷股份 1 09:25 09:32 天然气;填权;氢能;燃料电池; 19.5 9.980.72 8.470.0 0.0 5 8.5
3 300325 德威新材 1 11:19 11:19 新材料;5G;军工;汽车;燃料电池; 5.36 10.064.66 18.40.0 73.59 1 26.62
4 600969 郴电国际 1 11:26 11:27 氢能; 9.0 10.022.7 11.390.0 0.18 3 24.67
5 002274 华昌化工 0 13:12 13:13 煤化工;燃料电池;氢能; 11.65 5.629.8 27.760.0 253.97 2 35.6
6 601678 滨化股份 0 13:14 13:14 氢能; 8.03 5.9411.13 12.830.01 680.42 3 87.53
7 300471 厚普股份 0 13:00 13:57 创投;油气产业链;燃料电池;氢能; 14.27 4.5411.59 45.810.0 408.26 1 24.87
8 300228 富瑞特装 0 11:27 14:00 氢能; 7.95 6.06.26 19.950.0 172.38 1 31.75
9 600860 京城股份 0 13:00 14:02 燃料电池;氢能; 9.62 8.093.81 29.00.0 88.98 8 13.4
10 000969 安泰科技 0 14:49 14:49 创投;联影医疗合作;氢能; 8.17 8.933.66 7.340.0 96.73 1 51.88

减税

4月3日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施,进一步为企业和群众减负;决定下调对进境物品征收的行邮税税率,促进扩大进口和消费。为落实《政府工作报告》部署,会议决定,从7月1日起,将国家重大水利工程建设基金和民航发展基金征收标准降低一半。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000729 燕京啤酒 2 13:37 14:54 消费;减税; 8.0 10.0411.43 12.980.0 248.72 66 91.84
2 600115 东方航空 1 09:25 11:21 航空;减税; 8.24 10.0120.88 5.930.0 168.51 64 352.53
3 300135 宝利国际 1 09:30 13:00 航空;减税; 3.75 9.973.56 11.840.0 2.59 20 30.28
4 002461 珠江啤酒 1 13:26 14:55 减税; 7.96 9.943.55 15.930.0 160.47 2 23.25
5 600004 白云机场 0 09:31 09:31 航空;减税; 15.01 0.46.38 4.070.0 139.35 2 152.05
6 600897 厦门空港 0 09:31 09:31 航空;减税; 24.86 3.631.93 7.950.0 57.18 3 23.69
7 000089 深圳机场 0 09:32 09:32 航空;减税; 9.85 1.346.56 7.30.0 89.14 1 86.92
8 601021 春秋航空 0 09:25 10:13 航空;减税; 43.72 5.09.17 5.980.0 317.6 23 148.66
9 603885 吉祥航空 0 09:25 10:16 航空;减税; 16.88 4.337.4 6.610.0 37.66 3 109.78
10 601111 中国国航 0 09:25 10:21 航空;减税; 11.89 5.8822.38 6.890.0 430.89 3 318.34
11 600029 南方航空 0 09:25 10:29 航空;减税; 9.64 9.1727.43 9.560.0 473.23 1 287.6
12 000099 中信海直 0 09:30 10:32 军工;航空;减税; 8.95 4.074.97 14.350.0 54.24 2 33.29
13 002928 华夏航空 0 09:25 10:33 航空;减税; 23.53 5.524.68 47.950.01 290.55 3 9.53
14 600221 海航控股 0 09:25 13:00 航空;减税; 2.44 7.9619.79 7.720.0 402.09 27 253.31

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300461 田中精机 2 09:38 09:38 高送转; 28.46 10.010.87 7.160.0 0.0 0 12.32
2 002790 瑞尔特 1 09:25 09:25 公告 高送转;高送转; 13.73 10.020.27 2.360.0 1.78 0 11.56
3 002897 意华股份 1 11:24 11:24 高送转;5G; 27.17 10.03.47 19.560.0 35.86 0 18.3
4 603378 亚士创能 1 13:24 14:00 高送转预期;高送转;创投; 18.24 10.012.0 16.460.0 1.46 6 12.58
5 002467 二六三 0 09:25 09:25 公告 业绩预增;区块链;高送转; 9.34 7.615.48 27.050.0 351.46 1 57.8

农业


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603079 圣达生物 1 09:25 09:32 医药;农业; 27.76 9.980.55 5.460.0 0.0 2 10.14
2 002496 辉丰股份 1 09:34 09:34 超跌;农业;化工; 3.36 10.162.58 9.840.0 38.3 0 26.57
3 002157 正邦科技 1 13:59 13:59 猪肉;农业; 20.14 9.9918.13 7.930.0 70.89 0 239.34
4 600975 新五丰 1 14:16 14:37 猪肉;农业; 14.29 10.018.09 18.540.0 38.15 1 46.05
5 002734 利民股份 0 11:03 11:07 农业; 16.0 6.952.76 12.850.0 18.72 12 21.46

次新


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603956 威派格 3 09:30 10:52 次新;上海自由贸易港; 35.11 9.997.64 51.520.0 10.88 21 14.96
2 002906 华阳集团 1 10:25 10:34 汽车;次新; 13.31 10.01.53 15.970.0 12.78 5 9.73
3 002951 金时科技 1 13:49 13:49 次新;电子烟; 36.94 10.017.78 49.220.0 25.12 0 16.62
4 603619 中曼石油 1 14:44 14:44 次新;石油; 20.67 10.012.05 18.140.01 182.52 1 12.15
5 300758 七彩化学 0 14:36 14:38 次新;化工; 52.38 7.495.18 37.430.01 388.36 4 13.97

汽车


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002703 浙江世宝 1 10:22 10:22 新能源汽车; 6.27 10.01.52 12.160.0 4.7 0 12.83
2 002906 华阳集团 1 10:25 10:34 汽车;次新; 13.31 10.01.53 15.970.0 12.78 5 9.73
3 603085 天成自控 1 10:39 10:52 汽车; 10.75 10.032.43 22.910.0 0.0 17 10.87
4 300325 德威新材 1 11:19 11:19 新材料;5G;军工;汽车;燃料电池; 5.36 10.064.66 18.40.0 73.59 1 26.62
5 300718 长盛轴承 1 13:22 13:22 汽车零部件; 19.86 10.031.3 13.850.09 1167.77 0 9.83
6 601799 星宇股份 1 14:14 14:41 汽车;科技; 68.92 10.011.6 2.00.0 0.0 3 81.62
7 002196 方正电机 0 13:47 13:48 新能源汽车; 6.88 8.181.64 8.330.01 104.41 1 20.19

猪肉


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002548 金新农 1 10:59 13:57 猪肉; 12.6 10.043.44 13.760.0 11.09 14 25.6
2 002157 正邦科技 1 13:59 13:59 猪肉;农业; 20.14 9.9918.13 7.930.0 70.89 0 239.34
3 600975 新五丰 1 14:16 14:37 猪肉;农业; 14.29 10.018.09 18.540.0 38.15 1 46.05

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300194 福安药业 5 09:42 14:38 生物医药;大麻; 6.04 10.026.56 19.50.0 12.38 12 34.25
2 600422 昆药集团 1 09:31 09:37 医药;大麻; 12.01 9.985.54 9.970.0 18.5 3 55.7
3 000990 诚志股份 1 10:20 14:43 大麻; 28.67 10.0216.57 24.730.0 58.2 2 68.91
4 600829 人民同泰 0 09:45 09:46 大麻; 9.09 2.132.69 19.70.0 62.52 2 13.27
5 000955 欣龙控股 0 09:30 10:08 大麻; 6.56 5.38.36 30.330.0 147.89 10 27.03
6 002118 紫鑫药业 0 09:37 13:48 大麻;区块链; 13.13 4.720.99 34.00.01 1142.31 2 60.58
7 300267 尔康制药 0 09:40 14:49 医药;大麻; 6.96 6.113.93 21.530.01 1132.96 25 63.46
8 300110 华仁药业 0 13:07 14:51 大麻; 6.56 8.0713.21 35.640.0 234.62 13 37.6

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002467 二六三 0 09:25 09:25 第4板 破板;公告 业绩预增;区块链;高送转; 9.34 7.6 15.4827.05 0.0 351.46 1 57.8
2 002790 瑞尔特 1 09:25 09:25 公告 高送转;高送转; 13.73 10.02 0.272.36 0.0 1.78 0 11.56
3 600517 置信电气 4 09:25 09:25 公告 控股股东变更;金融; 7.04 10.0 0.140.32 0.0 3.59 0 43.87
4 002099 海翔药业 1 09:30 13:25 公告 业绩预增;业绩; 8.27 9.97 9.4412.89 0.0 66.74 20 74.18
5 002522 浙江众成 0 13:28 13:29 第1板 破板;公告 减持完成; 6.44 5.75 2.358.35 0.01 125.0 1 28.6
6 300124 汇川技术 1 09:25 14:55 公告 收购; 28.85 9.99 12.714.32 0.0 95.78 20 294.75
7 600871 石化油服 3 09:25 14:55 公告 摘帽;摘帽; 3.31 9.97 11.7820.77 0.0 314.48 2 59.03
8 603637 镇海股份 1 14:55 14:56 举牌;公告 举牌; 18.37 10.0 0.810.78 0.02 171.76 1 7.94

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002648 卫星石化 1 09:30 09:30 业绩预增; 17.93 10.0 1.592.0 0.0 7.17 1 79.44
2 002660 茂硕电源 1 09:38 09:38 创投;光伏;OLED; 8.48 9.99 1.137.97 0.01 62.75 0 14.48
3 600793 宜宾纸业 1 10:26 10:53 纸业; 20.0 10.01 1.4815.4 0.0 0.0 6 9.72
4 603888 新华网 1 11:23 11:23 融媒体;传媒; 28.48 10.0 7.7316.11 0.0 48.7 0 50.26
5 603086 先达股份 1 10:12 13:25 绩优股;有减持; 40.41 9.99 2.0612.75 0.0 0.4 25 16.37
6 600516 方大炭素 1 13:00 14:13 业绩;资源; 28.3 9.99 63.0421.95 0.0 218.19 9 294.76
