wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-05-10 15:01:39.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 4-244-254-264-294-305-65-75-85-95-10
涨停总数672149255621996437117
一字板2332258736
二连板4/67%3/30%7/100%4/50%4/80%4/80%11/100%10/42%4/57%10/91%
三连板4/80%0/0%2/67%2/67%1/100%1/100%1/100%5/71%3/100%2/50%
四连板1/100%1/33%0/0%1/50%2/100%1/50%1/100%1/100%3/100%2/100%
五连板以上4/100%1/50%3/75%0/0%0/0%2/100%1/50%1/100%1/100%1/100%
9:25涨停4971538108614
10点前25/86%12/42%28/87%13/43%22/66%14/60%34/79%28/75%17/56%34/77%
10:00-11:309/45%6/37%11/55%6/66%21/72%3/60%28/71%20/41%9/56%19/67%
13:00-14:0013/68%2/66%8/53%6/75%4/57%1/100%7/100%5/62%4/66%25/83%
14:00-15:0019/73%0/0%2/28%0/0%8/88%3/75%29/80%9/75%6/66%35/70%
开板数28312525231227462540
封板率70.53%40.38%66.22%50.0%70.89%63.64%78.57%58.18%59.68%74.52%
一进二连板率16.0%5.56%43.75%10.81%22.22%8.16%84.62%11.76%8.51%38.46%
二进三连板率50.0%0.0%66.67%28.57%25.0%25.0%25.0%45.45%30.0%50.0%
连板率19.4%23.81%24.49%28.0%12.5%38.1%14.14%26.56%29.73%12.82%
昨日连板率36.11%7.46%57.14%14.29%28.0%14.29%66.67%17.17%17.19%40.54%
涨停总金额(亿)513.62402.81376.16223.6216.62141.73398.4375.42174.91734.17
上证(亿)2784.113090.762747.762890.632254.983143.372454.442188.931974.472741.76

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002481 双塔食品 5 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 6.28 9.98 8.9922.78 0.01 914.49 0 39.45
2 300488 恒锋工具 4 09:25 09:25 高送转; 36.94 10.01 0.323.41 0.0 1.48 0 9.39
3 002077 大港股份 4 09:25 09:25 半导体;创投; 7.52 9.94 3.0618.08 0.0 31.58 0 16.92
4 000589 贵州轮胎 3 09:25 09:25 橡胶; 5.24 10.08 0.591.93 0.0 9.22 0 30.34
5 002119 康强电子 3 13:17 13:17 半导体;芯片; 14.11 9.98 5.1828.6 0.0 7.48 0 19.13
6 603335 迪生力 2 09:25 09:25 人民币贬值受益;汽车零部件; 5.67 10.1 0.383.39 0.01 29.26 0 11.22
7 002535 林州重机 2 13:00 13:00 人工智能;大飞机; 4.32 9.92 2.2711.3 0.0 6.96 0 20.79
8 300123 亚光科技 2 09:49 13:07 高送转;军工; 16.12 10.03 9.2828.96 0.0 11.45 24 32.64
9 300480 光力科技 2 09:25 13:09 半导体; 11.95 10.04 0.687.37 0.0 3.35 4 9.2
10 600371 万向德农 2 11:13 13:56 农业;人造肉;贸易战; 9.58 9.99 2.9527.99 0.0 12.36 27 11.05
11 603929 亚翔集成 2 13:19 14:11 半导体;OLED; 18.47 10.01 2.2417.41 0.0 3.69 4 13.27
12 300576 容大感光 2 09:37 14:21 OLED; 17.15 10.01 1.7826.59 0.0 5.66 21 6.85
13 000876 新 希 望 2 09:45 14:37 农业;猪肉;贸易战; 17.62 9.99 25.757.83 0.0 31.01 44 334.49
14 600213 亚星客车 2 09:58 14:42 新能源汽车;燃料电池;氢能; 12.84 10.03 6.749.5 0.0 32.1 58 13.84
15 300152 科融环境 2 09:30 14:48 燃料电池;氢能; 5.09 9.94 10.0740.04 0.0 16.59 21 25.64
16 300421 力星股份 0 09:25 10:11 第3板 破板;高送转; 12.06 3.25 6.7643.45 0.0 117.95 2 15.18
17 300573 兴齐眼药 0 09:25 11:16 第3板 破板;医药;业绩预增;眼科; 66.02 -1.34 4.5219.48 0.01 337.92 1 22.94
18 603336 宏辉果蔬 0 13:00 13:01 第2板 破板;农业;贸易战; 21.71 1.07 7.0356.42 0.0 180.63 4 12.49

半导体


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002077 大港股份 4 09:25 09:25 半导体;创投; 7.52 9.943.06 18.080.0 31.58 0 16.92
2 002119 康强电子 3 13:17 13:17 半导体;芯片; 14.11 9.985.18 28.60.0 7.48 0 19.13
3 300480 光力科技 2 09:25 13:09 半导体; 11.95 10.040.68 7.370.0 3.35 4 9.2
4 603929 亚翔集成 2 13:19 14:11 半导体;OLED; 18.47 10.012.24 17.410.0 3.69 4 13.27
5 300260 新莱应材 1 10:14 10:14 食品安全;半导体;覆铜板涨价; 12.1 10.00.46 7.170.0 0.0 0 6.56
6 600410 华胜天成 1 09:57 13:09 云计算;中美和谈;半导体; 10.97 10.0318.14 16.690.0 5.81 13 110.43
7 600520 文一科技 1 13:12 13:12 半导体; 13.93 10.030.37 3.160.0 0.0 0 12.3
8 600460 士兰微 1 13:15 13:15 半导体;芯片; 15.18 10.011.75 10.580.0 165.92 0 116.46
9 300139 晓程科技 1 13:16 13:16 半导体; 11.97 10.024.51 19.910.0 6.7 0 23.63
10 300333 兆日科技 1 13:16 13:16 半导体;芯片; 9.93 9.972.67 10.820.0 21.05 0 25.89
11 002079 苏州固锝 1 13:17 13:20 半导体; 6.79 10.052.19 7.740.0 9.85 1 29.38
12 300667 必创科技 1 13:17 13:21 填权;军民融合;半导体; 28.24 10.010.99 10.10.0 44.62 5 10.23
13 300353 东土科技 1 13:37 14:45 物联网;5G;雄安;半导体;边缘计算; 15.44 9.9713.38 29.610.0 76.89 4 47.41
14 002023 海特高新 1 14:12 14:49 半导体;芯片; 11.79 9.984.88 7.460.0 39.73 18 67.77
15 603068 博通集成 0 13:18 13:18 半导体;次新; 52.66 7.587.65 43.370.0 97.37 2 18.26
16 300053 欧比特 0 13:28 13:29 大湾区;人工智能;半导体;芯片; 10.01 6.831.67 3.120.0 12.22 3 54.61
17 002371 北方华创 0 14:53 14:53 半导体;芯片; 69.4 9.8413.58 11.230.01 1090.3 1 126.88
18 600183 生益科技 0 14:55 14:56 半导体; 13.32 9.93.94 3.260.0 199.42 6 125.71

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002229 鸿博股份 1 09:25 09:25 华为概念;5G; 8.29 9.950.62 2.280.0 0.0 0 27.3
2 000586 汇源通信 1 10:01 13:09 5G; 10.97 10.031.3 8.970.0 0.33 7 14.71
3 002052 同洲电子 1 13:08 13:09 5G;超高清视频; 4.62 10.01.29 4.620.0 1.11 1 28.78
4 600677 航天通信 1 13:29 13:29 5G;军工;业绩增长; 17.79 10.0212.19 20.220.0 68.67 0 62.91
5 300292 吴通控股 1 13:35 13:35 5G;物联网;云计算; 6.34 10.079.49 17.960.0 5.9 0 54.88
6 300698 万马科技 1 13:40 13:40 5G; 17.24 10.020.91 14.620.0 0.52 0 6.55
7 600198 大唐电信 1 13:38 14:09 5G;摘帽;云计算; 12.91 9.979.11 12.790.0 20.4 3 74.36
8 002467 二六三 1 13:18 14:11 云计算;5G;业绩增长;中美和谈; 11.28 10.0520.56 30.180.0 4.51 19 72.47
9 603712 七一二 1 14:13 14:15 军工;次新;5G; 19.93 9.993.33 7.990.0 6.38 2 43.68
10 002547 春兴精工 1 13:40 14:39 5G; 13.19 10.0133.88 50.450.0 27.44 2 70.41
11 300353 东土科技 1 13:37 14:45 物联网;5G;雄安;半导体;边缘计算; 15.44 9.9713.38 29.610.0 76.89 4 47.41
12 300578 会畅通讯 1 14:43 14:45 5G;填权;云计算; 28.73 9.993.17 22.30.0 7.76 1 15.01
13 000070 特发信息 1 14:51 14:54 创投;5G;军工; 14.5 10.028.16 16.540.0 34.66 3 51.51
14 002384 东山精密 0 10:10 10:11 光伏;5G; 16.05 9.187.58 5.520.0 75.71 4 140.38
15 300590 移为通信 0 14:40 14:41 边缘计算;5G; 35.99 7.921.67 9.950.0 19.43 2 17.34
16 600775 南京熊猫 0 14:54 14:54 5G; 15.1 8.7111.11 22.630.0 350.99 3 50.96

云计算


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300768 迪普科技 1 09:33 13:07 次新;云计算; 37.4 10.04.1 27.720.0 5.98 1 14.96
2 600410 华胜天成 1 09:57 13:09 云计算;中美和谈;半导体; 10.97 10.0318.14 16.690.0 5.81 13 110.43
3 300175 朗源股份 1 10:56 13:11 云计算; 6.63 9.952.17 12.660.0 1.72 4 17.51
4 300292 吴通控股 1 13:35 13:35 5G;物联网;云计算; 6.34 10.079.49 17.960.0 5.9 0 54.88
5 600198 大唐电信 1 13:38 14:09 5G;摘帽;云计算; 12.91 9.979.11 12.790.0 20.4 3 74.36
6 002467 二六三 1 13:18 14:11 云计算;5G;业绩增长;中美和谈; 11.28 10.0520.56 30.180.0 4.51 19 72.47
7 000815 美利云 1 14:12 14:14 云计算;中美和谈; 14.01 9.978.56 26.920.0 4.06 1 33.3
8 300578 会畅通讯 1 14:43 14:45 5G;填权;云计算; 28.73 9.993.17 22.30.0 7.76 1 15.01
9 300561 汇金科技 1 14:47 14:47 人工智能;高送转;云计算; 19.6 9.992.78 25.510.0 20.19 0 11.26

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600213 亚星客车 2 09:58 14:42 新能源汽车;燃料电池;氢能; 12.84 10.036.7 49.50.0 32.1 58 13.84
2 300152 科融环境 2 09:30 14:48 燃料电池;氢能; 5.09 9.9410.07 40.040.0 16.59 21 25.64
3 601678 滨化股份 1 09:25 13:05 燃料电池;氢能; 6.59 10.023.06 4.260.0 0.2 1 71.83
4 603776 永安行 1 11:04 13:06 高送转;燃料电池; 27.18 10.02.84 19.340.0 2.72 3 15.04
5 002057 中钢天源 1 09:36 14:05 燃料电池;氢能; 11.55 10.08.0 32.240.0 0.12 23 25.1
6 300069 金利华电 1 14:45 14:45 特高压;燃料电池;氢能; 17.11 10.031.13 12.120.0 21.9 0 9.7
7 000723 美锦能源 1 14:49 14:49 煤炭;燃料电池;氢能; 15.49 10.0133.08 24.670.0 1278.85 0 140.52
8 002648 卫星石化 1 10:02 14:49 燃料电池;氢能; 15.9 10.037.99 11.60.0 9.06 24 70.45
9 002054 德美化工 1 09:56 14:51 创投;氢能;猪肉;燃料电池; 9.12 10.017.47 37.850.0 4.29 8 20.11
10 002549 凯美特气 1 11:16 14:51 燃料电池; 7.16 9.982.09 16.940.0 2.94 13 12.83
11 002733 雄韬股份 0 14:50 14:51 燃料电池;氢能; 24.86 8.617.26 19.020.0 96.38 3 39.17

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300123 亚光科技 2 09:49 13:07 高送转;军工; 16.12 10.039.28 28.960.0 11.45 24 32.64
2 002297 博云新材 1 11:28 11:28 军工;大飞机; 7.8 10.010.94 4.430.0 0.62 0 21.87
3 300696 爱乐达 1 13:00 13:00 贸易战;军工; 26.26 10.010.77 7.060.0 0.79 0 11.38
4 300726 宏达电子 1 13:00 13:21 军工; 19.36 10.01.16 5.780.0 7.94 2 21.0
5 600677 航天通信 1 13:29 13:29 5G;军工;业绩增长; 17.79 10.0212.19 20.220.0 68.67 0 62.91
6 300719 安达维尔 1 13:00 13:34 军工; 11.61 10.050.76 9.230.0 1.16 4 8.51
7 002651 利君股份 1 13:47 13:47 军工; 5.27 10.020.42 3.70.0 2.06 0 11.79
8 300659 中孚信息 1 13:21 13:58 军工;填权;国产软件; 35.72 10.011.53 8.430.0 0.0 13 18.47
9 603712 七一二 1 14:13 14:15 军工;次新;5G; 19.93 9.993.33 7.990.0 6.38 2 43.68
10 002871 伟隆股份 1 13:18 14:52 军工;填权;基建; 22.46 9.991.33 21.140.0 2.7 11 6.49
11 002520 日发精机 1 14:04 14:54 军工; 8.04 9.990.59 3.220.0 10.13 13 18.97
12 000070 特发信息 1 14:51 14:54 创投;5G;军工; 14.5 10.028.16 16.540.0 34.66 3 51.51

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300488 恒锋工具 4 09:25 09:25 高送转; 36.94 10.010.32 3.410.0 1.48 0 9.39
2 300123 亚光科技 2 09:49 13:07 高送转;军工; 16.12 10.039.28 28.960.0 11.45 24 32.64
3 002645 华宏科技 1 10:07 10:10 环保;高送转; 9.26 9.980.49 5.740.0 5.56 1 8.66
4 603776 永安行 1 11:04 13:06 高送转;燃料电池; 27.18 10.02.84 19.340.0 2.72 3 15.04
5 300375 鹏翎股份 1 09:30 13:06 汽车零部件;高送转; 9.03 9.992.03 9.950.0 4.97 7 20.45
6 300042 朗科科技 1 10:02 13:10 壳概念;知识产权;高送转; 14.91 10.043.54 22.680.0 9.69 3 15.95
7 002883 中设股份 1 14:22 14:23 高送转;长三角; 22.87 10.00.63 9.310.0 10.06 2 7.09
8 300561 汇金科技 1 14:47 14:47 人工智能;高送转;云计算; 19.6 9.992.78 25.510.0 20.19 0 11.26
9 300588 熙菱信息 1 14:54 14:54 人工智能;独角兽;高送转; 12.3 10.020.65 7.510.0 30.38 1 9.13
10 300421 力星股份 0 09:25 10:11 高送转; 12.06 3.256.76 43.450.0 117.95 2 15.18
11 603378 亚士创能 0 10:16 10:16 高送转;创投; 14.65 6.160.52 5.270.0 3.22 2 9.88
12 300405 科隆股份 0 09:41 13:23 业绩增长;高送转; 18.9 2.118.34 63.640.0 163.86 9 12.54
13 002526 山东矿机 0 14:25 14:25 送转填权;高送转;高端装备; 2.62 8.711.46 4.620.0 56.12 2 32.86
14 300343 联创互联 0 10:07 14:54 独角兽;高送转;创投; 7.83 9.216.16 20.420.0 70.22 28 30.42

汽车零部件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603335 迪生力 2 09:25 09:25 人民币贬值受益;汽车零部件; 5.67 10.10.38 3.390.01 29.26 0 11.22
2 300643 万通智控 1 11:29 11:29 汽车零部件;贸易战受益; 9.56 10.010.68 12.030.0 0.0 0 5.77
3 300375 鹏翎股份 1 09:30 13:06 汽车零部件;高送转; 9.03 9.992.03 9.950.0 4.97 7 20.45
4 601500 通用股份 1 09:30 13:09 汽车零部件; 7.94 9.970.53 3.840.0 0.0 2 13.89
5 002725 跃岭股份 1 09:36 13:16 汽车零部件; 9.44 10.020.87 9.120.0 0.0 3 9.61
6 300153 科泰电源 1 09:31 13:46 汽车零部件; 7.98 10.071.29 10.780.0 0.0 21 12.0
7 002703 浙江世宝 1 14:40 14:40 汽车零部件; 6.31 9.931.14 9.230.0 21.64 0 12.92
8 002488 金固股份 0 09:31 09:36 汽车零部件; 8.9 7.233.57 6.560.0 22.28 10 54.06
9 300432 富临精工 0 09:40 09:48 汽车零部件; 7.45 6.581.35 9.680.0 17.41 5 13.83

业绩增长


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002481 双塔食品 5 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 6.28 9.988.99 22.780.01 914.49 0 39.45
2 600469 风神股份 1 09:25 09:25 业绩增长;橡胶; 6.0 10.090.86 4.590.0 1.2 0 18.7
3 300417 南华仪器 1 10:16 13:14 环保;业绩增长; 21.78 10.00.76 12.360.0 1.09 11 6.25
4 600677 航天通信 1 13:29 13:29 5G;军工;业绩增长; 17.79 10.0212.19 20.220.0 68.67 0 62.91
5 002467 二六三 1 13:18 14:11 云计算;5G;业绩增长;中美和谈; 11.28 10.0520.56 30.180.0 4.51 19 72.47
6 002893 华通热力 1 14:50 14:51 油气产业链;业绩增长; 17.55 10.031.91 19.790.0 5.26 4 10.05
7 600368 五洲交通 1 10:12 14:56 一带一路;广西;业绩增长; 5.13 10.098.32 29.530.0 259.83 41 28.88
8 300405 科隆股份 0 09:41 13:23 业绩增长;高送转; 18.9 2.118.34 63.640.0 163.86 9 12.54
9 600512 腾达建设 0 14:45 14:54 基建;业绩增长; 3.13 8.683.8 8.720.0 95.74 1 44.88

贸易战


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002481 双塔食品 5 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 6.28 9.988.99 22.780.01 914.49 0 39.45
2 600371 万向德农 2 11:13 13:56 农业;人造肉;贸易战; 9.58 9.992.95 27.990.0 12.36 27 11.05
3 000876 新 希 望 2 09:45 14:37 农业;猪肉;贸易战; 17.62 9.9925.75 7.830.0 31.01 44 334.49
4 300643 万通智控 1 11:29 11:29 汽车零部件;贸易战受益; 9.56 10.010.68 12.030.0 0.0 0 5.77
5 300696 爱乐达 1 13:00 13:00 贸易战;军工; 26.26 10.010.77 7.060.0 0.79 0 11.38
6 603398 邦宝益智 1 10:54 14:14 贸易战;二胎; 15.59 10.021.38 12.640.0 17.46 15 11.22
7 603336 宏辉果蔬 0 13:00 13:01 农业;贸易战; 21.71 1.077.03 56.420.0 180.63 4 12.49

长三角


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002883 中设股份 1 14:22 14:23 高送转;长三角; 22.87 10.00.63 9.310.0 10.06 2 7.09
2 600575 皖江物流 1 14:01 14:33 物流;长三角; 3.0 9.892.65 6.090.0 15.93 7 44.99
3 603128 华贸物流 1 13:40 14:46 上海;长三角;物流; 8.94 9.965.18 10.810.0 20.11 16 49.24
4 603499 翔港科技 1 14:46 14:49 长三角; 29.1 10.020.7 9.950.0 0.87 2 7.28
5 000811 冰轮环境 1 14:49 14:55 创投;物流;长三角; 8.69 10.02.15 7.520.0 37.02 3 29.61
6 600794 保税科技 0 10:20 10:20 长三角;物流; 5.15 6.857.72 19.620.0 165.78 1 39.62
7 600708 光明地产 0 13:13 13:13 上海;房地产;长三角; 5.67 9.252.8 4.650.0 69.41 1 61.35
8 601018 宁波港 0 14:17 14:18 港口;长三角; 4.57 9.073.7 2.670.0 26.06 1 142.59
9 002328 新朋股份 0 14:22 14:22 长三角;上海青浦; 8.79 7.992.59 10.660.0 3.96 3 24.84
10 600018 上港集团 0 14:15 14:37 上海;长三角;物流; 7.5 8.546.63 2.820.0 33.78 10 240.94

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603383 顶点软件 1 13:39 13:39 互联网金融;金融;国产软件; 79.18 10.04.06 10.830.0 6.33 0 38.79
2 300659 中孚信息 1 13:21 13:58 军工;填权;国产软件; 35.72 10.011.53 8.430.0 0.0 13 18.47
3 600536 中国软件 1 13:17 14:15 边缘计算;国产软件; 50.41 9.9922.08 16.740.0 13.11 20 136.8
4 000066 中国长城 1 14:27 14:49 国产软件; 9.33 10.0212.11 7.760.0 59.62 19 161.71
5 002268 卫 士 通 1 14:53 14:54 国产软件; 26.44 9.983.49 2.730.0 12.16 1 131.83
6 603019 中科曙光 0 14:52 14:53 国产软件;边缘计算; 41.1 9.618.13 6.850.0 247.83 5 274.83

橡胶


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000589 贵州轮胎 3 09:25 09:25 橡胶; 5.24 10.080.59 1.930.0 9.22 0 30.34
2 600469 风神股份 1 09:25 09:25 业绩增长;橡胶; 6.0 10.090.86 4.590.0 1.2 0 18.7
3 000599 青岛双星 1 09:25 09:25 橡胶; 4.99 9.910.58 2.040.0 10.03 0 28.58
4 002211 宏达新材 1 09:30 13:14 产品涨价;橡胶; 5.95 9.980.69 3.080.0 0.0 3 22.46

农业


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600371 万向德农 2 11:13 13:56 农业;人造肉;贸易战; 9.58 9.992.95 27.990.0 12.36 27 11.05
2 000876 新 希 望 2 09:45 14:37 农业;猪肉;贸易战; 17.62 9.9925.75 7.830.0 31.01 44 334.49
3 002548 金新农 1 09:50 14:37 农业;猪肉; 14.6 10.024.73 14.160.0 10.95 18 34.0
4 002157 正邦科技 1 09:49 14:50 猪肉;农业; 19.24 10.0121.93 9.830.0 31.17 36 228.74
5 603336 宏辉果蔬 0 13:00 13:01 农业;贸易战; 21.71 1.077.03 56.420.0 180.63 4 12.49
6 002124 天邦股份 0 14:47 14:56 农业;猪肉; 17.7 9.947.53 5.90.0 43.72 16 131.07

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600543 莫高股份 1 11:09 11:24 大麻; 7.35 10.031.16 7.730.0 7.57 2 15.4
2 600232 金鹰股份 1 09:25 13:08 大麻; 6.61 9.980.58 4.720.0 3.3 8 12.4
3 002750 龙津药业 1 09:49 13:45 医药;大麻; 15.26 10.024.28 29.590.0 6.87 2 14.64
4 002172 澳洋健康 1 09:44 14:46 大麻; 5.05 10.022.09 11.530.0 7.78 15 18.41
5 300006 莱美药业 0 09:30 09:37 大麻; 6.2 5.83.36 10.240.0 59.77 2 32.48

二胎


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002762 金发拉比 1 09:30 09:30 二胎; 6.26 10.020.23 2.840.0 0.0 0 8.01
2 002308 威创股份 1 09:25 13:29 超高清视频;二胎; 5.38 10.021.35 4.230.0 3.23 13 31.98
3 603398 邦宝益智 1 10:54 14:14 贸易战;二胎; 15.59 10.021.38 12.640.0 17.46 15 11.22
4 300318 博晖创新 0 09:32 09:32 二胎; 4.48 6.410.21 1.680.0 1.12 4 12.48

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300772 运达股份 7 09:25 09:25 上市新股; 18.3 9.980.26 1.940.0 4.76 0 13.45
2 603697 有友食品 2 09:25 09:25 上市新股; 13.71 10.030.01 0.080.0 0.0 0 10.9
3 002953 日丰股份 1 09:25 09:25 上市新股; 16.67 10.030.0 0.040.0 0.0 0 7.17

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002554 惠博普 1 09:30 09:30 一带一路;油气产业链;公告 股权转让; 3.82 10.09 0.712.76 0.0 0.0 0 26.08

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600778 友好集团 1 09:35 13:05 人造肉; 6.68 10.05 1.3810.42 0.0 0.0 2 13.32
2 603002 宏昌电子 1 10:55 13:09 产品涨价;化工; 4.37 10.08 1.489.73 0.0 0.0 28 15.58
3 002164 宁波东力 1 10:17 13:28 风电;基建; 4.64 9.95 3.529.87 0.0 11.74 17 12.08
4 300033 同花顺 1 13:39 13:58 金融; 86.48 10.0 17.3811.49 0.0 1.73 10 155.9
5 603988 中电电机 1 14:01 14:01 智能电网;填权; 12.78 9.98 1.8320.29 0.0 9.84 0 9.25
6 601108 财通证券 1 09:47 14:10 金融;券商; 10.91 9.98 19.247.46 0.0 16.36 16 262.57
7 000043 中航善达 1 10:01 14:13 国企改革;股权转让;收购资产; 12.18 10.03 6.0115.42 0.0 2.31 49 39.56
8 603901 永创智能 1 14:23 14:23 人工智能; 7.96 9.94 0.262.17 0.0 1.35 0 12.46
9 300552 万集科技 1 13:42 14:26 无人驾驶; 23.76 10.0 0.7810.02 0.0 0.0 10 8.04
10 000655 金岭矿业 1 14:27 14:27 铁矿石; 5.12 10.11 0.665.46 0.0 3.12 0 12.68
11 002571 德力股份 1 14:35 14:35 创投; 5.56 10.1 0.566.04 0.0 1.56 0 9.68
12 300682 朗新科技 1 14:39 14:39 独角兽;泛在电力物联网; 18.66 10.02 0.75.05 0.0 0.0 0 14.66
13 300014 亿纬锂能 1 14:38 14:41 锂电池; 26.49 10.01 7.386.1 0.0 62.52 12 124.93
14 002476 宝莫股份 1 14:18 14:46 油气产业链; 5.64 9.94 0.823.09 0.0 8.07 11 27.61
15 300145 中金环境 1 10:03 14:49 环保;PPP概念; 5.39 10.0 4.977.98 0.0 14.66 16 63.33
16 300463 迈克生物 1 14:50 14:50 医疗器械; 21.47 9.99 1.242.38 0.0 49.38 0 53.74
17 002357 富临运业 1 14:51 14:52 参股券商;金融;运输; 7.27 9.98 1.1110.23 0.0 20.72 3 11.39
18 603696 安记食品 1 14:54 14:54 人造肉; 14.81 10.03 1.0915.94 0.0 19.55 0 7.15
19 600004 白云机场 1 14:45 14:55 航空;减税; 16.26 10.01 3.932.49 0.0 60.16 25 164.71

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300318 博晖创新 0 09:32 09:32 二胎; 4.48 6.41 0.211.68 4 12.48
2 002488 金固股份 0 09:31 09:36 汽车零部件; 8.9 7.23 3.576.56 10 54.06
3 300180 华峰超纤 0 09:36 09:36 化工; 13.78 3.53 0.771.06 2 72.45
4 300006 莱美药业 0 09:30 09:37 大麻; 6.2 5.8 3.3610.24 2 32.48
5 300305 裕兴股份 0 09:45 09:46 OLED; 8.9 7.36 0.53.12 1 16.25
6 300432 富临精工 0 09:40 09:48 汽车零部件; 7.45 6.58 1.359.68 5 13.83
7 603583 捷昌驱动 0 09:56 10:11 次新;业绩预增; 60.0 6.48 2.0111.08 7 18.12
8 300421 力星股份 0 09:25 10:11 高送转; 12.06 3.25 6.7643.45 2 15.18
9 002384 东山精密 0 10:10 10:11 光伏;5G; 16.05 9.18 7.585.52 4 140.38
10 603378 亚士创能 0 10:16 10:16 高送转;创投; 14.65 6.16 0.525.27 2 9.88
11 600794 保税科技 0 10:20 10:20 长三角;物流; 5.15 6.85 7.7219.62 1 39.62
12 000767 漳泽电力 0 10:20 10:21 泛在电力物联网; 2.86 6.72 0.821.8 4 46.04
13 300207 欣旺达 0 10:23 10:24 锂电池; 12.79 8.02 2.442.09 2 117.95
14 300573 兴齐眼药 0 09:25 11:16 医药;业绩预增;眼科; 66.02 -1.34 4.5219.48 1 22.94
15 603168 莎普爱思 0 10:30 11:19 医药;眼科; 8.32 8.05 1.511.88 2 12.73
16 002650 加加食品 0 11:29 13:00 人造肉; 4.09 7.07 2.8810.79 1 27.12
17 603336 宏辉果蔬 0 13:00 13:01 农业;贸易战; 21.71 1.07 7.0356.42 4 12.49
18 600132 重庆啤酒 0 10:56 13:11 食品饮料; 40.02 8.75 3.264.24 9 77.47
19 600708 光明地产 0 13:13 13:13 上海;房地产;长三角; 5.67 9.25 2.84.65 1 61.35
20 603068 博通集成 0 13:18 13:18 半导体;次新; 52.66 7.58 7.6543.37 2 18.26
21 300405 科隆股份 0 09:41 13:23 业绩增长;高送转; 18.9 2.11 8.3463.64 9 12.54
22 300053 欧比特 0 13:28 13:29 大湾区;人工智能;半导体;芯片; 10.01 6.83 1.673.12 3 54.61
23 300526 中潜股份 0 13:24 13:41 体育; 12.46 6.86 0.638.9 4 7.23
24 002255 海陆重工 0 13:55 13:55 核电; 5.13 6.43 2.059.01 2 22.9
25 002958 青农商行 0 14:15 14:15 次新;银行;金融; 8.71 7.13 12.3325.98 1 48.39
26 601018 宁波港 0 14:17 14:18 港口;长三角; 4.57 9.07 3.72.67 1 142.59
27 002328 新朋股份 0 14:22 14:22 长三角;上海青浦; 8.79 7.99 2.5910.66 3 24.84
28 002526 山东矿机 0 14:25 14:25 送转填权;高送转;高端装备; 2.62 8.71 1.464.62 2 32.86
29 600018 上港集团 0 14:15 14:37 上海;长三角;物流; 7.5 8.54 6.632.82 10 240.94
30 300590 移为通信 0 14:40 14:41 边缘计算;5G; 35.99 7.92 1.679.95 2 17.34
31 300630 普利制药 0 14:40 14:41 ; 73.94 9.52 1.543.03 5 52.47
32 300132 青松股份 0 14:40 14:42 ; 13.39 8.6 1.615.54 4 29.92
