wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-05-09 15:03:39.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 4-234-244-254-264-294-305-65-75-85-9
涨停总数36672149255621996437
一字板2233225873
二连板8/47%4/67%3/30%7/100%4/50%4/80%4/80%11/100%10/42%4/57%
三连板1/20%4/80%0/0%2/67%2/67%1/100%1/100%1/100%5/71%3/100%
四连板1/100%1/100%1/33%0/0%1/50%2/100%1/50%1/100%1/100%3/100%
五连板以上1/100%4/100%1/50%3/75%0/0%0/0%2/100%1/50%1/100%1/100%
9:25涨停849715381086
10点前18/51%25/86%12/42%28/87%13/43%22/66%14/60%34/79%28/75%17/56%
10:00-11:3010/55%9/45%6/37%11/55%6/66%21/72%3/60%28/71%20/41%9/56%
13:00-14:007/43%13/68%2/66%8/53%6/75%4/57%1/100%7/100%5/62%4/66%
14:00-15:001/14%19/73%0/0%2/28%0/0%8/88%3/75%29/80%9/75%6/66%
开板数41283125252312274625
封板率46.75%70.53%40.38%66.22%50.0%70.89%63.64%78.57%58.18%59.68%
一进二连板率23.53%16.0%5.56%43.75%10.81%22.22%8.16%84.62%11.76%8.51%
二进三连板率12.5%50.0%0.0%66.67%28.57%25.0%25.0%25.0%45.45%30.0%
连板率30.56%19.4%23.81%24.49%28.0%12.5%38.1%14.14%26.56%29.73%
昨日连板率22.45%36.11%7.46%57.14%14.29%28.0%14.29%66.67%17.17%17.19%
涨停总金额(亿)541.58513.62402.81376.16223.6216.62141.73398.4375.42174.91
上证(亿)3248.72784.113090.762747.762890.632254.983143.372454.442188.931974.47

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600127 金健米业 5 09:25 10:47 业绩增长;农业;人造肉;贸易战; 5.29 9.98 7.5630.15 0.06 4704.45 41 25.08
2 002481 双塔食品 4 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 5.71 10.02 0.411.13 10.59 42929.61 0 35.87
3 000713 丰乐种业 4 14:43 14:46 农业;人造肉;贸易战; 10.27 9.96 9.0750.73 0.05 4677.68 8 20.23
4 600095 哈高科 4 14:35 14:56 人造肉;贸易战; 6.6 10.0 8.3245.07 0.0 141.04 10 20.01
5 002077 大港股份 3 09:25 09:25 半导体;创投; 6.84 9.97 0.573.7 2.19 12445.86 0 15.39
6 300488 恒锋工具 3 09:30 09:30 高送转; 33.58 9.99 0.9311.0 1.45 13580.42 0 8.54
7 300119 瑞普生物 3 10:05 10:05 医药;业绩增长; 23.96 10.01 2.547.4 0.91 23975.33 0 35.81
8 002119 康强电子 2 09:25 09:30 半导体;芯片; 12.83 10.03 1.548.89 0.41 6344.56 2 17.4
9 300573 兴齐眼药 2 09:31 09:31 医药;预计扭亏;眼科; 66.92 9.99 0.873.81 0.92 8136.8 0 23.25
10 300421 力星股份 2 09:30 09:33 高送转; 11.68 9.98 2.3816.32 0.22 5229.84 1 14.7
11 000589 贵州轮胎 2 10:00 10:00 轮胎; 4.76 9.93 2.659.97 0.17 4720.06 0 27.56
12 300290 荣科科技 0 09:42 09:45 第2板 破板;独角兽;股权;云计算;高送转; 10.29 2.69 1.7210.4 0.01 167.93 1 16.0
13 300453 三鑫医疗 0 11:25 13:53 第2板 破板;高送转; 9.09 2.94 2.6924.9 0.0 2.54 2 10.75
14 300237 美晨生态 0 09:25 14:56 第2板 破板;大麻; 4.76 9.43 4.8412.01 0.0 98.9 10 40.16

高送转


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300488 恒锋工具 3 09:30 09:30 高送转; 33.58 9.990.93 11.01.45 13580.42 0 8.54
2 300421 力星股份 2 09:30 09:33 高送转; 11.68 9.982.38 16.320.22 5229.84 1 14.7
3 300184 力源信息 1 09:35 09:35 芯片;5G;半导体;高送转; 6.71 10.03.81 11.210.16 6129.12 0 34.32
4 603067 振华股份 1 09:40 09:40 高送转; 9.16 9.960.38 2.690.77 2964.82 0 14.25
5 000025 特 力A 1 09:47 09:47 创投;妖股;大湾区;高送转; 30.5 9.991.24 6.580.32 4079.07 1 19.19
6 603890 春秋电子 1 11:17 11:17 人民币贬值;高送转; 10.43 10.020.6 7.170.56 3460.88 0 8.63
7 000791 甘肃电投 1 11:04 13:02 高送转; 4.42 9.950.97 4.370.36 3506.03 1 22.51
8 300647 超频三 1 13:07 13:07 高送转;填权; 14.44 9.980.71 8.360.54 3990.06 1 8.92
9 300123 亚光科技 1 13:19 14:37 高送转;军工; 14.65 9.986.28 21.980.03 1839.31 1 29.66
10 300290 荣科科技 0 09:42 09:45 独角兽;股权;云计算;高送转; 10.29 2.691.72 10.40.01 167.93 1 16.0
11 300703 创源文化 0 13:04 13:07 高送转;人民币贬值; 15.73 4.031.15 10.940.0 13.37 1 10.37
12 300453 三鑫医疗 0 11:25 13:53 高送转; 9.09 2.942.69 24.90.0 2.54 2 10.75
13 300645 正元智慧 0 11:22 14:00 高送转; 16.77 4.031.82 14.790.0 42.09 4 11.99
14 002761 多喜爱 0 14:43 14:44 控股股东变更;高送转; 13.77 7.244.92 32.590.01 369.72 2 15.77
15 300542 新晨科技 0 10:13 14:52 区块链;高送转; 13.16 7.62.74 36.920.0 20.4 27 7.43

贸易战


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600127 金健米业 5 09:25 10:47 业绩增长;农业;人造肉;贸易战; 5.29 9.987.56 30.150.06 4704.45 41 25.08
2 002481 双塔食品 4 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 5.71 10.020.41 1.1310.59 42929.61 0 35.87
3 000713 丰乐种业 4 14:43 14:46 农业;人造肉;贸易战; 10.27 9.969.07 50.730.05 4677.68 8 20.23
4 600095 哈高科 4 14:35 14:56 人造肉;贸易战; 6.6 10.08.32 45.070.0 141.04 10 20.01
5 603336 宏辉果蔬 1 14:23 14:23 农业;贸易战; 21.48 9.984.81 40.960.06 3010.21 0 12.35
6 600371 万向德农 1 14:47 14:47 农业;人造肉;贸易战; 8.71 9.971.65 18.050.08 1483.66 0 10.05

人造肉


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600127 金健米业 5 09:25 10:47 业绩增长;农业;人造肉;贸易战; 5.29 9.987.56 30.150.06 4704.45 41 25.08
2 002481 双塔食品 4 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 5.71 10.020.41 1.1310.59 42929.61 0 35.87
3 000713 丰乐种业 4 14:43 14:46 农业;人造肉;贸易战; 10.27 9.969.07 50.730.05 4677.68 8 20.23
4 600095 哈高科 4 14:35 14:56 人造肉;贸易战; 6.6 10.08.32 45.070.0 141.04 10 20.01
5 600371 万向德农 1 14:47 14:47 农业;人造肉;贸易战; 8.71 9.971.65 18.050.08 1483.66 0 10.05

半导体

国务院:国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议,部署推进国家级经济技术开发区创新提升,打造改革开放新高地。决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。完善促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。 半导体:“2019世界半导体大会”将于5月17日至19日在江苏南京举行。大会以创新协作、世界同“芯”为主题,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、南京江北新区管委会等单位联合主办,旨在搭建多方交流沟通平台,共同促进全球半导体产业健康有序发展。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002077 大港股份 3 09:25 09:25 半导体;创投; 6.84 9.970.57 3.72.19 12445.86 0 15.39
2 002119 康强电子 2 09:25 09:30 半导体;芯片; 12.83 10.031.54 8.890.41 6344.56 2 17.4
3 603929 亚翔集成 1 09:25 09:25 半导体;OLED; 16.79 10.030.33 2.71.91 6220.36 0 12.06
4 300480 光力科技 1 09:32 09:32 半导体; 10.86 10.030.17 2.032.04 3459.24 0 8.36
5 300184 力源信息 1 09:35 09:35 芯片;5G;半导体;高送转; 6.71 10.03.81 11.210.16 6129.12 0 34.32
6 002199 东晶电子 0 09:35 09:35 超跌;5G;半导体; 12.14 5.660.42 1.910.0 0.61 2 21.87
7 002079 苏州固锝 0 09:39 09:39 半导体; 6.17 3.011.57 5.720.0 68.68 2 26.7
8 300077 国民技术 0 09:34 10:02 半导体; 7.75 4.873.81 8.850.0 29.49 3 41.92
9 300346 南大光电 0 09:39 13:00 半导体;超高清视频; 8.91 5.952.47 19.710.0 8.91 3 12.33
10 603005 晶方科技 0 09:34 13:05 半导体; 18.13 9.811.55 7.150.0 2.17 1 22.01
11 603068 博通集成 0 09:34 14:27 半导体;次新; 48.95 5.637.0 40.210.0 322.58 7 16.98

业绩增长


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600127 金健米业 5 09:25 10:47 业绩增长;农业;人造肉;贸易战; 5.29 9.987.56 30.150.06 4704.45 41 25.08
2 002481 双塔食品 4 09:25 09:25 业绩增长;人造肉;贸易战; 5.71 10.020.41 1.1310.59 42929.61 0 35.87
3 300119 瑞普生物 3 10:05 10:05 医药;业绩增长; 23.96 10.012.54 7.40.91 23975.33 0 35.81
4 603600 永艺股份 1 09:44 10:32 业绩增长; 9.98 10.030.26 2.040.29 748.0 6 12.71

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002535 林州重机 1 09:30 09:30 军工; 3.93 10.080.27 1.441.48 4027.97 0 18.91
2 002519 银河电子 1 11:11 14:10 充电桩;军工;超高清视频; 4.33 9.91.54 6.650.17 2673.26 3 23.73
3 601700 风范股份 1 14:30 14:30 特高压;军工;基建; 6.92 10.023.36 10.390.18 6198.52 0 33.91
4 300123 亚光科技 1 13:19 14:37 高送转;军工; 14.65 9.986.28 21.980.03 1839.31 1 29.66
5 300201 海伦哲 0 09:31 09:45 军工;机器人; 5.14 5.111.32 4.720.0 61.61 3 27.31

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300119 瑞普生物 3 10:05 10:05 医药;业绩增长; 23.96 10.012.54 7.40.91 23975.33 0 35.81
2 300573 兴齐眼药 2 09:31 09:31 医药;预计扭亏;眼科; 66.92 9.990.87 3.810.92 8136.8 0 23.25
3 603222 济民制药 1 10:31 14:56 医药; 33.77 10.00.99 2.590.0 2.03 4 39.27
4 300194 福安药业 0 10:18 10:19 大麻;医药; 7.52 3.729.57 24.360.0 213.64 1 38.61

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300152 科融环境 1 09:56 09:56 燃料电池;氢能; 4.63 9.984.18 18.820.16 7153.4 0 23.32
2 600213 亚星客车 1 10:05 10:05 新能源汽车;燃料电池;氢能; 11.67 9.993.11 25.520.18 5886.23 0 12.58
3 300325 德威新材 1 09:41 14:45 氢能;汽车;燃料电池; 6.34 10.079.91 31.60.02 1706.85 51 31.82

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300772 运达股份 6 09:25 09:25 上市新股; 16.64 9.980.09 0.7427.7 25028.56 0 12.23
2 603697 有友食品 1 09:25 09:25 上市新股; 12.46 9.970.01 0.05464.4 23847.19 0 9.91

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000043 中航善达 0 10:01 10:01 第1板 破板;国企改革;公告 股权转让;收购资产; 11.07 2.03 3.439.33 0.0 59.39 1 35.95

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300576 容大感光 1 10:43 10:43 OLED; 15.59 10.02 0.366.03 0.91 3421.85 0 6.22
2 603335 迪生力 1 11:01 11:01 人民币贬值受益; 5.15 10.04 0.595.92 0.61 3648.11 0 10.19
3 603077 和邦生物 1 13:10 13:27 化工;回购; 1.97 10.06 3.373.69 0.06 2204.25 3 93.55
4 600448 华纺股份 1 13:00 14:47 人民币贬值; 6.53 9.93 1.696.22 0.02 342.43 23 27.89
5 000626 远大控股 1 11:11 14:52 人民币贬值; 9.43 10.04 1.469.43 0.03 396.53 9 15.77
6 000795 英洛华 1 13:41 14:52 稀土永磁; 4.74 9.98 1.868.02 0.04 698.91 8 23.55
7 000876 新 希 望 1 14:54 14:54 农业;猪肉; 16.02 10.03 16.075.55 0.02 3805.87 0 304.11

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 002578 闽发铝业 0 09:30 09:31 庄股;有色; 3.52 4.76 0.493.1 3 15.55
2 000638 万方发展 0 09:32 09:33 壳概念;创投;雄安; 5.71 3.25 0.615.92 3 10.07
3 002199 东晶电子 0 09:35 09:35 超跌;5G;半导体; 12.14 5.66 0.421.91 2 21.87
4 002121 科陆电子 0 09:38 09:38 边缘计算;泛在电力物联网; 5.11 2.61 0.984.06 1 23.87
5 002079 苏州固锝 0 09:39 09:39 半导体; 6.17 3.01 1.575.72 2 26.7
6 002144 宏达高科 0 09:41 09:41 ; 10.74 2.09 0.211.47 1 13.96
7 300201 海伦哲 0 09:31 09:45 军工;机器人; 5.14 5.11 1.324.72 3 27.31
8 300290 荣科科技 0 09:42 09:45 独角兽;股权;云计算;高送转; 10.29 2.69 1.7210.4 1 16.0
9 000043 中航善达 0 10:01 10:01 国企改革;公告 股权转让;收购资产; 11.07 2.03 3.439.33 1 35.95
10 300077 国民技术 0 09:34 10:02 半导体; 7.75 4.87 3.818.85 3 41.92
11 600202 哈空调 0 10:01 10:03 摘帽; 4.99 4.39 0.947.33 5 12.62
12 300370 安控科技 0 10:02 10:18 创投;边缘计算; 4.07 4.09 5.2218.72 9 27.14
13 300194 福安药业 0 10:18 10:19 大麻;医药; 7.52 3.72 9.5724.36 1 38.61
14 300346 南大光电 0 09:39 13:00 半导体;超高清视频; 8.91 5.95 2.4719.71 3 12.33
15 603005 晶方科技 0 09:34 13:05 半导体; 18.13 9.81 1.557.15 1 22.01
16 300703 创源文化 0 13:04 13:07 高送转;人民币贬值; 15.73 4.03 1.1510.94 1 10.37
17 300266 兴源环境 0 13:33 13:34 超跌;股权;创投;环保; 5.13 6.43 3.988.91 2 45.17
18 300453 三鑫医疗 0 11:25 13:53 高送转; 9.09 2.94 2.6924.9 2 10.75
19 300645 正元智慧 0 11:22 14:00 高送转; 16.77 4.03 1.8214.79 4 11.99
20 603068 博通集成 0 09:34 14:27 半导体;次新; 48.95 5.63 7.040.21 7 16.98
21 300459 金科文化 0 14:34 14:35 游戏; 8.5 8.56 2.225.43 5 43.38
22 600601 方正科技 0 14:36 14:42 高校; 3.61 8.73 2.453.57 17 70.01
23 002761 多喜爱 0 14:43 14:44 控股股东变更;高送转; 13.77 7.24 4.9232.59 2 15.77
24 300542 新晨科技 0 10:13 14:52 区块链;高送转; 13.16 7.6 2.7436.92 27 7.43
25 300237 美晨生态 0 09:25 14:56 大麻; 4.76 9.43 4.8412.01 10 40.16

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com