wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-25 15:00:07.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 4-124-154-164-174-184-194-224-234-244-25
涨停总数50399095587249366722
一字板765111057223
二连板10/77%5/45%13/76%19/76%11/44%12/100%8/53%8/47%4/67%3/30%
三连板3/43%1/33%3/100%6/67%8/80%2/50%2/33%1/20%4/80%0/0%
四连板2/100%1/33%1/100%3/100%4/80%2/100%2/100%1/100%1/100%1/33%
五连板以上2/100%1/25%1/50%1/100%1/100%4/100%3/75%1/100%4/100%1/50%
9:25涨停1514101721816849
10点前26/65%16/39%24/85%37/71%37/63%33/86%28/59%18/51%25/86%12/42%
10:00-11:3012/57%13/61%20/83%22/66%11/55%11/84%11/50%10/55%9/45%6/37%
13:00-14:003/42%5/50%21/84%20/68%4/30%14/82%3/75%7/43%13/68%2/66%
14:00-15:008/66%5/62%20/60%10/66%5/38%12/60%5/55%1/14%19/73%1/33%
开板数33432541481835412830
封板率60.24%47.56%78.26%69.85%54.72%80.0%58.33%46.75%70.53%42.31%
一进二连板率23.26%15.15%41.94%26.39%16.67%35.29%15.38%23.53%16.0%5.56%
二进三连板率21.43%10.0%60.0%46.15%42.11%18.18%16.67%12.5%50.0%0.0%
连板率34.0%20.51%20.0%30.53%41.38%27.78%30.61%30.56%19.4%22.73%
昨日连板率26.56%16.0%46.15%32.22%25.26%34.48%20.83%22.45%36.11%7.46%
涨停总金额(亿)392.53547.69747.03941.22833.59622.83552.04541.58513.62397.5
上证(亿)2889.093556.663601.673545.13235.083151.323591.543248.72784.113047.0

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300573 兴齐眼药 9 09:25 09:25 医药;预计扭亏;眼科; 58.96 10.0 1.366.63 0.59 8006.77 0 20.49
2 002054 德美化工 4 09:25 14:32 创投;氢能;猪肉;燃料电池; 10.59 9.97 5.7626.85 0.28 16304.79 2 21.45
3 000815 美利云 2 09:25 09:25 云计算;中美和谈; 10.38 9.96 0.582.37 1.69 9904.49 0 24.67
4 002467 二六三 2 09:25 09:51 云计算;区块链;业绩增长;中美和谈; 10.67 10.0 13.6721.21 0.07 8958.96 4 64.73
5 002140 东华科技 2 09:34 14:49 环保;氢能; 12.06 10.04 5.8227.99 0.01 582.74 59 21.1
6 002566 益盛药业 0 09:30 09:30 第2板 破板;医药; 8.0 -4.08 1.711.32 0.0 7.2 3 14.16
7 600691 阳煤化工 0 09:30 09:38 第2板 破板;甲醇; 3.64 0.28 11.5725.15 0.0 20.82 16 43.01
8 300238 冠昊生物 0 09:32 09:47 第2板 破板;医药; 22.37 2.19 7.6517.1 0.0 1.34 7 42.72
9 002611 东方精工 0 09:42 10:44 第2板 破板;新能源汽车; 6.2 5.98 10.4618.75 0.0 8.99 27 55.04
10 300152 科融环境 0 09:30 10:55 第4板 破板;环保; 4.3 -8.7 9.5438.73 0.0 12.74 4 21.66
11 001896 豫能控股 0 09:25 11:00 第3板 破板;燃料电池; 5.23 -0.38 8.3636.59 0.0 36.51 2 21.54
12 600213 亚星客车 0 09:25 13:29 第5板 破板;燃料电池; 13.78 5.67 8.958.35 0.0 8.54 31 14.85
13 000702 正虹科技 0 10:18 14:02 第4板 破板;猪肉; 9.67 5.45 9.6349.71 0.0 3.47 61 19.3
14 600248 延长化建 0 14:12 14:15 第2板 破板;油气产业链;氢能; 6.03 3.79 4.1625.85 0.0 2.4 4 16.19
15 002089 新 海 宜 0 09:59 14:28 第2板 破板;5G;创投;汽车; 6.63 5.07 20.3735.91 0.0 244.01 9 55.97
16 002547 春兴精工 0 10:24 14:54 第2板 破板;5G;信息通道; 15.1 8.09 56.0659.19 0.0 1.81 13 97.02

中美和谈

中美贸易谈判将于2019年4月30日开始,副总理将率领中方进行本次会谈。之后到华盛顿,于2019年5月8日开始进一步的讨论。下周讨论的主题将涵盖包括知识财产、强制技术转让、非关税壁垒、农业、服务、采购以及执行在内的贸易议题。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000815 美利云 2 09:25 09:25 云计算;中美和谈; 10.38 9.960.58 2.371.69 9904.49 0 24.67
2 002467 二六三 2 09:25 09:51 云计算;区块链;业绩增长;中美和谈; 10.67 10.013.67 21.210.07 8958.96 4 64.73
3 600751 海航科技 1 09:30 14:38 云计算;中美和谈; 4.14 10.112.85 4.430.19 5377.65 1 64.57
4 300058 蓝色光标 1 13:00 14:50 公告 业绩预增;中美和谈; 5.81 10.0414.22 14.260.03 4450.87 13 101.89
5 300051 三五互联 1 11:17 14:53 云计算;中美和谈; 8.07 9.953.99 24.920.11 4399.12 6 16.35
6 600589 广东榕泰 0 09:25 09:44 公告 重组;云计算;中美和谈; 5.94 2.954.03 17.160.0 10.57 2 22.42
7 300310 宜通世纪 0 10:18 10:38 5G;信息通道;中美和谈; 7.22 4.348.27 19.270.0 40.38 2 42.05

云计算

云计算:据媒体报道,苹果与亚马逊签署协议,承诺未来五年在亚马逊云计算方面至少花费15亿美元(约100亿人民币)。去年,亚马逊AWS营收规模达到了254亿美元,同比增长47%,占有全球31.7%的市场份额。全球云计算市场突破800亿美元大口。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000815 美利云 2 09:25 09:25 云计算;中美和谈; 10.38 9.960.58 2.371.69 9904.49 0 24.67
2 002467 二六三 2 09:25 09:51 云计算;区块链;业绩增长;中美和谈; 10.67 10.013.67 21.210.07 8958.96 4 64.73
3 600751 海航科技 1 09:30 14:38 云计算;中美和谈; 4.14 10.112.85 4.430.19 5377.65 1 64.57
4 300051 三五互联 1 11:17 14:53 云计算;中美和谈; 8.07 9.953.99 24.920.11 4399.12 6 16.35
5 600589 广东榕泰 0 09:25 09:44 公告 重组;云计算;中美和谈; 5.94 2.954.03 17.160.0 10.57 2 22.42

猪肉


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002054 德美化工 4 09:25 14:32 创投;氢能;猪肉;燃料电池; 10.59 9.975.76 26.850.28 16304.79 2 21.45
2 002688 金河生物 1 10:21 10:27 猪肉; 6.9 10.052.65 11.30.17 4590.85 2 23.85
3 002330 得利斯 1 14:44 14:56 农业;猪肉; 8.81 9.993.99 34.70.0 18.83 7 12.08
4 000876 新 希 望 0 10:26 10:26 猪肉; 15.76 5.3521.1 7.040.0 35.3 2 297.79
5 002234 民和股份 0 10:26 10:27 猪肉;养鸡; 35.96 5.7613.96 22.170.0 17.26 2 62.64
6 002458 益生股份 0 10:18 10:29 猪肉;养鸡; 28.69 2.526.75 29.770.0 77.98 1 86.86
7 000702 正虹科技 0 10:18 14:02 猪肉; 9.67 5.459.63 49.710.0 3.47 61 19.3

氢能


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002054 德美化工 4 09:25 14:32 创投;氢能;猪肉;燃料电池; 10.59 9.975.76 26.850.28 16304.79 2 21.45
2 002140 东华科技 2 09:34 14:49 环保;氢能; 12.06 10.045.82 27.990.01 582.74 59 21.1
3 600470 六国化工 1 10:01 10:01 磷化工;氢能; 5.95 9.983.56 15.680.25 8945.35 0 23.12
4 002334 英威腾 0 09:38 09:39 燃料电池;氢能; 6.82 -1.733.77 8.960.0 2.18 3 39.53
5 600378 天科股份 0 13:00 13:00 氢能; 15.88 2.584.08 20.320.0 0.32 6 19.54
6 600248 延长化建 0 14:12 14:15 油气产业链;氢能; 6.03 3.794.16 25.850.0 2.4 4 16.19

眼科


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300573 兴齐眼药 9 09:25 09:25 医药;预计扭亏;眼科; 58.96 10.01.36 6.630.59 8006.77 0 20.49
2 300622 博士眼镜 1 10:54 11:11 眼科; 24.31 10.01.08 13.670.59 6527.96 1 8.11
3 603168 莎普爱思 1 10:49 14:55 眼科; 11.61 10.053.32 21.470.01 327.98 7 15.89

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002793 东音股份 1 09:25 09:25 公告 重组; 13.54 9.99 0.040.46 83.42 31992.31 0 8.36
2 600589 广东榕泰 0 09:25 09:44 第1板 破板;公告 重组;云计算;中美和谈; 5.94 2.95 4.0317.16 0.0 10.57 2 22.42
3 300058 蓝色光标 1 13:00 14:50 公告 业绩预增;中美和谈; 5.81 10.04 14.2214.26 0.03 4450.87 13 101.89

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 601615 明阳智能 1 09:37 09:37 次新股; 14.16 10.02 6.015.6 0.22 13216.8 0 39.07
2 601865 福莱特 1 09:37 09:37 次新股; 14.56 9.97 3.2114.94 0.42 13720.91 0 21.84
3 002937 兴瑞科技 1 09:46 09:46 次新股; 24.93 10.02 3.8521.52 0.3 11725.08 0 18.35
4 002695 煌上煌 1 10:11 10:11 大消费;业绩增长; 13.86 10.0 2.259.17 0.32 7229.93 0 24.94
5 600794 保税科技 1 13:45 14:11 长三角;物流; 5.78 10.1 9.9823.35 0.07 7764.68 3 44.47
6 600198 大唐电信 1 09:53 14:25 5G;摘帽; 16.37 10.01 11.412.44 0.04 4427.1 8 94.28
7 300405 科隆股份 1 09:25 14:41 业绩增长;高送转; 10.65 10.02 1.3911.27 0.03 430.69 2 12.36
8 600831 广电网络 1 14:00 14:51 5G;广电网络; 12.96 10.02 18.6332.67 0.0 523.58 13 58.17

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 002566 益盛药业 0 09:30 09:30 医药; 8.0 -4.08 1.711.32 3 14.16
2 000755 山西路桥 0 09:32 09:32 基建; 5.78 2.12 1.9110.48 1 17.81
3 002533 金杯电工 0 09:31 09:38 电力物联网; 6.34 3.93 2.9512.02 5 23.66
4 600691 阳煤化工 0 09:30 09:38 甲醇; 3.64 0.28 11.5725.15 16 43.01
5 002334 英威腾 0 09:38 09:39 燃料电池;氢能; 6.82 -1.73 3.778.96 3 39.53
6 002247 聚力文化 0 09:40 09:40 游戏; 5.19 -0.38 3.9719.24 1 19.47
7 600589 广东榕泰 0 09:25 09:44 公告 重组;云计算;中美和谈; 5.94 2.95 4.0317.16 2 22.42
8 300238 冠昊生物 0 09:32 09:47 医药; 22.37 2.19 7.6517.1 7 42.72
9 000798 中水渔业 0 09:48 09:48 ; 7.03 1.01 0.656.88 1 9.16
10 002355 兴民智通 0 09:48 09:50 大麻; 11.26 2.93 4.8919.26 3 24.54
11 300749 顶固集创 0 09:58 09:58 次新股; 39.3 2.48 2.5922.64 2 11.2
12 000876 新 希 望 0 10:26 10:26 猪肉; 15.76 5.35 21.17.04 2 297.79
13 002234 民和股份 0 10:26 10:27 猪肉;养鸡; 35.96 5.76 13.9622.17 2 62.64
14 002458 益生股份 0 10:18 10:29 猪肉;养鸡; 28.69 2.5 26.7529.77 1 86.86
15 000890 法 尔 胜 0 10:29 10:30 5G; 7.92 3.26 4.7724.65 2 19.14
16 300025 华星创业 0 10:19 10:33 5G;股权;边缘计算; 6.95 3.89 5.6424.7 1 22.4
17 300310 宜通世纪 0 10:18 10:38 5G;信息通道;中美和谈; 7.22 4.34 8.2719.27 2 42.05
18 002611 东方精工 0 09:42 10:44 新能源汽车; 6.2 5.98 10.4618.75 27 55.04
19 000659 珠海中富 0 10:51 10:52 ; 3.49 2.95 1.343.74 2 35.27
20 300152 科融环境 0 09:30 10:55 环保; 4.3 -8.7 9.5438.73 4 21.66
21 001896 豫能控股 0 09:25 11:00 燃料电池; 5.23 -0.38 8.3636.59 2 21.54
22 600864 哈投股份 0 11:13 11:20 金融; 8.48 3.67 13.1218.25 1 70.53
23 600378 天科股份 0 13:00 13:00 氢能; 15.88 2.58 4.0820.32 6 19.54
24 600213 亚星客车 0 09:25 13:29 燃料电池; 13.78 5.67 8.958.35 31 14.85
25 000702 正虹科技 0 10:18 14:02 猪肉; 9.67 5.45 9.6349.71 61 19.3
26 002910 庄园牧场 0 14:00 14:07 农业; 15.37 6.44 3.9935.26 3 11.39
27 600248 延长化建 0 14:12 14:15 油气产业链;氢能; 6.03 3.79 4.1625.85 4 16.19
28 002089 新 海 宜 0 09:59 14:28 5G;创投;汽车; 6.63 5.07 20.3735.91 9 55.97
29 002871 伟隆股份 0 14:45 14:45 军工;填权;基建; 25.51 5.85 1.7324.07 1 7.37
30 002547 春兴精工 0 10:24 14:54 5G;信息通道; 15.1 8.09 56.0659.19 13 97.02

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com