wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-17 15:03:58.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 4-34-44-84-94-104-114-124-154-164-17
涨停总数1048611690896450399095
一字板511249121476511
二连板9/75%15/63%21/91%13/87%12/52%14/56%10/77%5/45%13/76%19/76%
三连板11/85%4/57%5/71%7/78%7/78%2/67%3/43%1/33%3/100%6/67%
四连板3/100%5/71%1/50%2/100%3/75%3/60%2/100%1/33%1/100%3/100%
五连板以上4/100%4/80%5/100%6/86%3/75%2/50%2/100%1/25%1/50%1/100%
9:25涨停9263819142215141017
10点前41/85%45/63%65/73%35/79%35/74%35/62%26/65%16/39%24/85%37/71%
10:00-11:3013/52%19/61%20/57%28/77%24/60%11/61%12/57%13/61%20/83%22/66%
13:00-14:0017/68%11/42%5/62%13/65%15/65%8/53%3/42%5/50%21/84%20/68%
14:00-15:0029/78%10/55%25/59%13/61%9/52%9/81%8/66%5/62%20/60%10/66%
开板数37645933463733432541
封板率73.76%57.33%66.29%73.17%65.93%63.37%60.24%47.56%78.26%69.85%
一进二连板率16.36%19.48%36.21%15.48%19.35%21.88%23.26%15.15%41.94%26.39%
二进三连板率40.74%44.44%33.33%33.33%53.85%16.67%21.43%10.0%60.0%46.15%
连板率25.96%32.56%27.59%31.11%28.09%32.81%34.0%20.51%20.0%30.53%
昨日连板率29.67%26.92%37.21%24.14%27.78%23.6%26.56%16.0%46.15%32.22%
涨停总金额(亿)956.43975.671173.86688.5845.04482.39392.53547.69747.03941.22
上证(亿)4426.224693.185064.313802.733956.73606.852889.093556.663601.673545.1

连板股

舞阳涨停助手午间推荐新能源汽车板块


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600081 东风科技 6 10:23 13:05 新能源汽车;华为;氢能;国企改革; 18.39 9.99 9.3347.71 0.04 4176.37 5 20.18
2 002783 凯龙股份 4 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 19.03 10.0 0.441.12 2.73 11955.22 0 39.02
3 000800 一汽轿车 4 13:24 14:26 新能源汽车;公告 重组; 12.35 9.97 16.5817.92 0.02 2669.45 8 94.42
4 002210 飞马国际 4 09:55 14:33 长三角;物流; 8.15 9.99 17.5739.45 0.03 4671.09 70 45.33
5 600758 红阳能源 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 6.02 10.05 0.281.07 4.72 13257.3 0 26.14
6 601777 力帆股份 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.49 9.99 0.711.47 2.47 17471.4 0 48.19
7 300573 兴齐眼药 3 09:25 09:25 医药;公告 业绩预增; 33.28 10.02 0.111.02 11.17 12517.27 0 10.95
8 600218 全柴动力 3 09:53 10:19 燃料电池;氢能; 20.46 10.0 13.1626.82 0.05 7272.71 21 49.56
9 002547 春兴精工 3 09:25 10:22 5G; 10.59 9.97 14.5617.54 0.06 9047.99 4 83.2
10 300194 福安药业 3 11:25 14:20 大麻;医药;成渝特区; 10.19 10.04 15.5527.99 0.02 3513.1 37 57.79
11 300292 吴通控股 2 09:25 09:25 5G;业绩预增; 5.51 9.98 0.541.14 2.46 13313.81 0 47.7
12 600759 洲际油气 2 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 4.33 9.9 4.437.8 0.0 22.6 0 56.75
13 600963 岳阳林纸 2 09:25 09:25 大麻; 6.19 9.95 0.511.25 5.08 25783.45 0 40.46
14 002057 中钢天源 2 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 9.64 10.05 0.221.05 4.92 10849.43 0 20.95
15 300698 万马科技 2 09:25 09:25 5G; 22.03 9.99 1.186.56 0.5 5961.32 0 18.02
16 002231 奥维通信 2 09:25 09:25 5G; 9.19 10.06 0.533.05 1.2 6370.88 0 17.39
17 600620 天宸股份 2 09:30 09:30 公告 业绩预增;科创板概念股; 11.23 9.99 1.723.25 0.41 7169.23 0 54.06
18 600459 贵研铂业 2 09:38 09:38 燃料电池;氢能;有色; 22.07 10.02 7.1912.65 0.0 111.67 0 58.31
19 002796 世嘉科技 2 09:39 09:39 5G; 39.35 10.01 1.958.95 0.23 4558.3 0 22.16
20 002761 多喜爱 2 09:25 09:43 公告 控股股东变更; 23.99 10.0 3.1419.54 0.08 2684.24 13 16.16
21 002198 嘉应制药 2 09:31 09:45 大麻;医药; 12.13 9.97 7.5315.42 0.06 4345.21 5 49.51
22 300214 日科化学 2 09:37 10:23 公告 派现; 7.85 9.94 2.3612.69 0.09 2227.67 31 18.92
23 000723 美锦能源 2 10:37 13:06 燃料电池;氢能;新能源汽车; 18.99 10.02 49.0729.31 0.03 16526.43 2 172.27
24 300299 富春股份 2 13:33 13:33 5G;两岸统一; 7.0 10.06 6.8924.96 0.05 3533.32 0 29.0
25 600775 南京熊猫 2 09:25 14:25 5G; 15.96 9.99 23.2244.56 0.01 2812.31 18 52.55
26 000957 中通客车 2 10:02 14:26 燃料电池;氢能;新能源汽车; 10.63 10.04 10.4828.43 0.02 2076.04 21 37.8
27 002733 雄韬股份 2 10:37 14:27 燃料电池;氢能;新能源汽车; 34.95 10.01 18.3434.48 0.02 3303.47 9 54.69
28 002118 紫鑫药业 2 14:41 14:42 股权;医药;大麻; 15.71 10.01 21.5731.88 0.03 7691.77 1 72.64
29 603998 方盛制药 2 14:45 14:45 医药;大麻; 15.07 10.0 13.9843.77 0.02 3227.69 0 33.66
30 300638 广和通 0 09:33 09:33 第2板 破板;5G; 70.3 4.8 5.6224.44 0.0 15.46 3 22.85
31 300711 广哈通信 0 09:35 09:35 第3板 破板;5G; 25.54 2.16 5.8248.86 0.0 1.28 1 11.55
32 300048 合康新能 0 09:57 10:15 第2板 破板;新能源汽车; 3.78 5.0 6.8725.86 0.0 99.41 2 26.16
33 000529 广弘控股 0 11:18 11:19 第2板 破板;大湾区;农业;猪肉; 7.79 3.18 3.9219.49 0.0 5.76 5 20.2
34 300497 富祥股份 0 11:19 11:19 第2板 破板;化工;染料; 25.23 4.34 5.5829.17 0.0 29.27 1 18.82
35 601218 吉鑫科技 0 09:41 13:00 第2板 破板;公告 业绩增长; 3.87 3.75 4.5217.97 0.0 211.84 32 24.38
36 600666 奥瑞德 0 09:45 13:52 第3板 破板;OLED; 5.61 0.72 15.6440.27 0.0 434.56 3 37.15
37 000626 远大控股 0 10:24 14:08 第2板 破板;人民币贬值; 11.46 6.11 3.4218.01 0.0 39.65 3 19.17
38 601949 中国出版 0 09:30 14:33 第3板 破板;国企改革;知识产权; 7.75 3.89 11.9937.36 0.02 1950.21 4 31.08

氢能

浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)出台,到2022年氢能产业总产值规模超百亿元。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600081 东风科技 6 10:23 13:05 新能源汽车;华为;氢能;国企改革; 18.39 9.999.33 47.710.04 4176.37 5 20.18
2 002783 凯龙股份 4 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 19.03 10.00.44 1.122.73 11955.22 0 39.02
3 600758 红阳能源 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 6.02 10.050.28 1.074.72 13257.3 0 26.14
4 601777 力帆股份 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.49 9.990.71 1.472.47 17471.4 0 48.19
5 600218 全柴动力 3 09:53 10:19 燃料电池;氢能; 20.46 10.013.16 26.820.05 7272.71 21 49.56
6 600759 洲际油气 2 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 4.33 9.94.43 7.80.0 22.6 0 56.75
7 002057 中钢天源 2 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 9.64 10.050.22 1.054.92 10849.43 0 20.95
8 600459 贵研铂业 2 09:38 09:38 燃料电池;氢能;有色; 22.07 10.027.19 12.650.0 111.67 0 58.31
9 000723 美锦能源 2 10:37 13:06 燃料电池;氢能;新能源汽车; 18.99 10.0249.07 29.310.03 16526.43 2 172.27
10 000957 中通客车 2 10:02 14:26 燃料电池;氢能;新能源汽车; 10.63 10.0410.48 28.430.02 2076.04 21 37.8
11 002733 雄韬股份 2 10:37 14:27 燃料电池;氢能;新能源汽车; 34.95 10.0118.34 34.480.02 3303.47 9 54.69
12 001696 宗申动力 1 09:25 09:31 燃料电池;氢能; 9.16 9.963.76 6.080.3 11194.25 3 61.94
13 600478 科力远 1 09:49 09:49 燃料电池;氢能; 6.67 10.073.06 4.310.19 5857.73 0 73.4
14 600792 云煤能源 1 09:54 09:54 煤炭;氢能; 4.62 10.01.45 11.230.27 4099.79 0 13.49
15 600281 太化股份 1 09:58 09:58 国企改革;氢能; 5.13 10.090.8 5.580.21 1762.21 0 14.72
16 000903 云内动力 1 10:02 10:02 燃料电池;氢能; 3.53 9.972.99 7.240.07 2245.47 0 41.88
17 300179 四方达 1 10:44 10:44 氢能;富勒烯; 5.63 9.960.73 4.860.29 2174.87 0 15.52
18 600856 中天能源 1 10:50 10:50 油气产业链;超跌;氢能; 4.93 10.042.76 6.080.23 6712.34 0 47.36
19 603906 龙蟠科技 1 11:24 11:24 燃料电池;氢能;新能源汽车; 12.2 10.011.54 19.670.13 2178.07 0 8.37
20 600875 东方电气 1 14:09 14:24 燃料电池;成渝城市群;氢能; 15.69 10.0338.33 25.320.01 6064.5 8 160.49
21 002648 卫星石化 1 11:10 14:36 燃料电池;氢能; 19.95 9.9815.09 17.720.01 1189.42 51 88.39
22 601678 滨化股份 1 13:50 14:44 燃料电池;氢能; 8.71 9.9713.14 14.320.0 133.79 17 94.94
23 300694 蠡湖股份 1 14:11 14:54 次新股;燃料电池;氢能; 30.31 10.028.65 56.330.02 2002.88 2 16.32
24 300325 德威新材 0 09:51 09:53 氢能;汽车;燃料电池; 5.78 5.286.29 21.620.0 85.51 2 28.74
25 002684 猛狮科技 0 09:55 09:56 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.71 5.473.91 22.590.0 40.86 1 17.22
26 603113 金能科技 0 10:52 14:44 燃料电池;氢能; 17.55 8.538.22 17.060.0 27.19 40 48.67
27 600166 福田汽车 0 13:55 14:56 新能源汽车;燃料电池;氢能; 2.88 9.519.68 7.610.0 191.46 38 131.56

新能源汽车

上汽打响新能源汽车促消费第一枪,板块后续催化不断。市场预期可能会有多项消费提振措施,包括新能源车在内。上汽集团已经打响促进消费第一枪,以旧换新上汽最高补贴1.5万,安信证券电新团队建议关注相关投资主线。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600081 东风科技 6 10:23 13:05 新能源汽车;华为;氢能;国企改革; 18.39 9.999.33 47.710.04 4176.37 5 20.18
2 000800 一汽轿车 4 13:24 14:26 新能源汽车;公告 重组; 12.35 9.9716.58 17.920.02 2669.45 8 94.42
3 601777 力帆股份 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.49 9.990.71 1.472.47 17471.4 0 48.19
4 000723 美锦能源 2 10:37 13:06 燃料电池;氢能;新能源汽车; 18.99 10.0249.07 29.310.03 16526.43 2 172.27
5 000957 中通客车 2 10:02 14:26 燃料电池;氢能;新能源汽车; 10.63 10.0410.48 28.430.02 2076.04 21 37.8
6 002733 雄韬股份 2 10:37 14:27 燃料电池;氢能;新能源汽车; 34.95 10.0118.34 34.480.02 3303.47 9 54.69
7 002125 湘潭电化 1 09:37 09:37 新能源汽车; 7.58 10.011.22 5.610.45 5669.92 0 22.44
8 300409 道氏技术 1 09:47 09:47 ;新能源汽车; 18.88 10.023.23 8.420.23 7679.44 0 39.35
9 002139 拓邦股份 1 09:48 09:48 新能源汽车;公告 业绩预增; 6.71 10.03.04 6.380.1 3054.26 0 48.64
10 000760 斯太尔 1 10:11 10:11 新能源汽车;汽车; 3.91 10.142.49 14.00.12 3155.41 0 18.4
11 603906 龙蟠科技 1 11:24 11:24 燃料电池;氢能;新能源汽车; 12.2 10.011.54 19.670.13 2178.07 0 8.37
12 600960 渤海汽车 1 13:00 13:00 新能源汽车; 5.38 10.023.15 12.130.11 3592.5 0 27.29
13 600733 北汽蓝谷 1 13:03 13:03 新能源汽车; 11.24 9.986.44 15.090.1 6837.74 1 44.61
14 601633 长城汽车 1 13:20 14:04 新能源汽车; 10.51 10.055.12 5.50.07 3477.97 25 95.93
15 600213 亚星客车 1 13:49 14:31 新能源汽车; 9.27 9.962.26 23.430.04 1042.23 12 9.99
16 000980 众泰汽车 1 13:00 14:33 新能源汽车; 6.6 10.05.89 10.440.04 2598.82 18 57.74
17 000927 一汽夏利 1 13:27 14:35 新能源汽车; 6.6 10.09.15 27.840.01 1177.31 34 34.34
18 002594 比亚迪 1 13:07 14:56 新能源汽车; 62.4 9.9929.99 6.210.01 1699.15 10 493.94
19 600006 东风汽车 1 14:09 14:56 新能源汽车; 7.67 10.0416.0 27.370.0 412.42 18 61.21
20 002684 猛狮科技 0 09:55 09:56 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.71 5.473.91 22.590.0 40.86 1 17.22
21 300048 合康新能 0 09:57 10:15 新能源汽车; 3.78 5.06.87 25.860.0 99.41 2 26.16
22 300450 先导智能 0 13:50 13:51 新能源汽车; 37.45 7.011.44 7.20.0 63.67 12 159.33
23 600686 金龙汽车 0 13:50 13:53 新能源汽车; 11.38 7.363.21 10.190.0 81.3 6 31.99
24 002454 松芝股份 0 13:59 14:00 新能源汽车; 6.59 6.633.43 15.260.0 62.12 1 22.7
25 603767 中马传动 0 14:06 14:06 汽车零部件;新能源汽车; 9.74 5.872.72 30.050.0 78.89 2 9.23
26 603959 百利科技 0 13:32 14:24 新能源汽车;锂电池; 22.79 9.12.17 9.060.0 6.83 40 24.33
27 600166 福田汽车 0 13:55 14:56 新能源汽车;燃料电池;氢能; 2.88 9.519.68 7.610.0 191.46 38 131.56

燃料电池

浙江省培育氢能产业发展的若干意见(征求意见稿)出台,到2022年氢能产业总产值规模超百亿元。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002783 凯龙股份 4 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 19.03 10.00.44 1.122.73 11955.22 0 39.02
2 600758 红阳能源 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 6.02 10.050.28 1.074.72 13257.3 0 26.14
3 601777 力帆股份 3 09:25 09:25 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.49 9.990.71 1.472.47 17471.4 0 48.19
4 600218 全柴动力 3 09:53 10:19 燃料电池;氢能; 20.46 10.013.16 26.820.05 7272.71 21 49.56
5 600759 洲际油气 2 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 4.33 9.94.43 7.80.0 22.6 0 56.75
6 002057 中钢天源 2 09:25 09:25 燃料电池;氢能; 9.64 10.050.22 1.054.92 10849.43 0 20.95
7 600459 贵研铂业 2 09:38 09:38 燃料电池;氢能;有色; 22.07 10.027.19 12.650.0 111.67 0 58.31
8 000723 美锦能源 2 10:37 13:06 燃料电池;氢能;新能源汽车; 18.99 10.0249.07 29.310.03 16526.43 2 172.27
9 000957 中通客车 2 10:02 14:26 燃料电池;氢能;新能源汽车; 10.63 10.0410.48 28.430.02 2076.04 21 37.8
10 002733 雄韬股份 2 10:37 14:27 燃料电池;氢能;新能源汽车; 34.95 10.0118.34 34.480.02 3303.47 9 54.69
11 001696 宗申动力 1 09:25 09:31 燃料电池;氢能; 9.16 9.963.76 6.080.3 11194.25 3 61.94
12 600478 科力远 1 09:49 09:49 燃料电池;氢能; 6.67 10.073.06 4.310.19 5857.73 0 73.4
13 000903 云内动力 1 10:02 10:02 燃料电池;氢能; 3.53 9.972.99 7.240.07 2245.47 0 41.88
14 603906 龙蟠科技 1 11:24 11:24 燃料电池;氢能;新能源汽车; 12.2 10.011.54 19.670.13 2178.07 0 8.37
15 600875 东方电气 1 14:09 14:24 燃料电池;成渝城市群;氢能; 15.69 10.0338.33 25.320.01 6064.5 8 160.49
16 002648 卫星石化 1 11:10 14:36 燃料电池;氢能; 19.95 9.9815.09 17.720.01 1189.42 51 88.39
17 601678 滨化股份 1 13:50 14:44 燃料电池;氢能; 8.71 9.9713.14 14.320.0 133.79 17 94.94
18 300694 蠡湖股份 1 14:11 14:54 次新股;燃料电池;氢能; 30.31 10.028.65 56.330.02 2002.88 2 16.32
19 300325 德威新材 0 09:51 09:53 氢能;汽车;燃料电池; 5.78 5.286.29 21.620.0 85.51 2 28.74
20 002684 猛狮科技 0 09:55 09:56 燃料电池;氢能;新能源汽车; 7.71 5.473.91 22.590.0 40.86 1 17.22
21 603113 金能科技 0 10:52 14:44 燃料电池;氢能; 17.55 8.538.22 17.060.0 27.19 40 48.67
22 600166 福田汽车 0 13:55 14:56 新能源汽车;燃料电池;氢能; 2.88 9.519.68 7.610.0 191.46 38 131.56

5G

《广东省培育世界级电子信息产业集群行动计划(2019-2022年)(征求意见稿)》日前公布,有20处提及“5G”,明确提出“在珠三角城市群启动5G网络部署,加快5G商用步伐,将粤港澳大湾区打造成万亿级5G产业集聚区。”


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002547 春兴精工 3 09:25 10:22 5G; 10.59 9.9714.56 17.540.06 9047.99 4 83.2
2 300292 吴通控股 2 09:25 09:25 5G;业绩预增; 5.51 9.980.54 1.142.46 13313.81 0 47.7
3 300698 万马科技 2 09:25 09:25 5G; 22.03 9.991.18 6.560.5 5961.32 0 18.02
4 002231 奥维通信 2 09:25 09:25 5G; 9.19 10.060.53 3.051.2 6370.88 0 17.39
5 002796 世嘉科技 2 09:39 09:39 5G; 39.35 10.011.95 8.950.23 4558.3 0 22.16
6 300299 富春股份 2 13:33 13:33 5G;两岸统一; 7.0 10.066.89 24.960.05 3533.32 0 29.0
7 600775 南京熊猫 2 09:25 14:25 5G; 15.96 9.9923.22 44.560.01 2812.31 18 52.55
8 300397 天和防务 1 13:43 14:24 军工;5G; 26.81 10.013.94 11.910.08 3104.33 7 34.25
9 300074 华平股份 1 14:04 14:26 创投;基建;5G; 5.62 9.983.47 17.240.12 4402.09 4 20.97
10 300638 广和通 0 09:33 09:33 5G; 70.3 4.85.62 24.440.0 15.46 3 22.85
11 600936 广西广电 0 09:32 09:33 5G;广电; 5.39 5.691.9 3.50.0 91.46 1 54.08
12 300711 广哈通信 0 09:35 09:35 5G; 25.54 2.165.82 48.860.0 1.28 1 11.55
13 300593 新雷能 0 10:28 10:28 5G; 21.46 6.51.33 9.370.0 2.15 2 14.35

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300573 兴齐眼药 3 09:25 09:25 医药;公告 业绩预增; 33.28 10.020.11 1.0211.17 12517.27 0 10.95
2 300194 福安药业 3 11:25 14:20 大麻;医药;成渝特区; 10.19 10.0415.55 27.990.02 3513.1 37 57.79
3 002198 嘉应制药 2 09:31 09:45 大麻;医药; 12.13 9.977.53 15.420.06 4345.21 5 49.51
4 002118 紫鑫药业 2 14:41 14:42 股权;医药;大麻; 15.71 10.0121.57 31.880.03 7691.77 1 72.64
5 603998 方盛制药 2 14:45 14:45 医药;大麻; 15.07 10.013.98 43.770.02 3227.69 0 33.66
6 002166 莱茵生物 1 09:25 09:25 大麻;医药; 9.57 10.00.14 0.514.9 6661.49 0 26.46
7 300119 瑞普生物 1 13:16 13:25 医药; 19.09 10.032.48 8.790.02 457.01 1 29.19
8 002424 贵州百灵 1 13:24 13:52 医药; 13.1 9.993.78 9.260.11 4170.38 39 42.19
9 002390 信邦制药 1 11:12 14:27 大麻;医药; 6.44 10.094.24 6.850.06 2581.67 2 63.58
10 300206 理邦仪器 0 10:23 10:24 医药; 9.11 8.712.87 12.180.0 6.74 5 23.99

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300194 福安药业 3 11:25 14:20 大麻;医药;成渝特区; 10.19 10.0415.55 27.990.02 3513.1 37 57.79
2 600963 岳阳林纸 2 09:25 09:25 大麻; 6.19 9.950.51 1.255.08 25783.45 0 40.46
3 002198 嘉应制药 2 09:31 09:45 大麻;医药; 12.13 9.977.53 15.420.06 4345.21 5 49.51
4 002118 紫鑫药业 2 14:41 14:42 股权;医药;大麻; 15.71 10.0121.57 31.880.03 7691.77 1 72.64
5 603998 方盛制药 2 14:45 14:45 医药;大麻; 15.07 10.013.98 43.770.02 3227.69 0 33.66
6 002166 莱茵生物 1 09:25 09:25 大麻;医药; 9.57 10.00.14 0.514.9 6661.49 0 26.46
7 002390 信邦制药 1 11:12 14:27 大麻;医药; 6.44 10.094.24 6.850.06 2581.67 2 63.58
8 002565 顺灏股份 1 14:40 14:40 大麻; 21.95 10.0327.48 36.050.07 20514.91 0 82.38

两岸统一


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300299 富春股份 2 13:33 13:33 5G;两岸统一; 7.0 10.066.89 24.960.05 3533.32 0 29.0
2 600207 安彩高科 1 09:30 09:30 独角兽;光伏;两岸统一; 6.18 9.960.92 5.310.28 2599.06 0 17.44
3 002388 新亚制程 1 13:00 13:00 富士康;两岸统一; 6.83 9.980.71 6.280.64 4712.5 0 11.74
4 000536 华映科技 1 13:05 13:05 柔性屏;两岸统一; 3.65 9.944.19 9.40.14 5974.83 0 46.5
5 601138 工业富联 1 13:43 14:34 两岸统一; 17.91 10.0137.74 19.480.03 10125.24 3 200.21
6 000905 厦门港务 1 13:44 14:37 福建;一带一路;两岸统一; 10.05 9.965.07 21.740.04 1959.75 11 23.95

福建

就在岛内蓝绿阵营都在为2020年台湾地区领导人选举紧张布局之时,台湾知名企业家、鸿海集团董事长郭台铭也被传出将参选2020的消息。17日上午,郭台铭赴板桥慈惠宫参拜,致辞时郭台铭表示:妈祖几天前托梦给他,叫他要出来为台湾做事。而郭台铭说,他会遵从妈祖的指示。对此,台湾“新头壳”网站报道称,郭台铭如此表述等于确定参选2020。福建区域股闻风而动。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603363 傲农生物 1 10:44 10:44 福建;猪肉; 22.42 10.012.78 7.30.13 3830.68 0 39.79
2 000592 平潭发展 1 13:00 13:00 福建; 4.48 10.075.35 8.870.11 5844.38 0 62.19
3 000632 三木集团 1 13:00 13:00 福建;房地产; 5.72 10.01.42 7.910.65 9507.84 0 18.45
4 000753 漳州发展 1 13:24 13:24 福建; 4.07 10.02.42 10.460.35 8844.88 0 23.83
5 000905 厦门港务 1 13:44 14:37 福建;一带一路;两岸统一; 10.05 9.965.07 21.740.04 1959.75 11 23.95

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300768 迪普科技 3 09:25 09:25 上市新股; 21.53 10.020.0 0.03409.93 10954.46 0 8.61
2 603068 博通集成 2 09:25 09:25 上市新股; 32.46 10.00.01 0.05226.84 12593.18 0 11.26
3 300769 德方纳米 2 09:25 09:25 上市新股; 72.8 10.00.0 0.03335.52 8060.42 0 7.78
4 603317 天味食品 1 09:25 09:25 上市新股; 21.32 10.010.0 0.04449.91 15525.86 0 8.81

柔性屏


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002652 扬子新材 1 09:30 09:30 柔性屏; 5.61 10.00.45 3.470.72 3271.47 0 13.1
2 300317 珈伟新能 1 10:29 11:09 光伏;柔性屏; 6.83 9.982.45 14.370.1 2537.21 3 17.44
3 002938 鹏鼎控股 1 10:05 13:00 次新股;柔性屏; 31.91 10.06.6 9.090.05 3115.69 22 73.76
4 000536 华映科技 1 13:05 13:05 柔性屏;两岸统一; 3.65 9.944.19 9.40.14 5974.83 0 46.5

国企改革


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600081 东风科技 6 10:23 13:05 新能源汽车;华为;氢能;国企改革; 18.39 9.999.33 47.710.04 4176.37 5 20.18
2 600281 太化股份 1 09:58 09:58 国企改革;氢能; 5.13 10.090.8 5.580.21 1762.21 0 14.72
3 000958 东方能源 1 14:06 14:06 公告 重组;国企改革; 9.09 10.0517.6 30.590.06 10402.69 0 60.46
4 601949 中国出版 0 09:30 14:33 国企改革;知识产权; 7.75 3.8911.99 37.360.02 1950.21 4 31.08

次新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300766 每日互动 1 10:35 11:01 次新股;文化传媒; 71.01 10.0111.06 40.590.08 9627.54 3 28.48
2 002938 鹏鼎控股 1 10:05 13:00 次新股;柔性屏; 31.91 10.06.6 9.090.05 3115.69 22 73.76
3 300694 蠡湖股份 1 14:11 14:54 次新股;燃料电池;氢能; 30.31 10.028.65 56.330.02 2002.88 2 16.32

猪肉


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603363 傲农生物 1 10:44 10:44 福建;猪肉; 22.42 10.012.78 7.30.13 3830.68 0 39.79
2 002548 金新农 1 11:16 11:16 猪肉; 13.79 9.973.19 11.90.07 2177.17 0 27.51
3 002567 唐人神 1 13:01 14:51 猪肉; 15.51 10.011.99 18.060.03 3147.6 33 68.05
4 000529 广弘控股 0 11:18 11:19 大湾区;农业;猪肉; 7.79 3.183.92 19.490.0 5.76 5 20.2

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300573 兴齐眼药 3 09:25 09:25 医药;公告 业绩预增; 33.28 10.02 0.111.02 11.17 12517.27 0 10.95
2 000909 数源科技 1 09:25 09:25 公告 并购;复牌; 10.05 9.96 0.050.27 19.15 8742.9 0 17.16
3 300152 科融环境 1 09:30 09:30 公告 暂停上市风险解除; 3.32 9.93 0.814.87 0.71 5793.6 0 16.72
4 600620 天宸股份 2 09:30 09:30 公告 业绩预增;科创板概念股; 11.23 9.99 1.723.25 0.41 7169.23 0 54.06
5 002761 多喜爱 2 09:25 09:43 公告 控股股东变更; 23.99 10.0 3.1419.54 0.08 2684.24 13 16.16
6 002139 拓邦股份 1 09:48 09:48 新能源汽车;公告 业绩预增; 6.71 10.0 3.046.38 0.1 3054.26 0 48.64
7 300214 日科化学 2 09:37 10:23 公告 派现; 7.85 9.94 2.3612.69 0.09 2227.67 31 18.92
8 300444 双杰电气 1 13:00 13:00 公告 高送转; 10.3 10.04 2.7411.2 0.52 14832.41 0 25.46
9 601218 吉鑫科技 0 09:41 13:00 第2板 破板;公告 业绩增长; 3.87 3.75 4.5217.97 0.0 211.84 32 24.38
10 000958 东方能源 1 14:06 14:06 公告 重组;国企改革; 9.09 10.05 17.630.59 0.06 10402.69 0 60.46
11 000800 一汽轿车 4 13:24 14:26 新能源汽车;公告 重组; 12.35 9.97 16.5817.92 0.02 2669.45 8 94.42

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002480 新筑股份 1 09:38 09:38 PPP概念;成渝特区; 6.7 10.02 1.996.42 0.22 4414.23 0 31.66
2 300145 中金环境 1 09:49 09:53 环保; 4.8 10.09 3.245.95 0.2 6724.37 10 55.99
3 002283 天润曲轴 1 09:30 09:58 汽车零部件; 5.01 10.11 1.434.17 0.31 4430.14 2 34.46
4 000056 皇庭国际 1 10:06 10:07 房地产; 7.07 9.95 3.5718.07 0.21 7633.69 1 20.26
5 002638 勤上股份 1 11:08 11:11 教育; 3.52 10.0 3.4313.87 0.11 3785.23 1 25.5
6 300176 派生科技 1 13:23 13:23 超跌; 23.77 10.0 12.2723.2 0.04 5301.66 0 55.89
7 300433 蓝思科技 1 09:44 13:45 高送转;苹果; 9.08 10.06 9.0615.08 0.02 2101.93 69 60.89
8 600794 保税科技 1 10:27 13:48 长三角;物流; 6.02 10.05 13.1629.36 0.02 3263.98 3 46.32
9 300174 元力股份 1 13:13 14:32 煤化工; 31.35 10.0 3.3611.4 0.03 1047.09 52 30.64
