wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-15 15:20:00.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 4-14-24-34-44-84-94-104-114-124-15
涨停总数16791104861169089645039
一字板1714511249121476
二连板18/69%27/59%9/75%15/63%21/91%13/87%12/52%14/56%10/77%5/45%
三连板7/70%4/27%11/85%4/57%5/71%7/78%7/78%2/67%3/43%1/33%
四连板1/100%3/75%3/100%5/71%1/50%2/100%3/75%3/60%2/100%1/33%
五连板以上2/100%2/100%4/100%4/80%5/100%6/86%3/75%2/50%2/100%1/25%
9:25涨停2728926381914221514
10点前58/76%51/71%41/85%45/63%65/73%35/79%35/74%35/62%26/65%16/39%
10:00-11:3047/74%21/53%13/52%19/61%20/57%28/77%24/60%11/61%12/57%13/61%
13:00-14:0024/77%10/37%17/68%11/42%5/62%13/65%15/65%8/53%3/42%5/50%
14:00-15:0032/71%7/38%29/78%10/55%25/59%13/61%9/52%9/81%8/66%5/62%
开板数55703764593346373343
封板率75.23%56.52%73.76%57.33%66.29%73.17%65.93%63.37%60.24%47.56%
一进二连板率29.03%19.42%16.36%19.48%36.21%15.48%19.35%21.88%23.26%15.15%
二进三连板率58.33%22.22%40.74%44.44%33.33%33.33%53.85%16.67%21.43%10.0%
连板率16.77%39.56%25.96%32.56%27.59%31.11%28.09%32.81%34.0%20.51%
昨日连板率35.9%21.56%29.67%26.92%37.21%24.14%27.78%23.6%26.56%16.0%
涨停总金额(亿)1228.151202.85956.43975.671173.86688.5845.04482.39392.53547.69
上证(亿)4800.864626.624426.224693.185064.313802.733956.73606.852889.093556.66

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000958 东方能源 5 09:25 09:25 公告 重组;国企改革; 8.68 10.01 0.270.47 11.86 32264.17 0 57.73
2 600081 东风科技 4 09:33 14:54 汽车; 15.2 9.99 8.0449.46 0.01 945.74 12 16.68
3 600710 苏美达 3 09:31 10:42 光伏;国企改革;长三角; 7.58 10.01 7.3621.17 0.13 10358.83 2 36.25
4 000800 一汽轿车 2 09:25 09:25 汽车;公告 重组; 10.21 10.02 0.150.2 23.6 36213.54 0 78.06
5 002783 凯龙股份 2 09:25 09:48 燃料电池;氢能; 15.73 10.0 3.4210.59 0.17 5834.41 4 32.26
6 300598 诚迈科技 2 14:36 14:36 5G;汽车; 47.55 9.99 3.9224.65 0.39 16372.89 1 17.0
7 600365 通葡股份 2 13:40 14:44 大消费; 6.51 9.97 3.7219.3 0.0 1.17 20 20.47
8 002210 飞马国际 2 09:30 14:53 物流;长三角; 6.74 9.95 11.0829.73 0.08 8775.01 10 37.49
9 603679 华体科技 0 09:25 09:30 第3板 破板;智慧城市;华为;汽车; 45.94 -0.56 1.9911.99 0.0 2.76 2 15.94
10 002629 仁智股份 0 09:25 09:31 第5板 破板;油气产业链; 6.25 -5.73 7.6433.26 0.0 114.69 4 20.66
11 002649 博彦科技 0 09:25 09:35 第2板 破板;知识产权; 10.41 -1.7 8.5819.37 0.0 221.21 2 40.92
12 002454 松芝股份 0 09:25 09:39 第2板 破板;汽车;公告 业绩预增; 6.35 3.08 3.6516.07 0.0 12.7 1 21.87
13 600875 东方电气 0 09:30 09:44 第4板 破板;燃料电池;氢能;成渝城市群; 13.86 -2.53 39.5625.88 0.0 501.09 3 141.77
14 000531 穗恒运A 0 09:30 09:45 第2板 破板;燃料电池;氢能;公告 业绩预增; 9.75 7.03 6.3822.6 0.0 26.03 7 28.1
15 002458 益生股份 0 10:05 10:06 第2板 破板;养鸡; 25.26 -2.13 19.7724.33 0.0 155.85 1 76.48
16 600444 国机通用 0 10:47 10:48 第2板 破板;国企改革;锂电池; 14.39 3.82 2.2319.2 0.0 11.51 3 11.66
17 002167 东方锆业 0 10:50 11:09 第2板 破板;一带一路;核电; 8.66 3.84 10.0925.37 0.0 229.4 6 39.31
18 600517 置信电气 0 09:25 11:10 第10板 破板;重组;金融;公告 控股股东变更;国企改革; 11.91 5.12 32.5542.81 0.0 172.79 6 74.21
19 000416 民生控股 0 09:30 11:24 第3板 破板;金融;期货; 6.54 -2.82 7.1424.56 0.0 12.28 1 26.92
20 600794 保税科技 0 09:55 14:54 第4板 破板;长三角;物流; 5.6 6.87 14.634.38 0.0 153.27 12 43.08

5G

中国移动4月13日宣布,在北京5G试验网上,通过5G手机,成功打通了第一个5G电话。据悉,本次通话使用4G现网升级的NSA核心网以及IMS网络,实现了不换卡不换号场景下5G手机间的通话。 海南三沙首个5G基站近日完成了5G远程医疗超声影像检查应用的成功测试,这标志着中国移动5G信号覆盖已经延伸到祖国的最南端,为海南进入5G与商用时代奠定了网络基础。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300598 诚迈科技 2 14:36 14:36 5G;汽车; 47.55 9.993.92 24.650.39 16372.89 1 17.0
2 300322 硕贝德 1 09:34 09:34 5G; 16.39 10.02.35 5.420.35 8376.93 0 44.02
3 300711 广哈通信 1 09:52 09:52 5G; 22.73 10.021.42 14.130.18 2547.58 0 10.28
4 002855 捷荣技术 1 14:43 14:44 5G;华为; 12.73 10.031.36 15.541.93 26847.7 1 8.96
5 002547 春兴精工 1 09:43 14:56 5G; 8.75 10.0612.97 19.110.07 9515.8 8 68.74
6 600775 南京熊猫 0 09:45 10:03 5G; 13.19 6.7212.75 29.060.0 119.5 6 43.43

汽车

2019年上海国际车展,华为将首次以Tier1的身份登台亮相,此次车展华为将带来车联网和自动驾驶领域的相关产品,经过近几年的发展,华为已经进入智能汽车供应链,成为颇具竞争力的技术服务及硬件供应商。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600081 东风科技 4 09:33 14:54 汽车; 15.2 9.998.04 49.460.01 945.74 12 16.68
2 000800 一汽轿车 2 09:25 09:25 汽车;公告 重组; 10.21 10.020.15 0.223.6 36213.54 0 78.06
3 300598 诚迈科技 2 14:36 14:36 5G;汽车; 47.55 9.993.92 24.650.39 16372.89 1 17.0
4 601777 力帆股份 1 09:25 09:25 汽车;燃料电池;氢能; 6.19 9.950.58 1.452.16 12441.03 0 39.83
5 603679 华体科技 0 09:25 09:30 智慧城市;华为;汽车; 45.94 -0.561.99 11.990.0 2.76 2 15.94
6 002454 松芝股份 0 09:25 09:39 汽车;公告 业绩预增; 6.35 3.083.65 16.070.0 12.7 1 21.87

氢能

14日下午,三环集团、湖北省铁路建设投资集团、氢阳新能源、中国民生信托、金凰实业集团等制造、研发、金融机构在武汉签约,将率先在国内推动氢能源在交通领域里的运用和推广。三环集团总裁梅汉生介绍,签约各方将推进新能源汽车、火车机车氢燃料电池动力装置的研制,加快基于“液体有机储氢技术”的燃料电池在汽车、轨道交通、船舶、无人机和分布式储能领域大规模商用,加快氢动力汽车的市场化进程,推动湖北新能源发展,打造中国区域氢动力轨道交通示范工程。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002783 凯龙股份 2 09:25 09:48 燃料电池;氢能; 15.73 10.03.42 10.590.17 5834.41 4 32.26
2 601777 力帆股份 1 09:25 09:25 汽车;燃料电池;氢能; 6.19 9.950.58 1.452.16 12441.03 0 39.83
3 600758 红阳能源 1 13:13 14:50 氢能;煤炭; 4.97 9.962.92 13.90.11 3222.1 1 21.58
4 600218 全柴动力 1 10:08 14:52 燃料电池;氢能; 16.91 10.0219.42 48.610.02 4263.69 10 40.96
5 600875 东方电气 0 09:30 09:44 燃料电池;氢能;成渝城市群; 13.86 -2.5339.56 25.880.0 501.09 3 141.77
6 000531 穗恒运A 0 09:30 09:45 燃料电池;氢能;公告 业绩预增; 9.75 7.036.38 22.60.0 26.03 7 28.1
7 002733 雄韬股份 0 13:53 13:56 燃料电池;氢能; 28.88 4.8314.66 32.890.0 163.46 5 45.19

国企改革

第四批100家以上国企混改试点名单即将出炉,有条件的“双百企业”实施混改也将积极推进,国企混改进入实质落地期。中国国企混合所有制改革基金正在筹备设立中,首期规模有望达800亿元。此外,为推进“双百企业”在混改等方面加速破题,由中国国新牵头设立的“双百企业”发展基金也在积极筹备。在国资基金系助力下,国企混改以及资产证券化有望再提速。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000958 东方能源 5 09:25 09:25 公告 重组;国企改革; 8.68 10.010.27 0.4711.86 32264.17 0 57.73
2 600710 苏美达 3 09:31 10:42 光伏;国企改革;长三角; 7.58 10.017.36 21.170.13 10358.83 2 36.25
3 601949 中国出版 1 11:02 14:56 国企改革;知识产权; 6.78 10.066.44 24.30.03 2075.7 15 27.19
4 603128 华贸物流 0 09:57 09:58 上海;长三角;物流;国企改革; 10.45 3.779.32 16.050.01 927.54 2 57.56
5 600444 国机通用 0 10:47 10:48 国企改革;锂电池; 14.39 3.822.23 19.20.0 11.51 3 11.66
6 600517 置信电气 0 09:25 11:10 重组;金融;公告 控股股东变更;国企改革; 11.91 5.1232.55 42.810.0 172.79 6 74.21
7 600212 江泉实业 0 14:14 14:14 国企改革; 5.8 3.022.21 8.590.02 349.57 4 25.71
8 600459 贵研铂业 0 14:40 14:41 燃料电池;国企改革; 18.24 6.299.92 20.910.0 66.94 3 48.19

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300573 兴齐眼药 1 09:25 09:25 医药;公告 业绩预增; 27.5 10.00.6 6.620.95 5665.0 0 9.05
2 300267 尔康制药 1 10:20 10:20 医药;大麻; 7.16 9.985.7 8.950.1 5915.74 0 65.28
3 300194 福安药业 1 10:23 14:54 医药;大麻;成渝特区; 8.42 10.079.38 20.180.07 6753.09 1 47.75

燃料电池

4月12日上午,力帆股份与武汉泰歌在重庆签署战略合作,双方将携手在氢燃料电池的研发、生产、销售,氢能乘用车开发及推广应用以及资本合作等方面开展战略合作。据悉,首辆力帆氢动力样车最快将在年内亮相。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002783 凯龙股份 2 09:25 09:48 燃料电池;氢能; 15.73 10.03.42 10.590.17 5834.41 4 32.26
2 601777 力帆股份 1 09:25 09:25 汽车;燃料电池;氢能; 6.19 9.950.58 1.452.16 12441.03 0 39.83
3 600218 全柴动力 1 10:08 14:52 燃料电池;氢能; 16.91 10.0219.42 48.610.02 4263.69 10 40.96
4 600875 东方电气 0 09:30 09:44 燃料电池;氢能;成渝城市群; 13.86 -2.5339.56 25.880.0 501.09 3 141.77
5 000531 穗恒运A 0 09:30 09:45 燃料电池;氢能;公告 业绩预增; 9.75 7.036.38 22.60.0 26.03 7 28.1
6 002733 雄韬股份 0 13:53 13:56 燃料电池;氢能; 28.88 4.8314.66 32.890.0 163.46 5 45.19
7 600459 贵研铂业 0 14:40 14:41 燃料电池;国企改革; 18.24 6.299.92 20.910.0 66.94 3 48.19

油气产业链


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300191 潜能恒信 1 09:25 09:25 油气产业链;公告 中标; 19.62 9.980.41 1.661.07 4328.17 0 24.51
2 603318 派思股份 1 14:41 14:48 油气产业链; 22.81 9.983.56 10.940.03 1239.04 2 33.57
3 002629 仁智股份 0 09:25 09:31 油气产业链; 6.25 -5.737.64 33.260.0 114.69 4 20.66

长三角

据悉,国家发改委正牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已征求意见,其中包含“长三角一体化发展示范区”专章,长三角一体化发展示范区将作为长三角一体化的主引擎、主抓手,按照新发展理念进行制度创新,其中包括财税体制创新先行先试。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600710 苏美达 3 09:31 10:42 光伏;国企改革;长三角; 7.58 10.017.36 21.170.13 10358.83 2 36.25
2 002210 飞马国际 2 09:30 14:53 物流;长三角; 6.74 9.9511.08 29.730.08 8775.01 10 37.49
3 603128 华贸物流 0 09:57 09:58 上海;长三角;物流;国企改革; 10.45 3.779.32 16.050.01 927.54 2 57.56
4 600848 上海临港 0 09:58 09:59 上海;长三角;物流; 36.05 5.99.93 7.110.0 34.97 4 138.63
5 600018 上港集团 0 09:55 10:05 上海;长三角;物流; 8.7 4.0716.7 5.840.0 248.82 1 279.49
6 300240 飞力达 0 09:56 10:08 长三角;物流; 9.59 5.623.11 18.620.0 28.74 2 16.51
7 600708 光明地产 0 09:41 11:00 上海;房地产;长三角; 6.5 6.387.52 10.660.0 215.8 44 69.33
8 600794 保税科技 0 09:55 14:54 长三角;物流; 5.6 6.8714.6 34.380.0 153.27 12 43.08

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300267 尔康制药 1 10:20 10:20 医药;大麻; 7.16 9.985.7 8.950.1 5915.74 0 65.28
2 300194 福安药业 1 10:23 14:54 医药;大麻;成渝特区; 8.42 10.079.38 20.180.07 6753.09 1 47.75

成渝特区


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000838 财信发展 1 11:13 11:13 房地产;环保;成渝特区; 5.08 9.963.42 16.320.24 8440.78 0 21.38
2 300194 福安药业 1 10:23 14:54 医药;大麻;成渝特区; 8.42 10.079.38 20.180.07 6753.09 1 47.75
3 600644 乐山电力 0 11:05 13:27 成渝特区; 7.65 8.971.7 11.450.01 223.15 23 15.12

次新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300743 天地数码 1 13:08 13:13 次新股; 59.37 10.012.48 27.160.38 9993.75 6 9.8
2 300694 蠡湖股份 1 10:55 13:24 次新股; 27.29 10.06.81 48.060.1 6836.69 2 14.69
3 300766 每日互动 0 09:25 09:32 次新股;新股开板; 69.12 6.2721.02 74.610.0 206.67 2 27.72
4 603681 永冠新材 0 13:16 14:54 次新股; 32.0 7.386.28 47.570.0 65.92 1 13.33

独角兽


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000829 天音控股 1 11:25 11:29 独角兽;手机;华为; 7.26 10.02.48 6.870.1 2472.9 3 36.86
2 002571 德力股份 1 11:17 13:00 独角兽;创投; 6.62 9.971.74 14.00.67 11896.6 6 12.72

华为


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000829 天音控股 1 11:25 11:29 独角兽;手机;华为; 7.26 10.02.48 6.870.1 2472.9 3 36.86
2 002855 捷荣技术 1 14:43 14:44 5G;华为; 12.73 10.031.36 15.541.93 26847.7 1 8.96
3 603679 华体科技 0 09:25 09:30 智慧城市;华为;汽车; 45.94 -0.561.99 11.990.0 2.76 2 15.94

粤港澳大湾区


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600393 粤泰股份 1 13:11 13:11 粤港澳大湾区; 3.4 10.034.49 15.120.11 5090.31 0 30.88
2 300173 智慧松德 1 14:42 14:51 人工智能;粤港澳大湾区; 6.77 10.084.29 37.180.01 607.0 13 12.05
3 001872 招商港口 0 13:00 13:01 粤港澳大湾区;物流; 19.88 8.042.78 15.010.01 179.12 5 18.68

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300768 迪普科技 1 09:25 09:25 上市新股; 17.79 10.020.0 0.021022.21 17574.03 0 7.12

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000800 一汽轿车 2 09:25 09:25 汽车;公告 重组; 10.21 10.02 0.150.2 23.6 36213.54 0 78.06
2 000958 东方能源 5 09:25 09:25 公告 重组;国企改革; 8.68 10.01 0.270.47 11.86 32264.17 0 57.73
3 300573 兴齐眼药 1 09:25 09:25 医药;公告 业绩预增; 27.5 10.0 0.66.62 0.95 5665.0 0 9.05
4 603160 汇顶科技 1 09:25 09:25 公告 业绩预增; 117.63 10.0 2.463.01 1.02 25134.0 0 81.74
5 300191 潜能恒信 1 09:25 09:25 油气产业链;公告 中标; 19.62 9.98 0.411.66 1.07 4328.17 0 24.51
6 002454 松芝股份 0 09:25 09:39 第2板 破板;汽车;公告 业绩预增; 6.35 3.08 3.6516.07 0.0 12.7 1 21.87
7 000531 穗恒运A 0 09:30 09:45 第2板 破板;燃料电池;氢能;公告 业绩预增; 9.75 7.03 6.3822.6 0.0 26.03 7 28.1
8 000977 浪潮信息 0 09:47 10:02 第1板 破板;国产软件;公告 业绩预增; 25.8 4.75 33.4515.75 0.0 1368.95 2 206.75
9 600517 置信电气 0 09:25 11:10 第10板 破板;重组;金融;公告 控股股东变更;国企改革; 11.91 5.12 32.5542.81 0.0 172.79 6 74.21

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 601126 四方股份 1 09:31 09:31 电力物联网; 7.46 10.03 0.832.64 0.51 4258.24 0 31.79
2 600666 奥瑞德 1 10:05 10:05 超跌; 5.06 10.0 4.7514.57 0.08 3934.2 0 33.5
3 300068 南都电源 1 09:25 10:36 锂电池; 17.61 9.99 9.1211.9 0.19 17955.86 2 77.5
4 002676 顺威股份 1 10:43 10:43 家电;低价股; 4.62 10.0 1.497.42 0.17 2750.75 0 21.24
5 603606 东方电缆 1 10:14 11:28 风电; 13.08 10.01 2.78.13 0.01 323.86 10 33.85
6 002768 国恩股份 1 11:24 14:17 新材料; 34.55 10.0 2.353.88 0.75 18351.23 2 62.71
7 300235 方直科技 1 09:48 14:44 国产软件; 11.68 9.98 1.2817.17 0.14 1886.67 3 7.58
8 000833 粤桂股份 1 13:36 14:56 白糖;产品涨价; 7.02 10.03 3.5316.99 0.03 1241.7 12 21.22
9 600599 熊猫金控 1 11:19 14:56 互联网金融;金融; 15.6 10.01 2.3516.85 0.02 514.18 6 14.35
10 603033 三维股份 1 14:56 14:56 拟收购; 27.38 10.0 0.281.96 0.01 16.98 0 15.14

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 603679 华体科技 0 09:25 09:30 智慧城市;华为;汽车; 45.94 -0.56 1.9911.99 2 15.94
2 002629 仁智股份 0 09:25 09:31 油气产业链; 6.25 -5.73 7.6433.26 4 20.66
3 300766 每日互动 0 09:25 09:32 次新股;新股开板; 69.12 6.27 21.0274.61 2 27.72
4 002649 博彦科技 0 09:25 09:35 知识产权; 10.41 -1.7 8.5819.37 2 40.92
5 002454 松芝股份 0 09:25 09:39 汽车;公告 业绩预增; 6.35 3.08 3.6516.07 1 21.87
6 300176 派生科技 0 09:40 09:41 互联网金融; 21.43 5.31 16.6735.57 3 50.39
7 600875 东方电气 0 09:30 09:44 燃料电池;氢能;成渝城市群; 13.86 -2.53 39.5625.88 3 141.77
8 000531 穗恒运A 0 09:30 09:45 燃料电池;氢能;公告 业绩预增; 9.75 7.03 6.3822.6 7 28.1
9 002648 卫星石化 0 09:34 09:47 化工;石油化工; 17.6 4.2 10.9913.62 21 77.98
10 000722 湖南发展 0 09:35 09:56 养老; 9.69 4.42 2.9413.85 4 20.6
11 600695 绿庭投资 0 09:57 09:57 壳概念;创投;股权;金融; 7.9 7.34 4.7127.28 2 17.22
12 603128 华贸物流 0 09:57 09:58 上海;长三角;物流;国企改革; 10.45 3.77 9.3216.05 2 57.56
13 600848 上海临港 0 09:58 09:59 上海;长三角;物流; 36.05 5.9 9.937.11 4 138.63
14 000977 浪潮信息 0 09:47 10:02 国产软件;公告 业绩预增; 25.8 4.75 33.4515.75 2 206.75
15 600775 南京熊猫 0 09:45 10:03 5G; 13.19 6.72 12.7529.06 6 43.43
16 600018 上港集团 0 09:55 10:05 上海;长三角;物流; 8.7 4.07 16.75.84 1 279.49
17 002458 益生股份 0 10:05 10:06 养鸡; 25.26 -2.13 19.7724.33 1 76.48
18 300240 飞力达 0 09:56 10:08 长三角;物流; 9.59 5.62 3.1118.62 2 16.51
19 300229 拓尔思 0 09:44 10:12 国产软件;知识产权; 12.5 3.31 4.3714.89 1 28.46
20 300345 红宇新材 0 10:14 10:15 军工; 5.86 6.16 2.0112.54 3 15.95
21 002694 顾地科技 0 10:28 10:28 ; 5.99 3.81 4.7526.19 1 18.06
22 600444 国机通用 0 10:47 10:48 国企改革;锂电池; 14.39 3.82 2.2319.2 3 11.66
23 600708 光明地产 0 09:41 11:00 上海;房地产;长三角; 6.5 6.38 7.5210.66 44 69.33
24 600830 香溢融通 0 09:39 11:01 金融; 7.44 4.64 3.6715.3 4 23.31
25 002645 华宏科技 0 11:06 11:07 环保; 10.46 3.98 1.3613.22 2 10.25
26 002167 东方锆业 0 10:50 11:09 一带一路;核电; 8.66 3.84 10.0925.37 6 39.31
27 600517 置信电气 0 09:25 11:10 重组;金融;公告 控股股东变更;国企改革; 11.91 5.12 32.5542.81 6 74.21
28 000416 民生控股 0 09:30 11:24 金融;期货; 6.54 -2.82 7.1424.56 1 26.92
29 600318 新力金融 0 09:42 11:27 互联网金融;金融;业绩扭亏; 9.76 5.4 3.110.59 1 28.55
30 001872 招商港口 0 13:00 13:01 粤港澳大湾区;物流; 19.88 8.04 2.7815.01 5 18.68
31 002641 永高股份 0 13:00 13:02 光伏; 4.39 5.78 0.816.08 4 13.36
32 600644 乐山电力 0 11:05 13:27 成渝特区; 7.65 8.97 1.711.45 23 15.12
33 002775 文科园林 0 13:52 13:53 环保; 7.89 5.06 2.0810.03 3 20.49
34 002733 雄韬股份 0 13:53 13:56 燃料电池;氢能; 28.88 4.83 14.6632.89 5 45.19
35 600212 江泉实业 0 14:14 14:14 国企改革; 5.8 3.02 2.218.59 4 25.71
36 300492 山鼎设计 0 14:21 14:22 环保; 27.48 5.77 0.9714.66 2 6.65
37 002640 跨境通 0 13:24 14:36 跨境电商; 13.61 9.23 15.9215.78 23 102.86
38 600459 贵研铂业 0 14:40 14:41 燃料电池;国企改革; 18.24 6.29 9.9220.91 3 48.19
39 300552 万集科技 0 10:02 14:45 上调评价;车联网; 30.26 7.34 1.6716.35 3 10.24
40 002869 金溢科技 0 09:42 14:50 区块链;车联网; 31.88 6.8 2.3215.93 6 14.49
41 600794 保税科技 0 09:55 14:54 长三角;物流; 5.6 6.87 14.634.38 12 43.08
42 603681 永冠新材 0 13:16 14:54 次新股; 32.0 7.38 6.2847.57 1 13.33
43 600071 凤凰光学 0 13:36 14:55 ; 14.7 9.7 1.99.31 107 21.13

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com