wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-08 15:04:06.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-253-263-273-283-294-14-24-34-44-8
涨停总数86379044781679110486116
一字板107574171451124
二连板16/70%5/33%12/86%6/46%12/86%18/69%27/59%9/75%15/63%21/91%
三连板8/73%2/40%3/100%3/50%2/100%7/70%4/27%11/85%4/57%5/71%
四连板2/100%2/67%2/100%2/67%1/100%1/100%3/75%3/100%5/71%1/50%
五连板以上2/50%1/50%3/100%2/67%1/33%2/100%2/100%4/100%4/80%5/100%
9:25涨停19169129272892638
10点前48/80%17/43%29/82%27/67%16/76%58/76%51/71%41/85%45/63%65/73%
10:00-11:3025/59%11/45%17/80%8/36%19/86%47/74%21/53%13/52%19/61%20/57%
13:00-14:0010/38%4/50%19/86%1/100%17/73%24/77%10/37%17/68%11/42%5/62%
14:00-15:002/25%5/83%22/64%8/66%23/76%32/71%7/38%29/78%10/55%25/59%
开板数51402531225570376459
封板率62.77%48.05%78.26%58.67%78.0%75.23%56.52%73.76%57.33%66.29%
一进二连板率25.4%8.62%44.44%8.57%38.71%29.03%19.42%16.36%19.48%36.21%
二进三连板率50.0%12.5%60.0%25.0%33.33%58.33%22.22%40.74%44.44%33.33%
连板率32.56%27.03%22.22%29.55%20.51%16.77%39.56%25.96%32.56%27.59%
昨日连板率30.77%11.63%54.05%14.44%36.36%35.9%21.56%29.67%26.92%37.21%
涨停总金额(亿)793.09455.49626.53599.0705.081228.151202.85956.43975.671173.86
上证(亿)3753.763414.452950.762895.553867.04800.864626.624426.224693.185064.31

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300099 精准信息 7 09:25 09:25 军工;区块链; 10.75 10.03 1.524.73 2.43 36804.24 0 32.09
2 300194 福安药业 6 11:12 11:12 大麻; 6.64 9.93 7.1719.74 0.04 3057.12 0 37.65
3 600517 置信电气 5 09:25 09:25 重组;金融; 7.74 9.94 0.10.21 31.18 31245.45 0 48.23
4 300174 元力股份 5 09:31 09:32 超跌; 27.58 10.01 0.843.15 1.66 14089.52 3 26.96
5 002210 飞马国际 5 13:35 14:41 物流; 5.58 10.06 13.8448.03 0.01 786.72 18 31.04
6 300378 鼎捷软件 4 09:25 13:26 国产软件; 21.52 10.02 7.625.85 0.38 29269.57 13 29.73
7 603823 百合花 3 09:25 09:25 化工;染料; 28.48 10.0 1.156.85 1.13 12989.44 0 16.79
8 603009 北特科技 3 10:11 10:11 上海;高送转; 11.13 9.98 3.0420.17 0.28 9112.8 0 15.96
9 000723 美锦能源 3 10:34 13:28 煤炭;燃料电池;氢能; 14.19 10.0 27.7321.96 0.03 7924.12 81 128.72
10 603128 华贸物流 3 10:02 13:39 物流; 11.02 9.98 16.8828.69 0.03 4708.18 14 60.7
11 300416 苏试试验 3 09:43 14:31 业绩预增;回购; 28.0 10.02 2.111.95 0.95 20434.96 3 18.09
12 002099 海翔药业 2 09:25 09:25 化工;染料; 9.1 10.04 0.670.8 8.58 57379.32 0 83.27
13 002496 辉丰股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 3.7 10.12 0.421.43 8.57 35885.6 0 29.26
14 002597 金禾实业 2 09:25 09:25 化工;煤化工; 22.47 9.99 0.550.81 5.86 32167.6 0 68.0
15 002648 卫星石化 2 09:25 09:25 化工;石油化工; 19.72 9.98 0.810.93 4.63 37680.98 0 87.37
16 002748 世龙实业 2 09:25 09:25 染料;石油化工; 10.88 10.01 0.111.24 10.28 11682.18 0 9.13
17 600389 江山股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 23.1 10.0 0.220.77 11.4 24901.11 0 28.22
18 603002 宏昌电子 2 09:25 09:25 化工;产品涨价; 5.81 10.04 0.381.85 1.12 4297.08 0 20.71
19 603079 圣达生物 2 09:25 09:25 维生素; 30.54 10.01 0.232.06 1.77 4062.74 0 11.15
20 603086 先达股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 44.45 10.0 0.150.81 6.06 8886.44 0 18.01
21 603599 广信股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 20.11 10.01 0.260.55 7.18 18572.59 0 46.89
22 603639 海利尔 2 09:25 09:25 化工;农药; 42.5 9.99 0.512.22 1.98 10111.6 0 23.08
23 600844 丹化科技 2 09:30 09:30 化工;煤化工; 5.24 10.08 0.72.09 0.72 5004.57 0 33.37
24 002825 纳尔股份 2 09:32 09:32 煤化工; 20.9 10.0 0.576.85 0.4 2349.37 0 8.49
25 000990 诚志股份 2 09:34 09:38 大麻; 31.54 10.01 7.8610.51 0.15 12252.66 2 75.8
26 000830 鲁西化工 2 09:25 13:37 化工;煤化工; 19.82 9.99 33.4117.36 0.04 12744.66 113 192.6
27 603085 天成自控 2 10:23 13:46 汽车;高送转; 11.83 10.05 5.0242.71 0.03 1712.27 23 11.96
28 300325 德威新材 2 09:34 14:08 氢能;汽车;燃料电池; 5.9 10.07 9.3732.6 0.04 3560.83 9 29.3
29 002703 浙江世宝 2 10:15 14:13 汽车; 6.9 10.05 4.2230.59 0.02 717.26 21 14.12
30 600422 昆药集团 2 09:43 14:17 医药;大麻; 13.21 9.99 12.9621.55 0.02 2789.42 18 61.27
31 002442 龙星化工 2 09:40 14:46 化工; 9.94 9.96 4.2113.65 0.01 462.51 36 31.42
32 600614 鹏起科技 2 09:31 14:55 环保;股权;军工;新材料; 7.91 10.01 17.6625.49 0.01 1498.23 40 70.07
33 600975 新五丰 0 09:54 09:55 第2板 破板;猪肉;农业; 15.2 6.37 10.4321.37 0.0 83.54 1 48.98
34 603956 威派格 0 09:37 11:13 第4板 破板;次新; 31.6 -10.0 11.576.9 0.0 124.19 20 13.46
35 000607 华媒控股 0 10:08 14:14 第3板 破板;区块链;独角兽; 7.17 4.06 9.5433.61 0.0 334.62 53 27.53
36 300461 田中精机 0 09:25 14:44 第3板 破板;高送转; 30.58 7.45 3.3825.51 0.0 2.75 3 13.24
37 300540 深冷股份 0 14:43 14:55 第2板 破板;天然气;填权;氢能;燃料电池; 21.4 9.74 1.9521.63 0.0 1.71 7 9.33

化工

4月1日,江苏省发布《化工行业整治方案意见稿》,提出目标在2020年控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家,目前存量为6884家,同时50家化工园区将压减至20家。4月5日,盐城市政府宣布,永久关闭该化工园区;该园区占地20平方公里,园区内主要是染料、农药中间体以及部分精细化工品。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603823 百合花 3 09:25 09:25 化工;染料; 28.48 10.01.15 6.851.13 12989.44 0 16.79
2 002099 海翔药业 2 09:25 09:25 化工;染料; 9.1 10.040.67 0.88.58 57379.32 0 83.27
3 002496 辉丰股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 3.7 10.120.42 1.438.57 35885.6 0 29.26
4 002597 金禾实业 2 09:25 09:25 化工;煤化工; 22.47 9.990.55 0.815.86 32167.6 0 68.0
5 002648 卫星石化 2 09:25 09:25 化工;石油化工; 19.72 9.980.81 0.934.63 37680.98 0 87.37
6 002748 世龙实业 2 09:25 09:25 染料;石油化工; 10.88 10.010.11 1.2410.28 11682.18 0 9.13
7 600389 江山股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 23.1 10.00.22 0.7711.4 24901.11 0 28.22
8 603002 宏昌电子 2 09:25 09:25 化工;产品涨价; 5.81 10.040.38 1.851.12 4297.08 0 20.71
9 603086 先达股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 44.45 10.00.15 0.816.06 8886.44 0 18.01
10 603599 广信股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 20.11 10.010.26 0.557.18 18572.59 0 46.89
11 603639 海利尔 2 09:25 09:25 化工;农药; 42.5 9.990.51 2.221.98 10111.6 0 23.08
12 600844 丹化科技 2 09:30 09:30 化工;煤化工; 5.24 10.080.7 2.090.72 5004.57 0 33.37
13 002825 纳尔股份 2 09:32 09:32 煤化工; 20.9 10.00.57 6.850.4 2349.37 0 8.49
14 000830 鲁西化工 2 09:25 13:37 化工;煤化工; 19.82 9.9933.41 17.360.04 12744.66 113 192.6
15 002442 龙星化工 2 09:40 14:46 化工; 9.94 9.964.21 13.650.01 462.51 36 31.42
16 000698 沈阳化工 1 09:25 09:25 化工;石油化工; 5.29 9.980.94 4.110.54 5117.44 0 22.87
17 002215 诺 普 信 1 09:25 09:25 化工;农药; 7.58 10.010.72 1.870.82 5947.87 0 38.55
18 300497 富祥股份 1 09:25 09:25 化工;染料; 25.83 10.010.44 2.290.91 4035.94 0 19.27
19 603010 万盛股份 1 09:25 09:25 化工;石油化工; 18.15 10.00.39 2.011.45 5599.46 0 19.24
20 603980 吉华集团 1 09:25 09:25 化工;染料; 20.01 10.011.18 2.830.61 7243.82 0 41.85
21 300107 建新股份 1 09:25 09:30 化工;染料; 14.81 10.033.18 8.160.12 3965.38 1 38.96
22 300275 梅安森 1 09:30 09:30 化工;农药; 11.01 9.990.39 3.471.27 4964.19 0 11.31
23 600486 扬农化工 1 09:25 09:34 化工;农药; 71.87 9.996.62 5.130.17 11350.43 2 129.17
24 600796 钱江生化 1 09:38 09:38 化工;农药; 7.06 9.970.92 6.680.54 5117.23 0 14.08
25 002391 长青股份 1 09:30 09:41 化工;农药; 16.56 10.032.18 6.470.25 5514.31 18 33.78
26 600470 六国化工 1 09:25 11:29 化工;煤化工; 5.79 10.084.44 19.90.03 1426.6 56 22.5
27 300435 中泰股份 1 10:42 13:00 化工;燃料电池; 14.33 9.981.64 13.570.15 2475.08 4 12.52
28 600623 华谊集团 1 09:25 13:06 化工;醋酸; 11.4 10.043.72 8.150.04 1402.77 70 45.77
29 600352 浙江龙盛 1 09:30 13:12 化工;染料; 25.3 10.076.36 12.050.05 40495.43 40 636.89
30 002440 闰土股份 1 09:31 13:14 化工;染料; 18.81 10.013.39 11.530.05 6719.31 37 116.48
31 002258 利尔化学 1 09:25 13:30 化工;农药; 19.92 9.996.87 13.710.19 13071.11 15 50.18
32 300758 七彩化学 1 09:39 13:37 次新;化工; 57.57 9.997.73 50.690.04 3154.26 23 15.36
33 300121 阳谷华泰 1 09:25 13:39 化工; 12.16 10.055.19 26.650.06 2908.55 187 19.69
34 000525 红 太 阳 1 09:30 13:54 化工;农药; 18.85 9.985.26 13.060.04 2360.77 76 40.29
35 600596 新安股份 1 09:48 13:54 化工;农药; 16.81 10.0120.36 23.090.01 2859.21 88 88.87
36 600409 三友化工 1 09:30 13:59 化工; 8.88 10.0412.31 12.360.01 1226.42 48 100.32
37 600740 山西焦化 1 10:17 14:14 化工;煤化工; 11.06 10.0512.72 20.70.01 1945.68 34 62.91
38 600230 沧州大化 1 09:51 14:15 煤化工; 26.94 10.014.35 24.450.03 4609.97 46 59.64
39 603360 百傲化学 1 09:25 14:20 化工;农药; 30.07 9.994.77 21.30.03 1313.16 22 22.46
40 300405 科隆股份 1 14:40 14:40 化工; 10.57 9.990.78 6.710.52 4272.61 0 12.27
41 002805 丰元股份 1 10:50 14:44 化工;石油化工; 26.28 10.01.47 10.530.01 219.44 25 14.09
42 002588 史丹利 1 10:07 14:48 化工;农药; 5.93 10.023.29 12.070.0 63.39 34 27.82
43 600727 鲁北化工 1 09:31 14:55 化工;煤化工; 8.28 9.962.85 14.240.0 132.48 5 20.18
44 300261 雅本化学 0 09:30 09:30 化工; 6.86 7.193.12 9.590.01 279.2 1 32.87
45 000822 山东海化 0 09:30 09:31 化工; 7.6 7.043.99 9.780.0 52.59 3 40.59
46 603077 和邦生物 0 09:31 09:32 化工; 2.21 3.769.29 8.760.0 203.01 3 104.94
47 002092 中泰化学 0 09:25 09:52 化工; 11.62 5.6415.08 8.930.0 176.36 2 166.38
48 600160 巨化股份 0 09:53 10:00 化工; 10.13 7.3115.1 9.980.0 352.48 12 150.32
49 600063 皖维高新 0 10:17 10:20 化工; 3.72 3.624.31 8.530.0 68.71 8 49.62
50 600426 华鲁恒升 0 09:25 11:14 化工; 18.34 6.226.04 12.710.0 1166.42 47 200.6
51 603970 中农立华 0 10:25 11:18 次新;化工; 18.99 6.572.17 21.170.0 7.98 5 10.15
52 002170 芭田股份 0 10:10 13:08 化工;磷化工; 4.97 7.114.77 18.860.0 125.14 2 25.28
53 000973 佛塑科技 0 14:42 14:43 煤化工;锂电池; 5.73 7.716.43 15.820.0 31.06 3 41.04
54 603188 亚邦股份 0 14:29 14:49 染料;化工; 11.83 9.334.84 10.970.01 386.28 14 45.41
55 000818 航锦科技 0 14:50 14:50 化工; 14.21 8.237.55 11.660.0 178.92 2 67.09

农药

4月1日,江苏省发布《化工行业整治方案意见稿》,提出目标在2020年控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家,目前存量为6884家,同时50家化工园区将压减至20家。4月5日,盐城市政府宣布,永久关闭该化工园区;该园区占地20平方公里,园区内主要是染料、农药中间体以及部分精细化工品。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002496 辉丰股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 3.7 10.120.42 1.438.57 35885.6 0 29.26
2 600389 江山股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 23.1 10.00.22 0.7711.4 24901.11 0 28.22
3 603086 先达股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 44.45 10.00.15 0.816.06 8886.44 0 18.01
4 603599 广信股份 2 09:25 09:25 化工;农药; 20.11 10.010.26 0.557.18 18572.59 0 46.89
5 603639 海利尔 2 09:25 09:25 化工;农药; 42.5 9.990.51 2.221.98 10111.6 0 23.08
6 002215 诺 普 信 1 09:25 09:25 化工;农药; 7.58 10.010.72 1.870.82 5947.87 0 38.55
7 300275 梅安森 1 09:30 09:30 化工;农药; 11.01 9.990.39 3.471.27 4964.19 0 11.31
8 600486 扬农化工 1 09:25 09:34 化工;农药; 71.87 9.996.62 5.130.17 11350.43 2 129.17
9 600796 钱江生化 1 09:38 09:38 化工;农药; 7.06 9.970.92 6.680.54 5117.23 0 14.08
10 002391 长青股份 1 09:30 09:41 化工;农药; 16.56 10.032.18 6.470.25 5514.31 18 33.78
11 600313 农发种业 1 13:00 13:00 农药;农业; 3.41 10.03.15 15.570.14 4546.21 0 20.85
12 002258 利尔化学 1 09:25 13:30 化工;农药; 19.92 9.996.87 13.710.19 13071.11 15 50.18
13 000525 红 太 阳 1 09:30 13:54 化工;农药; 18.85 9.985.26 13.060.04 2360.77 76 40.29
14 600596 新安股份 1 09:48 13:54 化工;农药; 16.81 10.0120.36 23.090.01 2859.21 88 88.87
15 603360 百傲化学 1 09:25 14:20 化工;农药; 30.07 9.994.77 21.30.03 1313.16 22 22.46
16 002588 史丹利 1 10:07 14:48 化工;农药; 5.93 10.023.29 12.070.0 63.39 34 27.82
17 000553 安道麦A 1 09:30 14:54 农药; 14.11 9.984.37 8.920.01 342.17 66 49.23
18 600141 兴发集团 1 09:50 14:56 农药; 13.74 10.0111.93 18.180.0 168.47 28 66.7

大麻

云南省公安厅表态:促进工业大麻产业依法、安全、有序发展。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300194 福安药业 6 11:12 11:12 大麻; 6.64 9.937.17 19.740.04 3057.12 0 37.65
2 000990 诚志股份 2 09:34 09:38 大麻; 31.54 10.017.86 10.510.15 12252.66 2 75.8
3 600422 昆药集团 2 09:43 14:17 医药;大麻; 13.21 9.9912.96 21.550.02 2789.42 18 61.27
4 603998 方盛制药 1 11:15 11:15 医药;大麻; 8.57 10.011.18 6.440.21 2549.83 0 19.14
5 002172 澳洋健康 1 11:27 11:27 大麻; 6.07 9.962.49 13.610.18 4616.23 0 19.25
6 002565 顺灏股份 1 13:56 13:56 大麻; 22.1 10.030.97 39.650.02 6866.91 2 82.94
7 300110 华仁药业 1 10:53 13:56 大麻; 7.21 10.089.83 24.530.04 3644.08 7 41.32
8 002118 紫鑫药业 1 14:15 14:21 大麻;区块链; 14.43 9.9821.44 33.850.02 4874.6 8 66.58
9 600829 人民同泰 1 14:35 14:49 大麻; 10.01 10.02.72 19.830.05 1527.83 13 14.61
10 600096 云天化 0 09:32 09:34 大麻; 7.75 5.34.45 11.320.0 154.88 3 39.15
11 600664 哈药股份 0 14:35 14:36 大麻; 6.65 7.6114.58 17.120.0 83.66 5 88.7
12 002750 龙津药业 0 14:00 14:54 医药;大麻; 18.43 8.677.52 43.570.0 32.97 1 17.68
13 300267 尔康制药 0 14:17 14:56 医药;大麻; 7.58 9.2212.89 19.40.0 35.28 31 69.11

染料

4月1日,江苏省发布《化工行业整治方案意见稿》,提出目标在2020年控制化工企业数量不超2000家,2022年进一步减到1000家,目前存量为6884家,同时50家化工园区将压减至20家。4月5日,盐城市政府宣布,永久关闭该化工园区;该园区占地20平方公里,园区内主要是染料、农药中间体以及部分精细化工品。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603823 百合花 3 09:25 09:25 化工;染料; 28.48 10.01.15 6.851.13 12989.44 0 16.79
2 002099 海翔药业 2 09:25 09:25 化工;染料; 9.1 10.040.67 0.88.58 57379.32 0 83.27
3 002748 世龙实业 2 09:25 09:25 染料;石油化工; 10.88 10.010.11 1.2410.28 11682.18 0 9.13
4 300497 富祥股份 1 09:25 09:25 化工;染料; 25.83 10.010.44 2.290.91 4035.94 0 19.27
5 603980 吉华集团 1 09:25 09:25 化工;染料; 20.01 10.011.18 2.830.61 7243.82 0 41.85
6 300107 建新股份 1 09:25 09:30 化工;染料; 14.81 10.033.18 8.160.12 3965.38 1 38.96
7 600352 浙江龙盛 1 09:30 13:12 化工;染料; 25.3 10.076.36 12.050.05 40495.43 40 636.89
8 002440 闰土股份 1 09:31 13:14 化工;染料; 18.81 10.013.39 11.530.05 6719.31 37 116.48
9 300067 安诺其 1 09:53 14:19 染料; 8.31 10.077.73 23.840.02 1674.96 68 32.86
10 603188 亚邦股份 0 14:29 14:49 染料;化工; 11.83 9.334.84 10.970.01 386.28 14 45.41

煤化工

山西出台《关于促进天然气(煤层气)协调稳定发展的实施意见》,将探索山西煤层气交易中心建设。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002597 金禾实业 2 09:25 09:25 化工;煤化工; 22.47 9.990.55 0.815.86 32167.6 0 68.0
2 600844 丹化科技 2 09:30 09:30 化工;煤化工; 5.24 10.080.7 2.090.72 5004.57 0 33.37
3 002825 纳尔股份 2 09:32 09:32 煤化工; 20.9 10.00.57 6.850.4 2349.37 0 8.49
4 000830 鲁西化工 2 09:25 13:37 化工;煤化工; 19.82 9.9933.41 17.360.04 12744.66 113 192.6
5 600470 六国化工 1 09:25 11:29 化工;煤化工; 5.79 10.084.44 19.90.03 1426.6 56 22.5
6 600740 山西焦化 1 10:17 14:14 化工;煤化工; 11.06 10.0512.72 20.70.01 1945.68 34 62.91
7 600230 沧州大化 1 09:51 14:15 煤化工; 26.94 10.014.35 24.450.03 4609.97 46 59.64
8 600727 鲁北化工 1 09:31 14:55 化工;煤化工; 8.28 9.962.85 14.240.0 132.48 5 20.18
9 000973 佛塑科技 0 14:42 14:43 煤化工;锂电池; 5.73 7.716.43 15.820.0 31.06 3 41.04

金融


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600517 置信电气 5 09:25 09:25 重组;金融; 7.74 9.940.1 0.2131.18 31245.45 0 48.23
2 300399 京天利 1 09:36 09:36 互联网金融;金融; 15.05 10.010.7 7.50.37 2652.86 0 9.53
3 300033 同花顺 1 14:37 14:37 金融; 130.99 10.019.65 8.730.02 4815.19 0 234.88
4 002098 浔兴股份 1 14:45 14:45 人民币贬值;金融; 11.74 10.034.74 26.20.13 6462.17 0 19.15
5 300472 新元科技 1 14:47 14:53 股权;互联网金融;金融; 25.85 10.01.59 9.530.0 74.96 20 17.56
6 603383 顶点软件 1 14:46 14:54 互联网金融;金融;国产软件; 118.67 10.05.47 10.040.01 509.09 7 58.58
7 600565 迪马股份 0 10:12 10:45 军工;金融;参股券商; 5.33 9.07.6 11.20.0 288.03 20 68.99
8 002670 国盛金控 0 14:15 14:16 金融;券商; 15.14 7.4510.62 16.840.0 321.42 1 64.52
9 300085 银之杰 0 14:47 14:50 金融;互联网金融;国产软件; 20.01 9.0510.62 16.980.0 112.4 2 64.53
10 600446 金证股份 0 14:45 14:53 互联网金融;金融; 30.15 7.6829.21 22.210.0 169.99 2 137.15

氢能


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000723 美锦能源 3 10:34 13:28 煤炭;燃料电池;氢能; 14.19 10.027.73 21.960.03 7924.12 81 128.72
2 300325 德威新材 2 09:34 14:08 氢能;汽车;燃料电池; 5.9 10.079.37 32.60.04 3560.83 9 29.3
3 000637 茂化实华 1 09:34 10:09 燃料电池;氢能; 5.92 10.043.14 18.480.12 3813.37 34 17.16
4 002639 雪人股份 1 14:22 14:24 燃料电池;氢能; 13.7 10.0410.89 19.490.03 3439.8 3 59.57
5 300091 金通灵 1 14:54 14:54 燃料电池;氢能; 6.59 10.028.34 14.140.05 4807.87 0 63.4
6 603026 石大胜华 1 14:24 14:56 锂电池;氢能; 39.25 10.016.7 16.240.0 192.67 14 42.75
7 600273 嘉化能源 1 14:14 14:57 氢能; 16.34 10.0312.74 9.890.0 263.89 8 132.38
8 300540 深冷股份 0 14:43 14:55 天然气;填权;氢能;燃料电池; 21.4 9.741.95 21.630.0 1.71 7 9.33

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300766 每日互动 9 09:25 09:25 上市新股; 44.42 10.00.07 0.3827.4 18425.42 0 17.81
2 603681 永冠新材 8 09:25 09:25 上市新股; 30.87 10.010.06 0.4918.04 11442.58 0 12.86
3 002952 亚世光电 6 09:25 09:25 上市新股; 79.44 10.00.05 0.398.41 3981.53 0 12.11
4 300767 震安科技 5 09:25 09:25 上市新股; 44.5 10.010.02 0.2133.56 6302.09 0 8.9
5 603379 三美股份 3 09:25 09:25 上市新股; 62.16 10.00.12 0.3211.31 13327.1 0 37.13

一带一路


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000159 国际实业 1 11:09 11:21 一带一路; 11.63 10.0313.65 36.430.04 5066.73 1 39.32
2 000672 上峰水泥 1 14:37 14:37 一带一路; 14.26 10.038.04 19.640.05 3847.35 0 42.49
3 000951 中国重汽 1 14:51 14:51 一带一路; 20.1 10.023.43 7.40.06 1962.76 0 47.79
4 600801 华新水泥 1 14:51 14:54 基建;一带一路; 31.43 10.0118.84 15.520.01 2543.63 5 129.08
5 603966 法兰泰克 0 10:11 10:12 一带一路; 13.6 8.191.63 15.480.0 28.83 1 10.7
6 002205 国统股份 0 10:16 10:17 一带一路;雄安; 19.69 7.61.39 8.830.0 12.2 3 15.96
7 600458 时代新材 0 10:48 10:58 基建;一带一路; 12.63 3.697.24 14.240.0 30.04 4 50.27
8 600794 保税科技 0 13:46 13:59 物流;一带一路; 3.99 5.842.7 8.840.01 181.81 1 30.7
9 601008 连云港 0 14:38 14:39 一带一路; 6.35 6.729.09 28.50.0 48.5 2 33.18
10 000157 中联重科 0 14:42 14:42 一带一路; 5.47 8.3211.21 4.640.0 28.55 2 245.67
11 000338 潍柴动力 0 14:50 14:55 一带一路; 14.51 9.4325.79 4.420.0 142.39 4 604.91
12 600802 福建水泥 0 14:46 14:56 一带一路; 10.66 9.786.34 25.720.01 858.88 9 25.56

石油化工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002648 卫星石化 2 09:25 09:25 化工;石油化工; 19.72 9.980.81 0.934.63 37680.98 0 87.37
2 002748 世龙实业 2 09:25 09:25 染料;石油化工; 10.88 10.010.11 1.2410.28 11682.18 0 9.13
3 000698 沈阳化工 1 09:25 09:25 化工;石油化工; 5.29 9.980.94 4.110.54 5117.44 0 22.87
4 603010 万盛股份 1 09:25 09:25 化工;石油化工; 18.15 10.00.39 2.011.45 5599.46 0 19.24
5 002805 丰元股份 1 10:50 14:44 化工;石油化工; 26.28 10.01.47 10.530.01 219.44 25 14.09

区块链


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300099 精准信息 7 09:25 09:25 军工;区块链; 10.75 10.031.52 4.732.43 36804.24 0 32.09
2 300663 科蓝软件 1 14:13 14:13 区块链;国产软件; 50.44 10.016.93 15.490.07 5059.13 0 46.86
3 002118 紫鑫药业 1 14:15 14:21 大麻;区块链; 14.43 9.9821.44 33.850.02 4874.6 8 66.58
4 000607 华媒控股 0 10:08 14:14 区块链;独角兽; 7.17 4.069.54 33.610.0 334.62 53 27.53

钢铁


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600231 凌钢股份 1 14:22 14:35 钢铁; 3.97 9.974.35 13.390.03 1547.59 38 33.83
2 000717 韶钢松山 1 14:17 14:40 钢铁; 6.56 10.0716.96 23.840.02 2958.17 15 74.52
3 000932 华菱钢铁 1 14:11 14:40 钢铁; 8.93 9.9821.12 20.750.02 4009.57 8 105.04
4 000708 大冶特钢 1 14:56 14:56 钢铁; 15.77 9.973.16 10.980.02 738.04 1 29.67
5 601003 柳钢股份 1 14:43 15:00 钢铁; 8.91 10.08.72 22.90.0 394.18 13 39.95

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002523 天桥起重 0 09:51 09:55 第1板 破板;公告; 4.2 6.6 1.864.7 0.01 109.24 3 39.43
2 002617 露笑科技 1 13:52 14:30 公告 重组上会;重组;智能电网; 5.81 10.04 6.7924.34 0.04 2633.56 3 29.09

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000503 国新健康 1 09:25 09:25 医药;重组; 30.75 10.02 0.30.15 9.56 29004.32 0 203.91
2 000927 一汽夏利 1 09:25 09:25 汽车;重组; 5.53 9.94 0.10.35 6.15 6172.31 0 28.78
3 600150 中国船舶 1 09:25 09:25 重组; 22.33 10.0 0.10.07 70.59 70447.58 0 144.67
4 600163 中闽能源 1 09:25 09:25 重组; 4.88 9.91 0.060.29 5.92 3773.46 0 21.83
5 600685 中船防务 1 09:25 09:25 军工; 17.8 10.01 0.080.14 32.56 26326.2 0 56.9
6 300112 万讯自控 1 09:32 09:32 物联网; 9.91 9.99 0.543.8 0.45 2461.84 0 14.31
7 300466 赛摩电气 1 09:39 09:39 智能制造; 7.82 9.99 0.958.21 0.38 3722.63 0 11.81
8 002334 英威腾 1 09:40 10:32 智能制造; 7.3 9.94 4.711.76 0.16 7663.39 12 40.38
9 002347 泰尔股份 1 09:39 11:01 新能源汽车; 5.59 10.04 2.2115.84 0.13 2953.53 2 14.23
10 000890 法 尔 胜 1 10:22 11:06 5G; 7.33 10.06 3.0117.29 0.04 1213.04 1 17.71
11 002149 西部材料 1 09:25 13:25 科创板预期; 10.89 10.0 7.6528.35 0.05 4029.84 22 27.24
12 002477 雏鹰农牧 1 10:03 13:27 猪肉; 2.67 9.88 8.4320.63 0.04 3062.12 22 41.77
13 002319 乐通股份 1 13:47 13:47 超跌;石墨烯; 13.53 10.0 1.477.6 0.19 2840.49 0 20.02
14 300266 兴源环境 1 13:54 13:54 股权;易主新希望; 5.62 9.98 5.9512.76 0.13 8034.97 0 49.48
15 603309 维力医疗 1 10:38 13:55 医疗器械; 17.69 10.01 1.7713.22 0.01 221.12 19 13.62
