wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-10 17:39:09.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 3-273-283-294-14-24-34-44-84-94-10
涨停总数90447816791104861169089
一字板574171451124912
二连板12/86%6/46%12/86%18/69%27/59%9/75%15/63%21/91%13/87%12/52%
三连板3/100%3/50%2/100%7/70%4/27%11/85%4/57%5/71%7/78%7/78%
四连板2/100%2/67%1/100%1/100%3/75%3/100%5/71%1/50%2/100%3/75%
五连板以上3/100%2/67%1/33%2/100%2/100%4/100%4/80%5/100%6/86%3/75%
9:25涨停91292728926381914
10点前29/82%27/67%16/76%58/76%51/71%41/85%45/63%65/73%35/79%35/74%
10:00-11:3017/80%8/36%19/86%47/74%21/53%13/52%19/61%20/57%28/77%24/60%
13:00-14:0019/86%1/100%17/73%24/77%10/37%17/68%11/42%5/62%13/65%15/65%
14:00-15:0022/64%8/66%23/76%32/71%7/38%29/78%10/55%25/59%13/61%9/52%
开板数25312255703764593346
封板率78.26%58.67%78.0%75.23%56.52%73.76%57.33%66.29%73.17%65.93%
一进二连板率44.44%8.57%38.71%29.03%19.42%16.36%19.48%36.21%15.48%19.35%
二进三连板率60.0%25.0%33.33%58.33%22.22%40.74%44.44%33.33%33.33%53.85%
连板率22.22%29.55%20.51%16.77%39.56%25.96%32.56%27.59%31.11%28.09%
昨日连板率54.05%14.44%36.36%35.9%21.56%29.67%26.92%37.21%24.14%27.78%
涨停总金额(亿)626.53599.0705.081228.151202.85956.43975.671173.86688.5845.04
上证(亿)2950.762895.553867.04800.864626.624426.224693.185064.313802.733956.7

连板股

舞阳集合助手第一时间监测到医药股异动, 今日抢帽子模型100%命中率
舞阳集合助手涨停反包模型早盘抓住一汽夏利 中粮糖业 浙江龙盛等


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300194 福安药业 8 09:39 14:55 大麻;医药; 8.03 10.0 7.3916.59 0.0 22.3 5 45.54
2 600517 置信电气 7 09:25 09:25 重组;金融;公告 控股股东变更; 9.36 9.99 0.30.52 13.92 41966.22 0 58.32
3 300378 鼎捷软件 6 10:26 10:26 透明工厂;国产软件; 26.04 10.01 10.6430.55 0.35 38195.73 0 35.97
4 002496 辉丰股份 4 09:25 09:25 化工;农药; 4.48 10.07 1.554.37 1.06 16361.05 0 35.43
5 002748 世龙实业 4 09:38 09:38 石油化工;染料; 13.17 10.03 1.9518.43 0.19 3900.69 0 11.05
6 002099 海翔药业 4 11:04 11:04 化工;染料;医药; 10.69 9.98 20.6722.43 0.04 9611.7 0 97.82
7 300275 梅安森 3 09:25 09:25 化工;农药;透明工厂; 13.32 9.99 0.140.99 5.9 8008.25 0 13.68
8 600150 中国船舶 3 09:25 09:25 公告 资产置换; 27.02 10.02 0.360.21 11.17 40114.16 0 175.06
9 603998 方盛制药 3 09:25 09:25 医药;大麻; 10.37 9.97 0.20.88 11.78 24111.39 0 23.16
10 002347 泰尔股份 3 09:30 09:30 透明工厂; 6.77 10.08 1.7810.43 0.3 5431.57 0 17.24
11 300435 中泰股份 3 09:31 09:31 化工;燃料电池;氢能; 17.34 10.03 0.96.02 0.44 3983.69 0 15.15
12 000514 渝 开 发 3 09:38 13:16 房地产;重庆;成渝城市群; 6.82 10.0 5.1925.08 0.09 4644.15 14 21.18
13 300266 兴源环境 3 10:13 14:49 超跌;股权;创投;环保; 6.8 10.03 14.3724.76 0.01 1499.88 51 59.87
14 000958 东方能源 2 09:25 09:25 公告 重组; 6.52 9.95 0.070.15 48.06 32303.47 0 43.37
15 002629 仁智股份 2 09:25 09:25 公告 拟借壳; 5.48 10.04 0.030.18 39.39 12589.48 0 18.11
16 000922 佳电股份 2 09:30 09:30 公告 业绩预增;核电;一带一路; 12.21 10.0 1.594.75 0.27 4383.63 0 33.63
17 600775 南京熊猫 2 09:31 09:34 5G; 14.25 10.04 8.1317.51 0.16 12792.22 2 46.92
18 600555 海航创新 2 09:44 09:50 海南; 4.07 10.0 3.4713.49 0.08 2895.48 1 26.72
19 002581 未名医药 2 09:32 09:51 医药; 10.76 10.02 2.8610.66 0.13 3869.94 3 27.4
20 002693 双成药业 2 09:37 10:30 海南;医药; 6.3 9.95 3.0224.9 0.02 713.98 3 12.5
21 000509 华塑控股 2 10:00 10:31 四川;成渝城市群; 3.75 9.97 4.320.8 0.04 1758.38 4 21.37
22 000673 当代东方 2 11:12 13:02 文化传媒; 7.15 10.0 7.2521.71 0.01 1013.73 35 34.59
23 300338 开元股份 2 10:54 13:50 公告 业绩; 12.34 9.98 2.1411.0 0.02 490.39 6 19.96
24 000651 格力电器 2 09:25 14:49 公告 复牌;股权转让;家电;央企国资改革; 57.12 9.99 181.967.44 0.0 3783.63 72 2477.6
25 600112 天成控股 2 10:18 14:56 贵州; 5.89 10.09 6.226.1 0.03 1749.74 141 24.49
26 002610 爱康科技 0 09:25 09:25 第2板 破板;; 2.45 -2.78 12.0513.82 0.01 918.77 1 82.46
27 600400 红豆股份 0 09:32 09:33 第2板 破板;透明工厂; 4.9 4.48 4.998.44 0.01 248.53 1 57.87
28 300270 中威电子 0 09:54 09:55 第2板 破板;透明工厂; 10.44 5.45 3.5730.22 0.0 26.81 2 11.87
29 600191 华资实业 0 10:15 10:15 第2板 破板;金融;农业; 6.53 -1.51 2.3215.38 0.0 55.57 2 14.46
30 002184 海得控制 0 10:28 10:28 第2板 破板;智能制造;透明工厂; 14.11 -3.69 5.5133.93 0.01 308.73 2 15.02
31 603716 塞力斯 0 09:31 10:34 第2板 破板;大麻;医药; 28.2 0.53 6.4322.21 0.0 17.48 9 27.1
32 002703 浙江世宝 0 11:08 11:17 第4板 破板;汽车; 7.78 2.5 6.9642.39 0.0 99.15 5 15.92
33 300254 仟源医药 0 13:00 13:01 第2板 破板;医药; 10.13 4.0 1.912.94 0.0 9.01 5 14.43
34 600192 长城电工 0 10:01 13:29 第2板 破板;智能电网;燃料电池;氢能; 8.83 3.76 8.8736.06 0.0 74.0 52 23.88
35 600609 金杯汽车 0 11:08 13:54 第2板 破板;汽车; 5.25 6.28 2.98.57 0.0 13.05 10 33.82
36 300250 初灵信息 0 14:06 14:15 第2板 破板;业绩预增;5G;超高清视频; 20.46 2.66 7.3926.85 0.0 176.57 24 27.36
37 000159 国际实业 0 09:31 14:20 第3板 破板;一带一路:创投; 11.9 -6.96 21.0548.2 0.01 1883.77 7 40.23
38 002664 长鹰信质 0 14:24 14:24 第2板 破板;军民融合;军工; 16.28 3.37 5.9721.73 0.0 107.45 2 27.36
39 300110 华仁药业 0 13:31 14:41 第3板 破板;大麻;医药; 8.15 2.77 14.8430.94 0.0 27.84 31 46.71
40 000723 美锦能源 0 10:51 14:43 第5板 破板;煤炭;燃料电池;氢能; 16.44 5.32 49.332.92 0.0 161.84 76 149.13

医药

据美国《世界日报》报道,一种专门影响免疫机能衰弱者的致命细菌――耳念珠菌(Candidaauris),正在全球各地悄悄的扩散。包括委内瑞拉、西班牙、英国、印度、巴基斯坦、南非和美国在内的多个国家都曾出现。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300194 福安药业 8 09:39 14:55 大麻;医药; 8.03 10.07.39 16.590.0 22.3 5 45.54
2 002099 海翔药业 4 11:04 11:04 化工;染料;医药; 10.69 9.9820.67 22.430.04 9611.7 0 97.82
3 603998 方盛制药 3 09:25 09:25 医药;大麻; 10.37 9.970.2 0.8811.78 24111.39 0 23.16
4 002581 未名医药 2 09:32 09:51 医药; 10.76 10.022.86 10.660.13 3869.94 3 27.4
5 002693 双成药业 2 09:37 10:30 海南;医药; 6.3 9.953.02 24.90.02 713.98 3 12.5
6 002355 兴民智通 1 09:25 09:25 大麻;医药; 10.38 9.960.39 15.474.36 17046.35 0 2.53
7 600513 联环药业 1 09:25 09:25 医药; 8.97 10.060.88 5.451.05 9235.24 0 16.11
8 300705 九典制药 1 09:31 09:31 高送转填权;医药; 17.04 10.011.39 9.940.41 5787.3 1 14.13
9 000518 四环生物 1 09:39 09:39 医药; 4.57 10.121.7 4.760.63 10856.04 0 36.41
10 600789 鲁抗医药 1 09:45 09:45 医药; 11.67 9.9910.54 21.010.11 12266.92 0 51.18
11 600203 福日电子 1 09:51 09:51 大麻;医药; 8.01 10.032.22 11.870.06 1463.43 0 19.31
12 600613 神奇制药 1 10:10 10:13 医药; 9.37 9.982.7 16.480.08 2279.53 2 16.85
13 300165 天瑞仪器 1 10:14 10:14 大麻;医药; 6.79 10.052.55 14.480.21 5632.1 0 18.23
14 300412 迦南科技 1 10:43 10:43 公告 业绩预增;医药;医疗器械; 8.82 9.980.78 7.210.71 5871.83 0 11.42
15 000078 海王生物 1 10:03 10:46 医疗器械;医药; 5.07 9.987.65 10.910.06 4607.67 8 71.26
16 600594 益佰制药 1 13:00 13:00 医药; 7.9 10.033.85 8.420.24 9681.61 0 47.91
17 600666 奥瑞德 1 13:13 13:13 医药;成渝城市群; 4.61 10.024.46 15.420.03 1550.8 0 30.52
18 002349 精华制药 1 13:21 14:21 医药; 7.91 10.011.91 8.290.23 4554.82 11 23.71
19 300573 兴齐眼药 1 09:42 14:28 医药; 21.77 10.010.98 13.90.03 256.67 28 7.16
20 300119 瑞普生物 1 13:45 14:44 医药; 16.38 10.013.12 12.910.02 540.54 18 25.04
21 300519 新光药业 1 14:45 14:45 医药; 18.62 9.981.72 21.00.08 1354.79 0 8.58
22 300006 莱美药业 1 13:21 14:56 医药;伟哥; 8.8 10.09.11 20.740.05 4625.98 18 46.11
23 600568 中珠医疗 1 13:17 14:56 医疗;医药; 3.18 10.038.67 25.970.0 341.02 32 34.36
24 603716 塞力斯 0 09:31 10:34 大麻;医药; 28.2 0.536.43 22.210.0 17.48 9 27.1
25 002219 恒康医疗 0 10:41 10:42 医药; 4.04 6.323.06 7.940.01 242.2 1 38.73
26 300206 理邦仪器 0 09:30 13:00 医药;公告 业绩预增; 7.61 4.972.77 13.410.0 36.02 3 20.04
27 300254 仟源医药 0 13:00 13:01 医药; 10.13 4.01.9 12.940.0 9.01 5 14.43
28 600267 海正药业 0 13:01 13:01 医药; 13.3 7.093.85 5.260.0 11.17 2 74.24
29 300039 上海凯宝 0 11:01 13:16 医药; 5.63 5.233.24 9.120.01 166.8 7 35.51
30 000950 重药控股 0 13:17 13:41 芬太尼;大麻;医药;成渝城市群; 7.15 6.243.77 8.120.0 144.37 7 46.44
31 002644 佛慈制药 0 14:24 14:29 医药; 9.85 8.481.94 10.290.0 0.2 15 19.3
32 300110 华仁药业 0 13:31 14:41 大麻;医药; 8.15 2.7714.84 30.940.0 27.84 31 46.71
33 002750 龙津药业 0 09:56 14:51 医药;大麻; 19.95 7.7810.55 55.390.0 258.35 15 19.14

长三角

10日,在由中宣部组织的“推动高质量发展调研行”上海站情况通报会上,上海市发改委副主任朱民透露,长三角区域内将诞生新的自贸区。朱民表示,上海自贸区要高度配合长三角区域内其他自贸区,在引领长三角高质量发展方面要发挥更大作用。
财联社4月10日讯,一位接近新建自贸区消息源的人士称,长三角区域内的新建自贸区极有可能会落地江苏省,且主要将包括了苏州工业园区等地方。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600794 保税科技 1 13:00 13:00 长三角;物流; 4.33 9.92.21 6.870.33 7479.34 0 33.31
2 603117 万林物流 1 13:00 13:00 长三角;物流; 5.43 9.921.11 5.610.43 5038.01 0 20.65
3 603966 法兰泰克 1 13:00 13:00 一带一路;长三角; 14.53 9.991.01 9.150.18 1902.12 0 11.43
4 603519 立霸股份 1 13:04 14:13 长三角; 12.53 10.011.26 10.860.05 669.35 32 11.82
5 600736 苏州高新 1 13:01 14:48 长三角; 8.77 10.046.94 12.530.08 5934.05 24 56.75
6 002040 南 京 港 1 13:00 14:51 长三角; 13.98 9.994.0 25.090.16 6601.22 3 16.81
7 300240 飞力达 1 14:52 14:53 长三角;物流; 9.67 10.012.06 13.180.13 2754.02 1 16.65
8 601008 连云港 1 14:54 14:54 一带一路;长三角; 7.07 9.9511.5 33.430.04 4698.86 0 36.94
9 002245 澳洋顺昌 1 14:55 14:55 长三角; 5.82 10.023.14 9.670.09 3127.73 0 34.37
10 000811 冰轮环境 1 14:53 15:00 创投;物流;长三角; 9.61 9.953.61 11.420.0 53.91 2 32.81
11 300126 锐奇股份 0 13:01 13:14 人工智能;独角兽;创投;长三角; 7.43 7.682.02 19.290.01 118.88 7 10.66

大麻


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300194 福安药业 8 09:39 14:55 大麻;医药; 8.03 10.07.39 16.590.0 22.3 5 45.54
2 603998 方盛制药 3 09:25 09:25 医药;大麻; 10.37 9.970.2 0.8811.78 24111.39 0 23.16
3 002355 兴民智通 1 09:25 09:25 大麻;医药; 10.38 9.960.39 15.474.36 17046.35 0 2.53
4 600203 福日电子 1 09:51 09:51 大麻;医药; 8.01 10.032.22 11.870.06 1463.43 0 19.31
5 300165 天瑞仪器 1 10:14 10:14 大麻;医药; 6.79 10.052.55 14.480.21 5632.1 0 18.23
6 600963 岳阳林纸 1 10:20 10:21 大麻; 5.67 10.13.88 10.770.09 3690.6 4 37.06
7 603716 塞力斯 0 09:31 10:34 大麻;医药; 28.2 0.536.43 22.210.0 17.48 9 27.1
8 000950 重药控股 0 13:17 13:41 芬太尼;大麻;医药;成渝城市群; 7.15 6.243.77 8.120.0 144.37 7 46.44
9 300110 华仁药业 0 13:31 14:41 大麻;医药; 8.15 2.7714.84 30.940.0 27.84 31 46.71
10 002750 龙津药业 0 09:56 14:51 医药;大麻; 19.95 7.7810.55 55.390.0 258.35 15 19.14

成渝城市群

成渝城市群在京津冀、长江三角洲、粤港澳大湾区之后出现,且明确定位为“培育形成新的重要增长极”,这被外界普遍解读为,是国家层面对成渝城市群第四级地位的确认


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000514 渝 开 发 3 09:38 13:16 房地产;重庆;成渝城市群; 6.82 10.05.19 25.080.09 4644.15 14 21.18
2 000509 华塑控股 2 10:00 10:31 四川;成渝城市群; 3.75 9.974.3 20.80.04 1758.38 4 21.37
3 000736 中交地产 1 10:18 10:19 房地产;成渝城市群; 12.4 10.031.74 11.150.09 1519.87 1 15.92
4 600666 奥瑞德 1 13:13 13:13 医药;成渝城市群; 4.61 10.024.46 15.420.03 1550.8 0 30.52
5 600875 东方电气 1 14:36 14:36 燃料电池;成渝城市群; 11.75 10.027.18 6.40.19 14282.12 0 120.19
6 000565 渝三峡A 1 13:47 14:53 成渝城市群; 7.88 10.063.51 18.130.04 1585.85 17 20.31
7 000950 重药控股 0 13:17 13:41 芬太尼;大麻;医药;成渝城市群; 7.15 6.243.77 8.120.0 144.37 7 46.44
8 601107 四川成渝 0 13:19 13:43 成渝城市群; 5.02 7.734.25 17.460.0 23.1 16 24.63
9 600369 西南证券 0 14:22 14:56 金融;券商;成渝城市群; 6.27 9.8124.71 15.050.0 796.08 16 168.73

化工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002496 辉丰股份 4 09:25 09:25 化工;农药; 4.48 10.071.55 4.371.06 16361.05 0 35.43
2 002748 世龙实业 4 09:38 09:38 石油化工;染料; 13.17 10.031.95 18.430.19 3900.69 0 11.05
3 002099 海翔药业 4 11:04 11:04 化工;染料;医药; 10.69 9.9820.67 22.430.04 9611.7 0 97.82
4 300275 梅安森 3 09:25 09:25 化工;农药;透明工厂; 13.32 9.990.14 0.995.9 8008.25 0 13.68
5 300435 中泰股份 3 09:31 09:31 化工;燃料电池;氢能; 17.34 10.030.9 6.020.44 3983.69 0 15.15
6 300514 友讯达 1 09:49 09:49 高送转;透明工厂;化工; 17.14 10.011.68 12.790.24 4175.48 0 13.51
7 600727 鲁北化工 0 14:11 14:48 化工;煤化工; 8.38 8.272.45 12.290.0 11.38 2 20.42

透明工厂


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300378 鼎捷软件 6 10:26 10:26 透明工厂;国产软件; 26.04 10.0110.64 30.550.35 38195.73 0 35.97
2 300275 梅安森 3 09:25 09:25 化工;农药;透明工厂; 13.32 9.990.14 0.995.9 8008.25 0 13.68
3 002347 泰尔股份 3 09:30 09:30 透明工厂; 6.77 10.081.78 10.430.3 5431.57 0 17.24
4 300514 友讯达 1 09:49 09:49 高送转;透明工厂;化工; 17.14 10.011.68 12.790.24 4175.48 0 13.51
5 300370 安控科技 1 10:33 10:33 公告 业绩预增;透明工厂; 5.7 10.046.01 16.780.11 6716.25 0 37.18
6 600400 红豆股份 0 09:32 09:33 透明工厂; 4.9 4.484.99 8.440.01 248.53 1 57.87
7 300270 中威电子 0 09:54 09:55 透明工厂; 10.44 5.453.57 30.220.0 26.81 2 11.87
8 002184 海得控制 0 10:28 10:28 智能制造;透明工厂; 14.11 -3.695.51 33.930.01 308.73 2 15.02
9 600387 海越能源 0 10:48 10:49 透明工厂; 10.59 6.114.95 15.850.0 135.13 2 31.32

汽车


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000927 一汽夏利 1 09:36 10:00 汽车;重组; 6.22 10.094.7 14.770.06 2746.75 8 32.37
2 600081 东风科技 1 11:28 11:28 汽车; 11.42 10.021.46 12.040.24 3676.1 0 12.53
3 000622 恒立实业 1 10:34 13:37 壳概念;汽车零部件;妖股; 7.52 9.944.35 25.120.02 923.53 5 17.77
4 600418 江淮汽车 1 13:04 14:23 汽车; 6.69 10.036.5 8.080.01 913.52 22 83.4
5 600733 北汽蓝谷 1 11:02 14:44 借壳上市;新能源汽车;汽车; 10.35 9.998.97 22.380.01 1241.17 38 41.08
6 002703 浙江世宝 0 11:08 11:17 汽车; 7.78 2.56.96 42.390.0 99.15 5 15.92
7 600006 东风汽车 0 13:00 13:15 汽车; 5.66 8.224.92 11.070.02 760.65 16 45.17
8 600609 金杯汽车 0 11:08 13:54 汽车; 5.25 6.282.9 8.570.0 13.05 10 33.82
9 002488 金固股份 0 13:55 14:07 汽车; 11.52 7.769.63 14.050.0 153.54 21 69.98

一带一路

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于2019年4月在北京举行。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000922 佳电股份 2 09:30 09:30 公告 业绩预增;核电;一带一路; 12.21 10.01.59 4.750.27 4383.63 0 33.63
2 600165 新日恒力 1 09:46 09:47 壳概念;一带一路; 6.38 10.02.67 11.250.15 4082.88 1 24.5
3 603966 法兰泰克 1 13:00 13:00 一带一路;长三角; 14.53 9.991.01 9.150.18 1902.12 0 11.43
4 601008 连云港 1 14:54 14:54 一带一路;长三角; 7.07 9.9511.5 33.430.04 4698.86 0 36.94
5 002785 万里石 0 09:30 09:30 一带一路; 11.72 1.820.78 7.50.0 7.85 2 10.18
6 000159 国际实业 0 09:31 14:20 一带一路:创投; 11.9 -6.9621.05 48.20.01 1883.77 7 40.23

物流


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600794 保税科技 1 13:00 13:00 长三角;物流; 4.33 9.92.21 6.870.33 7479.34 0 33.31
2 603117 万林物流 1 13:00 13:00 长三角;物流; 5.43 9.921.11 5.610.43 5038.01 0 20.65
3 300240 飞力达 1 14:52 14:53 长三角;物流; 9.67 10.012.06 13.180.13 2754.02 1 16.65
4 000811 冰轮环境 1 14:53 15:00 创投;物流;长三角; 9.61 9.953.61 11.420.0 53.91 2 32.81

氢能

财联社4月10日讯,4月10日,由东方电气(成都)氢燃料电池科技有限公司投资建设的氢燃料电池自动化生产线正式投入使用,这是中国西部首条氢燃料电池自动化生产线。该生产线具备年产1000套氢燃料电池发动机的批量化生产能力,产品从核心部件膜电极、电堆到发动机系统均由东方电气自主开发研制。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300435 中泰股份 3 09:31 09:31 化工;燃料电池;氢能; 17.34 10.030.9 6.020.44 3983.69 0 15.15
2 300586 美联新材 1 10:25 10:25 填权;燃料电池;氢能; 18.6 9.992.24 20.250.18 4214.95 0 11.37
3 600273 嘉化能源 0 11:22 11:22 氢能; 17.0 7.5913.79 10.20.0 512.21 1 137.73
4 600192 长城电工 0 10:01 13:29 智能电网;燃料电池;氢能; 8.83 3.768.87 36.060.0 74.0 52 23.88
5 600218 全柴动力 0 10:16 14:32 燃料电池;氢能; 13.23 6.0112.92 40.220.0 382.45 3 32.04
6 000723 美锦能源 0 10:51 14:43 煤炭;燃料电池;氢能; 16.44 5.3249.3 32.920.0 161.84 76 149.13

海南


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600555 海航创新 2 09:44 09:50 海南; 4.07 10.03.47 13.490.08 2895.48 1 26.72
2 002693 双成药业 2 09:37 10:30 海南;医药; 6.3 9.953.02 24.90.02 713.98 3 12.5
3 600515 海航基础 0 09:53 10:01 海南;海航系; 6.78 3.997.95 7.490.0 75.49 7 103.74

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000004 国农科技 1 09:25 09:25 公告 重组; 23.84 10.01 0.080.68 4.76 3909.76 0 12.1
2 000958 东方能源 2 09:25 09:25 公告 重组; 6.52 9.95 0.070.15 48.06 32303.47 0 43.37
3 002064 华峰氨纶 1 09:25 09:25 重组;公告 重组; 5.94 10.0 0.150.26 9.34 14433.01 0 59.38
4 002629 仁智股份 2 09:25 09:25 公告 拟借壳; 5.48 10.04 0.030.18 39.39 12589.48 0 18.11
5 600150 中国船舶 3 09:25 09:25 公告 资产置换; 27.02 10.02 0.360.21 11.17 40114.16 0 175.06
6 600517 置信电气 7 09:25 09:25 重组;金融;公告 控股股东变更; 9.36 9.99 0.30.52 13.92 41966.22 0 58.32
7 603977 国泰集团 1 09:25 09:25 公告 重组; 9.82 9.97 0.414.63 0.71 2935.59 0 8.89
8 000922 佳电股份 2 09:30 09:30 公告 业绩预增;核电;一带一路; 12.21 10.0 1.594.75 0.27 4383.63 0 33.63
9 300152 科融环境 1 09:32 09:33 环保;业绩;公告 业绩; 3.45 9.87 1.619.35 0.19 3040.31 3 17.38
10 300396 迪瑞医疗 1 09:32 09:37 业绩预增;公告 业绩预增; 19.43 10.02 0.753.96 0.17 1302.98 1 18.94
11 300200 高盟新材 1 09:41 09:41 业绩预增;公告 业绩预增; 10.21 10.02 0.585.05 0.43 2507.78 0 11.64
12 300370 安控科技 1 10:33 10:33 公告 业绩预增;透明工厂; 5.7 10.04 6.0116.78 0.11 6716.25 0 37.18
13 300412 迦南科技 1 10:43 10:43 公告 业绩预增;医药;医疗器械; 8.82 9.98 0.787.21 0.71 5871.83 0 11.42
14 300206 理邦仪器 0 09:30 13:00 第1板 破板;医药;公告 业绩预增; 7.61 4.97 2.7713.41 0.0 36.02 3 20.04
15 300338 开元股份 2 10:54 13:50 公告 业绩; 12.34 9.98 2.1411.0 0.02 490.39 6 19.96
16 000651 格力电器 2 09:25 14:49 公告 复牌;股权转让;家电;央企国资改革; 57.12 9.99 181.967.44 0.0 3783.63 72 2477.6
17 600163 中闽能源 1 10:35 14:52 公告 拟收购; 5.27 10.02 3.1613.82 0.01 375.8 56 23.58

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300743 天地数码 1 10:01 10:10 ; 49.1 9.99 1.822.89 0.16 2973.99 19 8.1
2 300004 南风股份 1 10:01 10:18 核电;大湾区; 5.43 9.92 2.5714.6 0.04 1158.92 23 17.87
3 300090 盛运环保 1 10:46 10:50 环保; 2.85 10.04 4.1415.05 0.09 3888.23 7 28.73
4 000815 美利云 1 11:07 11:07 边缘计算;造纸; 10.08 10.04 1.14.83 0.26 2995.47 0 23.96
5 002846 英联股份 1 13:01 13:06 ; 16.14 10.02 2.330.09 0.68 16691.83 6 8.13
6 002630 华西能源 1 10:42 13:20 金融;电气设备; 4.03 10.11 8.2223.07 0.04 3439.93 43 36.41
7 600737 中粮糖业 1 13:06 13:44 农业; 10.73 10.05 10.339.95 0.06 5875.96 17 106.72
8 600299 安迪苏 1 13:15 13:55 ; 14.36 10.04 4.6911.68 0.03 1585.06 24 41.47
9 603577 汇金通 1 13:00 14:05 特高压; 18.96 9.98 4.3333.97 0.13 5988.33 15 13.33
10 300014 亿纬锂能 1 13:12 14:07 锂电池; 29.14 10.0 13.339.98 0.04 6111.24 22 136.82
11 600365 通葡股份 1 11:18 14:13 饮料; 5.63 9.96 2.5214.69 0.03 860.15 36 17.7
12 002072 凯瑞德 1 14:23 14:26 壳概念;边缘计算; 7.23 10.05 2.524.9 0.02 622.86 9 10.55
13 300700 岱勒新材 1 14:51 14:51 次新; 29.35 10.01 2.4519.83 0.06 1538.82 0 13.0
14 002742 三圣股份 1 13:49 14:53 建材; 9.56 10.01 3.424.96 0.01 386.51 13 14.24
15 002237 恒邦股份 1 13:57 14:55 黄金; 11.43 10.01 7.9515.12 0.02 1500.53 26 54.6
16 600300 维维股份 1 14:22 15:00 消费; 3.95 10.03 4.111.5 0.01 309.05 44 36.87

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 002610 爱康科技 0 09:25 09:25 ; 2.45 -2.78 12.0513.82 1 82.46
2 002785 万里石 0 09:30 09:30 一带一路; 11.72 1.82 0.787.5 2 10.18
3 002800 天顺股份 0 09:32 09:32 新疆; 23.92 0.5 1.3415.43 2 8.38
4 300066 三川智慧 0 09:31 09:32 物联网;半导体;芯片; 5.26 6.48 4.6215.31 1 29.97
5 600400 红豆股份 0 09:32 09:33 透明工厂; 4.9 4.48 4.998.44 1 57.87
6 002723 金莱特 0 09:43 09:44 壳概念;股权; 12.26 4.34 1.5120.72 1 7.16
7 300270 中威电子 0 09:54 09:55 透明工厂; 10.44 5.45 3.5730.22 2 11.87
8 600515 海航基础 0 09:53 10:01 海南;海航系; 6.78 3.99 7.957.49 7 103.74
9 600191 华资实业 0 10:15 10:15 金融;农业; 6.53 -1.51 2.3215.38 2 14.46
10 002184 海得控制 0 10:28 10:28 智能制造;透明工厂; 14.11 -3.69 5.5133.93 2 15.02
11 603568 伟明环保 0 10:29 10:30 ; 28.14 8.48 2.286.08 7 38.25
12 603716 塞力斯 0 09:31 10:34 大麻;医药; 28.2 0.53 6.4322.21 9 27.1
13 002219 恒康医疗 0 10:41 10:42 医药; 4.04 6.32 3.067.94 1 38.73
14 600387 海越能源 0 10:48 10:49 透明工厂; 10.59 6.11 4.9515.85 2 31.32
15 600131 岷江水电 0 10:50 10:50 资产置换;电力;边缘计算;泛在电力物联网; 21.02 5.36 8.1214.77 1 54.6
16 002703 浙江世宝 0 11:08 11:17 汽车; 7.78 2.5 6.9642.39 5 15.92
17 600158 中体产业 0 11:19 11:20 体育; 13.45 6.75 9.0110.75 2 84.77
18 600273 嘉化能源 0 11:22 11:22 氢能; 17.0 7.59 13.7910.2 1 137.73
19 000531 穗恒运A 0 11:25 11:25 广州证券收购;股权; 8.19 4.46 3.1513.32 2 23.6
20 300206 理邦仪器 0 09:30 13:00 医药;公告 业绩预增; 7.61 4.97 2.7713.41 3 20.04
21 300254 仟源医药 0 13:00 13:01 医药; 10.13 4.0 1.912.94 5 14.43
22 600267 海正药业 0 13:01 13:01 医药; 13.3 7.09 3.855.26 2 74.24
