wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-04-23 15:02:22.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 4-104-114-124-154-164-174-184-194-224-23
涨停总数89645039909558724936
一字板12147651110572
二连板12/52%14/56%10/77%5/45%13/76%19/76%11/44%12/100%8/53%8/47%
三连板7/78%2/67%3/43%1/33%3/100%6/67%8/80%2/50%2/33%1/20%
四连板3/75%3/60%2/100%1/33%1/100%3/100%4/80%2/100%2/100%1/100%
五连板以上3/75%2/50%2/100%1/25%1/50%1/100%1/100%4/100%3/75%1/100%
9:25涨停142215141017218168
10点前35/74%35/62%26/65%16/39%24/85%37/71%37/63%33/86%28/59%18/51%
10:00-11:3024/60%11/61%12/57%13/61%20/83%22/66%11/55%11/84%11/50%10/55%
13:00-14:0015/65%8/53%3/42%5/50%21/84%20/68%4/30%14/82%3/75%7/43%
14:00-15:009/52%9/81%8/66%5/62%20/60%10/66%5/38%12/60%5/55%1/14%
开板数46373343254148183541
封板率65.93%63.37%60.24%47.56%78.26%69.85%54.72%80.0%58.33%46.75%
一进二连板率19.35%21.88%23.26%15.15%41.94%26.39%16.67%35.29%15.38%23.53%
二进三连板率53.85%16.67%21.43%10.0%60.0%46.15%42.11%18.18%16.67%12.5%
连板率28.09%32.81%34.0%20.51%20.0%30.53%41.38%27.78%30.61%30.56%
昨日连板率27.78%23.6%26.56%16.0%46.15%32.22%25.26%34.48%20.83%22.45%
涨停总金额(亿)845.04482.39392.53547.69747.03941.22833.59622.83552.04541.58
上证(亿)3956.73606.852889.093556.663601.673545.13235.083151.323591.543248.7

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300573 兴齐眼药 7 09:25 09:25 医药;业绩预增;眼科; 48.73 10.0 2.213.55 0.32 7101.91 0 16.21
2 600175 美都能源 4 09:56 14:43 石墨烯; 4.15 10.08 31.1543.43 0.01 3998.65 17 74.49
3 600213 亚星客车 3 09:37 11:07 新能源汽车;燃料电池; 11.85 10.03 4.0932.68 0.09 3713.67 18 12.77
4 002054 德美化工 2 09:25 09:25 创投;氢能; 8.75 10.06 0.512.9 1.82 9352.52 0 17.72
5 002211 宏达新材 2 09:40 09:40 产品涨价; 7.54 10.07 1.357.31 0.25 3528.8 0 19.26
6 002600 领益智造 2 09:33 09:58 手机; 6.94 9.98 18.3619.39 0.11 21122.58 2 96.41
7 600868 梅雁吉祥 2 10:04 10:15 妖股; 5.91 10.06 13.0313.3 0.13 17907.0 1 100.86
8 000702 正虹科技 2 09:25 10:33 猪肉; 8.34 10.03 4.1625.07 0.1 4047.49 4 16.65
9 603609 禾丰牧业 2 09:53 11:05 猪肉; 13.86 10.0 5.0413.44 0.04 1990.43 9 38.22
10 300152 科融环境 2 13:05 13:05 燃料电池;氢能; 4.28 10.03 4.9924.12 0.15 7676.86 0 21.56
11 600604 市北高新 2 13:40 13:40 创投; 17.58 10.01 36.0837.77 0.06 22144.47 0 98.97
12 300238 冠昊生物 0 09:25 09:25 第3板 破板;医药; 19.9 0.2 4.9412.41 0.0 35.62 1 38.0
13 002758 华通医药 0 09:25 09:37 第2板 破板;医药;拟借壳;复牌; 12.85 -7.75 3.822.13 0.01 185.04 5 15.42
14 300023 宝德股份 0 09:37 09:37 第3板 破板;油气产业链; 8.07 -7.13 3.4136.1 0.0 115.0 1 8.57
15 002828 贝肯能源 0 09:35 09:38 第2板 破板;油气产业链;一带一路; 15.52 2.37 5.0832.03 0.0 27.3 2 15.35
16 600759 洲际油气 0 09:38 09:41 第2板 破板;油气产业链;氢能;一带一路; 5.09 2.0 19.7328.65 0.0 538.32 3 66.71
17 300157 恒泰艾普 0 09:25 09:44 第2板 破板;公告 业绩扭亏; 6.17 -1.91 7.2118.79 0.0 111.37 1 36.13
18 300138 晨光生物 0 09:47 09:47 第2板 破板;大麻; 8.59 -1.83 4.613.49 0.0 50.77 1 31.97
19 603681 永冠新材 0 10:00 11:17 第3板 破板;次新股;长三角; 34.93 -8.58 13.180.11 0.0 112.09 6 14.55
20 300540 深冷股份 0 13:27 13:30 第2板 破板;燃料电池;氢能; 24.7 -6.65 3.7833.36 0.0 5.68 1 10.76
21 300116 坚瑞沃能 0 13:42 13:42 第3板 破板;燃料电池;锂电池; 2.34 1.74 7.4431.01 0.0 210.98 2 24.6
22 000070 特发信息 0 09:34 14:18 第2板 破板;5G;创投; 19.2 3.9 30.1943.73 0.0 143.54 10 66.51
23 300022 吉峰科技 0 09:25 14:55 第2板 破板;农机; 6.32 8.97 5.2129.8 0.0 14.01 116 17.71
24 002274 华昌化工 0 09:30 14:57 第2板 破板;燃料电池;氢能; 14.97 9.91 18.0739.74 0.0 35.93 23 46.07

长三角

长三角一体化:在此长三角示范区内,将有一系列的制度突破,其中包括业界、市场及政府方面都非常关注的税收体制创新。这是继长三角一体化上升为国家战略,以及上海市委书记李强明确表示将在上海、江苏、浙江交界处设立长三角一体化示范区之后,又一重磅消息。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002669 康达新材 1 09:47 09:47 柔性屏;定向增发;长三角; 16.49 10.011.31 5.370.34 4512.49 0 24.97
2 600073 上海梅林 1 11:24 11:25 长三角;猪肉; 10.56 10.07.38 12.640.18 13881.75 1 61.6
3 600748 上实发展 1 10:18 13:06 长三角;房地产;上海青浦; 12.12 9.987.76 7.890.09 7064.38 25 99.93
4 002451 摩恩电气 1 10:10 13:56 科创板概念股;长三角; 15.02 10.048.68 36.480.08 7045.43 4 24.3
5 600235 民丰特纸 1 10:00 14:36 科创板概念股;长三角; 7.81 10.05.56 31.660.07 4203.34 5 17.87
6 603128 华贸物流 1 11:29 14:49 长三角;物流; 11.28 10.0511.75 19.310.03 3048.08 36 62.13
7 300262 巴安水务 0 10:25 10:26 环保;长三角;上海青浦; 10.02 6.62.47 7.280.0 16.63 6 34.12
8 002328 新朋股份 0 10:16 10:27 长三角;上海青浦; 9.0 5.024.61 17.650.0 77.13 3 25.55
9 300225 金力泰 0 10:27 10:30 长三角;半导体; 7.28 3.853.75 15.710.0 70.25 1 23.35
10 600794 保税科技 0 10:32 10:32 长三角;物流; 5.66 3.8510.02 22.680.0 2.15 1 43.55
11 603681 永冠新材 0 10:00 11:17 次新股;长三角; 34.93 -8.5813.1 80.110.0 112.09 6 14.55
12 600708 光明地产 0 13:38 14:19 长三角;房地产; 6.4 7.27.08 10.490.0 67.54 6 68.26

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300768 迪普科技 7 09:25 09:25 上市新股; 31.53 10.010.07 0.5415.0 10213.2 0 12.62
2 603068 博通集成 6 09:25 09:25 上市新股; 47.53 10.00.04 0.2544.39 18252.95 0 16.48
3 300769 德方纳米 6 09:25 09:25 上市新股; 106.59 10.00.08 0.7211.51 9450.27 0 11.39
4 603317 天味食品 5 09:25 09:25 上市新股; 31.22 10.010.24 1.875.09 12267.27 0 12.9
5 300770 新媒股份 2 09:25 09:25 上市新股; 63.02 10.00.01 0.0682.64 9913.05 0 20.23
6 300771 智莱科技 1 09:25 09:25 上市新股; 47.91 10.010.0 0.02387.89 10789.81 0 11.98

猪肉

近日,在北京举办的2019中国农业展望大会上,农业农村部市场预警专家委员会发布了《中国农业展望报告(2019年-2028年)》,报告称未来10年我国农产品价格总体趋涨,下半年猪价或出现阶段性快速上涨。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000702 正虹科技 2 09:25 10:33 猪肉; 8.34 10.034.16 25.070.1 4047.49 4 16.65
2 603609 禾丰牧业 2 09:53 11:05 猪肉; 13.86 10.05.04 13.440.04 1990.43 9 38.22
3 002505 大康农业 1 11:20 11:20 农业;猪肉; 2.57 9.834.85 8.340.18 9250.79 0 60.97
4 600073 上海梅林 1 11:24 11:25 长三角;猪肉; 10.56 10.07.38 12.640.18 13881.75 1 61.6
5 002330 得利斯 1 11:28 14:39 农业;猪肉; 7.65 10.073.1 30.70.02 739.83 61 10.49
6 002477 雏鹰农牧 0 13:00 13:00 猪肉; 2.9 3.949.46 21.050.0 385.41 1 45.36
7 002515 金字火腿 0 11:28 13:00 猪肉;大消费; 6.7 6.351.54 5.440.0 26.56 4 28.43
8 300761 立华股份 0 13:08 14:49 次新股;猪肉; 71.75 9.548.1 28.240.0 1.43 5 29.62

科创板概念股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002137 麦达数字 1 09:56 13:00 科创板概念股;业绩增长; 9.19 10.065.56 21.840.03 1779.37 7 25.78
2 002451 摩恩电气 1 10:10 13:56 科创板概念股;长三角; 15.02 10.048.68 36.480.08 7045.43 4 24.3
3 600235 民丰特纸 1 10:00 14:36 科创板概念股;长三角; 7.81 10.05.56 31.660.07 4203.34 5 17.87
4 000533 顺钠股份 1 09:53 14:56 科创板概念股;创投; 4.2 9.952.59 14.990.17 4549.15 1 17.63

燃料电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600213 亚星客车 3 09:37 11:07 新能源汽车;燃料电池; 11.85 10.034.09 32.680.09 3713.67 18 12.77
2 300152 科融环境 2 13:05 13:05 燃料电池;氢能; 4.28 10.034.99 24.120.15 7676.86 0 21.56
3 002666 德联集团 1 10:04 10:34 汽车零部件;燃料电池; 6.05 10.02.74 13.30.19 5243.72 3 20.99
4 300540 深冷股份 0 13:27 13:30 燃料电池;氢能; 24.7 -6.653.78 33.360.0 5.68 1 10.76
5 300116 坚瑞沃能 0 13:42 13:42 燃料电池;锂电池; 2.34 1.747.44 31.010.0 210.98 2 24.6
6 002274 华昌化工 0 09:30 14:57 燃料电池;氢能; 14.97 9.9118.07 39.740.0 35.93 23 46.07

创投

首批7只科技创新基金获批:南方科技创新混合、华夏科技创新混合、易方达科技创新、嘉实科技创新混合、工银瑞信科技创新3年封闭、富国科技创新混合、汇添富科技创新混合。这7只基金均为2月22日首批上报的科创主题基金。这是继2月22日华夏、嘉实等6家基金公司上报科创板方向基金以来,首批获批的科创板方向基金。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002054 德美化工 2 09:25 09:25 创投;氢能; 8.75 10.060.51 2.91.82 9352.52 0 17.72
2 600604 市北高新 2 13:40 13:40 创投; 17.58 10.0136.08 37.770.06 22144.47 0 98.97
3 002045 国光电器 1 09:34 09:34 柔性屏;创投; 7.0 10.061.49 6.690.45 6842.01 0 22.71
4 000533 顺钠股份 1 09:53 14:56 科创板概念股;创投; 4.2 9.952.59 14.990.17 4549.15 1 17.63
5 000070 特发信息 0 09:34 14:18 5G;创投; 19.2 3.930.19 43.730.0 143.54 10 66.51

5G

5G:据报道,进入5G世代,基站天线通道数量大幅成长,从现有4G的4、8通道逐步升级为16、32、64,及 128 通道。由于每一通道都需要一套完整的射频元件对上、下行信号进行接收与发送,并由相应的滤波器进行信号频率的选择与处理,因此滤波器的需求量将大幅增加。根据Yole预估,全球射频元件的市场将从2017年的150亿美金提升至2023年的350亿美金,其中,滤波器的部份则从80亿美金提升至225亿美金。滤波器是未来几年是射频前端元件中成长最快的零组件。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002889 东方嘉盛 1 09:30 09:30 5G;公告 与电信合作; 29.66 10.010.87 7.890.81 7043.36 0 11.03
2 600831 广电网络 1 09:50 09:50 5G;广电网络; 12.43 10.04.8 8.860.26 12914.4 0 55.79
3 600996 贵广网络 0 09:52 09:52 5G;广电网络; 11.49 3.513.11 11.240.0 51.93 1 27.2
4 000070 特发信息 0 09:34 14:18 5G;创投; 19.2 3.930.19 43.730.0 143.54 10 66.51

房地产


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600748 上实发展 1 10:18 13:06 长三角;房地产;上海青浦; 12.12 9.987.76 7.890.09 7064.38 25 99.93
2 600393 粤泰股份 1 13:19 13:22 粤港澳大湾区;房地产; 3.88 9.923.38 9.940.12 4032.33 3 35.24
3 600225 天津松江 0 14:10 14:10 房地产; 5.44 7.721.95 7.720.0 91.72 3 26.16
4 600708 光明地产 0 13:38 14:19 长三角;房地产; 6.4 7.27.08 10.490.0 67.54 6 68.26

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 300076 GQY视讯 0 09:25 09:30 第1板 破板;公告 股权转让; 6.52 -2.69 1.9511.87 0.01 100.41 1 15.42
2 002889 东方嘉盛 1 09:30 09:30 5G;公告 与电信合作; 29.66 10.01 0.877.89 0.81 7043.36 0 11.03
3 000650 仁和药业 0 09:31 09:31 第1板 破板;医药;公告 大麻; 8.83 -0.11 21.5927.86 0.0 7.06 2 73.81
4 300157 恒泰艾普 0 09:25 09:44 第2板 破板;公告 业绩扭亏; 6.17 -1.91 7.2118.79 0.0 111.37 1 36.13
5 000835 长城动漫 1 13:59 13:59 公告 举牌; 6.35 10.05 2.4218.54 0.15 3739.77 0 13.47

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600509 天富能源 1 09:37 09:37 油气产业链;一带一路; 6.17 9.98 1.64.66 0.3 4967.1 0 35.1
2 002428 云南锗业 1 09:53 09:53 有色; 8.31 10.07 2.847.45 0.18 5167.07 0 39.05
3 600136 当代明诚 1 10:16 10:16 体育产业; 15.06 10.01 2.337.46 0.21 5017.54 0 32.45
4 001896 豫能控股 1 09:50 10:21 电改; 4.77 9.91 2.4112.65 0.16 4055.79 3 19.65
5 603079 圣达生物 1 10:52 10:52 维生素; 26.84 10.0 1.3213.78 0.1 1359.45 0 9.8
6 300145 中金环境 1 13:39 13:39 环保;PPP概念; 6.29 9.97 7.911.33 0.07 5575.64 1 73.38
7 603226 菲林格尔 1 13:41 14:11 家具; 23.91 9.98 1.1917.37 0.14 1686.85 11 7.01
8 002360 同德化工 1 14:07 14:25 超跌; 7.24 10.03 2.2811.8 0.06 1388.41 1 19.97
9 300430 诚益通 1 13:36 14:40 医疗; 13.38 10.03 2.059.31 0.03 598.76 19 22.57

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 300238 冠昊生物 0 09:25 09:25 医药; 19.9 0.2 4.9412.41 1 38.0
2 300076 GQY视讯 0 09:25 09:30 公告 股权转让; 6.52 -2.69 1.9511.87 1 15.42
3 000504 南华生物 0 09:31 09:31 医药; 14.83 4.73 1.184.04 2 28.97
4 000650 仁和药业 0 09:31 09:31 医药;公告 大麻; 8.83 -0.11 21.5927.86 2 73.81
5 002758 华通医药 0 09:25 09:37 医药;拟借壳;复牌; 12.85 -7.75 3.822.13 5 15.42
6 300023 宝德股份 0 09:37 09:37 油气产业链; 8.07 -7.13 3.4136.1 1 8.57
7 002828 贝肯能源 0 09:35 09:38 油气产业链;一带一路; 15.52 2.37 5.0832.03 2 15.35
8 600759 洲际油气 0 09:38 09:41 油气产业链;氢能;一带一路; 5.09 2.0 19.7328.65 3 66.71
9 600261 阳光照明 0 09:41 09:42 ; 4.2 2.94 2.797.79 6 35.25
10 300157 恒泰艾普 0 09:25 09:44 公告 业绩扭亏; 6.17 -1.91 7.2118.79 1 36.13
11 300138 晨光生物 0 09:47 09:47 大麻; 8.59 -1.83 4.613.49 1 31.97
12 300508 维宏股份 0 09:47 09:48 高送转; 34.08 2.96 1.6619.33 1 8.4
13 600996 贵广网络 0 09:52 09:52 5G;广电网络; 11.49 3.51 3.1111.24 1 27.2
14 000622 恒立实业 0 10:10 10:10 汽车零部件; 7.02 4.0 3.2819.56 1 16.58
15 300262 巴安水务 0 10:25 10:26 环保;长三角;上海青浦; 10.02 6.6 2.477.28 6 34.12
16 002328 新朋股份 0 10:16 10:27 长三角;上海青浦; 9.0 5.02 4.6117.65 3 25.55
17 300225 金力泰 0 10:27 10:30 长三角;半导体; 7.28 3.85 3.7515.71 1 23.35
18 600794 保税科技 0 10:32 10:32 长三角;物流; 5.66 3.85 10.0222.68 1 43.55
19 000780 平庄能源 0 10:36 10:36 煤炭; 4.26 2.9 1.186.99 3 16.67
20 603681 永冠新材 0 10:00 11:17 次新股;长三角; 34.93 -8.58 13.180.11 6 14.55
21 002477 雏鹰农牧 0 13:00 13:00 猪肉; 2.9 3.94 9.4621.05 1 45.36
22 002515 金字火腿 0 11:28 13:00 猪肉;大消费; 6.7 6.35 1.545.44 4 28.43
23 300540 深冷股份 0 13:27 13:30 燃料电池;氢能; 24.7 -6.65 3.7833.36 1 10.76
24 601555 东吴证券 0 13:40 13:40 金融; 11.88 6.26 17.196.76 1 258.6
25 300116 坚瑞沃能 0 13:42 13:42 燃料电池;锂电池; 2.34 1.74 7.4431.01 2 24.6
26 601519 大智慧 0 13:43 13:44 互联网金融;金融; 10.48 5.43 11.4814.77 2 78.25
27 601066 中信建投 0 13:39 13:53 次新股; 27.18 7.99 36.3434.07 3 108.72
28 600153 建发股份 0 13:39 13:53 福建; 10.15 8.56 10.376.79 36 155.7
29 002678 珠江钢琴 0 13:59 13:59 教育; 7.89 6.19 0.734.18 1 17.7
30 000716 黑芝麻 0 14:02 14:02 大消费; 5.63 7.65 4.2219.83 1 21.93
31 002303 美盈森 0 14:02 14:03 ; 7.15 6.72 3.547.21 3 50.19
32 600225 天津松江 0 14:10 14:10 房地产; 5.44 7.72 1.957.72 3 26.16
33 002243 通产丽星 0 14:14 14:15 国企改革; 22.03 6.89 11.329.27 3 38.98
34 300532 今天国际 0 14:14 14:17 物流; 16.0 5.12 1.929.95 5 19.14
35 000070 特发信息 0 09:34 14:18 5G;创投; 19.2 3.9 30.1943.73 10 66.51
36 600708 光明地产 0 13:38 14:19 长三角;房地产; 6.4 7.2 7.0810.49 6 68.26
37 300267 尔康制药 0 11:25 14:41 医药;大麻; 8.41 5.39 11.8915.52 3 76.68
38 600844 丹化科技 0 14:40 14:43 煤化工; 4.91 6.97 1.224.0 16 31.16
39 300761 立华股份 0 13:08 14:49 次新股;猪肉; 71.75 9.54 8.128.24 5 29.62
40 300022 吉峰科技 0 09:25 14:55 农机; 6.32 8.97 5.2129.8 116 17.71
41 002274 华昌化工 0 09:30 14:57 燃料电池;氢能; 14.97 9.91 18.0739.74 23 46.07

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化QQ群启用新群:932485610 复盘,公告内容第一时间发到群里,时间最快。
原群 799930480 升级为高端交流群,限实盘高手,资讯达人和机构申请。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 淘股吧:舞阳河
4. 新浪微博:舞阳复盘
5. 网址:wuylh.com