wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-08-30 15:03:08.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 8-198-208-218-228-238-268-278-288-298-30
涨停总数102543849464066594434
一字板151245546514
二连板7/100%22/61%1/33%5/100%7/64%10/83%5/71%13/81%4/57%5/50%
三连板3/100%2/50%8/89%0/0%2/50%4/100%5/100%3/100%8/89%0/0%
四连板1/100%1/100%1/100%4/80%0/0%1/100%3/100%0/0%1/33%2/40%
五连板以上0/0%1/50%1/50%1/100%3/100%1/33%1/100%1/50%1/100%0/0%
9:25涨停35195111077986
10点前48/81%33/60%19/73%23/79%22/59%25/78%34/85%30/73%22/66%14/48%
10:00-11:3028/87%10/40%5/38%10/71%10/83%9/56%18/58%14/77%13/76%8/44%
13:00-14:0011/47%4/57%7/70%6/75%6/66%1/33%4/40%7/63%6/40%5/71%
14:00-15:0014/82%7/70%7/53%10/76%7/70%5/50%9/64%8/72%3/33%7/100%
开板数30432415242330223028
封板率77.27%55.67%61.29%76.56%65.71%63.49%68.75%72.84%59.46%54.84%
一进二连板率21.88%24.18%3.57%18.52%17.95%29.41%20.83%25.0%9.52%16.67%
二进三连板率60.0%28.57%36.36%0.0%40.0%57.14%50.0%60.0%61.54%0.0%
连板率10.78%48.15%28.95%20.41%26.09%40.0%21.21%28.81%31.82%20.59%
昨日连板率28.95%25.49%20.37%26.32%24.49%34.78%35.0%25.76%23.73%15.91%
涨停总金额(亿)513.13313.75241.75155.63253.32223.91394.96303.09371.78294.23
上证(亿)2470.922097.741831.871696.621925.671910.372310.02018.051963.332247.51
科创板(亿)177.97137.54172.01111.01151.2297.0690.4395.39102.9592.55

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 600052 浙江广厦 4 09:25 09:25 房地产;业绩增长;传媒; 4.25 10.1 0.482.5 1.29 6216.18 0 19.18
2 000595 宝塔实业 4 10:22 14:04 军工;基建; 3.99 9.92 4.3732.84 0.1 4452.28 8 14.11
3 002417 深南股份 2 09:25 09:25 军工;国产软件;深圳;金融科技; 7.5 9.97 0.986.65 0.63 6170.32 0 14.72
4 300585 奥联电子 2 09:43 10:32 汽车; 27.96 9.99 2.9114.84 1.06 32251.58 6 20.42
5 300621 维业股份 2 09:35 10:39 基建;深圳; 12.62 10.03 2.1526.87 0.07 1539.14 6 8.12
6 002536 飞龙股份 2 09:31 13:02 汽车;军工;人工智能; 5.72 10.0 3.018.96 0.05 1481.02 21 15.91
7 603701 德宏股份 2 09:56 14:10 稀土永磁;汽车; 16.3 9.99 6.5842.11 0.05 3234.25 1 16.33
8 300659 中孚信息 0 09:31 09:32 第2板 破板;军工;国产软件; 50.58 1.02 2.37.44 0.0 2.53 1 29.59
9 600589 广东榕泰 0 09:33 09:34 第3板 破板;业绩增长;国产软件; 5.21 -3.52 4.4620.99 0.01 385.07 3 19.66
10 002453 华软科技 0 09:37 09:38 第2板 破板;国产软件;金融科技; 6.22 -1.11 3.4113.09 0.0 0.56 2 24.5
11 600146 商赢环球 0 09:35 09:39 第3板 破板;金融科技;区块链; 17.56 -1.24 6.5118.3 0.0 80.73 9 33.14
12 600242 中昌数据 0 09:39 09:40 第4板 破板;大数据;国产软件; 9.01 -3.64 5.1322.98 0.0 25.59 2 20.94
13 603000 人民网 0 10:08 10:10 第2板 破板;公告 业绩增长;传媒;知识产权; 19.97 1.06 19.9520.17 0.0 317.16 3 94.42
14 300178 腾邦国际 0 09:25 10:17 第4板 破板;金融科技;深圳;实控人变更; 7.01 -7.15 9.7534.4 0.0 46.27 4 24.99
15 600536 中国软件 0 09:31 13:56 第2板 破板;国产软件; 74.1 7.89 38.2519.08 0.0 11.11 8 201.09
16 300280 紫天科技 0 10:19 14:04 第4板 破板;传媒;国产软件; 19.11 6.23 6.2134.11 0.0 32.68 6 18.06
17 000068 华控赛格 0 09:56 14:12 第2板 破板;深圳;锂电池; 5.26 2.73 9.5233.48 0.0 68.93 16 27.57

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000595 宝塔实业 4 10:22 14:04 军工;基建; 3.99 9.924.37 32.840.1 4452.28 8 14.11
2 002417 深南股份 2 09:25 09:25 军工;国产软件;深圳;金融科技; 7.5 9.970.98 6.650.63 6170.32 0 14.72
3 002536 飞龙股份 2 09:31 13:02 汽车;军工;人工智能; 5.72 10.03.0 18.960.05 1481.02 21 15.91
4 601698 中国卫通 1 09:43 10:06 次新,军工; 11.87 10.0113.38 28.930.1 14258.24 1 47.48
5 002111 威海广泰 1 13:42 14:00 军工,业绩预增; 14.28 10.023.98 13.830.04 1550.67 4 29.45
6 000547 航天发展 1 13:32 14:24 军工;公告 业绩增长; 10.91 9.986.15 5.70.06 3667.61 1 111.13
7 300095 华伍股份 1 14:25 14:25 军工;稀土永磁; 6.47 10.031.14 9.780.19 2277.12 0 12.07
8 300775 三角防务 1 14:32 14:34 次新;军工; 50.25 10.014.71 62.980.07 10967.06 2 24.9
9 600685 中船防务 1 14:39 14:39 军工;国产航母; 18.14 10.016.07 10.810.07 4170.57 0 57.99
10 300581 晨曦航空 1 14:49 14:53 军工; 21.87 10.013.69 35.840.06 2312.75 9 11.1
11 300659 中孚信息 0 09:31 09:32 军工;国产软件; 50.58 1.022.3 7.440.0 2.53 1 29.59
12 300411 金盾股份 0 10:24 10:29 军工; 7.96 6.131.27 12.740.0 47.52 2 9.93
13 002300 太阳电缆 0 10:21 10:31 军工; 7.19 5.122.43 13.550.0 66.72 2 17.61

汽车


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300585 奥联电子 2 09:43 10:32 汽车; 27.96 9.992.91 14.841.06 32251.58 6 20.42
2 002536 飞龙股份 2 09:31 13:02 汽车;军工;人工智能; 5.72 10.03.0 18.960.05 1481.02 21 15.91
3 603701 德宏股份 2 09:56 14:10 稀土永磁;汽车; 16.3 9.996.58 42.110.05 3234.25 1 16.33
4 002239 奥特佳 1 09:30 09:30 汽车;公告 收购股权; 1.93 10.290.61 2.350.86 5210.34 0 25.86
5 002806 华锋股份 1 09:49 09:49 汽车;芯片; 15.64 9.990.52 6.810.74 3870.43 0 7.69

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002417 深南股份 2 09:25 09:25 军工;国产软件;深圳;金融科技; 7.5 9.970.98 6.650.63 6170.32 0 14.72
2 002279 久其软件 1 09:54 09:54 国产软件;金融科技;华为; 6.78 10.061.69 8.110.15 2576.47 0 21.04
3 000909 数源科技 1 10:19 10:19 国产软件; 8.06 9.961.16 8.470.34 3936.34 0 13.76
4 300559 佳发教育 1 13:31 14:49 业绩增长;国产软件;教育; 25.85 10.02.69 13.860.02 486.5 24 20.3
5 300659 中孚信息 0 09:31 09:32 军工;国产软件; 50.58 1.022.3 7.440.0 2.53 1 29.59
6 300468 四方精创 0 09:33 09:33 国产软件;金融科技;公告 业绩增长; 18.4 -1.872.05 10.570.0 16.74 2 18.26
7 600589 广东榕泰 0 09:33 09:34 业绩增长;国产软件; 5.21 -3.524.46 20.990.01 385.07 3 19.66
8 002453 华软科技 0 09:37 09:38 国产软件;金融科技; 6.22 -1.113.41 13.090.0 0.56 2 24.5
9 600242 中昌数据 0 09:39 09:40 大数据;国产软件; 9.01 -3.645.13 22.980.0 25.59 2 20.94
10 600734 实达集团 0 10:06 10:08 5G;华为;国产软件; 9.39 4.16.4 24.140.0 133.57 1 26.1
11 002232 启明信息 0 10:05 10:10 国产软件; 8.99 3.452.35 14.340.0 27.69 7 15.83
12 600536 中国软件 0 09:31 13:56 国产软件; 74.1 7.8938.25 19.080.0 11.11 8 201.09
13 300280 紫天科技 0 10:19 14:04 传媒;国产软件; 19.11 6.236.21 34.110.0 32.68 6 18.06
14 300682 朗新科技 0 13:00 14:14 国产软件;公告 业绩增长; 20.81 8.223.41 20.130.0 28.3 26 17.22

深圳


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002417 深南股份 2 09:25 09:25 军工;国产软件;深圳;金融科技; 7.5 9.970.98 6.650.63 6170.32 0 14.72
2 300621 维业股份 2 09:35 10:39 基建;深圳; 12.62 10.032.15 26.870.07 1539.14 6 8.12
3 600162 香江控股 1 09:32 09:32 房地产;深圳;公告 业绩增长; 2.5 10.131.37 3.560.21 2955.0 0 38.92
4 300154 瑞凌股份 1 14:12 14:15 机器人;深圳; 6.41 9.951.9 20.90.08 1549.94 3 9.56
5 300675 建科院 0 09:39 09:40 基建;深圳; 16.68 3.151.34 17.00.0 3.17 2 7.67
6 300178 腾邦国际 0 09:25 10:17 金融科技;深圳;实控人变更; 7.01 -7.159.75 34.40.0 46.27 4 24.99
7 300545 联得装备 0 10:52 10:54 华为;OLED;华为;深圳; 27.61 6.563.26 24.20.0 156.55 2 13.41
8 000068 华控赛格 0 09:56 14:12 深圳;锂电池; 5.26 2.739.52 33.480.0 68.93 16 27.57

基建


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000595 宝塔实业 4 10:22 14:04 军工;基建; 3.99 9.924.37 32.840.1 4452.28 8 14.11
2 300621 维业股份 2 09:35 10:39 基建;深圳; 12.62 10.032.15 26.870.07 1539.14 6 8.12
3 002225 濮耐股份 1 09:25 09:25 基建;有色金属;公告 收购股权; 4.5 10.020.18 0.781.76 3175.65 0 23.05
4 603300 华铁科技 1 09:25 09:25 基建;高送转;公告 业绩增长; 8.34 10.030.29 1.240.96 2808.33 0 23.56
5 300675 建科院 0 09:39 09:40 基建;深圳; 16.68 3.151.34 17.00.0 3.17 2 7.67
6 002909 集泰股份 0 09:46 09:52 基建;化工; 10.72 3.381.39 23.130.0 18.76 1 5.82
7 300592 华凯创意 0 10:02 10:02 基建; 10.7 1.90.62 7.360.0 4.38 2 8.14

业绩增长


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600052 浙江广厦 4 09:25 09:25 房地产;业绩增长;传媒; 4.25 10.10.48 2.51.29 6216.18 0 19.18
2 603300 华铁科技 1 09:25 09:25 基建;高送转;公告 业绩增长; 8.34 10.030.29 1.240.96 2808.33 0 23.56
3 600162 香江控股 1 09:32 09:32 房地产;深圳;公告 业绩增长; 2.5 10.131.37 3.560.21 2955.0 0 38.92
4 300672 国科微 1 10:04 10:04 芯片;公告 业绩增长; 32.31 10.011.66 7.680.54 9133.07 0 21.99
5 000716 黑芝麻 1 10:01 11:19 食品;公告 业绩增长; 3.74 10.02.02 13.740.1 2056.29 11 14.99
6 300591 万里马 1 13:36 13:36 电商;公告 业绩增长; 6.3 9.950.71 11.450.49 3553.33 0 6.29
7 000547 航天发展 1 13:32 14:24 军工;公告 业绩增长; 10.91 9.986.15 5.70.06 3667.61 1 111.13
8 002050 三花智控 1 10:38 14:31 家电;公告 业绩增长;光伏; 11.8 9.975.23 4.080.06 3122.52 15 130.5
9 300559 佳发教育 1 13:31 14:49 业绩增长;国产软件;教育; 25.85 10.02.69 13.860.02 486.5 24 20.3
10 600794 保税科技 1 14:50 14:50 长三角;物流;业绩增长; 4.55 9.94.69 13.930.05 2228.73 0 35.01
11 600731 湖南海利 0 09:25 09:25 化工;公告 业绩增长; 6.44 4.211.09 7.240.0 8.81 1 14.6
12 300468 四方精创 0 09:33 09:33 国产软件;金融科技;公告 业绩增长; 18.4 -1.872.05 10.570.0 16.74 2 18.26
13 600589 广东榕泰 0 09:33 09:34 业绩增长;国产软件; 5.21 -3.524.46 20.990.01 385.07 3 19.66
14 603000 人民网 0 10:08 10:10 公告 业绩增长;传媒;知识产权; 19.97 1.0619.95 20.170.0 317.16 3 94.42
15 300682 朗新科技 0 13:00 14:14 国产软件;公告 业绩增长; 20.81 8.223.41 20.130.0 28.3 26 17.22

上市新股


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603992 松霖科技 4 09:25 09:25 上市新股; 28.56 10.020.32 2.711.98 6274.92 0 11.71
2 300789 唐源电气 2 09:25 09:25 上市新股; 62.0 10.010.01 0.1939.77 5671.76 0 7.44
3 603755 日辰股份 2 09:25 09:25 上市新股; 27.36 10.010.02 0.2336.8 5733.56 0 6.84

稀土永磁


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603701 德宏股份 2 09:56 14:10 稀土永磁;汽车; 16.3 9.996.58 42.110.05 3234.25 1 16.33
2 300095 华伍股份 1 14:25 14:25 军工;稀土永磁; 6.47 10.031.14 9.780.19 2277.12 0 12.07

公告

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 002225 濮耐股份 1 09:25 09:25 基建;有色金属;公告 收购股权; 4.5 10.02 0.180.78 1.76 3175.65 0 23.05
2 600731 湖南海利 0 09:25 09:25 第1板 破板;化工;公告 业绩增长; 6.44 4.21 1.097.24 0.0 8.81 1 14.6
3 603300 华铁科技 1 09:25 09:25 基建;高送转;公告 业绩增长; 8.34 10.03 0.291.24 0.96 2808.33 0 23.56
4 002239 奥特佳 1 09:30 09:30 汽车;公告 收购股权; 1.93 10.29 0.612.35 0.86 5210.34 0 25.86
5 600162 香江控股 1 09:32 09:32 房地产;深圳;公告 业绩增长; 2.5 10.13 1.373.56 0.21 2955.0 0 38.92
6 300468 四方精创 0 09:33 09:33 第1板 破板;国产软件;金融科技;公告 业绩增长; 18.4 -1.87 2.0510.57 0.0 16.74 2 18.26
7 300672 国科微 1 10:04 10:04 芯片;公告 业绩增长; 32.31 10.01 1.667.68 0.54 9133.07 0 21.99
8 603000 人民网 0 10:08 10:10 第2板 破板;公告 业绩增长;传媒;知识产权; 19.97 1.06 19.9520.17 0.0 317.16 3 94.42
9 000716 黑芝麻 1 10:01 11:19 食品;公告 业绩增长; 3.74 10.0 2.0213.74 0.1 2056.29 11 14.99
10 300591 万里马 1 13:36 13:36 电商;公告 业绩增长; 6.3 9.95 0.7111.45 0.49 3553.33 0 6.29
11 300682 朗新科技 0 13:00 14:14 第1板 破板;国产软件;公告 业绩增长; 20.81 8.22 3.4120.13 0.0 28.3 26 17.22
12 000547 航天发展 1 13:32 14:24 军工;公告 业绩增长; 10.91 9.98 6.155.7 0.06 3667.61 1 111.13
13 002050 三花智控 1 10:38 14:31 家电;公告 业绩增长;光伏; 11.8 9.97 5.234.08 0.06 3122.52 15 130.5

其他

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 603115 海星股份 1 10:49 10:49 次新;有色;光伏; 26.84 10.0 3.8728.86 0.11 4567.63 0 13.96
2 002776 柏堡龙 1 13:23 13:23 体育;高送转; 8.73 9.95 3.4115.64 0.08 2878.98 0 22.72
3 300526 中潜股份 1 10:20 13:59 体育; 45.39 10.01 2.6310.24 0.04 1042.61 50 26.35
4 300238 冠昊生物 1 09:50 14:26 医药; 24.79 9.98 7.4115.89 0.04 2905.64 18 47.36
5 600199 金种子酒 1 10:33 14:54 白酒; 6.78 10.06 3.6914.72 0.04 1639.27 11 25.6
6 000426 兴业矿业 1 14:05 14:56 有色;黄金; 5.74 9.96 4.6212.23 0.0 107.51 6 39.13

涨停开板

[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 开板 流通市值
1 600731 湖南海利 0 09:25 09:25 化工;公告 业绩增长; 6.44 4.21 1.097.24 1 14.6
2 300659 中孚信息 0 09:31 09:32 军工;国产软件; 50.58 1.02 2.37.44 1 29.59
3 300468 四方精创 0 09:33 09:33 国产软件;金融科技;公告 业绩增长; 18.4 -1.87 2.0510.57 2 18.26
4 600589 广东榕泰 0 09:33 09:34 业绩增长;国产软件; 5.21 -3.52 4.4620.99 3 19.66
5 600141 兴发集团 0 09:36 09:36 草甘膦;化工; 11.13 4.8 5.429.86 1 54.03
6 002453 华软科技 0 09:37 09:38 国产软件;金融科技; 6.22 -1.11 3.4113.09 2 24.5
7 600146 商赢环球 0 09:35 09:39 金融科技;区块链; 17.56 -1.24 6.5118.3 9 33.14
8 600242 中昌数据 0 09:39 09:40 大数据;国产软件; 9.01 -3.64 5.1322.98 2 20.94
9 300675 建科院 0 09:39 09:40 基建;深圳; 16.68 3.15 1.3417.0 2 7.67
10 600596 新安股份 0 09:34 09:50 草甘膦;化工; 10.69 5.84 7.6312.86 2 58.19
11 600318 新力金融 0 09:36 09:51 金融科技; 7.46 4.19 1.687.45 1 21.97
12 002909 集泰股份 0 09:46 09:52 基建;化工; 10.72 3.38 1.3923.13 1 5.82
13 300592 华凯创意 0 10:02 10:02 基建; 10.7 1.9 0.627.36 2 8.14
14 600734 实达集团 0 10:06 10:08 5G;华为;国产软件; 9.39 4.1 6.424.14 1 26.1
15 603309 维力医疗 0 10:06 10:09 医药; 17.95 5.71 4.8335.96 8 13.82
16 002232 启明信息 0 10:05 10:10 国产软件; 8.99 3.45 2.3514.34 7 15.83
17 603000 人民网 0 10:08 10:10 公告 业绩增长;传媒;知识产权; 19.97 1.06 19.9520.17 3 94.42
18 300178 腾邦国际 0 09:25 10:17 金融科技;深圳;实控人变更; 7.01 -7.15 9.7534.4 4 24.99
19 300411 金盾股份 0 10:24 10:29 军工; 7.96 6.13 1.2712.74 2 9.93
20 002300 太阳电缆 0 10:21 10:31 军工; 7.19 5.12 2.4313.55 2 17.61
21 300545 联得装备 0 10:52 10:54 华为;OLED;华为;深圳; 27.61 6.56 3.2624.2 2 13.41
22 300362 天翔环境 0 13:23 13:27 环保;垃圾分类; 3.4 4.29 1.4518.05 4 7.99
23 603986 兆易创新 0 13:33 13:43 芯片; 131.55 6.87 18.677.37 3 255.16
24 300613 富瀚微 0 11:01 13:52 芯片; 114.68 7.38 3.5323.91 9 14.84
25 600536 中国软件 0 09:31 13:56 国产软件; 74.1 7.89 38.2519.08 8 201.09
26 300280 紫天科技 0 10:19 14:04 传媒;国产软件; 19.11 6.23 6.2134.11 6 18.06
27 000068 华控赛格 0 09:56 14:12 深圳;锂电池; 5.26 2.73 9.5233.48 16 27.57
28 300682 朗新科技 0 13:00 14:14 国产软件;公告 业绩增长; 20.81 8.22 3.4120.13 26 17.22

长按识别二维码加入,第一时间获取
1. 舞阳量化复盘 微信群 公告内容第一时间发到群里,时间最快。
2. 微信群:舞阳量化复盘
3. 微信公众号:舞阳复盘
4. 新浪微博:舞阳复盘
3. 官方网址:wuylh.com
QQ群二维码如下:扫码进群




免责声明:本信息由舞阳量化提供, 仅供参考,舞阳量化力求但不保证数据的完全准确.

舞阳量化不对因该资料全部或部分内容而引起的盈亏承担任何责任。 用户个人服务的使用承担风险。舞阳量化对此不作任何类型的担保。

Copyright © coolriver All Rights Reserved.

冷水河信息科技有限公司版权所有 | 备案编号: 沪ICP备18037530号-1 | 关于我们