wuylh群二维码

技术支持:

021-6173-3596

舞阳量化复盘 每日涨停

由复盘机器人自动生成, 生成时间 2019-09-02 15:36:53.                 
今日共只涨停(包括新股),开板只 , 封板率.

最近10日涨停统计
时间 8-208-218-228-238-268-278-288-298-309-2
涨停总数54384946406659443482
一字板12455465144
二连板22/61%1/33%5/100%7/64%10/83%5/71%13/81%4/57%5/50%8/67%
三连板2/50%8/89%0/0%2/50%4/100%5/100%3/100%8/89%0/0%2/67%
四连板1/100%1/100%4/80%0/0%1/100%3/100%0/0%1/33%2/40%0/0%
五连板以上1/50%1/50%1/100%3/100%1/33%1/100%1/50%1/100%0/0%1/100%
9:25涨停1951110779869
10点前33/60%19/73%23/79%22/59%25/78%34/85%30/73%22/66%14/48%31/77%
10:00-11:3010/40%5/38%10/71%10/83%9/56%18/58%14/77%13/76%8/44%22/78%
13:00-14:004/57%7/70%6/75%6/66%1/33%4/40%7/63%6/40%5/71%18/64%
14:00-15:007/70%7/53%10/76%7/70%5/50%9/64%8/72%3/33%7/100%11/45%
开板数43241524233022302838
封板率55.67%61.29%76.56%65.71%63.49%68.75%72.84%59.46%54.84%68.33%
一进二连板率24.18%3.57%18.52%17.95%29.41%20.83%25.0%9.52%16.67%29.63%
二进三连板率28.57%36.36%0.0%40.0%57.14%50.0%60.0%61.54%0.0%40.0%
连板率48.15%28.95%20.41%26.09%40.0%21.21%28.81%31.82%20.59%13.41%
昨日连板率25.49%20.37%26.32%24.49%34.78%35.0%25.76%23.73%15.91%32.35%
涨停总金额(亿)313.75241.75155.63253.32223.91394.96303.09371.78294.23525.76
上证(亿)2097.741831.871696.621925.671910.372310.02018.051963.332247.512260.44
科创板(亿)137.54172.01111.01151.2297.0690.4395.39102.9592.5569.97

连板股


[-] 代码 名称 连板 首次 最后 涨停原因 最新价 涨幅% 成交(亿) 换手 封成比 封单(万) 开板 流通市值
1 000595 宝塔实业 5 09:31 09:31 军工;基建; 4.39 10.03 1.5210.02 0.36 5672.85 0 15.51
2 300621 维业股份 3 09:35 09:35 深圳;基建; 13.88 9.98 1.1913.86 0.25 3065.4 0 8.93
3 002417 深南股份 3 09:30 09:38 军工;国产软件;深圳;自主可控; 8.25 10.0 3.4121.3 0.13 4392.88 4 16.2
4 300591 万里马 2 09:30 09:30 电商;军工; 6.93 10.0 0.456.52 1.88 8482.18 0 6.92
5 002806 华锋股份 2 09:31 09:31 新能源汽车;有色;资源; 17.2 9.97 0.9311.28 0.36 3415.4 0 8.46
6 601698 中国卫通 2 09:41 09:46 次新,军工; 13.06 10.03 11.9823.3 0.08 9970.0 7 52.24
7 300581 晨曦航空 2 09:44 09:46 军工; 24.06 10.01 2.621.77 0.08 2161.55 4 12.21
8 300526 中潜股份 2 09:55 09:55 体育;庄股; 49.93 10.0 1.465.18 0.11 1714.6 0 28.99
9 000547 航天发展 2 09:57 11:21 军工; 12.0 9.99 10.789.12 0.04 4604.64 58 120.73
10 300672 国科微 2 13:11 14:16 芯片;自主可控; 35.54 10.0 4.6219.8 0.05 2425.25 7 24.29
11 002111 威海广泰 2 13:11 14:32 军工; 15.71 10.01 6.8420.98 0.01 522.51 48 33.35
12 002536 飞龙股份 0 09:44 09:44 第3板 破板;汽车;军工;人工智能; 5.8 1.4 4.3726.45 0.0 149.23 1 16.13
13 300154 瑞凌股份 0 13:45 13:47 第2板 破板;机器人;深圳; 6.6 2.96 3.0230.4 0.0 10.1 5 9.84
14 300095 华伍股份 0 13:53 13:54 第2板 破板;军工;稀土永磁; 6.79 4.95 3.1825.02 0.01 291.77 5 12.67
15 300775 三角防务 0 14:08 14:24 第2板 破板;次新;军工; 52.68 4.84 17.0564.77 0.0 7.9 1 26.1
16 603300 华铁科技 0 14:34 14:42 第2板 破板;建材;高送转;业绩增长; 9.12 9.35 2.419.76 0.0 1.28 22 25.77

自主可控

国间博弈常态化,再加上芯片、操作系统市场仍主要被国外产品所占据,看好政策对自主可控的持续大力扶持。软件领域自主可控国产化率低,潜在空间大,也是自主可控产业链的核心受益环节。未来基础软硬件的安全可控前期试点项目,有望大范围铺开,看好未来整体软硬件领域实现国产替代。


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002417 深南股份 3 09:30 09:38 军工;国产软件;深圳;自主可控; 8.25 10.03.41 21.30.13 4392.88 4 16.2
2 300672 国科微 2 13:11 14:16 芯片;自主可控; 35.54 10.04.62 19.80.05 2425.25 7 24.29
3 600745 闻泰科技 1 09:25 09:25 业绩增长;芯片;5G;人工智能;自主可控; 50.28 10.01.65 1.312.57 42247.77 0 126.05
4 300414 中光防雷 1 09:37 09:38 军工;5G;自主可控; 14.09 9.991.62 11.090.29 4832.59 2 14.88
5 300167 迪威迅 1 10:30 10:30 5G;深圳;军工;业绩预增;自主可控; 6.48 10.021.81 15.20.1 1976.01 0 12.48
6 603690 至纯科技 1 10:43 10:43 5G;人工智能;芯片;自主可控; 24.65 10.01.64 8.480.11 1914.32 0 19.78
7 603636 南威软件 1 09:32 10:45 国产软件;自主可控; 11.24 9.982.96 11.790.07 2056.36 17 25.37
8 000555 神州信息 1 10:54 10:54 国产软件;自主可控; 11.5 10.053.39 8.00.09 3086.37 1 43.57
9 603613 国联股份 1 09:46 11:06 次新;国产软件;零售;自主可控; 47.96 10.04.14 25.430.13 5571.99 3 16.79
10 300252 金信诺 1 10:25 11:22 5G;军工;芯片;深圳;自主可控; 10.78 10.02.38 8.870.07 1678.77 2 27.48
11 300264 佳创视讯 1 09:30 11:23 传媒;国产软件;深圳;自主可控; 5.68 10.081.76 10.410.31 5485.06 2 17.09
12 600536 中国软件 1 11:29 11:29 国产软件;自主可控; 81.51 10.026.12 12.410.06 15721.65 0 221.2
13 002777 久远银海 1 10:27 13:00 国产软件;军工;自主可控; 32.69 9.991.41 4.210.27 3907.76 11 34.01
14 000988 华工科技 1 13:01 13:39 芯片;新能源汽车;5G;自主可控; 19.16 9.9913.77 10.060.07 10550.26 5 141.2
15 000662 天夏智慧 1 13:37 13:54 国产软件;自主可控; 4.49 10.051.8 8.280.12 2251.82 1 22.36
16 000066 中国长城 1 13:47 14:02 国产软件;军工;深圳;自主可控; 11.73 10.0430.24 15.430.03 10636.18 3 203.31
17 600677 航天通信 1 13:35 14:03 5G;军工;自主可控; 14.53 9.998.13 16.20.02 1736.34 54 51.38
18 300033 同花顺 1 13:23 14:07 金融;国产软件;自主可控; 97.97 10.021.14 11.840.01 2928.32 3 183.76
19 603936 博敏电子 1 13:09 14:14 军工;5G;芯片;自主可控; 21.29 10.034.86 24.210.03 1313.81 10 20.66
20 002413 雷科防务 1 14:10 14:17 军工;芯片;自主可控; 6.66 10.084.85 9.490.04 2026.17 19 52.76
21 300223 北京君正 1 13:19 14:33 芯片;自主可控; 50.84 10.07.94 15.780.03 2129.18 15 52.02
22 603186 华正新材 1 14:17 14:37 锂电池;5G;自主可控; 40.7 10.03.26 12.50.01 405.78 17 27.07
23 300525 博思软件 1 14:01 14:41 国产软件;自主可控; 24.17 10.011.72 5.760.04 626.24 9 31.01
24 603068 博通集成 1 14:20 14:46 ETC;次新;芯片;自主可控; 111.07 10.05.2 13.970.04 2368.01 6 38.52
25 300379 东方通 1 13:10 14:54 军工;国产软件;5G;自主可控; 24.09 10.08.62 18.560.02 1975.62 43 47.88
26 300768 迪普科技 0 09:43 09:44 次新;国产软件;自主可控; 38.52 6.383.35 21.680.01 245.76 1 15.41
27 300265 通光线缆 0 09:54 10:08 5G;军工;自主可控; 8.3 6.01.19 12.970.0 43.44 1 9.05
28 300542 新晨科技 0 10:18 10:32 国产软件;军工;自主可控; 15.76 6.74.5 33.590.0 81.16 1 13.35
29 300183 东软载波 0 10:36 10:36 芯片;国产软件;知识产权;自主可控; 13.99 6.071.89 6.470.0 27.0 2 29.22
30 000818 航锦科技 0 11:29 13:00 芯片;军工;自主可控; 8.9 6.713.56 8.470.0 30.4 2 42.06
31 300661 圣邦股份 0 13:15 13:34 自主可控;芯片; 155.02 7.653.0 3.980.0 23.25 4 76.88
32 002535 林州重机 0 09:57 13:51 燃料电池;军工;国产软件;自主可控; 3.65 7.351.86 10.650.0 43.5 5 17.56
33 002463 沪电股份 0 14:16 14:25 PCB;5G;自主可控; 23.45 8.6232.47 12.760.01 2405.74 1 260.46
34 300726 宏达电子 0 13:18 14:26 军工;自主可控;5G; 28.72 8.959.1 29.880.0 19.24 45 30.94
35 300593 新雷能 0 11:19 14:40 5G;军工;自主可控; 19.65 6.53.76 20.270.0 47.36 7 18.4
36 603236 移远通信 0 14:50 14:54 次新;华为;5G;自主可控; 153.49 9.146.73 20.430.0 12.28 2 34.23
37 603232 格尔软件 0 14:44 14:55 国产软件;自主可控; 28.68 7.91.52 9.490.01 86.33 22 16.36
38 603501 韦尔股份 0 13:08 14:56 芯片;自主可控; 96.85 9.9810.13 7.650.0 53.24 17 136.11

军工


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000595 宝塔实业 5 09:31 09:31 军工;基建; 4.39 10.031.52 10.020.36 5672.85 0 15.51
2 002417 深南股份 3 09:30 09:38 军工;国产软件;深圳;自主可控; 8.25 10.03.41 21.30.13 4392.88 4 16.2
3 300591 万里马 2 09:30 09:30 电商;军工; 6.93 10.00.45 6.521.88 8482.18 0 6.92
4 601698 中国卫通 2 09:41 09:46 次新,军工; 13.06 10.0311.98 23.30.08 9970.0 7 52.24
5 300581 晨曦航空 2 09:44 09:46 军工; 24.06 10.012.6 21.770.08 2161.55 4 12.21
6 000547 航天发展 2 09:57 11:21 军工; 12.0 9.9910.78 9.120.04 4604.64 58 120.73
7 002111 威海广泰 2 13:11 14:32 军工; 15.71 10.016.84 20.980.01 522.51 48 33.35
8 002771 真视通 1 09:25 09:25 军工;公告 股权转让; 11.23 9.990.17 1.472.28 3980.59 0 11.88
9 300337 银邦股份 1 09:25 09:25 军工;有色;资源; 3.7 10.120.23 1.611.77 4072.26 0 14.35
10 300414 中光防雷 1 09:37 09:38 军工;5G;自主可控; 14.09 9.991.62 11.090.29 4832.59 2 14.88
11 300490 华自科技 1 09:44 09:44 军工; 10.86 10.030.3 3.360.61 1874.11 0 9.07
12 300447 全信股份 1 09:51 09:51 军工; 12.35 9.970.51 3.570.5 2622.4 0 14.55
13 300114 中航电测 1 10:02 10:13 军工; 11.31 10.023.0 13.340.1 2944.22 13 23.01
14 300167 迪威迅 1 10:30 10:30 5G;深圳;军工;业绩预增;自主可控; 6.48 10.021.81 15.20.1 1976.01 0 12.48
15 300252 金信诺 1 10:25 11:22 5G;军工;芯片;深圳;自主可控; 10.78 10.02.38 8.870.07 1678.77 2 27.48
16 300324 旋极信息 1 11:12 11:27 军工; 5.61 10.04.19 9.190.08 3505.18 6 47.08
17 002777 久远银海 1 10:27 13:00 国产软件;军工;自主可控; 32.69 9.991.41 4.210.27 3907.76 11 34.01
18 000066 中国长城 1 13:47 14:02 国产软件;军工;深圳;自主可控; 11.73 10.0430.24 15.430.03 10636.18 3 203.31
19 600677 航天通信 1 13:35 14:03 5G;军工;自主可控; 14.53 9.998.13 16.20.02 1736.34 54 51.38
20 603936 博敏电子 1 13:09 14:14 军工;5G;芯片;自主可控; 21.29 10.034.86 24.210.03 1313.81 10 20.66
21 002413 雷科防务 1 14:10 14:17 军工;芯片;自主可控; 6.66 10.084.85 9.490.04 2026.17 19 52.76
22 002347 泰尔股份 1 14:36 14:51 新能源汽车;锂电池;军工; 5.04 10.041.73 14.20.04 661.3 18 12.72
23 300379 东方通 1 13:10 14:54 军工;国产软件;5G;自主可控; 24.09 10.08.62 18.560.02 1975.62 43 47.88
24 603129 春风动力 1 14:49 14:55 次新;军工; 26.69 10.021.92 13.560.01 285.32 9 14.86
25 002520 日发精机 0 09:30 09:30 军工; 7.23 4.030.43 2.480.01 21.23 1 16.99
26 002536 飞龙股份 0 09:44 09:44 汽车;军工;人工智能; 5.8 1.44.37 26.450.0 149.23 1 16.13
27 300265 通光线缆 0 09:54 10:08 5G;军工;自主可控; 8.3 6.01.19 12.970.0 43.44 1 9.05
28 300542 新晨科技 0 10:18 10:32 国产软件;军工;自主可控; 15.76 6.74.5 33.590.0 81.16 1 13.35
29 000818 航锦科技 0 11:29 13:00 芯片;军工;自主可控; 8.9 6.713.56 8.470.0 30.4 2 42.06
30 002535 林州重机 0 09:57 13:51 燃料电池;军工;国产软件;自主可控; 3.65 7.351.86 10.650.0 43.5 5 17.56
31 300095 华伍股份 0 13:53 13:54 军工;稀土永磁; 6.79 4.953.18 25.020.01 291.77 5 12.67
32 600760 中航沈飞 0 14:18 14:19 军工; 35.58 8.2113.69 10.650.0 39.48 1 132.9
33 000561 烽火电子 0 14:13 14:21 军工; 7.93 6.872.33 11.320.01 128.39 1 20.89
34 300775 三角防务 0 14:08 14:24 次新;军工; 52.68 4.8417.05 64.770.0 7.9 1 26.1
35 300726 宏达电子 0 13:18 14:26 军工;自主可控;5G; 28.72 8.959.1 29.880.0 19.24 45 30.94
36 300593 新雷能 0 11:19 14:40 5G;军工;自主可控; 19.65 6.53.76 20.270.0 47.36 7 18.4

深圳


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300621 维业股份 3 09:35 09:35 深圳;基建; 13.88 9.981.19 13.860.25 3065.4 0 8.93
2 002417 深南股份 3 09:30 09:38 军工;国产软件;深圳;自主可控; 8.25 10.03.41 21.30.13 4392.88 4 16.2
3 300713 英可瑞 1 09:41 09:41 深圳;新能源汽车; 14.41 10.00.53 9.110.41 2184.7 0 5.86
4 000056 皇庭国际 1 10:28 10:28 房地产;深圳; 6.23 10.073.87 21.890.08 3283.4 0 19.32
5 300167 迪威迅 1 10:30 10:30 5G;深圳;军工;业绩预增;自主可控; 6.48 10.021.81 15.20.1 1976.01 0 12.48
6 300252 金信诺 1 10:25 11:22 5G;军工;芯片;深圳;自主可控; 10.78 10.02.38 8.870.07 1678.77 2 27.48
7 300264 佳创视讯 1 09:30 11:23 传媒;国产软件;深圳;自主可控; 5.68 10.081.76 10.410.31 5485.06 2 17.09
8 000032 深桑达A 1 13:42 13:42 柔性屏;深圳; 11.25 9.971.13 6.380.38 4491.9 0 18.69
9 300676 华大基因 1 13:46 13:54 医药;深圳; 68.22 10.06.67 6.620.07 4595.98 9 104.88
10 000066 中国长城 1 13:47 14:02 国产软件;军工;深圳;自主可控; 11.73 10.0430.24 15.430.03 10636.18 3 203.31
11 000017 深中华A 1 14:26 14:54 深圳; 6.19 9.953.54 25.80.03 961.62 6 14.82
12 300151 昌红科技 0 13:19 13:22 医药;深圳; 9.28 7.411.42 6.590.0 32.11 8 21.7
13 002303 美盈森 0 13:38 13:38 深圳;大麻; 4.98 7.791.84 5.320.0 16.23 3 34.96
14 300154 瑞凌股份 0 13:45 13:47 机器人;深圳; 6.6 2.963.02 30.40.0 10.1 5 9.84

国产软件


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002417 深南股份 3 09:30 09:38 军工;国产软件;深圳;自主可控; 8.25 10.03.41 21.30.13 4392.88 4 16.2
2 603636 南威软件 1 09:32 10:45 国产软件;自主可控; 11.24 9.982.96 11.790.07 2056.36 17 25.37
3 000555 神州信息 1 10:54 10:54 国产软件;自主可控; 11.5 10.053.39 8.00.09 3086.37 1 43.57
4 603613 国联股份 1 09:46 11:06 次新;国产软件;零售;自主可控; 47.96 10.04.14 25.430.13 5571.99 3 16.79
5 300264 佳创视讯 1 09:30 11:23 传媒;国产软件;深圳;自主可控; 5.68 10.081.76 10.410.31 5485.06 2 17.09
6 600536 中国软件 1 11:29 11:29 国产软件;自主可控; 81.51 10.026.12 12.410.06 15721.65 0 221.2
7 002777 久远银海 1 10:27 13:00 国产软件;军工;自主可控; 32.69 9.991.41 4.210.27 3907.76 11 34.01
8 000662 天夏智慧 1 13:37 13:54 国产软件;自主可控; 4.49 10.051.8 8.280.12 2251.82 1 22.36
9 000066 中国长城 1 13:47 14:02 国产软件;军工;深圳;自主可控; 11.73 10.0430.24 15.430.03 10636.18 3 203.31
10 300033 同花顺 1 13:23 14:07 金融;国产软件;自主可控; 97.97 10.021.14 11.840.01 2928.32 3 183.76
11 300525 博思软件 1 14:01 14:41 国产软件;自主可控; 24.17 10.011.72 5.760.04 626.24 9 31.01
12 300379 东方通 1 13:10 14:54 军工;国产软件;5G;自主可控; 24.09 10.08.62 18.560.02 1975.62 43 47.88
13 300768 迪普科技 0 09:43 09:44 次新;国产软件;自主可控; 38.52 6.383.35 21.680.01 245.76 1 15.41
14 300542 新晨科技 0 10:18 10:32 国产软件;军工;自主可控; 15.76 6.74.5 33.590.0 81.16 1 13.35
15 300183 东软载波 0 10:36 10:36 芯片;国产软件;知识产权;自主可控; 13.99 6.071.89 6.470.0 27.0 2 29.22
16 002535 林州重机 0 09:57 13:51 燃料电池;军工;国产软件;自主可控; 3.65 7.351.86 10.650.0 43.5 5 17.56
17 603232 格尔软件 0 14:44 14:55 国产软件;自主可控; 28.68 7.91.52 9.490.01 86.33 22 16.36

5G


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600745 闻泰科技 1 09:25 09:25 业绩增长;芯片;5G;人工智能;自主可控; 50.28 10.01.65 1.312.57 42247.77 0 126.05
2 300414 中光防雷 1 09:37 09:38 军工;5G;自主可控; 14.09 9.991.62 11.090.29 4832.59 2 14.88
3 300167 迪威迅 1 10:30 10:30 5G;深圳;军工;业绩预增;自主可控; 6.48 10.021.81 15.20.1 1976.01 0 12.48
4 603690 至纯科技 1 10:43 10:43 5G;人工智能;芯片;自主可控; 24.65 10.01.64 8.480.11 1914.32 0 19.78
5 300252 金信诺 1 10:25 11:22 5G;军工;芯片;深圳;自主可控; 10.78 10.02.38 8.870.07 1678.77 2 27.48
6 000988 华工科技 1 13:01 13:39 芯片;新能源汽车;5G;自主可控; 19.16 9.9913.77 10.060.07 10550.26 5 141.2
7 600677 航天通信 1 13:35 14:03 5G;军工;自主可控; 14.53 9.998.13 16.20.02 1736.34 54 51.38
8 603936 博敏电子 1 13:09 14:14 军工;5G;芯片;自主可控; 21.29 10.034.86 24.210.03 1313.81 10 20.66
9 603186 华正新材 1 14:17 14:37 锂电池;5G;自主可控; 40.7 10.03.26 12.50.01 405.78 17 27.07
10 300379 东方通 1 13:10 14:54 军工;国产软件;5G;自主可控; 24.09 10.08.62 18.560.02 1975.62 43 47.88
11 300265 通光线缆 0 09:54 10:08 5G;军工;自主可控; 8.3 6.01.19 12.970.0 43.44 1 9.05
12 002463 沪电股份 0 14:16 14:25 PCB;5G;自主可控; 23.45 8.6232.47 12.760.01 2405.74 1 260.46
13 300726 宏达电子 0 13:18 14:26 军工;自主可控;5G; 28.72 8.959.1 29.880.0 19.24 45 30.94
14 300593 新雷能 0 11:19 14:40 5G;军工;自主可控; 19.65 6.53.76 20.270.0 47.36 7 18.4
15 603236 移远通信 0 14:50 14:54 次新;华为;5G;自主可控; 153.49 9.146.73 20.430.0 12.28 2 34.23

芯片


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300672 国科微 2 13:11 14:16 芯片;自主可控; 35.54 10.04.62 19.80.05 2425.25 7 24.29
2 600745 闻泰科技 1 09:25 09:25 业绩增长;芯片;5G;人工智能;自主可控; 50.28 10.01.65 1.312.57 42247.77 0 126.05
3 603690 至纯科技 1 10:43 10:43 5G;人工智能;芯片;自主可控; 24.65 10.01.64 8.480.11 1914.32 0 19.78
4 300252 金信诺 1 10:25 11:22 5G;军工;芯片;深圳;自主可控; 10.78 10.02.38 8.870.07 1678.77 2 27.48
5 000988 华工科技 1 13:01 13:39 芯片;新能源汽车;5G;自主可控; 19.16 9.9913.77 10.060.07 10550.26 5 141.2
6 603936 博敏电子 1 13:09 14:14 军工;5G;芯片;自主可控; 21.29 10.034.86 24.210.03 1313.81 10 20.66
7 002413 雷科防务 1 14:10 14:17 军工;芯片;自主可控; 6.66 10.084.85 9.490.04 2026.17 19 52.76
8 300223 北京君正 1 13:19 14:33 芯片;自主可控; 50.84 10.07.94 15.780.03 2129.18 15 52.02
9 603068 博通集成 1 14:20 14:46 ETC;次新;芯片;自主可控; 111.07 10.05.2 13.970.04 2368.01 6 38.52
10 300183 东软载波 0 10:36 10:36 芯片;国产软件;知识产权;自主可控; 13.99 6.071.89 6.470.0 27.0 2 29.22
11 000818 航锦科技 0 11:29 13:00 芯片;军工;自主可控; 8.9 6.713.56 8.470.0 30.4 2 42.06
12 300661 圣邦股份 0 13:15 13:34 自主可控;芯片; 155.02 7.653.0 3.980.0 23.25 4 76.88
13 603501 韦尔股份 0 13:08 14:56 芯片;自主可控; 96.85 9.9810.13 7.650.0 53.24 17 136.11

传媒


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 000673 当代东方 1 09:37 09:57 传媒; 3.16 10.10.7 4.40.18 1293.39 2 16.11
2 300089 文化长城 1 10:35 10:35 传媒;教育; 3.84 10.030.57 6.980.26 1525.48 0 8.5
3 300264 佳创视讯 1 09:30 11:23 传媒;国产软件;深圳;自主可控; 5.68 10.081.76 10.410.31 5485.06 2 17.09
4 002343 慈文传媒 1 13:04 13:05 传媒; 7.82 9.990.85 3.430.27 2358.36 2 25.91
5 601811 新华文轩 1 11:00 14:03 传媒;知识产权; 13.33 9.981.15 4.690.02 252.47 81 24.79
6 603000 人民网 1 14:31 14:33 传媒;知识产权; 21.97 10.0215.53 15.710.01 1807.03 4 103.88
7 002678 珠江钢琴 1 14:56 14:56 教育;传媒; 7.48 10.00.17 1.080.05 93.0 0 16.77
8 000802 北京文化 1 14:43 14:56 传媒; 9.32 10.042.06 7.220.01 186.31 10 29.41
9 601949 中国出版 0 11:01 14:42 传媒;知识产权; 6.91 9.513.56 13.040.01 228.87 80 27.71
10 002555 三七互娱 0 14:34 14:43 传媒; 16.8 8.747.65 6.40.0 74.42 13 123.23

新能源汽车


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002806 华锋股份 2 09:31 09:31 新能源汽车;有色;资源; 17.2 9.970.93 11.280.36 3415.4 0 8.46
2 300014 亿纬锂能 1 09:41 09:41 锂电池;业绩增长;新能源汽车; 39.59 10.06.31 3.420.22 13760.69 0 186.66
3 300713 英可瑞 1 09:41 09:41 深圳;新能源汽车; 14.41 10.00.53 9.110.41 2184.7 0 5.86
4 002357 富临运业 1 10:04 10:04 新能源汽车;股权转让; 6.49 10.00.49 4.841.5 7521.26 0 10.35
5 300438 鹏辉能源 1 11:27 11:29 新能源汽车;锂电池; 16.61 10.01.37 5.250.06 787.48 4 26.77
6 000988 华工科技 1 13:01 13:39 芯片;新能源汽车;5G;自主可控; 19.16 9.9913.77 10.060.07 10550.26 5 141.2
7 300487 蓝晓科技 1 10:38 13:52 新能源汽车;锂电池; 32.92 9.992.51 9.520.07 1815.54 4 26.92
8 002347 泰尔股份 1 14:36 14:51 新能源汽车;锂电池;军工; 5.04 10.041.73 14.20.04 661.3 18 12.72
9 002741 光华科技 0 10:20 10:21 新能源汽车;锂电池; 11.43 4.570.91 4.620.0 16.56 1 19.6
10 300274 阳光电源 0 13:34 13:34 光伏;新能源汽车; 12.87 7.165.62 5.00.0 187.76 1 114.0
11 603959 百利科技 0 13:36 13:38 煤化工;新能源汽车;锂电池; 11.82 9.651.07 5.180.0 0.59 4 21.28

医药


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 603669 灵康药业 1 09:40 09:40 医药; 7.89 10.040.22 1.480.57 1266.9 0 14.99
2 002758 华通医药 1 09:25 09:40 医药;公告 股权转让; 9.86 10.040.7 5.950.21 1443.7 1 11.84
3 600668 尖峰集团 1 10:13 10:13 水泥;医药; 13.49 10.032.06 5.440.18 3829.41 0 38.92
4 600521 华海药业 1 10:07 10:32 医药; 16.93 10.017.96 7.430.04 3451.86 9 109.4
5 300326 凯利泰 1 10:46 11:26 医药;股权转让; 11.81 9.963.01 4.580.03 899.33 24 67.21
6 300676 华大基因 1 13:46 13:54 医药;深圳; 68.22 10.06.67 6.620.07 4595.98 9 104.88
7 300006 莱美药业 1 13:16 14:54 医药; 4.91 10.092.41 9.580.01 345.76 25 25.73
8 002020 京新药业 1 13:49 14:57 医药;业绩增长; 13.97 10.06.43 9.190.01 758.43 17 71.9
9 000950 重药控股 0 09:25 10:15 医药; 6.72 6.51.95 7.460.0 38.92 4 25.81
10 300151 昌红科技 0 13:19 13:22 医药;深圳; 9.28 7.411.42 6.590.0 32.11 8 21.7
11 603309 维力医疗 0 14:45 14:55 医药; 19.73 9.923.07 22.770.0 27.21 13 15.19

资源


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 002806 华锋股份 2 09:31 09:31 新能源汽车;有色;资源; 17.2 9.970.93 11.280.36 3415.4 0 8.46
2 300337 银邦股份 1 09:25 09:25 军工;有色;资源; 3.7 10.120.23 1.611.77 4072.26 0 14.35
3 600188 兖州煤业 1 09:25 09:30 业绩增长;煤化工;资源; 10.53 10.031.79 2.460.5 9031.9 1 72.94
4 300208 青岛中程 1 09:25 09:48 有色;金属镍;资源; 8.53 10.061.08 4.00.15 1604.32 16 26.93
5 002274 华昌化工 1 10:16 13:55 煤化工;氢能源;资源;业绩预增; 7.19 9.946.72 19.530.03 2180.01 44 35.03
6 000655 金岭矿业 1 13:57 14:39 有色;铁矿石;资源; 5.63 9.962.12 15.820.0 26.02 34 13.94
7 600961 株冶集团 0 14:45 14:46 有色;小金属;资源; 9.03 9.190.34 1.30.01 22.82 3 26.9
8 600711 盛屯矿业 0 09:25 14:50 有色;资源;金属镍; 5.92 8.2310.9 14.430.0 148.34 36 75.3

业绩增长


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 600745 闻泰科技 1 09:25 09:25 业绩增长;芯片;5G;人工智能;自主可控; 50.28 10.01.65 1.312.57 42247.77 0 126.05
2 600188 兖州煤业 1 09:25 09:30 业绩增长;煤化工;资源; 10.53 10.031.79 2.460.5 9031.9 1 72.94
3 300014 亿纬锂能 1 09:41 09:41 锂电池;业绩增长;新能源汽车; 39.59 10.06.31 3.420.22 13760.69 0 186.66
4 002174 游族网络 1 09:46 10:44 游戏;业绩增长; 14.92 10.033.99 6.090.03 1171.22 10 66.22
5 002481 双塔食品 1 09:49 11:30 人造肉;业绩增长; 9.48 9.9817.59 30.270.04 6281.54 68 59.06
6 002020 京新药业 1 13:49 14:57 医药;业绩增长; 13.97 10.06.43 9.190.01 758.43 17 71.9
7 603300 华铁科技 0 14:34 14:42 建材;高送转;业绩增长; 9.12 9.352.41 9.760.0 1.28 22 25.77

锂电池


代码名称连板首次最后涨停原因最新价涨幅%成交(亿)换手封成比封单(万)开板流通市值
1 300014 亿纬锂能 1 09:41 09:41 锂电池;业绩增长;新能源汽车; 39.59 10.06.31 3.420.22 13760.69 0 186.66
2 300438 鹏辉能源 1 11:27 11:29 新能源汽车;锂电池; 16.61 10.01.37 5.250.06 787.48 4 26.77
3 300487 蓝晓科技 1 10:38 13:52 新能源汽车;锂电池; 32.92 9.992.51 9.520.07 1815.54 4 26.92
4 603186 华正新材 1 14:17 14:37 锂电池;5G;自主可控; 40.7 10.03.26 12.50.01 405.78 17 27.07
